Statistiques basiques 2020-2021 Bristol City: Championship
Temps de jeu | Performance | Attendu | Progression | Par 90 minutes | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Nation | Pos | Âge | MJ | Titulaire | Min | 90 | Buts | PD | B+PD | B-PénM | PénM | PénT | CJ | CR | xG | npxG | xAG | npxG+xAG | PrgC | PrgP | PrgR | Matchs | ||||||||||
Daniel Bentley | eng ENG | GB | 27 | 43 | 43 | 3,870 | 43.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Tomáš Kalas | cz CZE | DF | 27 | 40 | 38 | 3,384 | 37.6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 1.4 | 12 | 57 | 9 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | Matchs |
Zak Vyner | ke KEN | DF,MT | 23 | 43 | 38 | 3,362 | 37.4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1.6 | 32 | 102 | 13 | 0.05 | 0.03 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | Matchs |
Jack Hunt | eng ENG | DF | 29 | 41 | 37 | 3,248 | 36.1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 3.1 | 3.7 | 68 | 112 | 109 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.06 | 0.11 | 0.01 | 0.09 | 0.10 | 0.01 | 0.10 | Matchs |
Nahki Wells | bm BER | AT | 30 | 46 | 36 | 3,031 | 33.7 | 10 | 3 | 13 | 9 | 1 | 2 | 4 | 0 | 12.5 | 10.9 | 2.6 | 13.5 | 49 | 45 | 219 | 0.30 | 0.09 | 0.39 | 0.27 | 0.36 | 0.37 | 0.08 | 0.45 | 0.32 | 0.40 | Matchs |
Tommy Rowe | eng ENG | DF | 31 | 31 | 27 | 2,237 | 24.9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 2.4 | 19 | 63 | 53 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.04 | 0.12 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | Matchs |
Ádám Nagy | hu HUN | MT | 25 | 31 | 25 | 2,130 | 23.7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 2.7 | 10 | 72 | 37 | 0.08 | 0.13 | 0.21 | 0.08 | 0.21 | 0.06 | 0.05 | 0.11 | 0.06 | 0.11 | Matchs |
Antoine Semenyo | gh GHA | AT,MT | 20 | 44 | 24 | 2,444 | 27.2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.4 | 4.4 | 3.6 | 8.0 | 71 | 43 | 168 | 0.07 | 0.15 | 0.22 | 0.07 | 0.22 | 0.16 | 0.13 | 0.30 | 0.16 | 0.30 | Matchs |
Famara Diedhiou | sn SEN | AT | 27 | 40 | 23 | 2,128 | 23.6 | 8 | 1 | 9 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3.9 | 3.9 | 1.7 | 5.6 | 7 | 34 | 121 | 0.34 | 0.04 | 0.38 | 0.34 | 0.38 | 0.17 | 0.07 | 0.24 | 0.17 | 0.24 | Matchs |
Tyreeq Bakinson | eng ENG | MT | 21 | 34 | 20 | 2,065 | 22.9 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 2.0 | 13 | 138 | 28 | 0.17 | 0.04 | 0.22 | 0.17 | 0.22 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.05 | 0.09 | Matchs |
Chris Martin | sct SCO | AT | 31 | 26 | 20 | 1,835 | 20.4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 14 | 58 | 134 | 0.10 | 0.25 | 0.34 | 0.10 | 0.34 | 0.15 | 0.20 | 0.34 | 0.15 | 0.34 | Matchs |
Adrian Mariappa | jm JAM | DF | 33 | 25 | 19 | 1,751 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 2 | 40 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Matchs |
Han-Noah Massengo | fr FRA | MT | 19 | 27 | 18 | 1,510 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 21 | 35 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | Matchs |
Kasey Palmer | jm JAM | MT,AT | 23 | 23 | 16 | 1,415 | 15.7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 3.0 | 19 | 52 | 37 | 0.13 | 0.13 | 0.25 | 0.13 | 0.25 | 0.08 | 0.12 | 0.19 | 0.08 | 0.19 | Matchs |
Taylor Moore | eng ENG | DF | 23 | 22 | 16 | 1,368 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 11 | 56 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | Matchs |
Jamie Paterson | eng ENG | MT | 28 | 20 | 15 | 1,356 | 15.1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4.5 | 22 | 55 | 57 | 0.20 | 0.13 | 0.33 | 0.20 | 0.33 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | 0.15 | 0.30 | Matchs |
Callum O'Dowda | ie IRL | MT,AT | 25 | 19 | 14 | 1,325 | 14.7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 2.9 | 44 | 38 | 66 | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0.07 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.20 | 0.11 | 0.20 | Matchs |
Henri Lansbury | eng ENG | MT | 29 | 16 | 12 | 948 | 10.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 1 | 53 | 2 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.02 | 0.08 | 0.10 | 0.02 | 0.10 | Matchs |
Alfie Mawson | eng ENG | DF | 26 | 11 | 11 | 957 | 10.6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 3 | 35 | 1 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.03 | 0.07 | 0.10 | 0.03 | 0.10 | Matchs |
Steven Sessegnon | eng ENG | DF,AT | 20 | 16 | 10 | 979 | 10.9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 23 | 21 | 13 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | Matchs |
Jay Dasilva | wls WAL | DF | 22 | 11 | 9 | 811 | 9.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 12 | 31 | 23 | 0.11 | 0.11 | 0.22 | 0.11 | 0.22 | 0.08 | 0.09 | 0.17 | 0.08 | 0.17 | Matchs |
Andreas Weimann | at AUT | MT | 28 | 7 | 7 | 604 | 6.7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 15 | 35 | 28 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.17 | 0.03 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | Matchs |
Chris Brunt | nir NIR | MT | 35 | 12 | 5 | 512 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 1 | 24 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 0.09 | 0.02 | 0.09 | Matchs |
Max O'Leary | ie IRL | GB | 23 | 3 | 3 | 270 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Tommy Conway | sct SCO | AT,MT | 17 | 5 | 3 | 269 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 3 | 2 | 12 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.00 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | Matchs |
Danny Simpson | eng ENG | DF | 33 | 4 | 3 | 266 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 3 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Matchs |
Ryley Towler | eng ENG | DF | 19 | 3 | 3 | 169 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Sam Pearson | wls WAL | AT,MT | 18 | 5 | 2 | 228 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 2 | 3 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | Matchs |
Nathan Baker | eng ENG | DF | 29 | 3 | 2 | 200 | 2.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.45 | 0.05 | 0.15 | 0.20 | 0.05 | 0.20 | Matchs |
Hakeeb Adelakun | eng ENG | MT | 24 | 2 | 2 | 140 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Alex Scott | eng ENG | MT | 16 | 3 | 1 | 155 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1 | 1 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.04 | 0.11 | 0.06 | 0.11 | Matchs |
Liam Walsh | eng ENG | MT | 22 | 3 | 1 | 126 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 4 | 17 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | Matchs |
Owura Edwards | eng ENG | AT,MT | 19 | 3 | 1 | 110 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 1 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Joe Williams | eng ENG | MT | 23 | 1 | 1 | 59 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 3 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Matchs |
Sam Bell | eng ENG | MT,AT | 18 | 4 | 1 | 35 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 3 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.29 | 0.15 | 0.29 | Matchs |
Saikou Janneh | eng ENG | AT | 19 | 4 | 0 | 83 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | Matchs |
Opi Edwards | eng ENG | MT,DF | 21 | 4 | 0 | 31 | 0.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 2 | 0 | 4 | 0.00 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | Matchs |
Marley Watkins | wls WAL | AT | 29 | 2 | 0 | 28 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | Matchs |
Louis Britton | eng ENG | AT | 19 | 1 | 0 | 19 | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 4.74 | 0.00 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 1.45 | 0.00 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | Matchs |
Niclas Eliasson | se SWE | AT,MT | 24 | 0 | 0 | Matchs | |||||||||||||||||||||||||||
James Morton | eng ENG | MT | 20 | 0 | 0 | Matchs | |||||||||||||||||||||||||||
Zac Smith | eng ENG | MT | 19 | 0 | 0 | Matchs | |||||||||||||||||||||||||||
Harvey Wiles-Richards | eng ENG | DF | 18 | 0 | 0 | Matchs | |||||||||||||||||||||||||||
Jojo Wollacott | gh GHA | GB | 23 | 0 | 0 | Matchs | |||||||||||||||||||||||||||
Total de l'équipe | 26.5 | 46 | 506 | 4,140 | 46.0 | 45 | 33 | 78 | 44 | 1 | 2 | 54 | 2 | 39.8 | 38.3 | 28.9 | 67.2 | 487 | 1239 | 1218 | 0.98 | 0.72 | 1.70 | 0.96 | 1.67 | 0.86 | 0.63 | 1.49 | 0.83 | 1.46 | |||
Total adversaire | 26.3 | 46 | 506 | 4,140 | 46.0 | 68 | 41 | 109 | 63 | 5 | 6 | 65 | 0 | 71.2 | 66.7 | 48.9 | 115.6 | 731 | 1851 | 1816 | 1.48 | 0.89 | 2.37 | 1.37 | 2.26 | 1.55 | 1.06 | 2.61 | 1.45 | 2.51 |
Types de rapport de match 2020-2021
Calendrier et résultats 2020-2021 Bristol City: Toutes les compétitions
Gardien de but 2020-2021 Bristol City: Championship
Temps de jeu | Performance | Pénaltys | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Nation | Pos | Âge | MJ | Titulaire | Min | 90 | BE | TCC | Arrêts | V | N | D | CS | PénT | Pc | Pa | Pm | Matchs | ||||
Daniel Bentley | eng ENG | GB | 27 | 43 | 43 | 3,870 | 43.0 | 62 | 1.44 | 181 | 118 | 68.0 | 15 | 4 | 24 | 9 | 20.9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20.0 | Matchs |
Max O'Leary | ie IRL | GB | 23 | 3 | 3 | 270 | 3.0 | 6 | 2.00 | 18 | 12 | 72.2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 33.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | Matchs |
Total de l'équipe | 26.5 | 46 | 46 | 4,140 | 46.0 | 68 | 1.48 | 199 | 130 | 68.3 | 15 | 6 | 25 | 10 | 21.7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16.7 | |||
Total adversaire | 26.3 | 46 | 46 | 4,140 | 46.0 | 46 | 1.00 | 123 | 78 | 63.4 | 25 | 6 | 15 | 18 | 39.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.0 |
Stats de gardiens de but avancées 2020-2021 Bristol City: Championship
Buts | Attendu | Dégagement | Passes | Dégagements au six mètres | Centres | Libéro | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Nation | Pos | Âge | 90 | BE | Pc | CF | Co | CSC | PSxG | PSxG+/- | Cmp | Att | Tentatives cadrées (GB) | Lanc | Att | Adv | Stp | #ESR | Matchs | ||||||||||
Daniel Bentley | eng ENG | GB | 27 | 43.0 | 62 | 4 | 1 | 13 | 0 | 59.8 | 0.31 | -2.2 | -0.05 | 337 | 966 | 34.9 | 1112 | 211 | 57.6 | 42.4 | 424 | 76.9 | 57.0 | 769 | 17 | 2.2 | 26 | 0.60 | 11.8 | Matchs |
Max O'Leary | ie IRL | GB | 23 | 3.0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4.8 | 0.21 | -1.2 | -0.40 | 23 | 83 | 27.7 | 108 | 18 | 59.3 | 42.5 | 20 | 95.0 | 62.6 | 49 | 2 | 4.1 | 8 | 2.67 | 16.8 | Matchs |
Total de l'équipe | 26.5 | 46.0 | 68 | 5 | 1 | 15 | 0 | 64.6 | 0.30 | -3.4 | -0.07 | 360 | 1049 | 34.3 | 1220 | 229 | 57.7 | 444 | 77.7 | 57.3 | 818 | 19 | 2.3 | 34 | 0.74 | |||||
Total adversaire | 26.3 | 46.0 | 46 | 1 | 0 | 4 | 1 | 39.8 | 0.32 | -5.2 | -0.11 | 291 | 775 | 37.5 | 1164 | 178 | 49.1 | 39.4 | 299 | 67.9 | 49.6 | 446 | 21 | 4.7 | 58 | 1.26 | 16.2 |
Tirs 2020-2021 Bristol City: Championship
Standard | Attendu | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Nation | Pos | Âge | 90 | Buts | Tirs | TC | CF | PénM | PénT | xG | npxG | G-xG | np:G-xG | Matchs | |||||||
Daniel Bentley | eng ENG | GB | 27 | 43.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Matchs | |||||
Tomáš Kalas | cz CZE | DF | 27 | 37.6 | 1 | 11 | 2 | 18.2 | 0.29 | 0.05 | 0.09 | 0.50 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.09 | +0.1 | +0.1 | Matchs |
Zak Vyner | ke KEN | DF,MT | 23 | 37.4 | 2 | 10 | 5 | 50.0 | 0.27 | 0.13 | 0.20 | 0.40 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.11 | +0.9 | +0.9 | Matchs |
Jack Hunt | eng ENG | DF | 29 | 36.1 | 2 | 6 | 3 | 50.0 | 0.17 | 0.08 | 0.33 | 0.67 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.09 | +1.5 | +1.5 | Matchs |
Nahki Wells | bm BER | AT | 30 | 33.7 | 10 | 64 | 19 | 29.7 | 1.90 | 0.56 | 0.14 | 0.47 | 16.7 | 7 | 1 | 2 | 12.5 | 10.9 | 0.17 | -2.5 | -1.9 | Matchs |
Tommy Rowe | eng ENG | DF | 31 | 24.9 | 1 | 12 | 4 | 33.3 | 0.48 | 0.16 | 0.08 | 0.25 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.11 | -0.3 | -0.3 | Matchs |
Ádám Nagy | hu HUN | MT | 25 | 23.7 | 2 | 6 | 2 | 33.3 | 0.25 | 0.08 | 0.33 | 1.00 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.25 | +0.5 | +0.5 | Matchs |
Antoine Semenyo | gh GHA | AT,MT | 20 | 27.2 | 2 | 46 | 11 | 23.9 | 1.69 | 0.41 | 0.04 | 0.18 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 4.4 | 0.10 | -2.4 | -2.4 | Matchs |
Famara Diedhiou | sn SEN | AT | 27 | 23.6 | 8 | 35 | 18 | 51.4 | 1.48 | 0.76 | 0.23 | 0.44 | 17.0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 3.9 | 0.11 | +4.1 | +4.1 | Matchs |
Tyreeq Bakinson | eng ENG | MT | 21 | 22.9 | 4 | 22 | 7 | 31.8 | 0.96 | 0.31 | 0.18 | 0.57 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.06 | +2.8 | +2.8 | Matchs |
Chris Martin | sct SCO | AT | 31 | 20.4 | 2 | 27 | 8 | 29.6 | 1.32 | 0.39 | 0.07 | 0.25 | 13.2 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0.11 | -1.0 | -1.0 | Matchs |
Adrian Mariappa | jm JAM | DF | 33 | 19.5 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | -0.1 | -0.1 | Matchs | |
Han-Noah Massengo | fr FRA | MT | 19 | 16.8 | 0 | 9 | 3 | 33.3 | 0.54 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.04 | -0.3 | -0.3 | Matchs |
Kasey Palmer | jm JAM | MT,AT | 23 | 15.7 | 2 | 17 | 5 | 29.4 | 1.08 | 0.32 | 0.12 | 0.40 | 24.5 | 3 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.07 | +0.8 | +0.8 | Matchs |
Taylor Moore | eng ENG | DF | 23 | 15.2 | 0 | 7 | 2 | 28.6 | 0.46 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.07 | -0.5 | -0.5 | Matchs |
Jamie Paterson | eng ENG | MT | 28 | 15.1 | 3 | 20 | 8 | 40.0 | 1.33 | 0.53 | 0.15 | 0.38 | 21.9 | 3 | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0.11 | +0.8 | +0.8 | Matchs |
Callum O'Dowda | ie IRL | MT,AT | 25 | 14.7 | 1 | 19 | 8 | 42.1 | 1.29 | 0.54 | 0.05 | 0.13 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.09 | -0.6 | -0.6 | Matchs |
Henri Lansbury | eng ENG | MT | 29 | 10.5 | 0 | 5 | 2 | 40.0 | 0.47 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 28.2 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.04 | -0.2 | -0.2 | Matchs |
Alfie Mawson | eng ENG | DF | 26 | 10.6 | 0 | 6 | 2 | 33.3 | 0.56 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.05 | -0.3 | -0.3 | Matchs |
Steven Sessegnon | eng ENG | DF,AT | 20 | 10.9 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | -0.1 | -0.1 | Matchs | |
Jay Dasilva | wls WAL | DF | 22 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0.11 | 0.11 | 1.00 | 1.00 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.72 | +0.3 | +0.3 | Matchs |
Andreas Weimann | at AUT | MT | 28 | 6.7 | 2 | 13 | 6 | 46.2 | 1.94 | 0.89 | 0.15 | 0.33 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.09 | +0.9 | +0.9 | Matchs |
Chris Brunt | nir NIR | MT | 35 | 5.7 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | -0.1 | -0.1 | Matchs | |
Max O'Leary | ie IRL | GB | 23 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Matchs | |||||
Tommy Conway | sct SCO | AT,MT | 17 | 3.0 | 1 | 4 | 2 | 50.0 | 1.34 | 0.67 | 0.25 | 0.50 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.23 | +0.1 | +0.1 | Matchs |
Danny Simpson | eng ENG | DF | 33 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Matchs | |||||
Ryley Towler | eng ENG | DF | 19 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Matchs | |||||
Sam Pearson | wls WAL | AT,MT | 18 | 2.5 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | -0.1 | -0.1 | Matchs |
Nathan Baker | eng ENG | DF | 29 | 2.2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | -0.1 | -0.1 | Matchs | |
Hakeeb Adelakun | eng ENG | MT | 24 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Matchs | |||||
Alex Scott | eng ENG | MT | 16 | 1.7 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 1.16 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 30.0 | 2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | -0.1 | -0.1 | Matchs |
Liam Walsh | eng ENG | MT | 22 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | Matchs | |
Owura Edwards | eng ENG | AT,MT | 19 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Matchs | |||||
Joe Williams | eng ENG | MT | 23 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | Matchs | |
Sam Bell | eng ENG | MT,AT | 18 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | -0.1 | -0.1 | Matchs | |
Saikou Janneh | eng ENG | AT | 19 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Matchs | |||||
Opi Edwards | eng ENG | MT,DF | 21 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Matchs | |||||
