Statistiques basiques 2015 Cúcuta Deportivo: Primera A
Temps de jeu | Performance | Par 90 minutes | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Nation | Pos | Âge | MJ | Titulaire | Min | 90 | Buts | PD | B-PénM | PénM | PénT | CJ | CR | Matchs | |||||
Diego Espinel | co COL | MT | 27 | 33 | 27 | 2,551 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Jefferson Murillo | co COL | AT,MT | 23 | 32 | 26 | 2,355 | 26.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | Matchs |
Pablo Andrés Escobar | co COL | DF | 27 | 22 | 22 | 1,980 | 22.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Matchs |
Jonathan Palacios | co COL | AT | 23 | 31 | 21 | 1,941 | 21.6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | Matchs |
Gustavo Bolívar | co COL | MT | 29 | 18 | 18 | 1,575 | 17.5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 0.06 | 0.06 | Matchs |
John Edison García | co COL | DF | 25 | 17 | 17 | 1,529 | 17.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | Matchs |
Cristián Dajome | co COL | AT,MT | 21 | 17 | 15 | 1,360 | 15.1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | Matchs |
David Alejandro Gómez | co COL | DF | 26 | 15 | 15 | 1,350 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Juan Daniel Murillo | co COL | DF | 27 | 15 | 15 | 1,350 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Michael Etulain | uy URU | GB | 34 | 15 | 15 | 1,350 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Darwin Carrero | co COL | DF | 21 | 19 | 15 | 1,214 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Miguel Antonio Pérez | co COL | AT | 22 | 25 | 14 | 1,321 | 14.7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | Matchs |
Estefano Arango | co COL | MT | 21 | 18 | 13 | 1,304 | 14.5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.28 | 0.00 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | Matchs |
Luis Vergara | co COL | DF | 24 | 13 | 13 | 1,170 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | Matchs |
Harold Gómez | co COL | DF | 22 | 12 | 12 | 1,077 | 12.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | Matchs |
Gerardo Bedoya | co COL | DF,MT | 39 | 13 | 12 | 991 | 11.0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0.27 | 0.00 | 0.27 | 0.09 | 0.09 | Matchs |
Andrés Felipe Arboleda | co COL | MT | 27 | 14 | 11 | 953 | 10.6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | Matchs |
Martín Morel | ar ARG | MT | 34 | 13 | 11 | 880 | 9.8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | Matchs |
Alexis Ossa | co COL | MT | 25 | 15 | 10 | 842 | 9.4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | Matchs |
Mauricio Marín | co COL | MT | 29 | 12 | 10 | 773 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Edwin Móvil | co COL | MT | 28 | 21 | 9 | 936 | 10.4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 0.10 | 0.10 | Matchs |
Elkin Calle | co COL | DF | 34 | 12 | 9 | 804 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Germán Centurión | py PAR | DF | 34 | 9 | 9 | 757 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Edwards Jiménez | co COL | AT | 33 | 11 | 8 | 751 | 8.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | Matchs |
Luis Enrique Delgado | co COL | GB | 34 | 8 | 8 | 720 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Miguel Fernando Vargas | co COL | GB | 25 | 8 | 8 | 720 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
John Jairo Montaño | co COL | DF,MT | 30 | 8 | 8 | 621 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Cristian Canga | co COL | AT | 23 | 12 | 7 | 674 | 7.5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | Matchs |
Eduar Caicedo | co COL | DF | 19 | 8 | 7 | 640 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Argenis Alba | co COL | DF | 18 | 8 | 7 | 631 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Marlon de Jesús | ec ECU | AT | 23 | 8 | 6 | 534 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Sergio Avellaneda | co COL | GB | 24 | 5 | 5 | 450 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Jhon Fredy Hurtado | co COL | MT | 29 | 6 | 5 | 380 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Marco Lazaga | py PAR | AT | 31 | 6 | 5 | 339 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Franco Sosa | ar ARG | DF | 33 | 5 | 5 | 329 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Wilder Mosquera | co COL | GB | 30 | 4 | 4 | 360 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Óscar Caicedo | co COL | AT | 19 | 4 | 3 | 261 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
José David Lloreda | co COL | AT | 20 | 9 | 2 | 335 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Franco Del Giglio | ar ARG | MT | 22 | 5 | 2 | 201 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Jefferson Montañez | co COL | AT | 18 | 4 | 2 | 180 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Jarlín Quintero | co COL | AT | 21 | 4 | 2 | 163 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Luis Robayo | co COL | MT | 19 | 2 | 2 | 95 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Alejandro Rojas | co COL | MT | 19 | 2 | 1 | 143 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Juan Santos | co COL | MT | 19 | 2 | 1 | 102 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Frank Pacheco | co COL | MT | 34 | 2 | 1 | 71 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Edson Gómez | co COL | MT | 18 | 2 | 1 | 70 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Jerson Góngora | co COL | DF | 19 | 1 | 1 | 47 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Iván Rivas | co COL | MT | 26 | 3 | 0 | 70 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Kenner Rey | co COL | DF | 18 | 1 | 0 | 45 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Erwin Pérez | co COL | AT | 19 | 1 | 0 | 10 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Junior Rangel Cordón | co COL | MT | 19 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Hernández Bolaños | co COL | GB | 19 | 0 | 0 | Matchs | ||||||||||||||
Sergio Chacón | co COL | DF | 19 | 0 | 0 | Matchs | ||||||||||||||
Total de l'équipe | 26.7 | 39 | 440 | 3,600 | 40.0 | 32 | 0 | 28 | 4 | 4 | 50 | 10 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | |||
Total adversaire | 26.4 | 39 | 440 | 3,600 | 40.0 | 65 | 0 | 61 | 4 | 4 | 104 | 3 | 1.62 | 0.00 | 1.62 | 1.52 | 1.52 |
Calendrier et résultats 2015 Cúcuta Deportivo: Toutes les compétitions
Gardien de but 2015 Cúcuta Deportivo: Primera A
Temps de jeu | Performance | Pénaltys | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Nation | Pos | Âge | MJ | Titulaire | Min | 90 | BE | TCC | Arrêts | V | N | D | CS | PénT | Pc | Pa | Pm | Matchs | ||||
Michael Etulain | uy URU | GB | 34 | 15 | 15 | 1,350 | 15.0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 4 | 26.7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | Matchs | |||
Luis Enrique Delgado | co COL | GB | 34 | 8 | 8 | 720 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Matchs | ||||
Miguel Fernando Vargas | co COL | GB | 25 | 8 | 8 | 720 | 8.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 12.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | Matchs | |||
Sergio Avellaneda | co COL | GB | 24 | 5 | 5 | 450 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Matchs | ||||
Wilder Mosquera | co COL | GB | 30 | 4 | 4 | 360 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Matchs | ||||
Total de l'équipe | 26.7 | 39 | 39 | 3,600 | 40.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 12 | 23 | 3 | 7.7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
Total adversaire | 26.4 | 39 | 39 | 3,600 | 40.0 | 0 | 23 | 12 | 5 | 8 | 20.5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
Tirs 2015 Cúcuta Deportivo: Primera A
Temps de jeu | Titulaire | Remplaçants | Victoires de l'équipe | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Nation | Pos | Âge | MJ | Min | 90 | Titulaire | Compl | Remp | RempNE | BT | BE | +/- | Matchs | |||||||
Diego Espinel | co COL | MT | 27 | 33 | 2,551 | 77 | 70.9 | 28.3 | 27 | 86 | 24 | 6 | 39 | 2 | 0.64 | 27 | 52 | -25 | -0.88 | +0.06 | Matchs |
Jefferson Murillo | co COL | AT,MT | 23 | 32 | 2,355 | 74 | 65.4 | 26.2 | 26 | 84 | 19 | 6 | 30 | 1 | 0.66 | 21 | 48 | -27 | -1.03 | -0.38 | Matchs |
Pablo Andrés Escobar | co COL | DF | 27 | 22 | 1,980 | 90 | 55.0 | 22.0 | 22 | 90 | 22 | 0 | 0 | 0.68 | 17 | 36 | -19 | -0.86 | +0.08 | Matchs | |
Jonathan Palacios | co COL | AT | 23 | 31 | 1,941 | 63 | 53.9 | 21.6 | 21 | 80 | 14 | 10 | 26 | 0 | 0.68 | 15 | 38 | -23 | -1.07 | -0.36 | Matchs |
Gustavo Bolívar | co COL | MT | 29 | 18 | 1,575 | 88 | 43.8 | 17.5 | 18 | 88 | 17 | 0 | 0 | 0.67 | 14 | 34 | -20 | -1.14 | -0.43 | Matchs | |
John Edison García | co COL | DF | 25 | 17 | 1,529 | 90 | 42.5 | 17.0 | 17 | 90 | 16 | 0 | 3 | 0.71 | 15 | 31 | -16 | -0.94 | -0.07 | Matchs | |
Cristián Dajome | co COL | AT,MT | 21 | 17 | 1,360 | 80 | 37.8 | 15.1 | 15 | 84 | 9 | 2 | 52 | 0 | 0.71 | 14 | 27 | -13 | -0.86 | +0.06 | Matchs |
David Alejandro Gómez | co COL | DF | 26 | 15 | 1,350 | 90 | 37.5 | 15.0 | 15 | 90 | 15 | 0 | 0 | 0.87 | 13 | 22 | -9 | -0.60 | +0.48 | Matchs | |
Juan Daniel Murillo | co COL | DF | 27 | 15 | 1,350 | 90 | 37.5 | 15.0 | 15 | 90 | 15 | 0 | 0 | 0.67 | 12 | 22 | -10 | -0.67 | +0.37 | Matchs | |
Michael Etulain | uy URU | GB | 34 | 15 | 1,350 | 90 | 37.5 | 15.0 | 15 | 90 | 15 | 0 | 0 | 0.67 | 12 | 22 | -10 | -0.67 | +0.37 | Matchs | |
Darwin Carrero | co COL | DF | 21 | 19 | 1,214 | 64 | 33.7 | 13.5 | 15 | 70 | 7 | 4 | 40 | 6 | 0.84 | 11 | 19 | -8 | -0.59 | +0.46 | Matchs |
Miguel Antonio Pérez | co COL | AT | 22 | 25 | 1,321 | 53 | 36.7 | 14.7 | 14 | 70 | 3 | 11 | 31 | 3 | 0.72 | 16 | 28 | -12 | -0.82 | +0.13 | Matchs |
Estefano Arango | co COL | MT | 21 | 18 | 1,304 | 72 | 36.2 | 14.5 | 13 | 86 | 9 | 5 | 36 | 0 | 0.61 | 13 | 27 | -14 | -0.97 | -0.10 | Matchs |
Luis Vergara | co COL | DF | 24 | 13 | 1,170 | 90 | 32.5 | 13.0 | 13 | 90 | 13 | 0 | 0 | 0.54 | 11 | 24 | -13 | -1.00 | -0.15 | Matchs | |
Harold Gómez | co COL | DF | 22 | 12 | 1,077 | 90 | 29.9 | 12.0 | 12 | 90 | 11 | 0 | 1 | 0.75 | 11 | 21 | -10 | -0.84 | +0.09 | Matchs | |
Gerardo Bedoya | co COL | DF,MT | 39 | 13 | 991 | 76 | 27.5 | 11.0 | 12 | 81 | 8 | 1 | 18 | 0 | 0.92 | 11 | 20 | -9 | -0.82 | +0.11 | Matchs |
Andrés Felipe Arboleda | co COL | MT | 27 | 14 | 953 | 68 | 26.5 | 10.6 | 11 | 82 | 9 | 3 | 18 | 2 | 0.71 | 9 | 21 | -12 | -1.13 | -0.32 | Matchs |
Martín Morel | ar ARG | MT | 34 | 13 | 880 | 68 | 24.4 | 9.8 | 11 | 72 | 3 | 2 | 45 | 0 | 0.85 | 9 | 16 | -7 | -0.72 | +0.24 | Matchs |
Alexis Ossa | co COL | MT | 25 | 15 | 842 | 56 | 23.4 | 9.4 | 10 | 71 | 3 | 5 | 27 | 1 | 0.73 | 5 | 10 | -5 | -0.53 | +0.48 | Matchs |
Mauricio Marín | co COL | MT | 29 | 12 | 773 | 64 | 21.5 | 8.6 | 10 | 71 | 4 | 2 | 32 | 3 | 1.00 | 7 | 11 | -4 | -0.47 | +0.55 | Matchs |
Edwin Móvil | co COL | MT | 28 | 21 | 936 | 45 | 26.0 | 10.4 | 9 | 71 | 2 | 12 | 24 | 0 | 0.76 | 10 | 16 | -6 | -0.58 | +0.44 | Matchs |
Elkin Calle | co COL | DF | 34 | 12 | 804 | 67 | 22.3 | 8.9 | 9 | 88 | 8 | 3 | 4 | 2 | 0.58 | 4 | 17 | -13 | -1.46 | -0.71 | Matchs |
Germán Centurión | py PAR | DF | 34 | 9 | 757 | 84 | 21.0 | 8.4 | 9 | 84 | 8 | 0 | 0 | 0.56 | 3 | 15 | -12 | -1.43 | -0.67 | Matchs | |
Edwards Jiménez | co COL | AT | 33 | 11 | 751 | 68 | 20.9 | 8.3 | 8 | 81 | 3 | 3 | 35 | 1 | 1.00 | 8 | 15 | -7 | -0.84 | +0.08 | Matchs |
Luis Enrique Delgado | co COL | GB | 34 | 8 | 720 | 90 | 20.0 | 8.0 | 8 | 90 | 8 | 0 | 0 | 0.63 | 2 | 14 | -12 | -1.50 | -0.75 | Matchs | |
Miguel Fernando Vargas | co COL | GB | 25 | 8 | 720 | 90 | 20.0 | 8.0 | 8 | 90 | 8 | 0 | 5 | 0.75 | 11 | 16 | -5 | -0.62 | +0.34 | Matchs | |
John Jairo Montaño | co COL | DF,MT | 30 | 8 | 621 | 78 | 17.3 | 6.9 | 8 | 78 | 4 | 0 | 1 | 0.63 | 4 | 16 | -12 | -1.74 | -1.01 | Matchs | |
Cristian Canga | co COL | AT | 23 | 12 | 674 | 56 | 18.7 | 7.5 | 7 | 74 | 3 | 5 | 31 | 0 | 0.69 | 6 | 13 | -7 | -0.93 | -0.04 | Matchs |
Eduar Caicedo | co COL | DF | 19 | 8 | 640 | 80 | 17.8 | 7.1 | 7 | 90 | 7 | 1 | 9 | 2 | 1.13 | 7 | 9 | -2 | -0.28 | +0.75 | Matchs |
Argenis Alba | co COL | DF | 18 | 8 | 631 | 79 | 17.5 | 7.0 | 7 | 90 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0.13 | 4 | 13 | -9 | -1.28 | -0.47 | Matchs |
Marlon de Jesús | ec ECU | AT | 23 | 8 | 534 | 67 | 14.8 | 5.9 | 6 | 79 | 4 | 2 | 30 | 0 | 0.50 | 3 | 10 | -7 | -1.18 | -0.33 | Matchs |
Sergio Avellaneda | co COL | GB | 24 | 5 | 450 | 90 | 12.5 | 5.0 | 5 | 90 | 5 | 0 | 19 | 0.40 | 4 | 9 | -5 | -1.00 | -0.11 | Matchs | |
Jhon Fredy Hurtado | co COL | MT | 29 | 6 | 380 | 63 | 10.6 | 4.2 | 5 | 70 | 2 | 1 | 29 | 0 | 0.17 | 0 | 9 | -9 | -2.13 | -1.38 | Matchs |
Marco Lazaga | py PAR | AT | 31 | 6 | 339 | 57 | 9.4 | 3.8 | 5 | 61 | 1 | 1 | 32 | 0 | 0.50 | 3 | 9 | -6 | -1.59 | -0.76 | Matchs |
Franco Sosa | ar ARG | DF | 33 | 5 | 329 | 66 | 9.1 | 3.7 | 5 | 66 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 3 | 4 | -1 | -0.27 | +0.69 | Matchs | |
Wilder Mosquera | co COL | GB | 30 | 4 | 360 | 90 | 10.0 | 4.0 | 4 | 90 | 4 | 0 | 13 | 1.00 | 3 | 8 | -5 | -1.25 | -0.39 | Matchs | |
Óscar Caicedo | co COL | AT | 19 | 4 | 261 | 65 | 7.3 | 2.9 | 3 | 84 | 1 | 1 | 10 | 2 | 0.50 | 2 | 4 | -2 | -0.69 | +0.23 | Matchs |
José David Lloreda | co COL | AT | 20 | 9 | 335 | 37 | 9.3 | 3.7 | 2 | 71 | 0 | 7 | 28 | 0 | 0.78 | 5 | 10 | -5 | -1.34 | -0.49 | Matchs |
Franco Del Giglio | ar ARG | MT | 22 | 5 | 201 | 40 | 5.6 | 2.2 | 2 | 57 | 0 | 3 | 29 | 1 | 0.20 | 1 | 2 | -1 | -0.45 | +0.48 | Matchs |
Jefferson Montañez | co COL | AT | 18 | 4 | 180 | 45 | 5.0 | 2.0 | 2 | 62 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0.25 | 1 | 2 | -1 | -0.50 | +0.42 | Matchs |
Jarlín Quintero | co COL | AT | 21 | 4 | 163 | 41 | 4.5 | 1.8 | 2 | 69 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1.00 | 1 | 2 | -1 | -0.55 | +0.36 | Matchs |
Luis Robayo | co COL | MT | 19 | 2 | 95 | 48 | 2.6 | 1.1 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 2 | -2 | -1.89 | -1.02 | Matchs | |
Alejandro Rojas | co COL | MT | 19 | 2 | 143 | 72 | 4.0 | 1.6 | 1 | 91 | 1 | 1 | 52 | 1 | 0.00 | 0 | 3 | -3 | -1.89 | -1.03 | Matchs |
Juan Santos | co COL | MT | 19 | 2 | 102 | 51 | 2.8 | 1.1 | 1 | 91 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0.00 | 1 | 3 | -2 | -1.76 | -0.89 | Matchs |
Frank Pacheco | co COL | MT | 34 | 2 | 71 | 36 | 2.0 | 0.8 | 1 | 68 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.50 | 0 | 2 | -2 | -2.54 | -1.67 | Matchs |
Edson Gómez | co COL | MT | 18 | 2 | 70 | 35 | 1.9 | 0.8 | 1 | 57 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0.50 | 0 | 3 | -3 | -3.86 | -3.02 | Matchs |
Jerson Góngora | co COL | DF | 19 | 1 | 47 | 47 | 1.3 | 0.5 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | +0.91 | Matchs | |
Iván Rivas | co COL | MT | 26 | 3 | 70 | 23 | 1.9 | 0.8 | 0 | 0 | 3 | 23 | 5 | 1.00 | 0 | 2 | -2 | -2.57 | -1.70 | Matchs | |
Kenner Rey | co COL | DF | 18 | 1 | 45 | 45 | 1.3 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 45 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | +0.91 | Matchs | |
Erwin Pérez | co COL | AT | 19 | 1 | 10 | 10 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | +0.90 | Matchs | |
Junior Rangel Cordón | co COL | MT | 19 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | +0.90 | Matchs | |
Hernández Bolaños | co COL | GB | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Matchs | ||||||||||||
Sergio Chacón | co COL | DF | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Matchs | ||||||||||||
Total de l'équipe | 26.7 | 39 | 3,600 | 92 | 100 | 40.0 | 440 | 82 | 111 | 28 | 88 | 0.68 | 31 | 67 | -36 | -0.90 | |||||
Total adversaire | 26.4 | 39 | 3,600 | 92 | 100 | 40.0 | 440 | 85 | 109 | 21 | 91 | 0.68 | 67 | 31 | +36 | +0.90 |
Statistiques diverses 2015 Cúcuta Deportivo: Primera A
Apertura Regular Season, Primera A
- promu, relégué, Coupe QualificationsVoir le classement complet du championnat
Clt | Équipe | MJ | V | N | D | BM | BE | DB | Pts | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | 20 | 3 | 11 | 6 | 17 | 22 | -5 | 20 | |
17 | ![]() | 20 | 3 | 8 | 9 | 16 | 29 | -13 | 17 | |
18 | ![]() | 20 | 2 | 9 | 9 | 16 | 33 | -17 | 15 | |
19 | ![]() | 20 | 3 | 6 | 11 | 13 | 30 | -17 | 15 | |
20 | ![]() | 20 | 2 | 3 | 15 | 11 | 44 | -33 | 9 |
Regular season, Primera A
- promu, relégué, Coupe QualificationsVoir le classement complet du championnat
Clt | Équipe | MJ | V | N | D | BM | BE | DB | Pts | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | ![]() | 20 | 4 | 5 | 11 | 10 | 29 | -19 | 17 | |
18 | ![]() | 20 | 3 | 7 | 10 | 12 | 28 | -16 | 16 | |
19 | ![]() | 20 | 3 | 3 | 14 | 15 | 37 | -22 | 12 | |
20 | ![]() | 20 | 2 | 4 | 14 | 18 | 35 | -17 | 10 |
Classement du championnat, Primera A
- promu, relégué, Coupe QualificationsVoir le classement complet du championnat
Clt | Équipe | MJ | V | N | D | BM | BE | DB | Pts | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | ![]() | 40 | 7 | 13 | 20 | 26 | 58 | -32 | 34 | |
19 | ![]() | 40 | 7 | 10 | 23 | 39 | 67 | -28 | 31 | |
20 | ![]() | 40 | 5 | 12 | 23 | 31 | 70 | -39 | 27 | Relégué |
À propos de FBref.com
FBref.com a été lancé (13 juin 2018) avec un traitement des compétitions nationales pour l'Angleterre, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et les États-Unis. Depuis lors, nous n'avons cessé d'étendre nos statistiques pour inclure des championnats nationaux de plus de 40 pays, ainsi que des coupes nationales, des super coupes et des compétitions de jeunes des principaux pays européens. Nous avons également ajouté des données pour les grandes coupes internationales telles la Ligue des Champions de l'UEFA et la Copa Libertadores.
FBref comprend ce que nous pensons être l'une des sources les plus complètes de données sur le football féminin sur Internet. Cela concerne tout l'historique de la Coupe du Monde féminine FIFA ainsi que les saisons de championnats nationaux de 9 pays.
En collaboration avec StatsBomb, nous incluons des données analytiques avancées telles que xG et xA pour certaines compétitions. Pour de plus amples renseignements sur le modèle des buts prévus et sur les compétitions visées, consultez notre guide xG.
Le personnel de Sports Reference est entièrement anglophone et hispanophone à l'heure actuelle. Nous espérons servir tous nos clients quelle que soit leur langue maternelle, donc nous ferons de notre mieux pour traduire correctement notre site en {langue}. Si vous trouvez une erreur ou un mot, une phrase ou une abréviation mal choisis, veuillez nous en informer et nous tenterons de corriger le problème rapidement.
