Statistiques basiques 2001-2002 Liverpool: Premiership
Temps de jeu | Performance | Par 90 minutes | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Nation | Pos | Âge | MJ | Titulaire | Min | 90 | Buts | PD | PénM | PénT | CJ | CR | Matchs | |||||
Sami Hyypiä | fi FIN | DF | 27 | 37 | 37 | 3,330 | 37.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | Matchs |
Stéphane Henchoz | ch SUI | DF | 26 | 37 | 37 | 3,315 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Jerzy Dudek | pl POL | GB | 28 | 35 | 35 | 3,115 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
John Arne Riise | no NOR | DF,MT | 20 | 38 | 34 | 3,128 | 34.8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.20 | 0.12 | 0.32 | 0.20 | 0.32 | Matchs |
Jamie Carragher | eng ENG | DF,MT | 23 | 33 | 33 | 2,970 | 33.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | Matchs |
Dietmar Hamann | de GER | MT | 27 | 31 | 31 | 2,733 | 30.4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.03 | 0.16 | 0.20 | 0.03 | 0.20 | Matchs |
Danny Murphy | eng ENG | MT | 24 | 36 | 31 | 2,719 | 30.2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.20 | 0.23 | 0.43 | 0.20 | 0.43 | Matchs |
Emile Heskey | eng ENG | AT | 23 | 35 | 26 | 2,365 | 26.3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.34 | 0.23 | 0.57 | 0.34 | 0.57 | Matchs |
Steven Gerrard | eng ENG | MT | 21 | 28 | 26 | 2,125 | 23.6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.13 | 0.30 | 0.42 | 0.13 | 0.42 | Matchs |
Michael Owen | eng ENG | AT | 21 | 29 | 25 | 2,221 | 24.7 | 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.77 | 0.12 | 0.89 | 0.73 | 0.85 | Matchs |
Abel Xavier | pt POR | DF | 28 | 22 | 20 | 1,660 | 18.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.05 | 0.11 | Matchs |
Gary McAllister | sco SCO | MT | 36 | 25 | 14 | 1,249 | 13.9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.29 | Matchs |
Vladimír Šmicer | cz CZE | AT,MT | 28 | 22 | 13 | 1,314 | 14.6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.27 | 0.41 | 0.68 | 0.27 | 0.68 | Matchs |
Nicolas Anelka | fr FRA | AT | 22 | 20 | 13 | 1,263 | 14.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.14 | 0.43 | 0.29 | 0.43 | Matchs |
Patrik Berger | cz CZE | MT | 27 | 21 | 12 | 1,152 | 12.8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.08 | 0.23 | 0.31 | 0.08 | 0.31 | Matchs |
Stephen Wright | eng ENG | DF | 21 | 12 | 10 | 899 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | Matchs |
Jari Litmanen | fi FIN | AT,MT | 30 | 21 | 8 | 848 | 9.4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.42 | 0.11 | 0.53 | 0.42 | 0.53 | Matchs |
Igor Bišćan | hr CRO | DF,MT | 23 | 5 | 4 | 292 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Grégory Vignal | fr FRA | DF | 20 | 4 | 3 | 300 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Nick Barmby | eng ENG | AT,MT | 27 | 6 | 2 | 213 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Jamie Redknapp | eng ENG | MT | 28 | 4 | 2 | 181 | 2.0 | 1 | 1 | 0.50 | Matchs | ||||||||
Pegguy Arphexad | fr FRA | GB | 28 | 2 | 1 | 125 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Sander Westerveld | nl NED | GB | 26 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Markus Babbel | de GER | DF | 28 | 2 | 0 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Total de l'équipe | 25.6 | 38 | 418 | 63 | 51 | 1 | 3 | 45 | 2 | 1.66 | 1.34 | 3.00 | 1.63 | 2.97 | |||||
Total adversaire | 27.1 | 38 |
Calendrier et résultats 2001-2002 Liverpool: Premiership
Date | Heure | Tour | Jour | Tribune | Résultat | BM | BE | Adversaire | Poss | Affluence | Capitaine | Formation | Arbitre | Rapport de match | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-08-18 | Journée 1 | Sam | Domicile | V | 2 | 1 | West Ham | Jeff Winter | Rapport de match | ||||||
2001-08-27 | Journée 3 | Lun | Extérieur | D | 1 | 2 | Bolton | Graham Poll | Rapport de match | ||||||
2001-09-08 | Journée 4 | Sam | Domicile | D | 1 | 3 | Aston Villa | Andy D'Urso | Rapport de match | ||||||
2001-09-15 | Journée 5 | Sam | Extérieur | V | 3 | 1 | Everton | Paul Durkin | Rapport de match | ||||||
2001-09-22 | Journée 7 | Sam | Domicile | V | 1 | 0 | Tottenham | Dermot Gallagher | Rapport de match | ||||||
2001-09-30 | Journée 8 | Dim | Extérieur | V | 2 | 0 | Newcastle Utd | Graham Barber | Rapport de match | ||||||
2001-10-13 | Journée 9 | Sam | Domicile | N | 1 | 1 | Leeds United | Alan Wiley | Rapport de match | ||||||
2001-10-20 | Journée 10 | Sam | Extérieur | V | 4 | 1 | Leicester City | Mark Halsey | Rapport de match | ||||||
2001-10-27 | Journée 11 | Sam | Extérieur | V | 2 | 0 | Charlton Ath | Peter Jones | Rapport de match | ||||||
2001-11-04 | Journée 12 | Dim | Domicile | V | 3 | 1 | Manchester Utd | Graham Poll | Rapport de match | ||||||
2001-11-17 | Journée 13 | Sam | Extérieur | N | 1 | 1 | Blackburn | Mike Riley | Rapport de match | ||||||
2001-11-25 | Journée 14 | Dim | Domicile | V | 1 | 0 | Sunderland | Stephen Bennett | Rapport de match | ||||||
2001-12-01 | Journée 15 | Sam | Extérieur | V | 1 | 0 | Derby County | Graham Barber | Rapport de match | ||||||
2001-12-08 | Journée 16 | Sam | Domicile | V | 2 | 0 | Middlesbrough | Dermot Gallagher | Rapport de match | ||||||
2001-12-12 | Journée 6 | Mer | Domicile | N | 0 | 0 | Fulham | Jeff Winter | Rapport de match | ||||||
2001-12-16 | Journée 17 | Dim | Extérieur | D | 0 | 4 | Chelsea | Mark Halsey | Rapport de match | ||||||
2001-12-23 | Journée 18 | Dim | Domicile | D | 1 | 2 | Arsenal | Paul Durkin | Rapport de match | ||||||
2001-12-26 | Journée 19 | Mer | Extérieur | V | 2 | 1 | Aston Villa | Andy D'Urso | Rapport de match | ||||||
2001-12-29 | Journée 20 | Sam | Extérieur | N | 1 | 1 | West Ham | Rob Styles | Rapport de match | ||||||
2002-01-01 | Journée 21 | Mar | Domicile | N | 1 | 1 | Bolton | Clive Wilkes | Rapport de match | ||||||
2002-01-09 | Journée 2 | Mer | Extérieur | D | 0 | 2 | Southampton | Graham Poll | Rapport de match | ||||||
2002-01-13 | Journée 22 | Dim | Extérieur | N | 1 | 1 | Arsenal | Steve Dunn | Rapport de match | ||||||
2002-01-19 | Journée 23 | Sam | Domicile | N | 1 | 1 | Southampton | Neale Barry | Rapport de match | ||||||
2002-01-22 | Journée 33 | Mar | Extérieur | V | 1 | 0 | Manchester Utd | Graham Barber | Rapport de match | ||||||
2002-01-30 | Journée 24 | Mer | Domicile | V | 1 | 0 | Leicester City | Barry Knight | Rapport de match | ||||||
2002-02-03 | Journée 25 | Dim | Extérieur | V | 4 | 0 | Leeds United | Graham Poll | Rapport de match | ||||||
2002-02-09 | Journée 26 | Sam | Extérieur | V | 6 | 0 | Ipswich Town | Stephen Bennett | Rapport de match | ||||||
2002-02-23 | Journée 27 | Sam | Domicile | N | 1 | 1 | Everton | David Elleray | Rapport de match | ||||||
2002-03-02 | Journée 28 | Sam | Extérieur | V | 2 | 0 | Fulham | Alan Wiley | Rapport de match | ||||||
2002-03-06 | Journée 29 | Mer | Domicile | V | 3 | 0 | Newcastle Utd | Jeff Winter | Rapport de match | ||||||
2002-03-16 | Journée 30 | Sam | Extérieur | V | 2 | 1 | Middlesbrough | Andy D'Urso | Rapport de match | ||||||
2002-03-24 | Journée 31 | Dim | Domicile | V | 1 | 0 | Chelsea | Mark Halsey | Rapport de match | ||||||
2002-03-30 | Journée 32 | Sam | Domicile | V | 2 | 0 | Charlton Ath | Dermot Gallagher | Rapport de match | ||||||
2002-04-13 | Journée 35 | Sam | Extérieur | V | 1 | 0 | Sunderland | Dermot Gallagher | Rapport de match | ||||||
2002-04-20 | Journée 36 | Sam | Domicile | V | 2 | 0 | Derby County | Mike Riley | Rapport de match | ||||||
2002-04-27 | Journée 37 | Sam | Extérieur | D | 0 | 1 | Tottenham | Peter Jones | Rapport de match | ||||||
2002-05-08 | Journée 34 | Mer | Domicile | V | 4 | 3 | Blackburn | Alan Wiley | Rapport de match | ||||||
2002-05-11 | Journée 38 | Sam | Domicile | V | 5 | 0 | Ipswich Town | Steve Dunn | Rapport de match |
Gardien de but 2001-2002 Liverpool: Premiership
Temps de jeu | Performance | Pénaltys | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Nation | Pos | Âge | MJ | Titulaire | Min | 90 | BE | TCC | Arrêts | V | N | D | CS | PénT | Pc | Pa | Pm | Matchs | |||
Jerzy Dudek | pl POL | GB | 28 | 35 | 35 | 3,115 | 34.6 | 27 | 0.78 | 148 | 121 | .818 | 23 | 8 | 5 | 18 | 51.4 | Matchs | ||||
Pegguy Arphexad | fr FRA | GB | 28 | 2 | 1 | 125 | 1.4 | 1 | 0.72 | 4 | 3 | .750 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | Matchs | ||||
Sander Westerveld | nl NED | GB | 26 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 2 | 2.00 | 4 | 2 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Matchs | ||||
Total de l'équipe | 25.6 | 38 | 38 | 3,330 | 30 | 0.81 | 156 | 126 | .808 | 24 | 8 | 6 | 18 | 47.4 | ||||||||
Total adversaire | 27.1 | 38 | 38 | 6 | 8 | 24 |
Temps de jeu 2001-2002 Liverpool: Premiership
Statistiques diverses 2001-2002 Liverpool: Premiership
Regular Season, Premiership
- promu, relégué, Coupe Qualifications Voir le classement complet du championnat
Clt | Équipe | MJ | V | N | D | BM | BE | Diff | Pts | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 26 | 9 | 3 | 79 | 36 | +43 | 87 | → UEFA Champions League grâce à sa bonne place dans le classement |
2 | ![]() | 38 | 24 | 8 | 6 | 67 | 30 | +37 | 80 | → UEFA Champions League grâce à sa bonne place dans le classement |
3 | ![]() | 38 | 24 | 5 | 9 | 87 | 45 | +42 | 77 | → UEFA Champions League grâce à sa bonne place dans le classement |
4 | ![]() | 38 | 21 | 8 | 9 | 74 | 52 | +22 | 71 | → UEFA Champions League grâce à sa bonne place dans le classement |
À propos de FBref.com
FBref.com a été lancé (13 juin 2018) avec un traitement des compétitions nationales pour l'Angleterre, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et les États-Unis. Depuis lors, nous n'avons cessé d'étendre nos statistiques pour inclure des championnats nationaux de plus de 40 pays, ainsi que des coupes nationales, des super coupes et des compétitions de jeunes des principaux pays européens. Nous avons également ajouté des données pour les grandes coupes internationales telles la Ligue des Champions de l'UEFA et la Copa Libertadores.
FBref comprend ce que nous pensons être l'une des sources les plus complètes de données sur le football féminin sur Internet. Cela concerne tout l'historique de la Coupe du Monde féminine FIFA ainsi que les saisons de championnats nationaux de 9 pays.
En collaboration avec StatsBomb, nous incluons des données analytiques avancées telles que xG et xA pour certaines compétitions. Pour de plus amples renseignements sur le modèle des buts prévus et sur les compétitions visées, consultez notre guide xG.
Le personnel de Sports Reference est entièrement anglophone et hispanophone à l'heure actuelle. Nous espérons servir tous nos clients quelle que soit leur langue maternelle, donc nous ferons de notre mieux pour traduire correctement notre site en {langue}. Si vous trouvez une erreur ou un mot, une phrase ou une abréviation mal choisis, veuillez nous en informer et nous tenterons de corriger le problème rapidement.
Notez que les dossiers des joueurs ne sont probablement pas complets sur toute leur carrière. Les joueurs peuvent venir ou partir jouer dans des championnats que nous ne couvrons pas. Ce problème va s'estomper avec le temps, au fur et à mesure que nous ajouterons de nouveaux championnats et saisons. Nous n'aurons jamais à l'avenir moins de données qu'aujourd'hui. FBref est actuellement sans publicité. Le seul paiement que nous vous demandons est de nous faire savoir si vous trouvez un problème sur notre site, afin que nous puissions devenir encore meilleur.
Vous pouvez vous inscrire pourrecevoir un e-mail lorsque de nouveaux pays et fonctionnalités seront mis en ligne.
Pour plus d'informations, consultez notre article de blog sur le lancement, la page complète des championnats / compétitions avec des détails sur les championnats et les saisons, ou notre Page À propos. Faites-nous savoir si vous avez un problème ou une suggestion.
FBref est l'un des sept sites Sports-Reference.com.
Tirs 2001-2002 Liverpool: Premiership