Statistiques basiques 2022-2023 Middlesbrough: Championship
Temps de jeu | Performance | Attendu | Progression | Par 90 minutes | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Nation | Pos | Âge | MJ | Titulaire | Min | 90 | Buts | PD | B+PD | B-PénM | PénM | PénT | CJ | CR | xG | npxG | xAG | npxG+xAG | PrgC | PrgP | PrgR | Matchs | ||||||||||
Ryan John Giles | eng ENG | DF | 22 | 45 | 43 | 3,836 | 42.6 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 13.4 | 14.3 | 107 | 107 | 343 | 0.00 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | 0.02 | 0.32 | 0.34 | 0.02 | 0.34 | Matchs |
Jonny Howson | eng ENG | MT | 34 | 44 | 43 | 3,704 | 41.2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.3 | 0.3 | 3.8 | 4.1 | 64 | 251 | 35 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.01 | 0.09 | 0.10 | 0.01 | 0.10 | Matchs |
Zack Steffen | us USA | GB | 27 | 42 | 42 | 3,780 | 42.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Darragh Lenihan | ie IRL | DF | 28 | 41 | 40 | 3,585 | 39.8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4.9 | 25 | 163 | 11 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 0.12 | Matchs |
Chuba Akpom | eng ENG | MT,AT | 26 | 38 | 35 | 3,108 | 34.5 | 28 | 2 | 30 | 24 | 4 | 6 | 5 | 0 | 21.9 | 17.1 | 1.9 | 18.9 | 86 | 98 | 185 | 0.81 | 0.06 | 0.87 | 0.69 | 0.75 | 0.63 | 0.05 | 0.69 | 0.49 | 0.55 | Matchs |
Riley McGree | au AUS | AT,MT | 23 | 43 | 35 | 3,015 | 33.5 | 6 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7.2 | 7.2 | 4.8 | 11.9 | 76 | 168 | 243 | 0.18 | 0.09 | 0.27 | 0.18 | 0.27 | 0.21 | 0.14 | 0.36 | 0.21 | 0.36 | Matchs |
Hayden Hackney | eng ENG | MT | 20 | 34 | 32 | 2,737 | 30.4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1.7 | 1.7 | 2.6 | 4.3 | 65 | 193 | 49 | 0.10 | 0.13 | 0.23 | 0.10 | 0.23 | 0.06 | 0.09 | 0.14 | 0.06 | 0.14 | Matchs |
Tommy Smith | eng ENG | DF | 30 | 36 | 31 | 2,796 | 31.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.6 | 49 | 196 | 88 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.04 | 0.09 | Matchs |
Dael Fry | eng ENG | DF | 24 | 30 | 26 | 2,288 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 5 | 53 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Matchs |
Paddy McNair | nir NIR | DF,MT | 27 | 30 | 26 | 2,243 | 24.9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 3.1 | 42 | 109 | 42 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.12 | 0.07 | 0.12 | Matchs |
Isaiah Jones | eng ENG | AT,DF | 23 | 34 | 24 | 2,368 | 26.3 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2.8 | 2.8 | 4.9 | 7.7 | 100 | 77 | 258 | 0.11 | 0.19 | 0.30 | 0.11 | 0.30 | 0.11 | 0.19 | 0.29 | 0.11 | 0.29 | Matchs |
Marcus Forss | fi FIN | AT | 23 | 38 | 24 | 1,965 | 21.8 | 10 | 5 | 15 | 8 | 2 | 2 | 5 | 0 | 7.0 | 5.4 | 1.3 | 6.7 | 35 | 22 | 141 | 0.46 | 0.23 | 0.69 | 0.37 | 0.60 | 0.32 | 0.06 | 0.38 | 0.25 | 0.31 | Matchs |
Matt Crooks | eng ENG | MT,AT | 28 | 37 | 18 | 1,807 | 20.1 | 7 | 6 | 13 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6.8 | 6.8 | 4.5 | 11.3 | 49 | 91 | 124 | 0.35 | 0.30 | 0.65 | 0.35 | 0.65 | 0.34 | 0.22 | 0.56 | 0.34 | 0.56 | Matchs |
Cameron Archer | eng ENG | AT | 21 | 20 | 17 | 1,368 | 15.2 | 11 | 6 | 17 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4 | 6.4 | 4.3 | 10.7 | 30 | 19 | 105 | 0.72 | 0.39 | 1.12 | 0.72 | 1.12 | 0.42 | 0.28 | 0.70 | 0.42 | 0.70 | Matchs |
Alex Mowatt | eng ENG | MT | 27 | 28 | 11 | 1,142 | 12.7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 2.4 | 7 | 81 | 20 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | 0.07 | 0.12 | 0.19 | 0.07 | 0.19 | Matchs |
Anfernee Dijksteel | sr SUR | DF | 25 | 20 | 10 | 939 | 10.4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 26 | 50 | 34 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | Matchs |
Duncan Watmore | eng ENG | AT,MT | 28 | 21 | 10 | 845 | 9.4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.8 | 1.7 | 5.4 | 25 | 13 | 66 | 0.53 | 0.21 | 0.75 | 0.53 | 0.75 | 0.40 | 0.18 | 0.58 | 0.40 | 0.58 | Matchs |
Marc Bola | eng ENG | DF,AT | 24 | 25 | 9 | 1,021 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 25 | 85 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.06 | 0.11 | Matchs |
Rodrigo Muniz | br BRA | AT | 21 | 17 | 9 | 892 | 9.9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 3.4 | 8 | 8 | 42 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.31 | 0.04 | 0.35 | 0.31 | 0.35 | Matchs |
Aaron Ramsey | eng ENG | AT,MT | 19 | 11 | 8 | 669 | 7.4 | 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.9 | 2.9 | 1.2 | 4.0 | 26 | 50 | 38 | 0.67 | 0.13 | 0.81 | 0.67 | 0.81 | 0.39 | 0.15 | 0.54 | 0.39 | 0.54 | Matchs |
Matthew Clarke | eng ENG | DF | 25 | 6 | 6 | 459 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 3 | 14 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.02 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | Matchs |
Liam Roberts | eng ENG | GB | 27 | 4 | 4 | 360 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Daniel Barlaser | tr TUR | MT | 25 | 11 | 3 | 411 | 4.6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 9 | 44 | 3 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | 0.05 | 0.11 | 0.16 | 0.05 | 0.16 | Matchs |
Matthew Hoppe | us USA | AT | 21 | 6 | 0 | 69 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 2 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.07 | 0.38 | 0.31 | 0.38 | Matchs |
Josh Coburn | eng ENG | AT | 19 | 1 | 0 | 28 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | Matchs |
Pharrell Willis | eng ENG | AT | 19 | 1 | 0 | 8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Lee Joonseo | eng ENG | AT | 24 | 3 | 0 | 6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Caolan Boyd-Munce | nir NIR | MT | 22 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Darnell Fisher | eng ENG | DF | 28 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Bryant Bilongo | eng ENG | DF | 20 | 0 | 0 | Matchs | |||||||||||||||||||||||||||
Luke Daniels | eng ENG | GB | 34 | 0 | 0 | Matchs | |||||||||||||||||||||||||||
Massimo Luongo | au AUS | MT | 29 | 0 | 0 | Matchs | |||||||||||||||||||||||||||
Jack Stott | eng ENG | MT | 18 | 0 | 0 | Matchs | |||||||||||||||||||||||||||
Cain Sykes | eng ENG | DF | 19 | 0 | 0 | Matchs | |||||||||||||||||||||||||||
Total de l'équipe | 26.0 | 46 | 506 | 4,140 | 46.0 | 81 | 57 | 138 | 75 | 6 | 8 | 84 | 3 | 72.6 | 66.3 | 52.7 | 118.9 | 864 | 1895 | 1887 | 1.76 | 1.24 | 3.00 | 1.63 | 2.87 | 1.58 | 1.14 | 2.72 | 1.44 | 2.59 | |||
Total adversaire | 26.2 | 46 | 506 | 4,140 | 46.0 | 54 | 40 | 94 | 52 | 2 | 3 | 93 | 5 | 48.3 | 45.8 | 34.4 | 80.3 | 611 | 1283 | 1269 | 1.17 | 0.87 | 2.04 | 1.13 | 2.00 | 1.05 | 0.75 | 1.80 | 1.00 | 1.74 |
Types de rapport de match 2022-2023
Calendrier et résultats 2022-2023 Middlesbrough: Toutes les compétitions
Gardien de but 2022-2023 Middlesbrough: Championship
Temps de jeu | Performance | Pénaltys | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Nation | Pos | Âge | MJ | Titulaire | Min | 90 | BE | TCC | Arrêts | V | N | D | CS | PénT | Pc | Pa | Pm | Matchs | ||||
Zack Steffen | us USA | GB | 27 | 42 | 42 | 3,780 | 42.0 | 50 | 1.19 | 153 | 104 | 68.0 | 20 | 9 | 13 | 9 | 21.4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0 | Matchs |
Liam Roberts | eng ENG | GB | 27 | 4 | 4 | 360 | 4.0 | 6 | 1.50 | 14 | 8 | 64.3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 25.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | Matchs |
Total de l'équipe | 26.0 | 46 | 46 | 4,140 | 46.0 | 56 | 1.22 | 167 | 112 | 67.7 | 22 | 9 | 15 | 10 | 21.7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 33.3 | |||
Total adversaire | 26.2 | 46 | 46 | 4,140 | 46.0 | 84 | 1.83 | 193 | 110 | 59.6 | 15 | 9 | 22 | 8 | 17.4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 25.0 |
Stats de gardiens de but avancées 2022-2023 Middlesbrough: Championship
Buts | Attendu | Dégagement | Passes | Dégagements au six mètres | Centres | Libéro | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Nation | Pos | Âge | 90 | BE | Pc | CF | Co | CSC | PSxG | PSxG+/- | Cmp | Att | Att | Lanc | Att | Adv | Stp | #ESR | Matchs | ||||||||||
Zack Steffen | us USA | GB | 27 | 42.0 | 50 | 1 | 2 | 6 | 2 | 44.9 | 0.29 | -3.1 | -0.07 | 152 | 450 | 33.8 | 1283 | 218 | 25.8 | 29.7 | 240 | 49.6 | 39.8 | 501 | 44 | 8.8 | 62 | 1.48 | 15.3 | Matchs |
Liam Roberts | eng ENG | GB | 27 | 4.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0.27 | -1.2 | -0.30 | 24 | 71 | 33.8 | 109 | 26 | 45.0 | 39.1 | 26 | 84.6 | 58.8 | 38 | 5 | 13.2 | 3 | 0.75 | 11.7 | Matchs |
Total de l'équipe | 26.0 | 46.0 | 56 | 2 | 2 | 6 | 2 | 49.7 | 0.29 | -4.3 | -0.09 | 176 | 521 | 33.8 | 1392 | 244 | 27.3 | 30.4 | 266 | 53.0 | 41.7 | 539 | 49 | 9.1 | 65 | 1.41 | 15.1 | |||
Total adversaire | 26.2 | 46.0 | 84 | 6 | 0 | 8 | 3 | 72.3 | 0.34 | -8.7 | -0.19 | 253 | 805 | 31.4 | 1185 | 173 | 46.9 | 38.5 | 352 | 70.7 | 51.6 | 763 | 48 | 6.3 | 70 | 1.52 | 14.6 |
Tirs 2022-2023 Middlesbrough: Championship
Standard | Attendu | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Nation | Pos | Âge | 90 | Buts | Tirs | TC | CF | PénM | PénT | xG | npxG | G-xG | np:G-xG | Matchs | |||||||
Ryan John Giles | eng ENG | DF | 22 | 42.6 | 0 | 16 | 4 | 25.0 | 0.38 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 21.4 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.05 | -0.9 | -0.9 | Matchs |
Jonny Howson | eng ENG | MT | 34 | 41.2 | 0 | 10 | 0 | 0.0 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | -0.3 | -0.3 | Matchs | |
Zack Steffen | us USA | GB | 27 | 42.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Matchs | |||||
Darragh Lenihan | ie IRL | DF | 28 | 39.8 | 0 | 31 | 7 | 22.6 | 0.78 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0.08 | -2.5 | -2.5 | Matchs |
Chuba Akpom | eng ENG | MT,AT | 26 | 34.5 | 28 | 93 | 43 | 46.2 | 2.69 | 1.25 | 0.26 | 0.56 | 13.8 | 0 | 4 | 6 | 21.9 | 17.1 | 0.18 | +6.1 | +6.9 | Matchs |
Riley McGree | au AUS | AT,MT | 23 | 33.5 | 6 | 75 | 24 | 32.0 | 2.24 | 0.72 | 0.08 | 0.25 | 17.2 | 2 | 0 | 0 | 7.2 | 7.2 | 0.10 | -1.2 | -1.2 | Matchs |
Hayden Hackney | eng ENG | MT | 20 | 30.4 | 3 | 34 | 6 | 17.6 | 1.12 | 0.20 | 0.09 | 0.50 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.05 | +1.3 | +1.3 | Matchs |
Tommy Smith | eng ENG | DF | 30 | 31.1 | 0 | 18 | 3 | 16.7 | 0.58 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.06 | -1.1 | -1.1 | Matchs |
Dael Fry | eng ENG | DF | 24 | 25.4 | 0 | 11 | 1 | 9.1 | 0.43 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.11 | -1.2 | -1.2 | Matchs |
Paddy McNair | nir NIR | DF,MT | 27 | 24.9 | 1 | 15 | 3 | 20.0 | 0.60 | 0.12 | 0.07 | 0.33 | 14.6 | 2 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.11 | -0.7 | -0.7 | Matchs |
Isaiah Jones | eng ENG | AT,DF | 23 | 26.3 | 3 | 23 | 8 | 34.8 | 0.87 | 0.30 | 0.13 | 0.38 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 2.8 | 0.12 | +0.2 | +0.2 | Matchs |
Marcus Forss | fi FIN | AT | 23 | 21.8 | 10 | 42 | 18 | 42.9 | 1.92 | 0.82 | 0.19 | 0.44 | 14.6 | 0 | 2 | 2 | 7.0 | 5.4 | 0.13 | +3.0 | +2.6 | Matchs |
Matt Crooks | eng ENG | MT,AT | 28 | 20.1 | 7 | 40 | 14 | 35.0 | 1.99 | 0.70 | 0.18 | 0.50 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8 | 0.17 | +0.2 | +0.2 | Matchs |
Cameron Archer | eng ENG | AT | 21 | 15.2 | 11 | 37 | 17 | 45.9 | 2.43 | 1.12 | 0.30 | 0.65 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.4 | 0.17 | +4.6 | +4.6 | Matchs |
Alex Mowatt | eng ENG | MT | 27 | 12.7 | 0 | 15 | 2 | 13.3 | 1.18 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 24.3 | 4 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.06 | -0.8 | -0.8 | Matchs |
Anfernee Dijksteel | sr SUR | DF | 25 | 10.4 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.27 | -0.3 | -0.3 | Matchs | |
Duncan Watmore | eng ENG | AT,MT | 28 | 9.4 | 5 | 28 | 13 | 46.4 | 2.98 | 1.38 | 0.18 | 0.38 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.8 | 0.14 | +1.2 | +1.2 | Matchs |
Marc Bola | eng ENG | DF,AT | 24 | 11.3 | 0 | 10 | 2 | 20.0 | 0.88 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.07 | -0.7 | -0.7 | Matchs |
Rodrigo Muniz | br BRA | AT | 21 | 9.9 | 2 | 28 | 6 | 21.4 | 2.83 | 0.61 | 0.07 | 0.33 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | 0.11 | -1.1 | -1.1 | Matchs |
Aaron Ramsey | eng ENG | AT,MT | 19 | 7.4 | 5 | 19 | 10 | 52.6 | 2.56 | 1.35 | 0.26 | 0.50 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 2.9 | 0.15 | +2.1 | +2.1 | Matchs |
Matthew Clarke | eng ENG | DF | 25 | 5.1 | 0 | 5 | 2 | 40.0 | 0.98 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.11 | -0.6 | -0.6 | Matchs |
Liam Roberts | eng ENG | GB | 27 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Matchs | |||||
Daniel Barlaser | tr TUR | MT | 25 | 4.6 | 0 | 4 | 1 | 25.0 | 0.88 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | -0.2 | -0.2 | Matchs |
Matthew Hoppe | us USA | AT | 21 | 0.8 | 0 | 4 | 1 | 25.0 | 5.22 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.06 | -0.2 | -0.2 | Matchs |
Josh Coburn | eng ENG | AT | 19 | 0.3 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 6.43 | 0.00 | 0.00 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | -0.1 | -0.1 | Matchs | |
Pharrell Willis | eng ENG | AT | 19 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Matchs | |||||
Lee Joonseo | eng ENG | AT | 24 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Matchs | |||||
Caolan Boyd-Munce | nir NIR | MT | 22 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Matchs | |||||
Darnell Fisher | eng ENG | DF | 28 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Matchs | |||||
Total de l'équipe | 26.0 | 46.0 | 81 | 561 | 185 | 33.0 | 12.20 | 4.02 | 0.13 | 0.41 | 15.9 | 9 | 6 | 8 | 72.6 | 66.3 | 0.12 | +8.4 | +8.7 | |||
Total adversaire | 26.2 | 46.0 | 54 | 461 | 164 | 35.6 | 10.02 | 3.57 | 0.11 | 0.32 | 17.5 | 19 | 2 | 3 | 48.3 | 45.8 | 0.10 | +5.7 | +6.2 |
Passes 2022-2023 Middlesbrough: Championship
Total | Court | Moyen | Long | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Nation | Pos | Âge | 90 | Cmp | Att | TotDist | DistBut | Cmp | Att | Cmp | Att | Cmp | Att | PD | xAG | xA | A-xAG | PC | 1/3 | PPA | CntSR | PrgP | Matchs | ||||
Ryan John Giles | eng ENG | DF | 22 | 42.6 | 1758 | 2522 | 69.7 | 29151 | 9823 | 896 | 1020 | 87.8 | 685 | 903 | 75.9 | 146 | 441 | 33.1 | 11 | 13.4 | 11.6 | -2.4 | 87 | 82 | 73 | 48 | 107 | Matchs |
Jonny Howson | eng ENG | MT | 34 | 41.2 | 2132 | 2644 | 80.6 | 37065 | 11715 | 939 | 1032 | 91.0 | 927 | 1052 | 88.1 | 206 | 429 | 48.0 | 3 | 3.8 | 4.9 | -0.8 | 37 | 235 | 33 | 7 | 251 | Matchs |
Zack Steffen | us USA | GB | 27 | 42.0 | 1166 | 1526 | 76.4 | 28529 | 19668 | 275 | 277 | 99.3 | 581 | 591 | 98.3 | 305 | 645 | 47.3 | 1 | 0.1 | 0.2 | +0.9 | 1 | 13 | 2 | 0 | 1 | Matchs |
Darragh Lenihan | ie IRL | DF | 28 | 39.8 | 2429 | 2887 | 84.1 | 45161 | 17444 | 925 | 1027 | 90.1 | 1272 | 1415 | 89.9 | 215 | 377 | 57.0 | 3 | 2.5 | 1.4 | +0.5 | 7 | 142 | 6 | 0 | 163 | Matchs |
Chuba Akpom | eng ENG | MT,AT | 26 | 34.5 | 566 | 705 | 80.3 | 8654 | 1921 | 325 | 378 | 86.0 | 176 | 218 | 80.7 | 46 | 61 | 75.4 | 2 | 1.9 | 2.0 | +0.1 | 23 | 75 | 18 | 0 | 98 | Matchs |
Riley McGree | au AUS | AT,MT | 23 | 33.5 | 1292 | 1609 | 80.3 | 17886 | 4125 | 785 | 890 | 88.2 | 368 | 456 | 80.7 | 60 | 110 | 54.5 | 3 | 4.8 | 6.1 | -1.8 | 47 | 84 | 40 | 8 | 168 | Matchs |
Hayden Hackney | eng ENG | MT | 20 | 30.4 | 1799 | 2034 | 88.4 | 28623 | 7013 | 933 | 1009 | 92.5 | 703 | 761 | 92.4 | 109 | 163 | 66.9 | 4 | 2.6 | 3.6 | +1.4 | 21 | 191 | 28 | 1 | 193 | Matchs |
Tommy Smith | eng ENG | DF | 30 | 31.1 | 1908 | 2311 | 82.6 | 32767 | 10662 | 889 | 963 | 92.3 | 850 | 975 | 87.2 | 142 | 282 | 50.4 | 1 | 1.5 | 2.3 | -0.5 | 16 | 182 | 23 | 7 | 196 | Matchs |
Dael Fry | eng ENG | DF | 24 | 25.4 | 1224 | 1518 | 80.6 | 23657 | 8500 | 401 | 461 | 87.0 | 698 | 770 | 90.6 | 121 | 261 | 46.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | -0.1 | 4 | 52 | 2 | 0 | 53 | Matchs |
Paddy McNair | nir NIR | DF,MT | 27 | 24.9 | 1333 | 1636 | 81.5 | 24386 | 8594 | 533 | 579 | 92.1 | 667 | 745 | 89.5 | 120 | 262 | 45.8 | 0 | 1.4 | 1.4 | -1.4 | 11 | 104 | 16 | 7 | 109 | Matchs |
Isaiah Jones | eng ENG | AT,DF | 23 | 26.3 | 822 | 1077 | 76.3 | 11699 | 2719 | 509 | 576 | 88.4 | 270 | 342 | 78.9 | 28 | 74 | 37.8 | 5 | 4.9 | 4.4 | +0.1 | 42 | 33 | 52 | 12 | 77 | Matchs |
Marcus Forss | fi FIN | AT | 23 | 21.8 | 312 | 420 | 74.3 | 4402 | 789 | 193 | 225 | 85.8 | 99 | 122 | 81.1 | 11 | 20 | 55.0 | 5 | 1.3 | 1.5 | +3.7 | 15 | 7 | 13 | 8 | 22 | Matchs |
Matt Crooks | eng ENG | MT,AT | 28 | 20.1 | 545 | 716 | 76.1 | 7998 | 1921 | 300 | 369 | 81.3 | 193 | 245 | 78.8 | 27 | 45 | 60.0 | 6 | 4.5 | 2.1 | +1.5 | 22 | 59 | 11 | 3 | 91 | Matchs |
Cameron Archer | eng ENG | AT | 21 | 15.2 | 261 | 324 | 80.6 | 3176 | 418 | 179 | 214 | 83.6 | 67 | 73 | 91.8 | 4 | 5 | 80.0 | 6 | 4.3 | 3.7 | +1.7 | 25 | 11 | 8 | 0 | 19 | Matchs |
Alex Mowatt | eng ENG | MT | 27 | 12.7 | 689 | 807 | 85.4 | 10778 | 3029 | 348 | 373 | 93.3 | 269 | 300 | 89.7 | 41 | 81 | 50.6 | 2 | 1.5 | 1.9 | +0.5 | 14 | 64 | 18 | 1 | 81 | Matchs |
Anfernee Dijksteel | sr SUR | DF | 25 | 10.4 | 453 | 570 | 79.5 | 7341 | 2497 | 224 | 245 | 91.4 | 196 | 223 | 87.9 | 25 | 66 | 37.9 | 1 | 0.1 | 0.4 | +0.9 | 2 | 38 | 6 | 1 | 50 | Matchs |
Duncan Watmore | eng ENG | AT,MT | 28 | 9.4 | 116 | 147 | 78.9 | 1532 | 251 | 75 | 92 | 81.5 | 28 | 35 | 80.0 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 1.7 | 1.2 | +0.3 | 11 | 5 | 5 | 0 | 13 | Matchs |
