Compétitions 2017-2018
Statistiques basiques 2017-2018 Nice: Ligue 1
Temps de jeu | Performance | Attendu | Progression | Par 90 minutes | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Nation | Pos | Âge | MJ | Titulaire | Min | 90 | Buts | PD | B+PD | B-PénM | PénM | PénT | CJ | CR | xG | npxG | xAG | npxG+xAG | PrgC | PrgP | PrgR | Matchs | ||||||||||
Alassane Pléa | fr FRA | AT | 24 | 35 | 34 | 3,041 | 33.8 | 16 | 5 | 21 | 15 | 1 | 2 | 6 | 0 | 13.9 | 12.3 | 3.0 | 15.3 | 93 | 117 | 294 | 0.47 | 0.15 | 0.62 | 0.44 | 0.59 | 0.41 | 0.09 | 0.50 | 0.36 | 0.45 | Matchs |
Dante | br BRA | DF | 33 | 33 | 33 | 2,919 | 32.4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2.4 | 2.4 | 0.8 | 3.2 | 8 | 93 | 3 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.10 | 0.07 | 0.10 | Matchs |
Pierre Lees-Melou | fr FRA | MT,AT | 24 | 34 | 33 | 2,890 | 32.1 | 5 | 6 | 11 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4.4 | 3.6 | 5.4 | 8.9 | 76 | 163 | 193 | 0.16 | 0.19 | 0.34 | 0.12 | 0.31 | 0.14 | 0.17 | 0.30 | 0.11 | 0.28 | Matchs |
Jean Seri | ci CIV | MT | 26 | 31 | 30 | 2,615 | 29.1 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.9 | 1.9 | 4.9 | 6.8 | 51 | 200 | 53 | 0.07 | 0.21 | 0.28 | 0.07 | 0.28 | 0.06 | 0.17 | 0.23 | 0.06 | 0.23 | Matchs |
Maxime Le Marchand | fr FRA | DF | 27 | 29 | 29 | 2,534 | 28.2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 45 | 122 | 69 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | Matchs |
Walter Benítez | ar ARG | GB | 24 | 28 | 28 | 2,520 | 28.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Arnaud Souquet | fr FRA | DF | 25 | 29 | 27 | 2,415 | 26.8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 70 | 100 | 123 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0.07 | 0.01 | 0.07 | Matchs |
Mario Balotelli | it ITA | AT | 26 | 28 | 26 | 2,269 | 25.2 | 18 | 1 | 19 | 12 | 6 | 7 | 10 | 1 | 15.3 | 9.8 | 3.1 | 12.9 | 46 | 86 | 173 | 0.71 | 0.04 | 0.75 | 0.48 | 0.52 | 0.61 | 0.12 | 0.73 | 0.39 | 0.51 | Matchs |
Allan Saint-Maximin | fr FRA | AT,MT | 20 | 30 | 26 | 2,246 | 25.0 | 3 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.9 | 3.9 | 4.9 | 8.8 | 183 | 85 | 272 | 0.12 | 0.28 | 0.40 | 0.12 | 0.40 | 0.16 | 0.19 | 0.35 | 0.16 | 0.35 | Matchs |
Marlon | br BRA | DF | 21 | 23 | 22 | 1,929 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 1.0 | 9 | 74 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | Matchs |
Adrien Tameze | cm CMR | MT | 23 | 26 | 19 | 1,681 | 18.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 21 | 86 | 23 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.07 | 0.01 | 0.07 | Matchs |
Malang Sarr | fr FRA | DF | 18 | 21 | 13 | 1,322 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 28 | 72 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | Matchs |
Christophe Jallet | fr FRA | DF | 33 | 15 | 13 | 1,174 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 32 | 78 | 91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | Matchs |
Nampalys Mendy | sn SEN | MT | 25 | 14 | 11 | 965 | 10.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 10 | 64 | 6 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Matchs |
Wylan Cyprien | fr FRA | MT | 22 | 16 | 10 | 951 | 10.6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 2.8 | 8 | 51 | 9 | 0.19 | 0.19 | 0.38 | 0.19 | 0.38 | 0.11 | 0.16 | 0.27 | 0.11 | 0.27 | Matchs |
Yoan Cardinale | fr FRA | GB | 23 | 10 | 10 | 900 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Patrick Burner | mq MTQ | DF | 21 | 13 | 10 | 897 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 35 | 44 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | Matchs |
Bassem Srarfi | tn TUN | AT,MT | 20 | 26 | 10 | 870 | 9.7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0.8 | 3.2 | 41 | 23 | 77 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.24 | 0.09 | 0.33 | 0.24 | 0.33 | Matchs |
Vincent Koziello | fr FRA | MT | 21 | 15 | 10 | 807 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 12 | 44 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | Matchs |
Racine Coly | sn SEN | DF | 21 | 7 | 7 | 617 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 27 | 40 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | Matchs |
Rémi Walter | fr FRA | MT,AT | 22 | 8 | 6 | 491 | 5.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 10 | 20 | 13 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | Matchs |
Wesley Sneijder | nl NED | MT,AT | 33 | 5 | 4 | 399 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 3 | 35 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.19 | 0.34 | 0.15 | 0.34 | Matchs |
Ihsan Sacko | fr FRA | AT,MT | 20 | 8 | 3 | 257 | 2.9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 7 | 5 | 18 | 0.00 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | Matchs |
Jean-Victor Makengo | fr FRA | AT,MT | 19 | 5 | 2 | 246 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 10 | 11 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | Matchs |
Arnaud Lusamba | cd COD | MT | 20 | 4 | 1 | 162 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 4 | 8 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | Matchs |
Valentin Eysseric | fr FRA | AT | 25 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 2 | 9 | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.16 | 0.21 | 0.05 | 0.21 | Matchs |
Mickaël Le Bihan | fr FRA | AT,MT | 27 | 7 | 0 | 107 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 3 | 2 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.15 | 0.20 | 0.05 | 0.20 | Matchs |
Ignatius Ganago | cm CMR | AT,MT | 18 | 6 | 0 | 69 | 0.8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 0.7 | 2 | 0 | 9 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.19 | 0.04 | 1.23 | 0.84 | 0.88 | Matchs |
Hicham Mahou | fr FRA | MT,AT | 18 | 3 | 0 | 55 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 2 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | Matchs |
Vincent Marcel | fr FRA | MT,AT | 20 | 2 | 0 | 48 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Romain Perraud | fr FRA | AT | 19 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Matchs |
Olivier Boscagli | fr FRA | DF | 19 | 0 | 0 | Matchs | |||||||||||||||||||||||||||
Yannis Clementia | mq MTQ | GB | 20 | 0 | 0 | Matchs | |||||||||||||||||||||||||||
Dalbert Henrique | br BRA | DF,MT | 23 | 0 | 0 | Matchs | |||||||||||||||||||||||||||
Gautier Lloris | fr FRA | DF | 22 | 0 | 0 | Matchs | |||||||||||||||||||||||||||
Andy Pelmard | fr FRA | DF | 17 | 0 | 0 | Matchs | |||||||||||||||||||||||||||
Total de l'équipe | 25.0 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 52 | 35 | 87 | 44 | 8 | 10 | 82 | 4 | 49.2 | 41.7 | 31.9 | 73.6 | 841 | 1637 | 1617 | 1.37 | 0.92 | 2.29 | 1.16 | 2.08 | 1.30 | 0.84 | 2.14 | 1.10 | 1.94 | |||
Total adversaire | 26.1 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 49 | 38 | 87 | 46 | 3 | 5 | 70 | 4 | 49.5 | 45.6 | 34.3 | 79.9 | 706 | 1495 | 1481 | 1.29 | 1.00 | 2.29 | 1.21 | 2.21 | 1.30 | 0.90 | 2.20 | 1.20 | 2.10 |
Compétitions 2017-2018
Types de rapport de match 2017-2018
Calendrier et résultats 2017-2018 Nice: Toutes les compétitions
Date | Heure | Comp | Tour | Jour | Tribune | Résultat | BM | BE | Adversaire | xG | xGA | Poss | Affluence | Capitaine | Formation | Formation adverse | Arbitre | Rapport de match | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-07-26 | 20:45 | Champions Lg | Troisième tour de qualification | Mer | Domicile | N | 1 | 1 | nl Ajax | 31,342 | Dante | 4-4-2 | 4-3-3 | Carlos del Cerro | Rapport de match | Étape 1 sur 2 | |||
2017-08-02 | 20:45 | Champions Lg | Troisième tour de qualification | Mer | Extérieur | N | 2 | 2 | nl Ajax | 51,845 | Dante | 4-5-1 | 4-3-3 | Andre Marriner | Rapport de match | Étape 2 sur 2; Nice a gagné | |||
2017-08-05 | 20:00 | Ligue 1 | Journée 1 | Sam | Extérieur | D | 0 | 1 | Saint-Étienne | 0.5 | 0.9 | 59 | 25,879 | Dante | 4-2-3-1 | 4-3-3 | François Letexier | Rapport de match | |
2017-08-11 | 19:00 | Ligue 1 | Journée 2 | Ven | Domicile | D | 1 | 2 | Troyes | 2.3 | 0.5 | 69 | 24,260 | Dante | 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | Olivier Thual | Rapport de match | |
2017-08-16 | 20:45 | Champions Lg | Tour de barrage | Mer | Extérieur | D | 0 | 2 | it Napoli | 46 | 49,324 | Dante | 3-5-2 | 4-3-3 | Szymon Marciniak | Rapport de match | Étape 1 sur 2 | ||
2017-08-19 | 20:00 | Ligue 1 | Journée 3 | Sam | Domicile | V | 2 | 0 | Guingamp | 1.0 | 0.5 | 57 | 21,070 | Dante | 4-3-3 | 4-1-4-1 | Benoît Millot | Rapport de match | |
2017-08-22 | 20:45 | Champions Lg | Tour de barrage | Mar | Domicile | D | 0 | 2 | it Napoli | 47 | 32,103 | Dante | 4-2-3-1 | 4-3-3 | Damir Skomina | Rapport de match | Étape 2 sur 2; Napoli a gagné | ||
2017-08-26 | 20:00 | Ligue 1 | Journée 4 | Sam | Extérieur | D | 0 | 3 | Amiens | 0.4 | 1.3 | 65 | 7,922 | Dante | 4-2-3-1 | 4-4-1-1 | Johan Hamel | Rapport de match | |
2017-09-09 | 17:00 | Ligue 1 | Journée 5 | Sam | Domicile | V | 4 | 0 | Monaco | 2.7 | 0.9 | 46 | 28,995 | Jean Seri | 4-4-2 | 4-4-2 | Clément Turpin | Rapport de match | |
2017-09-14 | 21:05 | Europa Lg | Phase de groupe | Jeu | Extérieur | V | 5 | 1 | be Zulte Waregem | 2.6 | 2.9 | 61 | 9,072 | Dante | 4-2-2-2 | 4-3-3 | Ali Palabıyık | Rapport de match | |
2017-09-17 | 17:00 | Ligue 1 | Journée 6 | Dim | Extérieur | V | 1 | 0 | Rennes | 0.7 | 1.0 | 51 | 24,892 | Dante | 4-2-2-2 | 4-4-1-1 | Nicolas Rainville | Rapport de match | |
2017-09-22 | 19:00 | Ligue 1 | Journée 7 | Ven | Domicile | N | 2 | 2 | Angers | 2.1 | 1.5 | 64 | 18,023 | Dante | 4-4-2 | 5-4-1 | François Letexier | Rapport de match | |
2017-09-28 | 19:00 | Europa Lg | Phase de groupe | Jeu | Domicile | V | 3 | 0 | nl Vitesse | 1.3 | 0.4 | 57 | 15,006 | Dante | 4-4-2 | 4-3-3 | Aleksey Eskov | Rapport de match | |
2017-10-01 | 21:00 | Ligue 1 | Journée 8 | Dim | Domicile | D | 2 | 4 | Marseille | 2.0 | 2.6 | 62 | 32,702 | Dante | 4-2-2-2 | 4-2-3-1 | Benoît Bastien | Rapport de match | |
2017-10-15 | 17:00 | Ligue 1 | Journée 9 | Dim | Extérieur | D | 0 | 2 | Montpellier | 2.0 | 1.3 | 64 | 14,374 | Dante | 4-4-2 | 3-4-1-2 | Jérôme Brisard | Rapport de match | |
2017-10-19 | 19:00 | Europa Lg | Phase de groupe | Jeu | Domicile | D | 1 | 3 | it Lazio | 0.7 | 2.3 | 64 | 21,386 | Dante | 3-5-1-1 | 3-5-2 | Craig Thomson | Rapport de match | |
2017-10-22 | 15:00 | Ligue 1 | Journée 10 | Dim | Domicile | D | 1 | 2 | Strasbourg | 1.9 | 1.1 | 63 | 23,595 | Dante | 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | Nicolas Rainville | Rapport de match | |
2017-10-27 | 20:45 | Ligue 1 | Journée 11 | Ven | Extérieur | D | 0 | 3 | Paris S-G | 0.3 | 3.1 | 34 | 47,224 | Dante | 3-5-1-1 | 4-3-3 | Tony Chapron | Rapport de match | |
2017-11-02 | 21:05 | Europa Lg | Phase de groupe | Jeu | Extérieur | D | 0 | 1 | it Lazio | 0.5 | 0.3 | 57 | 21,327 | Dante | 4-2-3-1 | 3-5-2 | Jesús Gil | Rapport de match | |
2017-11-05 | 15:00 | Ligue 1 | Journée 12 | Dim | Domicile | V | 1 | 0 | Dijon | 1.3 | 0.6 | 50 | 18,987 | Dante | 4-4-2 | 4-2-3-1 | Olivier Thual | Rapport de match | |
2017-11-19 | 15:00 | Ligue 1 | Journée 13 | Dim | Extérieur | N | 1 | 1 | Caen | 1.3 | 2.0 | 62 | 15,144 | Dante | 4-2-3-1 | 4-4-2 | Sébastien Desiage | Rapport de match | |
2017-11-23 | 19:00 | Europa Lg | Phase de groupe | Jeu | Domicile | V | 3 | 1 | be Zulte Waregem | 2.0 | 0.9 | 61 | 20,274 | Dante | 4-2-2-2 | 5-3-2 | Luca Banti | Rapport de match | |
2017-11-26 | 15:00 | Ligue 1 | Journée 14 | Dim | Domicile | D | 0 | 5 | Lyon | 0.4 | 2.4 | 49 | 27,542 | Dante | 3-4-1-2 | 4-3-3 | Franck Schneider | Rapport de match | |
2017-11-29 | 19:00 | Ligue 1 | Journée 15 | Mer | Extérieur | V | 2 | 1 | Toulouse | 1.4 | 2.0 | 64 | 10,348 | Dante | 4-2-3-1 | 4-4-2 | Johan Hamel | Rapport de match | |
2017-12-02 | 20:00 | Ligue 1 | Journée 16 | Sam | Domicile | V | 3 | 1 | Metz | 1.9 | 0.5 | 62 | 16,383 | Jean Seri | 4-4-2 | 4-5-1 | Mikael Lesage | Rapport de match | |
2017-12-07 | 21:05 | Europa Lg | Phase de groupe | Jeu | Extérieur | D | 0 | 1 | nl Vitesse | 0.5 | 2.6 | 59 | 17,564 | Dante | 4-3-3 | 3-5-2 | Sandro Schärer | Rapport de match | |
2017-12-10 | 17:00 | Ligue 1 | Journée 17 | Dim | Extérieur | V | 2 | 1 | Nantes | 0.7 | 2.0 | 61 | 19,723 | Jean Seri | 4-3-3 | 4-1-4-1 | Jérôme Miguelgorry | Rapport de match | |
2017-12-13 | 21:05 | Coupe de la Ligue | Huitièmes de finale | Mer | Extérieur | N | 1 (3) | 1 (2) | Lille | 9,651 | Dante | 4-3-3 | 4-3-3 | Stéphane Jochem | Rapport de match | Nice a gagné aux tirs au but après prolongation | |||
2017-12-17 | 17:00 | Ligue 1 | Journée 18 | Dim | Domicile | V | 1 | 0 | Bordeaux | 1.7 | 0.7 | 68 | 22,831 | Dante | 4-3-3 | 5-3-2 | Ruddy Buquet | Rapport de match | |
2017-12-20 | 20:50 | Ligue 1 | Journée 19 | Mer | Extérieur | N | 1 | 1 | Lille | 0.9 | 0.8 | 50 | 26,450 | Dante | 4-3-3 | 4-1-4-1 | Franck Schneider | Rapport de match | |
2018-01-06 | 15:00 | Coupe de France | Tableau de 64 | Sam | Extérieur | D | 0 | 1 | Toulouse | 8,318 | Dante | Jérôme Brisard | Rapport de match | ||||||
2018-01-09 | 21:00 | Coupe de la Ligue | Quarts de finale | Mar | Domicile | D | 1 | 2 | Monaco | 19,686 | Dante | 4-3-3 | 4-2-3-1 | Clément Turpin | Rapport de match | ||||
2018-01-13 | 20:00 | Ligue 1 | Journée 20 | Sam | Domicile | V | 1 | 0 | Amiens | 1.4 | 0.7 | 67 | 17,340 | Jean Seri | 4-3-3 | 4-2-3-1 | Amaury Delerue | Rapport de match | |
2018-01-16 | 21:00 | Ligue 1 | Journée 21 | Mar | Extérieur | N | 2 | 2 | Monaco | 1.2 | 1.6 | 55 | 10,533 | Dante | 4-3-3 | 4-2-3-1 | François Letexier | Rapport de match | |
2018-01-21 | 15:00 | Ligue 1 | Journée 22 | Dim | Domicile | V | 1 | 0 | Saint-Étienne | 0.3 | 0.5 | 55 | 23,254 | Dante | 4-3-3 | 4-2-3-1 | Franck Schneider | Rapport de match | |
2018-01-27 | 20:00 | Ligue 1 | Journée 23 | Sam | Extérieur | D | 1 | 2 | Metz | 2.0 | 0.8 | 43 | 13,200 | Dante | 4-3-3 | 4-2-3-1 | Johan Hamel | Rapport de match | |
2018-02-03 | 20:00 | Ligue 1 | Journée 24 | Sam | Domicile | D | 0 | 1 | Toulouse | 0.9 | 0.3 | 75 | 17,231 | Dante | 4-3-3 | 4-3-3 | Antony Gautier | Rapport de match | |
2018-02-10 | 20:00 | Ligue 1 | Journée 25 | Sam | Extérieur | D | 2 | 3 | Dijon | 1.1 | 2.1 | 59 | 11,901 | Dante | 4-3-3 | 4-3-3 | Nicolas Rainville | Rapport de match | |
2018-02-15 | 19:00 | Europa Lg | Seizièmes de finale | Jeu | Domicile | D | 2 | 3 | ru Loko Moscow | 1.5 | 2.2 | 43 | 16,918 | Dante | 4-3-3 | 4-4-1-1 | István Kovács | Rapport de match | Étape 1 sur 2 |
2018-02-18 | 15:00 | Ligue 1 | Journée 26 | Dim | Domicile | N | 1 | 1 | Nantes | 1.0 | 1.3 | 66 | 20,966 | Dante | 4-3-3 | 4-2-3-1 | Clément Turpin | Rapport de match | |
2018-02-22 | 19:00 | Europa Lg | Seizièmes de finale | Jeu | Extérieur | D | 0 | 1 | ru Loko Moscow | 0.7 | 0.8 | 62 | 18,104 | Dante | 4-3-3 | 4-1-4-1 | Pavel Královec | Rapport de match | Étape 2 sur 2; Loko Moscow a gagné |
2018-02-25 | 15:00 | Ligue 1 | Journée 27 | Dim | Extérieur | N | 0 | 0 | Bordeaux | 0.2 | 2.1 | 55 | 23,027 | Nampalys Mendy | 4-3-3 | 4-3-3 | Franck Schneider | Rapport de match | |
2018-03-02 | 19:00 | Ligue 1 | Journée 28 | Ven | Domicile | V | 2 | 1 | Lille | 1.8 | 0.9 | 55 | 20,314 | Dante | 4-3-3 | 4-2-3-1 | Thomas Léonard | Rapport de match | |
2018-03-11 | 15:00 | Ligue 1 | Journée 29 | Dim | Extérieur | V | 5 | 2 | Guingamp | 1.5 | 1.7 | 60 | 13,656 | Dante | 4-3-3 | 4-2-3-1 | Stéphane Jochem | Rapport de match | |
2018-03-18 | 13:00 | Ligue 1 | Journée 30 | Dim | Domicile | D | 1 | 2 | Paris S-G | 1.4 | 2.3 | 41 | 33,478 | Dante | 4-3-3 | 4-3-3 | François Letexier | Rapport de match | |
2018-04-01 | 17:00 | Ligue 1 | Journée 31 | Dim | Extérieur | V | 2 | 0 | Troyes | 2.2 | 0.5 | 63 | 11,013 | Dante | 4-3-3 | 4-1-4-1 | Johan Hamel | Rapport de match | |
2018-04-08 | 15:00 | Ligue 1 | Journée 32 | Dim | Domicile | N | 1 | 1 | Rennes | 0.6 | 0.9 | 59 | 23,827 | Dante | 4-3-3 | 4-4-1-1 | Jérôme Brisard | Rapport de match | |
2018-04-13 | 20:45 | Ligue 1 | Journée 33 | Ven | Extérieur | N | 1 | 1 | Angers | 1.3 | 1.4 | 63 | 12,754 | Dante | 4-3-3 | 4-1-4-1 | Clément Turpin | Rapport de match | |
2018-04-22 | 15:00 | Ligue 1 | Journée 34 | Dim | Domicile | V | 1 | 0 | Montpellier | 1.3 | 0.9 | 58 | 21,285 | Dante | 4-3-3 | 4-2-3-1 | Ruddy Buquet | Rapport de match | |
2018-04-28 | 20:00 | Ligue 1 | Journée 35 | Sam | Extérieur | N | 1 | 1 | Strasbourg | 1.3 | 1.0 | 61 | 25,386 | Dante | 4-3-3 | 4-1-2-1-2 | Amaury Delerue | Rapport de match | |
2018-05-06 | 21:05 | Ligue 1 | Journée 36 | Dim | Extérieur | D | 1 | 2 | Marseille | 0.9 | 2.0 | 54 | 51,443 | Dante | 4-3-3 | 4-2-3-1 | Antony Gautier | Rapport de match | |
2018-05-12 | 21:00 | Ligue 1 | Journée 37 | Sam | Domicile | V | 4 | 1 | Caen | 2.3 | 0.7 | 63 | 22,570 | Dante | 4-3-3 | 4-3-1-2 | Franck Schneider | Rapport de match | |
2018-05-19 | 21:00 | Ligue 1 | Journée 38 | Sam | Extérieur | D | 2 | 3 | Lyon | 1.1 | 2.3 | 54 | 56,953 | Dante | 4-3-3 | 4-1-2-1-2 | Benoît Bastien | Rapport de match |
Gardien de but 2017-2018 Nice: Ligue 1
Temps de jeu | Performance | Pénaltys | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Nation | Pos | Âge | MJ | Titulaire | Min | 90 | BE | TCC | Arrêts | V | N | D | CS | PénT | Pc | Pa | Pm | Matchs | ||||
Walter Benítez | ar ARG | GB | 24 | 28 | 28 | 2,520 | 28.0 | 36 | 1.29 | 113 | 76 | 70.8 | 12 | 8 | 8 | 7 | 25.0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 40.0 | Matchs |
Yoan Cardinale | fr FRA | GB | 23 | 10 | 10 | 900 | 10.0 | 16 | 1.60 | 41 | 26 | 61.0 | 3 | 1 | 6 | 3 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Matchs | |
Total de l'équipe | 25.0 | 38 | 38 | 3,420 | 38.0 | 52 | 1.37 | 154 | 102 | 68.2 | 15 | 9 | 14 | 10 | 26.3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 40.0 | |||
Total adversaire | 26.1 | 38 | 38 | 3,420 | 38.0 | 53 | 1.39 | 180 | 126 | 75.0 | 14 | 9 | 15 | 7 | 18.4 | 10 | 8 | 2 | 0 | 20.0 |
Stats de gardiens de but avancées 2017-2018 Nice: Ligue 1
Buts | Attendu | Dégagement | Passes | Dégagements au six mètres | Centres | Libéro | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Nation | Pos | Âge | 90 | BE | Pc | CF | Co | CSC | PSxG | PSxG+/- | Cmp | Att | Tentatives cadrées (GB) | Lanc | Att | Adv | Stp | #ESR | Matchs | ||||||||||
