Statistiques basiques 2011-2012 Doncaster Rovers: Championship
Temps de jeu | Performance | Par 90 minutes | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Nation | Pos | Âge | MJ | Titulaire | Min | 90 | Buts | PD | B-PénM | PénM | PénT | CJ | CR | |||||
Simon Gillett | eng ENG | MT | 25 | 46 | 43 | 3,940 | 43.8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0.07 | 0.14 |
James Coppinger | eng ENG | AT,MT | 30 | 38 | 31 | 2,658 | 29.5 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.07 | 0.27 | 0.34 | 0.07 | 0.34 |
Giles Barnes | jm JAM | AT,MT | 22 | 33 | 24 | 2,310 | 25.7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.04 | 0.12 | 0.16 | 0.04 | 0.16 |
James O'Connor | eng ENG | DF | 26 | 28 | 24 | 2,281 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
George Friend | eng ENG | DF,MT | 23 | 27 | 24 | 2,160 | 24.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Brian Stock | wls WAL | MT | 29 | 26 | 24 | 2,030 | 22.6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.04 | 0.09 |
John Oster | wls WAL | MT | 32 | 30 | 23 | 2,159 | 24.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.04 | 0.08 | 0.13 | 0.04 | 0.13 |
Sam Hird | eng ENG | DF | 23 | 31 | 23 | 2,151 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Habib Beye | sn SEN | DF | 33 | 22 | 22 | 1,854 | 20.6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | 0.10 | 0.15 |
El Hadji Diouf | sn SEN | AT,MT | 30 | 22 | 22 | 1,813 | 20.1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0.30 | 0.25 | 0.55 | 0.20 | 0.45 |
Hérita Ilunga | cd COD | DF | 29 | 19 | 19 | 1,710 | 19.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tommy Spurr | eng ENG | DF | 23 | 19 | 19 | 1,656 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
James Hayter | eng ENG | AT | 32 | 31 | 18 | 1,631 | 18.1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.22 | 0.11 | 0.33 | 0.17 | 0.28 |
Billy Sharp | eng ENG | AT | 25 | 20 | 18 | 1,600 | 17.8 | 10 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.56 | 0.23 | 0.79 | 0.51 | 0.73 |
Pascal Chimbonda | fr FRA | DF | 32 | 16 | 16 | 1,319 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kyle Bennett | eng ENG | MT | 20 | 36 | 15 | 1,629 | 18.1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.22 | 0.06 | 0.28 | 0.22 | 0.28 |
Carl Ikeme | ng NGA | GB | 25 | 15 | 15 | 1,350 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Gary Woods | eng ENG | GB | 20 | 14 | 14 | 1,260 | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Shelton Martis | cw CUW | DF | 28 | 15 | 14 | 1,125 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Richard Naylor | eng ENG | DF,AT | 34 | 13 | 13 | 1,080 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Adam Lockwood | eng ENG | DF | 29 | 14 | 11 | 1,171 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Neil Sullivan | sct SCO | GB | 41 | 9 | 9 | 810 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Frédéric Piquionne | fr FRA | AT | 32 | 8 | 8 | 598 | 6.6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
Chris Brown | eng ENG | AT | 26 | 11 | 7 | 671 | 7.5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.27 | 0.00 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
David Button | eng ENG | GB | 22 | 7 | 7 | 630 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fabien Robert | fr FRA | AT,MT | 22 | 13 | 7 | 557 | 6.2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.32 | 0.00 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
Mustapha Dumbuya | sl SLE | DF,MT | 23 | 10 | 6 | 596 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Marc-Antoine Fortuné | fr FRA | AT | 30 | 5 | 5 | 414 | 4.6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.22 | 0.43 | 0.22 | 0.43 |
Hérold Goulon | fr FRA | DF,MT | 23 | 6 | 5 | 372 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jon Parkin | eng ENG | DF,AT | 29 | 5 | 4 | 318 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.28 |
Habib Bamogo | bf BFA | AT | 29 | 4 | 4 | 237 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mamadou Bagayoko | ml MLI | AT | 32 | 5 | 2 | 232 | 2.6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0.00 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
James Husband | eng ENG | DF | 17 | 3 | 2 | 221 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Martin Woods | sct SCO | MT | 25 | 4 | 2 | 168 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ryan Mason | eng ENG | MT | 20 | 4 | 2 | 167 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Milan Lalkovič | sk SVK | AT,MT | 18 | 6 | 1 | 252 | 2.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.36 |
Chris Kirkland | eng ENG | GB | 30 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Paul Keegan | ie IRL | MT | 27 | 2 | 1 | 87 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Reece Brown | eng ENG | DF,MT | 19 | 3 | 1 | 71 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mark Wilson | eng ENG | MT | 32 | 3 | 0 | 33 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
James Baxendale | eng ENG | MT | 18 | 2 | 0 | 17 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Total de l'équipe | 27.6 | 46 | 506 | 43 | 33 | 39 | 4 | 5 | 70 | 4 | 0.93 | 0.72 | 1.65 | 0.85 | 1.57 | ||||
Total adversaire | 46 | 506 |
Gardien de but 2011-2012 Doncaster Rovers: Championship
Temps de jeu | Performance | Pénaltys | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Nation | Pos | Âge | MJ | Titulaire | Min | 90 | BE | TCC | Arrêts | V | N | D | CS | PénT | Pc | Pa | Pm | ||||
Carl Ikeme | ng NGA | GB | 25 | 15 | 15 | 1,350 | 15.0 | 26 | 1.73 | 79 | 53 | 67.1 | 2 | 5 | 8 | 2 | 13.3 | |||||
Gary Woods | eng ENG | GB | 20 | 14 | 14 | 1,260 | 14.0 | 27 | 1.93 | 61 | 34 | 55.7 | 2 | 2 | 10 | 2 | 14.3 | |||||
Neil Sullivan | sct SCO | GB | 41 | 9 | 9 | 810 | 9.0 | 15 | 1.67 | 49 | 34 | 69.4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 11.1 | |||||
David Button | eng ENG | GB | 22 | 7 | 7 | 630 | 7.0 | 9 | 1.29 | 41 | 32 | 78.0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 42.9 | |||||
Chris Kirkland | eng ENG | GB | 30 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 3 | 3.00 | 5 | 2 | 40.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |||||
Total de l'équipe | 27.6 | 46 | 46 | 4,140 | 80 | 1.74 | 235 | 155 | 66.0 | 8 | 12 | 26 | 8 | 17.4 | ||||||||
Total adversaire | 46 | 46 | 26 | 12 | 8 |
Tirs 2011-2012 Doncaster Rovers: Championship
Standard | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Nation | Pos | Âge | 90 | Buts | Tirs | TC | PénM | PénT | ||||||
Simon Gillett | eng ENG | MT | 25 | 43.8 | 3 | 19 | 0.43 | 0.16 | 0 | 0 | |||||
James Coppinger | eng ENG | AT,MT | 30 | 29.5 | 2 | 15 | 0.51 | 0.13 | 0 | 0 | |||||
Giles Barnes | jm JAM | AT,MT | 22 | 25.7 | 1 | 13 | 0.51 | 0.08 | 0 | 0 | |||||
James O'Connor | eng ENG | DF | 26 | 25.3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
George Friend | eng ENG | DF,MT | 23 | 24.0 | 0 | 5 | 0.21 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
Brian Stock | wls WAL | MT | 29 | 22.6 | 1 | 5 | 0.22 | 0.20 | 0 | 0 | |||||
John Oster | wls WAL | MT | 32 | 24.0 | 1 | 8 | 0.33 | 0.13 | 0 | 0 | |||||
Sam Hird | eng ENG | DF | 23 | 23.9 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
Habib Beye | sn SEN | DF | 33 | 20.6 | 2 | 2 | 0.10 | 1.00 | 0 | 0 | |||||
El Hadji Diouf | sn SEN | AT,MT | 30 | 20.1 | 6 | 11 | 0.55 | 0.36 | 2 | 2 | |||||
Hérita Ilunga | cd COD | DF | 29 | 19.0 | 0 | 2 | 0.11 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
Tommy Spurr | eng ENG | DF | 23 | 18.4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
James Hayter | eng ENG | AT | 32 | 18.1 | 4 | 10 | 0.55 | 0.30 | 1 | 2 | |||||
Billy Sharp | eng ENG | AT | 25 | 17.8 | 10 | 19 | 1.07 | 0.47 | 1 | 1 | |||||
Pascal Chimbonda | fr FRA | DF | 32 | 14.7 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
Kyle Bennett | eng ENG | MT | 20 | 18.1 | 4 | 12 | 0.66 | 0.33 | 0 | 0 | |||||
Carl Ikeme | ng NGA | GB | 25 | 15.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
Gary Woods | eng ENG | GB | 20 | 14.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
Shelton Martis | cw CUW | DF | 28 | 12.5 | 0 | 1 | 0.08 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
Richard Naylor | eng ENG | DF,AT | 34 | 12.0 | 0 | 1 | 0.08 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
Adam Lockwood | eng ENG | DF | 29 | 13.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
Neil Sullivan | sct SCO | GB | 41 | 9.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
Frédéric Piquionne | fr FRA | AT | 32 | 6.6 | 2 | 3 | 0.45 | 0.67 | 0 | 0 | |||||
Chris Brown | eng ENG | AT | 26 | 7.5 | 2 | 3 | 0.40 | 0.67 | 0 | 0 | |||||
David Button | eng ENG | GB | 22 | 7.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
Fabien Robert | fr FRA | AT,MT | 22 | 6.2 | 2 | 3 | 0.48 | 0.67 | 0 | 0 | |||||
Mustapha Dumbuya | sl SLE | DF,MT | 23 | 6.6 | 0 | 1 | 0.15 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
Marc-Antoine Fortuné | fr FRA | AT | 30 | 4.6 | 1 | 2 | 0.43 | 0.50 | 0 | 0 | |||||
Hérold Goulon | fr FRA | DF,MT | 23 | 4.1 | 0 | 1 | 0.24 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
Jon Parkin | eng ENG | DF,AT | 29 | 3.5 | 0 | 2 | 0.57 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
Habib Bamogo | bf BFA | AT | 29 | 2.6 | 0 | 1 | 0.38 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
Mamadou Bagayoko | ml MLI | AT | 32 | 2.6 | 2 | 2 | 0.78 | 1.00 | 0 | 0 | |||||
James Husband | eng ENG | DF | 17 | 2.5 | 0 | 1 | 0.41 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
Martin Woods | sct SCO | MT | 25 | 1.9 | 0 | 1 | 0.54 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
Ryan Mason | eng ENG | MT | 20 | 1.9 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
Milan Lalkovič | sk SVK | AT,MT | 18 | 2.8 | 0 | 2 | 0.71 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
Chris Kirkland | eng ENG | GB | 30 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
Paul Keegan | ie IRL | MT | 27 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
Reece Brown | eng ENG | DF,MT | 19 | 0.8 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
Mark Wilson | eng ENG | MT | 32 | 0.4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
James Baxendale | eng ENG | MT | 18 | 0.2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
Total de l'équipe | 27.6 | 43 | 145 | 3.15 | 0.27 | 4 | 5 | ||||||||
Total adversaire |
Temps de jeu | Titulaire | Remplaçants | Victoires de l'équipe | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Nation | Pos | Âge | MJ | Min | 90 | Titulaire | Compl | Remp | RempNE | BT | BE | +/- | |||||||
Simon Gillett | eng ENG | MT | 25 | 46 | 3,940 | 86 | 43.8 | 43 | 3 | |||||||||||
James Coppinger | eng ENG | AT,MT | 30 | 38 | 2,658 | 70 | 29.5 | 31 | 7 | |||||||||||
Giles Barnes | jm JAM | AT,MT | 22 | 33 | 2,310 | 70 | 25.7 | 24 | 9 | |||||||||||
James O'Connor | eng ENG | DF | 26 | 28 | 2,281 | 81 | 25.3 | 24 | 4 | |||||||||||
George Friend | eng ENG | DF,MT | 23 | 27 | 2,160 | 80 | 24.0 | 24 | 3 | |||||||||||
Brian Stock | wls WAL | MT | 29 | 26 | 2,030 | 78 | 22.6 | 24 | 2 | |||||||||||
John Oster | wls WAL | MT | 32 | 30 | 2,159 | 72 | 24.0 | 23 | 7 | |||||||||||
Sam Hird | eng ENG | DF | 23 | 31 | 2,151 | 69 | 23.9 | 23 | 8 | |||||||||||
Habib Beye | sn SEN | DF | 33 | 22 | 1,854 | 84 | 20.6 | 22 | 0 | |||||||||||
El Hadji Diouf | sn SEN | AT,MT | 30 | 22 | 1,813 | 82 | 20.1 | 22 | 0 | |||||||||||
Hérita Ilunga | cd COD | DF | 29 | 19 | 1,710 | 90 | 19.0 | 19 | 0 | |||||||||||
Tommy Spurr | eng ENG | DF | 23 | 19 | 1,656 | 87 | 18.4 | 19 | 0 | |||||||||||
James Hayter | eng ENG | AT | 32 | 31 | 1,631 | 53 | 18.1 | 18 | 13 | |||||||||||
Billy Sharp | eng ENG | AT | 25 | 20 | 1,600 | 80 | 17.8 | 18 | 2 | |||||||||||
Pascal Chimbonda | fr FRA | DF | 32 | 16 | 1,319 | 82 | 14.7 | 16 | 0 | |||||||||||
Kyle Bennett | eng ENG | MT | 20 | 36 | 1,629 | 45 | 18.1 | 15 | 21 | |||||||||||
Carl Ikeme | ng NGA | GB | 25 | 15 | 1,350 | 90 | 15.0 | 15 | 0 | |||||||||||
Gary Woods | eng ENG | GB | 20 | 14 | 1,260 | 90 | 14.0 | 14 | 0 | |||||||||||
Shelton Martis | cw CUW | DF | 28 | 15 | 1,125 | 75 | 12.5 | 14 | 1 | |||||||||||
Richard Naylor | eng ENG | DF,AT | 34 | 13 | 1,080 | 83 | 12.0 | 13 | 0 | |||||||||||
Adam Lockwood | eng ENG | DF | 29 | 14 | 1,171 | 84 | 13.0 | 11 | 3 | |||||||||||
Neil Sullivan | sct SCO | GB | 41 | 9 | 810 | 90 | 9.0 | 9 | 0 | |||||||||||
Frédéric Piquionne | fr FRA | AT | 32 | 8 | 598 | 75 | 6.6 | 8 | 0 | |||||||||||
Chris Brown | eng ENG | AT | 26 | 11 | 671 | 61 | 7.5 | 7 | 4 | |||||||||||
David Button | eng ENG | GB | 22 | 7 | 630 | 90 | 7.0 | 7 | 0 | |||||||||||
Fabien Robert | fr FRA | AT,MT | 22 | 13 | 557 | 43 | 6.2 | 7 | 6 | |||||||||||
Mustapha Dumbuya | sl SLE | DF,MT | 23 | 10 | 596 | 60 | 6.6 | 6 | 4 | |||||||||||
Marc-Antoine Fortuné | fr FRA | AT | 30 | 5 | 414 | 83 | 4.6 | 5 | 0 | |||||||||||
Hérold Goulon | fr FRA | DF,MT | 23 | 6 | 372 | 62 | 4.1 | 5 | 1 | |||||||||||
Jon Parkin | eng ENG | DF,AT | 29 | 5 | 318 | 64 | 3.5 | 4 | 1 | |||||||||||
Habib Bamogo | bf BFA | AT | 29 | 4 | 237 | 59 | 2.6 | 4 | 0 | |||||||||||
Mamadou Bagayoko | ml MLI | AT | 32 | 5 | 232 | 46 | 2.6 | 2 | 3 | |||||||||||
James Husband | eng ENG | DF | 17 | 3 | 221 | 74 | 2.5 | 2 | 1 | |||||||||||
Martin Woods | sct SCO | MT | 25 | 4 | 168 | 42 | 1.9 | 2 | 2 | |||||||||||
Ryan Mason | eng ENG | MT | 20 | 4 | 167 | 42 | 1.9 | 2 | 2 | |||||||||||
Milan Lalkovič | sk SVK | AT,MT | 18 | 6 | 252 | 42 | 2.8 | 1 | 5 | |||||||||||
Chris Kirkland | eng ENG | GB | 30 | 1 | 90 | 90 | 1.0 | 1 | 0 | |||||||||||
Paul Keegan | ie IRL | MT | 27 | 2 | 87 | 44 | 1.0 | 1 | 1 | |||||||||||
Reece Brown | eng ENG | DF,MT | 19 | 3 | 71 | 24 | 0.8 | 1 | 2 | |||||||||||
Mark Wilson | eng ENG | MT | 32 | 3 | 33 | 11 | 0.4 | 0 | 3 | |||||||||||
James Baxendale | eng ENG | MT | 18 | 2 | 17 | 9 | 0.2 | 0 | 2 | |||||||||||
Total de l'équipe | 27.6 | 46 | 100 | 506 | 120 | 0 | 0.78 | 43 | 80 | -37 | ||||||||||
Total adversaire | 46 | 100 | 506 | 120 | 0 | 1.96 |
Statistiques diverses 2011-2012 Doncaster Rovers: Championship
Classement du championnat, Championship
- promu, relégué, Coupe QualificationsVoir le classement complet du championnat
Clt | Équipe | MJ | V | N | D | BM | BE | DB | Pts | Pts/MP | Affluence | Meilleur buteur de l'équipe | Gardien de but | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | ![]() | 46 | 13 | 11 | 22 | 50 | 59 | -9 | 40 | 0.87 | 15,016 | David Norris - 8 | Stephen Henderson | 10-point deduction 1, Relégué |
23 | ![]() | 46 | 9 | 13 | 24 | 41 | 65 | -24 | 40 | 0.87 | 15,119 | Lukas Jutkiewicz - 9 | Joe Murphy | Relégué |
24 | ![]() | 46 | 8 | 12 | 26 | 43 | 80 | -37 | 36 | 0.78 | 9,341 | Billy Sharp - 10 | Carl Ikeme | Relégué |
Domicile | Extérieur | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clt | Équipe | MJ | V | N | D | BM | BE | DB | Pts | Pts/MP | MJ | V | N | D | BM | BE | DB | Pts | Pts/MP |
22 | ![]() | 23 | 10 | 5 | 8 | 35 | 1.52 | 23 | 3 | 6 | 14 | 15 | 0.65 | ||||||
23 | ![]() | 23 | 8 | 7 | 8 | 31 | 1.35 | 23 | 1 | 6 | 16 | 9 | 0.39 | ||||||
24 | ![]() | 23 | 4 | 8 | 11 | 20 | 0.87 | 23 | 4 | 4 | 15 | 16 | 0.70 |
À propos de FBref.com
FBref.com a été lancé (13 juin 2018) avec un traitement des compétitions nationales pour l'Angleterre, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et les États-Unis. Depuis lors, nous n'avons cessé d'étendre nos statistiques pour inclure des championnats nationaux de plus de 40 pays, ainsi que des coupes nationales, des super coupes et des compétitions de jeunes des principaux pays européens. Nous avons également ajouté des données pour les grandes coupes internationales telles la Ligue des Champions de l'UEFA et la Copa Libertadores.
FBref comprend ce que nous pensons être l'une des sources les plus complètes de données sur le football féminin sur Internet. Cela concerne tout l'historique de la Coupe du Monde féminine FIFA ainsi que les saisons de championnats nationaux de 9 pays.
En collaboration avec StatsBomb, nous incluons des données analytiques avancées telles que xG et xA pour certaines compétitions. Pour de plus amples renseignements sur le modèle des buts prévus et sur les compétitions visées, consultez notre guide xG.
Le personnel de Sports Reference est entièrement anglophone et hispanophone à l'heure actuelle. Nous espérons servir tous nos clients quelle que soit leur langue maternelle, donc nous ferons de notre mieux pour traduire correctement notre site en {langue}. Si vous trouvez une erreur ou un mot, une phrase ou une abréviation mal choisis, veuillez nous en informer et nous tenterons de corriger le problème rapidement.
Notez que les dossiers des joueurs ne sont probablement pas complets sur toute leur carrière. Les joueurs peuvent venir ou partir jouer dans des championnats que nous ne couvrons pas. Ce problème va s'estomper avec le temps, au fur et à mesure que nous ajouterons de nouveaux championnats et saisons. Nous n'aurons jamais à l'avenir moins de données qu'aujourd'hui. FBref est actuellement sans publicité. Le seul paiement que nous vous demandons est de nous faire savoir si vous trouvez un problème sur notre site, afin que nous puissions devenir encore meilleur.
Vous pouvez vous inscrire pourrecevoir un e-mail lorsque de nouveaux pays et fonctionnalités seront mis en ligne.
Pour plus d'informations, consultez notre article de blog sur le lancement, la page complète des championnats / compétitions avec des détails sur les championnats et les saisons, ou notre Page À propos. Faites-nous savoir si vous avez un problème ou une suggestion.
FBref est l'un des sept sites Sports-Reference.com.
Nous sommes sur les réseaux sociaux... pour les fans de stats
Chaque compte de réseaux sociaux Sports Reference
Dernière mise à jour du site : Wednesday, August 10, 9:10PM
Questions, commentaires, avis ou corrections ?
Abonnez-vous à notre bulletin d'information gratuit par e-mail
Ce mois-ci sur Sports Reference
Découvrez quand nous ajoutons un élément ou effectuons une modification
Vous possédez un site web sportif ? Ou vous écrivez sur le sport ? Nous avons des outils et des ressources qui peuvent vous aider à utiliser les données sportives. En savoir plus.