2. Bundesliga
- promu, relégué, Coupe Qualifications Voir la légende des couleurs
Clt | Équipe | MJ | V | N | D | BM | BE | DB | Pts | Pts/MJ | xG | xGA | xGD | Affluence | Meilleur buteur de l'équipe | Gardien de but | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heidenheim | 34 | 19 | 10 | 5 | 67 | 36 | +31 | 67 | 1.97 | 47.6 | 35.8 | +11.8 | +0.35 | 11,136 | Tim Kleindienst - 25 | Kevin Müller | Promu |
2 | Darmstadt 98 | 34 | 20 | 7 | 7 | 50 | 33 | +17 | 67 | 1.97 | 48.5 | 40.9 | +7.6 | +0.22 | 15,685 | Phillip Tietz - 12 | Marcel Schuhen | Promu |
3 | Hamburger SV | 34 | 20 | 6 | 8 | 70 | 45 | +25 | 66 | 1.94 | 63.7 | 45.3 | +18.4 | +0.54 | 53,529 | Robert Glatzel - 19 | Daniel Heuer Fernandes | → German 1/2 Relegation/Promotion Play-offs |
4 | Düsseldorf | 34 | 17 | 7 | 10 | 60 | 43 | +17 | 58 | 1.71 | 53.6 | 41.6 | +12.0 | +0.35 | 29,381 | Dawid Kownacki - 14 | Florian Kastenmeier | |
5 | St. Pauli | 34 | 16 | 10 | 8 | 55 | 39 | +16 | 58 | 1.71 | 49.1 | 34.4 | +14.8 | +0.43 | 29,357 | Lukas Daschner - 9 | Nikola Vasilj | |
6 | Paderborn 07 | 34 | 16 | 7 | 11 | 68 | 44 | +24 | 55 | 1.62 | 63.8 | 45.2 | +18.6 | +0.55 | 12,203 | Robert Leipertz - 11 | Jannik Huth | |
7 | Karlsruher | 34 | 13 | 7 | 14 | 56 | 53 | +3 | 46 | 1.35 | 52.2 | 45.0 | +7.2 | +0.21 | 19,026 | Fabian Schleusener - 13 | Marius Gersbeck | |
8 | Holstein Kiel | 34 | 12 | 10 | 12 | 58 | 61 | -3 | 46 | 1.35 | 54.6 | 50.1 | +4.5 | +0.13 | 12,163 | Steven Skrzybski - 15 | Thomas Dähne | |
9 | Kaiserslautern | 34 | 11 | 12 | 11 | 47 | 48 | -1 | 45 | 1.32 | 46.7 | 40.6 | +6.1 | +0.18 | 39,910 | Terrence Boyd - 13 | Andreas Luthe | |
10 | Hannover 96 | 34 | 12 | 8 | 14 | 50 | 55 | -5 | 44 | 1.29 | 43.3 | 57.5 | -14.2 | -0.42 | 30,835 | Cedric Teuchert - 14 | Ron-Robert Zieler | |
11 | Magdeburg | 34 | 12 | 7 | 15 | 48 | 55 | -7 | 43 | 1.26 | 42.8 | 58.6 | -15.8 | -0.46 | 22,080 | Moritz-Broni Kwarteng - 10 | Dominik Reimann | |
12 | Greuther Fürth | 34 | 10 | 11 | 13 | 47 | 50 | -3 | 41 | 1.21 | 44.4 | 44.4 | +0.1 | 0.00 | 11,817 | Branimir Hrgota - 11 | Andreas Linde | |
13 | Hansa Rostock | 34 | 12 | 5 | 17 | 32 | 48 | -16 | 41 | 1.21 | 37.0 | 48.4 | -11.4 | -0.33 | 24,794 | Kai Pröger - 10 | Markus Kolke | |
14 | Nürnberg | 34 | 10 | 9 | 15 | 32 | 49 | -17 | 39 | 1.15 | 36.5 | 43.3 | -6.8 | -0.20 | 30,335 | Kwadwo Duah - 11 | Christian Mathenia | |
15 | Braunschweig | 34 | 9 | 9 | 16 | 42 | 59 | -17 | 36 | 1.06 | 37.8 | 53.8 | -16.0 | -0.47 | 18,955 | Anthony Ujah - 10 | Jasmin Fejzić | |
16 | Arminia | 34 | 9 | 7 | 18 | 50 | 62 | -12 | 34 | 1.00 | 43.9 | 48.9 | -5.0 | -0.15 | 21,740 | Robin Hack - 10 | Martin Fraisl | → German 2/3 Relegation/Promotion Play-offs |
17 | Jahn R'burg | 34 | 8 | 7 | 19 | 34 | 58 | -24 | 31 | 0.91 | 37.4 | 47.1 | -9.7 | -0.29 | 10,756 | Prince Osei Owusu - 9 | Jonas Urbig | Relégué |
18 | Sandhausen | 34 | 7 | 7 | 20 | 35 | 63 | -28 | 28 | 0.82 | 33.3 | 55.4 | -22.1 | -0.65 | 6,101 | David Kinsombi, Christian Kinsombi - 6 | Patrick Drewes | Relégué |
Domicile | Extérieur | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clt | Équipe | MJ | V | N | D | BM | BE | DB | Pts | Pts/MJ | xG | xGA | xGD | MJ | V | N | D | BM | BE | DB | Pts | Pts/MJ | xG | xGA | xGD | ||
1 | Heidenheim | 17 | 12 | 4 | 1 | 41 | 16 | +25 | 40 | 2.35 | 25.7 | 15.4 | +10.3 | +0.60 | 17 | 7 | 6 | 4 | 26 | 20 | +6 | 27 | 1.59 | 21.9 | 20.4 | +1.5 | +0.09 |
2 | Darmstadt 98 | 17 | 11 | 5 | 1 | 27 | 13 | +14 | 38 | 2.24 | 26.4 | 17.9 | +8.5 | +0.50 | 17 | 9 | 2 | 6 | 23 | 20 | +3 | 29 | 1.71 | 22.1 | 23.0 | -0.9 | -0.05 |
3 | Hamburger SV | 17 | 11 | 3 | 3 | 38 | 20 | +18 | 36 | 2.12 | 37.7 | 17.9 | +19.8 | +1.17 | 17 | 9 | 3 | 5 | 32 | 25 | +7 | 30 | 1.76 | 26.0 | 27.4 | -1.5 | -0.09 |
4 | Düsseldorf | 17 | 11 | 4 | 2 | 38 | 19 | +19 | 37 | 2.18 | 29.3 | 19.9 | +9.4 | +0.56 | 17 | 6 | 3 | 8 | 22 | 24 | -2 | 21 | 1.24 | 24.3 | 21.7 | +2.6 | +0.15 |
5 | St. Pauli | 17 | 9 | 7 | 1 | 24 | 11 | +13 | 34 | 2.00 | 24.9 | 14.6 | +10.3 | +0.61 | 17 | 7 | 3 | 7 | 31 | 28 | +3 | 24 | 1.41 | 24.2 | 19.7 | +4.4 | +0.26 |
6 | Paderborn 07 | 17 | 12 | 0 | 5 | 46 | 20 | +26 | 36 | 2.12 | 39.1 | 21.7 | +17.4 | +1.02 | 17 | 4 | 7 | 6 | 22 | 24 | -2 | 19 | 1.12 | 24.8 | 23.6 | +1.2 | +0.07 |
7 | Karlsruher | 17 | 9 | 3 | 5 | 32 | 25 | +7 | 30 | 1.76 | 29.6 | 22.5 | +7.1 | +0.42 | 17 | 4 | 4 | 9 | 24 | 28 | -4 | 16 | 0.94 | 22.6 | 22.5 | +0.2 | +0.01 |
8 | Holstein Kiel | 17 | 6 | 4 | 7 | 29 | 29 | 0 | 22 | 1.29 | 29.9 | 21.8 | +8.0 | +0.47 | 17 | 6 | 6 | 5 | 29 | 32 | -3 | 24 | 1.41 | 24.7 | 28.2 | -3.5 | -0.21 |
9 | Kaiserslautern | 17 | 6 | 6 | 5 | 26 | 26 | 0 | 24 | 1.41 | 25.0 | 18.1 | +6.9 | +0.41 | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 22 | -1 | 21 | 1.24 | 21.7 | 22.5 | -0.8 | -0.05 |
10 | Hannover 96 | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 26 | +1 | 27 | 1.59 | 23.8 | 25.3 | -1.5 | -0.09 | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 29 | -6 | 17 | 1.00 | 19.5 | 32.2 | -12.8 | -0.75 |
11 | Magdeburg | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | 22 | +1 | 22 | 1.29 | 20.8 | 23.3 | -2.6 | -0.15 | 17 | 6 | 3 | 8 | 25 | 33 | -8 | 21 | 1.24 | 22.0 | 35.3 | -13.2 | -0.78 |
12 | Greuther Fürth | 17 | 8 | 7 | 2 | 28 | 19 | +9 | 31 | 1.82 | 26.2 | 18.6 | +7.6 | +0.45 | 17 | 2 | 4 | 11 | 19 | 31 | -12 | 10 | 0.59 | 18.2 | 25.8 | -7.6 | -0.44 |
13 | Hansa Rostock | 17 | 6 | 1 | 10 | 18 | 25 | -7 | 19 | 1.12 | 23.9 | 24.4 | -0.4 | -0.02 | 17 | 6 | 4 | 7 | 14 | 23 | -9 | 22 | 1.29 | 13.1 | 24.0 | -10.9 | -0.64 |
14 | Nürnberg | 17 | 7 | 4 | 6 | 18 | 17 | +1 | 25 | 1.47 | 20.6 | 17.0 | +3.6 | +0.21 | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 | 32 | -18 | 14 | 0.82 | 15.9 | 26.4 | -10.5 | -0.62 |
15 | Braunschweig | 17 | 7 | 3 | 7 | 23 | 22 | +1 | 24 | 1.41 | 20.8 | 21.9 | -1.1 | -0.06 | 17 | 2 | 6 | 9 | 19 | 37 | -18 | 12 | 0.71 | 17.0 | 32.0 | -15.0 | -0.88 |
16 | Arminia | 18 | 5 | 4 | 9 | 29 | 31 | -2 | 19 | 1.06 | 21.7 | 22.3 | -0.6 | -0.04 | 18 | 4 | 3 | 11 | 22 | 37 | -15 | 15 | 0.83 | 22.2 | 26.6 | -4.4 | -0.26 |
17 | Jahn R'burg | 17 | 4 | 7 | 6 | 17 | 28 | -11 | 19 | 1.12 | 20.7 | 24.6 | -3.9 | -0.23 | 17 | 4 | 0 | 13 | 17 | 30 | -13 | 12 | 0.71 | 16.7 | 22.5 | -5.8 | -0.34 |
18 | Sandhausen | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 33 | -15 | 16 | 0.94 | 17.6 | 25.6 | -7.9 | -0.47 | 17 | 3 | 3 | 11 | 17 | 30 | -13 | 12 | 0.71 | 15.6 | 29.8 | -14.2 | -0.83 |
German 1/2 Relegation/Promotion Play-offs
Stuttgart a gagné sur l'ensemble des deux matchs et maintenu en Bundesliga.
Hamburger SV maintenu en 2. Bundesliga.
Hamburger SV maintenu en 2. Bundesliga.
German 2/3 Relegation/Promotion Play-offs
Statistiques basiques d'équipe 2022-2023 2. Bundesliga
Temps de jeu | Performance | Attendu | Progression | Par 90 minutes | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipe | # JC | Âge | Poss | MJ | Titulaire | Min | 90 | Buts | PD | B+PD | B-PénM | PénM | PénT | CJ | CR | xG | npxG | xAG | npxG+xAG | PrgC | PrgP | ||||||||||
Arminia | 29 | 26.6 | 44.8 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 50 | 33 | 83 | 47 | 3 | 3 | 76 | 4 | 43.9 | 41.5 | 32.4 | 73.9 | 488 | 1024 | 1.47 | 0.97 | 2.44 | 1.38 | 2.35 | 1.29 | 0.95 | 2.24 | 1.22 | 2.17 |
Braunschweig | 28 | 27.2 | 40.2 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 40 | 31 | 71 | 38 | 2 | 2 | 87 | 3 | 37.8 | 36.2 | 27.1 | 63.3 | 509 | 991 | 1.18 | 0.91 | 2.09 | 1.12 | 2.03 | 1.11 | 0.80 | 1.91 | 1.06 | 1.86 |
Darmstadt 98 | 26 | 27.0 | 50.5 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 48 | 37 | 85 | 46 | 2 | 4 | 82 | 5 | 48.5 | 45.6 | 36.2 | 81.7 | 502 | 1236 | 1.41 | 1.09 | 2.50 | 1.35 | 2.44 | 1.43 | 1.06 | 2.49 | 1.34 | 2.40 |
Düsseldorf | 29 | 26.3 | 52.7 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 60 | 49 | 109 | 54 | 6 | 9 | 80 | 2 | 53.6 | 46.6 | 37.7 | 84.3 | 575 | 1258 | 1.76 | 1.44 | 3.21 | 1.59 | 3.03 | 1.58 | 1.11 | 2.69 | 1.37 | 2.48 |
Greuther Fürth | 29 | 25.6 | 51.8 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 44 | 26 | 70 | 40 | 4 | 5 | 65 | 5 | 44.4 | 40.7 | 30.3 | 71.0 | 497 | 1200 | 1.29 | 0.76 | 2.06 | 1.18 | 1.94 | 1.31 | 0.89 | 2.20 | 1.20 | 2.09 |
Hamburger SV | 31 | 25.7 | 58.2 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 66 | 52 | 118 | 63 | 3 | 6 | 78 | 6 | 63.7 | 58.8 | 46.6 | 105.4 | 829 | 1446 | 1.94 | 1.53 | 3.47 | 1.85 | 3.38 | 1.87 | 1.37 | 3.24 | 1.73 | 3.10 |
Hannover 96 | 25 | 26.2 | 48.8 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 50 | 32 | 82 | 47 | 3 | 5 | 77 | 4 | 43.3 | 39.4 | 29.0 | 68.3 | 510 | 1051 | 1.47 | 0.94 | 2.41 | 1.38 | 2.32 | 1.27 | 0.85 | 2.12 | 1.16 | 2.01 |
Hansa Rostock | 27 | 27.7 | 43.3 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 31 | 18 | 49 | 29 | 2 | 2 | 86 | 4 | 37.0 | 35.5 | 25.8 | 61.2 | 378 | 923 | 0.91 | 0.53 | 1.44 | 0.85 | 1.38 | 1.09 | 0.76 | 1.85 | 1.04 | 1.80 |
Heidenheim | 23 | 26.3 | 49.9 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 65 | 50 | 115 | 62 | 3 | 4 | 57 | 2 | 47.6 | 44.5 | 35.3 | 79.8 | 485 | 1180 | 1.91 | 1.47 | 3.38 | 1.82 | 3.29 | 1.40 | 1.04 | 2.44 | 1.31 | 2.35 |
Holstein Kiel | 29 | 27.5 | 54.4 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 56 | 39 | 95 | 50 | 6 | 8 | 68 | 0 | 54.6 | 48.5 | 38.2 | 86.7 | 509 | 1278 | 1.65 | 1.15 | 2.79 | 1.47 | 2.62 | 1.61 | 1.12 | 2.73 | 1.43 | 2.55 |
Jahn R'burg | 26 | 26.1 | 45.0 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 32 | 22 | 54 | 30 | 2 | 4 | 89 | 5 | 37.4 | 34.2 | 25.8 | 60.1 | 476 | 960 | 0.94 | 0.65 | 1.59 | 0.88 | 1.53 | 1.10 | 0.76 | 1.86 | 1.01 | 1.77 |
Kaiserslautern | 28 | 28.4 | 44.5 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 47 | 34 | 81 | 43 | 4 | 4 | 77 | 3 | 46.7 | 43.6 | 35.1 | 78.7 | 456 | 1096 | 1.38 | 1.00 | 2.38 | 1.26 | 2.26 | 1.37 | 1.03 | 2.40 | 1.28 | 2.31 |
Karlsruher | 28 | 27.8 | 50.4 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 56 | 44 | 100 | 52 | 4 | 4 | 68 | 3 | 52.2 | 49.1 | 40.2 | 89.4 | 494 | 1276 | 1.65 | 1.29 | 2.94 | 1.53 | 2.82 | 1.54 | 1.18 | 2.72 | 1.45 | 2.63 |
Magdeburg | 29 | 25.5 | 59.8 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 46 | 36 | 82 | 44 | 2 | 3 | 77 | 4 | 42.8 | 40.5 | 30.8 | 71.3 | 694 | 1318 | 1.35 | 1.06 | 2.41 | 1.29 | 2.35 | 1.26 | 0.91 | 2.16 | 1.19 | 2.10 |
Nürnberg | 34 | 26.0 | 49.2 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 31 | 23 | 54 | 28 | 3 | 3 | 75 | 2 | 36.5 | 34.2 | 25.9 | 60.1 | 538 | 1107 | 0.91 | 0.68 | 1.59 | 0.82 | 1.50 | 1.07 | 0.76 | 1.84 | 1.00 | 1.77 |
Paderborn 07 | 27 | 25.5 | 58.3 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 66 | 47 | 113 | 60 | 6 | 8 | 57 | 3 | 63.8 | 57.5 | 45.0 | 102.5 | 718 | 1437 | 1.94 | 1.38 | 3.32 | 1.76 | 3.15 | 1.88 | 1.32 | 3.20 | 1.69 | 3.02 |
Sandhausen | 30 | 27.6 | 42.4 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 35 | 27 | 62 | 34 | 1 | 1 | 91 | 2 | 33.3 | 32.5 | 24.9 | 57.4 | 435 | 893 | 1.03 | 0.79 | 1.82 | 1.00 | 1.79 | 0.98 | 0.73 | 1.71 | 0.96 | 1.69 |
St. Pauli | 27 | 25.6 | 55.8 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 53 | 43 | 96 | 52 | 1 | 3 | 73 | 2 | 49.1 | 46.7 | 36.1 | 82.8 | 559 | 1478 | 1.56 | 1.26 | 2.82 | 1.53 | 2.79 | 1.44 | 1.06 | 2.50 | 1.37 | 2.43 |
Temps de jeu | Performance | Attendu | Progression | Par 90 minutes | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipe | # JC | Âge | Poss | MJ | Titulaire | Min | 90 | Buts | PD | B+PD | B-PénM | PénM | PénT | CJ | CR | xG | npxG | xAG | npxG+xAG | PrgC | PrgP | ||||||||||
contre Arminia | 29 | 26.6 | 55.2 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 62 | 48 | 110 | 57 | 5 | 5 | 56 | 2 | 48.9 | 45.0 | 35.1 | 80.2 | 590 | 1272 | 1.82 | 1.41 | 3.24 | 1.68 | 3.09 | 1.44 | 1.03 | 2.47 | 1.32 | 2.36 |
contre Braunschweig | 28 | 26.6 | 60.2 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 58 | 47 | 105 | 58 | 0 | 4 | 73 | 1 | 53.8 | 50.7 | 41.0 | 91.7 | 650 | 1484 | 1.71 | 1.38 | 3.09 | 1.71 | 3.09 | 1.58 | 1.21 | 2.79 | 1.49 | 2.70 |
contre Darmstadt 98 | 26 | 26.6 | 49.6 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 33 | 26 | 59 | 30 | 3 | 4 | 80 | 8 | 40.9 | 37.7 | 29.4 | 67.2 | 521 | 1141 | 0.97 | 0.76 | 1.74 | 0.88 | 1.65 | 1.20 | 0.87 | 2.07 | 1.11 | 1.98 |
contre Düsseldorf | 29 | 26.6 | 47.1 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 41 | 26 | 67 | 37 | 4 | 5 | 73 | 4 | 41.6 | 37.7 | 28.6 | 66.3 | 495 | 1081 | 1.21 | 0.76 | 1.97 | 1.09 | 1.85 | 1.22 | 0.84 | 2.07 | 1.11 | 1.95 |
contre Greuther Fürth | 29 | 26.6 | 48.4 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 50 | 29 | 79 | 44 | 6 | 8 | 95 | 6 | 44.4 | 38.2 | 23.8 | 62.0 | 436 | 1021 | 1.47 | 0.85 | 2.32 | 1.29 | 2.15 | 1.31 | 0.70 | 2.01 | 1.12 | 1.82 |
contre Hamburger SV | 31 | 26.5 | 41.4 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 44 | 35 | 79 | 43 | 1 | 1 | 80 | 4 | 45.3 | 44.6 | 34.7 | 79.3 | 487 | 1021 | 1.29 | 1.03 | 2.32 | 1.26 | 2.29 | 1.33 | 1.02 | 2.36 | 1.31 | 2.33 |
contre Hannover 96 | 25 | 26.5 | 51.3 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 53 | 38 | 91 | 49 | 4 | 6 | 90 | 3 | 57.5 | 53.0 | 40.8 | 93.8 | 535 | 1152 | 1.56 | 1.12 | 2.68 | 1.44 | 2.56 | 1.69 | 1.20 | 2.89 | 1.56 | 2.76 |
contre Hansa Rostock | 27 | 26.5 | 56.8 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 48 | 35 | 83 | 43 | 5 | 6 | 61 | 1 | 48.4 | 43.8 | 35.2 | 79.0 | 632 | 1380 | 1.41 | 1.03 | 2.44 | 1.26 | 2.29 | 1.42 | 1.04 | 2.46 | 1.29 | 2.32 |
contre Heidenheim | 23 | 26.7 | 50.2 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 36 | 32 | 68 | 36 | 0 | 1 | 64 | 3 | 35.8 | 35.0 | 29.1 | 64.1 | 538 | 1181 | 1.06 | 0.94 | 2.00 | 1.06 | 2.00 | 1.05 | 0.86 | 1.91 | 1.03 | 1.89 |
contre Holstein Kiel | 29 | 26.6 | 45.2 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 59 | 42 | 101 | 55 | 4 | 4 | 81 | 4 | 50.1 | 47.0 | 38.0 | 85.0 | 560 | 1153 | 1.74 | 1.24 | 2.97 | 1.62 | 2.85 | 1.47 | 1.12 | 2.59 | 1.38 | 2.50 |
contre Jahn R'burg | 26 | 26.7 | 55.3 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 55 | 33 | 88 | 50 | 5 | 6 | 62 | 2 | 47.1 | 42.4 | 30.2 | 72.6 | 549 | 1202 | 1.62 | 0.97 | 2.59 | 1.47 | 2.44 | 1.38 | 0.89 | 2.27 | 1.25 | 2.13 |
contre Kaiserslautern | 28 | 26.4 | 55.6 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 47 | 34 | 81 | 45 | 2 | 4 | 77 | 3 | 40.6 | 37.4 | 28.5 | 65.9 | 598 | 1237 | 1.38 | 1.00 | 2.38 | 1.32 | 2.32 | 1.19 | 0.84 | 2.03 | 1.10 | 1.94 |
contre Karlsruher | 28 | 26.5 | 49.6 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 51 | 40 | 91 | 47 | 4 | 5 | 65 | 2 | 45.0 | 41.1 | 31.0 | 72.1 | 619 | 1172 | 1.50 | 1.18 | 2.68 | 1.38 | 2.56 | 1.32 | 0.91 | 2.24 | 1.21 | 2.12 |
contre Magdeburg | 29 | 26.4 | 39.5 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 51 | 38 | 89 | 48 | 3 | 4 | 102 | 2 | 58.6 | 55.4 | 44.8 | 100.2 | 456 | 1097 | 1.50 | 1.12 | 2.62 | 1.41 | 2.53 | 1.72 | 1.32 | 3.04 | 1.63 | 2.95 |
contre Nürnberg | 34 | 26.7 | 50.9 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 47 | 33 | 80 | 45 | 2 | 3 | 81 | 2 | 43.3 | 41.0 | 34.0 | 75.0 | 539 | 1235 | 1.38 | 0.97 | 2.35 | 1.32 | 2.29 | 1.27 | 1.00 | 2.27 | 1.21 | 2.21 |
contre Paderborn 07 | 27 | 26.6 | 41.2 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 44 | 33 | 77 | 41 | 3 | 5 | 78 | 5 | 45.2 | 41.3 | 32.0 | 73.3 | 420 | 1025 | 1.29 | 0.97 | 2.26 | 1.21 | 2.18 | 1.33 | 0.94 | 2.27 | 1.22 | 2.16 |
contre Sandhausen | 30 | 26.7 | 57.8 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 61 | 46 | 107 | 58 | 3 | 4 | 62 | 2 | 55.4 | 52.3 | 40.9 | 93.1 | 598 | 1335 | 1.79 | 1.35 | 3.15 | 1.71 | 3.06 | 1.63 | 1.20 | 2.83 | 1.54 | 2.74 |
contre St. Pauli | 27 | 26.7 | 44.1 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 36 | 28 | 64 | 33 | 3 | 3 | 83 | 5 | 34.4 | 32.0 | 25.0 | 57.0 | 429 | 963 | 1.06 | 0.82 | 1.88 | 0.97 | 1.79 | 1.01 | 0.73 | 1.75 | 0.94 | 1.68 |
Gardiens de but de l'équipe 2022-2023 2. Bundesliga
Temps de jeu | Performance | Pénaltys | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipe | # JC | MJ | Titulaire | Min | 90 | BE | TCC | Arrêts | V | N | D | CS | PénT | Pc | Pa | Pm | ||||
Arminia | 2 | 34 | 34 | 3,060 | 34.0 | 62 | 1.82 | 180 | 118 | 68.3 | 9 | 7 | 18 | 2 | 5.9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0 |
Braunschweig | 2 | 34 | 34 | 3,058 | 34.0 | 59 | 1.74 | 159 | 98 | 62.9 | 9 | 9 | 16 | 5 | 14.7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 100.0 |
Darmstadt 98 | 2 | 34 | 34 | 3,060 | 34.0 | 33 | 0.97 | 129 | 95 | 76.7 | 20 | 7 | 7 | 13 | 38.2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 25.0 |
Düsseldorf | 1 | 34 | 34 | 3,060 | 34.0 | 43 | 1.26 | 139 | 97 | 71.9 | 17 | 7 | 10 | 9 | 26.5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20.0 |
Greuther Fürth | 2 | 34 | 34 | 3,060 | 34.0 | 50 | 1.47 | 142 | 91 | 69.0 | 10 | 11 | 13 | 7 | 20.6 | 8 | 6 | 1 | 1 | 14.3 |
Hamburger SV | 2 | 34 | 34 | 3,060 | 34.0 | 45 | 1.32 | 156 | 112 | 71.8 | 20 | 6 | 8 | 10 | 29.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Hannover 96 | 1 | 34 | 34 | 3,060 | 34.0 | 55 | 1.62 | 186 | 131 | 72.6 | 12 | 8 | 14 | 8 | 23.5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 33.3 |
Hansa Rostock | 1 | 34 | 34 | 3,060 | 34.0 | 48 | 1.41 | 161 | 112 | 73.3 | 12 | 5 | 17 | 9 | 26.5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16.7 |
Heidenheim | 1 | 34 | 34 | 3,060 | 34.0 | 36 | 1.06 | 115 | 78 | 68.7 | 19 | 10 | 5 | 15 | 44.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.0 |
Holstein Kiel | 4 | 34 | 34 | 3,060 | 34.0 | 61 | 1.79 | 165 | 106 | 65.5 | 12 | 10 | 12 | 5 | 14.7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
Jahn R'burg | 3 | 34 | 34 | 3,060 | 34.0 | 58 | 1.71 | 161 | 105 | 67.1 | 8 | 7 | 19 | 8 | 23.5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16.7 |
Kaiserslautern | 3 | 34 | 34 | 3,058 | 34.0 | 48 | 1.41 | 150 | 102 | 69.3 | 11 | 12 | 11 | 6 | 17.6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 33.3 |
Karlsruher | 3 | 34 | 34 | 3,060 | 34.0 | 53 | 1.56 | 166 | 114 | 70.5 | 13 | 7 | 14 | 8 | 23.5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20.0 |
Magdeburg | 3 | 34 | 34 | 3,060 | 34.0 | 55 | 1.62 | 176 | 125 | 70.5 | 12 | 7 | 15 | 6 | 17.6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0.0 |
Nürnberg | 3 | 34 | 34 | 3,060 | 34.0 | 49 | 1.44 | 140 | 93 | 66.4 | 10 | 9 | 15 | 12 | 35.3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.0 |
Paderborn 07 | 2 | 34 | 34 | 3,057 | 34.0 | 44 | 1.30 | 137 | 91 | 70.1 | 16 | 7 | 11 | 11 | 32.4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 40.0 |
Sandhausen | 2 | 34 | 34 | 3,060 | 34.0 | 63 | 1.85 | 175 | 113 | 65.7 | 7 | 7 | 20 | 4 | 11.8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 25.0 |
St. Pauli | 2 | 34 | 34 | 3,060 | 34.0 | 39 | 1.15 | 105 | 69 | 65.7 | 16 | 10 | 8 | 13 | 38.2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
Temps de jeu | Performance | Pénaltys | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipe | # JC | MJ | Titulaire | Min | 90 | BE | TCC | Arrêts | V | N | D | CS | PénT | Pc | Pa | Pm | ||||
contre Arminia | 2 | 34 | 34 | 3,057 | 34.0 | 50 | 1.47 | 157 | 107 | 70.1 | 18 | 7 | 9 | 8 | 23.5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
contre Braunschweig | 2 | 34 | 34 | 3,060 | 34.0 | 42 | 1.24 | 136 | 96 | 70.6 | 16 | 9 | 9 | 8 | 23.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
contre Darmstadt 98 | 2 | 34 | 34 | 3,060 | 34.0 | 50 | 1.47 | 133 | 83 | 63.9 | 7 | 7 | 20 | 5 | 14.7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50.0 |
