Saison régulière
Eastern Conference
- promu, relégué, Coupe Qualifications Voir la légende des couleurs
| Clt | Équipe | Tit | V | N | D | BM | BE | Diff | Pts | Affluence | Meilleur buteur de l'équipe | Gardien de but | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia Union | 29 | 15 | 6 | 8 | 54 | 42 | +12 | 51 | 16,881 | Kacper Przybyłko - 13 | Andre Blake | |
| 2 | New York City FC | 27 | 14 | 8 | 5 | 51 | 34 | +17 | 50 | 21,027 | Héber - 14 | Sean Johnson | |
| 3 | Atlanta United | 28 | 15 | 3 | 10 | 47 | 33 | +14 | 48 | 52,611 | Josef Martínez - 23 | Brad Guzan | |
| 4 | D.C. United | 30 | 11 | 9 | 10 | 39 | 38 | +1 | 42 | 17,628 | Wayne Rooney - 11 | Bill Hamid | |
| 5 | New York Red Bulls | 29 | 12 | 5 | 12 | 47 | 44 | +3 | 41 | 16,959 | Daniel Royer - 9 | Luis Robles | |
| 6 | New England Revolution | 28 | 10 | 9 | 9 | 41 | 47 | -6 | 39 | 15,444 | Carles Gil - 9 | Matt Turner | |
| 7 | Toronto FC | 28 | 10 | 8 | 10 | 44 | 45 | -1 | 38 | 25,154 | Jozy Altidore - 10 | Quentin Westberg | |
| 8 | Montreal Impact | 30 | 11 | 4 | 15 | 42 | 56 | -14 | 37 | 16,226 | Saphir Taïder - 9 | Evan Bush | |
| 9 | Orlando City | 29 | 9 | 7 | 13 | 35 | 39 | -4 | 34 | 22,837 | Tesho Akindele, Nani - 9 | Brian Rowe | |
| 10 | Chicago Fire | 30 | 8 | 10 | 12 | 44 | 43 | +1 | 34 | 11,926 | Nemanja Nikolić - 11 | Kenneth Kronholm | |
| 11 | Columbus Crew | 30 | 8 | 7 | 15 | 33 | 44 | -11 | 31 | 14,513 | Gyasi Zardes - 11 | Zack Steffen | |
| 12 | FC Cincinnati | 28 | 5 | 3 | 20 | 28 | 67 | -39 | 18 | 27,884 | Allan Cruz, Emmanuel Ledesma - 5 | Spencer Richey |
Western Conference
- promu, relégué, Coupe Qualifications Voir la légende des couleurs
| Clt | Équipe | Tit | V | N | D | BM | BE | Diff | Pts | Affluence | Meilleur buteur de l'équipe | Gardien de but | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles FC | 28 | 19 | 5 | 4 | 74 | 30 | +44 | 62 | 22,257 | Carlos Vela - 27 | Tyler Miller | |
| 2 | Seattle Sounders FC | 28 | 13 | 7 | 8 | 46 | 43 | +3 | 46 | 40,104 | Raúl Ruidíaz - 11 | Stefan Frei | |
| 3 | Minnesota United | 28 | 13 | 6 | 9 | 46 | 37 | +9 | 45 | 19,739 | Darwin Quintero - 8 | Vito Mannone | |
| 4 | San Jose Earthquakes | 28 | 13 | 5 | 10 | 48 | 43 | +5 | 44 | 18,975 | Chris Wondolowski - 13 | Mario Daniel Vega | |
| 5 | Real Salt Lake | 28 | 13 | 4 | 11 | 40 | 35 | +5 | 43 | 17,993 | Albert Rusnák, Sam Johnson - 9 | Nick Rimando | |
| 6 | FC Dallas | 29 | 12 | 7 | 10 | 47 | 38 | +9 | 43 | 14,802 | Jesus Ferreira - 7 | Jesse Gonzalez | |
| 7 | LA Galaxy | 28 | 13 | 3 | 12 | 41 | 45 | -4 | 42 | 22,902 | Zlatan Ibrahimović - 23 | David Bingham | |
| 8 | Portland Timbers | 27 | 12 | 4 | 11 | 43 | 40 | +3 | 40 | 25,218 | Brian Fernández - 10 | Steve Clark | |
| 9 | Sporting KC | 28 | 10 | 7 | 11 | 41 | 45 | -4 | 37 | 18,671 | Felipe Gutiérrez - 10 | Tim Melia | |
| 10 | Houston Dynamo | 28 | 9 | 4 | 15 | 38 | 49 | -11 | 31 | 15,427 | Mauro Manotas - 11 | Joe Willis | |
| 11 | Colorado Rapids | 28 | 8 | 6 | 14 | 45 | 54 | -9 | 30 | 14,209 | Kei Kamara - 11 | Tim Howard | |
| 12 | Vancouver Whitecaps FC | 30 | 6 | 9 | 15 | 30 | 53 | -23 | 27 | 19,950 | Yordy Reyna - 7 | Maxime Crépeau |
Meilleurs joueurs
| 1. | Carlos Vela • Los Angeles FC | 27 |
| 2. | Zlatan Ibrahimović • LA Galaxy | 23 |
| Josef Martínez • Atlanta United | 23 | |
| 4. | Héber • New York City FC | 14 |
| Diego Rossi • Los Angeles FC | 14 | |
| 6. | Kacper Przybyłko • Philadelphia Union | 13 |
| Chris Wondolowski • San Jose Earthquakes | 13 | |
| 8. | Raúl Ruidíaz • Seattle Sounders FC | 11 |
| Wayne Rooney • D.C. United | 11 | |
| Kei Kamara • Colorado Rapids | 11 | |
| Nemanja Nikolić • Chicago Fire | 11 | |
| Mauro Manotas • Houston Dynamo | 11 | |
| Gyasi Zardes • Columbus Crew | 11 |
| 1. | Michael Barrios • FC Dallas | 12 |
| 2. | Maximiliano Moralez • New York City FC | 11 |
| 3. | Carles Gil • New England Revolution | 10 |
| Carlos Vela • Los Angeles FC | 10 | |
| 5. | Nicolás Gaitán • Chicago Fire | 9 |
| Cristian Espinoza • San Jose Earthquakes | 9 | |
| Sebastián Blanco • Portland Timbers | 9 | |
| 8. | Julian Gressel • Atlanta United | 8 |
| Eduard Atuesta • Los Angeles FC | 8 | |
| Mark-Anthony Kaye • Los Angeles FC | 8 |
| 1. | Carlos Vela • Los Angeles FC | 37 |
| 2. | Zlatan Ibrahimović • LA Galaxy | 27 |
| 3. | Josef Martínez • Atlanta United | 25 |
| 4. | Diego Rossi • Los Angeles FC | 19 |
| Carles Gil • New England Revolution | 19 | |
| 6. | Maximiliano Moralez • New York City FC | 18 |
| 7. | Kacper Przybyłko • Philadelphia Union | 17 |
| Héber • New York City FC | 17 | |
| Wayne Rooney • D.C. United | 17 | |
| 10. | Mauro Manotas • Houston Dynamo | 16 |
| Michael Barrios • FC Dallas | 16 |
| 1. | Bryan Acosta • FC Dallas | 11 |
| 2. | Bastian Schweinsteiger • Chicago Fire | 10 |
| Kellyn Acosta • Colorado Rapids | 10 | |
| Diego Chará • Portland Timbers | 10 | |
| 5. | Leandro González Pirez • Atlanta United | 9 |
| Felipe Gutiérrez • Sporting KC | 9 | |
| Diego Polenta • LA Galaxy | 9 | |
| 8. | Diego Rubio • Colorado Rapids | 8 |
| Franco Escobar • Atlanta United | 8 | |
| Leonardo Bertone • FC Cincinnati | 8 | |
| Maxime Chanot • New York City FC | 8 | |
| Alexander Ring • New York City FC | 8 | |
| Kyle Beckerman • Real Salt Lake | 8 | |
| Everton Luiz • Real Salt Lake | 8 | |
| Matías Vera • Houston Dynamo | 8 |
| 1. | Brad Guzan • Atlanta United | 13 |
| 2. | Vito Mannone • Minnesota United | 10 |
| Bill Hamid • D.C. United | 10 | |
| 4. | Tyler Miller • Los Angeles FC | 9 |
| 5. | David Bingham • LA Galaxy | 8 |
| Nick Rimando • Real Salt Lake | 8 | |
| 7. | Mario Daniel Vega • San Jose Earthquakes | 7 |
| Evan Bush • Montreal Impact | 7 | |
| Sean Johnson • New York City FC | 7 | |
| Brian Rowe • Orlando City | 7 | |
| Stefan Frei • Seattle Sounders FC | 7 |
Bienvenue sur FBref. Veuillez lire notre note ci-dessous concernant les championnats et les pays que nous traitons et nos futurs développements.
Notes du championnat
Légende des couleurs
À propos de FBref.com
FBref.com a été lancé le (June 13, 2018) avec le traitement des pays suivants : Angleterre (5 championnats), France (2 championnats), Allemagne (3 championnats), Italie (2 championnats), Espagne (2 championnats), et États-Unis (3 championnats).
Nous avons également ajouté: Pays-Bas (16 juillet 2018), Écosse (23 juillet 2018), Portugal (30 juillet 2018), Mexique (29 octobre 2018), Belgique (29 octobre 2018), Autriche (29 octobre 2018), Australie (5 novembre 2018), Russie (5 novembre 2018), Pologne (12 novembre 2018), Turquie (12 novembre 2018), Danemark (28 novembre 2018), Suisse (4 décembre 2018), Ukraine (17 décembre 2018), Croatie (21 décembre 2018), Grèce (15 janvier 2019), Bulgarie (29 janvier 2019), Roumanie (18 février 2019), Serbie (1 mars 2019), République tchèque (1 mars 2019), Hongrie (14 mars 2019), Norvège (9 avril 2019), Suède (9 avril 2019), Finlande (18 avril 2019), Brésil (25 juil 2019), Argentine (29 juil 2019), Chine (29 juil 2019), Corée du Sud (3 juil 2019), Japon (2 août 2019), Chili (2 août 2019), Colombie (6 août 2019), Équateur (6 août 2019), Iran (7 août 2019), Paraguay (8 août 2019), Arabie Saoudite (9 août 2019), Afrique du Sud (12 août 2019), Uruguay (14 août 2019), Pérou (15 août 2019), Inde (16 août 2019), Bolivia (Aug 28, 2019), Venezuela (Sep 3, 2019). Nous allons proposer beaucoup d'autres championnats, nous les examinons de près et nous les lancerons au fur et à mesure.
Le 12 avril 2019, nous avons publié ce que nous croyons être l'une des sources les plus complètes de données sur le football féminin disponible sur internet. Cela inclut : Coupe du monde féminine FIFA (1991-aujourd'hui), Le football féminin au Jeux olympiques (2016), Ligue des Champions féminines de l'UEFA (2016-aujourd'hui), NWSL (USA) (2017-aujourd'hui), Women's Super League (ENG) (2017-aujourd'hui), Division 1 Féminine (FRA) (2017-aujourd'hui), Division 1 Féminine (GER) (2016-aujourd'hui), W-League (AUS) (2018-2019), Eredivisie Vrouwen (NED) (2018-2019), Toppserien (NOR) (2017-aujourd'hui), Damallsvenskan (SWE) (2017-aujourd'hui)
Le personnel de Sports Reference est entièrement anglophone et hispanophone à l'heure actuelle. Nous espérons servir tous nos clients quelle que soit leur langue maternelle, donc nous ferons de notre mieux pour traduire correctement notre site en {langue}. Si vous trouvez une erreur ou un mot, une phrase ou une abréviation mal choisis, veuillez nous en informer et nous tenterons de corriger le problème rapidement.
Notez que les dossiers de la carrière des joueurs ne sont probablement pas complets. Les joueurs peuvent venir de ligues que nous ne traitons pas actuellement ou avoir déménagé dans des ligues que nous ne couvrons pas. Ce problème va s'estomper avec le temps, au fur et à mesure que nous ajouterons de nouveaux championnats et saisons. Au final, vous pourrez voir les statistiques d'Alexis Sanchez dans la Primera chilienne ou peut-être même celles de la carrière de Johan Cruyff. Avec le temps, nous aurons de plus en plus de données. Comme nous lançons le site avec un petit nombre de pays, FBref sera sans publicité pendant toute l'année suivant son lancement. Le seul paiement que nous vous demanderons est de nous faire savoir si vous trouvez un problème, afin que nous puissions nous améliorer.
Vous pouvez vous inscrire pourrecevoir un e-mail lorsque de nouveaux pays et fonctionnalités seront mis en ligne.
Pour de plus amples informations, consultez notre article de blog dédié au lancement, la page globale des ligues/compétitions avec les détails des championnats et saisons que nous ajoutons, ou notre Page À propos. Faites-nous savoir si vous trouvez un problème ou si vous avez une suggestion.
FBref est l'un des sept sites Sports-Reference.com.

Nationalités