Statistiques basiques d'équipe 2019 Major League Soccer
Temps de jeu | Performance | Attendu | Progression | Par 90 minutes | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipe | # JC | Âge | Poss | MJ | Titulaire | Min | 90 | Buts | PD | B+PD | B-PénM | PénM | PénT | CJ | CR | xG | npxG | xAG | npxG+xAG | PrgC | PrgP | ||||||||||
Atlanta Utd | 24 | 26.8 | 55.5 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 55 | 37 | 92 | 47 | 8 | 10 | 56 | 1 | 61.8 | 54.1 | 45.2 | 99.2 | 799 | 1582 | 1.62 | 1.09 | 2.71 | 1.38 | 2.47 | 1.82 | 1.33 | 3.15 | 1.59 | 2.92 |
Chicago Fire | 26 | 28.8 | 48.9 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 53 | 37 | 90 | 50 | 3 | 5 | 62 | 3 | 62.1 | 58.1 | 46.4 | 104.5 | 673 | 1459 | 1.56 | 1.09 | 2.65 | 1.47 | 2.56 | 1.83 | 1.37 | 3.19 | 1.71 | 3.07 |
Colorado Rapids | 24 | 26.6 | 42.1 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 57 | 37 | 94 | 52 | 5 | 8 | 72 | 8 | 58.0 | 51.9 | 38.3 | 90.2 | 568 | 1095 | 1.68 | 1.09 | 2.76 | 1.53 | 2.62 | 1.71 | 1.13 | 2.83 | 1.53 | 2.65 |
Columbus Crew | 33 | 27.4 | 48.8 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 37 | 26 | 63 | 33 | 4 | 5 | 57 | 1 | 43.6 | 39.7 | 32.1 | 71.8 | 618 | 1376 | 1.09 | 0.76 | 1.85 | 0.97 | 1.74 | 1.28 | 0.94 | 2.22 | 1.17 | 2.11 |
D.C. United | 26 | 26.8 | 47.7 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 41 | 25 | 66 | 37 | 4 | 4 | 49 | 5 | 43.6 | 40.5 | 31.2 | 71.7 | 479 | 1253 | 1.21 | 0.74 | 1.94 | 1.09 | 1.82 | 1.28 | 0.92 | 2.20 | 1.19 | 2.11 |
FC Cincinnati | 30 | 27.2 | 46.4 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 29 | 20 | 49 | 25 | 4 | 5 | 58 | 4 | 37.7 | 33.8 | 26.6 | 60.5 | 493 | 1171 | 0.85 | 0.59 | 1.44 | 0.74 | 1.32 | 1.11 | 0.78 | 1.89 | 1.00 | 1.78 |
FC Dallas | 27 | 24.9 | 53.5 | 34 | 375 | 3,060 | 34.0 | 51 | 34 | 85 | 47 | 4 | 5 | 67 | 1 | 50.8 | 47.0 | 35.5 | 82.4 | 707 | 1336 | 1.50 | 1.00 | 2.50 | 1.38 | 2.38 | 1.49 | 1.04 | 2.54 | 1.38 | 2.42 |
Houston Dynamo | 26 | 27.8 | 47.1 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 45 | 36 | 81 | 41 | 4 | 5 | 67 | 4 | 52.7 | 48.8 | 40.0 | 88.8 | 575 | 1384 | 1.32 | 1.06 | 2.38 | 1.21 | 2.26 | 1.55 | 1.18 | 2.73 | 1.44 | 2.61 |
LA Galaxy | 26 | 27.6 | 50.1 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 58 | 45 | 103 | 51 | 7 | 8 | 70 | 3 | 60.1 | 53.8 | 46.0 | 99.8 | 641 | 1497 | 1.71 | 1.32 | 3.03 | 1.50 | 2.82 | 1.77 | 1.35 | 3.12 | 1.58 | 2.93 |
LAFC | 28 | 25.7 | 56.9 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 84 | 58 | 142 | 75 | 9 | 11 | 54 | 1 | 80.0 | 71.5 | 56.5 | 128.0 | 886 | 1984 | 2.47 | 1.71 | 4.18 | 2.21 | 3.91 | 2.35 | 1.66 | 4.01 | 2.10 | 3.76 |
Minnesota Utd | 26 | 28.6 | 44.7 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 50 | 34 | 84 | 44 | 6 | 7 | 57 | 4 | 56.2 | 50.7 | 39.1 | 89.8 | 625 | 1409 | 1.47 | 1.00 | 2.47 | 1.29 | 2.29 | 1.65 | 1.15 | 2.80 | 1.49 | 2.64 |
Montreal Impact | 29 | 27.7 | 49.1 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 44 | 30 | 74 | 38 | 6 | 6 | 55 | 3 | 47.6 | 42.8 | 35.0 | 77.9 | 589 | 1429 | 1.29 | 0.88 | 2.18 | 1.12 | 2.00 | 1.40 | 1.03 | 2.43 | 1.26 | 2.29 |
NE Revolution | 23 | 26.7 | 45.1 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 49 | 38 | 87 | 44 | 5 | 7 | 72 | 6 | 57.5 | 52.0 | 42.1 | 94.1 | 631 | 1600 | 1.44 | 1.12 | 2.56 | 1.29 | 2.41 | 1.69 | 1.24 | 2.93 | 1.53 | 2.77 |
NY Red Bulls | 28 | 26.1 | 46.7 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 50 | 34 | 84 | 46 | 4 | 5 | 54 | 5 | 50.7 | 46.8 | 38.1 | 84.9 | 457 | 1514 | 1.47 | 1.00 | 2.47 | 1.35 | 2.35 | 1.49 | 1.12 | 2.61 | 1.38 | 2.50 |
NYCFC | 25 | 26.2 | 57.2 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 63 | 43 | 106 | 58 | 5 | 9 | 79 | 1 | 58.7 | 51.7 | 40.2 | 91.9 | 612 | 1527 | 1.85 | 1.26 | 3.12 | 1.71 | 2.97 | 1.73 | 1.18 | 2.91 | 1.52 | 2.70 |
Orlando City | 27 | 27.0 | 47.8 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 44 | 29 | 73 | 41 | 3 | 5 | 61 | 3 | 49.6 | 45.8 | 35.9 | 81.7 | 543 | 1316 | 1.29 | 0.85 | 2.15 | 1.21 | 2.06 | 1.46 | 1.06 | 2.52 | 1.35 | 2.40 |
Philadelphia Union | 28 | 26.7 | 52.8 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 57 | 42 | 99 | 53 | 4 | 8 | 59 | 3 | 57.4 | 51.0 | 39.1 | 90.0 | 719 | 1682 | 1.68 | 1.24 | 2.91 | 1.56 | 2.79 | 1.69 | 1.15 | 2.84 | 1.50 | 2.65 |
Portland Timbers | 27 | 27.9 | 50.1 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 50 | 35 | 85 | 47 | 3 | 5 | 77 | 6 | 56.2 | 52.4 | 43.7 | 96.2 | 739 | 1804 | 1.47 | 1.03 | 2.50 | 1.38 | 2.41 | 1.65 | 1.29 | 2.94 | 1.54 | 2.83 |
Real Salt Lake | 25 | 27.4 | 49.7 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 46 | 31 | 77 | 40 | 6 | 7 | 66 | 5 | 41.3 | 35.8 | 28.3 | 64.2 | 614 | 1195 | 1.35 | 0.91 | 2.26 | 1.18 | 2.09 | 1.22 | 0.83 | 2.05 | 1.05 | 1.89 |
Seattle Sounders FC | 29 | 27.7 | 50.5 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 50 | 34 | 84 | 47 | 3 | 3 | 55 | 4 | 50.0 | 47.6 | 39.2 | 86.9 | 686 | 1507 | 1.47 | 1.00 | 2.47 | 1.38 | 2.38 | 1.47 | 1.15 | 2.63 | 1.40 | 2.56 |
SJ Earthquakes | 25 | 27.7 | 57.8 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 50 | 40 | 90 | 49 | 1 | 1 | 74 | 5 | 57.4 | 56.7 | 47.0 | 103.6 | 897 | 1618 | 1.47 | 1.18 | 2.65 | 1.44 | 2.62 | 1.69 | 1.38 | 3.07 | 1.67 | 3.05 |
Sporting KC | 29 | 28.7 | 52.5 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 46 | 29 | 75 | 40 | 6 | 9 | 76 | 7 | 61.5 | 54.5 | 39.6 | 94.1 | 719 | 1454 | 1.35 | 0.85 | 2.21 | 1.18 | 2.03 | 1.81 | 1.17 | 2.97 | 1.60 | 2.77 |
Toronto FC | 29 | 27.8 | 54.1 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 57 | 39 | 96 | 52 | 5 | 7 | 52 | 3 | 52.8 | 47.5 | 38.2 | 85.7 | 691 | 1765 | 1.68 | 1.15 | 2.82 | 1.53 | 2.68 | 1.55 | 1.12 | 2.68 | 1.40 | 2.52 |
Vancouver W'caps | 26 | 26.0 | 45.1 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 37 | 22 | 59 | 32 | 5 | 7 | 61 | 1 | 36.4 | 31.0 | 23.1 | 54.1 | 491 | 1114 | 1.09 | 0.65 | 1.74 | 0.94 | 1.59 | 1.07 | 0.68 | 1.75 | 0.91 | 1.59 |
Temps de jeu | Performance | Attendu | Progression | Par 90 minutes | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipe | # JC | Âge | Poss | MJ | Titulaire | Min | 90 | Buts | PD | B+PD | B-PénM | PénM | PénT | CJ | CR | xG | npxG | xAG | npxG+xAG | PrgC | PrgP | ||||||||||
contre Atlanta Utd | 24 | 26.9 | 44.5 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 41 | 30 | 71 | 38 | 3 | 5 | 60 | 4 | 48.8 | 44.8 | 34.2 | 79.0 | 570 | 1335 | 1.21 | 0.88 | 2.09 | 1.12 | 2.00 | 1.43 | 1.01 | 2.44 | 1.32 | 2.32 |
contre Chicago Fire | 26 | 27.2 | 51.1 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 47 | 33 | 80 | 43 | 4 | 5 | 51 | 2 | 48.8 | 44.9 | 36.3 | 81.2 | 602 | 1436 | 1.38 | 0.97 | 2.35 | 1.26 | 2.24 | 1.44 | 1.07 | 2.50 | 1.32 | 2.39 |
contre Colorado Rapids | 24 | 27.3 | 57.9 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 56 | 35 | 91 | 49 | 7 | 9 | 62 | 2 | 64.5 | 57.6 | 47.9 | 105.4 | 750 | 1725 | 1.65 | 1.03 | 2.68 | 1.44 | 2.47 | 1.90 | 1.41 | 3.31 | 1.69 | 3.10 |
contre Columbus Crew | 33 | 27.2 | 51.2 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 47 | 33 | 80 | 43 | 4 | 5 | 65 | 3 | 48.0 | 44.1 | 33.6 | 77.7 | 669 | 1417 | 1.38 | 0.97 | 2.35 | 1.26 | 2.24 | 1.41 | 0.99 | 2.40 | 1.30 | 2.29 |
contre D.C. United | 26 | 27.1 | 52.3 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 37 | 30 | 67 | 35 | 2 | 6 | 70 | 7 | 52.0 | 47.3 | 38.3 | 85.6 | 740 | 1701 | 1.09 | 0.88 | 1.97 | 1.03 | 1.91 | 1.53 | 1.13 | 2.66 | 1.39 | 2.52 |
contre FC Cincinnati | 30 | 27.1 | 53.6 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 74 | 54 | 128 | 71 | 3 | 7 | 70 | 3 | 63.8 | 58.2 | 46.2 | 104.4 | 663 | 1523 | 2.18 | 1.59 | 3.76 | 2.09 | 3.68 | 1.88 | 1.36 | 3.23 | 1.71 | 3.07 |
contre FC Dallas | 27 | 27.2 | 46.5 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 46 | 34 | 80 | 41 | 5 | 8 | 62 | 5 | 48.2 | 42.0 | 31.9 | 73.9 | 568 | 1409 | 1.35 | 1.00 | 2.35 | 1.21 | 2.21 | 1.42 | 0.94 | 2.36 | 1.24 | 2.17 |
contre Houston Dynamo | 26 | 27.2 | 52.9 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 59 | 38 | 97 | 52 | 7 | 7 | 56 | 5 | 55.5 | 50.1 | 40.0 | 90.1 | 727 | 1494 | 1.74 | 1.12 | 2.85 | 1.53 | 2.65 | 1.63 | 1.18 | 2.81 | 1.47 | 2.65 |
contre LA Galaxy | 26 | 27.1 | 50.0 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 56 | 35 | 91 | 50 | 6 | 8 | 48 | 2 | 63.6 | 57.4 | 43.1 | 100.4 | 738 | 1525 | 1.65 | 1.03 | 2.68 | 1.47 | 2.50 | 1.87 | 1.27 | 3.14 | 1.69 | 2.95 |
contre LAFC | 28 | 27.5 | 43.1 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 34 | 24 | 58 | 32 | 2 | 3 | 92 | 9 | 39.3 | 37.0 | 28.5 | 65.5 | 503 | 1087 | 1.00 | 0.71 | 1.71 | 0.94 | 1.65 | 1.16 | 0.84 | 1.99 | 1.09 | 1.93 |
contre Minnesota Utd | 26 | 27.0 | 55.3 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 43 | 30 | 73 | 40 | 3 | 4 | 50 | 0 | 49.6 | 46.4 | 37.7 | 84.2 | 724 | 1707 | 1.26 | 0.88 | 2.15 | 1.18 | 2.06 | 1.46 | 1.11 | 2.57 | 1.37 | 2.48 |
contre Montreal Impact | 29 | 27.0 | 50.9 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 59 | 41 | 100 | 53 | 6 | 7 | 55 | 2 | 55.5 | 50.1 | 39.5 | 89.6 | 593 | 1426 | 1.74 | 1.21 | 2.94 | 1.56 | 2.76 | 1.63 | 1.16 | 2.79 | 1.47 | 2.63 |
contre NE Revolution | 23 | 27.1 | 55.0 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 57 | 44 | 101 | 53 | 4 | 4 | 66 | 1 | 65.3 | 62.2 | 50.8 | 113.0 | 583 | 1465 | 1.68 | 1.29 | 2.97 | 1.56 | 2.85 | 1.92 | 1.50 | 3.42 | 1.83 | 3.32 |
contre NY Red Bulls | 28 | 27.4 | 53.3 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 49 | 32 | 81 | 43 | 6 | 7 | 53 | 4 | 55.5 | 50.0 | 41.0 | 91.0 | 545 | 1331 | 1.44 | 0.94 | 2.38 | 1.26 | 2.21 | 1.63 | 1.20 | 2.84 | 1.47 | 2.68 |
contre NYCFC | 25 | 27.2 | 42.8 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 39 | 26 | 65 | 31 | 8 | 10 | 90 | 5 | 47.1 | 39.3 | 33.9 | 73.2 | 518 | 1122 | 1.15 | 0.76 | 1.91 | 0.91 | 1.68 | 1.38 | 1.00 | 2.38 | 1.15 | 2.15 |
contre Orlando City | 27 | 27.3 | 52.2 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 50 | 37 | 87 | 49 | 1 | 1 | 55 | 2 | 48.7 | 48.1 | 40.9 | 88.9 | 724 | 1652 | 1.47 | 1.09 | 2.56 | 1.44 | 2.53 | 1.43 | 1.20 | 2.64 | 1.41 | 2.62 |
contre Philadelphia Union | 28 | 27.2 | 47.2 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 49 | 32 | 81 | 44 | 5 | 6 | 54 | 4 | 48.1 | 43.5 | 33.2 | 76.7 | 625 | 1273 | 1.44 | 0.94 | 2.38 | 1.29 | 2.24 | 1.41 | 0.98 | 2.39 | 1.28 | 2.26 |
contre Portland Timbers | 27 | 27.1 | 49.9 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 48 | 25 | 73 | 42 | 6 | 7 | 61 | 6 | 57.9 | 52.5 | 40.0 | 92.5 | 693 | 1664 | 1.41 | 0.74 | 2.15 | 1.24 | 1.97 | 1.70 | 1.18 | 2.88 | 1.55 | 2.72 |
contre Real Salt Lake | 25 | 27.2 | 50.3 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 40 | 25 | 65 | 37 | 3 | 5 | 62 | 6 | 45.0 | 41.0 | 32.4 | 73.4 | 648 | 1452 | 1.18 | 0.74 | 1.91 | 1.09 | 1.82 | 1.32 | 0.95 | 2.27 | 1.21 | 2.16 |
contre Seattle Sounders FC | 29 | 27.2 | 49.5 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 47 | 37 | 84 | 42 | 5 | 5 | 56 | 2 | 51.5 | 47.6 | 36.8 | 84.3 | 655 | 1531 | 1.38 | 1.09 | 2.47 | 1.24 | 2.32 | 1.51 | 1.08 | 2.60 | 1.40 | 2.48 |
contre SJ Earthquakes | 25 | 27.1 | 42.2 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 53 | 38 | 91 | 49 | 4 | 7 | 76 | 1 | 54.5 | 49.1 | 39.6 | 88.7 | 612 | 1194 | 1.56 | 1.12 | 2.68 | 1.44 | 2.56 | 1.60 | 1.17 | 2.77 | 1.44 | 2.61 |
contre Sporting KC | 29 | 27.1 | 47.5 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 67 | 51 | 118 | 65 | 2 | 5 | 85 | 8 | 53.8 | 49.7 | 39.1 | 88.8 | 595 | 1319 | 1.97 | 1.50 | 3.47 | 1.91 | 3.41 | 1.58 | 1.15 | 2.73 | 1.46 | 2.61 |
contre Toronto FC | 29 | 27.1 | 45.9 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 50 | 31 | 81 | 40 | 10 | 13 | 59 | 2 | 53.9 | 43.7 | 35.9 | 79.5 | 548 | 1279 | 1.47 | 0.91 | 2.38 | 1.18 | 2.09 | 1.58 | 1.06 | 2.64 | 1.28 | 2.34 |
contre Vancouver W'caps | 26 | 27.2 | 54.9 | 34 | 374 | 3,060 | 34.0 | 55 | 40 | 95 | 47 | 8 | 8 | 52 | 2 | 65.0 | 59.0 | 45.7 | 104.7 | 859 | 2004 | 1.62 | 1.18 | 2.79 | 1.38 | 2.56 | 1.91 | 1.35 | 3.26 | 1.73 | 3.08 |
Statistiques basiques de joueur 2019 Major League Soccer