Types de passe d'équipe 2018 Major League Soccer
Types de passe | Corners | Résultats | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipe | # JC | 90 | Att | Action de jeu | Coup de pied arrêté | CF | Tr | Tr | Ctr | PCF | Co | Rentrant | Sortant | Droit | Cmp | HJ | Balles contrées |
Atlanta Utd | 26 | 34.0 | 17794 | 16122 | 1595 | 460 | 80 | 220 | 596 | 624 | 173 | 56 | 32 | 6 | 14465 | 77 | 283 |
Chicago Fire | 31 | 34.0 | 16155 | 14502 | 1568 | 364 | 29 | 183 | 514 | 630 | 159 | 81 | 39 | 8 | 12666 | 85 | 274 |
Colorado Rapids | 29 | 34.0 | 15561 | 13816 | 1676 | 430 | 21 | 205 | 513 | 659 | 154 | 71 | 77 | 0 | 12109 | 69 | 287 |
Columbus Crew | 27 | 34.0 | 18141 | 16463 | 1596 | 367 | 34 | 156 | 699 | 688 | 215 | 121 | 57 | 9 | 14812 | 82 | 248 |
D.C. United | 27 | 34.0 | 16316 | 14574 | 1693 | 442 | 60 | 153 | 459 | 711 | 147 | 79 | 47 | 1 | 12725 | 49 | 311 |
FC Dallas | 27 | 34.0 | 16171 | 14433 | 1659 | 393 | 51 | 147 | 515 | 721 | 189 | 52 | 75 | 3 | 12729 | 79 | 272 |
Houston Dynamo | 27 | 34.0 | 15569 | 13822 | 1700 | 436 | 37 | 178 | 603 | 708 | 181 | 93 | 46 | 4 | 12205 | 47 | 254 |
LA Galaxy | 24 | 34.0 | 16233 | 14495 | 1657 | 377 | 45 | 135 | 630 | 714 | 176 | 93 | 52 | 4 | 12575 | 81 | 250 |
LAFC | 27 | 34.0 | 17812 | 16043 | 1717 | 505 | 78 | 117 | 496 | 679 | 203 | 106 | 44 | 5 | 14611 | 52 | 254 |
Minnesota Utd | 30 | 34.0 | 15628 | 13885 | 1670 | 402 | 66 | 125 | 543 | 706 | 157 | 75 | 48 | 9 | 11912 | 73 | 259 |
Montreal Impact | 26 | 34.0 | 16294 | 14582 | 1626 | 433 | 43 | 190 | 481 | 679 | 151 | 39 | 73 | 3 | 12959 | 86 | 264 |
NE Revolution | 25 | 34.0 | 14782 | 12820 | 1918 | 438 | 36 | 222 | 670 | 923 | 224 | 91 | 75 | 6 | 10635 | 44 | 341 |
NY Red Bulls | 29 | 34.0 | 15255 | 13301 | 1866 | 489 | 59 | 49 | 580 | 876 | 183 | 74 | 73 | 5 | 10496 | 88 | 391 |
NYCFC | 25 | 34.0 | 20335 | 18528 | 1733 | 447 | 43 | 187 | 564 | 776 | 193 | 99 | 35 | 10 | 16452 | 74 | 332 |
Orlando City | 30 | 34.0 | 16454 | 14688 | 1688 | 455 | 33 | 181 | 550 | 650 | 177 | 75 | 44 | 8 | 13193 | 78 | 298 |
Philadelphia Union | 24 | 34.0 | 17148 | 15497 | 1595 | 413 | 25 | 136 | 545 | 656 | 189 | 80 | 57 | 5 | 13584 | 56 | 261 |
Portland Timbers | 28 | 34.0 | 15541 | 13876 | 1598 | 427 | 38 | 192 | 522 | 618 | 162 | 39 | 96 | 3 | 12113 | 67 | 267 |
Real Salt Lake | 27 | 34.0 | 17708 | 15947 | 1686 | 443 | 39 | 375 | 438 | 701 | 150 | 54 | 69 | 5 | 14388 | 75 | 242 |
Seattle Sounders FC | 26 | 34.0 | 17432 | 15660 | 1703 | 449 | 33 | 245 | 618 | 677 | 183 | 69 | 83 | 1 | 13755 | 69 | 333 |
SJ Earthquakes | 27 | 34.0 | 15975 | 14163 | 1750 | 478 | 26 | 192 | 606 | 653 | 174 | 114 | 33 | 5 | 12448 | 62 | 261 |
Sporting KC | 24 | 34.0 | 18860 | 17120 | 1702 | 437 | 40 | 280 | 592 | 748 | 206 | 92 | 50 | 3 | 15462 | 38 | 290 |
Toronto FC | 32 | 34.0 | 19343 | 17634 | 1641 | 431 | 51 | 215 | 524 | 682 | 157 | 62 | 53 | 4 | 15760 | 68 | 327 |
Vancouver W'caps | 25 | 34.0 | 14237 | 12491 | 1673 | 399 | 28 | 112 | 657 | 685 | 153 | 83 | 53 | 10 | 10807 | 73 | 246 |
Types de passe | Corners | Résultats | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipe | # JC | 90 | Att | Action de jeu | Coup de pied arrêté | CF | Tr | Tr | Ctr | PCF | Co | Rentrant | Sortant | Droit | Cmp | HJ | Balles contrées |
contre Atlanta Utd | 26 | 34.0 | 15168 | 13479 | 1594 | 385 | 47 | 167 | 508 | 640 | 155 | 67 | 51 | 8 | 11923 | 95 | 288 |
contre Chicago Fire | 31 | 34.0 | 17829 | 16056 | 1710 | 465 | 42 | 173 | 585 | 733 | 181 | 75 | 63 | 12 | 14317 | 63 | 273 |
contre Colorado Rapids | 29 | 34.0 | 18640 | 16908 | 1682 | 502 | 49 | 312 | 557 | 693 | 172 | 72 | 43 | 5 | 15214 | 50 | 259 |
contre Columbus Crew | 27 | 34.0 | 16330 | 14670 | 1623 | 421 | 20 | 181 | 495 | 649 | 128 | 73 | 35 | 0 | 12924 | 37 | 289 |
contre D.C. United | 27 | 34.0 | 18001 | 16320 | 1625 | 396 | 31 | 195 | 683 | 705 | 201 | 83 | 69 | 5 | 14330 | 56 | 316 |
contre FC Dallas | 27 | 34.0 | 16950 | 15259 | 1648 | 400 | 31 | 161 | 545 | 695 | 170 | 86 | 53 | 5 | 13536 | 43 | 289 |
contre Houston Dynamo | 27 | 34.0 | 16781 | 15096 | 1589 | 425 | 53 | 137 | 525 | 651 | 155 | 70 | 45 | 5 | 13493 | 96 | 236 |
contre LA Galaxy | 24 | 34.0 | 17009 | 15289 | 1658 | 467 | 35 | 198 | 559 | 642 | 192 | 80 | 73 | 3 | 13547 | 62 | 258 |
contre LAFC | 27 | 34.0 | 15789 | 14099 | 1611 | 382 | 40 | 170 | 535 | 671 | 159 | 77 | 39 | 3 | 12326 | 79 | 267 |
contre Minnesota Utd | 30 | 34.0 | 18533 | 16723 | 1767 | 476 | 36 | 197 | 631 | 766 | 190 | 95 | 62 | 6 | 14898 | 43 | 331 |
contre Montreal Impact | 26 | 34.0 | 17942 | 16315 | 1560 | 417 | 48 | 133 | 549 | 627 | 160 | 76 | 63 | 2 | 14539 | 67 | 248 |
contre NE Revolution | 25 | 34.0 | 15861 | 13830 | 1956 | 525 | 62 | 117 | 485 | 880 | 164 | 67 | 41 | 4 | 11782 | 75 | 317 |
contre NY Red Bulls | 29 | 34.0 | 15885 | 13792 | 1985 | 471 | 38 | 207 | 530 | 927 | 170 | 85 | 58 | 2 | 11178 | 108 | 374 |
contre NYCFC | 25 | 34.0 | 14041 | 12100 | 1851 | 502 | 40 | 187 | 520 | 771 | 184 | 75 | 60 | 5 | 10097 | 90 | 297 |
contre Orlando City | 30 | 34.0 | 16672 | 14965 | 1637 | 416 | 47 | 179 | 610 | 666 | 193 | 85 | 64 | 7 | 13389 | 70 | 245 |
contre Philadelphia Union | 24 | 34.0 | 17063 | 15355 | 1640 | 437 | 48 | 183 | 489 | 654 | 166 | 75 | 50 | 3 | 13599 | 68 | 289 |
contre Portland Timbers | 28 | 34.0 | 17737 | 16027 | 1643 | 411 | 58 | 239 | 729 | 649 | 216 | 108 | 83 | 3 | 14197 | 67 | 303 |
contre Real Salt Lake | 27 | 34.0 | 14617 | 12870 | 1665 | 423 | 63 | 117 | 490 | 695 | 206 | 79 | 80 | 7 | 11215 | 82 | 227 |
contre Seattle Sounders FC | 26 | 34.0 | 17188 | 15506 | 1636 | 402 | 42 | 170 | 626 | 707 | 165 | 94 | 49 | 4 | 13678 | 46 | 340 |
contre SJ Earthquakes | 27 | 34.0 | 17611 | 15869 | 1690 | 409 | 43 | 216 | 653 | 720 | 215 | 88 | 72 | 7 | 14065 | 52 | 290 |
contre Sporting KC | 24 | 34.0 | 14365 | 12585 | 1694 | 380 | 46 | 145 | 420 | 701 | 131 | 54 | 26 | 2 | 10900 | 86 | 247 |
contre Toronto FC | 32 | 34.0 | 16577 | 14974 | 1495 | 342 | 57 | 179 | 509 | 611 | 175 | 65 | 62 | 8 | 13058 | 108 | 269 |
contre Vancouver W'caps | 25 | 34.0 | 18155 | 16375 | 1751 | 461 | 19 | 232 | 682 | 711 | 208 | 69 | 70 | 11 | 14656 | 29 | 293 |
Types de passe du joueur 2018 Major League Soccer