Actions défensives d'équipe 2020 Major League Soccer
Tacles | Vs Dribbles | Pressions | Balles contrées | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipe | # JC | 90 | Tcl | TclR | ZDéf | MilTer | ZOff | Tcl | Tenté | Passé | Press | Réussi | ZDéf | MilTer | ZOff | Balles contrées | Tirs | TirBl | Passe | Int | Tcl+Int | Dég | Err | ||
Atlanta Utd | 27 | 23.0 | 384 | 240 | 192 | 149 | 43 | 116 | 316 | 36.7 | 200 | 3206 | 965 | 30.1 | 1132 | 1431 | 643 | 301 | 72 | 2 | 229 | 109 | 493 | 316 | 4 |
Chicago Fire | 25 | 23.0 | 392 | 273 | 196 | 135 | 61 | 135 | 353 | 38.2 | 218 | 3068 | 984 | 32.1 | 956 | 1334 | 778 | 372 | 79 | 5 | 293 | 165 | 557 | 471 | 3 |
Colorado Rapids | 22 | 18.0 | 277 | 182 | 120 | 117 | 40 | 90 | 245 | 36.7 | 155 | 2346 | 703 | 30.0 | 723 | 1079 | 544 | 274 | 81 | 2 | 193 | 115 | 392 | 385 | 6 |
Columbus Crew | 26 | 23.0 | 393 | 244 | 164 | 167 | 62 | 102 | 285 | 35.8 | 183 | 2719 | 859 | 31.6 | 862 | 1268 | 589 | 343 | 84 | 1 | 259 | 132 | 525 | 477 | 6 |
D.C. United | 26 | 23.0 | 460 | 254 | 292 | 134 | 34 | 154 | 416 | 37.0 | 262 | 3534 | 974 | 27.6 | 1483 | 1400 | 651 | 420 | 104 | 2 | 316 | 146 | 606 | 582 | 6 |
FC Cincinnati | 30 | 23.0 | 392 | 249 | 220 | 138 | 34 | 138 | 368 | 37.5 | 230 | 3132 | 959 | 30.6 | 1254 | 1336 | 542 | 334 | 78 | 0 | 256 | 140 | 532 | 461 | 7 |
FC Dallas | 27 | 22.0 | 431 | 262 | 226 | 163 | 42 | 125 | 365 | 34.2 | 240 | 2980 | 833 | 28.0 | 1171 | 1213 | 596 | 353 | 117 | 2 | 236 | 138 | 569 | 560 | 5 |
Houston Dynamo | 26 | 23.0 | 397 | 252 | 216 | 131 | 50 | 146 | 416 | 35.1 | 270 | 3064 | 908 | 29.6 | 1158 | 1185 | 721 | 377 | 93 | 3 | 284 | 125 | 522 | 532 | 8 |
Inter Miami | 28 | 23.0 | 393 | 242 | 181 | 156 | 56 | 99 | 330 | 30.0 | 231 | 3492 | 1021 | 29.2 | 1103 | 1601 | 788 | 342 | 69 | 1 | 273 | 156 | 549 | 372 | 4 |
LA Galaxy | 25 | 22.0 | 421 | 268 | 225 | 145 | 51 | 123 | 340 | 36.2 | 217 | 3204 | 893 | 27.9 | 1108 | 1390 | 706 | 345 | 72 | 3 | 273 | 143 | 564 | 472 | 1 |
Los Angeles FC | 28 | 22.0 | 456 | 309 | 204 | 181 | 71 | 138 | 423 | 32.6 | 285 | 3575 | 1282 | 35.9 | 1027 | 1569 | 979 | 378 | 61 | 2 | 317 | 134 | 590 | 433 | 4 |
Minnesota Utd | 28 | 21.0 | 417 | 277 | 198 | 169 | 50 | 132 | 341 | 38.7 | 209 | 3231 | 1029 | 31.8 | 1105 | 1447 | 679 | 372 | 84 | 2 | 288 | 136 | 553 | 471 | 5 |
Montreal Impact | 26 | 23.0 | 362 | 221 | 182 | 136 | 44 | 102 | 290 | 35.2 | 188 | 2813 | 815 | 29.0 | 950 | 1253 | 610 | 322 | 69 | 2 | 253 | 149 | 511 | 486 | 7 |
Nashville | 26 | 23.0 | 407 | 269 | 190 | 164 | 53 | 109 | 312 | 34.9 | 203 | 3339 | 971 | 29.1 | 1143 | 1516 | 680 | 337 | 78 | 0 | 259 | 123 | 530 | 541 | 2 |
New England | 25 | 23.0 | 379 | 256 | 162 | 162 | 55 | 95 | 313 | 30.4 | 218 | 3458 | 1061 | 30.7 | 1069 | 1599 | 790 | 369 | 63 | 0 | 306 | 149 | 528 | 520 | 8 |
NY Red Bulls | 27 | 23.0 | 418 | 262 | 199 | 161 | 58 | 168 | 430 | 39.1 | 262 | 3489 | 1117 | 32.0 | 1015 | 1596 | 878 | 485 | 73 | 2 | 412 | 137 | 555 | 478 | 9 |
NYCFC | 22 | 23.0 | 496 | 302 | 212 | 198 | 86 | 180 | 445 | 40.4 | 265 | 3442 | 1129 | 32.8 | 1051 | 1484 | 907 | 377 | 70 | 1 | 307 | 151 | 647 | 482 | 10 |
Orlando City | 28 | 23.0 | 428 | 261 | 226 | 156 | 46 | 183 | 432 | 42.4 | 249 | 2956 | 860 | 29.1 | 1042 | 1240 | 674 | 364 | 78 | 0 | 286 | 113 | 541 | 574 | 4 |
Philadelphia | 23 | 23.0 | 491 | 306 | 227 | 183 | 81 | 137 | 396 | 34.6 | 259 | 3722 | 1076 | 28.9 | 1236 | 1639 | 847 | 364 | 75 | 1 | 289 | 158 | 649 | 540 | 5 |
Portland Timbers | 27 | 23.0 | 394 | 243 | 213 | 127 | 54 | 130 | 379 | 34.3 | 249 | 3152 | 883 | 28.0 | 1250 | 1302 | 600 | 394 | 77 | 1 | 317 | 154 | 548 | 572 | 5 |
Real Salt Lake | 26 | 22.0 | 414 | 241 | 185 | 177 | 52 | 148 | 411 | 36.0 | 263 | 3049 | 959 | 31.5 | 969 | 1358 | 722 | 331 | 60 | 0 | 271 | 126 | 540 | 465 | 4 |
San Jose | 27 | 23.0 | 409 | 269 | 212 | 149 | 48 | 140 | 398 | 35.2 | 258 | 3406 | 1057 | 31.0 | 1296 | 1466 | 644 | 348 | 83 | 1 | 265 | 152 | 561 | 369 | 11 |
Seattle | 27 | 22.0 | 392 | 246 | 196 | 151 | 45 | 138 | 352 | 39.2 | 214 | 2879 | 893 | 31.0 | 985 | 1237 | 657 | 277 | 59 | 1 | 218 | 150 | 542 | 470 | 4 |
Sporting KC | 23 | 21.0 | 356 | 237 | 161 | 134 | 61 | 133 | 352 | 37.8 | 219 | 2994 | 896 | 29.9 | 788 | 1396 | 810 | 319 | 45 | 1 | 274 | 136 | 492 | 468 | 2 |
Toronto FC | 29 | 23.0 | 385 | 250 | 193 | 141 | 51 | 137 | 380 | 36.1 | 243 | 3015 | 991 | 32.9 | 1005 | 1338 | 672 | 336 | 57 | 1 | 279 | 95 | 480 | 442 | 8 |
Vancouver | 27 | 23.0 | 394 | 234 | 226 | 119 | 49 | 134 | 388 | 34.5 | 254 | 3106 | 798 | 25.7 | 1261 | 1277 | 568 | 404 | 110 | 1 | 294 | 163 | 557 | 543 | 6 |
Tacles | Vs Dribbles | Pressions | Balles contrées | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipe | # JC | 90 | Tcl | TclR | ZDéf | MilTer | ZOff | Tcl | Tenté | Passé | Press | Réussi | ZDéf | MilTer | ZOff | Balles contrées | Tirs | TirBl | Passe | Int | Tcl+Int | Dég | Err | ||
contre Atlanta Utd | 27 | 23.0 | 398 | 248 | 190 | 161 | 47 | 141 | 407 | 34.6 | 266 | 3406 | 921 | 27.0 | 1083 | 1564 | 759 | 341 | 66 | 0 | 275 | 125 | 523 | 441 | 1 |
contre Chicago Fire | 25 | 23.0 | 399 | 259 | 182 | 159 | 58 | 133 | 388 | 34.3 | 255 | 3287 | 1027 | 31.2 | 1074 | 1479 | 734 | 387 | 82 | 3 | 305 | 136 | 535 | 531 | 7 |
contre Colorado Rapids | 22 | 18.0 | 305 | 211 | 160 | 105 | 40 | 119 | 330 | 36.1 | 211 | 2349 | 717 | 30.5 | 810 | 1017 | 522 | 292 | 60 | 0 | 232 | 126 | 431 | 319 | 6 |
contre Columbus Crew | 26 | 23.0 | 352 | 211 | 179 | 128 | 45 | 107 | 358 | 29.9 | 251 | 3255 | 914 | 28.1 | 1201 | 1379 | 675 | 315 | 59 | 2 | 256 | 109 | 461 | 434 | 3 |
contre D.C. United | 26 | 23.0 | 367 | 243 | 149 | 152 | 66 | 93 | 266 | 35.0 | 173 | 2923 | 951 | 32.5 | 770 | 1359 | 794 | 343 | 63 | 0 | 280 | 131 | 498 | 427 | 5 |
contre FC Cincinnati | 30 | 23.0 | 356 | 218 | 128 | 186 | 42 | 120 | 331 | 36.3 | 211 | 3276 | 966 | 29.5 | 809 | 1573 | 894 | 278 | 70 | 1 | 208 | 124 | 480 | 361 | 9 |
contre FC Dallas | 27 | 22.0 | 364 | 228 | 165 | 139 | 60 | 136 | 357 | 38.1 | 221 | 2979 | 933 | 31.3 | 879 | 1308 | 792 | 310 | 76 | 0 | 234 | 125 | 489 | 529 | 7 |
contre Houston Dynamo | 26 | 23.0 | 392 | 252 | 201 | 139 | 52 | 132 | 334 | 39.5 | 202 | 3011 | 919 | 30.5 | 1075 | 1275 | 661 | 417 | 93 | 1 | 324 | 130 | 522 | 523 | 2 |
contre Inter Miami | 28 | 23.0 | 450 | 271 | 224 | 171 | 55 | 158 | 395 | 40.0 | 237 | 3060 | 926 | 30.3 | 1150 | 1327 | 583 | 371 | 95 | 0 | 276 | 105 | 555 | 498 | 6 |
contre LA Galaxy | 25 | 22.0 | 387 | 242 | 201 | 148 | 38 | 139 | 371 | 37.5 | 232 | 2875 | 943 | 32.8 | 1076 | 1217 | 582 | 331 | 60 | 2 | 271 | 133 | 520 | 494 | 3 |
contre Los Angeles FC | 28 | 22.0 | 585 | 332 | 332 | 197 | 56 | 200 | 507 | 39.4 | 307 | 3544 | 1115 | 31.5 | 1442 | 1504 | 598 | 395 | 101 | 2 | 294 | 230 | 815 | 552 | 4 |
contre Minnesota Utd | 28 | 21.0 | 378 | 242 | 190 | 128 | 60 | 132 | 375 | 35.2 | 243 | 3165 | 991 | 31.3 | 1135 | 1364 | 666 | 320 | 68 | 0 | 252 | 129 | 507 | 446 | 6 |
contre Montreal Impact | 26 | 23.0 | 410 | 258 | 182 | 158 | 70 | 120 | 382 | 31.4 | 262 | 3455 | 950 | 27.5 | 1101 | 1517 | 837 | 362 | 65 | 0 | 297 | 128 | 538 | 402 | 0 |
contre Nashville | 26 | 23.0 | 398 | 254 | 191 | 174 | 33 | 133 | 356 | 37.4 | 223 | 3204 | 953 | 29.7 | 1059 | 1466 | 679 | 308 | 73 | 3 | 235 | 144 | 542 | 503 | 4 |
contre New England | 25 | 23.0 | 486 | 296 | 292 | 143 | 51 | 141 | 393 | 35.9 | 252 | 3382 | 1054 | 31.2 | 1292 | 1483 | 607 | 407 | 98 | 2 | 309 | 159 | 645 | 565 | 8 |
contre NY Red Bulls | 27 | 23.0 | 462 | 274 | 257 | 156 | 49 | 162 | 391 | 41.4 | 229 | 3195 | 1075 | 33.6 | 1276 | 1294 | 625 | 432 | 66 | 2 | 366 | 171 | 633 | 633 | 7 |
contre NYCFC | 22 | 23.0 | 437 | 296 | 243 | 144 | 50 | 134 | 343 | 39.1 | 209 | 3354 | 1130 | 33.7 | 1288 | 1372 | 694 | 453 | 91 | 3 | 362 | 138 | 575 | 524 | 14 |
contre Orlando City | 28 | 23.0 | 407 | 261 | 184 | 171 | 52 | 124 | 333 | 37.2 | 209 | 3510 | 1031 | 29.4 | 1113 | 1607 | 790 | 307 | 69 | 1 | 238 | 124 | 531 | 420 | 7 |
contre Philadelphia | 23 | 23.0 | 402 | 261 | 199 | 155 | 48 | 118 | 353 | 33.4 | 235 | 3104 | 902 | 29.1 | 1121 | 1294 | 689 | 359 | 80 | 1 | 279 | 156 | 558 | 571 | 3 |
contre Portland Timbers | 27 | 23.0 | 422 | 276 | 206 | 156 | 60 | 134 | 375 | 35.7 | 241 | 3274 | 1025 | 31.3 | 1066 | 1371 | 837 | 365 | 81 | 1 | 284 | 152 | 574 | 460 | 7 |
contre Real Salt Lake | 26 | 22.0 | 382 | 240 | 196 | 137 | 49 | 116 | 347 | 33.4 | 231 | 3068 | 909 | 29.6 | 949 | 1424 | 695 | 361 | 99 | 4 | 262 | 143 | 525 | 582 | 7 |
contre San Jose | 27 | 23.0 | 453 | 271 | 212 | 171 | 70 | 163 | 409 | 39.9 | 246 | 3166 | 960 | 30.3 | 1040 | 1314 | 812 | 368 | 77 | 1 | 291 | 124 | 577 | 457 | 1 |
contre Seattle | 27 | 22.0 | 323 | 205 | 143 | 121 | 59 | 93 | 292 | 31.8 | 199 | 3287 | 888 | 27.0 | 1122 | 1434 | 731 | 398 | 78 | 2 | 320 | 149 | 472 | 485 | 9 |
contre Sporting KC | 23 | 21.0 | 428 | 283 | 256 | 130 | 42 | 157 | 419 | 37.5 | 262 | 2710 | 838 | 30.9 | 1195 | 1019 | 496 | 392 | 105 | 3 | 287 | 129 | 557 | 534 | 8 |
contre Toronto FC | 29 | 23.0 | 434 | 279 | 217 | 156 | 61 | 123 | 341 | 36.1 | 218 | 3572 | 984 | 27.5 | 1242 | 1633 | 697 | 346 | 64 | 0 | 282 | 167 | 601 | 436 | 8 |
contre Vancouver | 27 | 23.0 | 361 | 238 | 139 | 158 | 64 | 104 | 323 | 32.2 | 219 | 2960 | 894 | 30.2 | 774 | 1360 | 826 | 280 | 52 | 3 | 228 | 108 | 469 | 355 | 2 |
Actions défensives du joueur 2020 Major League Soccer