Temps de jeu | Titulaire | Remplaçants | Victoires de l'équipe | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipe | # JC | Âge | MJ | Min | 90 | Titulaire | Compl | Remp | RempNE | BT | BE | +/- | ||||||
Bayern Munich | 24 | 26.5 | 34 | 3,060 | 90 | 100 | 34.0 | 374 | 77 | 0 | 1.91 | 81 | 40 | +41 | +1.21 | |||
Dortmund | 23 | 23.4 | 34 | 3,060 | 90 | 100 | 34.0 | 374 | 100 | 0 | 2.21 | 67 | 22 | +45 | +1.32 | |||
Eint Frankfurt | 27 | 26.2 | 34 | 3,060 | 90 | 100 | 34.0 | 374 | 94 | 0 | 1.00 | 31 | 49 | -18 | -0.53 | |||
Freiburg | 27 | 25.5 | 34 | 3,060 | 90 | 100 | 34.0 | 374 | 95 | 0 | 1.29 | 41 | 50 | -9 | -0.26 | |||
Gladbach | 28 | 25.8 | 34 | 3,060 | 90 | 100 | 34.0 | 374 | 85 | 0 | 1.06 | 48 | 65 | -17 | -0.50 | |||
Hamburger SV | 25 | 28.0 | 34 | 3,060 | 90 | 100 | 34.0 | 374 | 87 | 0 | 1.32 | 46 | 52 | -6 | -0.18 | |||
Hannover 96 | 23 | 25.6 | 34 | 3,060 | 90 | 100 | 34.0 | 374 | 96 | 0 | 1.76 | 49 | 45 | +4 | +0.12 | |||
Hoffenheim | 28 | 23.9 | 34 | 3,060 | 90 | 100 | 34.0 | 374 | 93 | 0 | 1.26 | 50 | 50 | 0 | 0.00 | |||
Kaiserslautern | 25 | 25.2 | 34 | 3,060 | 90 | 100 | 34.0 | 374 | 93 | 0 | 1.35 | 48 | 51 | -3 | -0.09 | |||
Köln | 30 | 26.3 | 34 | 3,060 | 90 | 100 | 34.0 | 374 | 96 | 0 | 1.29 | 47 | 62 | -15 | -0.44 | |||
Leverkusen | 21 | 25.2 | 34 | 3,060 | 90 | 100 | 34.0 | 374 | 101 | 0 | 2.00 | 64 | 44 | +20 | +0.59 | |||
Mainz 05 | 26 | 26.1 | 34 | 3,060 | 90 | 100 | 34.0 | 374 | 101 | 0 | 1.71 | 52 | 39 | +13 | +0.38 | |||
Nürnberg | 28 | 25.2 | 34 | 3,060 | 90 | 100 | 34.0 | 374 | 101 | 0 | 1.38 | 47 | 45 | +2 | +0.06 | |||
Schalke 04 | 31 | 25.3 | 34 | 3,060 | 90 | 100 | 34.0 | 374 | 100 | 0 | 1.18 | 38 | 44 | -6 | -0.18 | |||
St. Pauli | 28 | 26.7 | 34 | 3,060 | 90 | 100 | 34.0 | 374 | 101 | 0 | 0.85 | 35 | 68 | -33 | -0.97 | |||
Stuttgart | 27 | 24.8 | 34 | 3,060 | 90 | 100 | 34.0 | 374 | 100 | 0 | 1.24 | 60 | 59 | +1 | +0.03 | |||
Werder Bremen | 28 | 26.6 | 34 | 3,060 | 90 | 100 | 34.0 | 374 | 90 | 0 | 1.21 | 47 | 61 | -14 | -0.41 | |||
Wolfsburg | 28 | 26.4 | 34 | 3,060 | 90 | 100 | 34.0 | 374 | 95 | 0 | 1.12 | 43 | 48 | -5 | -0.15 |
Temps de jeu | Titulaire | Remplaçants | Victoires de l'équipe | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipe | # JC | Âge | MJ | Min | 90 | Titulaire | Compl | Remp | RempNE | BT | BE | +/- | ||||||
contre Bayern Munich | 24 | 25.6 | 34 | 3,060 | 90 | 100 | 34.0 | 0.85 | 40 | 81 | -41 | -1.21 | ||||||
contre Dortmund | 23 | 25.7 | 34 | 3,060 | 90 | 100 | 34.0 | 0.62 | 22 | 67 | -45 | -1.32 | ||||||
contre Eint Frankfurt | 27 | 25.8 | 34 | 3,060 | 90 | 100 | 34.0 | 1.79 | 49 | 31 | +18 | +0.53 | ||||||
contre Freiburg | 27 | 25.7 | 34 | 3,060 | 90 | 100 | 34.0 | 1.56 | 50 | 41 | +9 | +0.26 | ||||||
contre Gladbach | 28 | 25.5 | 34 | 3,060 | 90 | 100 | 34.0 | 1.76 | 65 | 48 | +17 | +0.50 | ||||||
contre Hamburger SV | 25 | 25.4 | 34 | 3,060 | 90 | 100 | 34.0 | 1.41 | 52 | 46 | +6 | +0.18 | ||||||
contre Hannover 96 | 23 | 25.6 | 34 | 3,060 | 90 | 100 | 34.0 | 1.15 | 45 | 49 | -4 | -0.12 | ||||||
contre Hoffenheim | 28 | 25.9 | 34 | 3,060 | 90 | 100 | 34.0 | 1.44 | 50 | 50 | 0 | 0.00 | ||||||
contre Kaiserslautern | 25 | 25.7 | 34 | 3,060 | 90 | 100 | 34.0 | 1.44 | 51 | 48 | +3 | +0.09 | ||||||
contre Köln | 30 | 25.5 | 34 | 3,060 | 90 | 100 | 34.0 | 1.56 | 62 | 47 | +15 | +0.44 | ||||||
contre Leverkusen | 21 | 25.9 | 34 | 3,060 | 90 | 100 | 34.0 | 0.76 | 44 | 64 | -20 | -0.59 | ||||||
contre Mainz 05 | 26 | 25.7 | 34 | 3,060 | 90 | 100 | 34.0 | 1.18 | 39 | 52 | -13 | -0.38 | ||||||
contre Nürnberg | 28 | 25.9 | 34 | 3,060 | 90 | 100 | 34.0 | 1.38 | 45 | 47 | -2 | -0.06 | ||||||
contre Schalke 04 | 31 | 25.8 | 34 | 3,060 | 90 | 100 | 34.0 | 1.62 | 44 | 38 | +6 | +0.18 | ||||||
contre St. Pauli | 28 | 25.8 | 34 | 3,060 | 90 | 100 | 34.0 | 2.00 | 68 | 35 | +33 | +0.97 | ||||||
contre Stuttgart | 27 | 26.0 | 34 | 3,060 | 90 | 100 | 34.0 | 1.59 | 59 | 60 | -1 | -0.03 | ||||||
contre Werder Bremen | 28 | 25.7 | 34 | 3,060 | 90 | 100 | 34.0 | 1.47 | 61 | 47 | +14 | +0.41 | ||||||
contre Wolfsburg | 28 | 25.7 | 34 | 3,060 | 90 | 100 | 34.0 | 1.56 | 48 | 43 | +5 | +0.15 |
Temps de jeu du joueur 2010-2011 Bundesliga