Serie B
- promu, relégué, Coupe Qualifications Voir la légende des couleurs
Clt | Équipe | MJ | V | N | D | BM | BE | DB | Pts | Pts/MJ | xG | xGA | xGD | Affluence | Meilleur buteur de l'équipe | Gardien de but | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benevento | 38 | 26 | 8 | 4 | 67 | 27 | +40 | 86 | 2.26 | 63.4 | 38.0 | +25.4 | +0.67 | 7,305 | Marco Sau - 13 | Lorenzo Montipò | Promu |
2 | Crotone | 38 | 20 | 8 | 10 | 63 | 40 | +23 | 68 | 1.79 | 65.1 | 42.7 | +22.4 | +0.59 | 4,567 | Simeon Nwankwo - 20 | Alex Cordaz | Promu |
3 | Spezia | 38 | 17 | 10 | 11 | 54 | 40 | +14 | 61 | 1.61 | 53.1 | 37.6 | +15.5 | +0.41 | 3,991 | Antonino Ragusa, Emmanuel Gyasi - 8 | Simone Scuffet | Promu, → Semi-finals |
4 | Pordenone | 38 | 16 | 10 | 12 | 48 | 46 | +2 | 58 | 1.53 | 50.2 | 51.3 | -1.1 | -0.03 | 2,572 | Luca Strizzolo - 8 | Michele Di Gregorio | → Semi-finals |
5 | Cittadella | 38 | 17 | 7 | 14 | 49 | 49 | 0 | 58 | 1.53 | 52.3 | 46.2 | +6.1 | +0.16 | 3,138 | Davide Diaw - 13 | Alberto Paleari | → Preliminary round |
6 | Chievo | 38 | 14 | 14 | 10 | 48 | 38 | +10 | 56 | 1.47 | 58.5 | 44.2 | +14.3 | +0.38 | 2,332 | Filip Đorđević - 9 | Adrian Šemper | → Preliminary round |
7 | Empoli | 38 | 14 | 12 | 12 | 47 | 48 | -1 | 54 | 1.42 | 54.2 | 58.1 | -3.9 | -0.10 | 4,034 | Leonardo Mancuso - 13 | Alberto Brignoli | → Preliminary round |
8 | Frosinone | 38 | 14 | 12 | 12 | 41 | 38 | +3 | 54 | 1.42 | 61.5 | 43.7 | +17.8 | +0.47 | 7,541 | Federico Dionisi - 11 | Francesco Bardi | → Preliminary round |
9 | Pisa | 38 | 14 | 12 | 12 | 49 | 45 | +4 | 54 | 1.42 | 42.1 | 59.8 | -17.8 | -0.47 | 5,791 | Michele Marconi - 15 | Stefano Gori | |
10 | Salernitana | 38 | 14 | 10 | 14 | 53 | 50 | +3 | 52 | 1.37 | 49.5 | 51.2 | -1.7 | -0.04 | 5,489 | Milan Đurić - 12 | Alessandro Micai | |
11 | Venezia | 38 | 12 | 14 | 12 | 37 | 40 | -3 | 50 | 1.32 | 49.6 | 51.8 | -2.2 | -0.06 | 2,185 | Mattia Aramu - 11 | Luca Lezzerini | |
12 | Cremonese | 38 | 12 | 13 | 13 | 42 | 43 | -1 | 49 | 1.29 | 51.7 | 49.2 | +2.5 | +0.07 | 4,069 | Simone Palombi - 6 | Nicola Ravaglia | |
13 | Virtus Entella | 38 | 12 | 12 | 14 | 46 | 50 | -4 | 48 | 1.26 | 52.8 | 49.6 | +3.2 | +0.09 | 1,373 | Giuseppe De Luca - 10 | Nikita Contini Baranovsky | |
14 | Ascoli | 38 | 13 | 7 | 18 | 50 | 58 | -8 | 46 | 1.21 | 47.1 | 62.4 | -15.3 | -0.40 | 3,848 | Nikola Ninković, Gianluca Scamacca - 9 | Nicola Leali | |
15 | Cosenza | 38 | 12 | 10 | 16 | 50 | 49 | +1 | 46 | 1.21 | 51.2 | 52.6 | -1.4 | -0.04 | 4,271 | Emmanuel Rivière - 13 | Pietro Perina | |
16 | Perugia | 38 | 12 | 9 | 17 | 38 | 49 | -11 | 45 | 1.18 | 47.3 | 60.3 | -13.0 | -0.34 | 5,795 | Pietro Iemmello - 19 | Guglielmo Vicario | Relégué, → Relegation play-out |
17 | Pescara | 38 | 12 | 9 | 17 | 48 | 55 | -7 | 45 | 1.18 | 50.1 | 52.2 | -2.2 | -0.06 | 4,337 | Cristian Galano - 13 | Vincenzo Fiorillo | → Relegation play-out |
18 | Trapani | 38 | 11 | 13 | 14 | 48 | 60 | -12 | 44 | 1.16 | 53.1 | 61.4 | -8.3 | -0.22 | 2,964 | Stefano Pettinari - 17 | Marco Carnesecchi | 2-point deduction 1, Relégué |
19 | Juve Stabia | 38 | 11 | 8 | 19 | 47 | 63 | -16 | 41 | 1.08 | 50.7 | 66.6 | -15.9 | -0.42 | 2,540 | Francesco Forte - 17 | Ivan Provedel | Relégué |
20 | Livorno | 38 | 5 | 6 | 27 | 30 | 67 | -37 | 21 | 0.55 | 41.9 | 66.4 | -24.5 | -0.65 | 3,398 | Manuel Marras - 8 | Alessandro Plizzari | Relégué |
Domicile | Extérieur | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clt | Équipe | MJ | V | N | D | BM | BE | DB | Pts | Pts/MJ | xG | xGA | xGD | MJ | V | N | D | BM | BE | DB | Pts | Pts/MJ | xG | xGA | xGD | ||
1 | Benevento | 19 | 14 | 4 | 1 | 39 | 9 | +30 | 46 | 2.42 | 37.0 | 16.6 | +20.5 | +1.08 | 19 | 12 | 4 | 3 | 28 | 18 | +10 | 40 | 2.11 | 26.4 | 21.5 | +4.9 | +0.26 |
2 | Crotone | 19 | 12 | 5 | 2 | 33 | 14 | +19 | 41 | 2.16 | 32.1 | 16.5 | +15.6 | +0.82 | 19 | 8 | 3 | 8 | 30 | 26 | +4 | 27 | 1.42 | 33.0 | 26.2 | +6.8 | +0.36 |
3 | Spezia | 19 | 10 | 4 | 5 | 30 | 18 | +12 | 34 | 1.79 | 29.9 | 19.4 | +10.5 | +0.55 | 19 | 7 | 6 | 6 | 24 | 22 | +2 | 27 | 1.42 | 23.2 | 18.2 | +5.0 | +0.26 |
4 | Pordenone | 19 | 11 | 5 | 3 | 25 | 12 | +13 | 38 | 2.00 | 24.0 | 22.9 | +1.1 | +0.06 | 19 | 5 | 5 | 9 | 23 | 34 | -11 | 20 | 1.05 | 26.3 | 28.4 | -2.2 | -0.11 |
5 | Cittadella | 19 | 7 | 4 | 8 | 23 | 26 | -3 | 25 | 1.32 | 27.7 | 23.3 | +4.3 | +0.23 | 19 | 10 | 3 | 6 | 26 | 23 | +3 | 33 | 1.74 | 24.7 | 22.9 | +1.8 | +0.09 |
6 | Chievo | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | 18 | +11 | 34 | 1.79 | 33.2 | 20.6 | +12.6 | +0.67 | 19 | 4 | 10 | 5 | 19 | 20 | -1 | 22 | 1.16 | 25.3 | 23.6 | +1.7 | +0.09 |
7 | Empoli | 19 | 7 | 8 | 4 | 26 | 23 | +3 | 29 | 1.53 | 31.0 | 27.7 | +3.2 | +0.17 | 19 | 7 | 4 | 8 | 21 | 25 | -4 | 25 | 1.32 | 23.2 | 30.3 | -7.1 | -0.37 |
8 | Frosinone | 19 | 10 | 5 | 4 | 29 | 18 | +11 | 35 | 1.84 | 36.2 | 20.6 | +15.6 | +0.82 | 19 | 4 | 7 | 8 | 12 | 20 | -8 | 19 | 1.00 | 25.3 | 23.0 | +2.2 | +0.12 |
9 | Pisa | 19 | 10 | 5 | 4 | 28 | 20 | +8 | 35 | 1.84 | 21.9 | 27.2 | -5.3 | -0.28 | 19 | 4 | 7 | 8 | 21 | 25 | -4 | 19 | 1.00 | 20.2 | 32.7 | -12.5 | -0.66 |
10 | Salernitana | 19 | 10 | 6 | 3 | 35 | 23 | +12 | 36 | 1.89 | 30.3 | 23.5 | +6.9 | +0.36 | 19 | 4 | 4 | 11 | 18 | 27 | -9 | 16 | 0.84 | 19.2 | 27.7 | -8.6 | -0.45 |
11 | Venezia | 19 | 5 | 6 | 8 | 18 | 24 | -6 | 21 | 1.11 | 23.3 | 28.6 | -5.3 | -0.28 | 19 | 7 | 8 | 4 | 19 | 16 | +3 | 29 | 1.53 | 26.3 | 23.2 | +3.1 | +0.16 |
12 | Cremonese | 19 | 7 | 6 | 6 | 22 | 19 | +3 | 27 | 1.42 | 27.5 | 23.2 | +4.3 | +0.23 | 19 | 5 | 7 | 7 | 20 | 24 | -4 | 22 | 1.16 | 24.3 | 26.1 | -1.8 | -0.09 |
13 | Virtus Entella | 19 | 8 | 6 | 5 | 21 | 18 | +3 | 30 | 1.58 | 28.1 | 20.7 | +7.4 | +0.39 | 19 | 4 | 6 | 9 | 25 | 32 | -7 | 18 | 0.95 | 24.7 | 28.9 | -4.2 | -0.22 |
14 | Ascoli | 19 | 9 | 5 | 5 | 29 | 24 | +5 | 32 | 1.68 | 24.7 | 28.1 | -3.4 | -0.18 | 19 | 4 | 2 | 13 | 21 | 34 | -13 | 14 | 0.74 | 22.5 | 34.4 | -11.9 | -0.63 |
15 | Cosenza | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 | 22 | -1 | 23 | 1.21 | 27.3 | 21.6 | +5.7 | +0.30 | 19 | 6 | 5 | 8 | 29 | 27 | +2 | 23 | 1.21 | 23.9 | 31.0 | -7.1 | -0.37 |
16 | Perugia | 19 | 7 | 5 | 7 | 19 | 19 | 0 | 26 | 1.37 | 25.7 | 26.4 | -0.7 | -0.04 | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 30 | -11 | 19 | 1.00 | 21.7 | 33.9 | -12.2 | -0.64 |
17 | Pescara | 19 | 7 | 8 | 4 | 31 | 23 | +8 | 29 | 1.53 | 29.6 | 21.6 | +8.0 | +0.42 | 19 | 5 | 1 | 13 | 17 | 32 | -15 | 16 | 0.84 | 20.5 | 30.6 | -10.1 | -0.53 |
18 | Trapani | 19 | 8 | 6 | 5 | 27 | 20 | +7 | 30 | 1.58 | 26.9 | 20.6 | +6.2 | +0.33 | 19 | 3 | 7 | 9 | 21 | 40 | -19 | 16 | 0.84 | 26.2 | 40.8 | -14.5 | -0.76 |
19 | Juve Stabia | 19 | 9 | 3 | 7 | 30 | 29 | +1 | 30 | 1.58 | 27.2 | 30.2 | -3.0 | -0.16 | 19 | 2 | 5 | 12 | 17 | 34 | -17 | 11 | 0.58 | 23.5 | 36.4 | -12.9 | -0.68 |
20 | Livorno | 19 | 3 | 2 | 14 | 19 | 42 | -23 | 11 | 0.58 | 23.3 | 39.3 | -16.0 | -0.84 | 19 | 2 | 4 | 13 | 11 | 25 | -14 | 10 | 0.53 | 18.6 | 27.1 | -8.5 | -0.45 |
Promotion play-offs
Preliminary round
Chievo s'est imposé à la suite d'un match nul après prolongation, la victoire étant attribuée à l'équipe ayant obtenu le meilleur classement et qualifié pour Semi-finals.
Empoli maintenu en Serie B.
Empoli maintenu en Serie B.
Cittadella maintenu en Serie B.
Frosinone a gagné le match après prolongation et qualifié pour Semi-finals.
Frosinone a gagné le match après prolongation et qualifié pour Semi-finals.
Semi-finals
Pordenone maintenu en Serie B.
Frosinone a gagné sur l'ensemble des deux matchs et qualifié pour Finals.
Frosinone a gagné sur l'ensemble des deux matchs et qualifié pour Finals.
Finals
Relegation play-out
Statistiques basiques d'équipe 2019-2020 Serie B
Temps de jeu | Performance | Attendu | Progression | Par 90 minutes | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipe | # JC | Âge | Poss | MJ | Titulaire | Min | 90 | Buts | PD | B+PD | B-PénM | PénM | PénT | CJ | CR | xG | npxG | xAG | npxG+xAG | PrgC | PrgP | ||||||||||
Ascoli | 33 | 26.3 | 49.2 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 47 | 31 | 78 | 44 | 3 | 3 | 113 | 7 | 47.1 | 44.8 | 33.2 | 78.0 | 641 | 1367 | 1.24 | 0.82 | 2.05 | 1.16 | 1.97 | 1.24 | 0.87 | 2.11 | 1.18 | 2.05 |
Benevento | 29 | 28.8 | 49.7 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 66 | 48 | 114 | 62 | 4 | 4 | 81 | 6 | 63.4 | 60.4 | 45.7 | 106.1 | 717 | 1501 | 1.74 | 1.26 | 3.00 | 1.63 | 2.89 | 1.67 | 1.20 | 2.87 | 1.59 | 2.79 |
Chievo | 32 | 26.1 | 51.8 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 48 | 29 | 77 | 43 | 5 | 6 | 96 | 2 | 58.5 | 53.8 | 37.8 | 91.6 | 717 | 1564 | 1.26 | 0.76 | 2.03 | 1.13 | 1.89 | 1.54 | 1.00 | 2.54 | 1.41 | 2.41 |
Cittadella | 28 | 26.9 | 51.8 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 48 | 30 | 78 | 39 | 9 | 11 | 120 | 4 | 52.3 | 43.7 | 33.7 | 77.4 | 556 | 1515 | 1.26 | 0.79 | 2.05 | 1.03 | 1.82 | 1.38 | 0.89 | 2.26 | 1.15 | 2.04 |
Cosenza | 29 | 27.7 | 46.5 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 50 | 33 | 83 | 46 | 4 | 5 | 97 | 6 | 51.2 | 47.4 | 36.2 | 83.5 | 647 | 1330 | 1.32 | 0.87 | 2.18 | 1.21 | 2.08 | 1.35 | 0.95 | 2.30 | 1.25 | 2.20 |
Cremonese | 29 | 28.0 | 45.6 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 42 | 29 | 71 | 41 | 1 | 3 | 98 | 6 | 51.7 | 49.3 | 39.4 | 88.7 | 676 | 1424 | 1.11 | 0.76 | 1.87 | 1.08 | 1.84 | 1.36 | 1.04 | 2.40 | 1.30 | 2.33 |
Crotone | 29 | 27.9 | 60.1 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 61 | 36 | 97 | 56 | 5 | 5 | 84 | 5 | 65.1 | 61.1 | 46.3 | 107.4 | 790 | 2006 | 1.61 | 0.95 | 2.55 | 1.47 | 2.42 | 1.71 | 1.22 | 2.93 | 1.61 | 2.83 |
Empoli | 31 | 25.6 | 54.4 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 46 | 33 | 79 | 41 | 5 | 7 | 74 | 5 | 54.2 | 48.7 | 37.6 | 86.3 | 704 | 1671 | 1.21 | 0.87 | 2.08 | 1.08 | 1.95 | 1.43 | 0.99 | 2.41 | 1.28 | 2.27 |
Frosinone | 26 | 27.6 | 49.9 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 41 | 25 | 66 | 33 | 8 | 12 | 93 | 6 | 61.5 | 51.7 | 42.7 | 94.4 | 581 | 1589 | 1.08 | 0.66 | 1.74 | 0.87 | 1.53 | 1.62 | 1.12 | 2.74 | 1.36 | 2.48 |
Juve Stabia | 31 | 27.2 | 49.6 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 46 | 26 | 72 | 38 | 8 | 9 | 121 | 10 | 50.7 | 43.8 | 31.5 | 75.3 | 577 | 1127 | 1.21 | 0.68 | 1.89 | 1.00 | 1.68 | 1.33 | 0.83 | 2.16 | 1.15 | 1.98 |
Livorno | 45 | 25.0 | 47.7 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 29 | 18 | 47 | 26 | 3 | 4 | 89 | 6 | 41.9 | 38.8 | 31.4 | 70.2 | 722 | 1436 | 0.76 | 0.47 | 1.24 | 0.68 | 1.16 | 1.10 | 0.83 | 1.93 | 1.02 | 1.85 |
Perugia | 27 | 25.3 | 51.9 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 38 | 22 | 60 | 28 | 10 | 10 | 83 | 10 | 47.3 | 39.7 | 31.1 | 70.8 | 665 | 1428 | 1.00 | 0.58 | 1.58 | 0.74 | 1.32 | 1.24 | 0.82 | 2.06 | 1.05 | 1.86 |
Pescara | 38 | 26.8 | 52.6 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 48 | 34 | 82 | 41 | 7 | 9 | 94 | 7 | 50.1 | 43.0 | 35.6 | 78.5 | 693 | 1624 | 1.26 | 0.89 | 2.16 | 1.08 | 1.97 | 1.32 | 0.94 | 2.25 | 1.13 | 2.07 |
Pisa | 30 | 27.2 | 46.1 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 48 | 40 | 88 | 46 | 2 | 4 | 116 | 11 | 42.1 | 38.9 | 31.6 | 70.5 | 569 | 1237 | 1.26 | 1.05 | 2.32 | 1.21 | 2.26 | 1.11 | 0.83 | 1.94 | 1.02 | 1.86 |
Pordenone | 26 | 27.2 | 42.0 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 46 | 32 | 78 | 40 | 6 | 7 | 97 | 5 | 50.2 | 44.9 | 33.6 | 78.5 | 571 | 1384 | 1.21 | 0.84 | 2.05 | 1.05 | 1.89 | 1.32 | 0.88 | 2.21 | 1.18 | 2.06 |
Salernitana | 29 | 25.7 | 51.2 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 52 | 31 | 83 | 41 | 11 | 12 | 115 | 8 | 49.5 | 40.0 | 28.9 | 68.9 | 737 | 1208 | 1.37 | 0.82 | 2.18 | 1.08 | 1.89 | 1.30 | 0.76 | 2.06 | 1.05 | 1.81 |
Spezia | 30 | 25.3 | 55.5 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 53 | 39 | 92 | 47 | 6 | 7 | 90 | 6 | 53.1 | 47.7 | 41.1 | 88.8 | 652 | 1666 | 1.39 | 1.03 | 2.42 | 1.24 | 2.26 | 1.40 | 1.08 | 2.48 | 1.25 | 2.34 |
Trapani | 37 | 26.3 | 44.2 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 47 | 24 | 71 | 42 | 5 | 5 | 110 | 9 | 53.1 | 49.8 | 34.9 | 84.7 | 580 | 1389 | 1.24 | 0.63 | 1.87 | 1.11 | 1.74 | 1.40 | 0.92 | 2.32 | 1.31 | 2.23 |
Venezia | 29 | 25.8 | 52.3 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 35 | 21 | 56 | 29 | 6 | 8 | 97 | 6 | 49.6 | 43.3 | 35.4 | 78.8 | 705 | 1550 | 0.92 | 0.55 | 1.47 | 0.76 | 1.32 | 1.31 | 0.93 | 2.24 | 1.14 | 2.07 |
Virtus Entella | 35 | 26.7 | 48.0 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 42 | 30 | 72 | 35 | 7 | 9 | 95 | 8 | 52.8 | 45.7 | 34.5 | 80.2 | 621 | 1402 | 1.11 | 0.79 | 1.89 | 0.92 | 1.71 | 1.39 | 0.91 | 2.30 | 1.20 | 2.11 |
Temps de jeu | Performance | Attendu | Progression | Par 90 minutes | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipe | # JC | Âge | Poss | MJ | Titulaire | Min | 90 | Buts | PD | B+PD | B-PénM | PénM | PénT | CJ | CR | xG | npxG | xAG | npxG+xAG | PrgC | PrgP | ||||||||||
contre Ascoli | 33 | 26.7 | 50.8 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 56 | 35 | 91 | 49 | 7 | 9 | 107 | 6 | 62.4 | 55.3 | 41.4 | 96.8 | 722 | 1673 | 1.47 | 0.92 | 2.39 | 1.29 | 2.21 | 1.64 | 1.09 | 2.73 | 1.46 | 2.55 |
contre Benevento | 29 | 26.4 | 50.3 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 26 | 13 | 39 | 23 | 3 | 4 | 97 | 5 | 38.0 | 35.0 | 26.1 | 61.1 | 617 | 1465 | 0.68 | 0.34 | 1.03 | 0.61 | 0.95 | 1.00 | 0.69 | 1.69 | 0.92 | 1.61 |
contre Chievo | 32 | 26.7 | 48.2 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 37 | 24 | 61 | 28 | 9 | 9 | 105 | 12 | 44.2 | 37.2 | 28.2 | 65.4 | 562 | 1371 | 0.97 | 0.63 | 1.61 | 0.74 | 1.37 | 1.16 | 0.74 | 1.91 | 0.98 | 1.72 |
contre Cittadella | 28 | 26.6 | 48.2 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 45 | 27 | 72 | 40 | 5 | 7 | 92 | 4 | 46.2 | 40.7 | 31.9 | 72.6 | 480 | 1126 | 1.18 | 0.71 | 1.89 | 1.05 | 1.76 | 1.22 | 0.84 | 2.06 | 1.07 | 1.91 |
contre Cosenza | 29 | 26.6 | 53.5 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 49 | 37 | 86 | 44 | 5 | 8 | 102 | 11 | 52.6 | 46.4 | 37.1 | 83.5 | 678 | 1527 | 1.29 | 0.97 | 2.26 | 1.16 | 2.13 | 1.38 | 0.98 | 2.36 | 1.22 | 2.20 |
contre Cremonese | 29 | 26.4 | 54.4 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 43 | 31 | 74 | 38 | 5 | 5 | 70 | 4 | 49.2 | 45.4 | 34.6 | 80.0 | 760 | 1630 | 1.13 | 0.82 | 1.95 | 1.00 | 1.82 | 1.30 | 0.91 | 2.21 | 1.19 | 2.11 |
contre Crotone | 29 | 26.6 | 39.9 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 38 | 29 | 67 | 36 | 2 | 2 | 105 | 6 | 42.7 | 41.1 | 34.1 | 75.2 | 489 | 1057 | 1.00 | 0.76 | 1.76 | 0.95 | 1.71 | 1.12 | 0.90 | 2.02 | 1.08 | 1.98 |
contre Empoli | 31 | 26.8 | 45.6 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 47 | 37 | 84 | 42 | 5 | 6 | 88 | 3 | 58.1 | 53.3 | 42.2 | 95.6 | 716 | 1455 | 1.24 | 0.97 | 2.21 | 1.11 | 2.08 | 1.53 | 1.11 | 2.64 | 1.40 | 2.51 |
contre Frosinone | 26 | 26.7 | 50.1 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 38 | 21 | 59 | 30 | 8 | 8 | 100 | 0 | 43.7 | 37.4 | 27.3 | 64.7 | 676 | 1375 | 1.00 | 0.55 | 1.55 | 0.79 | 1.34 | 1.15 | 0.72 | 1.87 | 0.98 | 1.70 |
contre Juve Stabia | 31 | 26.6 | 50.4 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 62 | 37 | 99 | 51 | 11 | 11 | 109 | 12 | 66.6 | 58.8 | 46.5 | 105.3 | 711 | 1436 | 1.63 | 0.97 | 2.61 | 1.34 | 2.32 | 1.75 | 1.22 | 2.97 | 1.55 | 2.77 |
contre Livorno | 45 | 26.9 | 52.3 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 65 | 38 | 103 | 57 | 8 | 9 | 113 | 9 | 66.4 | 59.4 | 44.7 | 104.0 | 742 | 1803 | 1.71 | 1.00 | 2.71 | 1.50 | 2.50 | 1.75 | 1.18 | 2.92 | 1.56 | 2.74 |
contre Perugia | 27 | 26.7 | 48.1 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 49 | 26 | 75 | 40 | 9 | 10 | 94 | 5 | 60.3 | 52.6 | 38.3 | 90.9 | 656 | 1371 | 1.29 | 0.68 | 1.97 | 1.05 | 1.74 | 1.59 | 1.01 | 2.59 | 1.38 | 2.39 |
contre Pescara | 38 | 26.6 | 47.4 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 53 | 36 | 89 | 48 | 5 | 6 | 99 | 4 | 52.2 | 47.8 | 36.8 | 84.6 | 663 | 1523 | 1.39 | 0.95 | 2.34 | 1.26 | 2.21 | 1.37 | 0.97 | 2.34 | 1.26 | 2.23 |
contre Pisa | 30 | 26.8 | 53.9 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 43 | 31 | 74 | 40 | 3 | 5 | 109 | 7 | 59.8 | 55.9 | 42.6 | 98.4 | 697 | 1563 | 1.13 | 0.82 | 1.95 | 1.05 | 1.87 | 1.57 | 1.12 | 2.69 | 1.47 | 2.59 |
contre Pordenone | 26 | 26.8 | 58.0 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 46 | 30 | 76 | 40 | 6 | 9 | 91 | 7 | 51.3 | 44.1 | 34.4 | 78.5 | 791 | 1759 | 1.21 | 0.79 | 2.00 | 1.05 | 1.84 | 1.35 | 0.90 | 2.26 | 1.16 | 2.07 |
contre Salernitana | 29 | 26.9 | 48.8 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 49 | 34 | 83 | 47 | 2 | 4 | 105 | 6 | 51.2 | 48.0 | 36.5 | 84.5 | 584 | 1440 | 1.29 | 0.89 | 2.18 | 1.24 | 2.13 | 1.35 | 0.96 | 2.31 | 1.26 | 2.22 |
contre Spezia | 30 | 26.7 | 44.5 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 40 | 26 | 66 | 35 | 5 | 5 | 99 | 8 | 37.6 | 33.7 | 23.7 | 57.3 | 507 | 1352 | 1.05 | 0.68 | 1.74 | 0.92 | 1.61 | 0.99 | 0.62 | 1.61 | 0.89 | 1.51 |
contre Trapani | 37 | 26.6 | 55.8 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 57 | 38 | 95 | 49 | 8 | 12 | 86 | 5 | 61.4 | 51.7 | 41.5 | 93.2 | 760 | 1658 | 1.50 | 1.00 | 2.50 | 1.29 | 2.29 | 1.62 | 1.09 | 2.71 | 1.36 | 2.45 |
contre Venezia | 29 | 26.7 | 47.7 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 40 | 32 | 72 | 37 | 3 | 4 | 97 | 8 | 51.8 | 48.6 | 41.0 | 89.6 | 642 | 1423 | 1.05 | 0.84 | 1.89 | 0.97 | 1.82 | 1.36 | 1.08 | 2.44 | 1.28 | 2.36 |
contre Virtus Entella | 35 | 26.8 | 52.0 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 50 | 29 | 79 | 44 | 6 | 7 | 95 | 11 | 49.6 | 44.0 | 33.4 | 77.4 | 668 | 1411 | 1.32 | 0.76 | 2.08 | 1.16 | 1.92 | 1.30 | 0.88 | 2.18 | 1.16 | 2.04 |
Gardiens de but de l'équipe 2019-2020 Serie B
Temps de jeu | Performance | Pénaltys | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipe | # JC | MJ | Titulaire | Min | 90 | BE | TCC | Arrêts | V | N | D | CS | PénT | Pc | Pa | Pm | ||||
Ascoli | 2 | 38 | 38 | 3,420 | 38.0 | 58 | 1.53 | 192 | 135 | 73.4 | 13 | 7 | 18 | 7 | 18.4 | 9 | 7 | 1 | 1 | 12.5 |
Benevento | 3 | 38 | 38 | 3,420 | 38.0 | 27 | 0.71 | 131 | 104 | 81.7 | 26 | 8 | 4 | 19 | 50.0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 25.0 |
Chievo | 2 | 38 | 38 | 3,420 | 38.0 | 38 | 1.00 | 143 | 106 | 79.7 | 14 | 14 | 10 | 12 | 31.6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0.0 |
Cittadella | 2 | 38 | 38 | 3,420 | 38.0 | 49 | 1.29 | 158 | 111 | 72.2 | 17 | 7 | 14 | 14 | 36.8 | 7 | 5 | 2 | 0 | 28.6 |
Cosenza | 2 | 38 | 38 | 3,420 | 38.0 | 49 | 1.29 | 149 | 97 | 70.5 | 12 | 10 | 16 | 5 | 13.2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 37.5 |
Cremonese | 3 | 38 | 38 | 3,420 | 38.0 | 43 | 1.13 | 170 | 127 | 77.6 | 12 | 13 | 13 | 12 | 31.6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0 |
Crotone | 2 | 38 | 38 | 3,420 | 38.0 | 40 | 1.05 | 126 | 88 | 69.8 | 20 | 8 | 10 | 12 | 31.6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
Empoli | 2 | 38 | 38 | 3,420 | 38.0 | 48 | 1.26 | 178 | 131 | 75.8 | 14 | 12 | 12 | 8 | 21.1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0.0 |
Frosinone | 2 | 38 | 38 | 3,420 | 38.0 | 38 | 1.00 | 141 | 103 | 78.7 | 14 | 12 | 12 | 15 | 39.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0.0 |
Juve Stabia | 3 | 38 | 38 | 3,420 | 38.0 | 63 | 1.66 | 193 | 131 | 73.1 | 11 | 8 | 19 | 5 | 13.2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0.0 |
