Clt | Équipe | MJ | V | N | D | BM | BE | DB | Pts | xG | xGA | xGD | Affluence | Meilleur buteur de l'équipe | Gardien de but | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 29 | 4 | 5 | 105 | 35 | +70 | 91 | 91.1 | 35.9 | +55.2 | +1.45 | 46,911 | Kylian Mbappé - 33 | Alphonse Areola | → UEFA Champions League grâce à sa bonne place dans le classement |
2 | ![]() | 38 | 22 | 9 | 7 | 68 | 33 | +35 | 75 | 58.4 | 42.7 | +15.6 | +0.41 | 34,079 | Nicolas Pépé - 22 | Mike Maignan | → UEFA Champions League grâce à sa bonne place dans le classement |
3 | ![]() | 38 | 21 | 9 | 8 | 70 | 47 | +23 | 72 | 73.7 | 42.6 | +31.1 | +0.82 | 49,079 | Moussa Dembélé - 15 | Anthony Lopes | → UEFA Champions League grâce à sa bonne place dans le classement |
4 | ![]() | 38 | 19 | 9 | 10 | 59 | 41 | +18 | 66 | 56.0 | 50.6 | +5.4 | +0.14 | 28,400 | Wahbi Khazri - 13 | Stéphane Ruffier | → UEFA Europa League grâce à sa bonne place dans le classement |
5 | ![]() | 38 | 18 | 7 | 13 | 60 | 52 | +8 | 61 | 52.4 | 46.0 | +6.5 | +0.17 | 50,140 | Florian Thauvin - 16 | Steve Mandanda | |
6 | ![]() | 38 | 15 | 14 | 9 | 53 | 42 | +11 | 59 | 45.3 | 43.5 | +1.8 | +0.05 | 13,829 | Andy Delort - 14 | Benjamin Lecomte | |
7 | ![]() | 38 | 15 | 11 | 12 | 30 | 35 | -5 | 56 | 44.3 | 49.2 | -4.9 | -0.13 | 19,126 | Youcef Attal - 6 | Walter Benítez | |
8 | ![]() | 38 | 13 | 16 | 9 | 39 | 42 | -3 | 55 | 40.8 | 45.0 | -4.2 | -0.11 | 14,342 | Remi Oudin - 10 | Edouard Mendy | |
9 | ![]() | 38 | 15 | 8 | 15 | 57 | 58 | -1 | 53 | 47.9 | 55.6 | -7.7 | -0.20 | 13,994 | Renaud Ripart, Denis Bouanga - 8 | Paul Bernardoni | |
10 | ![]() | 38 | 13 | 13 | 12 | 55 | 52 | +3 | 52 | 52.3 | 48.7 | +3.6 | +0.09 | 23,675 | M'Baye Niang - 11 | Tomáš Koubek | → UEFA Europa League grâce à sa victoire en coupe 1 |
11 | ![]() | 38 | 11 | 16 | 11 | 58 | 48 | +10 | 49 | 42.3 | 49.9 | -7.6 | -0.20 | 25,216 | Ludovic Ajorque, Lebo Mothiba - 9 | Matz Sels | → UEFA Europa League grâce à sa victoire en coupe 2 |
12 | ![]() | 38 | 13 | 9 | 16 | 48 | 48 | 0 | 48 | 47.8 | 47.8 | 0.0 | 0.00 | 25,185 | Emiliano Sala - 12 | Ciprian Tătărușanu | |
13 | ![]() | 38 | 10 | 16 | 12 | 44 | 49 | -5 | 46 | 47.7 | 46.9 | +0.8 | +0.02 | 11,189 | Stéphane Bahoken - 11 | Ludovic Butelle | |
14 | ![]() | 38 | 10 | 11 | 17 | 34 | 42 | -8 | 41 | 40.2 | 53.1 | -12.9 | -0.34 | 20,838 | François Kamano - 10 | Benoît Costil | |
15 | ![]() | 38 | 9 | 11 | 18 | 31 | 52 | -21 | 38 | 34.6 | 46.2 | -11.6 | -0.31 | 11,043 | Moussa Konaté - 7 | Régis Gurtner | |
16 | ![]() | 38 | 8 | 14 | 16 | 35 | 57 | -22 | 38 | 43.7 | 58.3 | -14.6 | -0.38 | 16,224 | Max Gradel - 11 | Baptiste Reynet | |
17 | ![]() | 38 | 8 | 12 | 18 | 38 | 57 | -19 | 36 | 48.9 | 47.3 | +1.6 | +0.04 | 8,447 | Radamel Falcao - 15 | Diego Benaglio | |
18 | ![]() | 38 | 9 | 7 | 22 | 31 | 60 | -29 | 34 | 39.6 | 60.9 | -21.3 | -0.56 | 13,044 | Júlio Tavares - 5 | Rúnar Alex Rúnarsson | → French 1/2 Relegation/Promotion Playoffs |
19 | ![]() | 38 | 7 | 12 | 19 | 29 | 54 | -25 | 33 | 31.1 | 57.5 | -26.4 | -0.69 | 16,654 | Casimir Ninga, Enzo Crivelli - 6 | Brice Samba | Relégué |
20 | ![]() | 38 | 5 | 12 | 21 | 28 | 68 | -40 | 27 | 39.7 | 50.1 | -10.4 | -0.27 | 14,731 | Marcus Thuram - 9 | Marc-Aurèle Caillard | Relégué |
French 1/2 Relegation/Promotion Playoffs
Statistiques basiques d'équipe 2018-2019 Ligue 1
Gardiens de but de l'équipe 2018-2019 Ligue 1
Stats avancées de gardiens de but de l'équipe 2018-2019 Ligue 1
Tirs de l'équipe 2018-2019 Ligue 1
Passes de l'équipe 2018-2019 Ligue 1
Types de passe d'équipe 2018-2019 Ligue 1
Préparation des tirs et des buts d'équipe 2018-2019 Ligue 1
Actions défensives d'équipe 2018-2019 Ligue 1
Possession d'équipe 2018-2019 Ligue 1
Statistiques diverses de l'équipe 2018-2019 Ligue 1
Meilleurs joueurs
- Buts attendus, (le xG expliqué) et les autres données avancées sont fournis par StatsBomb, et sont disponibles pour ces compétitions.
Résumé de la ligue