Préparation des tirs et des buts d'équipe 2017-2018 Serie A
AMT | SCA Types | AMB | GCA Types | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squad | # Pl | 90s | AMT | PassJeu | PassArr | Drib | Tirs | Ftp | Déf | AMB | PassJeu | PassArr | Drib | Tirs | Ftp | Déf | ||
Atalanta | 25 | 38.0 | 929 | 24.45 | 663 | 82 | 67 | 65 | 37 | 15 | 95 | 2.50 | 64 | 5 | 10 | 8 | 7 | 1 |
Benevento | 41 | 38.0 | 713 | 18.76 | 506 | 65 | 53 | 37 | 37 | 15 | 54 | 1.42 | 34 | 6 | 2 | 7 | 4 | 1 |
Bologna | 30 | 38.0 | 549 | 14.45 | 393 | 34 | 35 | 27 | 50 | 10 | 54 | 1.42 | 30 | 4 | 4 | 9 | 7 | 0 |
Cagliari | 29 | 38.0 | 562 | 14.79 | 399 | 68 | 22 | 33 | 30 | 10 | 49 | 1.29 | 32 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 |
Chievo | 25 | 38.0 | 596 | 15.68 | 454 | 51 | 34 | 18 | 29 | 10 | 60 | 1.58 | 42 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 |
Crotone | 29 | 38.0 | 554 | 14.58 | 384 | 63 | 22 | 30 | 40 | 15 | 64 | 1.68 | 46 | 3 | 0 | 9 | 5 | 1 |
Fiorentina | 27 | 38.0 | 965 | 25.39 | 725 | 77 | 52 | 47 | 37 | 27 | 92 | 2.42 | 65 | 4 | 7 | 6 | 8 | 2 |
Genoa | 33 | 38.0 | 671 | 17.66 | 513 | 51 | 36 | 38 | 24 | 9 | 47 | 1.24 | 35 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 |
Hellas Verona | 32 | 38.0 | 528 | 13.89 | 357 | 51 | 42 | 28 | 35 | 15 | 42 | 1.11 | 26 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 |
Inter | 22 | 38.0 | 929 | 24.45 | 711 | 86 | 45 | 39 | 36 | 12 | 101 | 2.66 | 64 | 11 | 4 | 10 | 11 | 1 |
Juventus | 24 | 38.0 | 919 | 24.18 | 677 | 71 | 52 | 42 | 65 | 12 | 143 | 3.76 | 108 | 5 | 12 | 6 | 11 | 1 |
Lazio | 24 | 38.0 | 916 | 24.11 | 702 | 75 | 54 | 44 | 33 | 8 | 148 | 3.89 | 103 | 10 | 14 | 10 | 10 | 1 |
Milan | 23 | 38.0 | 999 | 26.29 | 785 | 59 | 45 | 53 | 47 | 10 | 85 | 2.24 | 62 | 5 | 1 | 10 | 7 | 0 |
Napoli | 23 | 38.0 | 1114 | 29.32 | 912 | 49 | 59 | 44 | 33 | 17 | 121 | 3.18 | 88 | 8 | 5 | 9 | 8 | 3 |
Roma | 27 | 38.0 | 1056 | 27.79 | 772 | 94 | 60 | 52 | 55 | 23 | 99 | 2.61 | 70 | 4 | 7 | 4 | 6 | 8 |
Sampdoria | 27 | 38.0 | 721 | 18.97 | 509 | 67 | 49 | 34 | 45 | 17 | 83 | 2.18 | 54 | 4 | 7 | 6 | 9 | 3 |
Sassuolo | 28 | 38.0 | 766 | 20.16 | 550 | 71 | 43 | 43 | 44 | 15 | 44 | 1.16 | 29 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 |
SPAL | 29 | 38.0 | 548 | 14.42 | 361 | 61 | 39 | 24 | 48 | 15 | 55 | 1.45 | 30 | 5 | 2 | 9 | 8 | 1 |
Torino | 27 | 38.0 | 730 | 19.21 | 519 | 75 | 45 | 35 | 40 | 16 | 89 | 2.34 | 63 | 7 | 5 | 9 | 3 | 2 |
Udinese | 27 | 38.0 | 688 | 18.11 | 509 | 58 | 41 | 34 | 34 | 12 | 75 | 1.97 | 50 | 6 | 5 | 6 | 7 | 1 |
AMT | SCA Types | AMB | GCA Types | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squad | # Pl | 90s | AMT | PassJeu | PassArr | Drib | Tirs | Ftp | Déf | AMB | PassJeu | PassArr | Drib | Tirs | Ftp | Déf | ||
contre Atalanta | 25 | 38.0 | 611 | 16.08 | 443 | 62 | 42 | 30 | 27 | 7 | 62 | 1.63 | 46 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 |
contre Benevento | 41 | 38.0 | 951 | 25.03 | 683 | 83 | 59 | 42 | 61 | 23 | 144 | 3.79 | 96 | 12 | 9 | 9 | 13 | 5 |
contre Bologna | 30 | 38.0 | 808 | 21.26 | 589 | 85 | 50 | 43 | 33 | 8 | 81 | 2.13 | 59 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 |
contre Cagliari | 29 | 38.0 | 857 | 22.55 | 637 | 70 | 51 | 37 | 54 | 8 | 101 | 2.66 | 67 | 6 | 5 | 7 | 13 | 3 |
contre Chievo | 25 | 38.0 | 940 | 24.74 | 688 | 81 | 57 | 55 | 42 | 17 | 82 | 2.16 | 57 | 3 | 7 | 11 | 4 | 0 |
contre Crotone | 29 | 38.0 | 931 | 24.50 | 662 | 87 | 58 | 56 | 53 | 15 | 110 | 2.89 | 77 | 7 | 8 | 6 | 12 | 0 |
contre Fiorentina | 27 | 38.0 | 609 | 16.03 | 446 | 51 | 31 | 23 | 40 | 18 | 76 | 2.00 | 55 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 |
contre Genoa | 33 | 38.0 | 803 | 21.13 | 595 | 72 | 38 | 38 | 46 | 14 | 70 | 1.84 | 52 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 |
contre Hellas Verona | 32 | 38.0 | 1154 | 30.37 | 883 | 96 | 55 | 48 | 55 | 17 | 130 | 3.42 | 92 | 8 | 5 | 12 | 11 | 2 |
contre Inter | 22 | 38.0 | 667 | 17.55 | 494 | 57 | 37 | 27 | 40 | 12 | 44 | 1.16 | 32 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 |
contre Juventus | 24 | 38.0 | 466 | 12.26 | 340 | 34 | 26 | 21 | 30 | 15 | 31 | 0.82 | 12 | 6 | 1 | 6 | 6 | 0 |
contre Lazio | 24 | 38.0 | 692 | 18.21 | 520 | 51 | 38 | 31 | 43 | 9 | 73 | 1.92 | 42 | 5 | 4 | 7 | 12 | 3 |
contre Milan | 23 | 38.0 | 657 | 17.29 | 474 | 61 | 34 | 45 | 27 | 16 | 66 | 1.74 | 49 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 |
contre Napoli | 23 | 38.0 | 498 | 13.11 | 353 | 50 | 32 | 27 | 25 | 11 | 49 | 1.29 | 35 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 |
contre Roma | 27 | 38.0 | 642 | 16.89 | 488 | 29 | 45 | 31 | 28 | 21 | 47 | 1.24 | 36 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 |
contre Sampdoria | 27 | 38.0 | 872 | 22.95 | 675 | 59 | 49 | 48 | 29 | 12 | 92 | 2.42 | 63 | 8 | 4 | 11 | 6 | 0 |
contre Sassuolo | 28 | 38.0 | 775 | 20.39 | 575 | 67 | 53 | 32 | 33 | 15 | 88 | 2.32 | 66 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 |
contre SPAL | 29 | 38.0 | 922 | 24.26 | 690 | 57 | 67 | 48 | 50 | 10 | 89 | 2.34 | 57 | 5 | 10 | 8 | 9 | 0 |
contre Torino | 27 | 38.0 | 790 | 20.79 | 579 | 79 | 30 | 39 | 40 | 23 | 74 | 1.95 | 51 | 4 | 2 | 8 | 7 | 2 |
contre Udinese | 27 | 38.0 | 808 | 21.26 | 587 | 77 | 43 | 46 | 43 | 12 | 91 | 2.39 | 51 | 12 | 9 | 14 | 3 | 2 |
Préparation des tirs et des buts du joueur 2017-2018 Serie A