Possession d'équipe 2019-2020 Premier League
Touches | Dribbles | Balle au pied | Recevant | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipe | # JC | Poss | 90 | Touches | SurfRépDéf | ZDéf | MilTer | ZOff | SurfRépOff | Action de jeu | Att | Succ | Tkld | Balle au pied | TotDist | DistBut | PrgC | 1/3 | CSR | Manqué | Perte | Rec | PrgR | ||
Arsenal | 29 | 53.8 | 38.0 | 24424 | 2737 | 8368 | 10648 | 5628 | 821 | 24421 | 697 | 411 | 59.0 | 286 | 41.0 | 14410 | 85069 | 46708 | 815 | 534 | 209 | 547 | 370 | 16527 | 1630 |
Aston Villa | 28 | 44.1 | 38.0 | 19977 | 2658 | 7038 | 8203 | 4969 | 695 | 19974 | 569 | 352 | 61.9 | 217 | 38.1 | 10317 | 61373 | 31557 | 639 | 476 | 139 | 546 | 313 | 11546 | 1229 |
Bournemouth | 27 | 44.1 | 38.0 | 20872 | 2556 | 7472 | 8683 | 4916 | 717 | 20868 | 602 | 325 | 54.0 | 277 | 46.0 | 12070 | 62723 | 31212 | 601 | 424 | 136 | 571 | 384 | 11946 | 1238 |
Brighton | 25 | 52.2 | 38.0 | 24387 | 2721 | 8174 | 10724 | 5693 | 770 | 24385 | 584 | 335 | 57.4 | 249 | 42.6 | 13074 | 73950 | 37898 | 669 | 502 | 165 | 626 | 399 | 15782 | 1661 |
Burnley | 22 | 41.9 | 38.0 | 18827 | 2224 | 5596 | 8993 | 4410 | 617 | 18823 | 454 | 246 | 54.2 | 208 | 45.8 | 8828 | 46545 | 21653 | 437 | 352 | 71 | 509 | 291 | 9969 | 882 |
Chelsea | 27 | 60.4 | 38.0 | 29489 | 2281 | 8311 | 13996 | 7423 | 1063 | 29482 | 718 | 460 | 64.1 | 258 | 35.9 | 18488 | 98638 | 51643 | 983 | 725 | 222 | 583 | 414 | 20848 | 1880 |
Crystal Palace | 25 | 44.8 | 38.0 | 20928 | 2377 | 7276 | 9017 | 4876 | 793 | 20925 | 698 | 432 | 61.9 | 266 | 38.1 | 10305 | 58519 | 29301 | 596 | 428 | 198 | 611 | 479 | 12187 | 1208 |
Everton | 24 | 49.0 | 38.0 | 22035 | 2514 | 7389 | 9561 | 5301 | 838 | 22034 | 609 | 374 | 61.4 | 235 | 38.6 | 12432 | 65428 | 32588 | 623 | 502 | 146 | 593 | 345 | 13344 | 1421 |
Leicester City | 24 | 57.1 | 38.0 | 26247 | 2187 | 7814 | 12226 | 6415 | 925 | 26240 | 688 | 377 | 54.8 | 311 | 45.2 | 16018 | 77180 | 39583 | 739 | 561 | 223 | 602 | 328 | 17485 | 1601 |
Liverpool | 24 | 62.9 | 38.0 | 29748 | 2077 | 7168 | 14888 | 7908 | 1193 | 29743 | 658 | 387 | 58.8 | 271 | 41.2 | 20165 | 94607 | 50195 | 967 | 782 | 252 | 607 | 306 | 21151 | 1925 |
Manchester City | 24 | 66.2 | 38.0 | 31884 | 2009 | 6806 | 15609 | 9720 | 1473 | 31873 | 721 | 487 | 67.5 | 235 | 32.6 | 23022 | 118327 | 66426 | 1199 | 964 | 377 | 456 | 341 | 24428 | 2453 |
Manchester Utd | 29 | 55.8 | 38.0 | 25838 | 2167 | 7222 | 11840 | 6993 | 878 | 25824 | 747 | 446 | 59.7 | 301 | 40.3 | 14498 | 83016 | 46282 | 926 | 681 | 255 | 559 | 396 | 17632 | 1779 |
Newcastle Utd | 28 | 39.0 | 38.0 | 18910 | 2401 | 7096 | 8182 | 3875 | 542 | 18909 | 674 | 400 | 59.3 | 274 | 40.7 | 9916 | 54616 | 27300 | 537 | 426 | 138 | 594 | 288 | 10525 | 826 |
Norwich City | 30 | 49.3 | 38.0 | 23409 | 3125 | 9058 | 9868 | 4701 | 661 | 23407 | 706 | 427 | 60.5 | 278 | 39.4 | 14090 | 74844 | 38544 | 673 | 476 | 177 | 591 | 405 | 14835 | 1159 |
Sheffield Utd | 26 | 43.1 | 38.0 | 21000 | 2180 | 6190 | 8918 | 6070 | 733 | 20999 | 535 | 346 | 64.7 | 187 | 35.0 | 9508 | 48303 | 23773 | 493 | 375 | 116 | 519 | 292 | 12015 | 1334 |
Southampton | 25 | 48.9 | 38.0 | 22200 | 2123 | 6196 | 10753 | 5497 | 811 | 22196 | 680 | 423 | 62.2 | 257 | 37.8 | 10579 | 58592 | 29795 | 628 | 459 | 182 | 654 | 362 | 12363 | 1308 |
Tottenham | 29 | 52.0 | 38.0 | 24729 | 2568 | 7603 | 11826 | 5549 | 710 | 24725 | 747 | 449 | 60.1 | 297 | 39.8 | 15489 | 76394 | 39387 | 768 | 573 | 182 | 577 | 437 | 15997 | 1398 |
Watford | 26 | 42.9 | 38.0 | 20081 | 2134 | 6250 | 8911 | 5148 | 805 | 20073 | 576 | 321 | 55.7 | 254 | 44.1 | 10429 | 54446 | 27529 | 578 | 446 | 162 | 549 | 348 | 11126 | 1152 |
West Ham | 29 | 44.1 | 38.0 | 20992 | 2159 | 6259 | 9681 | 5265 | 746 | 20988 | 663 | 397 | 59.9 | 264 | 39.8 | 11154 | 62359 | 30132 | 666 | 485 | 168 | 496 | 322 | 12348 | 1370 |
Wolves | 21 | 48.3 | 38.0 | 22660 | 1987 | 6969 | 10797 | 5105 | 779 | 22656 | 817 | 509 | 62.3 | 308 | 37.7 | 11543 | 66813 | 36391 | 858 | 559 | 229 | 540 | 338 | 14176 | 1320 |
Touches | Dribbles | Balle au pied | Recevant | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipe | # JC | Poss | 90 | Touches | SurfRépDéf | ZDéf | MilTer | ZOff | SurfRépOff | Action de jeu | Att | Succ | Tkld | Balle au pied | TotDist | DistBut | PrgC | 1/3 | CSR | Manqué | Perte | Rec | PrgR | ||
contre Arsenal | 29 | 46.3 | 38.0 | 21798 | 2223 | 6362 | 9657 | 6012 | 943 | 21791 | 613 | 363 | 59.2 | 249 | 40.6 | 12392 | 67373 | 35280 | 759 | 603 | 232 | 521 | 335 | 13864 | 1361 |
contre Aston Villa | 28 | 55.9 | 38.0 | 24385 | 2244 | 6762 | 10847 | 6995 | 1124 | 24379 | 597 | 374 | 62.6 | 223 | 37.4 | 14320 | 76343 | 41258 | 838 | 606 | 257 | 528 | 300 | 16041 | 1805 |
contre Bournemouth | 27 | 55.9 | 38.0 | 25513 | 2214 | 7267 | 11967 | 6490 | 965 | 25507 | 567 | 360 | 63.5 | 207 | 36.5 | 14703 | 76072 | 39525 | 743 | 576 | 207 | 543 | 300 | 16577 | 1662 |
contre Brighton | 25 | 47.8 | 38.0 | 22698 | 2286 | 7201 | 10219 | 5513 | 873 | 22696 | 642 | 397 | 61.8 | 245 | 38.2 | 12826 | 70721 | 36753 | 773 | 514 | 223 | 550 | 396 | 14192 | 1325 |
contre Burnley | 22 | 58.1 | 38.0 | 24517 | 2323 | 7873 | 10580 | 6246 | 895 | 24512 | 585 | 345 | 59.0 | 240 | 41.0 | 14297 | 77390 | 41013 | 857 | 569 | 231 | 518 | 307 | 15690 | 1528 |
contre Chelsea | 27 | 39.6 | 38.0 | 21108 | 2691 | 7489 | 9424 | 4394 | 584 | 21106 | 604 | 358 | 59.3 | 247 | 40.9 | 11069 | 56452 | 26910 | 464 | 381 | 113 | 636 | 392 | 12342 | 1134 |
contre Crystal Palace | 25 | 55.2 | 38.0 | 24860 | 2097 | 6741 | 11771 | 6538 | 898 | 24859 | 711 | 395 | 55.6 | 316 | 44.4 | 14378 | 77660 | 42198 | 769 | 609 | 171 | 604 | 370 | 16070 | 1676 |
contre Everton | 24 | 51.0 | 38.0 | 22967 | 2340 | 7355 | 10583 | 5246 | 733 | 22963 | 672 | 390 | 58.0 | 282 | 42.0 | 12773 | 68555 | 35386 | 675 | 460 | 176 | 568 | 389 | 14272 | 1392 |
contre Leicester City | 24 | 43.0 | 38.0 | 20944 | 2337 | 6652 | 9396 | 5129 | 670 | 20934 | 725 | 427 | 58.9 | 298 | 41.1 | 11229 | 60961 | 30620 | 653 | 512 | 133 | 639 | 444 | 12236 | 1205 |
contre Liverpool | 24 | 37.1 | 38.0 | 19713 | 3135 | 8296 | 7801 | 3830 | 557 | 19712 | 589 | 371 | 63.0 | 217 | 36.8 | 10107 | 52721 | 26527 | 514 | 388 | 146 | 540 | 332 | 10834 | 932 |
contre Manchester City | 24 | 33.8 | 38.0 | 18612 | 3315 | 8332 | 7160 | 3313 | 501 | 18609 | 605 | 375 | 62.0 | 230 | 38.0 | 9773 | 51720 | 25801 | 448 | 324 | 121 | 484 | 284 | 10844 | 793 |
contre Manchester Utd | 29 | 44.2 | 38.0 | 21522 | 2443 | 7158 | 9321 | 5282 | 698 | 21519 | 634 | 380 | 59.9 | 254 | 40.1 | 11798 | 62581 | 30744 | 648 | 501 | 176 | 572 | 325 | 13041 | 1184 |
contre Newcastle Utd | 28 | 61.0 | 38.0 | 27554 | 1870 | 6190 | 14017 | 7574 | 1006 | 27552 | 632 | 359 | 56.8 | 273 | 43.2 | 16873 | 89007 | 45990 | 808 | 663 | 196 | 620 | 330 | 19370 | 1868 |
contre Norwich City | 30 | 50.7 | 38.0 | 23793 | 1850 | 5880 | 10739 | 7402 | 1131 | 23786 | 700 | 433 | 61.9 | 267 | 38.1 | 13899 | 74699 | 39077 | 846 | 628 | 259 | 540 | 361 | 15314 | 1772 |
contre Sheffield Utd | 26 | 56.9 | 38.0 | 26644 | 2500 | 8708 | 12112 | 6017 | 797 | 26641 | 647 | 385 | 59.5 | 261 | 40.3 | 15689 | 84647 | 45113 | 840 | 596 | 191 | 550 | 349 | 17867 | 1410 |
contre Southampton | 25 | 51.1 | 38.0 | 22982 | 2401 | 7769 | 9935 | 5478 | 866 | 22977 | 794 | 469 | 59.1 | 324 | 40.8 | 12385 | 63277 | 31887 | 644 | 431 | 199 | 627 | 382 | 13308 | 1437 |
contre Tottenham | 29 | 48.0 | 38.0 | 23303 | 2177 | 6624 | 10997 | 5921 | 890 | 23296 | 681 | 428 | 62.8 | 253 | 37.2 | 13295 | 71747 | 37162 | 715 | 530 | 195 | 622 | 412 | 14591 | 1543 |
contre Watford | 26 | 57.1 | 38.0 | 25766 | 2339 | 7733 | 12130 | 6172 | 815 | 25757 | 715 | 446 | 62.4 | 266 | 37.2 | 15320 | 81818 | 43577 | 844 | 634 | 200 | 597 | 389 | 16880 | 1643 |
contre West Ham | 29 | 55.9 | 38.0 | 25818 | 2189 | 7242 | 12451 | 6371 | 938 | 25812 | 745 | 445 | 59.7 | 300 | 40.3 | 15254 | 83499 | 44580 | 855 | 644 | 178 | 525 | 396 | 17194 | 1712 |
contre Wolves | 21 | 51.7 | 38.0 | 24140 | 2211 | 6621 | 12217 | 5539 | 686 | 24137 | 685 | 404 | 59.0 | 281 | 41.0 | 13955 | 74499 | 38496 | 702 | 561 | 143 | 546 | 365 | 15703 | 1392 |
Possession du joueur 2019-2020 Premier League