Disparos en equipo 2017-2018 Championship
Estándar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PL | 90 s | Gls. | Dis | DaP | TP | TPint | ||||||
Aston Villa | 30 | 46.0 | 71 | 600 | 204 | 34.0 | 13.04 | 4.43 | 0.11 | 0.32 | 6 | 6 | |
Barnsley | 35 | 46.0 | 46 | 634 | 192 | 30.3 | 13.78 | 4.17 | 0.07 | 0.23 | 2 | 2 | |
Birmingham City | 32 | 46.0 | 38 | 588 | 185 | 31.5 | 12.78 | 4.02 | 0.06 | 0.19 | 2 | 3 | |
Bolton | 30 | 46.0 | 37 | 496 | 141 | 28.4 | 10.78 | 3.07 | 0.07 | 0.23 | 4 | 5 | |
Brentford | 28 | 46.0 | 59 | 800 | 226 | 28.3 | 17.39 | 4.91 | 0.07 | 0.25 | 2 | 4 | |
Bristol City | 29 | 46.0 | 67 | 549 | 191 | 34.8 | 11.93 | 4.15 | 0.11 | 0.33 | 4 | 4 | |
Burton Albion | 31 | 46.0 | 37 | 406 | 131 | 32.3 | 8.83 | 2.85 | 0.09 | 0.27 | 2 | 3 | |
Cardiff City | 32 | 46.0 | 69 | 642 | 223 | 34.7 | 13.96 | 4.85 | 0.10 | 0.29 | 4 | 6 | |
Derby County | 27 | 46.0 | 70 | 556 | 189 | 34.0 | 12.09 | 4.11 | 0.11 | 0.33 | 8 | 9 | |
Fulham | 28 | 46.0 | 77 | 637 | 209 | 32.8 | 13.85 | 4.54 | 0.11 | 0.35 | 4 | 5 | |
Hull City | 29 | 46.0 | 67 | 571 | 194 | 34.0 | 12.41 | 4.22 | 0.11 | 0.31 | 6 | 9 | |
Ipswich Town | 35 | 46.0 | 56 | 468 | 157 | 33.5 | 10.17 | 3.41 | 0.12 | 0.35 | 1 | 2 | |
Leeds United | 31 | 46.0 | 57 | 550 | 171 | 31.1 | 11.96 | 3.72 | 0.10 | 0.33 | 1 | 2 | |
Middlesbrough | 28 | 46.0 | 66 | 596 | 174 | 29.2 | 12.96 | 3.78 | 0.10 | 0.36 | 4 | 6 | |
Millwall | 24 | 46.0 | 54 | 603 | 205 | 34.0 | 13.11 | 4.46 | 0.09 | 0.25 | 2 | 4 | |
Norwich City | 28 | 46.0 | 47 | 648 | 178 | 27.5 | 14.09 | 3.87 | 0.07 | 0.24 | 4 | 5 | |
Nott'ham Forest | 35 | 46.0 | 51 | 597 | 181 | 30.3 | 12.98 | 3.93 | 0.08 | 0.27 | 3 | 4 | |
Preston | 28 | 46.0 | 56 | 618 | 201 | 32.5 | 13.43 | 4.37 | 0.08 | 0.26 | 4 | 6 | |
QPR | 31 | 46.0 | 57 | 641 | 209 | 32.6 | 13.93 | 4.54 | 0.09 | 0.26 | 2 | 3 | |
Reading | 28 | 46.0 | 44 | 418 | 146 | 34.9 | 9.09 | 3.17 | 0.10 | 0.28 | 3 | 3 | |
Sheffield Utd | 30 | 46.0 | 61 | 523 | 188 | 35.9 | 11.37 | 4.09 | 0.11 | 0.31 | 2 | 2 | |
Sheffield Weds | 35 | 46.0 | 59 | 547 | 156 | 28.5 | 11.89 | 3.39 | 0.10 | 0.35 | 4 | 4 | |
Sunderland | 35 | 46.0 | 49 | 535 | 173 | 32.3 | 11.63 | 3.76 | 0.08 | 0.25 | 5 | 6 | |
Wolves | 31 | 46.0 | 81 | 607 | 239 | 39.4 | 13.20 | 5.20 | 0.13 | 0.32 | 5 | 6 |
Estándar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PL | 90 s | Gls. | Dis | DaP | TP | TPint | ||||||
vs. Aston Villa | 30 | 46.0 | 40 | 525 | 181 | 34.5 | 11.41 | 3.93 | 0.07 | 0.22 | 1 | 2 | |
vs. Barnsley | 35 | 46.0 | 72 | 640 | 201 | 31.4 | 13.91 | 4.37 | 0.10 | 0.33 | 5 | 5 | |
vs. Birmingham City | 32 | 46.0 | 66 | 604 | 203 | 33.6 | 13.13 | 4.41 | 0.11 | 0.32 | 2 | 3 | |
vs. Bolton | 30 | 46.0 | 74 | 627 | 229 | 36.5 | 13.63 | 4.98 | 0.11 | 0.30 | 5 | 5 | |
vs. Brentford | 28 | 46.0 | 51 | 505 | 186 | 36.8 | 10.98 | 4.04 | 0.10 | 0.26 | 3 | 5 | |
vs. Bristol City | 29 | 46.0 | 53 | 626 | 184 | 29.4 | 13.61 | 4.00 | 0.08 | 0.28 | 1 | 2 | |
vs. Burton Albion | 31 | 46.0 | 80 | 637 | 207 | 32.5 | 13.85 | 4.50 | 0.12 | 0.37 | 3 | 4 | |
vs. Cardiff City | 32 | 46.0 | 37 | 519 | 146 | 28.1 | 11.28 | 3.17 | 0.07 | 0.23 | 3 | 3 | |
vs. Derby County | 27 | 46.0 | 47 | 581 | 152 | 26.2 | 12.63 | 3.30 | 0.07 | 0.28 | 4 | 7 | |
vs. Fulham | 28 | 46.0 | 46 | 525 | 166 | 31.6 | 11.41 | 3.61 | 0.09 | 0.27 | 1 | 2 | |
vs. Hull City | 29 | 46.0 | 69 | 556 | 196 | 35.3 | 12.09 | 4.26 | 0.11 | 0.32 | 7 | 8 | |
vs. Ipswich Town | 35 | 46.0 | 59 | 702 | 216 | 30.8 | 15.26 | 4.70 | 0.08 | 0.25 | 4 | 4 | |
vs. Leeds United | 31 | 46.0 | 62 | 611 | 187 | 30.6 | 13.28 | 4.07 | 0.09 | 0.30 | 6 | 7 | |
vs. Middlesbrough | 28 | 46.0 | 44 | 542 | 170 | 31.4 | 11.78 | 3.70 | 0.07 | 0.22 | 6 | 6 | |
vs. Millwall | 24 | 46.0 | 45 | 613 | 183 | 29.9 | 13.33 | 3.98 | 0.07 | 0.23 | 2 | 2 | |
vs. Norwich City | 28 | 46.0 | 58 | 602 | 201 | 33.4 | 13.09 | 4.37 | 0.09 | 0.27 | 4 | 6 | |
vs. Nott'ham Forest | 35 | 46.0 | 63 | 630 | 209 | 33.2 | 13.70 | 4.54 | 0.10 | 0.29 | 2 | 3 | |
vs. Preston | 28 | 46.0 | 46 | 474 | 149 | 31.4 | 10.30 | 3.24 | 0.09 | 0.28 | 4 | 4 | |
vs. QPR | 31 | 46.0 | 67 | 567 | 196 | 34.6 | 12.33 | 4.26 | 0.11 | 0.33 | 3 | 5 | |
vs. Reading | 28 | 46.0 | 69 | 627 | 223 | 35.6 | 13.63 | 4.85 | 0.10 | 0.29 | 5 | 8 | |
vs. Sheffield Utd | 30 | 46.0 | 55 | 486 | 151 | 31.1 | 10.57 | 3.28 | 0.11 | 0.35 | 2 | 4 | |
vs. Sheffield Weds | 35 | 46.0 | 59 | 626 | 211 | 33.7 | 13.61 | 4.59 | 0.08 | 0.25 | 6 | 8 | |
vs. Sunderland | 35 | 46.0 | 77 | 617 | 220 | 35.7 | 13.41 | 4.78 | 0.12 | 0.34 | 3 | 3 | |
vs. Wolves | 31 | 46.0 | 37 | 452 | 144 | 31.9 | 9.83 | 3.13 | 0.08 | 0.24 | 3 | 4 |
Disparos de jugadores 2017-2018 Championship