Estadísticas estándar 2015 Alianza Petrolera: Primera A
Tiempo Jugado | Rendimiento | Por 90 Minutos | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | País | Posc | Edad | PJ | Titular | Mín | 90 s | Gls. | Ass | G-TP | TP | TPint | TA | TR | Partidos | |||||
David Valencia | co COL | DF | 23 | 38 | 38 | 3,420 | 38.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Partidos |
Ricardo Jerez Jr. | gt GUA | PO | 28 | 36 | 36 | 3,240 | 36.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Felipe Banguero | co COL | DF | 26 | 36 | 36 | 3,227 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Rafael Carrascal | co COL | CC | 22 | 36 | 35 | 3,082 | 34.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | Partidos |
Juan Guillermo Arboleda | co COL | DF | 25 | 34 | 32 | 2,894 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Víctor Castillo | co COL | CC | 27 | 32 | 30 | 2,734 | 30.4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | Partidos |
Alex Castro | co COL | CC | 20 | 34 | 27 | 2,033 | 22.6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | Partidos |
Juan Nieto | co COL | CC | 21 | 33 | 26 | 2,146 | 23.8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | Partidos |
Felipe Aguilar | co COL | DF | 22 | 23 | 23 | 2,070 | 23.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Arley Rodríguez | co COL | DL,CC | 21 | 29 | 22 | 2,004 | 22.3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | Partidos |
Mateo Figoli | uy URU | DL,CC | 30 | 19 | 18 | 1,545 | 17.2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | Partidos |
Jeison Palacios | co COL | DF | 20 | 18 | 16 | 1,427 | 15.9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | Partidos |
Henry Rojas | co COL | CC | 27 | 16 | 16 | 1,413 | 15.7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 0.13 | 0.13 | Partidos |
Deivy Balanta | co COL | DF | 21 | 19 | 15 | 1,377 | 15.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | Partidos |
Luis Espinola | py PAR | DL,CC | 28 | 17 | 15 | 1,174 | 13.0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | 0.23 | 0.23 | Partidos |
Daniel Santa | co COL | CC | 22 | 27 | 13 | 1,274 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Martín Arzuaga | co COL | DL | 33 | 15 | 9 | 920 | 10.2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | 0.39 | 0.39 | Partidos |
Juan Sebastián Herrera | co COL | DL | 20 | 16 | 8 | 741 | 8.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | Partidos |
Nelson Barahona | pa PAN | CC | 27 | 16 | 5 | 618 | 6.9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.29 | 0.00 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | Partidos |
Omar Manjarrés Noriega | co COL | CC | 20 | 10 | 4 | 302 | 3.4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | Partidos |
Jhersson Córdoba | co COL | CC | 26 | 9 | 3 | 400 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Gerardo Vonder Pütten | uy URU | CC | 26 | 8 | 3 | 296 | 3.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | Partidos |
Andrés Felipe Álvarez | co COL | DF | 21 | 3 | 3 | 270 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Pier Graziani | co COL | PO | 20 | 3 | 3 | 270 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Jonathan Ávila | co COL | DF | 23 | 2 | 2 | 180 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Marco Morgon | br BRA | CC | 26 | 6 | 1 | 113 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Santiago Rodas | co COL | PO | 24 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Ronaldo Ariza | co COL | CC | 17 | 7 | 0 | 96 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Jeison Estupiñán | co COL | DL | 19 | 4 | 0 | 96 | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.94 | 0.00 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | Partidos |
Stiwar García | co COL | CC | 24 | 3 | 0 | 50 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Jamillacson Palacios | co COL | DL | 26 | 2 | 0 | 46 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Carlos Riascos | co COL | DF | 20 | 2 | 0 | 37 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Giovanny Martínez | co COL | CC | 25 | 0 | 0 | Partidos | ||||||||||||||
Total del equipo | 24.7 | 40 | 440 | 3,600 | 40.0 | 35 | 0 | 32 | 3 | 4 | 56 | 2 | 0.87 | 0.00 | 0.87 | 0.80 | 0.80 | |||
Total del oponente | 26.7 | 40 | 440 | 3,600 | 40.0 | 34 | 0 | 30 | 4 | 4 | 106 | 5 | 0.85 | 0.00 | 0.85 | 0.75 | 0.75 |
Marcadores y partidos 2015 Alianza Petrolera: Todas las competencias
Porteros 2015 Alianza Petrolera: Primera A
Tiempo Jugado | Rendimiento | Tiros penales | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | País | Posc | Edad | PJ | Titular | Mín | 90 s | GC | DaPC | Salvadas | PG | PE | PP | PaC | TPint | PD | PD | PC | Partidos | ||||
Ricardo Jerez Jr. | gt GUA | PO | 28 | 36 | 36 | 3,240 | 36.0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 10 | 15 | 41.7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | Partidos | |||
Pier Graziani | co COL | PO | 20 | 3 | 3 | 270 | 3.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partidos | ||||
Santiago Rodas | co COL | PO | 24 | 2 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partidos | ||||
Total del equipo | 24.7 | 40 | 40 | 3,600 | 40.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 12 | 17 | 13 | 11 | 27.5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
Total del oponente | 26.7 | 40 | 40 | 3,600 | 40.0 | 0 | 13 | 17 | 12 | 9 | 22.5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25.0 |
Tiros 2015 Alianza Petrolera: Primera A
Tiempo Jugado | Titular | Sup. | Logros del equipo | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | País | Posc | Edad | PJ | Mín | 90 s | Titular | Compl | Sup | Partidos como sustituto | onG | onGA | +/- | Partidos | |||||||
David Valencia | co COL | DF | 23 | 38 | 3,420 | 90 | 95.0 | 38.0 | 38 | 90 | 38 | 0 | 0 | 1.25 | 33 | 32 | +1 | +0.03 | +0.03 | Partidos | |
Ricardo Jerez Jr. | gt GUA | PO | 28 | 36 | 3,240 | 90 | 90.0 | 36.0 | 36 | 90 | 36 | 0 | 0 | 1.16 | 30 | 32 | -2 | -0.06 | -0.81 | Partidos | |
Felipe Banguero | co COL | DF | 26 | 36 | 3,227 | 90 | 89.6 | 35.9 | 36 | 90 | 34 | 0 | 1 | 1.29 | 31 | 30 | +1 | +0.03 | +0.03 | Partidos | |
Rafael Carrascal | co COL | CC | 22 | 36 | 3,082 | 86 | 85.6 | 34.2 | 35 | 87 | 30 | 1 | 33 | 0 | 1.24 | 26 | 28 | -2 | -0.06 | -0.58 | Partidos |
Juan Guillermo Arboleda | co COL | DF | 25 | 34 | 2,894 | 85 | 80.4 | 32.2 | 32 | 89 | 30 | 2 | 17 | 0 | 1.25 | 24 | 24 | 0 | 0.00 | -0.13 | Partidos |
Víctor Castillo | co COL | CC | 27 | 32 | 2,734 | 85 | 75.9 | 30.4 | 30 | 90 | 29 | 2 | 24 | 2 | 1.42 | 30 | 27 | +3 | +0.10 | +0.31 | Partidos |
Alex Castro | co COL | CC | 20 | 34 | 2,033 | 60 | 56.5 | 22.6 | 27 | 68 | 2 | 7 | 27 | 0 | 1.37 | 27 | 20 | +7 | +0.31 | +0.65 | Partidos |
Juan Nieto | co COL | CC | 21 | 33 | 2,146 | 65 | 59.6 | 23.8 | 26 | 77 | 3 | 7 | 22 | 2 | 1.14 | 19 | 20 | -1 | -0.04 | -0.17 | Partidos |
Felipe Aguilar | co COL | DF | 22 | 23 | 2,070 | 90 | 57.5 | 23.0 | 23 | 90 | 23 | 0 | 0 | 1.36 | 18 | 13 | +5 | +0.22 | +0.45 | Partidos | |
Arley Rodríguez | co COL | DL,CC | 21 | 29 | 2,004 | 69 | 55.7 | 22.3 | 22 | 80 | 10 | 7 | 33 | 0 | 1.06 | 18 | 17 | +1 | +0.04 | +0.04 | Partidos |
Mateo Figoli | uy URU | DL,CC | 30 | 19 | 1,545 | 81 | 42.9 | 17.2 | 18 | 84 | 11 | 1 | 28 | 0 | 1.43 | 15 | 12 | +3 | +0.17 | +0.26 | Partidos |
Jeison Palacios | co COL | DF | 20 | 18 | 1,427 | 79 | 39.6 | 15.9 | 16 | 87 | 15 | 2 | 15 | 3 | 0.83 | 14 | 18 | -4 | -0.25 | -0.46 | Partidos |
Henry Rojas | co COL | CC | 27 | 16 | 1,413 | 88 | 39.3 | 15.7 | 16 | 88 | 13 | 0 | 0 | 1.06 | 15 | 19 | -4 | -0.25 | -0.46 | Partidos | |
Deivy Balanta | co COL | DF | 21 | 19 | 1,377 | 72 | 38.3 | 15.3 | 15 | 88 | 14 | 4 | 14 | 12 | 1.20 | 17 | 16 | +1 | +0.07 | +0.07 | Partidos |
Luis Espinola | py PAR | DL,CC | 28 | 17 | 1,174 | 69 | 32.6 | 13.0 | 15 | 77 | 4 | 2 | 12 | 0 | 1.06 | 10 | 13 | -3 | -0.23 | -0.38 | Partidos |
Daniel Santa | co COL | CC | 22 | 27 | 1,274 | 47 | 35.4 | 14.2 | 13 | 83 | 10 | 14 | 14 | 2 | 1.07 | 11 | 14 | -3 | -0.21 | -0.37 | Partidos |
Martín Arzuaga | co COL | DL | 33 | 15 | 920 | 61 | 25.6 | 10.2 | 9 | 84 | 4 | 6 | 27 | 0 | 1.75 | 9 | 4 | +5 | +0.49 | +0.62 | Partidos |
Juan Sebastián Herrera | co COL | DL | 20 | 16 | 741 | 46 | 20.6 | 8.2 | 8 | 77 | 3 | 8 | 16 | 1 | 1.06 | 6 | 6 | 0 | 0.00 | -0.03 | Partidos |
Nelson Barahona | pa PAN | CC | 27 | 16 | 618 | 39 | 17.2 | 6.9 | 5 | 75 | 2 | 11 | 22 | 1 | 1.35 | 7 | 7 | 0 | 0.00 | -0.03 | Partidos |
Omar Manjarrés Noriega | co COL | CC | 20 | 10 | 302 | 30 | 8.4 | 3.4 | 4 | 68 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1.50 | 3 | 4 | -1 | -0.30 | -0.35 | Partidos |
Jhersson Córdoba | co COL | CC | 26 | 9 | 400 | 44 | 11.1 | 4.4 | 3 | 92 | 3 | 6 | 21 | 2 | 1.64 | 4 | 2 | +2 | +0.45 | +0.48 | Partidos |
Gerardo Vonder Pütten | uy URU | CC | 26 | 8 | 296 | 37 | 8.2 | 3.3 | 3 | 75 | 1 | 5 | 14 | 2 | 1.75 | 5 | 4 | +1 | +0.30 | +0.30 | Partidos |
Andrés Felipe Álvarez | co COL | DF | 21 | 3 | 270 | 90 | 7.5 | 3.0 | 3 | 90 | 3 | 0 | 1 | 0.67 | 1 | 2 | -1 | -0.33 | -0.39 | Partidos | |
Pier Graziani | co COL | PO | 20 | 3 | 270 | 90 | 7.5 | 3.0 | 3 | 90 | 3 | 0 | 12 | 2.00 | 3 | 1 | +2 | +0.67 | +0.69 | Partidos | |
Jonathan Ávila | co COL | DF | 23 | 2 | 180 | 90 | 5.0 | 2.0 | 2 | 90 | 2 | 0 | 4 | 1.50 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | -0.03 | Partidos | |
Marco Morgon | br BRA | CC | 26 | 6 | 113 | 19 | 3.1 | 1.3 | 1 | 54 | 0 | 5 | 12 | 2 | 0.67 | 1 | 2 | -1 | -0.80 | -0.85 | Partidos |
Santiago Rodas | co COL | PO | 24 | 1 | 90 | 90 | 2.5 | 1.0 | 1 | 90 | 1 | 0 | 27 | 2.00 | 2 | 1 | +1 | +1.00 | +1.00 | Partidos | |
Ronaldo Ariza | co COL | CC | 17 | 7 | 96 | 14 | 2.7 | 1.1 | 0 | 0 | 7 | 13 | 3 | 2.25 | 1 | 0 | +1 | +0.94 | +0.94 | Partidos | |
Jeison Estupiñán | co COL | DL | 19 | 4 | 96 | 24 | 2.7 | 1.1 | 0 | 0 | 4 | 23 | 2 | 0.75 | 3 | 2 | +1 | +0.94 | +0.94 | Partidos | |
Stiwar García | co COL | CC | 24 | 3 | 50 | 17 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0 | 3 | 16 | 1 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.03 | Partidos | |
Jamillacson Palacios | co COL | DL | 26 | 2 | 46 | 23 | 1.3 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0.50 | 0 | 1 | -1 | -1.96 | -2.01 | Partidos | |
Carlos Riascos | co COL | DF | 20 | 2 | 37 | 19 | 1.0 | 0.4 | 0 | 0 | 2 | 18 | 1 | 0.50 | 0 | 1 | -1 | -2.43 | -2.48 | Partidos | |
Giovanny Martínez | co COL | CC | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Partidos | ||||||||||||
Total del equipo | 24.7 | 40 | 3,600 | 90 | 100 | 40.0 | 440 | 85 | 114 | 19 | 86 | 1.26 | 35 | 34 | +1 | +0.02 | |||||
Total del oponente | 26.7 | 40 | 3,600 | 90 | 100 | 40.0 | 440 | 83 | 116 | 25 | 84 | 1.26 | 34 | 35 | -1 | -0.02 |
Estadísticas diversas 2015 Alianza Petrolera: Primera A
Apertura Regular Season, Primera A
- ascendido, descendido, Copa Clasificatoria Ver tabla de la liga completa
RL | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ![]() | 20 | 5 | 6 | 9 | 22 | 25 | -3 | 21 | |
15 | ![]() | 20 | 5 | 6 | 9 | 21 | 32 | -11 | 21 | |
16 | ![]() | 20 | 3 | 11 | 6 | 17 | 22 | -5 | 20 | |
17 | ![]() | 20 | 3 | 8 | 9 | 16 | 29 | -13 | 17 | |
18 | ![]() | 20 | 2 | 9 | 9 | 16 | 33 | -17 | 15 |
Regular season, Primera A
- ascendido, descendido, Copa Clasificatoria Ver tabla de la liga completa
RL | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 20 | 10 | 5 | 5 | 23 | 18 | +5 | 35 | → Quarter-finals |
5 | ![]() | 20 | 9 | 7 | 4 | 25 | 14 | +11 | 34 | → Quarter-finals |
6 | ![]() | 20 | 9 | 6 | 5 | 18 | 12 | +6 | 33 | → Quarter-finals |
7 | ![]() | 20 | 9 | 5 | 6 | 30 | 28 | +2 | 32 | → Quarter-finals |
8 | ![]() | 20 | 8 | 7 | 5 | 26 | 15 | +11 | 31 | → Quarter-finals |
Quarter-finals
Clasificación de la liga, Primera A
- ascendido, descendido, Copa Clasificatoria Ver tabla de la liga completa
RL | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | 40 | 13 | 15 | 12 | 40 | 32 | +8 | 54 | |
13 | ![]() | 40 | 14 | 12 | 14 | 43 | 48 | -5 | 54 | |
14 | ![]() | 42 | 12 | 17 | 13 | 35 | 40 | -5 | 53 | |
15 | ![]() | 40 | 11 | 12 | 17 | 42 | 45 | -3 | 45 | |
16 | ![]() | 40 | 11 | 6 | 23 | 36 | 70 | -34 | 39 |
Sobre FBref.com
FBref.com se inauguró (13 de junio de 2018) con cobertura de las ligas nacionales de Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, España y Estados Unidos. Desde entonces hemos ido ampliando constantemente nuestra cobertura para incluir ligas nacionales de más de 40 países, así como ligas nacionales de copa, super copa y ligas juveniles de los principales países europeos. También hemos añadido cobertura para las principales copas internacionales, como la UEFA Champions League y la Copa Libertadores.
FBref incluye lo que nosotros consideramos como una de las fuentes más completas de datos sobre el fútbol femenino en internet. Esto incluye toda la historia de la Copa Mundial Femenina de la FIFA, así como las últimas temporadas de ligas nacionales de nueve países.
En colaboración con StatsBomb, estamos incluyendo datos analíticos avanzados como los xG y xA para competiciones selectas. Para obtener más información sobre el modelo de goles esperados y las competiciones que se disputarán, consulta nuestra explicación sobre los xG.
El personal de Sports Reference habla inglés y español en este momento. Esperamos atender a todos nuestros clientes sin importar su idioma nativo, por lo que haremos todo lo posible para traducir correctamente nuestro sitio a Español. Si encuentra un error o una palabra, frase o abreviatura mal escrita, por favor, infórmenos e intentaremos corregir el problema rápidamente.
Ten en cuenta que es probable que los registros de los jugadores no estén completos para sus carreras. Los jugadores pueden venir de ligas o mudarse a ligas que actualmente no cubrimos. Este número se irá reduciendo con el tiempo, a medida que vayamos añadiendo nuevas ligas y temporadas. De ahora en adelante nunca tendremos menos datos de los que tenemos actualmente. FBref se encuentra actualmente libre de publicidad. El único pago que te pediremos es que nos avises si encuentras un problema, para que podamos mejorar cada vez más.
Puedes registrarte para recibir un correo electrónico cuando se estrenen nuevos países y funciones.
Para obtener más información, consulta nuestra publicación en el blog de lanzamiento, la página general de ligas/competencias para ver detalles sobre las ligas y temporadas que incluimos, o nuestra página "Acerca de nosotros". Infórmanos si encuentras algún problema o tienes alguna sugerencia.
FBref es uno de los siete sitios de Sports-Reference.com.
Somos sociales... para los Statheads
Todas las cuentas de redes sociales de Sports Reference
Última actualización del sitio: Sunday, March 7, 12:31PM
¿Pregunta, comentario, sugerencia o corrección?
¿También eres un Stathead? Suscríbete a nuestro boletín de noticias gratuito.
Este mes en Sports Reference
Entérate cada vez que añadamos una función o hagamos un cambio
¿Tienes una página web deportiva o escribes sobre deportes? Tenemos herramientas y recursos que pueden ayudarte a utilizar los datos deportivos. Obtén más información.