Estadísticas estándar 2022 El Salvador: WCQ — CONCACAF (M)
Playing Time | Performance | Per 90 Minutes | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Pos | Edad | MP | Starts | Min | 90s | Gls | Ast | G-PK | PK | PKatt | CrdY | CrdR | Partidos | |||||
Bryan Tamacas | DF,CC | 26 | 20 | 20 | 1,650 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Mario González | PO | 24 | 17 | 17 | 1,530 | 17.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Alexander Larín | DF,CC | 29 | 16 | 14 | 1,165 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Ronald Rodríguez | DF | 23 | 14 | 13 | 1,232 | 13.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | Partidos |
Eriq Zavaleta | DF | 29 | 14 | 13 | 1,043 | 11.6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | Partidos |
Jairo Henríquez | CC,DL | 28 | 17 | 12 | 1,075 | 11.9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.17 | 0.25 | 0.42 | 0.17 | 0.42 | Partidos |
Darwin Cerén | CC | 32 | 17 | 12 | 1,005 | 11.2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | 0.09 | 0.09 | Partidos |
Joaquin Rivas | DL,CC | 29 | 17 | 11 | 872 | 9.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | Partidos |
Alex Roldan | CC,DF | 25 | 11 | 10 | 934 | 10.4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | Partidos |
Enrico Dueñas | CC,DL | 20 | 12 | 9 | 768 | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.23 | 0.12 | 0.23 | Partidos |
Marvin Monterrosa | CC,DL | 30 | 12 | 9 | 744 | 8.3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.24 | 0.12 | 0.36 | 0.24 | 0.36 | Partidos |
Narciso Orellana | CC | 27 | 11 | 8 | 736 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Roberto Domínguez | DF | 24 | 13 | 7 | 693 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Isaac Portillo | CC | 27 | 7 | 6 | 536 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Brayan Landaverde | CC | 26 | 6 | 6 | 458 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Eduardo Vigil | DF | 25 | 7 | 5 | 514 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Nelson Bonilla | DL | 31 | 8 | 5 | 425 | 4.7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0.42 | 0.21 | 0.42 | Partidos |
Joshua Pérez | CC,DL | 24 | 9 | 4 | 386 | 4.3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70 | 0.47 | 1.17 | 0.70 | 1.17 | Partidos |
Christian Martínez | CC | 27 | 6 | 4 | 319 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Tony Rugamas | DL | 31 | 6 | 4 | 311 | 3.5 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.32 | 0.00 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | Partidos |
Cristian Gil | DL | 25 | 3 | 3 | 176 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0.00 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | Partidos |
Gerson Mayen | CC | 32 | 6 | 2 | 265 | 2.9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0.68 | 1.36 | 0.68 | 1.36 | Partidos |
Eric Calvillo | DL | 24 | 4 | 2 | 203 | 2.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.44 | Partidos |
Andrés Flores Jaco | DF | 27 | 2 | 2 | 180 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Ivan Mancia | DF | 32 | 2 | 2 | 180 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Kevin Reyes | CC,DL | 24 | 3 | 2 | 165 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Jaime Alas | CC | 32 | 2 | 2 | 143 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.63 | Partidos |
Juan Carlos Portillo | DL | 30 | 3 | 2 | 142 | 1.6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.63 | 0.00 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | Partidos |
Walmer Martinez | DL | 23 | 11 | 1 | 298 | 3.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | Partidos |
Amando Moreno | DL | 26 | 5 | 1 | 136 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Styven Vásquez | DL | 19 | 3 | 1 | 117 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Melvin Cartagena | CC | 22 | 2 | 1 | 106 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Rodrigo Rivera | CC | 28 | 2 | 1 | 105 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Miguel Lemus | DF | 28 | 3 | 1 | 101 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Andrés Flores | CC | 31 | 2 | 1 | 93 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Julio Sibrián | DF | 25 | 2 | 1 | 93 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Kevin Carabantes | PO | 26 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Henry Hernández | PO | 37 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Benji Villalobos | PO | 33 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Kevin Santamaría | CC | 31 | 2 | 1 | 72 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Rómulo Villalobos | DF | 24 | 2 | 1 | 50 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Mario Jacobo | DF | 25 | 1 | 1 | 47 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Lizandro Saravia | DF | 24 | 2 | 0 | 85 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Denis Pineda | DL | 26 | 2 | 0 | 62 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Dustin Corea | DL,CC | 29 | 2 | 0 | 51 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Marcelo Díaz | CC | 21 | 2 | 0 | 44 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Ibsen Castro | DF | 33 | 1 | 0 | 39 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Christian Sorto | CC | 22 | 2 | 0 | 37 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Diego Coca | CC | 27 | 1 | 0 | 31 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Pablo Punyed | CC | 31 | 1 | 0 | 24 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Nelson Blanco | DF | 22 | 1 | 0 | 19 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Erick Rivera | DL | 32 | 1 | 0 | 11 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Alexis Renderos | DF | 23 | 1 | 0 | 10 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Damián Alguera | PO | 17 | 0 | 0 | Partidos | ||||||||||||||
Juan Barahona | DF | 25 | 0 | 0 | Partidos | ||||||||||||||
Yonathan Guardado | PO | 25 | 0 | 0 | Partidos | ||||||||||||||
Alexander Méndoza | DF | 31 | 0 | 0 | Partidos | ||||||||||||||
Marvin Morales | CC | 29 | 0 | 0 | Partidos | ||||||||||||||
Harold Osorio | CC | 18 | 0 | 0 | Partidos | ||||||||||||||
Oscar Rodríguez | CC | 26 | 0 | 0 | Partidos | ||||||||||||||
Total del equipo | 27.3 | 20 | 220 | 1,800 | 20.0 | 27 | 16 | 26 | 1 | 2 | 35 | 2 | 1.35 | 0.80 | 2.15 | 1.30 | 2.10 | ||
Total del oponente | 28.1 | 20 | 220 | 1,800 | 20.0 | 19 | 11 | 16 | 3 | 3 | 27 | 1 | 0.95 | 0.55 | 1.50 | 0.80 | 1.35 |
Marcadores y partidos 2022 El Salvador: Todas las competencias
Porteros 2022 El Salvador: WCQ — CONCACAF (M)
Playing Time | Performance | Penalty Kicks | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Pos | Edad | MP | Starts | Min | 90s | GA | SoTA | Saves | PG | PE | PP | CS | PKatt | PKA | PKsv | PKm | Partidos | ||||
Mario González | PO | 24 | 17 | 17 | 1,530 | 17.0 | 6 | 4 | 7 | 8 | 47.1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | Partidos | |||||
Kevin Carabantes | PO | 26 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partidos | ||||||
Henry Hernández | PO | 37 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partidos | ||||||
Benji Villalobos | PO | 33 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partidos | ||||||
Total del equipo | 27.3 | 20 | 20 | 1,800 | 20.0 | 7 | 5 | 8 | 9 | 45.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||
Total del oponente | 28.1 | 20 | 20 | 1,800 | 20.0 | 8 | 5 | 7 | 7 | 35.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.0 |
Tiros 2022 El Salvador: WCQ — CONCACAF (M)
Playing Time | Starts | Subs | Team Success | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Pos | Edad | MP | Min | 90s | Starts | Compl | Subs | unSub | onG | onGA | +/- | Partidos | |||||||
Bryan Tamacas | DF,CC | 26 | 20 | 1,650 | 83 | 91.7 | 18.3 | 20 | 83 | 13 | 0 | 0 | 1.30 | 20 | 17 | +3 | +0.16 | -2.84 | Partidos | |
Mario González | PO | 24 | 17 | 1,530 | 90 | 85.0 | 17.0 | 17 | 90 | 17 | 0 | 0 | 1.29 | 24 | 16 | +8 | +0.47 | +0.47 | Partidos | |
Alexander Larín | DF,CC | 29 | 16 | 1,165 | 73 | 64.7 | 12.9 | 14 | 79 | 9 | 2 | 30 | 3 | 1.38 | 21 | 11 | +10 | +0.77 | +1.06 | Partidos |
Ronald Rodríguez | DF | 23 | 14 | 1,232 | 88 | 68.4 | 13.7 | 13 | 89 | 11 | 1 | 77 | 0 | 1.36 | 21 | 13 | +8 | +0.58 | +0.58 | Partidos |
Eriq Zavaleta | DF | 29 | 14 | 1,043 | 75 | 57.9 | 11.6 | 13 | 77 | 9 | 1 | 45 | 1 | 1.36 | 20 | 8 | +12 | +1.04 | +1.51 | Partidos |
Jairo Henríquez | CC,DL | 28 | 17 | 1,075 | 63 | 59.7 | 11.9 | 12 | 77 | 5 | 5 | 30 | 2 | 1.29 | 15 | 10 | +5 | +0.42 | +0.05 | Partidos |
Darwin Cerén | CC | 32 | 17 | 1,005 | 59 | 55.8 | 11.2 | 12 | 71 | 4 | 5 | 30 | 1 | 1.29 | 16 | 8 | +8 | +0.72 | +0.72 | Partidos |
Joaquin Rivas | DL,CC | 29 | 17 | 872 | 51 | 48.4 | 9.7 | 11 | 64 | 1 | 6 | 28 | 3 | 1.00 | 11 | 7 | +4 | +0.41 | +0.02 | Partidos |
Alex Roldan | CC,DF | 25 | 11 | 934 | 85 | 51.9 | 10.4 | 10 | 89 | 9 | 1 | 45 | 0 | 0.82 | 5 | 12 | -7 | -0.67 | -2.23 | Partidos |
Enrico Dueñas | CC,DL | 20 | 12 | 768 | 64 | 42.7 | 8.5 | 9 | 78 | 4 | 3 | 23 | 0 | 0.75 | 4 | 13 | -9 | -1.05 | -2.54 | Partidos |
Marvin Monterrosa | CC,DL | 30 | 12 | 744 | 62 | 41.3 | 8.3 | 9 | 74 | 2 | 3 | 26 | 0 | 1.50 | 17 | 6 | +11 | +1.33 | +1.59 | Partidos |
Narciso Orellana | CC | 27 | 11 | 736 | 67 | 40.9 | 8.2 | 8 | 81 | 5 | 3 | 29 | 0 | 0.82 | 3 | 9 | -6 | -0.73 | -1.92 | Partidos |
Roberto Domínguez | DF | 24 | 13 | 693 | 53 | 38.5 | 7.7 | 7 | 79 | 6 | 6 | 23 | 3 | 1.46 | 8 | 8 | 0 | 0.00 | -0.65 | Partidos |
Isaac Portillo | CC | 27 | 7 | 536 | 77 | 29.8 | 6.0 | 6 | 82 | 4 | 1 | 45 | 4 | 2.29 | 16 | 1 | +15 | +2.52 | +3.02 | Partidos |
Brayan Landaverde | CC | 26 | 6 | 458 | 76 | 25.4 | 5.1 | 6 | 76 | 3 | 0 | 0 | 0.67 | 4 | 5 | -1 | -0.20 | -0.80 | Partidos | |
Eduardo Vigil | DF | 25 | 7 | 514 | 73 | 28.6 | 5.7 | 5 | 83 | 4 | 2 | 50 | 2 | 0.86 | 3 | 7 | -4 | -0.70 | -1.54 | Partidos |
Nelson Bonilla | DL | 31 | 8 | 425 | 53 | 23.6 | 4.7 | 5 | 66 | 2 | 3 | 32 | 1 | 2.00 | 7 | 2 | +5 | +1.06 | +0.86 | Partidos |
Joshua Pérez | CC,DL | 24 | 9 | 386 | 43 | 21.4 | 4.3 | 4 | 64 | 0 | 5 | 26 | 1 | 1.56 | 12 | 3 | +9 | +2.10 | +2.16 | Partidos |
Christian Martínez | CC | 27 | 6 | 319 | 53 | 17.7 | 3.5 | 4 | 73 | 1 | 2 | 14 | 3 | 0.33 | 3 | 6 | -3 | -0.85 | -1.51 | Partidos |
Tony Rugamas | DL | 31 | 6 | 311 | 52 | 17.3 | 3.5 | 4 | 62 | 0 | 2 | 32 | 0 | 2.67 | 15 | 0 | +15 | +4.34 | +4.76 | Partidos |
Cristian Gil | DL | 25 | 3 | 176 | 59 | 9.8 | 2.0 | 3 | 59 | 0 | 0 | 3 | 1.00 | 2 | 3 | -1 | -0.51 | -1.01 | Partidos | |
Gerson Mayen | CC | 32 | 6 | 265 | 44 | 14.7 | 2.9 | 2 | 90 | 2 | 4 | 21 | 0 | 2.67 | 10 | 1 | +9 | +3.06 | +3.12 | Partidos |
Eric Calvillo | DL | 24 | 4 | 203 | 51 | 11.3 | 2.3 | 2 | 73 | 0 | 2 | 29 | 2 | 0.25 | 1 | 2 | -1 | -0.44 | -0.95 | Partidos |
Andrés Flores Jaco | DF | 27 | 2 | 180 | 90 | 10.0 | 2.0 | 2 | 90 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 3 | 1 | +2 | +1.00 | +0.67 | Partidos | |
Ivan Mancia | DF | 32 | 2 | 180 | 90 | 10.0 | 2.0 | 2 | 90 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 3 | 1 | +2 | +1.00 | +0.67 | Partidos | |
Kevin Reyes | CC,DL | 24 | 3 | 165 | 55 | 9.2 | 1.8 | 2 | 74 | 1 | 1 | 18 | 5 | 0.00 | 1 | 4 | -3 | -1.64 | -2.24 | Partidos |
Jaime Alas | CC | 32 | 2 | 143 | 72 | 7.9 | 1.6 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 3 | 0 | +3 | +1.89 | +1.62 | Partidos | |
Juan Carlos Portillo | DL | 30 | 3 | 142 | 47 | 7.9 | 1.6 | 2 | 59 | 0 | 1 | 24 | 1 | 3.00 | 3 | 0 | +3 | +1.90 | +1.63 | Partidos |
Walmer Martinez | DL | 23 | 11 | 298 | 27 | 16.6 | 3.3 | 1 | 45 | 0 | 10 | 25 | 4 | 1.36 | 9 | 6 | +3 | +0.91 | +0.61 | Partidos |
Amando Moreno | DL | 26 | 5 | 136 | 27 | 7.6 | 1.5 | 1 | 58 | 0 | 4 | 20 | 1 | 0.80 | 0 | 4 | -4 | -2.65 | -3.30 | Partidos |
Styven Vásquez | DL | 19 | 3 | 117 | 39 | 6.5 | 1.3 | 1 | 45 | 0 | 2 | 36 | 0 | 0.33 | 0 | 3 | -3 | -2.31 | -2.90 | Partidos |
Melvin Cartagena | CC | 22 | 2 | 106 | 53 | 5.9 | 1.2 | 1 | 74 | 0 | 1 | 32 | 7 | 2.00 | 4 | 0 | +4 | +3.40 | +3.18 | Partidos |
Rodrigo Rivera | CC | 28 | 2 | 105 | 53 | 5.8 | 1.2 | 1 | 90 | 1 | 1 | 15 | 0 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | -0.42 | Partidos |
Miguel Lemus | DF | 28 | 3 | 101 | 34 | 5.6 | 1.1 | 1 | 45 | 0 | 2 | 28 | 4 | 1.33 | 1 | 3 | -2 | -1.78 | -2.31 | Partidos |
Andrés Flores | CC | 31 | 2 | 93 | 47 | 5.2 | 1.0 | 1 | 59 | 0 | 1 | 34 | 0 | 2.00 | 2 | 1 | +1 | +0.97 | +0.60 | Partidos |
Julio Sibrián | DF | 25 | 2 | 93 | 47 | 5.2 | 1.0 | 1 | 87 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2.00 | 2 | 1 | +1 | +0.97 | +0.60 | Partidos |
Kevin Carabantes | PO | 26 | 1 | 90 | 90 | 5.0 | 1.0 | 1 | 90 | 1 | 0 | 18 | 0.00 | 0 | 2 | -2 | -2.00 | -2.53 | Partidos | |
Henry Hernández | PO | 37 | 1 | 90 | 90 | 5.0 | 1.0 | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 3.00 | 2 | 0 | +2 | +2.00 | +1.68 | Partidos | |
Benji Villalobos | PO | 33 | 1 | 90 | 90 | 5.0 | 1.0 | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | -0.42 | Partidos | |
Kevin Santamaría | CC | 31 | 2 | 72 | 36 | 4.0 | 0.8 | 1 | 60 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0.50 | 1 | 2 | -1 | -1.25 | -1.72 | Partidos |
Rómulo Villalobos | DF | 24 | 2 | 50 | 25 | 2.8 | 0.6 | 1 | 45 | 0 | 1 | 5 | 9 | 1.50 | 1 | 2 | -1 | -1.80 | -2.26 | Partidos |
Mario Jacobo | DF | 25 | 1 | 47 | 47 | 2.6 | 0.5 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | -1 | -1.91 | -2.38 | Partidos | |
Lizandro Saravia | DF | 24 | 2 | 85 | 43 | 4.7 | 0.9 | 0 | 0 | 2 | 43 | 8 | 0.00 | 0 | 1 | -1 | -1.06 | -1.53 | Partidos | |
Denis Pineda | DL | 26 | 2 | 62 | 31 | 3.4 | 0.7 | 0 | 0 | 2 | 31 | 2 | 0.50 | 0 | 2 | -2 | -2.90 | -3.42 | Partidos | |
Dustin Corea | DL,CC | 29 | 2 | 51 | 26 | 2.8 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 26 | 0 | 2.00 | 0 | 1 | -1 | -1.76 | -2.23 | Partidos | |
Marcelo Díaz | CC | 21 | 2 | 44 | 22 | 2.4 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 22 | 1 | 1.50 | 0 | 1 | -1 | -2.05 | -2.51 | Partidos | |
Ibsen Castro | DF | 33 | 1 | 39 | 39 | 2.2 | 0.4 | 0 | 0 | 1 | 39 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | -1 | -2.31 | -2.77 | Partidos | |
Christian Sorto | CC | 22 | 2 | 37 | 19 | 2.1 | 0.4 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0.50 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | -0.41 | Partidos | |
Diego Coca | CC | 27 | 1 | 31 | 31 | 1.7 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 31 | 1 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.41 | Partidos | |
Pablo Punyed | CC | 31 | 1 | 24 | 24 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 24 | 4 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.41 | Partidos | |
Nelson Blanco | DF | 22 | 1 | 19 | 19 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.40 | Partidos | |
Erick Rivera | DL | 32 | 1 | 11 | 11 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.40 | Partidos | |
Alexis Renderos | DF | 23 | 1 | 10 | 10 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 3.00 | 1 | 0 | +1 | +9.00 | +8.65 | Partidos | |
Damián Alguera | PO | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Partidos | ||||||||||||
Juan Barahona | DF | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Partidos | ||||||||||||
Yonathan Guardado | PO | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Partidos | ||||||||||||
Alexander Méndoza | DF | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Partidos | ||||||||||||
Marvin Morales | CC | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Partidos | ||||||||||||
Harold Osorio | CC | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Partidos | ||||||||||||
Oscar Rodríguez | CC | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Partidos | ||||||||||||
Total del equipo | 27.3 | 20 | 1,800 | 90 | 100 | 20.0 | 220 | 78 | 120 | 99 | 27 | 122 | 1.30 | 27 | 19 | +8 | +0.40 | |||
Total del oponente | 28.1 | 20 | 1,800 | 90 | 100 | 20.0 | 220 | 78 | 120 | 99 | 27 | 147 | 1.45 | 19 | 27 | -8 | -0.40 |
Estadísticas diversas 2022 El Salvador: WCQ — CONCACAF (M)
First round
Group A, WCQ — CONCACAF (M)
- ascendido ClasificatoriaVer tabla de la liga completa
Rk | Squad | MP | PG | PE | PP | GF | GA | GD | Pts | Top Team Scorer | Goalkeeper | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sv El Salvador | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 1 | +12 | 10 | Tony Rugamas - 8 | Mario González | → Second round |
2 | ms Montserrat | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | +5 | 8 | Lyle Taylor - 5 | Corrin Brooks-Meade | |
3 | ag Antigua | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 | Quinton Griffith - 2 | Molvin James | |
4 | gd Grenada | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 | Saydrel Lewis - 2 | Jason Belfon | |
5 | vi US Virgin Islands | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | -15 | 0 | Lionel Brown |
Second round
Third round, WCQ — CONCACAF (M)
- ascendido ClasificatoriaVer tabla de la liga completa
Rk | Squad | MP | PG | PE | PP | GF | GA | GD | Pts | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | pa Panama | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 19 | -2 | 21 | |
6 | jm Jamaica | 14 | 2 | 5 | 7 | 12 | 22 | -10 | 11 | |
7 | sv El Salvador | 14 | 2 | 4 | 8 | 8 | 18 | -10 | 10 | |
8 | hn Honduras | 14 | 0 | 4 | 10 | 7 | 26 | -19 | 4 |
Sobre FBref.com
FBref.com se inauguró (13 de junio de 2018) con cobertura de las ligas nacionales de Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, España y Estados Unidos. Desde entonces hemos ido ampliando constantemente nuestra cobertura para incluir ligas nacionales de más de 40 países, así como ligas nacionales de copa, super copa y ligas juveniles de los principales países europeos. También hemos añadido cobertura para las principales copas internacionales, como la UEFA Champions League y la Copa Libertadores.
FBref incluye lo que nosotros consideramos como una de las fuentes más completas de datos sobre el fútbol femenino en internet. Esto incluye toda la historia de la Copa Mundial Femenina de la FIFA, así como las últimas temporadas de ligas nacionales de nueve países.
En colaboración con StatsBomb, estamos incluyendo datos analíticos avanzados como los xG y xA para competiciones selectas. Para obtener más información sobre el modelo de goles esperados y las competiciones que se disputarán, consulta nuestra explicación sobre los xG.
El personal de Sports Reference habla inglés y español en este momento. Esperamos atender a todos nuestros clientes sin importar su idioma nativo, por lo que haremos todo lo posible para traducir correctamente nuestro sitio a Español. Si encuentra un error o una palabra, frase o abreviatura mal escrita, por favor, infórmenos e intentaremos corregir el problema rápidamente.
