Estadísticas estándar 2017-2018 Saint-Étienne: Ligue 1
Tiempo Jugado | Rendimiento | Por 90 Minutos | Expectativa | Por 90 Minutos | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | País | Posc | Edad | PJ | Titular | Mín | 90 s | Gls. | Ass | G-TP | TP | TPint | TA | TR | xG | npxG | xA | npxG+xA | Partidos | ||||||||||
Stéphane Ruffier | fr FRA | PO | 30 | 35 | 35 | 3,112 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Loïc Perrin | fr FRA | DF | 31 | 28 | 28 | 2,464 | 27.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1.5 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | Partidos |
Jonathan Bamba | fr FRA | DL,CC | 21 | 34 | 27 | 2,572 | 28.6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0.24 | 0.28 | 0.52 | 0.10 | 0.38 | 9.1 | 6.1 | 5.9 | 12.0 | 0.32 | 0.21 | 0.53 | 0.21 | 0.42 | Partidos |
Rémy Cabella | fr FRA | CC,DL | 27 | 26 | 25 | 2,259 | 25.1 | 7 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.28 | 0.24 | 0.52 | 0.24 | 0.48 | 7.8 | 5.5 | 6.3 | 11.7 | 0.31 | 0.25 | 0.56 | 0.22 | 0.47 | Partidos |
Kévin Théophile-Catherine | fr FRA | DF | 27 | 25 | 24 | 2,165 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | Partidos |
Gabriel Silva | br BRA | DF | 26 | 25 | 23 | 2,077 | 23.1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.04 | 0.09 | 0.13 | 0.04 | 0.13 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.07 | Partidos |
Ole Selnæs | no NOR | CC | 23 | 26 | 23 | 2,058 | 22.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.6 | 0.6 | 2.3 | 2.9 | 0.02 | 0.10 | 0.13 | 0.02 | 0.13 | Partidos |
Romain Hamouma | fr FRA | DL,CC | 30 | 29 | 22 | 1,846 | 20.5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.24 | 0.15 | 0.39 | 0.24 | 0.39 | 8.0 | 8.0 | 3.0 | 11.0 | 0.39 | 0.15 | 0.54 | 0.39 | 0.54 | Partidos |
Kévin Monnet-Paquet | fr FRA | DL,CC | 28 | 30 | 21 | 1,763 | 19.6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.15 | 0.26 | 0.10 | 0.26 | 4.3 | 4.3 | 1.9 | 6.2 | 0.22 | 0.10 | 0.32 | 0.22 | 0.32 | Partidos |
Yann M'Vila | fr FRA | CC | 27 | 17 | 17 | 1,479 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Partidos |
Assane Dioussé | sn SEN | CC | 19 | 25 | 17 | 1,344 | 14.9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 0.05 | 0.03 | 0.09 | 0.05 | 0.09 | Partidos |
Neven Subotić | rs SRB | DF | 28 | 16 | 16 | 1,440 | 16.0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.12 | 0.06 | 0.19 | 0.12 | 0.19 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 1.3 | 0.06 | 0.02 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | Partidos |
Saidy Janko | gm GAM | DF,CC | 21 | 21 | 16 | 1,422 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | Partidos |
Mathieu Debuchy | fr FRA | DF | 32 | 15 | 15 | 1,314 | 14.6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.27 | 0.00 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 3.2 | 3.2 | 2.0 | 5.1 | 0.22 | 0.13 | 0.35 | 0.22 | 0.35 | Partidos |
Vincent Pajot | fr FRA | CC | 26 | 20 | 15 | 1,290 | 14.3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.14 | 0.14 | 0.28 | 0.14 | 0.28 | 1.8 | 1.8 | 1.1 | 2.9 | 0.12 | 0.08 | 0.20 | 0.12 | 0.20 | Partidos |
Bryan Dabo | bf BFA | CC,DL | 25 | 16 | 15 | 1,284 | 14.3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.07 | 0.07 | 3.0 | 1.5 | 0.7 | 2.2 | 0.21 | 0.05 | 0.26 | 0.10 | 0.15 | Partidos |
Ronaël Pierre-Gabriel | fr FRA | DF | 19 | 16 | 13 | 1,170 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | Partidos |
Robert Berić | si SVN | DL | 26 | 15 | 12 | 1,042 | 11.6 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.60 | 0.09 | 0.69 | 0.52 | 0.60 | 5.1 | 3.6 | 1.1 | 4.8 | 0.44 | 0.10 | 0.54 | 0.31 | 0.41 | Partidos |
Lois Diony | fr FRA | DL | 24 | 16 | 11 | 931 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 2.3 | 0.18 | 0.04 | 0.22 | 0.18 | 0.22 | Partidos |
Léo Lacroix | ch SUI | DF | 25 | 11 | 8 | 775 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | Partidos |
Habib Maïga | ci CIV | CC,DF | 21 | 13 | 7 | 708 | 7.9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.13 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 0.04 | 0.16 | 0.20 | 0.04 | 0.20 | Partidos |
Cheikh M'Bengue | sn SEN | DF | 29 | 7 | 6 | 489 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | Partidos |
Hernani | br BRA | CC,DL | 23 | 14 | 5 | 544 | 6.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 2.2 | 0.15 | 0.21 | 0.36 | 0.15 | 0.36 | Partidos |
Paul-Georges Ntep | cm CMR | DL,CC | 25 | 13 | 5 | 511 | 5.7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.06 | 0.07 | 0.13 | 0.06 | 0.13 | Partidos |
Florentin Pogba | gn GUI | DF | 26 | 5 | 4 | 321 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.01 | 0.07 | 0.08 | 0.01 | 0.08 | Partidos |
Jessy Moulin | fr FRA | PO | 31 | 4 | 3 | 305 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Alexander Søderlund | no NOR | DL,CC | 29 | 12 | 2 | 363 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 0.31 | 0.06 | 0.37 | 0.31 | 0.37 | Partidos |
Oussama Tannane | ma MAR | DL,CC | 23 | 6 | 2 | 207 | 2.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 0.42 | 0.24 | 0.65 | 0.42 | 0.65 | Partidos |
Vagner Gonçalves | cv CPV | DL,CC | 21 | 4 | 1 | 108 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.11 | 0.25 | 0.36 | 0.11 | 0.36 | Partidos |
Rayan Souici | fr FRA | DL | 19 | 1 | 0 | 12 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Mahdi Camara | fr FRA | CC | 19 | 0 | 0 | Partidos | |||||||||||||||||||||||
Benjamin Karamoko | ml MLI | DF | 22 | 0 | 0 | Partidos | |||||||||||||||||||||||
Alexandros Katranis | gr GRE | DF | 19 | 0 | 0 | Partidos | |||||||||||||||||||||||
Anthony Maisonnial | fr FRA | PO | 19 | 0 | 0 | Partidos | |||||||||||||||||||||||
Kenny Rocha Santos | cv CPV | DL,CC | 17 | 0 | 0 | Partidos | |||||||||||||||||||||||
Total del equipo | 26.6 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 45 | 31 | 38 | 7 | 11 | 71 | 8 | 1.18 | 0.82 | 2.00 | 1.00 | 1.82 | 52.1 | 44.1 | 33.0 | 77.1 | 1.37 | 0.87 | 2.24 | 1.16 | 2.03 | |||
Total del oponente | 26.0 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 49 | 30 | 43 | 6 | 7 | 68 | 4 | 1.29 | 0.79 | 2.08 | 1.13 | 1.92 | 52.0 | 46.7 | 33.1 | 79.8 | 1.37 | 0.87 | 2.24 | 1.23 | 2.10 |
Tipos de registro de partidos de 2017-2018
Marcadores y partidos 2017-2018 Saint-Étienne: Todas las competencias
Porteros 2017-2018 Saint-Étienne: Ligue 1
Tiempo Jugado | Rendimiento | Tiros penales | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | País | Posc | Edad | PJ | Titular | Mín | 90 s | GC | DaPC | Salvadas | PG | PE | PP | PaC | TPint | PD | PD | PC | Partidos | ||||
Stéphane Ruffier | fr FRA | PO | 30 | 35 | 35 | 3,112 | 34.6 | 44 | 1.27 | 150 | 112 | 74.0 | 14 | 10 | 11 | 12 | 34.3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16.7 | Partidos |
Jessy Moulin | fr FRA | PO | 31 | 4 | 3 | 304 | 3.4 | 6 | 1.78 | 27 | 22 | 81.5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | Partidos |
Total del equipo | 26.6 | 38 | 38 | 3,416 | 38.0 | 50 | 1.32 | 177 | 134 | 75.1 | 15 | 10 | 13 | 13 | 34.2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14.3 | |||
Total del oponente | 26.0 | 38 | 38 | 3,420 | 38.0 | 47 | 1.24 | 147 | 109 | 72.8 | 13 | 10 | 15 | 10 | 26.3 | 11 | 7 | 4 | 0 | 36.4 |
Portería avanzada 2017-2018 Saint-Étienne: Ligue 1
Goles | Expectativa | Iniciado | Pases | Saques de meta | Pases cruzados | Barredora | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | País | Posc | Edad | 90 s | GC | PD | TL | TE | GC | PSxG | PSxG+/- | Cmp | Int. | Int. | TI | Int. | Opp | Stp | Núm. de OPA | Partidos | ||||||||||
Stéphane Ruffier | fr FRA | PO | 30 | 34.6 | 44 | 5 | 2 | 3 | 1 | 45.5 | 0.28 | +2.5 | +0.07 | 164 | 465 | 35.3 | 737 | 90 | 46.8 | 38.6 | 151 | 79.5 | 53.0 | 359 | 32 | 8.9 | 15 | 0.43 | 14.6 | Partidos |
Jessy Moulin | fr FRA | PO | 31 | 3.4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.6 | 0.26 | +1.6 | +0.47 | 19 | 52 | 36.5 | 62 | 9 | 46.8 | 40.8 | 23 | 100.0 | 69.3 | 47 | 6 | 12.8 | 0 | 0.00 | 9.7 | Partidos |
Total del equipo | 26.6 | 38.0 | 50 | 6 | 3 | 4 | 1 | 53.1 | 0.28 | +3.1 | +0.08 | 183 | 517 | 35.4 | 799 | 99 | 46.8 | 38.8 | 174 | 82.2 | 55.2 | 406 | 38 | 9.4 | 15 | 0.40 | 14.4 | |||
Total del oponente | 26.0 | 38.0 | 47 | 7 | 0 | 4 | 2 | 49.5 | 0.28 | +2.5 | +0.06 | 153 | 463 | 33.0 | 662 | 101 | 51.5 | 42.6 | 139 | 87.8 | 63.3 | 375 | 26 | 6.9 | 22 | 0.58 | 15.4 |
Tiros 2017-2018 Saint-Étienne: Ligue 1
Estándar | Expectativa | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | País | Posc | Edad | 90 s | Gls. | Dis | DaP | FK | TP | TPint | xG | npxG | G-xG | np:G-xG | Partidos | |||||||
Stéphane Ruffier | fr FRA | PO | 30 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partidos | |||||
Loïc Perrin | fr FRA | DF | 31 | 27.4 | 0 | 14 | 2 | 14.3 | 0.51 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.08 | -1.1 | -1.1 | Partidos |
Jonathan Bamba | fr FRA | DL,CC | 21 | 28.6 | 7 | 68 | 22 | 32.4 | 2.38 | 0.77 | 0.04 | 0.14 | 21.0 | 5 | 4 | 4 | 9.1 | 6.1 | 0.09 | -2.1 | -3.1 | Partidos |
Rémy Cabella | fr FRA | CC,DL | 27 | 25.1 | 7 | 58 | 23 | 39.7 | 2.31 | 0.92 | 0.10 | 0.26 | 19.7 | 3 | 1 | 3 | 7.8 | 5.5 | 0.09 | -0.8 | +0.5 | Partidos |
Kévin Théophile-Catherine | fr FRA | DF | 27 | 24.1 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.14 | -0.5 | -0.5 | Partidos | |
Gabriel Silva | br BRA | DF | 26 | 23.1 | 1 | 11 | 3 | 27.3 | 0.48 | 0.13 | 0.09 | 0.33 | 22.0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.06 | +0.4 | +0.4 | Partidos |
Ole Selnæs | no NOR | CC | 23 | 22.9 | 0 | 15 | 5 | 33.3 | 0.66 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 24.3 | 1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.04 | -0.6 | -0.6 | Partidos |
Romain Hamouma | fr FRA | DL,CC | 30 | 20.5 | 5 | 43 | 18 | 41.9 | 2.10 | 0.88 | 0.12 | 0.28 | 14.3 | 2 | 0 | 0 | 8.0 | 8.0 | 0.19 | -3.0 | -3.0 | Partidos |
Kévin Monnet-Paquet | fr FRA | DL,CC | 28 | 19.6 | 2 | 28 | 9 | 32.1 | 1.43 | 0.46 | 0.07 | 0.22 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 4.3 | 0.15 | -2.3 | -2.3 | Partidos |
Yann M'Vila | fr FRA | CC | 27 | 16.4 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | -0.1 | -0.1 | Partidos | |
Assane Dioussé | sn SEN | CC | 19 | 14.9 | 1 | 11 | 3 | 27.3 | 0.74 | 0.20 | 0.09 | 0.33 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.07 | +0.2 | +0.2 | Partidos |
Neven Subotić | rs SRB | DF | 28 | 16.0 | 2 | 9 | 3 | 33.3 | 0.56 | 0.19 | 0.22 | 0.67 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.11 | +1.1 | +1.1 | Partidos |
Saidy Janko | gm GAM | DF,CC | 21 | 15.8 | 0 | 5 | 2 | 40.0 | 0.32 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 28.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | -0.1 | -0.1 | Partidos |
Mathieu Debuchy | fr FRA | DF | 32 | 14.6 | 4 | 23 | 7 | 30.4 | 1.58 | 0.48 | 0.17 | 0.57 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.2 | 0.14 | +0.8 | +0.8 | Partidos |
Vincent Pajot | fr FRA | CC | 26 | 14.3 | 2 | 23 | 5 | 21.7 | 1.60 | 0.35 | 0.09 | 0.40 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0.08 | +0.2 | +0.2 | Partidos |
Bryan Dabo | bf BFA | CC,DL | 25 | 14.3 | 2 | 19 | 4 | 21.1 | 1.33 | 0.28 | 0.05 | 0.25 | 18.0 | 0 | 1 | 2 | 3.0 | 1.5 | 0.08 | -1.0 | -0.5 | Partidos |
Ronaël Pierre-Gabriel | fr FRA | DF | 19 | 13.0 | 0 | 5 | 3 | 60.0 | 0.38 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | -0.1 | -0.1 | Partidos |
Robert Berić | si SVN | DL | 26 | 11.6 | 7 | 21 | 12 | 57.1 | 1.81 | 1.04 | 0.29 | 0.50 | 13.9 | 0 | 1 | 2 | 5.1 | 3.6 | 0.17 | +1.9 | +2.4 | Partidos |
Lois Diony | fr FRA | DL | 24 | 10.3 | 0 | 18 | 4 | 22.2 | 1.74 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0.10 | -1.8 | -1.8 | Partidos |
Léo Lacroix | ch SUI | DF | 25 | 8.6 | 0 | 9 | 1 | 11.1 | 1.05 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.08 | -0.7 | -0.7 | Partidos |
Habib Maïga | ci CIV | CC,DF | 21 | 7.9 | 1 | 6 | 1 | 16.7 | 0.76 | 0.13 | 0.17 | 1.00 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.05 | +0.7 | +0.7 | Partidos |
Cheikh M'Bengue | sn SEN | DF | 29 | 5.4 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | Partidos |
Hernani | br BRA | CC,DL | 23 | 6.0 | 3 | 17 | 6 | 35.3 | 2.81 | 0.99 | 0.18 | 0.50 | 25.3 | 8 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.05 | +2.1 | +2.1 | Partidos |
Paul-Georges Ntep | cm CMR | DL,CC | 25 | 5.7 | 1 | 8 | 3 | 37.5 | 1.41 | 0.53 | 0.13 | 0.33 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.04 | +0.7 | +0.7 | Partidos |
Florentin Pogba | gn GUI | DF | 26 | 3.6 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | -0.1 | -0.1 | Partidos |
Jessy Moulin | fr FRA | PO | 31 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partidos | |||||
Alexander Søderlund | no NOR | DL,CC | 29 | 4.0 | 0 | 12 | 3 | 25.0 | 2.98 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.10 | -1.3 | -1.3 | Partidos |
Oussama Tannane | ma MAR | DL,CC | 23 | 2.3 | 0 | 7 | 6 | 85.7 | 3.04 | 2.61 | 0.00 | 0.00 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.14 | -1.0 | -1.0 | Partidos |
Vagner Gonçalves | cv CPV | DL,CC | 21 | 1.2 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | -0.1 | -0.1 | Partidos | |
Rayan Souici | fr FRA | DL | 19 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partidos | |||||
Total del equipo | 26.6 | 38.0 | 45 | 443 | 147 | 33.2 | 11.66 | 3.87 | 0.09 | 0.26 | 17.5 | 19 | 7 | 11 | 52.1 | 44.1 | 0.10 | -7.1 | -6.1 | |||
Total del oponente | 26.0 | 38.0 | 49 | 542 | 177 | 32.7 | 14.26 | 4.66 | 0.08 | 0.24 | 18.0 | 24 | 6 | 7 | 52.0 | 46.7 | 0.09 | -3.0 | -3.7 |
Pases 2017-2018 Saint-Étienne: Ligue 1
Total | Cortos | Medios | Largos | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | País | Posc | Edad | 90 s | Cmp | Int. | Dist. tot. | Dist. prg. | Cmp | Int. | Cmp | Int. | Cmp | Int. | Ass | xA | A-xA | PC | 1/3 | PPA | CrAP | Prog | Partidos | ||||
Stéphane Ruffier | fr FRA | PO | 30 | 34.6 | 567 | 888 | 63.9 | 18209 | 11356 | 58 | 60 | 96.7 | 255 | 258 | 98.8 | 253 | 564 | 44.9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | Partidos |
Loïc Perrin | fr FRA | DF | 31 | 27.4 | 1286 | 1479 | 87.0 | 26943 | 11632 | 387 | 433 | 89.4 | 657 | 707 | 92.9 | 223 | 305 | 73.1 | 1 | 0.5 | +0.5 | 6 | 94 | 5 | 0 | 82 | Partidos |
Jonathan Bamba | fr FRA | DL,CC | 21 | 28.6 | 874 | 1185 | 73.8 | 14408 | 3399 | 431 | 523 | 82.4 | 325 | 409 | 79.5 | 85 | 173 | 49.1 | 8 | 5.9 | +2.1 | 51 | 63 | 31 | 7 | 81 | Partidos |
Rémy Cabella | fr FRA | CC,DL | 27 | 25.1 | 1212 | 1521 | 79.7 | 20536 | 5675 | 606 | 708 | 85.6 | 450 | 542 | 83.0 | 125 | 207 | 60.4 | 6 | 6.3 | -0.3 | 57 | 130 | 39 | 8 | 150 | Partidos |
Kévin Théophile-Catherine | fr FRA | DF | 27 | 24.1 | 898 | 1107 | 81.1 | 19513 | 6986 | 254 | 286 | 88.8 | 461 | 501 | 92.0 | 170 | 297 | 57.2 | 0 | 0.3 | -0.3 | 4 | 76 | 6 | 1 | 70 | Partidos |
Gabriel Silva | br BRA | DF | 26 | 23.1 | 819 | 1059 | 77.3 | 14624 | 5777 | 362 | 410 | 88.3 | 351 | 430 | 81.6 | 88 | 168 | 52.4 | 2 | 0.9 | +1.1 | 15 | 62 | 22 | 6 | 93 | Partidos |
Ole Selnæs | no NOR | CC | 23 | 22.9 | 996 | 1224 | 81.4 | 21474 | 5242 | 279 | 328 | 85.1 | 506 | 574 | 88.2 | 193 | 285 | 67.7 | 2 | 2.3 | -0.3 | 17 | 96 | 7 | 0 | 93 | Partidos |
Romain Hamouma | fr FRA | DL,CC | 30 | 20.5 | 456 | 645 | 70.7 | 7532 | 2033 | 220 | 268 | 82.1 | 157 | 220 | 71.4 | 47 | 95 | 49.5 | 3 | 3.0 | 0.0 | 32 | 24 | 10 | 5 | 32 | Partidos |
Kévin Monnet-Paquet | fr FRA | DL,CC | 28 | 19.6 | 504 | 667 | 75.6 | 7329 | 1932 | 294 | 358 | 82.1 | 177 | 216 | 81.9 | 22 | 39 | 56.4 | 3 | 1.9 | +1.1 | 21 | 30 | 23 | 11 | 47 | Partidos |
Yann M'Vila | fr FRA | CC | 27 | 16.4 | 1100 | 1276 | 86.2 | 23751 | 7440 | 329 | 369 | 89.2 | 543 | 594 | 91.4 | 215 | 290 | 74.1 | 0 | 0.1 | -0.1 | 5 | 124 | 11 | 2 | 110 | Partidos |
Assane Dioussé | sn SEN | CC | 19 | 14.9 | 715 | 846 | 84.5 | 14069 | 3527 | 269 | 297 | 90.6 | 333 | 373 | 89.3 | 99 | 145 | 68.3 | 0 | 0.5 | -0.5 | 10 | 74 | 4 | 0 | 63 | Partidos |
Neven Subotić | rs SRB | DF | 28 | 16.0 | 704 | 831 | 84.7 | 16885 | 5032 | 133 | 150 | 88.7 | 384 | 422 | 91.0 | 179 | 246 | 72.8 | 1 | 0.4 | +0.6 | 2 | 42 | 1 | 0 | 27 | Partidos |
Saidy Janko | gm GAM | DF,CC | 21 | 15.8 | 583 | 767 | 76.0 | 9348 | 3447 | 290 | 337 | 86.1 | 245 | 312 | 78.5 | 35 | 71 | 49.3 | 0 | 0.7 | -0.7 | 6 | 46 | 9 | 5 | 43 | Partidos |
Mathieu Debuchy | fr FRA | DF | 32 | 14.6 | 575 | 781 | 73.6 | 9810 | 4063 | 257 | 311 | 82.6 | 252 | 319 | 79.0 | 51 | 114 | 44.7 | 0 | 2.0 | -2.0 | 16 | 32 | 18 | 10 | 52 | Partidos |
Vincent Pajot | fr FRA | CC | 26 | 14.3 | 424 | 556 | 76.3 | 7809 | 1714 | 164 | 214 | 76.6 | 205 | 251 | 81.7 | 45 | 66 | 68.2 | 2 | 1.1 | +0.9 | 11 | 21 | 7 | 0 | 35 | Partidos |
Bryan Dabo | bf BFA | CC,DL | 25 | 14.3 | 477 | 607 | 78.6 | 7972 | 1882 | 229 | 286 | 80.1 | 193 | 231 | 83.5 | 43 | 65 | 66.2 | 0 | 0.7 | -0.7 | 13 | 33 | 8 | 3 | 41 | Partidos |
