Estadísticas estándar 2020-2021 Köln: Bundesliga
Tiempo Jugado | Rendimiento | Por 90 Minutos | Expectativa | Por 90 Minutos | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | País | Posc | Edad | PJ | Titular | Mín | 90 s | Gls. | Ass | G-TP | TP | TPint | TA | TR | xG | npxG | xA | npxG+xA | Partidos | ||||||||||
Timo Horn | de GER | PO | 27 | 34 | 34 | 3,009 | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Ellyes Skhiri | tn TUN | CC | 25 | 32 | 32 | 2,785 | 30.9 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.16 | 0.06 | 0.23 | 0.16 | 0.23 | 3.9 | 3.9 | 1.1 | 5.0 | 0.13 | 0.04 | 0.16 | 0.13 | 0.16 | Partidos |
Ondrej Duda | sk SVK | DL,CC | 25 | 32 | 32 | 2,537 | 28.2 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0.25 | 0.18 | 0.43 | 0.14 | 0.32 | 5.8 | 2.8 | 4.1 | 6.9 | 0.21 | 0.14 | 0.35 | 0.10 | 0.24 | Partidos |
Marius Wolf | de GER | DF,CC | 25 | 31 | 29 | 2,551 | 28.3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0.07 | 0.14 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 6.7 | 0.12 | 0.11 | 0.23 | 0.12 | 0.23 | Partidos |
Rafael Czichos | de GER | DF | 30 | 28 | 26 | 2,259 | 25.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | Partidos |
Sebastiaan Bornauw | be BEL | DF | 21 | 24 | 23 | 2,083 | 23.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.04 | 0.09 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 1.4 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | Partidos |
Elvis Rexhbeçaj | de GER | CC,DL | 22 | 30 | 20 | 1,833 | 20.4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.25 | 0.10 | 0.34 | 0.25 | 0.34 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 4.4 | 0.10 | 0.11 | 0.22 | 0.10 | 0.22 | Partidos |
Jannes Horn | de GER | DF | 23 | 29 | 20 | 1,768 | 19.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 0.01 | 0.08 | 0.09 | 0.01 | 0.09 | Partidos |
Ismail Jakobs | de GER | DF,CC | 20 | 23 | 18 | 1,726 | 19.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 0.10 | 0.10 | 0.21 | 0.10 | 0.21 | Partidos |
Salih Özcan | tr TUR | CC,DL | 22 | 28 | 15 | 1,371 | 15.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | Partidos |
Jonas Hector | de GER | CC | 30 | 19 | 15 | 1,290 | 14.3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.21 | 0.07 | 0.28 | 0.21 | 0.28 | 3.4 | 3.4 | 1.6 | 5.0 | 0.24 | 0.12 | 0.35 | 0.24 | 0.35 | Partidos |
Kingsley Ehizibue | nl NED | DF | 25 | 21 | 15 | 1,133 | 12.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.04 | 0.10 | Partidos |
Jorge Meré | es ESP | DF | 23 | 16 | 14 | 1,300 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Partidos |
Sebastian Andersson | se SWE | DL | 29 | 16 | 14 | 1,126 | 12.5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 0.16 | 0.16 | 5.5 | 4.7 | 0.3 | 5.1 | 0.44 | 0.03 | 0.47 | 0.38 | 0.41 | Partidos |
Noah Katterbach | de GER | DF | 19 | 21 | 12 | 1,111 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 0.01 | 0.10 | 0.11 | 0.01 | 0.11 | Partidos |
Dominick Drexler | de GER | CC,DL | 30 | 27 | 11 | 1,233 | 13.7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.15 | 0.07 | 0.22 | 0.15 | 0.22 | 2.8 | 2.8 | 1.6 | 4.4 | 0.20 | 0.12 | 0.32 | 0.20 | 0.32 | Partidos |
Sava Cestic | rs SRB | DF | 19 | 11 | 11 | 899 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | Partidos |
Jan Thielmann | de GER | DL,CC | 18 | 24 | 9 | 1,029 | 11.4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.26 | 0.44 | 0.17 | 0.44 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 1.7 | 0.09 | 0.06 | 0.15 | 0.09 | 0.15 | Partidos |
Emmanuel Dennis | ng NGA | DL | 22 | 9 | 6 | 474 | 5.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.7 | 0.10 | 0.22 | 0.33 | 0.10 | 0.33 | Partidos |
Florian Kainz | at AUT | DL,CC | 27 | 8 | 6 | 447 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 0.12 | 0.21 | 0.32 | 0.12 | 0.32 | Partidos |
Benno Schmitz | de GER | DF | 25 | 12 | 4 | 416 | 4.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.06 | 0.09 | 0.15 | 0.06 | 0.15 | Partidos |
Max Meyer | de GER | CC | 24 | 10 | 3 | 351 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 1.0 | 0.1 | 1.0 | 0.24 | 0.01 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | Partidos |
Dimitris Limnios | gr GRE | CC,DL | 22 | 12 | 2 | 378 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 0.14 | 0.13 | 0.27 | 0.14 | 0.27 | Partidos |
Anthony Modeste | fr FRA | DL,CC | 32 | 8 | 1 | 221 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.8 | 1.0 | 0.0 | 1.1 | 0.73 | 0.01 | 0.74 | 0.42 | 0.43 | Partidos |
Frederik Sørensen | dk DEN | DF,CC | 28 | 3 | 1 | 99 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | Partidos |
Marco Höger | de GER | DF,CC | 30 | 3 | 1 | 53 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Toluwalas Arokodare | ng NGA | DL | 19 | 10 | 0 | 112 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.34 | 0.01 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | Partidos |
Ron-Robert Zieler | de GER | PO | 31 | 1 | 0 | 51 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Tim Lemperle | de GER | DL | 18 | 0 | 0 | Partidos | |||||||||||||||||||||||
Marvin Obuz | de GER | CC | 18 | 0 | 0 | Partidos | |||||||||||||||||||||||
Total del equipo | 24.9 | 36 | 374 | 3,060 | 34.0 | 33 | 23 | 29 | 4 | 6 | 63 | 1 | 0.97 | 0.68 | 1.65 | 0.85 | 1.53 | 39.1 | 34.7 | 24.6 | 59.3 | 1.15 | 0.72 | 1.88 | 1.02 | 1.74 | |||
Total del oponente | 26.2 | 36 | 374 | 3,060 | 34.0 | 60 | 43 | 52 | 8 | 9 | 67 | 0 | 1.76 | 1.26 | 3.03 | 1.53 | 2.79 | 55.3 | 48.5 | 37.9 | 86.4 | 1.63 | 1.12 | 2.74 | 1.43 | 2.54 |
Tipos de registro de partidos de 2020-2021
Marcadores y partidos 2020-2021 Köln: Todas las competencias
Porteros 2020-2021 Köln: Bundesliga
Tiempo Jugado | Rendimiento | Tiros penales | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | País | Posc | Edad | PJ | Titular | Mín | 90 s | GC | DaPC | Salvadas | PG | PE | PP | PaC | TPint | PD | PD | PC | Partidos | ||||
Timo Horn | de GER | PO | 27 | 34 | 34 | 3,009 | 33.4 | 59 | 1.76 | 150 | 98 | 65.3 | 8 | 9 | 17 | 5 | 14.7 | 8 | 7 | 1 | 0 | 12.5 | Partidos |
Ron-Robert Zieler | de GER | PO | 31 | 1 | 0 | 51 | 0.6 | 1 | 1.76 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | Partidos | |
Total del equipo | 24.9 | 36 | 36 | 3,060 | 34.0 | 60 | 1.76 | 152 | 100 | 65.8 | 8 | 9 | 17 | 5 | 13.9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 11.1 | |||
Total del oponente | 26.2 | 36 | 36 | 3,060 | 34.0 | 34 | 1.00 | 103 | 72 | 70.9 | 17 | 9 | 8 | 12 | 33.3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20.0 |
Portería avanzada 2020-2021 Köln: Bundesliga
Goles | Expectativa | Iniciado | Pases | Saques de meta | Pases cruzados | Barredora | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | País | Posc | Edad | 90 s | GC | PD | TL | TE | GC | PSxG | PSxG+/- | Cmp | Int. | Int. | TI | Int. | Opp | Stp | Núm. de OPA | Partidos | ||||||||||
Timo Horn | de GER | PO | 27 | 33.4 | 59 | 7 | 1 | 6 | 0 | 52.6 | 0.30 | -6.4 | -0.19 | 272 | 601 | 45.3 | 1111 | 117 | 45.2 | 39.0 | 215 | 46.0 | 40.4 | 269 | 9 | 3.3 | 23 | 0.69 | 14.1 | Partidos |
Ron-Robert Zieler | de GER | PO | 31 | 0.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.01 | -0.3 | -0.46 | 6 | 11 | 54.5 | 17 | 4 | 35.3 | 35.0 | 6 | 83.3 | 49.7 | 10 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 11.8 | Partidos |
Total del equipo | 24.9 | 34.0 | 60 | 8 | 1 | 6 | 0 | 53.3 | 0.30 | -6.7 | -0.20 | 278 | 612 | 45.4 | 1128 | 121 | 45.0 | 39.0 | 221 | 47.1 | 40.6 | 279 | 9 | 3.2 | 23 | 0.68 | 14.0 | |||
Total del oponente | 26.2 | 34.0 | 34 | 4 | 0 | 5 | 1 | 33.9 | 0.30 | +0.9 | +0.03 | 249 | 548 | 45.4 | 1097 | 151 | 35.9 | 35.0 | 237 | 65.0 | 50.2 | 343 | 25 | 7.3 | 39 | 1.15 | 17.5 |
Tiros 2020-2021 Köln: Bundesliga
Estándar | Expectativa | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | País | Posc | Edad | 90 s | Gls. | Dis | DaP | FK | TP | TPint | xG | npxG | G-xG | np:G-xG | Partidos | |||||||
Timo Horn | de GER | PO | 27 | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partidos | |||||
Ellyes Skhiri | tn TUN | CC | 25 | 30.9 | 5 | 17 | 7 | 41.2 | 0.55 | 0.23 | 0.29 | 0.71 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 3.9 | 0.23 | +1.1 | +1.1 | Partidos |
Ondrej Duda | sk SVK | DL,CC | 25 | 28.2 | 7 | 47 | 13 | 27.7 | 1.67 | 0.46 | 0.09 | 0.31 | 21.7 | 4 | 3 | 4 | 5.8 | 2.8 | 0.06 | +1.2 | +1.2 | Partidos |
Marius Wolf | de GER | DF,CC | 25 | 28.3 | 2 | 42 | 11 | 26.2 | 1.48 | 0.39 | 0.05 | 0.18 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0.08 | -1.5 | -1.5 | Partidos |
Rafael Czichos | de GER | DF | 30 | 25.1 | 1 | 10 | 2 | 20.0 | 0.40 | 0.08 | 0.10 | 0.50 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.15 | -0.5 | -0.5 | Partidos |
Sebastiaan Bornauw | be BEL | DF | 21 | 23.1 | 1 | 15 | 4 | 26.7 | 0.65 | 0.17 | 0.07 | 0.25 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.09 | -0.3 | -0.3 | Partidos |
Elvis Rexhbeçaj | de GER | CC,DL | 22 | 20.4 | 5 | 28 | 10 | 35.7 | 1.37 | 0.49 | 0.18 | 0.50 | 20.7 | 3 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0.08 | +2.9 | +2.9 | Partidos |
Jannes Horn | de GER | DF | 23 | 19.6 | 0 | 6 | 1 | 16.7 | 0.31 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.8 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.03 | -0.2 | -0.2 | Partidos |
Ismail Jakobs | de GER | DF,CC | 20 | 19.2 | 1 | 22 | 6 | 27.3 | 1.15 | 0.31 | 0.05 | 0.17 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 0.09 | -1.0 | -1.0 | Partidos |
Salih Özcan | tr TUR | CC,DL | 22 | 15.2 | 0 | 11 | 5 | 45.5 | 0.72 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.06 | -0.6 | -0.6 | Partidos |
Jonas Hector | de GER | CC | 30 | 14.3 | 3 | 27 | 8 | 29.6 | 1.88 | 0.56 | 0.11 | 0.38 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 3.4 | 0.13 | -0.4 | -0.4 | Partidos |
Kingsley Ehizibue | nl NED | DF | 25 | 12.6 | 0 | 9 | 1 | 11.1 | 0.71 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | -0.5 | -0.5 | Partidos |
Jorge Meré | es ESP | DF | 23 | 14.4 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | Partidos | |
Sebastian Andersson | se SWE | DL | 29 | 12.5 | 3 | 39 | 14 | 35.9 | 3.12 | 1.12 | 0.05 | 0.14 | 12.4 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 4.7 | 0.12 | -2.5 | -2.7 | Partidos |
Noah Katterbach | de GER | DF | 19 | 12.3 | 0 | 9 | 2 | 22.2 | 0.73 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | -0.2 | -0.2 | Partidos |
Dominick Drexler | de GER | CC,DL | 30 | 13.7 | 2 | 12 | 2 | 16.7 | 0.88 | 0.15 | 0.17 | 1.00 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 2.8 | 0.23 | -0.8 | -0.8 | Partidos |
Sava Cestic | rs SRB | DF | 19 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | -0.1 | -0.1 | Partidos | |
Jan Thielmann | de GER | DL,CC | 18 | 11.4 | 2 | 11 | 4 | 36.4 | 0.96 | 0.35 | 0.18 | 0.50 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.10 | +0.9 | +0.9 | Partidos |
Emmanuel Dennis | ng NGA | DL | 22 | 5.3 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.11 | -0.6 | -0.6 | Partidos | |
Florian Kainz | at AUT | DL,CC | 27 | 5.0 | 1 | 9 | 3 | 33.3 | 1.81 | 0.60 | 0.11 | 0.33 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.06 | +0.4 | +0.4 | Partidos |
Benno Schmitz | de GER | DF | 25 | 4.6 | 0 | 4 | 1 | 25.0 | 0.87 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 16.0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.07 | -0.3 | -0.3 | Partidos |
Max Meyer | de GER | CC | 24 | 3.9 | 0 | 10 | 5 | 50.0 | 2.56 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.10 | -1.0 | -1.0 | Partidos |
Dimitris Limnios | gr GRE | CC,DL | 22 | 4.2 | 0 | 6 | 3 | 50.0 | 1.43 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 17.3 | 1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.10 | -0.6 | -0.6 | Partidos |
Anthony Modeste | fr FRA | DL,CC | 32 | 2.5 | 0 | 7 | 0 | 0.0 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | 16.0 | 0 | 0 | 1 | 1.8 | 1.0 | 0.15 | -1.8 | -1.0 | Partidos | |
Frederik Sørensen | dk DEN | DF,CC | 28 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partidos | |||||
Marco Höger | de GER | DF,CC | 30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partidos | |||||
Toluwalas Arokodare | ng NGA | DL | 19 | 1.2 | 0 | 4 | 1 | 25.0 | 3.21 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.11 | -0.4 | -0.4 | Partidos |
Ron-Robert Zieler | de GER | PO | 31 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partidos | |||||
Total del equipo | 24.9 | 34.0 | 33 | 353 | 103 | 29.2 | 10.38 | 3.03 | 0.08 | 0.28 | 16.5 | 9 | 4 | 6 | 39.1 | 34.7 | 0.10 | -6.1 | -5.7 | |||
Total del oponente | 26.2 | 34.0 | 60 | 412 | 152 | 36.9 | 12.12 | 4.47 | 0.13 | 0.34 | 16.4 | 16 | 8 | 9 | 55.3 | 48.5 | 0.12 | +4.7 | +3.5 |
Pases 2020-2021 Köln: Bundesliga
Total | Cortos | Medios | Largos | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | País | Posc | Edad | 90 s | Cmp | Int. | Dist. tot. | Dist. prg. | Cmp | Int. | Cmp | Int. | Cmp | Int. | Ass | xA | A-xA | PC | 1/3 | PPA | CrAP | Prog | Partidos | ||||
Timo Horn | de GER | PO | 27 | 33.4 | 974 | 1326 | 73.5 | 30721 | 19007 | 138 | 139 | 99.3 | 419 | 423 | 99.1 | 412 | 758 | 54.4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 26 | 1 | 0 | 0 | Partidos |
Ellyes Skhiri | tn TUN | CC | 25 | 30.9 | 1318 | 1514 | 87.1 | 25955 | 7367 | 474 | 535 | 88.6 | 592 | 640 | 92.5 | 213 | 282 | 75.5 | 2 | 1.1 | +0.9 | 17 | 82 | 19 | 3 | 103 | Partidos |
Ondrej Duda | sk SVK | DL,CC | 25 | 28.2 | 897 | 1250 | 71.8 | 17329 | 4615 | 392 | 465 | 84.3 | 308 | 415 | 74.2 | 166 | 294 | 56.5 | 5 | 4.1 | +0.9 | 44 | 95 | 23 | 9 | 102 | Partidos |
Marius Wolf | de GER | DF,CC | 25 | 28.3 | 868 | 1263 | 68.7 | 15633 | 6765 | 409 | 499 | 82.0 | 338 | 437 | 77.3 | 101 | 223 | 45.3 | 2 | 3.2 | -1.2 | 22 | 99 | 25 | 8 | 115 | Partidos |
Rafael Czichos | de GER | DF | 30 | 25.1 | 1122 | 1319 | 85.1 | 26835 | 10619 | 229 | 267 | 85.8 | 616 | 658 | 93.6 | 267 | 373 | 71.6 | 0 | 0.1 | -0.1 | 3 | 86 | 7 | 2 | 97 | Partidos |
Sebastiaan Bornauw | be BEL | DF | 21 | 23.1 | 748 | 893 | 83.8 | 18905 | 5271 | 120 | 140 | 85.7 | 409 | 452 | 90.5 | 211 | 280 | 75.4 | 1 | 0.0 | +1.0 | 1 | 27 | 2 | 1 | 33 | Partidos |
Elvis Rexhbeçaj | de GER | CC,DL | 22 | 20.4 | 419 | 646 | 64.9 | 7779 | 2868 | 183 | 232 | 78.9 | 154 | 205 | 75.1 | 65 | 162 | 40.1 | 2 | 2.3 | -0.3 | 26 | 44 | 14 | 4 | 50 | Partidos |
Jannes Horn | de GER | DF | 23 | 19.6 | 722 | 907 | 79.6 | 15423 | 6270 | 208 | 239 | 87.0 | 385 | 442 | 87.1 | 122 | 207 | 58.9 | 1 | 1.6 | -0.6 | 15 | 52 | 19 | 14 | 68 | Partidos |
Ismail Jakobs | de GER | DF,CC | 20 | 19.2 | 465 | 696 | 66.8 | 7879 | 2715 | 248 | 301 | 82.4 | 152 | 231 | 65.8 | 53 | 121 | 43.8 | 1 | 2.0 | -1.0 | 14 | 19 | 20 | 13 | 37 | Partidos |
Salih Özcan | tr TUR | CC,DL | 22 | 15.2 | 560 | 696 | 80.5 | 10052 | 2394 | 243 | 294 | 82.7 | 222 | 258 | 86.0 | 68 | 102 | 66.7 | 1 | 0.7 | +0.3 | 12 | 41 | 3 | 1 | 39 | Partidos |
Jonas Hector | de GER | CC | 30 | 14.3 | 439 | 569 | 77.2 | 8741 | 1951 | 169 | 217 | 77.9 | 190 | 225 | 84.4 | 72 | 107 | 67.3 | 1 | 1.6 | -0.6 | 18 | 34 | 14 | 1 | 45 | Partidos |
Kingsley Ehizibue | nl NED | DF | 25 | 12.6 | 433 | 584 | 74.1 | 8404 | 3261 | 153 | 190 | 80.5 | 214 | 279 | 76.7 | 58 | 91 | 63.7 | 1 | 0.7 | +0.3 | 7 | 22 | 11 | 8 | 36 | Partidos |
Jorge Meré | es ESP | DF | 23 | 14.4 | 603 | 680 | 88.7 | 14241 | 3552 | 130 | 139 | 93.5 | 334 | 355 | 94.1 | 133 | 176 | 75.6 | 0 | 0.2 | -0.2 | 3 | 32 | 5 | 0 | 23 | Partidos |
Sebastian Andersson | se SWE | DL | 29 | 12.5 | 175 | 246 | 71.1 | 2491 | 400 | 109 | 142 | 76.8 | 53 | 74 | 71.6 | 9 | 16 | 56.3 | 0 | 0.3 | -0.3 | 5 | 11 | 3 | 1 | 9 | Partidos |
Noah Katterbach | de GER | DF | 19 | 12.3 | 515 | 669 | 77.0 | 9114 | 4108 | 233 | 265 | 87.9 | 218 | 268 | 81.3 | 52 | 106 | 49.1 | 0 | 1.2 | -1.2 | 12 | 38 | 11 | 7 | 54 | Partidos |
Dominick Drexler | de GER | CC,DL | 30 | 13.7 | 411 | 536 | 76.7 | 6577 | 1589 | 219 | 252 | 86.9 | 141 | 175 | 80.6 | 36 | 71 | 50.7 | 1 | 1.6 | -0.6 | 14 | 20 | 16 | 4 | 40 | Partidos |
Sava Cestic | rs SRB | DF | 19 | 10.0 | 307 | 405 | 75.8 | 7158 | 2532 | 54 | 71 | 76.1 | 189 | 212 | 89.2 | 60 | 114 | 52.6 | 0 | 0.1 | -0.1 | 2 | 16 | 1 | 0 | 24 | Partidos |
Jan Thielmann | de GER | DL,CC | 18 | 11.4 | 229 | 359 | 63.8 | 3526 | 1201 | 121 | 149 | 81.2 | 79 | 113 | 69.9 | 17 | 51 | 33.3 | 3 | 0.7 | +2.3 | 9 | 21 | 3 | 2 | 24 | Partidos |
Emmanuel Dennis | ng NGA | DL | 22 | 5.3 | 98 | 139 | 70.5 | 1396 | 204 | 60 | 76 | 78.9 | 25 | 39 | 64.1 | 7 | 7 | 100.0 | 1 | 1.2 | -0.2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | Partidos |
Florian Kainz | at AUT | DL,CC | 27 | 5.0 | 126 | 183 | 68.9 | 2251 | 899 | 61 | 68 | 89.7 | 41 | 65 | 63.1 | 19 | 41 | 46.3 | 0 | 1.0 | -1.0 | 10 | 15 | 8 | 2 | 21 | Partidos |
Benno Schmitz | de GER | DF | 25 | 4.6 | 178 | 246 | 72.4 | 3380 | 1634 | 74 | 85 | 87.1 | 75 | 95 | 78.9 | 26 | 58 | 44.8 | 1 | 0.4 | +0.6 | 5 | 17 | 3 | 1 | 28 | Partidos |
Max Meyer | de GER | CC | 24 | 3.9 | 216 | 260 | 83.1 | 3599 | 654 | 109 | 121 | 90.1 | 72 | 87 | 82.8 | 26 | 38 | 68.4 | 0 | 0.1 | -0.1 | 2 | 17 | 7 | 0 | 17 | Partidos |
Dimitris Limnios | gr GRE | CC,DL | 22 | 4.2 | 83 | 131 | 63.4 | 1401 | 459 | 42 | 57 | 73.7 | 33 | 44 | 75.0 | 7 | 17 | 41.2 | 0 | 0.5 | -0.5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 8 | Partidos |
