Estadísticas estándar 2019 Internacional: Série A
Tiempo Jugado | Rendimiento | Expectativa | Progresión | Por 90 Minutos | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | País | Posc | Edad | PJ | Titular | Mín | 90 s | Gls. | Ass | G+A | G-TP | TP | TPint | TA | TR | xG | npxG | xAG | npxG+xAG | PrgC | PrgP | PrgR | Partidos | ||||||||||
Marcelo Lomba | br BRA | PO | 32 | 34 | 34 | 3,020 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Víctor Cuesta | ar ARG | DF | 30 | 31 | 30 | 2,713 | 30.1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.1 | 2.7 | 34 | 104 | 4 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | Partidos |
Edenílson | br BRA | CC | 29 | 30 | 28 | 2,471 | 27.5 | 5 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3.5 | 3.5 | 2.3 | 5.8 | 46 | 148 | 73 | 0.18 | 0.07 | 0.25 | 0.18 | 0.25 | 0.13 | 0.08 | 0.21 | 0.13 | 0.21 | Partidos |
Rodrigo Lindoso | br BRA | CC | 29 | 27 | 27 | 2,372 | 26.4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3.8 | 3.8 | 1.4 | 5.2 | 29 | 157 | 18 | 0.15 | 0.08 | 0.23 | 0.15 | 0.23 | 0.14 | 0.05 | 0.20 | 0.14 | 0.20 | Partidos |
Paolo Guerrero | pe PER | DL | 35 | 24 | 23 | 2,010 | 22.3 | 10 | 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9.4 | 8.6 | 3.0 | 11.6 | 42 | 52 | 169 | 0.45 | 0.04 | 0.49 | 0.45 | 0.49 | 0.42 | 0.14 | 0.56 | 0.38 | 0.52 | Partidos |
Heitor | br BRA | DF | 18 | 20 | 20 | 1,743 | 19.4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 39 | 46 | 98 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.09 | 0.02 | 0.09 | Partidos |
Patrick | br BRA | CC,DL | 26 | 24 | 20 | 1,740 | 19.3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3.2 | 3.2 | 2.5 | 5.7 | 70 | 93 | 123 | 0.10 | 0.05 | 0.16 | 0.10 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.30 | 0.16 | 0.30 | Partidos |
Nonato | br BRA | CC | 20 | 26 | 20 | 1,730 | 19.2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0.7 | 3.2 | 27 | 73 | 43 | 0.16 | 0.05 | 0.21 | 0.16 | 0.21 | 0.13 | 0.04 | 0.17 | 0.13 | 0.17 | Partidos |
Zeca | br BRA | DF | 24 | 20 | 19 | 1,699 | 18.9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 44 | 73 | 76 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | Partidos |
Uendel | br BRA | DF | 30 | 20 | 19 | 1,666 | 18.5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.6 | 0.6 | 2.3 | 2.8 | 20 | 74 | 122 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 0.03 | 0.12 | 0.15 | 0.03 | 0.15 | Partidos |
Nicolás López | uy URU | DL,CC | 25 | 25 | 19 | 1,586 | 17.6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5.6 | 5.6 | 4.9 | 10.6 | 68 | 73 | 152 | 0.06 | 0.17 | 0.23 | 0.06 | 0.23 | 0.32 | 0.28 | 0.60 | 0.32 | 0.60 | Partidos |
Rodrigo Moledo | br BRA | DF | 31 | 17 | 16 | 1,307 | 14.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 2.4 | 6 | 34 | 1 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0.03 | 0.17 | 0.14 | 0.17 | Partidos |
Andrés D'Alessandro | ar ARG | CC,DL | 37 | 23 | 15 | 1,515 | 16.8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2.0 | 1.2 | 4.1 | 5.4 | 39 | 215 | 126 | 0.06 | 0.18 | 0.24 | 0.06 | 0.24 | 0.12 | 0.25 | 0.37 | 0.07 | 0.32 | Partidos |
Guilherme Parede | br BRA | DL,CC | 23 | 25 | 14 | 1,368 | 15.2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.6 | 2.6 | 3.2 | 5.7 | 26 | 31 | 134 | 0.20 | 0.13 | 0.33 | 0.20 | 0.33 | 0.17 | 0.21 | 0.38 | 0.17 | 0.38 | Partidos |
Rafael Sóbis | br BRA | DL,CC | 33 | 20 | 12 | 1,062 | 11.8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3.5 | 2.7 | 3.6 | 6.3 | 29 | 51 | 76 | 0.17 | 0.17 | 0.34 | 0.08 | 0.25 | 0.29 | 0.30 | 0.60 | 0.23 | 0.53 | Partidos |
Emerson Santos | br BRA | DF | 23 | 11 | 10 | 834 | 9.3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 3 | 22 | 0 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | Partidos |
Bruno Fuchs | br BRA | DF | 19 | 10 | 9 | 791 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 11 | 58 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | Partidos |
Neílton | br BRA | DL,CC | 24 | 16 | 9 | 765 | 8.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 2.0 | 0.6 | 2.7 | 46 | 46 | 76 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.24 | 0.07 | 0.31 | 0.24 | 0.31 | Partidos |
Wellington Silva | br BRA | DL,CC | 26 | 21 | 8 | 925 | 10.3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 2.7 | 56 | 40 | 78 | 0.10 | 0.10 | 0.19 | 0.10 | 0.19 | 0.17 | 0.09 | 0.26 | 0.17 | 0.26 | Partidos |
Bruno Silva | br BRA | CC | 32 | 9 | 7 | 590 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 1.0 | 2 | 41 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.06 | 0.16 | 0.10 | 0.16 | Partidos |
Francisco Rithely | br BRA | CC | 28 | 8 | 7 | 558 | 6.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1 | 19 | 2 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | Partidos |
Natanael | br BRA | DF | 28 | 7 | 7 | 545 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 11 | 23 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Partidos |
William Pottker | br BRA | DL | 25 | 10 | 7 | 512 | 5.7 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.7 | 2.7 | 1.1 | 3.8 | 35 | 17 | 62 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.48 | 0.19 | 0.66 | 0.48 | 0.66 | Partidos |
Willian Klaus | br BRA | DF | 25 | 10 | 6 | 745 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0 | 19 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | Partidos |
Bruno Vieira | br BRA | DF | 33 | 8 | 6 | 465 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 17 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Partidos |
Martín Sarrafiore | ar ARG | DL,CC | 21 | 19 | 5 | 658 | 7.3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 2.1 | 26 | 31 | 45 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.16 | 0.13 | 0.28 | 0.16 | 0.28 | Partidos |
Iago | br BRA | DF | 21 | 5 | 5 | 450 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 15 | 19 | 31 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.03 | 0.29 | 0.32 | 0.03 | 0.32 | Partidos |
Roberto | br BRA | DF | 20 | 5 | 5 | 450 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 14 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.02 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | Partidos |
Danilo Fernandes | br BRA | PO | 30 | 5 | 4 | 395 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Santiago Tréllez | co COL | DL | 29 | 4 | 4 | 294 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 1.8 | 1 | 2 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.02 | 0.56 | 0.53 | 0.56 | Partidos |
Rodrigo Dourado | br BRA | CC | 24 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Zé Gabriel | br BRA | CC | 20 | 2 | 1 | 74 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.06 | 0.13 | 0.08 | 0.13 | Partidos |
Fernando Camilo Farias | br BRA | CC | 32 | 1 | 1 | 53 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0 | 3 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | Partidos |
Jonatan Álvez | uy URU | DL | 30 | 3 | 0 | 86 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 0 | 3 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.37 | 0.06 | 1.43 | 1.37 | 1.43 | Partidos |
Erik | br BRA | DF | 17 | 2 | 0 | 85 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 2 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Pedro Lucas | br BRA | DL,DF | 20 | 5 | 0 | 68 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Johnny Cardoso | us USA | DL | 17 | 1 | 0 | 16 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
José Aldo | br BRA | CC | 20 | 1 | 0 | 9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | Partidos |
Daniel | br BRA | PO | 24 | 0 | 0 | Partidos | |||||||||||||||||||||||||||
Keiller | br BRA | PO | 22 | 0 | 0 | Partidos | |||||||||||||||||||||||||||
Lucas Ramos | br BRA | CC | 18 | 0 | 0 | Partidos | |||||||||||||||||||||||||||
Luis Eduardo Marques dos Santos | br BRA | DF | 21 | 0 | 0 | Partidos | |||||||||||||||||||||||||||
Total del equipo | 27.9 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 43 | 25 | 68 | 42 | 1 | 3 | 94 | 3 | 53.0 | 50.8 | 37.6 | 88.4 | 744 | 1608 | 1592 | 1.13 | 0.66 | 1.79 | 1.11 | 1.76 | 1.40 | 0.99 | 2.39 | 1.34 | 2.33 | |||
Total del oponente | 27.6 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 38 | 24 | 62 | 34 | 4 | 5 | 79 | 4 | 47.5 | 44.0 | 34.9 | 78.9 | 703 | 1459 | 1438 | 1.00 | 0.63 | 1.63 | 0.89 | 1.53 | 1.25 | 0.92 | 2.17 | 1.16 | 2.08 |
Tipos de registro de partidos de 2019
Marcadores y partidos 2019 Internacional: Todas las competencias
Porteros 2019 Internacional: Série A
Tiempo Jugado | Rendimiento | Tiros penales | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | País | Posc | Edad | PJ | Titular | Mín | 90 s | GC | DaPC | Salvadas | PG | PE | PP | PaC | TPint | PD | PD | PC | Partidos | ||||
Marcelo Lomba | br BRA | PO | 32 | 34 | 34 | 3,020 | 33.6 | 34 | 1.01 | 143 | 109 | 79.0 | 14 | 8 | 12 | 11 | 32.4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20.0 | Partidos |
Danilo Fernandes | br BRA | PO | 30 | 5 | 4 | 394 | 4.4 | 5 | 1.14 | 27 | 22 | 81.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partidos | |
Total del equipo | 27.9 | 38 | 38 | 3,414 | 38.0 | 39 | 1.03 | 170 | 131 | 79.4 | 16 | 9 | 13 | 12 | 31.6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20.0 | |||
Total del oponente | 27.6 | 38 | 38 | 3,420 | 38.0 | 44 | 1.16 | 177 | 133 | 75.7 | 13 | 9 | 16 | 11 | 28.9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.0 |
Portería avanzada 2019 Internacional: Série A
Goles | Expectativa | Iniciado | Pases | Saques de meta | Pases cruzados | Barredora | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | País | Posc | Edad | 90 s | GC | PD | TL | TE | GC | PSxG | PSxG+/- | Cmp | Int. | Att (GK) | TI | Int. | Opp | Stp | Núm. de OPA | Partidos | ||||||||||
Marcelo Lomba | br BRA | PO | 32 | 33.6 | 34 | 4 | 1 | 3 | 1 | 38.2 | 0.24 | +5.2 | +0.16 | 127 | 350 | 36.3 | 587 | 135 | 37.8 | 34.6 | 225 | 56.9 | 43.1 | 442 | 22 | 5.0 | 7 | 0.21 | 10.4 | Partidos |
Danilo Fernandes | br BRA | PO | 30 | 4.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 0.19 | 0.0 | -0.01 | 15 | 48 | 31.3 | 74 | 20 | 31.1 | 34.6 | 35 | 71.4 | 50.7 | 55 | 1 | 1.8 | 0 | 0.00 | 8.6 | Partidos |
Total del equipo | 27.9 | 38.0 | 39 | 4 | 1 | 3 | 1 | 43.2 | 0.23 | +5.2 | +0.14 | 142 | 398 | 35.7 | 660 | 155 | 37.1 | 261 | 58.6 | 44.1 | 497 | 23 | 4.6 | 7 | 0.18 | |||||
Total del oponente | 27.6 | 38.0 | 44 | 1 | 0 | 8 | 1 | 51.6 | 0.30 | +8.6 | +0.23 | 228 | 557 | 40.9 | 782 | 171 | 44.4 | 36.3 | 329 | 63.8 | 45.6 | 609 | 31 | 5.1 | 18 | 0.47 | 10.5 |
Tiros 2019 Internacional: Série A
Estándar | Expectativa | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | País | Posc | Edad | 90 s | Gls. | Dis | DaP | FK | TP | TPint | xG | npxG | G-xG | np:G-xG | Partidos | |||||||
Marcelo Lomba | br BRA | PO | 32 | 33.6 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | -0.1 | -0.1 | Partidos | |
Víctor Cuesta | ar ARG | DF | 30 | 30.1 | 1 | 18 | 6 | 33.3 | 0.60 | 0.20 | 0.06 | 0.17 | 15.5 | 1 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.09 | -0.7 | -0.7 | Partidos |
Edenílson | br BRA | CC | 29 | 27.5 | 5 | 27 | 13 | 48.1 | 0.98 | 0.47 | 0.19 | 0.38 | 18.9 | 1 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0.13 | +1.5 | +1.5 | Partidos |
Rodrigo Lindoso | br BRA | CC | 29 | 26.4 | 4 | 29 | 9 | 31.0 | 1.10 | 0.34 | 0.14 | 0.44 | 22.0 | 1 | 0 | 0 | 3.8 | 3.8 | 0.14 | +0.2 | +0.2 | Partidos |
Paolo Guerrero | pe PER | DL | 35 | 22.3 | 10 | 80 | 32 | 40.0 | 3.58 | 1.43 | 0.13 | 0.31 | 15.9 | 8 | 0 | 1 | 9.4 | 8.6 | 0.11 | +0.6 | +1.4 | Partidos |
Heitor | br BRA | DF | 18 | 19.4 | 0 | 12 | 4 | 33.3 | 0.62 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.03 | -0.4 | -0.4 | Partidos |
Patrick | br BRA | CC,DL | 26 | 19.3 | 2 | 26 | 4 | 15.4 | 1.34 | 0.21 | 0.08 | 0.50 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.2 | 0.12 | -1.2 | -1.2 | Partidos |
Nonato | br BRA | CC | 20 | 19.2 | 3 | 21 | 7 | 33.3 | 1.09 | 0.36 | 0.14 | 0.43 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0.12 | +0.5 | +0.5 | Partidos |
Zeca | br BRA | DF | 24 | 18.9 | 0 | 5 | 1 | 20.0 | 0.26 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.05 | -0.3 | -0.3 | Partidos |
Uendel | br BRA | DF | 30 | 18.5 | 0 | 8 | 2 | 25.0 | 0.43 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.07 | -0.6 | -0.6 | Partidos |
Nicolás López | uy URU | DL,CC | 25 | 17.6 | 1 | 58 | 18 | 31.0 | 3.29 | 1.02 | 0.02 | 0.06 | 20.7 | 1 | 0 | 0 | 5.6 | 5.6 | 0.10 | -4.6 | -4.6 | Partidos |
Rodrigo Moledo | br BRA | DF | 31 | 14.5 | 1 | 12 | 4 | 33.3 | 0.83 | 0.28 | 0.08 | 0.25 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 0.16 | -1.0 | -1.0 | Partidos |
Andrés D'Alessandro | ar ARG | CC,DL | 37 | 16.8 | 1 | 30 | 10 | 33.3 | 1.78 | 0.59 | 0.03 | 0.10 | 25.2 | 7 | 0 | 1 | 2.0 | 1.2 | 0.04 | -1.0 | -0.2 | Partidos |
Guilherme Parede | br BRA | DL,CC | 23 | 15.2 | 3 | 31 | 7 | 22.6 | 2.04 | 0.46 | 0.10 | 0.43 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0.08 | +0.4 | +0.4 | Partidos |
Rafael Sóbis | br BRA | DL,CC | 33 | 11.8 | 2 | 46 | 16 | 34.8 | 3.90 | 1.36 | 0.02 | 0.06 | 25.7 | 12 | 1 | 1 | 3.5 | 2.7 | 0.06 | -1.5 | -1.7 | Partidos |
Emerson Santos | br BRA | DF | 23 | 9.3 | 1 | 6 | 3 | 50.0 | 0.65 | 0.32 | 0.17 | 0.33 | 16.9 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.06 | +0.6 | +0.6 | Partidos |
Bruno Fuchs | br BRA | DF | 19 | 8.8 | 0 | 5 | 1 | 20.0 | 0.57 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | -0.1 | -0.1 | Partidos |
Neílton | br BRA | DL,CC | 24 | 8.5 | 1 | 22 | 4 | 18.2 | 2.59 | 0.47 | 0.05 | 0.25 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 0.09 | -1.0 | -1.0 | Partidos |
Wellington Silva | br BRA | DL,CC | 26 | 10.3 | 1 | 20 | 7 | 35.0 | 1.95 | 0.68 | 0.05 | 0.14 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0.09 | -0.8 | -0.8 | Partidos |
Bruno Silva | br BRA | CC | 32 | 6.6 | 0 | 7 | 3 | 42.9 | 1.07 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.10 | -0.7 | -0.7 | Partidos |
Francisco Rithely | br BRA | CC | 28 | 6.2 | 0 | 4 | 1 | 25.0 | 0.65 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | -0.1 | -0.1 | Partidos |
Natanael | br BRA | DF | 28 | 6.1 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | -0.1 | -0.1 | Partidos | |
William Pottker | br BRA | DL | 25 | 5.7 | 4 | 22 | 7 | 31.8 | 3.87 | 1.23 | 0.18 | 0.57 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | 0.12 | +1.3 | +1.3 | Partidos |
Willian Klaus | br BRA | DF | 25 | 8.3 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.21 | -0.6 | -0.6 | Partidos | |
Bruno Vieira | br BRA | DF | 33 | 5.2 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 24.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | Partidos | |
Martín Sarrafiore | ar ARG | DL,CC | 21 | 7.3 | 3 | 20 | 8 | 40.0 | 2.74 | 1.09 | 0.15 | 0.38 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.06 | +1.8 | +1.8 | Partidos |
Iago | br BRA | DF | 21 | 5.0 | 0 | 3 | 1 | 33.3 | 0.60 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | -0.2 | -0.2 | Partidos |
Roberto | br BRA | DF | 20 | 5.0 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 0.40 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.24 | -0.5 | -0.5 | Partidos |
Danilo Fernandes | br BRA | PO | 30 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partidos | |||||
Santiago Tréllez | co COL | DL | 29 | 3.3 | 0 | 9 | 3 | 33.3 | 2.76 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.19 | -1.7 | -1.7 | Partidos |
Rodrigo Dourado | br BRA | CC | 24 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partidos | |||||
Zé Gabriel | br BRA | CC | 20 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | -0.1 | -0.1 | Partidos | |
Fernando Camilo Farias | br BRA | CC | 32 | 0.6 | 0 | 3 | 1 | 33.3 | 5.09 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | -0.1 | -0.1 | Partidos |
Jonatan Álvez | uy URU | DL | 30 | 1.0 | 0 | 9 | 2 | 22.2 | 9.42 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.14 | -1.3 | -1.3 | Partidos |
Erik | br BRA | DF | 17 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partidos | |||||
Pedro Lucas | br BRA | DL,DF | 20 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partidos | |||||
Johnny Cardoso | us USA | DL | 17 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partidos | |||||
José Aldo | br BRA | CC | 20 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 34.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | Partidos | |
Total del equipo | 27.9 | 38.0 | 43 | 545 | 175 | 32.1 | 14.34 | 4.61 | 0.08 | 0.24 | 19.4 | 33 | 1 | 3 | 53.0 | 50.8 | 0.10 | -10.0 | -8.8 | |||
Total del oponente | 27.6 | 38.0 | 38 | 495 | 165 | 33.3 | 13.03 | 4.34 | 0.07 | 0.21 | 20.4 | 29 | 4 | 5 | 47.5 | 44.0 | 0.09 | -9.5 | -10.0 |
Pases 2019 Internacional: Série A
Total | Cortos | Medios | Largos | Expectativa | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | País | Posc | Edad | 90 s | Cmp | Int. | Dist. tot. | Dist. prg. | Cmp | Int. | Cmp | Int. | Cmp | Int. | Ass | xAG | xA | A-xAG | PC | 1/3 | PPA | CrAP | PrgP | Partidos | ||||
