Estadísticas estándar 2020 D.C. United: Major League Soccer
Playing Time | Performance | Per 90 Minutes | Expected | Per 90 Minutes | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Nation | Pos | Edad | MP | Starts | Min | 90s | Gls | Ast | G-PK | PK | PKatt | CrdY | CrdR | xG | npxG | xA | npxG+xA | Partidos | ||||||||||
Junior Moreno | ve VEN | CC | 26 | 20 | 20 | 1,719 | 19.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | Partidos |
Julian Gressel | de GER | CC,DF | 26 | 22 | 19 | 1,674 | 18.6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.11 | 0.16 | 0.27 | 0.11 | 0.27 | 2.4 | 2.4 | 3.1 | 5.5 | 0.13 | 0.17 | 0.29 | 0.13 | 0.29 | Partidos |
Joseph Mora | cr CRC | DF | 27 | 21 | 19 | 1,582 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | Partidos |
Frédéric Brillant | fr FRA | DF | 34 | 19 | 18 | 1,680 | 18.7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | Partidos |
Yamil Asad | ar ARG | CC,DL | 25 | 23 | 18 | 1,576 | 17.5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0.17 | 0.11 | 0.29 | 0.06 | 0.17 | 2.7 | 1.2 | 1.3 | 2.5 | 0.16 | 0.08 | 0.23 | 0.07 | 0.15 | Partidos |
Bill Hamid | us USA | PO | 29 | 17 | 17 | 1,530 | 17.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Ola Kamara | no NOR | DL | 30 | 22 | 17 | 1,320 | 14.7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.27 | 0.00 | 0.27 | 0.14 | 0.14 | 4.7 | 3.2 | 0.6 | 3.8 | 0.32 | 0.04 | 0.37 | 0.22 | 0.26 | Partidos |
Donovan Pines | us USA | DF | 21 | 16 | 15 | 1,354 | 15.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 2.4 | 0.14 | 0.02 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | Partidos |
Russell Canouse | us USA | DF,CC | 24 | 15 | 15 | 1,233 | 13.7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | Partidos |
Edison Flores | pe PER | CC,DL | 25 | 13 | 11 | 868 | 9.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | 0.7 | 0.7 | 2.0 | 2.6 | 0.07 | 0.20 | 0.27 | 0.07 | 0.27 | Partidos |
Steve Birnbaum | us USA | DF | 29 | 10 | 10 | 900 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | Partidos |
Kevin Paredes | us USA | CC,DF | 16 | 17 | 9 | 946 | 10.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.05 | 0.09 | Partidos |
Chris Odoi-Atsem | us USA | DF | 24 | 15 | 8 | 772 | 8.6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 0.09 | 0.05 | 0.14 | 0.09 | 0.14 | Partidos |
Ulises Segura | cr CRC | DL,CC | 26 | 10 | 7 | 682 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.06 | 0.11 | Partidos |
Felipe | br BRA | CC | 29 | 7 | 7 | 630 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 0.09 | 0.07 | 0.16 | 0.09 | 0.16 | Partidos |
Gelmin Rivas | ve VEN | DL | 30 | 13 | 7 | 503 | 5.6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1.6 | 0.20 | 0.08 | 0.28 | 0.20 | 0.28 | Partidos |
Oniel Fisher | jm JAM | DF | 28 | 15 | 6 | 678 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | Partidos |
Erik Sorga | ee EST | DL | 20 | 17 | 6 | 676 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.13 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 2.1 | 0.26 | 0.02 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | Partidos |
Chris Seitz | us USA | PO | 32 | 6 | 6 | 540 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Moses Nyeman | us USA | CC | 16 | 11 | 5 | 493 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | Partidos |
Griffin Yow | us USA | CC,DL | 17 | 12 | 4 | 391 | 4.3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0.00 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 0.11 | 0.20 | 0.31 | 0.11 | 0.31 | Partidos |
Mohammed Abu | gh GHA | CC | 28 | 6 | 4 | 333 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | Partidos |
Yordy Reyna | pe PER | DL,CC | 26 | 5 | 3 | 236 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | Partidos |
Axel Sjöberg | se SWE | DF,CC | 28 | 2 | 2 | 170 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | Partidos |
Federico Higuaín | ar ARG | CC,DL | 35 | 10 | 0 | 164 | 1.8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0.58 | 0.08 | 0.67 | 0.58 | 0.67 | Partidos |
Paul Arriola | us USA | CC | 24 | 1 | 0 | 22 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.82 | 0.00 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | Partidos |
Emmanuel Boateng | gh GHA | DL,CC | 26 | 0 | 0 | Partidos | |||||||||||||||||||||||
Earl Edwards Jr. | us USA | PO | 28 | 0 | 0 | Partidos | |||||||||||||||||||||||
Total del equipo | 26.6 | 23 | 253 | 2,070 | 23.0 | 24 | 12 | 20 | 4 | 4 | 44 | 3 | 1.04 | 0.52 | 1.57 | 0.87 | 1.39 | 21.8 | 18.9 | 13.1 | 32.1 | 0.95 | 0.57 | 1.52 | 0.82 | 1.39 | |||
Total del oponente | 26.6 | 23 | 253 | 2,070 | 23.0 | 40 | 27 | 38 | 2 | 3 | 42 | 3 | 1.74 | 1.17 | 2.91 | 1.65 | 2.83 | 36.9 | 34.5 | 26.8 | 61.3 | 1.60 | 1.16 | 2.77 | 1.50 | 2.67 |
Tipos de registro de partidos de 2020
Marcadores y partidos 2020 D.C. United: Todas las competencias
Porteros 2020 D.C. United: Major League Soccer
Playing Time | Performance | Penalty Kicks | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Nation | Pos | Edad | MP | Starts | Min | 90s | GA | SoTA | Saves | PG | PE | PP | CS | PKatt | PKA | PKsv | PKm | Partidos | ||||
Bill Hamid | us USA | PO | 29 | 17 | 17 | 1,530 | 17.0 | 32 | 1.88 | 83 | 54 | 63.9 | 3 | 4 | 10 | 2 | 11.8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | Partidos |
Chris Seitz | us USA | PO | 32 | 6 | 6 | 540 | 6.0 | 9 | 1.50 | 32 | 23 | 71.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partidos | |
Total del equipo | 26.6 | 23 | 23 | 2,070 | 23.0 | 41 | 1.78 | 115 | 77 | 66.1 | 5 | 6 | 12 | 4 | 17.4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | |||
Total del oponente | 26.6 | 23 | 23 | 2,070 | 23.0 | 25 | 1.09 | 72 | 52 | 70.8 | 12 | 6 | 5 | 7 | 30.4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
Portería avanzada 2020 D.C. United: Major League Soccer
Goals | Expected | Iniciado | Passes | Saques de meta | Pases cruzados | Sweeper | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Nation | Pos | Edad | 90s | GA | PKA | FK | CK | GC | PSxG | PSxG+/- | Cmp | Int. | Int. | Thr | Int. | Opp | Stp | #OPA | Partidos | ||||||||||
Bill Hamid | us USA | PO | 29 | 17.0 | 32 | 2 | 0 | 7 | 1 | 25.9 | 0.29 | -5.1 | -0.30 | 72 | 219 | 32.9 | 354 | 58 | 39.5 | 36.8 | 130 | 60.8 | 44.9 | 175 | 11 | 6.3 | 3 | 0.18 | 12.6 | Partidos |
Chris Seitz | us USA | PO | 32 | 6.0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.1 | 0.28 | +0.1 | +0.02 | 29 | 86 | 33.7 | 124 | 33 | 38.7 | 35.5 | 53 | 71.7 | 48.6 | 58 | 3 | 5.2 | 3 | 0.50 | 12.7 | Partidos |
Total del equipo | 26.6 | 23.0 | 41 | 2 | 0 | 8 | 1 | 35.0 | 0.29 | -6.0 | -0.26 | 101 | 305 | 33.1 | 478 | 91 | 39.3 | 36.5 | 183 | 63.9 | 45.9 | 233 | 14 | 6.0 | 6 | 0.26 | 12.7 | |||
Total del oponente | 26.6 | 23.0 | 25 | 4 | 0 | 5 | 1 | 24.8 | 0.30 | -0.2 | -0.01 | 133 | 297 | 44.8 | 554 | 102 | 40.8 | 36.3 | 149 | 47.7 | 40.1 | 158 | 11 | 7.0 | 14 | 0.61 | 13.7 |
Tiros 2020 D.C. United: Major League Soccer
Standard | Expected | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Nation | Pos | Edad | 90s | Gls | Dis | SoT | FK | PK | PKatt | xG | npxG | G-xG | np:G-xG | Partidos | |||||||
Junior Moreno | ve VEN | CC | 26 | 19.1 | 0 | 10 | 3 | 30.0 | 0.52 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | -0.5 | -0.5 | Partidos |
Julian Gressel | de GER | CC,DF | 26 | 18.6 | 2 | 27 | 5 | 18.5 | 1.45 | 0.27 | 0.07 | 0.40 | 21.0 | 3 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0.09 | -0.4 | -0.4 | Partidos |
Joseph Mora | cr CRC | DF | 27 | 17.6 | 0 | 5 | 1 | 20.0 | 0.28 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | -0.1 | -0.1 | Partidos |
Frédéric Brillant | fr FRA | DF | 34 | 18.7 | 2 | 7 | 3 | 42.9 | 0.37 | 0.16 | 0.29 | 0.67 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.08 | +1.5 | +1.5 | Partidos |
Yamil Asad | ar ARG | CC,DL | 25 | 17.5 | 3 | 17 | 5 | 29.4 | 0.97 | 0.29 | 0.06 | 0.20 | 23.6 | 0 | 2 | 2 | 2.7 | 1.2 | 0.07 | +0.3 | -0.2 | Partidos |
Bill Hamid | us USA | PO | 29 | 17.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partidos | |||||
Ola Kamara | no NOR | DL | 30 | 14.7 | 4 | 24 | 8 | 33.3 | 1.64 | 0.55 | 0.08 | 0.25 | 16.3 | 1 | 2 | 2 | 4.7 | 3.2 | 0.13 | -0.7 | -1.2 | Partidos |
Donovan Pines | us USA | DF | 21 | 15.0 | 3 | 15 | 7 | 46.7 | 1.00 | 0.47 | 0.20 | 0.43 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0.14 | +0.9 | +0.9 | Partidos |
Russell Canouse | us USA | DF,CC | 24 | 13.7 | 2 | 5 | 3 | 60.0 | 0.36 | 0.22 | 0.40 | 0.67 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.09 | +1.5 | +1.5 | Partidos |
Edison Flores | pe PER | CC,DL | 25 | 9.6 | 0 | 14 | 4 | 28.6 | 1.45 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 19.8 | 3 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.05 | -0.7 | -0.7 | Partidos |
Steve Birnbaum | us USA | DF | 29 | 10.0 | 0 | 7 | 0 | 0.0 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.06 | -0.4 | -0.4 | Partidos | |
Kevin Paredes | us USA | CC,DF | 16 | 10.5 | 0 | 5 | 3 | 60.0 | 0.48 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.11 | -0.5 | -0.5 | Partidos |
Chris Odoi-Atsem | us USA | DF | 24 | 8.6 | 1 | 3 | 2 | 66.7 | 0.35 | 0.23 | 0.33 | 0.50 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.27 | +0.2 | +0.2 | Partidos |
Ulises Segura | cr CRC | DL,CC | 26 | 7.6 | 0 | 9 | 5 | 55.6 | 1.19 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.05 | -0.4 | -0.4 | Partidos |
Felipe | br BRA | CC | 29 | 7.0 | 0 | 11 | 3 | 27.3 | 1.57 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.06 | -0.6 | -0.6 | Partidos |
Gelmin Rivas | ve VEN | DL | 30 | 5.6 | 2 | 16 | 5 | 31.3 | 2.86 | 0.89 | 0.13 | 0.40 | 13.0 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.07 | +0.9 | +0.9 | Partidos |
Oniel Fisher | jm JAM | DF | 28 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | Partidos | |
Erik Sorga | ee EST | DL | 20 | 7.5 | 1 | 16 | 4 | 25.0 | 2.13 | 0.53 | 0.06 | 0.25 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0.12 | -0.9 | -0.9 | Partidos |
Chris Seitz | us USA | PO | 32 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partidos | |||||
Moses Nyeman | us USA | CC | 16 | 5.5 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | -0.1 | -0.1 | Partidos | |
Griffin Yow | us USA | CC,DL | 17 | 4.3 | 2 | 5 | 5 | 100.0 | 1.15 | 1.15 | 0.40 | 0.40 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.09 | +1.5 | +1.5 | Partidos |
Mohammed Abu | gh GHA | CC | 28 | 3.7 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | -0.1 | -0.1 | Partidos | |
Yordy Reyna | pe PER | DL,CC | 26 | 2.6 | 0 | 3 | 1 | 33.3 | 1.14 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 23.5 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | -0.1 | -0.1 | Partidos |
Axel Sjöberg | se SWE | DF,CC | 28 | 1.9 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 1.06 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | Partidos |
Federico Higuaín | ar ARG | CC,DL | 35 | 1.8 | 2 | 4 | 4 | 100.0 | 2.20 | 2.20 | 0.50 | 0.50 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.27 | +0.9 | +0.9 | Partidos |
Paul Arriola | us USA | CC | 24 | 0.2 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 12.27 | 0.00 | 0.00 | 17.0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.07 | -0.2 | -0.2 | Partidos | |
Total del equipo | 26.6 | 23.0 | 24 | 212 | 72 | 34.0 | 9.22 | 3.13 | 0.09 | 0.28 | 17.6 | 9 | 4 | 4 | 21.8 | 18.9 | 0.09 | +2.2 | +1.1 | |||
Total del oponente | 26.6 | 23.0 | 40 | 338 | 115 | 34.0 | 14.70 | 5.00 | 0.11 | 0.33 | 16.8 | 14 | 2 | 3 | 36.9 | 34.5 | 0.10 | +3.1 | +3.5 |
Pases 2020 D.C. United: Major League Soccer
Total | Cortos | Medios | Largos | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Nation | Pos | Edad | 90s | Cmp | Int. | Dist. tot. | Dist. prg. | Cmp | Int. | Cmp | Int. | Cmp | Int. | Ast | xA | A-xA | KP | 1/3 | PPA | CrsPA | Prog | Partidos | ||||
Junior Moreno | ve VEN | CC | 26 | 19.1 | 962 | 1101 | 87.4 | 18230 | 5567 | 416 | 460 | 90.4 | 385 | 430 | 89.5 | 145 | 185 | 78.4 | 1 | 0.7 | +0.3 | 14 | 78 | 10 | 2 | 63 | Partidos |
Julian Gressel | de GER | CC,DF | 26 | 18.6 | 636 | 966 | 65.8 | 14664 | 4968 | 202 | 262 | 77.1 | 283 | 360 | 78.6 | 145 | 305 | 47.5 | 3 | 3.1 | -0.1 | 39 | 55 | 25 | 10 | 78 | Partidos |
Joseph Mora | cr CRC | DF | 27 | 17.6 | 658 | 852 | 77.2 | 11934 | 4709 | 270 | 302 | 89.4 | 325 | 395 | 82.3 | 56 | 124 | 45.2 | 0 | 0.6 | -0.6 | 6 | 34 | 12 | 7 | 40 | Partidos |
Frédéric Brillant | fr FRA | DF | 34 | 18.7 | 725 | 874 | 83.0 | 15900 | 5795 | 192 | 216 | 88.9 | 391 | 437 | 89.5 | 133 | 203 | 65.5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 41 | 1 | 0 | 27 | Partidos |
Yamil Asad | ar ARG | CC,DL | 25 | 17.5 | 623 | 805 | 77.4 | 11071 | 3065 | 311 | 355 | 87.6 | 213 | 267 | 79.8 | 85 | 151 | 56.3 | 2 | 1.3 | +0.7 | 14 | 58 | 23 | 5 | 61 | Partidos |
Bill Hamid | us USA | PO | 29 | 17.0 | 328 | 484 | 67.8 | 9580 | 6167 | 46 | 46 | 100.0 | 149 | 151 | 98.7 | 132 | 285 | 46.3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partidos |
Ola Kamara | no NOR | DL | 30 | 14.7 | 282 | 380 | 74.2 | 4601 | 518 | 148 | 177 | 83.6 | 104 | 147 | 70.7 | 21 | 33 | 63.6 | 0 | 0.6 | -0.6 | 9 | 19 | 4 | 0 | 12 | Partidos |
Donovan Pines | us USA | DF | 21 | 15.0 | 549 | 660 | 83.2 | 11961 | 4143 | 158 | 184 | 85.9 | 283 | 314 | 90.1 | 99 | 145 | 68.3 | 0 | 0.3 | -0.3 | 2 | 22 | 1 | 0 | 18 | Partidos |
Russell Canouse | us USA | DF,CC | 24 | 13.7 | 552 | 656 | 84.1 | 10799 | 3338 | 220 | 245 | 89.8 | 253 | 281 | 90.0 | 75 | 112 | 67.0 | 0 | 0.2 | -0.2 | 5 | 37 | 6 | 5 | 55 | Partidos |
Edison Flores | pe PER | CC,DL | 25 | 9.6 | 278 | 348 | 79.9 | 4871 | 1423 | 142 | 157 | 90.4 | 94 | 116 | 81.0 | 37 | 58 | 63.8 | 3 | 2.0 | +1.0 | 20 | 17 | 10 | 4 | 29 | Partidos |
Steve Birnbaum | us USA | DF | 29 | 10.0 | 461 | 532 | 86.7 | 9579 | 3545 | 137 | 148 | 92.6 | 250 | 283 | 88.3 | 72 | 96 | 75.0 | 1 | 0.3 | +0.7 | 1 | 24 | 1 | 1 | 29 | Partidos |
Kevin Paredes | us USA | CC,DF | 16 | 10.5 | 303 | 395 | 76.7 | 5025 | 1772 | 158 | 182 | 86.8 | 121 | 149 | 81.2 | 21 | 45 | 46.7 | 1 | 0.4 | +0.6 | 8 | 19 | 9 | 2 | 35 | Partidos |
Chris Odoi-Atsem | us USA | DF | 24 | 8.6 | 261 | 360 | 72.5 | 4600 | 1994 | 117 | 134 | 87.3 | 126 | 161 | 78.3 | 17 | 55 | 30.9 | 0 | 0.4 | -0.4 | 4 | 17 | 7 | 5 | 25 | Partidos |
Ulises Segura | cr CRC | DL,CC | 26 | 7.6 | 160 | 208 | 76.9 | 2486 | 485 | 88 | 105 | 83.8 | 50 | 65 | 76.9 | 14 | 21 | 66.7 | 0 | 0.4 | -0.4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 10 | Partidos |
Felipe | br BRA | CC | 29 | 7.0 | 338 | 401 | 84.3 | 6511 | 1666 | 149 | 158 | 94.3 | 134 | 151 | 88.7 | 51 | 83 | 61.4 | 1 | 0.5 | +0.5 | 4 | 28 | 6 | 2 | 31 | Partidos |
Gelmin Rivas | ve VEN | DL | 30 | 5.6 | 88 | 114 | 77.2 | 1337 | 189 | 47 | 61 | 77.0 | 24 | 32 | 75.0 | 10 | 10 | 100.0 | 0 | 0.5 | -0.5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | Partidos |
Oniel Fisher | jm JAM | DF | 28 | 7.5 | 221 | 309 | 71.5 | 4080 | 1548 | 110 | 124 | 88.7 | 86 | 119 | 72.3 | 23 | 47 | 48.9 | 0 | 0.2 | -0.2 | 2 | 12 | 5 | 4 | 10 | Partidos |
Erik Sorga | ee EST | DL | 20 | 7.5 | 148 | 194 | 76.3 | 2213 | 203 | 81 | 107 | 75.7 | 52 | 60 | 86.7 | 10 | 10 | 100.0 | 0 | 0.1 | -0.1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | Partidos |
Chris Seitz | us USA | PO | 32 | 6.0 | 116 | 177 | 65.5 | 3575 | 2167 | 17 | 17 | 100.0 | 46 | 48 | 95.8 | 52 | 111 | 46.8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partidos |
Moses Nyeman | us USA | CC | 16 | 5.5 | 227 | 279 | 81.4 | 4148 | 997 | 109 | 130 | 83.8 | 83 | 96 | 86.5 | 32 | 42 | 76.2 | 0 | 0.1 | -0.1 | 3 | 20 | 1 | 1 | 10 | Partidos |
Griffin Yow | us USA | CC,DL | 17 | 4.3 | 71 | 97 | 73.2 | 1130 | 223 | 42 | 50 | 84.0 | 20 | 26 | 76.9 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 0.9 | -0.9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 6 | Partidos |
Mohammed Abu | gh GHA | CC | 28 | 3.7 | 190 | 222 | 85.6 | 3446 | 1009 | 93 | 103 | 90.3 | 68 | 81 | 84.0 | 25 | 30 | 83.3 | 0 | 0.1 | -0.1 | 2 | 17 | 2 | 0 | 18 | Partidos |
Yordy Reyna | pe PER | DL,CC | 26 | 2.6 | 68 | 87 | 78.2 | 1388 | 379 | 27 | 32 | 84.4 | 31 | 34 | 91.2 | 10 | 19 | 52.6 | 0 | 0.2 | -0.2 | 3 | 10 | 4 | 0 | 12 | Partidos |
Axel Sjöberg | se SWE | DF,CC | 28 | 1.9 | 40 | 44 | 90.9 | 809 | 255 | 9 | 11 | 81.8 | 25 | 26 | 96.2 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partidos |
Federico Higuaín | ar ARG | CC,DL | 35 | 1.8 | 121 | 158 | 76.6 | 2417 | 570 | 49 | 53 | 92.5 | 54 | 67 | 80.6 | 16 | 34 | 47.1 | 0 | 0.1 | -0.1 | 2 | 18 | 2 | 0 | 16 | Partidos |
Paul Arriola | us USA | CC | 24 | 0.2 | 12 | 16 | 75.0 | 187 | 84 | 4 | 5 | 80.0 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Partidos |
Total del equipo | 26.6 | 23.0 | 8418 | 10719 | 78.5 | 166542 | 56779 | 3342 | 3824 | 87.4 | 3657 | 4305 | 84.9 | 1293 | 2223 | 58.2 | 12 | 13.1 | -1.1 | 153 | 548 | 137 | 51 | 597 | |||
Total del oponente | 26.6 | 23.0 | 10171 | 12500 | 81.4 | 207244 | 64764 | 3776 | 4291 | 88.0 | 4584 | 5230 | 87.6 | 1678 | 2575 | 65.2 | 27 | 26.8 | +0.2 | 256 | 828 | 230 | 70 | 907 |
Tipos de pases 2020 D.C. United: Major League Soccer
Pass Types | Saques de esquina | Height | Body Parts | Outcomes | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
