Estadísticas estándar 2020 Colorado Rapids: Major League Soccer
Tiempo Jugado | Rendimiento | Por 90 Minutos | Expectativa | Por 90 Minutos | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | País | Posc | Edad | PJ | Titular | Mín | 90 s | Gls. | Ass | G-TP | TP | TPint | TA | TR | xG | npxG | xA | npxG+xA | Partidos | ||||||||||
Sam Vines | us USA | DF | 20 | 18 | 18 | 1,620 | 18.0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.17 | 0.22 | 0.06 | 0.22 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 0.05 | 0.09 | 0.14 | 0.05 | 0.14 | Partidos |
Lalas Abubakar | gh GHA | DF | 25 | 17 | 17 | 1,514 | 16.8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | Partidos |
Keegan Rosenberry | us USA | DF | 26 | 17 | 16 | 1,358 | 15.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 0.07 | 0.13 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.04 | 0.10 | Partidos |
Younes Namli | dk DEN | CC,DL | 25 | 17 | 16 | 1,261 | 14.0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.14 | 0.21 | 0.36 | 0.14 | 0.36 | 1.1 | 1.1 | 2.9 | 3.9 | 0.08 | 0.20 | 0.28 | 0.08 | 0.28 | Partidos |
Jack Price | eng ENG | CC | 27 | 16 | 14 | 1,317 | 14.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.00 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.27 | 0.2 | 0.2 | 2.0 | 2.2 | 0.01 | 0.14 | 0.15 | 0.01 | 0.15 | Partidos |
William Yarbrough | us USA | PO | 30 | 14 | 14 | 1,260 | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Kellyn Acosta | us USA | CC | 24 | 15 | 14 | 1,146 | 12.7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.16 | 0.08 | 0.24 | 0.16 | 0.24 | 3.2 | 3.2 | 1.0 | 4.1 | 0.25 | 0.08 | 0.32 | 0.25 | 0.32 | Partidos |
Andre Shinyashiki | br BRA | DL | 24 | 15 | 13 | 1,028 | 11.4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 3.5 | 3.5 | 1.4 | 4.9 | 0.30 | 0.12 | 0.43 | 0.30 | 0.43 | Partidos |
Diego Rubio | cl CHI | DL | 26 | 16 | 12 | 1,037 | 11.5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.26 | 0.26 | 0.52 | 0.26 | 0.52 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 5.6 | 0.24 | 0.25 | 0.49 | 0.24 | 0.49 | Partidos |
Cole Bassett | us USA | CC | 18 | 14 | 12 | 979 | 10.9 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.46 | 0.46 | 0.92 | 0.46 | 0.92 | 2.8 | 2.8 | 1.7 | 4.5 | 0.25 | 0.16 | 0.41 | 0.25 | 0.41 | Partidos |
Danny Wilson | sct SCO | DF | 28 | 9 | 9 | 740 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | Partidos |
Jonathan Lewis | us USA | DL,CC | 22 | 18 | 7 | 708 | 7.9 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.64 | 0.00 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 2.9 | 2.9 | 0.5 | 3.3 | 0.36 | 0.06 | 0.43 | 0.36 | 0.43 | Partidos |
Auston Trusty | us USA | DF | 21 | 8 | 5 | 528 | 5.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0.07 | 0.12 | 0.19 | 0.07 | 0.19 | Partidos |
Kei Kamara | sl SLE | DL | 35 | 9 | 5 | 525 | 5.8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.51 | 0.17 | 0.69 | 0.51 | 0.69 | 2.6 | 2.6 | 0.5 | 3.0 | 0.44 | 0.08 | 0.52 | 0.44 | 0.52 | Partidos |
Nicolas Benezet | fr FRA | DL,CC | 28 | 12 | 5 | 492 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | 0.5 | 0.5 | 1.8 | 2.2 | 0.09 | 0.32 | 0.41 | 0.09 | 0.41 | Partidos |
Drew Moor | us USA | DF | 36 | 8 | 5 | 490 | 5.4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | Partidos |
Clint Irwin | us USA | PO | 30 | 4 | 4 | 360 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Collen Warner | us USA | CC | 31 | 7 | 4 | 263 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | Partidos |
Nicolás Mezquida | uy URU | CC,DL | 28 | 17 | 2 | 475 | 5.3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0.38 | 0.19 | 0.38 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 3.3 | 0.47 | 0.16 | 0.63 | 0.47 | 0.63 | Partidos |
Jeremy Kelly | us USA | DF | 22 | 8 | 2 | 250 | 2.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.02 | 0.32 | 0.34 | 0.02 | 0.34 | Partidos |
Braian Galván | ar ARG | DL | 19 | 9 | 2 | 248 | 2.8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.36 | 0.73 | 0.36 | 0.73 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 1.9 | 0.54 | 0.15 | 0.69 | 0.54 | 0.69 | Partidos |
Sam Nicholson | sct SCO | DL,DF | 25 | 2 | 2 | 173 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.09 | 0.05 | 0.14 | 0.09 | 0.14 | Partidos |
Steven Beitashour | ir IRN | DF,CC | 32 | 0 | 0 | Partidos | |||||||||||||||||||||||
Matt Hundley | us USA | DL | 19 | 0 | 0 | Partidos | |||||||||||||||||||||||
Andre Rawls | us USA | PO | 28 | 0 | 0 | Partidos | |||||||||||||||||||||||
Deklan Wynne | nz NZL | DF,CC | 24 | 0 | 0 | Partidos | |||||||||||||||||||||||
Total del equipo | 25.8 | 18 | 198 | 1,620 | 18.0 | 30 | 26 | 30 | 0 | 0 | 30 | 2 | 1.67 | 1.44 | 3.11 | 1.67 | 3.11 | 25.8 | 25.8 | 20.3 | 46.1 | 1.43 | 1.13 | 2.56 | 1.43 | 2.56 | |||
Total del oponente | 27.4 | 18 | 198 | 1,620 | 18.0 | 27 | 15 | 25 | 2 | 3 | 44 | 3 | 1.50 | 0.83 | 2.33 | 1.39 | 2.22 | 22.8 | 20.5 | 14.3 | 34.7 | 1.27 | 0.79 | 2.06 | 1.14 | 1.93 |
Tipos de registro de partidos de 2020
Marcadores y partidos 2020 Colorado Rapids: Todas las competencias
Porteros 2020 Colorado Rapids: Major League Soccer
Tiempo Jugado | Rendimiento | Tiros penales | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | País | Posc | Edad | PJ | Titular | Mín | 90 s | GC | DaPC | Salvadas | PG | PE | PP | PaC | TPint | PD | PD | PC | Partidos | ||||
William Yarbrough | us USA | PO | 30 | 14 | 14 | 1,260 | 14.0 | 20 | 1.43 | 67 | 50 | 73.1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 28.6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | Partidos |
Clint Irwin | us USA | PO | 30 | 4 | 4 | 360 | 4.0 | 8 | 2.00 | 21 | 13 | 61.9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | Partidos |
Total del equipo | 25.8 | 18 | 18 | 1,620 | 18.0 | 28 | 1.56 | 88 | 63 | 70.5 | 8 | 4 | 6 | 4 | 22.2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 33.3 | |||
Total del oponente | 27.4 | 18 | 18 | 1,620 | 18.0 | 32 | 1.78 | 95 | 64 | 66.3 | 6 | 4 | 8 | 2 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portería avanzada 2020 Colorado Rapids: Major League Soccer
Goles | Expectativa | Iniciado | Pases | Saques de meta | Pases cruzados | Barredora | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | País | Posc | Edad | 90 s | GC | PD | TL | TE | GC | PSxG | PSxG+/- | Cmp | Int. | Int. | TI | Int. | Opp | Stp | Núm. de OPA | Partidos | ||||||||||
William Yarbrough | us USA | PO | 30 | 14.0 | 20 | 2 | 0 | 2 | 1 | 19.7 | 0.27 | +0.7 | +0.05 | 87 | 184 | 47.3 | 335 | 77 | 38.5 | 35.4 | 110 | 50.0 | 39.9 | 121 | 8 | 6.6 | 8 | 0.57 | 13.8 | Partidos |
Clint Irwin | us USA | PO | 30 | 4.0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.2 | 0.30 | -0.8 | -0.20 | 22 | 50 | 44.0 | 96 | 24 | 43.8 | 36.4 | 25 | 32.0 | 32.0 | 29 | 4 | 13.8 | 6 | 1.50 | 16.1 | Partidos |
Total del equipo | 25.8 | 18.0 | 28 | 2 | 0 | 5 | 1 | 26.9 | 0.28 | -0.1 | 0.00 | 109 | 234 | 46.6 | 431 | 101 | 39.7 | 35.6 | 135 | 46.7 | 38.5 | 150 | 12 | 8.0 | 14 | 0.78 | 14.3 | |||
Total del oponente | 27.4 | 18.0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 2 | 26.6 | 0.28 | -3.4 | -0.19 | 99 | 291 | 34.0 | 483 | 75 | 43.5 | 37.8 | 141 | 57.4 | 45.1 | 167 | 16 | 9.6 | 11 | 0.61 | 13.1 |
Tiros 2020 Colorado Rapids: Major League Soccer
Estándar | Expectativa | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | País | Posc | Edad | 90 s | Gls. | Dis | DaP | FK | TP | TPint | xG | npxG | G-xG | np:G-xG | Partidos | |||||||
Sam Vines | us USA | DF | 20 | 18.0 | 1 | 4 | 1 | 25.0 | 0.22 | 0.06 | 0.25 | 1.00 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.20 | +0.2 | +0.2 | Partidos |
Lalas Abubakar | gh GHA | DF | 25 | 16.8 | 1 | 4 | 1 | 25.0 | 0.24 | 0.06 | 0.25 | 1.00 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.11 | +0.6 | +0.6 | Partidos |
Keegan Rosenberry | us USA | DF | 26 | 15.1 | 1 | 13 | 5 | 38.5 | 0.86 | 0.33 | 0.08 | 0.20 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.05 | +0.4 | +0.4 | Partidos |
Younes Namli | dk DEN | CC,DL | 25 | 14.0 | 2 | 25 | 12 | 48.0 | 1.78 | 0.86 | 0.08 | 0.17 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.04 | +0.9 | +0.9 | Partidos |
Jack Price | eng ENG | CC | 27 | 14.6 | 0 | 5 | 2 | 40.0 | 0.34 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.04 | -0.2 | -0.2 | Partidos |
William Yarbrough | us USA | PO | 30 | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partidos | |||||
Kellyn Acosta | us USA | CC | 24 | 12.7 | 2 | 26 | 11 | 42.3 | 2.04 | 0.86 | 0.08 | 0.18 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.2 | 0.12 | -1.2 | -1.2 | Partidos |
Andre Shinyashiki | br BRA | DL | 24 | 11.4 | 4 | 33 | 18 | 54.5 | 2.89 | 1.58 | 0.12 | 0.22 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0.11 | +0.5 | +0.5 | Partidos |
Diego Rubio | cl CHI | DL | 26 | 11.5 | 3 | 23 | 7 | 30.4 | 2.00 | 0.61 | 0.13 | 0.43 | 16.9 | 2 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | 0.12 | +0.3 | +0.3 | Partidos |
Cole Bassett | us USA | CC | 18 | 10.9 | 5 | 21 | 8 | 38.1 | 1.93 | 0.74 | 0.24 | 0.63 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 2.8 | 0.13 | +2.2 | +2.2 | Partidos |
Danny Wilson | sct SCO | DF | 28 | 8.2 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 0.24 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | -0.1 | -0.1 | Partidos |
Jonathan Lewis | us USA | DL,CC | 22 | 7.9 | 5 | 29 | 10 | 34.5 | 3.69 | 1.27 | 0.17 | 0.50 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 2.9 | 0.10 | +2.1 | +2.1 | Partidos |
Auston Trusty | us USA | DF | 21 | 5.9 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.13 | -0.4 | -0.4 | Partidos | |
Kei Kamara | sl SLE | DL | 35 | 5.8 | 3 | 18 | 5 | 27.8 | 3.09 | 0.86 | 0.17 | 0.60 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0.14 | +0.4 | +0.4 | Partidos |
Nicolas Benezet | fr FRA | DL,CC | 28 | 5.5 | 0 | 9 | 3 | 33.3 | 1.65 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | -0.5 | -0.5 | Partidos |
Drew Moor | us USA | DF | 36 | 5.4 | 1 | 4 | 2 | 50.0 | 0.73 | 0.37 | 0.25 | 0.50 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.13 | +0.5 | +0.5 | Partidos |
Clint Irwin | us USA | PO | 30 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partidos | |||||
Collen Warner | us USA | CC | 31 | 2.9 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | Partidos | |
Nicolás Mezquida | uy URU | CC,DL | 28 | 5.3 | 1 | 18 | 7 | 38.9 | 3.41 | 1.33 | 0.06 | 0.14 | 19.8 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0.14 | -1.5 | -1.5 | Partidos |
Jeremy Kelly | us USA | DF | 22 | 2.8 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | -0.1 | -0.1 | Partidos | |
Braian Galván | ar ARG | DL | 19 | 2.8 | 1 | 8 | 2 | 25.0 | 2.90 | 0.73 | 0.13 | 0.50 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.19 | -0.5 | -0.5 | Partidos |
Sam Nicholson | sct SCO | DL,DF | 25 | 1.9 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.06 | -0.2 | -0.2 | Partidos | |
Total del equipo | 25.8 | 18.0 | 30 | 250 | 95 | 38.0 | 13.89 | 5.28 | 0.12 | 0.32 | 18.0 | 3 | 0 | 0 | 25.8 | 25.8 | 0.11 | +4.2 | +4.2 | |||
Total del oponente | 27.4 | 18.0 | 27 | 249 | 88 | 35.3 | 13.83 | 4.89 | 0.10 | 0.28 | 18.1 | 18 | 2 | 3 | 22.8 | 20.5 | 0.08 | +4.2 | +4.5 |
Pases 2020 Colorado Rapids: Major League Soccer
Total | Cortos | Medios | Largos | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | País | Posc | Edad | 90 s | Cmp | Int. | Dist. tot. | Dist. prg. | Cmp | Int. | Cmp | Int. | Cmp | Int. | Ass | xA | A-xA | PC | 1/3 | PPA | CrAP | Prog | Partidos | ||||
Sam Vines | us USA | DF | 20 | 18.0 | 740 | 888 | 83.3 | 12751 | 4423 | 349 | 393 | 88.8 | 325 | 373 | 87.1 | 55 | 101 | 54.5 | 3 | 1.6 | +1.4 | 12 | 49 | 9 | 3 | 46 | Partidos |
Lalas Abubakar | gh GHA | DF | 25 | 16.8 | 844 | 930 | 90.8 | 19125 | 6362 | 220 | 236 | 93.2 | 443 | 475 | 93.3 | 179 | 207 | 86.5 | 0 | 0.2 | -0.2 | 3 | 44 | 0 | 0 | 39 | Partidos |
Keegan Rosenberry | us USA | DF | 26 | 15.1 | 766 | 906 | 84.5 | 15799 | 5061 | 260 | 283 | 91.9 | 359 | 407 | 88.2 | 136 | 187 | 72.7 | 1 | 0.9 | +0.1 | 13 | 41 | 10 | 5 | 44 | Partidos |
Younes Namli | dk DEN | CC,DL | 25 | 14.0 | 499 | 605 | 82.5 | 10052 | 2469 | 204 | 234 | 87.2 | 204 | 225 | 90.7 | 83 | 117 | 70.9 | 3 | 2.9 | +0.1 | 23 | 62 | 23 | 5 | 68 | Partidos |
Jack Price | eng ENG | CC | 27 | 14.6 | 920 | 1100 | 83.6 | 19841 | 5618 | 287 | 312 | 92.0 | 443 | 492 | 90.0 | 182 | 279 | 65.2 | 4 | 2.0 | +2.0 | 29 | 114 | 9 | 3 | 84 | Partidos |
William Yarbrough | us USA | PO | 30 | 14.0 | 338 | 445 | 76.0 | 10341 | 6593 | 51 | 53 | 96.2 | 151 | 155 | 97.4 | 136 | 237 | 57.4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Partidos |
Kellyn Acosta | us USA | CC | 24 | 12.7 | 416 | 483 | 86.1 | 8089 | 1815 | 155 | 179 | 86.6 | 201 | 218 | 92.2 | 55 | 71 | 77.5 | 1 | 1.0 | 0.0 | 9 | 32 | 5 | 1 | 32 | Partidos |
Andre Shinyashiki | br BRA | DL | 24 | 11.4 | 282 | 366 | 77.0 | 5212 | 1060 | 120 | 150 | 80.0 | 123 | 150 | 82.0 | 36 | 50 | 72.0 | 0 | 1.4 | -1.4 | 13 | 24 | 6 | 1 | 25 | Partidos |
Diego Rubio | cl CHI | DL | 26 | 11.5 | 305 | 408 | 74.8 | 5639 | 1172 | 141 | 178 | 79.2 | 112 | 134 | 83.6 | 43 | 63 | 68.3 | 3 | 2.9 | +0.1 | 16 | 32 | 12 | 0 | 37 | Partidos |
Cole Bassett | us USA | CC | 18 | 10.9 | 372 | 461 | 80.7 | 6653 | 1320 | 154 | 175 | 88.0 | 172 | 196 | 87.8 | 40 | 71 | 56.3 | 5 | 1.7 | +3.3 | 12 | 30 | 9 | 2 | 28 | Partidos |
Danny Wilson | sct SCO | DF | 28 | 8.2 | 391 | 505 | 77.4 | 10544 | 4468 | 70 | 89 | 78.7 | 189 | 206 | 91.7 | 128 | 201 | 63.7 | 0 | 0.1 | -0.1 | 4 | 36 | 1 | 0 | 33 | Partidos |
Jonathan Lewis | us USA | DL,CC | 22 | 7.9 | 156 | 218 | 71.6 | 2578 | 625 | 82 | 99 | 82.8 | 62 | 87 | 71.3 | 10 | 23 | 43.5 | 0 | 0.5 | -0.5 | 7 | 5 | 10 | 4 | 13 | Partidos |
Auston Trusty | us USA | DF | 21 | 5.9 | 301 | 343 | 87.8 | 6976 | 2401 | 71 | 75 | 94.7 | 165 | 182 | 90.7 | 63 | 80 | 78.8 | 1 | 0.7 | +0.3 | 2 | 37 | 1 | 0 | 24 | Partidos |
Kei Kamara | sl SLE | DL | 35 | 5.8 | 121 | 152 | 79.6 | 1917 | 222 | 71 | 86 | 82.6 | 40 | 49 | 81.6 | 10 | 11 | 90.9 | 1 | 0.5 | +0.5 | 8 | 10 | 2 | 0 | 8 | Partidos |
Nicolas Benezet | fr FRA | DL,CC | 28 | 5.5 | 220 | 274 | 80.3 | 3649 | 1051 | 106 | 127 | 83.5 | 95 | 113 | 84.1 | 16 | 28 | 57.1 | 1 | 1.8 | -0.8 | 14 | 20 | 20 | 4 | 34 | Partidos |
Drew Moor | us USA | DF | 36 | 5.4 | 292 | 315 | 92.7 | 6197 | 2187 | 83 | 90 | 92.2 | 167 | 175 | 95.4 | 42 | 48 | 87.5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 24 | Partidos |
Clint Irwin | us USA | PO | 30 | 4.0 | 88 | 121 | 72.7 | 2542 | 1572 | 22 | 22 | 100.0 | 29 | 32 | 90.6 | 37 | 67 | 55.2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partidos |
Collen Warner | us USA | CC | 31 | 2.9 | 125 | 141 | 88.7 | 2569 | 549 | 44 | 47 | 93.6 | 58 | 64 | 90.6 | 22 | 28 | 78.6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 9 | Partidos |
Nicolás Mezquida | uy URU | CC,DL | 28 | 5.3 | 191 | 251 | 76.1 | 3669 | 578 | 77 | 91 | 84.6 | 87 | 104 | 83.7 | 24 | 44 | 54.5 | 1 | 0.8 | +0.2 | 8 | 16 | 3 | 1 | 17 | Partidos |
Jeremy Kelly | us USA | DF | 22 | 2.8 | 177 | 198 | 89.4 | 3491 | 989 | 60 | 66 | 90.9 | 94 | 100 | 94.0 | 22 | 28 | 78.6 | 1 | 0.9 | +0.1 | 5 | 21 | 2 | 1 | 16 | Partidos |
Braian Galván | ar ARG | DL | 19 | 2.8 | 103 | 125 | 82.4 | 1860 | 341 | 42 | 50 | 84.0 | 49 | 55 | 89.1 | 10 | 14 | 71.4 | 1 | 0.4 | +0.6 | 8 | 5 | 3 | 1 | 6 | Partidos |
Sam Nicholson | sct SCO | DL,DF | 25 | 1.9 | 39 | 61 | 63.9 | 617 | 98 | 20 | 26 | 76.9 | 19 | 26 | 73.1 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0.1 | -0.1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | Partidos |
Total del equipo | 25.8 | 18.0 | 7686 | 9296 | 82.7 | 160111 | 50974 | 2689 | 3061 | 87.8 | 3587 | 4018 | 89.3 | 1329 | 1961 | 67.8 | 26 | 20.3 | +5.7 | 192 | 610 | 127 | 32 | 589 | |||
Total del oponente | 27.4 | 18.0 | 6872 | 8546 | 80.4 | 137409 | 45362 | 2618 | 2928 | 89.4 | 3080 | 3543 | 86.9 | 1062 | 1786 | 59.5 | 15 | 14.3 | +0.7 | 172 | 498 | 146 | 42 | 555 |
Tipos de pases 2020 Colorado Rapids: Major League Soccer
Tipos de pases | Saques de esquina | Altura | Partes del cuerpo | Resultados | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | País | Posc | Edad | 90 s | Int. | Balón vivo | Balón muerto | FK | PL | Presión | Camb. | Pcz | SE | Dentro | Fuera | Rect. | Suelo | Bajos | Altos | Izquierda | Derecha | Cabeza | Lanz. | Otro | Cmp | PA | Fuera | Int | Bloqueos | Partidos |
Sam Vines | us USA | DF | 20 | 18.0 | 888 | 745 | 143 | 11 | 2 | 79 | 9 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 | 151 | 141 | 661 | 62 | 21 | 132 | 4 | 740 | 4 | 7 | 9 | 20 | Partidos |
Lalas Abubakar | gh GHA | DF | 25 | 16.8 | 930 | 913 | 17 | 14 | 0 | 78 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 | 74 | 102 | 48 | 819 | 40 | 3 | 1 | 844 | 1 | 13 | 12 | 10 | Partidos |
Keegan Rosenberry | us USA | DF | 26 | 15.1 | 906 | 794 | 112 | 12 | 0 | 99 | 34 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | 144 | 178 | 56 | 698 | 28 | 100 | 7 | 766 | 3 | 10 | 11 | 23 | Partidos |
Younes Namli | dk DEN | CC,DL | 25 | 14.0 | 605 | 586 | 19 | 8 | 1 | 92 | 41 | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 458 | 60 | 87 | 509 | 74 | 11 | 3 | 3 | 499 | 1 | 8 | 9 | 22 | Partidos |
Jack Price | eng ENG | CC | 27 | 14.6 | 1100 | 957 | 143 | 69 | 0 | 89 | 76 | 24 | 66 | 28 | 26 | 4 | 758 | 133 | 209 | 38 | 1019 | 23 | 6 | 6 | 920 | 2 | 6 | 16 | 12 | Partidos |
William Yarbrough | us USA | PO | 30 | 14.0 | 445 | 308 | 137 | 27 | 0 | 34 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 42 | 180 | 59 | 284 | 0 | 0 | 78 | 338 | 2 | 9 | 3 | 2 | Partidos |
Kellyn Acosta | us USA | CC | 24 | 12.7 | 483 | 474 | 9 | 7 | 1 | 76 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 54 | 49 | 190 | 269 | 13 | 2 | 2 | 416 | 0 | 7 | 7 | 11 | Partidos |
Andre Shinyashiki | br BRA | DL | 24 | 11.4 | 366 | 346 | 20 | 5 | 2 | 79 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 51 | 38 | 66 | 272 | 9 | 8 | 5 | 282 | 1 | 10 | 7 | 13 | Partidos |
Diego Rubio | cl CHI | DL | 26 | 11.5 | 408 | 385 | 23 | 3 | 1 | 116 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 75 | 54 | 19 | 329 | 19 | 5 | 13 | 305 | 3 | 9 | 7 | 28 | Partidos |
Cole Bassett | us USA | CC | 18 | 10.9 | 461 | 435 | 26 | 12 | 0 | 74 | 12 | 19 | 10 | 8 | 2 | 0 | 373 | 46 | 42 | 93 | 343 | 9 | 3 | 5 | 372 | 2 | 8 | 6 | 16 | Partidos |
