Estadísticas estándar 2024-2025 OH Leuven: Belgian Pro League
Tiempo Jugado | Rendimiento | Expectativa | Progresión | Por 90 Minutos | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | País | Posc | Edad | PJ | Titular | Mín | 90 s | Gls. | Ass | G+A | G-TP | TP | TPint | TA | TR | xG | npxG | xAG | npxG+xAG | PrgC | PrgP | PrgR | Partidos | ||||||||||
Tobe Leysen | be BEL | PO | 22-215 | 10 | 10 | 900 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Ignace N'Dri | ci CIV | DL,DF | 23-349 | 10 | 10 | 831 | 9.2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 3.1 | 40 | 19 | 65 | 0.22 | 0.11 | 0.32 | 0.22 | 0.32 | 0.16 | 0.17 | 0.34 | 0.16 | 0.34 | Partidos |
Mathieu Maertens | be BEL | DL,CC | 29-197 | 10 | 10 | 752 | 8.4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 2.3 | 6 | 18 | 39 | 0.12 | 0.12 | 0.24 | 0.12 | 0.24 | 0.17 | 0.11 | 0.27 | 0.17 | 0.27 | Partidos |
Takahiro Akimoto | jp JPN | DF | 26-253 | 10 | 9 | 822 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 7 | 21 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | Partidos |
Birger Verstraete | be BEL | CC | 30-177 | 9 | 8 | 700 | 7.8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 3 | 34 | 5 | 0.00 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | 0.02 | 0.12 | 0.14 | 0.02 | 0.14 | Partidos |
Youssef Maziz | fr FRA | CC,DL | 26-108 | 10 | 8 | 659 | 7.3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.3 | 2.3 | 1.3 | 3.6 | 20 | 35 | 32 | 0.27 | 0.14 | 0.41 | 0.27 | 0.41 | 0.31 | 0.18 | 0.49 | 0.31 | 0.49 | Partidos |
Siebe Schrijvers | be BEL | CC | 28-084 | 9 | 7 | 457 | 5.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 5 | 30 | 11 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.15 | 0.12 | 0.27 | 0.15 | 0.27 | Partidos |
Ezechiel Banzuzi | nl NED | CC | 19-237 | 10 | 6 | 701 | 7.8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 15 | 24 | 14 | 0.13 | 0.26 | 0.39 | 0.13 | 0.39 | 0.10 | 0.04 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | Partidos |
Federico Ricca | uy URU | DF | 29-314 | 7 | 6 | 487 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 6 | 27 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.01 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | Partidos |
William Balikwisha | cd COD | CC,DL | 25-151 | 9 | 5 | 468 | 5.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 18 | 23 | 35 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.07 | 0.05 | 0.12 | 0.07 | 0.12 | Partidos |
Ewoud Pletinckx | be BEL | DF | 24-000 | 5 | 5 | 404 | 4.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.05 | 0.09 | Partidos |
Óscar Gil | es ESP | DF | 27-167 | 6 | 5 | 348 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 5 | 9 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | Partidos |
Takuma Ominami | jp JPN | DF | 26-302 | 6 | 4 | 468 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0 | 9 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | Partidos |
Hamza Mendyl | ma MAR | DF,CC | 26-355 | 8 | 4 | 393 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11 | 13 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Partidos |
Joël Schingtienne | be BEL | DF | 22-059 | 4 | 4 | 360 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Thibault Vlietinck | be BEL | DF | 27-052 | 9 | 4 | 302 | 3.4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 13 | 18 | 15 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.05 | 0.21 | 0.26 | 0.05 | 0.26 | Partidos |
Stefan Mitrović | rs SRB | DL,CC | 22-056 | 2 | 2 | 127 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 5 | 3 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | Partidos |
Chukwubuikem Ikwuemesi | ng NGA | DL,CC | 23-066 | 9 | 1 | 195 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 2 | 5 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.06 | 0.40 | 0.34 | 0.40 | Partidos |
Hasan Kuruçay | DF | 27-040 | 2 | 1 | 135 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos | |
Suphanat Mueanta | th THA | DL,CC | 22-069 | 2 | 1 | 61 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | Partidos |
Jón Dagur Þorsteinsson | is ISL | CC,DL | 25-319 | 3 | 0 | 92 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 2 | 4 | 8 | 0.98 | 0.00 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.48 | 0.06 | 0.54 | 0.48 | 0.54 | Partidos |
Mickaël Biron | mq MTQ | DL,CC | 27-045 | 6 | 0 | 69 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 1 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | Partidos |
Antef Tsoungui | be BEL | DF | 21-285 | 2 | 0 | 46 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Manuel Osifo | be BEL | DF | 21-071 | 1 | 0 | 15 | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 2.14 | 2.14 | 0.00 | 2.14 | Partidos |
Milan Gigot | be BEL | DF | 17-233 | 0 | 0 | Partidos | |||||||||||||||||||||||||||
Owen Jochmans | be BEL | PO | 21-256 | 0 | 0 | Partidos | |||||||||||||||||||||||||||
Nachon Nsingi | be BEL | DL | 23-169 | 0 | 0 | Partidos | |||||||||||||||||||||||||||
Christ Souanga | be BEL | DF | 17-353 | 0 | 0 | Partidos | |||||||||||||||||||||||||||
Total del equipo | 25.8 | 10 | 110 | 900 | 10.0 | 9 | 10 | 19 | 9 | 0 | 0 | 22 | 2 | 10.1 | 10.1 | 7.8 | 17.9 | 161 | 313 | 310 | 0.90 | 1.00 | 1.90 | 0.90 | 1.90 | 1.01 | 0.78 | 1.79 | 1.01 | 1.79 | |||
Total del oponente | 24.8 | 10 | 110 | 900 | 10.0 | 14 | 13 | 27 | 14 | 0 | 0 | 26 | 0 | 10.8 | 10.8 | 9.4 | 20.2 | 156 | 406 | 403 | 1.40 | 1.30 | 2.70 | 1.40 | 2.70 | 1.08 | 0.94 | 2.02 | 1.08 | 2.02 |
Tipos de registro de partidos de 2024-2025
Marcadores y partidos 2024-2025 OH Leuven: Todas las competencias
Porteros 2024-2025 OH Leuven: Belgian Pro League
Tiempo Jugado | Rendimiento | Tiros penales | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | País | Posc | Edad | PJ | Titular | Mín | 90 s | GC | DaPC | Salvadas | PG | PE | PP | PaC | TPint | PD | PD | PC | Partidos | ||||
Tobe Leysen | be BEL | PO | 22-215 | 10 | 10 | 900 | 10.0 | 15 | 1.50 | 34 | 20 | 55.9 | 2 | 5 | 3 | 2 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partidos | |
Total del equipo | 25.8 | 10 | 10 | 900 | 10.0 | 15 | 1.50 | 34 | 20 | 55.9 | 2 | 5 | 3 | 2 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Total del oponente | 24.8 | 10 | 10 | 900 | 10.0 | 10 | 1.00 | 40 | 31 | 75.0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portería avanzada 2024-2025 OH Leuven: Belgian Pro League
Goles | Expectativa | Iniciado | Pases | Saques de meta | Pases cruzados | Barredora | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | País | Posc | Edad | 90 s | GC | PD | TL | TE | GC | PSxG | PSxG+/- | Cmp | Int. | Att (GK) | TI | Int. | Opp | Stp | Núm. de OPA | Partidos | ||||||||||
Tobe Leysen | be BEL | PO | 22-215 | 10.0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10.6 | 0.31 | -3.4 | -0.34 | 51 | 140 | 36.4 | 326 | 48 | 31.0 | 33.8 | 71 | 54.9 | 49.1 | 155 | 13 | 8.4 | 3 | 0.30 | 9.0 | Partidos |
Total del equipo | 25.8 | 10.0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10.6 | 0.31 | -3.4 | -0.34 | 51 | 140 | 36.4 | 307 | 48 | 32.9 | 90 | 43.3 | 41.3 | 155 | 13 | 8.4 | 3 | 0.30 | |||||
Total del oponente | 24.8 | 10.0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11.2 | 0.28 | +2.2 | +0.22 | 39 | 110 | 35.5 | 261 | 41 | 32.6 | 32.6 | 79 | 31.6 | 29.4 | 144 | 13 | 9.0 | 16 | 1.60 | 14.1 |
Tiros 2024-2025 OH Leuven: Belgian Pro League
Estándar | Expectativa | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | País | Posc | Edad | 90 s | Gls. | Dis | DaP | FK | TP | TPint | xG | npxG | G-xG | np:G-xG | Partidos | |||||||
Tobe Leysen | be BEL | PO | 22-215 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partidos | |||||
Ignace N'Dri | ci CIV | DL,DF | 23-349 | 9.2 | 2 | 21 | 9 | 42.9 | 2.27 | 0.97 | 0.10 | 0.22 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.07 | +0.5 | +0.5 | Partidos |
Mathieu Maertens | be BEL | DL,CC | 29-197 | 8.4 | 1 | 23 | 11 | 47.8 | 2.75 | 1.32 | 0.04 | 0.09 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.06 | -0.4 | -0.4 | Partidos |
Takahiro Akimoto | jp JPN | DF | 26-253 | 9.1 | 0 | 9 | 2 | 22.2 | 0.99 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.05 | -0.4 | -0.4 | Partidos |
Birger Verstraete | be BEL | CC | 30-177 | 7.8 | 0 | 5 | 1 | 20.0 | 0.64 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.04 | -0.2 | -0.2 | Partidos |
Youssef Maziz | fr FRA | CC,DL | 26-108 | 7.3 | 2 | 18 | 6 | 33.3 | 2.46 | 0.82 | 0.11 | 0.33 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0.13 | -0.3 | -0.3 | Partidos |
Siebe Schrijvers | be BEL | CC | 28-084 | 5.1 | 0 | 7 | 0 | 0.0 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 18.3 | 1 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.11 | -0.7 | -0.7 | Partidos | |
Ezechiel Banzuzi | nl NED | CC | 19-237 | 7.8 | 1 | 10 | 4 | 40.0 | 1.28 | 0.51 | 0.10 | 0.25 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.08 | +0.2 | +0.2 | Partidos |
Federico Ricca | uy URU | DF | 29-314 | 5.4 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.11 | -0.4 | -0.4 | Partidos | |
William Balikwisha | cd COD | CC,DL | 25-151 | 5.2 | 1 | 9 | 3 | 33.3 | 1.73 | 0.58 | 0.11 | 0.33 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.04 | +0.6 | +0.6 | Partidos |
Ewoud Pletinckx | be BEL | DF | 24-000 | 4.5 | 0 | 4 | 1 | 25.0 | 0.89 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.06 | -0.2 | -0.2 | Partidos |
Óscar Gil | es ESP | DF | 27-167 | 3.9 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | -0.1 | -0.1 | Partidos | |
Takuma Ominami | jp JPN | DF | 26-302 | 5.2 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.10 | -0.4 | -0.4 | Partidos | |
Hamza Mendyl | ma MAR | DF,CC | 26-355 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partidos | |||||
Joël Schingtienne | be BEL | DF | 22-059 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partidos | |||||
Thibault Vlietinck | be BEL | DF | 27-052 | 3.4 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0.30 | 0.30 | 1.00 | 1.00 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.17 | +0.8 | +0.8 | Partidos |
Stefan Mitrović | rs SRB | DL,CC | 22-056 | 1.4 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | -0.1 | -0.1 | Partidos | |
Chukwubuikem Ikwuemesi | ng NGA | DL,CC | 23-066 | 2.2 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.18 | -0.7 | -0.7 | Partidos | |
Hasan Kuruçay | DF | 27-040 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partidos | ||||||
Suphanat Mueanta | th THA | DL,CC | 22-069 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partidos | |||||
Jón Dagur Þorsteinsson | is ISL | CC,DL | 25-319 | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 1.96 | 1.96 | 0.50 | 0.50 | 15.6 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.24 | +0.5 | +0.5 | Partidos |
Mickaël Biron | mq MTQ | DL,CC | 27-045 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partidos | |||||
Antef Tsoungui | be BEL | DF | 21-285 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partidos | |||||
Manuel Osifo | be BEL | DF | 21-071 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partidos | |||||
Total del equipo | 25.8 | 10.0 | 9 | 124 | 40 | 32.3 | 12.40 | 4.00 | 0.07 | 0.23 | 17.1 | 2 | 0 | 0 | 10.1 | 10.1 | 0.08 | -1.1 | -1.1 | |||
Total del oponente | 24.8 | 10.0 | 14 | 109 | 34 | 31.2 | 10.90 | 3.40 | 0.13 | 0.41 | 17.8 | 6 | 0 | 0 | 10.8 | 10.8 | 0.10 | +3.2 | +3.2 |
Pases 2024-2025 OH Leuven: Belgian Pro League
Total | Cortos | Medios | Largos | Expectativa | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | País | Posc | Edad | 90 s | Cmp | Int. | Dist. tot. | Dist. prg. | Cmp | Int. | Cmp | Int. | Cmp | Int. | Ass | xAG | xA | A-xAG | PC | 1/3 | PPA | CrAP | PrgP | Partidos | ||||
Tobe Leysen | be BEL | PO | 22-215 | 10.0 | 299 | 398 | 75.1 | 8554 | 5683 | 43 | 44 | 97.7 | 154 | 155 | 99.4 | 102 | 198 | 51.5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | Partidos |
Ignace N'Dri | ci CIV | DL,DF | 23-349 | 9.2 | 153 | 212 | 72.2 | 2567 | 715 | 66 | 83 | 79.5 | 72 | 86 | 83.7 | 9 | 19 | 47.4 | 1 | 1.6 | 1.4 | -0.6 | 12 | 15 | 5 | 3 | 19 | Partidos |
Mathieu Maertens | be BEL | DL,CC | 29-197 | 8.4 | 111 | 165 | 67.3 | 1807 | 462 | 44 | 62 | 71.0 | 48 | 67 | 71.6 | 9 | 19 | 47.4 | 1 | 0.9 | 0.7 | +0.1 | 13 | 12 | 3 | 0 | 18 | Partidos |
Takahiro Akimoto | jp JPN | DF | 26-253 | 9.1 | 371 | 437 | 84.9 | 6703 | 2356 | 136 | 146 | 93.2 | 204 | 236 | 86.4 | 25 | 39 | 64.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 3 | 18 | 2 | 0 | 21 | Partidos |
Birger Verstraete | be BEL | CC | 30-177 | 7.8 | 261 | 333 | 78.4 | 5791 | 1902 | 68 | 79 | 86.1 | 116 | 132 | 87.9 | 64 | 94 | 68.1 | 2 | 0.9 | 0.8 | +1.1 | 10 | 35 | 4 | 2 | 34 | Partidos |
Youssef Maziz | fr FRA | CC,DL | 26-108 | 7.3 | 233 | 334 | 69.8 | 4744 | 1787 | 93 | 116 | 80.2 | 87 | 107 | 81.3 | 46 | 93 | 49.5 | 1 | 1.3 | 2.0 | -0.3 | 18 | 29 | 16 | 2 | 35 | Partidos |
Siebe Schrijvers | be BEL | CC | 28-084 | 5.1 | 143 | 173 | 82.7 | 2676 | 872 | 59 | 74 | 79.7 | 57 | 63 | 90.5 | 21 | 28 | 75.0 | 1 | 0.6 | 0.6 | +0.4 | 9 | 28 | 8 | 1 | 30 | Partidos |
Ezechiel Banzuzi | nl NED | CC | 19-237 | 7.8 | 234 | 282 | 83.0 | 4286 | 966 | 92 | 111 | 82.9 | 98 | 114 | 86.0 | 35 | 40 | 87.5 | 2 | 0.3 | 0.5 | +1.7 | 8 | 24 | 5 | 1 | 24 | Partidos |
Federico Ricca | uy URU | DF | 29-314 | 5.4 | 323 | 386 | 83.7 | 7361 | 2589 | 73 | 83 | 88.0 | 185 | 202 | 91.6 | 60 | 90 | 66.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | -0.1 | 2 | 27 | 2 | 0 | 27 | Partidos |
William Balikwisha | cd COD | CC,DL | 25-151 | 5.2 | 129 | 175 | 73.7 | 2381 | 697 | 55 | 70 | 78.6 | 50 | 62 | 80.6 | 19 | 33 | 57.6 | 0 | 0.2 | 0.5 | -0.2 | 4 | 20 | 7 | 2 | 23 | Partidos |
Ewoud Pletinckx | be BEL | DF | 24-000 | 4.5 | 148 | 167 | 88.6 | 3258 | 1049 | 37 | 39 | 94.9 | 87 | 93 | 93.5 | 23 | 33 | 69.7 | 1 | 0.2 | 0.0 | +0.8 | 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | Partidos |
Óscar Gil | es ESP | DF | 27-167 | 3.9 | 142 | 183 | 77.6 | 2619 | 659 | 52 | 69 | 75.4 | 69 | 80 | 86.3 | 16 | 24 | 66.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | -0.2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 9 | Partidos |
Takuma Ominami | jp JPN | DF | 26-302 | 5.2 | 291 | 322 | 90.4 | 6175 | 1873 | 66 | 73 | 90.4 | 181 | 193 | 93.8 | 43 | 53 | 81.1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 9 | Partidos |
Hamza Mendyl | ma MAR | DF,CC | 26-355 | 4.4 | 134 | 174 | 77.0 | 2194 | 682 | 66 | 75 | 88.0 | 56 | 71 | 78.9 | 8 | 17 | 47.1 | 0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 13 | Partidos |
Joël Schingtienne | be BEL | DF | 22-059 | 4.0 | 136 | 160 | 85.0 | 2564 | 812 | 40 | 44 | 90.9 | 83 | 94 | 88.3 | 12 | 19 | 63.2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 | Partidos |
Thibault Vlietinck | be BEL | DF | 27-052 | 3.4 | 146 | 188 | 77.7 | 2404 | 724 | 71 | 82 | 86.6 | 65 | 83 | 78.3 | 7 | 14 | 50.0 | 0 | 0.7 | 0.1 | -0.7 | 1 | 7 | 2 | 0 | 18 | Partidos |
Stefan Mitrović | rs SRB | DL,CC | 22-056 | 1.4 | 40 | 58 | 69.0 | 708 | 110 | 17 | 19 | 89.5 | 18 | 24 | 75.0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | Partidos |
Chukwubuikem Ikwuemesi | ng NGA | DL,CC | 23-066 | 2.2 | 29 | 35 | 82.9 | 454 | 109 | 14 | 17 | 82.4 | 11 | 13 | 84.6 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0.1 | 0.4 | -0.1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | Partidos |
Hasan Kuruçay | DF | 27-040 | 1.5 | 67 | 75 | 89.3 | 1307 | 434 | 17 | 18 | 94.4 | 43 | 44 | 97.7 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | Partidos | |
Suphanat Mueanta | th THA | DL,CC | 22-069 | 0.7 | 9 | 15 | 60.0 | 124 | 22 | 6 | 9 | 66.7 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Partidos |
Jón Dagur Þorsteinsson | is ISL | CC,DL | 25-319 | 1.0 | 15 | 38 | 39.5 | 291 | 193 | 8 | 15 | 53.3 | 4 | 10 | 40.0 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | Partidos |
Mickaël Biron | mq MTQ | DL,CC | 27-045 | 0.8 | 13 | 22 | 59.1 | 212 | 17 | 6 | 7 | 85.7 | 5 | 12 | 41.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Partidos |
Antef Tsoungui | be BEL | DF | 21-285 | 0.5 | 23 | 30 | 76.7 | 409 | 102 | 8 | 9 | 88.9 | 12 | 15 | 80.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | Partidos |
Manuel Osifo | be BEL | DF | 21-071 | 0.2 | 7 | 9 | 77.8 | 104 | 29 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 0.2 | +0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Partidos | |
Total del equipo | 25.8 | 10.0 | 3457 | 4371 | 79.1 | 69693 | 24844 | 1140 | 1349 | 84.5 | 1711 | 1963 | 87.2 | 516 | 851 | 60.6 | 10 | 7.8 | 8.2 | +2.2 | 94 | 273 | 63 | 12 | 313 | |||
Total del oponente | 24.8 | 10.0 | 3558 | 4472 | 79.6 | 65983 | 24761 | 1436 | 1671 | 85.9 | 1586 | 1847 | 85.9 | 422 | 740 | 57.0 | 13 | 9.4 | 9.3 | +3.6 | 83 | 316 | 90 | 22 | 406 |
Tipos de pases 2024-2025 OH Leuven: Belgian Pro League
Tipos de pases | Saques de esquina | Resultados | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | País | Posc | Edad | 90 s | Int. | Balón vivo | Balón muerto | FK | PL | Camb. | Pcz | Lanz. | SE | Dentro | Fuera | Rect. | Cmp | PA | Bloqueos | Partidos |
Tobe Leysen | be BEL | PO | 22-215 | 10.0 | 398 | 303 | 94 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 1 | 0 | Partidos |
Ignace N'Dri | ci CIV | DL,DF | 23-349 | 9.2 | 212 | 191 | 20 | 0 | 0 | 2 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 1 | 17 | Partidos |
