Estadísticas estándar 2017-2018 Bordeaux: Ligue 1
Tiempo Jugado | Rendimiento | Por 90 Minutos | Expectativa | Por 90 Minutos | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | País | Posc | Edad | PJ | Titular | Mín | 90 s | Gls. | Ass | G-TP | TP | TPint | TA | TR | xG | npxG | xA | npxG+xA | Partidos | ||||||||||
Lukas Lerager | dk DEN | CC | 24 | 37 | 37 | 3,283 | 36.5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.08 | 0.03 | 0.11 | 0.08 | 0.11 | 4.4 | 4.4 | 2.2 | 6.6 | 0.12 | 0.06 | 0.18 | 0.12 | 0.18 | Partidos |
Benoît Costil | fr FRA | PO | 30 | 36 | 36 | 3,240 | 36.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Youssouf Sabaly | sn SEN | DF | 24 | 35 | 35 | 3,093 | 34.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 0.4 | 0.4 | 4.2 | 4.7 | 0.01 | 0.12 | 0.14 | 0.01 | 0.14 | Partidos |
Malcom | br BRA | DL | 20 | 35 | 32 | 2,856 | 31.7 | 12 | 7 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.38 | 0.22 | 0.60 | 0.35 | 0.57 | 7.4 | 5.7 | 9.0 | 14.7 | 0.23 | 0.28 | 0.52 | 0.18 | 0.46 | Partidos |
François Kamano | gn GUI | DL | 21 | 35 | 23 | 2,014 | 22.4 | 8 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0.36 | 0.18 | 0.54 | 0.31 | 0.49 | 8.4 | 7.4 | 4.9 | 12.3 | 0.38 | 0.22 | 0.60 | 0.33 | 0.55 | Partidos |
Nicolas de Préville | fr FRA | DL | 26 | 29 | 22 | 1,935 | 21.5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0.37 | 0.19 | 0.37 | 5.6 | 4.8 | 3.7 | 8.5 | 0.26 | 0.17 | 0.43 | 0.22 | 0.40 | Partidos |
Jérémy Toulalan | fr FRA | DF | 33 | 21 | 21 | 1,890 | 21.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Younousse Sankharé | sn SEN | CC,DL | 27 | 29 | 20 | 1,881 | 20.9 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0.33 | 0.05 | 0.38 | 0.29 | 0.33 | 7.0 | 6.3 | 1.6 | 7.8 | 0.34 | 0.08 | 0.41 | 0.30 | 0.37 | Partidos |
Maxime Poundjé | fr FRA | DF | 24 | 19 | 19 | 1,703 | 18.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | Partidos |
Otávio | br BRA | CC | 23 | 21 | 19 | 1,484 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | Partidos |
Jules Koundé | fr FRA | DF | 18 | 18 | 17 | 1,589 | 17.7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 0.08 | 0.01 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | Partidos |
Vukašin Jovanović | rs SRB | DF | 21 | 16 | 16 | 1,440 | 16.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | Partidos |
Théo Pellenard | fr FRA | DF | 23 | 19 | 16 | 1,428 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.3 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | Partidos |
Soualiho Meïté | fr FRA | CC | 23 | 18 | 15 | 1,335 | 14.8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.13 | 0.20 | 0.07 | 0.20 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 2.8 | 0.10 | 0.08 | 0.19 | 0.10 | 0.19 | Partidos |
Pablo | br BRA | DF | 26 | 15 | 15 | 1,291 | 14.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | Partidos |
Jaroslav Plašil | cz CZE | CC | 35 | 22 | 11 | 1,044 | 11.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 1.3 | 0.02 | 0.09 | 0.11 | 0.02 | 0.11 | Partidos |
Martin Braithwaite | dk DEN | DL | 26 | 14 | 11 | 914 | 10.2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.39 | 0.30 | 0.69 | 0.39 | 0.69 | 3.5 | 3.5 | 1.9 | 5.4 | 0.35 | 0.18 | 0.53 | 0.35 | 0.53 | Partidos |
Valentín Vada | ar ARG | CC,DL | 21 | 21 | 11 | 860 | 9.6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.21 | 0.10 | 0.31 | 0.21 | 0.31 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 1.0 | 0.08 | 0.03 | 0.11 | 0.08 | 0.11 | Partidos |
Gaëtan Laborde | fr FRA | DL | 23 | 20 | 10 | 957 | 10.6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.28 | 0.00 | 0.28 | 0.19 | 0.19 | 3.8 | 3.1 | 0.6 | 3.6 | 0.36 | 0.05 | 0.41 | 0.29 | 0.34 | Partidos |
Alexandre Mendy | gw GNB | DL,CC | 23 | 16 | 8 | 795 | 8.8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.45 | 0.00 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 5.3 | 5.3 | 0.8 | 6.1 | 0.60 | 0.09 | 0.69 | 0.60 | 0.69 | Partidos |
Paul Baysse | fr FRA | DF | 29 | 8 | 6 | 566 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | Partidos |
Jonathan Cafu | br BRA | DL,CC | 26 | 19 | 5 | 633 | 7.0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.28 | 0.14 | 0.43 | 0.28 | 0.43 | 1.6 | 1.6 | 1.0 | 2.6 | 0.23 | 0.14 | 0.37 | 0.23 | 0.37 | Partidos |
Igor Lewczuk | pl POL | DF | 32 | 7 | 4 | 437 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | Partidos |
Milan Gajić | rs SRB | DF | 21 | 4 | 4 | 360 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | Partidos |
Jérôme Prior | fr FRA | PO | 21 | 2 | 2 | 180 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Zaydou Youssouf | fr FRA | DL | 18 | 6 | 1 | 131 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.09 | 0.04 | 0.12 | 0.09 | 0.12 | Partidos |
Diego Contento | de GER | DF,DL | 27 | 3 | 1 | 108 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.83 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | Partidos |
Thomas Carrique | fr FRA | DF | 18 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | Partidos |
Ervin Taha | fr FRA | CC,DL | 18 | 2 | 0 | 39 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | Partidos |
Olivier Verdon | bj BEN | DF | 21 | 1 | 0 | 11 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Thomas Touré | ci CIV | CC | 23 | 1 | 0 | 8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Partidos |
Over Mandanda | fr FRA | PO | 18 | 0 | 0 | Partidos | |||||||||||||||||||||||
Gaëtan Poussin | fr FRA | PO | 18 | 0 | 0 | Partidos | |||||||||||||||||||||||
Matheus Pereira da Silva | br BRA | CC | 19 | 0 | 0 | Partidos | |||||||||||||||||||||||
Aurélien Tchouaméni | fr FRA | CC | 17 | 0 | 0 | Partidos | |||||||||||||||||||||||
Total del equipo | 25.1 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 52 | 36 | 48 | 4 | 6 | 73 | 2 | 1.37 | 0.95 | 2.32 | 1.26 | 2.21 | 52.8 | 48.1 | 36.9 | 84.9 | 1.39 | 0.97 | 2.36 | 1.26 | 2.23 | |||
Total del oponente | 25.8 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 47 | 30 | 43 | 4 | 8 | 73 | 3 | 1.24 | 0.79 | 2.03 | 1.13 | 1.92 | 40.7 | 35.1 | 24.9 | 60.0 | 1.07 | 0.66 | 1.73 | 0.92 | 1.58 |
Competencias de la 2017-2018
Tipos de registro de partidos de 2017-2018
Marcadores y partidos 2017-2018 Bordeaux: Todas las competencias
Porteros 2017-2018 Bordeaux: Ligue 1
Tiempo Jugado | Rendimiento | Tiros penales | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | País | Posc | Edad | PJ | Titular | Mín | 90 s | GC | DaPC | Salvadas | PG | PE | PP | PaC | TPint | PD | PD | PC | Partidos | ||||
Benoît Costil | fr FRA | PO | 30 | 36 | 36 | 3,240 | 36.0 | 45 | 1.25 | 119 | 79 | 65.5 | 16 | 7 | 13 | 10 | 27.8 | 9 | 4 | 4 | 1 | 50.0 | Partidos |
Jérôme Prior | fr FRA | PO | 21 | 2 | 2 | 180 | 2.0 | 3 | 1.50 | 8 | 5 | 62.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Partidos | |
Total del equipo | 25.1 | 38 | 38 | 3,420 | 38.0 | 48 | 1.26 | 127 | 84 | 65.4 | 16 | 7 | 15 | 10 | 26.3 | 9 | 4 | 4 | 1 | 50.0 | |||
Total del oponente | 25.8 | 38 | 38 | 3,420 | 38.0 | 53 | 1.39 | 157 | 109 | 68.8 | 15 | 7 | 16 | 14 | 36.8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 33.3 |
Portería avanzada 2017-2018 Bordeaux: Ligue 1
Goles | Expectativa | Iniciado | Pases | Saques de meta | Pases cruzados | Barredora | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | País | Posc | Edad | 90 s | GC | PD | TL | TE | GC | PSxG | PSxG+/- | Cmp | Int. | Int. | TI | Int. | Opp | Stp | Núm. de OPA | Partidos | ||||||||||
Benoît Costil | fr FRA | PO | 30 | 36.0 | 45 | 4 | 4 | 6 | 1 | 36.1 | 0.25 | -7.9 | -0.22 | 171 | 527 | 32.4 | 757 | 97 | 48.5 | 42.6 | 178 | 89.9 | 65.5 | 341 | 28 | 8.2 | 20 | 0.56 | 14.3 | Partidos |
Jérôme Prior | fr FRA | PO | 21 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0.24 | -1.0 | -0.52 | 4 | 15 | 26.7 | 20 | 2 | 55.0 | 39.8 | 5 | 80.0 | 55.8 | 21 | 1 | 4.8 | 1 | 0.50 | 14.1 | Partidos |
Total del equipo | 25.1 | 38.0 | 48 | 4 | 4 | 6 | 1 | 38.1 | 0.25 | -9.9 | -0.26 | 175 | 542 | 32.3 | 777 | 99 | 48.6 | 42.5 | 183 | 89.6 | 65.2 | 362 | 29 | 8.0 | 21 | 0.55 | 14.3 | |||
Total del oponente | 25.8 | 38.0 | 53 | 4 | 0 | 6 | 1 | 51.5 | 0.29 | -1.5 | -0.04 | 180 | 521 | 34.5 | 767 | 97 | 50.2 | 42.0 | 166 | 81.9 | 60.1 | 367 | 27 | 7.4 | 21 | 0.55 | 14.7 |
Tiros 2017-2018 Bordeaux: Ligue 1
Estándar | Expectativa | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | País | Posc | Edad | 90 s | Gls. | Dis | DaP | FK | TP | TPint | xG | npxG | G-xG | np:G-xG | Partidos | |||||||
Lukas Lerager | dk DEN | CC | 24 | 36.5 | 3 | 44 | 14 | 31.8 | 1.21 | 0.38 | 0.07 | 0.21 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 4.4 | 0.10 | -1.4 | -1.4 | Partidos |
Benoît Costil | fr FRA | PO | 30 | 36.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partidos | |||||
Youssouf Sabaly | sn SEN | DF | 24 | 34.4 | 0 | 11 | 2 | 18.2 | 0.32 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.04 | -0.4 | -0.4 | Partidos |
Malcom | br BRA | DL | 20 | 31.7 | 12 | 74 | 31 | 41.9 | 2.33 | 0.98 | 0.15 | 0.35 | 22.0 | 16 | 1 | 2 | 7.4 | 5.7 | 0.08 | +4.6 | +4.3 | Partidos |
François Kamano | gn GUI | DL | 21 | 22.4 | 8 | 65 | 21 | 32.3 | 2.90 | 0.94 | 0.11 | 0.33 | 18.3 | 0 | 1 | 1 | 8.4 | 7.4 | 0.11 | -0.4 | -0.4 | Partidos |
Nicolas de Préville | fr FRA | DL | 26 | 21.5 | 4 | 62 | 14 | 22.6 | 2.88 | 0.65 | 0.06 | 0.29 | 20.0 | 4 | 0 | 1 | 5.6 | 4.8 | 0.08 | -1.6 | -0.8 | Partidos |
Jérémy Toulalan | fr FRA | DF | 33 | 21.0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | -0.1 | -0.1 | Partidos | |
Younousse Sankharé | sn SEN | CC,DL | 27 | 20.9 | 7 | 39 | 16 | 41.0 | 1.87 | 0.77 | 0.15 | 0.38 | 14.7 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 6.3 | 0.16 | 0.0 | +0.7 | Partidos |
Maxime Poundjé | fr FRA | DF | 24 | 18.9 | 0 | 15 | 2 | 13.3 | 0.79 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 28.9 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.02 | -0.3 | -0.3 | Partidos |
Otávio | br BRA | CC | 23 | 16.5 | 0 | 12 | 1 | 8.3 | 0.73 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | -0.2 | -0.2 | Partidos |
Jules Koundé | fr FRA | DF | 18 | 17.7 | 2 | 12 | 3 | 25.0 | 0.68 | 0.17 | 0.17 | 0.67 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.12 | +0.6 | +0.6 | Partidos |
Vukašin Jovanović | rs SRB | DF | 21 | 16.0 | 0 | 4 | 1 | 25.0 | 0.25 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | -0.2 | -0.2 | Partidos |
Théo Pellenard | fr FRA | DF | 23 | 15.9 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | Partidos | |
Soualiho Meïté | fr FRA | CC | 23 | 14.8 | 1 | 14 | 3 | 21.4 | 0.94 | 0.20 | 0.07 | 0.33 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.11 | -0.5 | -0.5 | Partidos |
Pablo | br BRA | DF | 26 | 14.3 | 0 | 7 | 4 | 57.1 | 0.49 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.09 | -0.6 | -0.6 | Partidos |
Jaroslav Plašil | cz CZE | CC | 35 | 11.6 | 0 | 9 | 1 | 11.1 | 0.78 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 24.0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.03 | -0.2 | -0.2 | Partidos |
Martin Braithwaite | dk DEN | DL | 26 | 10.2 | 4 | 23 | 11 | 47.8 | 2.26 | 1.08 | 0.17 | 0.36 | 13.8 | 1 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0.15 | +0.5 | +0.5 | Partidos |
Valentín Vada | ar ARG | CC,DL | 21 | 9.6 | 2 | 12 | 4 | 33.3 | 1.26 | 0.42 | 0.17 | 0.50 | 20.3 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.06 | +1.2 | +1.2 | Partidos |
Gaëtan Laborde | fr FRA | DL | 23 | 10.6 | 3 | 31 | 12 | 38.7 | 2.92 | 1.13 | 0.06 | 0.17 | 14.5 | 0 | 1 | 1 | 3.8 | 3.1 | 0.10 | -0.8 | -1.1 | Partidos |
Alexandre Mendy | gw GNB | DL,CC | 23 | 8.8 | 4 | 31 | 9 | 29.0 | 3.51 | 1.02 | 0.13 | 0.44 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 5.3 | 0.17 | -1.3 | -1.3 | Partidos |
Paul Baysse | fr FRA | DF | 29 | 6.3 | 0 | 6 | 1 | 16.7 | 0.95 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.11 | -0.6 | -0.6 | Partidos |
Jonathan Cafu | br BRA | DL,CC | 26 | 7.0 | 2 | 14 | 6 | 42.9 | 1.99 | 0.85 | 0.14 | 0.33 | 16.6 | 1 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.12 | +0.4 | +0.4 | Partidos |
Igor Lewczuk | pl POL | DF | 32 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partidos | |||||
Milan Gajić | rs SRB | DF | 21 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | Partidos | |
Jérôme Prior | fr FRA | PO | 21 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partidos | |||||
Zaydou Youssouf | fr FRA | DL | 18 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | -0.1 | -0.1 | Partidos | |
Diego Contento | de GER | DF,DL | 27 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partidos | |||||
Thomas Carrique | fr FRA | DF | 18 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partidos | |||||
Ervin Taha | fr FRA | CC,DL | 18 | 0.4 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2.31 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | Partidos |
Olivier Verdon | bj BEN | DF | 21 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partidos | |||||
Thomas Touré | ci CIV | CC | 23 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Partidos | |||||
Total del equipo | 25.1 | 38.0 | 52 | 492 | 157 | 31.9 | 12.95 | 4.13 | 0.10 | 0.31 | 18.2 | 23 | 4 | 6 | 52.8 | 48.1 | 0.10 | -0.8 | -0.1 | |||
Total del oponente | 25.8 | 38.0 | 47 | 420 | 127 | 30.2 | 11.05 | 3.34 | 0.10 | 0.34 | 19.6 | 37 | 4 | 8 | 40.7 | 35.1 | 0.08 | +6.3 | +7.9 |
Pases 2017-2018 Bordeaux: Ligue 1
Total | Cortos | Medios | Largos | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | País | Posc | Edad | 90 s | Cmp | Int. | Dist. tot. | Dist. prg. | Cmp | Int. | Cmp | Int. | Cmp | Int. | Ass | xA | A-xA | PC | 1/3 | PPA | CrAP | Prog | Partidos | ||||
Lukas Lerager | dk DEN | CC | 24 | 36.5 | 1247 | 1626 | 76.7 | 22538 | 6623 | 524 | 638 | 82.1 | 564 | 699 | 80.7 | 131 | 219 | 59.8 | 1 | 2.2 | -1.2 | 22 | 127 | 26 | 4 | 156 | Partidos |
Benoît Costil | fr FRA | PO | 30 | 36.0 | 566 | 935 | 60.5 | 19616 | 12693 | 56 | 58 | 96.6 | 265 | 266 | 99.6 | 245 | 611 | 40.1 | 0 | 0.1 | -0.1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | Partidos |
Youssouf Sabaly | sn SEN | DF | 24 | 34.4 | 1579 | 2014 | 78.4 | 26116 | 11374 | 813 | 927 | 87.7 | 604 | 749 | 80.6 | 131 | 243 | 53.9 | 5 | 4.2 | +0.8 | 40 | 143 | 54 | 29 | 142 | Partidos |
Malcom | br BRA | DL | 20 | 31.7 | 1146 | 1531 | 74.9 | 19929 | 5753 | 588 | 678 | 86.7 | 382 | 489 | 78.1 | 152 | 302 | 50.3 | 7 | 9.0 | -2.0 | 86 | 84 | 71 | 12 | 144 | Partidos |
François Kamano | gn GUI | DL | 21 | 22.4 | 542 | 685 | 79.1 | 8348 | 1727 | 297 | 344 | 86.3 | 203 | 239 | 84.9 | 29 | 60 | 48.3 | 4 | 4.9 | -0.9 | 32 | 15 | 22 | 7 | 47 | Partidos |
Nicolas de Préville | fr FRA | DL | 26 | 21.5 | 490 | 702 | 69.8 | 8486 | 2149 | 251 | 324 | 77.5 | 167 | 242 | 69.0 | 58 | 100 | 58.0 | 4 | 3.7 | +0.3 | 28 | 27 | 19 | 5 | 43 | Partidos |
Jérémy Toulalan | fr FRA | DF | 33 | 21.0 | 848 | 1031 | 82.3 | 19563 | 8402 | 220 | 241 | 91.3 | 461 | 503 | 91.7 | 165 | 277 | 59.6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 97 | 4 | 0 | 80 | Partidos |
Younousse Sankharé | sn SEN | CC,DL | 27 | 20.9 | 751 | 879 | 85.4 | 12790 | 3900 | 351 | 387 | 90.7 | 306 | 348 | 87.9 | 78 | 113 | 69.0 | 1 | 1.6 | -0.6 | 21 | 88 | 7 | 2 | 88 | Partidos |
Maxime Poundjé | fr FRA | DF | 24 | 18.9 | 698 | 949 | 73.6 | 11629 | 5914 | 352 | 422 | 83.4 | 274 | 352 | 77.8 | 55 | 130 | 42.3 | 1 | 0.9 | +0.1 | 14 | 74 | 15 | 10 | 71 | Partidos |
Otávio | br BRA | CC | 23 | 16.5 | 771 | 871 | 88.5 | 16264 | 3840 | 269 | 283 | 95.1 | 341 | 371 | 91.9 | 153 | 197 | 77.7 | 0 | 0.6 | -0.6 | 11 | 55 | 7 | 1 | 61 | Partidos |
Jules Koundé | fr FRA | DF | 18 | 17.7 | 703 | 849 | 82.8 | 15226 | 6139 | 198 | 219 | 90.4 | 371 | 405 | 91.6 | 129 | 207 | 62.3 | 0 | 0.1 | -0.1 | 3 | 67 | 5 | 1 | 82 | Partidos |
Vukašin Jovanović | rs SRB | DF | 21 | 16.0 | 632 | 721 | 87.7 | 13833 | 3656 | 173 | 188 | 92.0 | 322 | 354 | 91.0 | 129 | 168 | 76.8 | 0 | 0.3 | -0.3 | 4 | 39 | 4 | 0 | 32 | Partidos |
Théo Pellenard | fr FRA | DF | 23 | 15.9 | 625 | 853 | 73.3 | 11155 | 5316 | 280 | 322 | 87.0 | 268 | 346 | 77.5 | 71 | 155 | 45.8 | 0 | 1.2 | -1.2 | 15 | 50 | 19 | 8 | 82 | Partidos |
Soualiho Meïté | fr FRA | CC | 23 | 14.8 | 576 | 688 | 83.7 | 10409 | 1939 | 251 | 284 | 88.4 | 252 | 284 | 88.7 | 64 | 95 | 67.4 | 2 | 1.3 | +0.7 | 18 | 41 | 9 | 4 | 43 | Partidos |
Pablo | br BRA | DF | 26 | 14.3 | 542 | 647 | 83.8 | 13627 | 3767 | 120 | 139 | 86.3 | 259 | 290 | 89.3 | 160 | 207 | 77.3 | 3 | 0.6 | +2.4 | 2 | 21 | 1 | 0 | 19 | Partidos |
Jaroslav Plašil | cz CZE | CC | 35 | 11.6 | 551 | 632 | 87.2 | 10286 | 2766 | 218 | 245 | 89.0 | 252 | 276 | 91.3 | 71 | 91 | 78.0 | 1 | 1.0 | 0.0 | 13 | 50 | 12 | 2 | 71 | Partidos |
