Liga F
- ascendido, descendido, Copa Clasificatoria Ver leyenda del ranking
RL | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Pts/PJ | xG | xGA | xGD | Últimos 5 | Asistencia | Máximo Goleador del Equipo | Portero | Notas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 11 | 11 | 0 | 0 | 52 | 6 | +46 | 33 | 3.00 | 46.3 | 4.5 | +41.8 | +3.48 | Ewa Pajor - 10 | Cata Coll | |||
2 | Real Madrid | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 8 | +16 | 25 | 2.50 | 20.1 | 7.9 | +12.3 | +1.23 | Signe Bruun - 4 | Misa Rodríguez | |||
3 | Atlético Madrid | 11 | 7 | 3 | 1 | 19 | 7 | +12 | 24 | 2.18 | 16.6 | 10.1 | +6.5 | +0.59 | Rasheedat Ajibade - 5 | Dolores Gallardo | |||
4 | Athletic Club | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 12 | +2 | 20 | 1.67 | 11.0 | 11.7 | -0.7 | -0.06 | Nahikari García - 3 | Adriana Nanclares | |||
5 | Real Sociedad | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 11 | +6 | 19 | 1.90 | 12.2 | 12.8 | -0.6 | -0.06 | Amaiur Sarriegi - 4 | Elene Lete | |||
6 | Levante Planas | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 13 | 0 | 16 | 1.33 | 17.2 | 8.5 | +8.7 | +0.73 | Ana González - 3 | María López | |||
7 | UDG Tenerife | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 13 | -1 | 16 | 1.45 | 9.2 | 14.0 | -4.9 | -0.44 | Gift Monday - 4 | Noelia Ramos | |||
8 | Granada | 12 | 5 | 1 | 6 | 19 | 22 | -3 | 16 | 1.33 | 15.5 | 16.7 | -1.2 | -0.10 | Edna Imade - 8 | Laura Sánchez | |||
9 | Madrid CFF | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 22 | -11 | 13 | 1.18 | 12.3 | 16.3 | -4.1 | -0.37 | Allegra Poljak, Kamilla Melgård - 3 | Paola Ulloa | |||
10 | Sevilla | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 21 | -8 | 13 | 1.08 | 11.0 | 15.2 | -4.2 | -0.35 | Fatoumata Kanteh - 4 | Esther Sullastres | |||
11 | Espanyol | 11 | 3 | 4 | 4 | 7 | 17 | -10 | 13 | 1.18 | 9.3 | 19.2 | -9.9 | -0.90 | Ainoa Campo - 2 | Romane Salvador | |||
12 | Real Betis | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 19 | -10 | 11 | 1.00 | 8.7 | 23.8 | -15.1 | -1.26 | Carla Armengol, Naima García - 2 | Paula Vizoso | |||
13 | Eibar | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 16 | -8 | 9 | 0.82 | 7.2 | 13.0 | -5.7 | -0.52 | Ane Campos - 3 | María Miralles | |||
14 | Levante | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 13 | -4 | 8 | 0.89 | 9.1 | 12.7 | -3.7 | -0.41 | Ivonne Chacón - 4 | Emma Holmgren | |||
15 | Dep La Coruña | 11 | 1 | 3 | 7 | 5 | 17 | -12 | 6 | 0.55 | 7.0 | 20.1 | -13.1 | -1.19 | Ana de Teresa - 2 | Inês Pereira | |||
16 | Valencia | 9 | 0 | 2 | 7 | 3 | 18 | -15 | 2 | 0.22 | 6.0 | 12.2 | -6.2 | -0.69 | Phornetia Browne, Vitória Almeida... - 1 | Antonia Canales |
Local | Visitante | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RL | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Pts/PJ | xG | xGA | xGD | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Pts/PJ | xG | xGA | xGD | ||
1 | Barcelona | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 5 | +28 | 18 | 3.00 | 26.9 | 1.7 | +25.3 | +4.21 | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 2 | +21 | 18 | 3.00 | 19.4 | 2.8 | +16.5 | +2.75 |
2 | Real Madrid | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | 10 | 2.00 | 7.1 | 5.6 | +1.5 | +0.31 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 2 | +14 | 15 | 3.00 | 13.0 | 2.3 | +10.8 | +2.15 |
3 | Atlético Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 13 | 2.17 | 9.1 | 5.6 | +3.5 | +0.58 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | +7 | 11 | 2.20 | 7.5 | 4.5 | +3.0 | +0.60 |
4 | Athletic Club | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 13 | 2.17 | 6.6 | 5.4 | +1.2 | +0.20 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 | 1.17 | 4.5 | 6.3 | -1.9 | -0.31 |
5 | Real Sociedad | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 10 | 2.50 | 6.5 | 3.8 | +2.7 | +0.67 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 | 1.50 | 5.7 | 9.0 | -3.3 | -0.56 |
6 | Levante Planas | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 11 | 1.83 | 8.7 | 2.4 | +6.3 | +1.05 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 5 | 0.83 | 8.5 | 6.0 | +2.5 | +0.41 |
7 | UDG Tenerife | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 10 | 2.00 | 5.1 | 6.0 | -0.9 | -0.18 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 | 6 | 1.00 | 4.1 | 8.0 | -3.9 | -0.66 |
8 | Granada | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | +7 | 10 | 1.67 | 8.8 | 3.8 | +5.0 | +0.83 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 17 | -10 | 6 | 1.00 | 6.7 | 12.9 | -6.2 | -1.03 |
9 | Madrid CFF | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 12 | 2.00 | 7.7 | 9.7 | -2.1 | -0.34 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 1 | 0.20 | 4.6 | 6.6 | -2.0 | -0.40 |
10 | Sevilla | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 9 | 1.50 | 4.6 | 7.8 | -3.3 | -0.54 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | 4 | 0.67 | 6.5 | 7.4 | -0.9 | -0.15 |
11 | Espanyol | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 8 | 1.60 | 4.0 | 8.3 | -4.4 | -0.88 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | 5 | 0.83 | 5.4 | 10.9 | -5.5 | -0.92 |
12 | Real Betis | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 | 0.80 | 3.8 | 10.4 | -6.5 | -1.31 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | 7 | 1.00 | 4.9 | 13.4 | -8.5 | -1.22 |
13 | Eibar | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 | 1.33 | 4.3 | 3.5 | +0.9 | +0.14 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 | 1 | 0.20 | 2.9 | 9.5 | -6.6 | -1.32 |
14 | Levante | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 1 | 0.20 | 5.1 | 9.4 | -4.3 | -0.86 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 | 1.75 | 4.0 | 3.4 | +0.6 | +0.16 |
15 | Dep La Coruña | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 5 | 0.83 | 5.5 | 10.2 | -4.7 | -0.78 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | -8 | 1 | 0.20 | 1.5 | 9.9 | -8.4 | -1.69 |
16 | Valencia | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12 | -10 | 1 | 0.20 | 4.7 | 6.7 | -1.9 | -0.38 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 1 | 0.25 | 1.2 | 5.5 | -4.3 | -1.07 |
Estadísticas estándar del equipo 2024-2025 Liga F
Tiempo Jugado | Rendimiento | Expectativa | Progresión | Por 90 Minutos | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PL | Edad | Pos. | PJ | Titular | Mín | 90 s | Gls. | Ass | G+A | G-TP | TP | TPint | TA | TR | xG | npxG | xAG | npxG+xAG | PrgC | PrgP | ||||||||||
Athletic Club | 22 | 24.0 | 51.3 | 12 | 132 | 1,080 | 12.0 | 14 | 9 | 23 | 12 | 2 | 2 | 16 | 1 | 11.0 | 9.6 | 6.9 | 16.5 | 109 | 394 | 1.17 | 0.75 | 1.92 | 1.00 | 1.75 | 0.92 | 0.57 | 1.49 | 0.80 | 1.37 |
Atlético Madrid | 21 | 25.7 | 58.4 | 11 | 121 | 990 | 11.0 | 17 | 12 | 29 | 16 | 1 | 1 | 14 | 1 | 16.6 | 15.9 | 11.6 | 27.5 | 184 | 573 | 1.55 | 1.09 | 2.64 | 1.45 | 2.55 | 1.51 | 1.05 | 2.56 | 1.44 | 2.50 |
Barcelona | 23 | 26.7 | 74.0 | 11 | 132 | 1,080 | 12.0 | 55 | 34 | 89 | 50 | 5 | 5 | 7 | 0 | 46.3 | 42.7 | 32.8 | 75.4 | 286 | 1030 | 4.58 | 2.83 | 7.42 | 4.17 | 7.00 | 3.86 | 2.73 | 6.59 | 3.56 | 6.29 |
Dep La Coruña | 24 | 26.3 | 46.3 | 11 | 121 | 990 | 11.0 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 20 | 1 | 7.0 | 7.0 | 5.1 | 12.1 | 97 | 255 | 0.45 | 0.45 | 0.91 | 0.45 | 0.91 | 0.64 | 0.46 | 1.10 | 0.64 | 1.10 |
Eibar | 20 | 26.0 | 35.2 | 11 | 121 | 990 | 11.0 | 8 | 7 | 15 | 8 | 0 | 0 | 17 | 1 | 7.2 | 7.2 | 4.5 | 11.8 | 68 | 203 | 0.73 | 0.64 | 1.36 | 0.73 | 1.36 | 0.66 | 0.41 | 1.07 | 0.66 | 1.07 |
Espanyol | 23 | 26.3 | 36.0 | 11 | 121 | 990 | 11.0 | 6 | 5 | 11 | 6 | 0 | 0 | 25 | 1 | 9.3 | 9.3 | 6.1 | 15.4 | 119 | 216 | 0.55 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 1.00 | 0.85 | 0.56 | 1.40 | 0.85 | 1.40 |
Granada | 22 | 25.2 | 54.1 | 12 | 132 | 1,080 | 12.0 | 19 | 15 | 34 | 18 | 1 | 1 | 18 | 1 | 15.5 | 14.8 | 12.0 | 26.8 | 173 | 468 | 1.58 | 1.25 | 2.83 | 1.50 | 2.75 | 1.29 | 1.00 | 2.29 | 1.23 | 2.23 |
Levante | 22 | 24.6 | 53.7 | 9 | 99 | 810 | 9.0 | 9 | 4 | 13 | 8 | 1 | 1 | 13 | 0 | 9.1 | 8.3 | 6.6 | 15.0 | 120 | 351 | 1.00 | 0.44 | 1.44 | 0.89 | 1.33 | 1.01 | 0.74 | 1.75 | 0.93 | 1.67 |
Levante Planas | 21 | 26.7 | 51.8 | 12 | 132 | 1,080 | 12.0 | 13 | 5 | 18 | 10 | 3 | 4 | 21 | 0 | 17.2 | 14.2 | 10.0 | 24.2 | 163 | 495 | 1.08 | 0.42 | 1.50 | 0.83 | 1.25 | 1.43 | 0.83 | 2.27 | 1.19 | 2.02 |
Madrid CFF | 19 | 27.5 | 49.1 | 11 | 121 | 990 | 11.0 | 10 | 9 | 19 | 10 | 0 | 0 | 16 | 0 | 12.3 | 12.3 | 10.6 | 22.9 | 154 | 353 | 0.91 | 0.82 | 1.73 | 0.91 | 1.73 | 1.12 | 0.96 | 2.08 | 1.12 | 2.08 |
Real Betis | 23 | 27.3 | 43.2 | 11 | 132 | 1,080 | 12.0 | 9 | 7 | 16 | 9 | 0 | 0 | 31 | 0 | 8.7 | 8.7 | 6.7 | 15.5 | 109 | 316 | 0.75 | 0.58 | 1.33 | 0.75 | 1.33 | 0.73 | 0.56 | 1.29 | 0.73 | 1.29 |
Real Madrid | 23 | 26.0 | 55.8 | 10 | 110 | 900 | 10.0 | 23 | 15 | 38 | 22 | 1 | 2 | 18 | 0 | 20.1 | 18.5 | 14.2 | 32.7 | 195 | 485 | 2.30 | 1.50 | 3.80 | 2.20 | 3.70 | 2.01 | 1.42 | 3.43 | 1.85 | 3.27 |
Real Sociedad | 21 | 24.9 | 57.5 | 10 | 110 | 900 | 10.0 | 16 | 12 | 28 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 12.2 | 12.2 | 10.5 | 22.6 | 136 | 449 | 1.60 | 1.20 | 2.80 | 1.60 | 2.80 | 1.22 | 1.05 | 2.26 | 1.22 | 2.26 |
Sevilla | 21 | 27.1 | 42.1 | 12 | 132 | 1,080 | 12.0 | 12 | 7 | 19 | 11 | 1 | 1 | 21 | 1 | 11.0 | 10.3 | 6.0 | 16.3 | 121 | 282 | 1.00 | 0.58 | 1.58 | 0.92 | 1.50 | 0.92 | 0.50 | 1.42 | 0.86 | 1.36 |
UDG Tenerife | 23 | 27.9 | 44.2 | 11 | 121 | 990 | 11.0 | 12 | 9 | 21 | 11 | 1 | 1 | 14 | 2 | 9.2 | 8.4 | 5.8 | 14.3 | 121 | 313 | 1.09 | 0.82 | 1.91 | 1.00 | 1.82 | 0.83 | 0.53 | 1.36 | 0.77 | 1.30 |
Valencia | 21 | 25.3 | 47.6 | 9 | 99 | 810 | 9.0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.0 | 6.0 | 3.9 | 9.8 | 116 | 259 | 0.33 | 0.11 | 0.44 | 0.33 | 0.44 | 0.66 | 0.43 | 1.09 | 0.66 | 1.09 |
Tiempo Jugado | Rendimiento | Expectativa | Progresión | Por 90 Minutos | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PL | Edad | Pos. | PJ | Titular | Mín | 90 s | Gls. | Ass | G+A | G-TP | TP | TPint | TA | TR | xG | npxG | xAG | npxG+xAG | PrgC | PrgP | ||||||||||
vs. Athletic Club | 22 | 26.3 | 48.8 | 12 | 132 | 1,080 | 12.0 | 9 | 6 | 15 | 8 | 1 | 1 | 23 | 0 | 11.7 | 11.0 | 8.4 | 19.4 | 144 | 424 | 0.75 | 0.50 | 1.25 | 0.67 | 1.17 | 0.98 | 0.70 | 1.68 | 0.91 | 1.62 |
vs. Atlético Madrid | 21 | 26.0 | 41.6 | 11 | 121 | 990 | 11.0 | 7 | 5 | 12 | 7 | 0 | 0 | 23 | 2 | 10.1 | 10.1 | 6.8 | 16.9 | 139 | 334 | 0.64 | 0.45 | 1.09 | 0.64 | 1.09 | 0.92 | 0.62 | 1.54 | 0.92 | 1.54 |
vs. Barcelona | 23 | 26.3 | 26.0 | 11 | 132 | 1,080 | 12.0 | 7 | 4 | 11 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4.5 | 4.5 | 3.7 | 8.2 | 57 | 107 | 0.58 | 0.33 | 0.92 | 0.58 | 0.92 | 0.37 | 0.31 | 0.69 | 0.37 | 0.69 |
vs. Dep La Coruña | 24 | 26.1 | 53.7 | 11 | 121 | 990 | 11.0 | 16 | 13 | 29 | 16 | 0 | 0 | 26 | 0 | 20.1 | 20.1 | 15.2 | 35.3 | 186 | 494 | 1.45 | 1.18 | 2.64 | 1.45 | 2.64 | 1.83 | 1.38 | 3.21 | 1.83 | 3.21 |
vs. Eibar | 20 | 26.1 | 64.8 | 11 | 121 | 990 | 11.0 | 16 | 11 | 27 | 15 | 1 | 1 | 15 | 0 | 13.0 | 12.2 | 8.3 | 20.5 | 183 | 579 | 1.45 | 1.00 | 2.45 | 1.36 | 2.36 | 1.18 | 0.75 | 1.93 | 1.11 | 1.87 |
vs. Espanyol | 23 | 26.3 | 64.0 | 11 | 121 | 990 | 11.0 | 17 | 11 | 28 | 17 | 0 | 1 | 24 | 2 | 19.2 | 18.3 | 13.3 | 31.6 | 157 | 497 | 1.55 | 1.00 | 2.55 | 1.55 | 2.55 | 1.75 | 1.21 | 2.96 | 1.67 | 2.88 |
vs. Granada | 22 | 26.0 | 45.9 | 12 | 132 | 1,080 | 12.0 | 20 | 14 | 34 | 18 | 2 | 2 | 15 | 0 | 16.7 | 15.3 | 11.8 | 27.1 | 138 | 369 | 1.67 | 1.17 | 2.83 | 1.50 | 2.67 | 1.39 | 0.98 | 2.37 | 1.27 | 2.25 |
vs. Levante | 22 | 26.6 | 46.3 | 9 | 99 | 810 | 9.0 | 13 | 9 | 22 | 13 | 0 | 0 | 6 | 1 | 12.7 | 12.7 | 9.1 | 21.8 | 111 | 338 | 1.44 | 1.00 | 2.44 | 1.44 | 2.44 | 1.42 | 1.01 | 2.42 | 1.42 | 2.42 |
vs. Levante Planas | 21 | 26.0 | 48.3 | 12 | 132 | 1,080 | 12.0 | 12 | 11 | 23 | 12 | 0 | 0 | 21 | 1 | 8.5 | 8.5 | 6.8 | 15.3 | 122 | 307 | 1.00 | 0.92 | 1.92 | 1.00 | 1.92 | 0.71 | 0.57 | 1.27 | 0.71 | 1.27 |
vs. Madrid CFF | 19 | 26.1 | 50.9 | 11 | 121 | 990 | 11.0 | 22 | 15 | 37 | 21 | 1 | 1 | 17 | 0 | 16.3 | 15.6 | 12.6 | 28.2 | 151 | 450 | 2.00 | 1.36 | 3.36 | 1.91 | 3.27 | 1.48 | 1.15 | 2.63 | 1.42 | 2.57 |
vs. Real Betis | 23 | 25.8 | 56.8 | 11 | 132 | 1,080 | 12.0 | 23 | 13 | 36 | 20 | 3 | 4 | 25 | 0 | 23.8 | 20.7 | 14.9 | 35.6 | 182 | 533 | 1.92 | 1.08 | 3.00 | 1.67 | 2.75 | 1.98 | 1.24 | 3.22 | 1.72 | 2.96 |
vs. Real Madrid | 23 | 26.2 | 44.2 | 10 | 110 | 900 | 10.0 | 8 | 5 | 13 | 6 | 2 | 2 | 14 | 0 | 7.9 | 6.4 | 5.1 | 11.5 | 86 | 266 | 0.80 | 0.50 | 1.30 | 0.60 | 1.10 | 0.79 | 0.51 | 1.29 | 0.64 | 1.15 |
vs. Real Sociedad | 21 | 26.0 | 42.5 | 10 | 110 | 900 | 10.0 | 10 | 5 | 15 | 7 | 3 | 3 | 17 | 1 | 12.8 | 10.7 | 8.6 | 19.3 | 132 | 333 | 1.00 | 0.50 | 1.50 | 0.70 | 1.20 | 1.28 | 0.86 | 2.14 | 1.07 | 1.93 |
vs. Sevilla | 21 | 25.9 | 57.9 | 12 | 132 | 1,080 | 12.0 | 21 | 13 | 34 | 21 | 0 | 0 | 18 | 1 | 15.2 | 15.2 | 11.1 | 26.3 | 183 | 550 | 1.75 | 1.08 | 2.83 | 1.75 | 2.83 | 1.27 | 0.92 | 2.19 | 1.27 | 2.19 |
vs. UDG Tenerife | 23 | 26.2 | 55.8 | 11 | 121 | 990 | 11.0 | 13 | 9 | 22 | 12 | 1 | 1 | 20 | 1 | 14.0 | 13.3 | 10.0 | 23.3 | 172 | 466 | 1.18 | 0.82 | 2.00 | 1.09 | 1.91 | 1.27 | 0.91 | 2.18 | 1.21 | 2.12 |
vs. Valencia | 21 | 26.2 | 52.4 | 9 | 99 | 810 | 9.0 | 17 | 12 | 29 | 15 | 2 | 2 | 14 | 0 | 12.2 | 10.7 | 7.7 | 18.4 | 128 | 395 | 1.89 | 1.33 | 3.22 | 1.67 | 3.00 | 1.35 | 0.85 | 2.20 | 1.19 | 2.04 |
Portería del equipo 2024-2025 Liga F
Tiempo Jugado | Rendimiento | Tiros penales | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PL | PJ | Titular | Mín | 90 s | GC | DaPC | Salvadas | PG | PE | PP | PaC | TPint | PD | PD | PC | ||||
Athletic Club | 1 | 12 | 12 | 1,080 | 12.0 | 12 | 1.00 | 42 | 33 | 73.8 | 6 | 2 | 4 | 4 | 33.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Atlético Madrid | 2 | 11 | 11 | 990 | 11.0 | 7 | 0.64 | 38 | 31 | 81.6 | 7 | 3 | 1 | 6 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Barcelona | 3 | 11 | 11 | 1,080 | 12.0 | 7 | 0.58 | 23 | 16 | 69.6 | 12 | 0 | 0 | 5 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dep La Coruña | 3 | 11 | 11 | 988 | 11.0 | 17 | 1.55 | 71 | 55 | 76.1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eibar | 3 | 11 | 11 | 987 | 11.0 | 16 | 1.46 | 48 | 32 | 68.8 | 2 | 3 | 6 | 4 | 36.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Espanyol | 2 | 11 | 11 | 990 | 11.0 | 17 | 1.55 | 47 | 29 | 63.8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 45.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.0 |
Granada | 2 | 12 | 12 | 1,080 | 12.0 | 22 | 1.83 | 56 | 36 | 64.3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 33.3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
Levante | 2 | 9 | 9 | 810 | 9.0 | 13 | 1.44 | 42 | 29 | 69.0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Levante Planas | 2 | 12 | 12 | 1,080 | 12.0 | 13 | 1.08 | 27 | 15 | 51.9 | 4 | 4 | 4 | 5 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Madrid CFF | 1 | 11 | 11 | 990 | 11.0 | 22 | 2.00 | 59 | 37 | 64.4 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Real Betis | 2 | 11 | 11 | 1,080 | 12.0 | 23 | 1.92 | 71 | 46 | 71.8 | 3 | 2 | 7 | 3 | 27.3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 25.0 |
Real Madrid | 2 | 10 | 10 | 900 | 10.0 | 8 | 0.80 | 31 | 23 | 80.6 | 8 | 1 | 1 | 5 | 50.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
Real Sociedad | 1 | 10 | 10 | 900 | 10.0 | 11 | 1.10 | 39 | 29 | 79.5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 40.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
Sevilla | 2 | 12 | 12 | 1,080 | 12.0 | 21 | 1.75 | 72 | 51 | 70.8 | 4 | 1 | 7 | 2 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UDG Tenerife | 2 | 11 | 11 | 990 | 11.0 | 13 | 1.18 | 52 | 39 | 76.9 | 4 | 4 | 3 | 6 | 54.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Valencia | 2 | 9 | 9 | 810 | 9.0 | 18 | 2.00 | 52 | 35 | 69.2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
Tiempo Jugado | Rendimiento | Tiros penales | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PL | PJ | Titular | Mín | 90 s | GC | DaPC | Salvadas | PG | PE | PP | PaC | TPint | PD | PD | PC | ||||
vs. Athletic Club | 1 | 12 | 12 | 1,080 | 12.0 | 14 | 1.17 | 35 | 21 | 65.7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 25.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
vs. Atlético Madrid | 2 | 11 | 11 | 990 | 11.0 | 19 | 1.73 | 59 | 42 | 69.5 | 1 | 3 | 7 | 2 | 18.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
vs. Barcelona | 3 | 11 | 11 | 1,080 | 12.0 | 56 | 4.67 | 132 | 77 | 61.4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0 |
vs. Dep La Coruña | 3 | 11 | 11 | 990 | 11.0 | 5 | 0.45 | 39 | 34 | 87.2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
vs. Eibar | 3 | 11 | 11 | 990 | 11.0 | 8 | 0.73 | 32 | 24 | 75.0 | 6 | 3 | 2 | 5 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
vs. Espanyol | 2 | 11 | 11 | 990 | 11.0 | 7 | 0.64 | 30 | 24 | 76.7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
vs. Granada | 2 | 12 | 12 | 1,080 | 12.0 | 19 | 1.58 | 46 | 27 | 60.9 | 6 | 1 | 5 | 3 | 25.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
vs. Levante | 2 | 9 | 9 | 807 | 9.0 | 9 | 1.00 | 32 | 22 | 75.0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 44.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
vs. Levante Planas | 2 | 12 | 12 | 1,080 | 12.0 | 13 | 1.08 | 64 | 50 | 84.4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 16.7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 25.0 |
vs. Madrid CFF | 1 | 11 | 11 | 990 | 11.0 | 11 | 1.00 | 52 | 42 | 78.8 | 6 | 1 | 4 | 5 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
vs. Real Betis | 2 | 11 | 11 | 1,080 | 12.0 | 10 | 0.83 | 32 | 23 | 68.8 | 7 | 2 | 3 | 7 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
vs. Real Madrid | 2 | 10 | 10 | 900 | 10.0 | 24 | 2.40 | 68 | 44 | 66.2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 10.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0 |
vs. Real Sociedad | 1 | 10 | 10 | 900 | 10.0 | 17 | 1.70 | 48 | 32 | 64.6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
vs. Sevilla | 2 | 12 | 12 | 1,078 | 12.0 | 13 | 1.09 | 35 | 23 | 65.7 | 7 | 1 | 4 | 4 | 33.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
vs. UDG Tenerife | 2 | 11 | 11 | 990 | 11.0 | 12 | 1.09 | 42 | 30 | 73.8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
vs. Valencia | 2 | 9 | 9 | 810 | 9.0 | 3 | 0.33 | 24 | 21 | 87.5 | 7 | 2 | 0 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portería avanzada de la selección 2024-2025 Liga F
Goles | Expectativa | Iniciado | Pases | Saques de meta | Pases cruzados | Barredora | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PL | 90 s | GC | PD | TL | TE | GC | PSxG | PSxG+/- | Cmp | Int. | Att (GK) | TI | Int. | Opp | Stp | Núm. de OPA | ||||||||||
Athletic Club | 1 | 12.0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11.5 | 0.26 | +2.5 | +0.21 | 56 | 120 | 46.7 | 372 | 55 | 21.2 | 26.6 | 121 | 33.9 | 29.0 | 180 | 9 | 5.0 | 8 | 0.67 | 13.3 |
Atlético Madrid | 2 | 11.0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9.3 | 0.25 | +2.3 | +0.21 | 33 | 69 | 47.8 | 294 | 62 | 14.6 | 26.2 | 80 | 32.5 | 29.1 | 138 | 11 | 8.0 | 10 | 0.91 | 10.4 |
