Estadísticas estándar del equipo 2018-2019 Ligue 1
Tiempo Jugado | Rendimiento | Por 90 Minutos | Expectativa | Por 90 Minutos | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PL | Edad | Pos. | PJ | Titular | Mín | 90 s | Gls. | Ass | G-TP | TP | TPint | TA | TR | xG | npxG | xAG | npxG+xAG | ||||||||||
Amiens | 26 | 26.5 | 46.5 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 30 | 22 | 28 | 2 | 3 | 59 | 6 | 0.79 | 0.58 | 1.37 | 0.74 | 1.32 | 35.4 | 33.0 | 23.4 | 56.4 | 0.93 | 0.62 | 1.55 | 0.87 | 1.48 |
Angers | 24 | 28.0 | 43.3 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 42 | 27 | 37 | 5 | 10 | 49 | 4 | 1.11 | 0.71 | 1.82 | 0.97 | 1.68 | 50.7 | 42.8 | 33.5 | 76.4 | 1.33 | 0.88 | 2.22 | 1.13 | 2.01 |
Bordeaux | 33 | 25.3 | 50.1 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 34 | 26 | 29 | 5 | 6 | 74 | 5 | 0.89 | 0.68 | 1.58 | 0.76 | 1.45 | 39.7 | 35.0 | 29.5 | 64.5 | 1.05 | 0.78 | 1.82 | 0.92 | 1.70 |
Caen | 26 | 25.8 | 44.0 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 29 | 17 | 25 | 4 | 4 | 79 | 6 | 0.76 | 0.45 | 1.21 | 0.66 | 1.11 | 31.0 | 27.9 | 20.6 | 48.5 | 0.82 | 0.54 | 1.36 | 0.73 | 1.28 |
Dijon | 26 | 27.1 | 47.9 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 29 | 21 | 26 | 3 | 4 | 75 | 7 | 0.76 | 0.55 | 1.32 | 0.68 | 1.24 | 39.8 | 36.6 | 28.1 | 64.8 | 1.05 | 0.74 | 1.79 | 0.96 | 1.70 |
Guingamp | 30 | 26.0 | 44.1 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 28 | 21 | 23 | 5 | 6 | 58 | 5 | 0.74 | 0.55 | 1.29 | 0.61 | 1.16 | 40.4 | 35.7 | 28.8 | 64.5 | 1.06 | 0.76 | 1.82 | 0.94 | 1.70 |
Lille | 25 | 24.1 | 51.4 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 66 | 49 | 55 | 11 | 13 | 70 | 4 | 1.74 | 1.29 | 3.03 | 1.45 | 2.74 | 59.5 | 49.3 | 38.7 | 87.9 | 1.56 | 1.02 | 2.58 | 1.30 | 2.31 |
Lyon | 25 | 24.4 | 60.4 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 70 | 54 | 65 | 5 | 10 | 55 | 3 | 1.84 | 1.42 | 3.26 | 1.71 | 3.13 | 73.7 | 66.1 | 49.0 | 115.0 | 1.94 | 1.29 | 3.23 | 1.74 | 3.03 |
Marseille | 24 | 26.9 | 55.2 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 59 | 45 | 55 | 4 | 5 | 82 | 8 | 1.55 | 1.18 | 2.74 | 1.45 | 2.63 | 52.7 | 48.9 | 38.5 | 87.4 | 1.39 | 1.01 | 2.40 | 1.29 | 2.30 |
Monaco | 42 | 25.6 | 49.8 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 38 | 25 | 34 | 4 | 5 | 91 | 6 | 1.00 | 0.66 | 1.66 | 0.89 | 1.55 | 47.4 | 43.5 | 31.4 | 74.9 | 1.25 | 0.83 | 2.07 | 1.14 | 1.97 |
Montpellier | 25 | 28.0 | 48.0 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 50 | 28 | 47 | 3 | 3 | 60 | 4 | 1.32 | 0.74 | 2.05 | 1.24 | 1.97 | 50.1 | 47.7 | 35.1 | 82.8 | 1.32 | 0.92 | 2.24 | 1.25 | 2.18 |
Nantes | 33 | 25.9 | 50.1 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 46 | 28 | 40 | 6 | 8 | 72 | 6 | 1.21 | 0.74 | 1.95 | 1.05 | 1.79 | 49.1 | 42.8 | 30.6 | 73.3 | 1.29 | 0.80 | 2.10 | 1.13 | 1.93 |
Nice | 30 | 24.2 | 54.8 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 28 | 18 | 23 | 5 | 9 | 72 | 5 | 0.74 | 0.47 | 1.21 | 0.61 | 1.08 | 46.3 | 39.2 | 30.8 | 70.1 | 1.22 | 0.81 | 2.03 | 1.03 | 1.84 |
Nîmes | 23 | 24.1 | 45.7 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 55 | 37 | 51 | 4 | 6 | 69 | 5 | 1.45 | 0.97 | 2.42 | 1.34 | 2.32 | 50.0 | 45.2 | 34.1 | 79.4 | 1.31 | 0.90 | 2.21 | 1.19 | 2.09 |
Paris S-G | 30 | 26.2 | 63.7 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 103 | 72 | 93 | 10 | 12 | 64 | 4 | 2.71 | 1.89 | 4.61 | 2.45 | 4.34 | 88.9 | 79.5 | 63.1 | 142.6 | 2.34 | 1.66 | 4.00 | 2.09 | 3.75 |
Reims | 27 | 26.2 | 43.6 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 39 | 27 | 37 | 2 | 2 | 67 | 2 | 1.03 | 0.71 | 1.74 | 0.97 | 1.68 | 38.1 | 36.5 | 27.7 | 64.1 | 1.00 | 0.73 | 1.73 | 0.96 | 1.69 |
Rennes | 28 | 25.7 | 50.6 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 52 | 34 | 45 | 7 | 10 | 68 | 3 | 1.37 | 0.89 | 2.26 | 1.18 | 2.08 | 55.6 | 47.8 | 34.4 | 82.1 | 1.46 | 0.90 | 2.37 | 1.26 | 2.16 |
Saint-Étienne | 29 | 27.8 | 52.5 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 56 | 40 | 51 | 5 | 5 | 63 | 7 | 1.47 | 1.05 | 2.53 | 1.34 | 2.39 | 56.7 | 52.7 | 39.2 | 91.9 | 1.49 | 1.03 | 2.52 | 1.39 | 2.42 |
Strasbourg | 26 | 26.2 | 50.1 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 57 | 43 | 52 | 5 | 7 | 70 | 4 | 1.50 | 1.13 | 2.63 | 1.37 | 2.50 | 41.3 | 35.8 | 28.1 | 63.9 | 1.09 | 0.74 | 1.83 | 0.94 | 1.68 |
Toulouse | 29 | 25.5 | 48.2 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 35 | 16 | 28 | 7 | 11 | 75 | 5 | 0.92 | 0.42 | 1.34 | 0.74 | 1.16 | 45.7 | 37.1 | 29.3 | 66.4 | 1.20 | 0.77 | 1.97 | 0.98 | 1.75 |
Tiempo Jugado | Rendimiento | Por 90 Minutos | Expectativa | Por 90 Minutos | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PL | Edad | Pos. | PJ | Titular | Mín | 90 s | Gls. | Ass | G-TP | TP | TPint | TA | TR | xG | npxG | xAG | npxG+xAG | ||||||||||
vs. Amiens | 26 | 26.1 | 53.5 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 50 | 34 | 44 | 6 | 9 | 61 | 3 | 1.32 | 0.89 | 2.21 | 1.16 | 2.05 | 49.8 | 42.8 | 33.4 | 76.2 | 1.31 | 0.88 | 2.19 | 1.13 | 2.01 |
vs. Angers | 24 | 25.8 | 56.7 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 47 | 40 | 44 | 3 | 5 | 76 | 3 | 1.24 | 1.05 | 2.29 | 1.16 | 2.21 | 47.9 | 44.0 | 34.2 | 78.2 | 1.26 | 0.90 | 2.16 | 1.16 | 2.06 |
vs. Bordeaux | 33 | 25.8 | 49.9 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 42 | 30 | 36 | 6 | 7 | 69 | 2 | 1.11 | 0.79 | 1.89 | 0.95 | 1.74 | 53.5 | 48.1 | 36.6 | 84.7 | 1.41 | 0.96 | 2.37 | 1.27 | 2.23 |
vs. Caen | 26 | 26.0 | 56.0 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 52 | 33 | 46 | 6 | 8 | 65 | 4 | 1.37 | 0.87 | 2.24 | 1.21 | 2.08 | 63.8 | 57.6 | 42.5 | 100.1 | 1.68 | 1.12 | 2.80 | 1.52 | 2.64 |
vs. Dijon | 26 | 25.8 | 52.1 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 59 | 41 | 56 | 3 | 3 | 48 | 5 | 1.55 | 1.08 | 2.63 | 1.47 | 2.55 | 58.2 | 55.9 | 40.4 | 96.3 | 1.53 | 1.06 | 2.60 | 1.47 | 2.53 |
vs. Guingamp | 30 | 26.0 | 55.9 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 68 | 42 | 65 | 3 | 6 | 76 | 4 | 1.79 | 1.11 | 2.89 | 1.71 | 2.82 | 53.4 | 48.7 | 33.4 | 82.0 | 1.40 | 0.88 | 2.28 | 1.28 | 2.16 |
vs. Lille | 25 | 26.0 | 48.6 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 33 | 19 | 27 | 6 | 10 | 76 | 8 | 0.87 | 0.50 | 1.37 | 0.71 | 1.21 | 42.1 | 34.2 | 25.8 | 60.0 | 1.11 | 0.68 | 1.79 | 0.90 | 1.58 |
vs. Lyon | 25 | 26.2 | 39.6 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 44 | 27 | 39 | 5 | 5 | 70 | 10 | 1.16 | 0.71 | 1.87 | 1.03 | 1.74 | 43.9 | 40.0 | 28.9 | 68.9 | 1.15 | 0.76 | 1.91 | 1.05 | 1.81 |
vs. Marseille | 24 | 25.9 | 44.8 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 52 | 29 | 42 | 10 | 12 | 69 | 3 | 1.37 | 0.76 | 2.13 | 1.11 | 1.87 | 45.6 | 36.1 | 24.6 | 60.7 | 1.20 | 0.65 | 1.85 | 0.95 | 1.60 |
vs. Monaco | 42 | 25.9 | 50.2 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 55 | 43 | 50 | 5 | 8 | 68 | 4 | 1.45 | 1.13 | 2.58 | 1.32 | 2.45 | 50.2 | 43.9 | 35.6 | 79.4 | 1.32 | 0.94 | 2.26 | 1.15 | 2.09 |
vs. Montpellier | 25 | 26.1 | 52.0 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 40 | 25 | 37 | 3 | 5 | 65 | 5 | 1.05 | 0.66 | 1.71 | 0.97 | 1.63 | 41.8 | 38.0 | 30.0 | 68.0 | 1.10 | 0.79 | 1.89 | 1.00 | 1.79 |
vs. Nantes | 33 | 26.1 | 49.9 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 48 | 35 | 44 | 4 | 8 | 79 | 4 | 1.26 | 0.92 | 2.18 | 1.16 | 2.08 | 47.0 | 40.6 | 30.6 | 71.2 | 1.24 | 0.81 | 2.04 | 1.07 | 1.87 |
vs. Nice | 30 | 25.8 | 45.2 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 34 | 25 | 31 | 3 | 6 | 66 | 6 | 0.89 | 0.66 | 1.55 | 0.82 | 1.47 | 50.0 | 45.3 | 33.8 | 79.1 | 1.32 | 0.89 | 2.21 | 1.19 | 2.08 |
vs. Nîmes | 23 | 26.1 | 54.3 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 57 | 43 | 53 | 4 | 5 | 86 | 7 | 1.50 | 1.13 | 2.63 | 1.39 | 2.53 | 56.5 | 52.6 | 41.7 | 94.3 | 1.49 | 1.10 | 2.58 | 1.38 | 2.48 |
vs. Paris S-G | 30 | 25.9 | 36.3 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 31 | 23 | 26 | 5 | 6 | 53 | 5 | 0.82 | 0.61 | 1.42 | 0.68 | 1.29 | 37.6 | 32.8 | 27.3 | 60.1 | 0.99 | 0.72 | 1.71 | 0.86 | 1.58 |
vs. Reims | 27 | 25.9 | 56.4 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 40 | 22 | 33 | 7 | 7 | 54 | 5 | 1.05 | 0.58 | 1.63 | 0.87 | 1.45 | 45.0 | 39.5 | 29.0 | 68.4 | 1.18 | 0.76 | 1.95 | 1.04 | 1.80 |
vs. Rennes | 28 | 26.3 | 49.4 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 51 | 39 | 47 | 4 | 5 | 84 | 7 | 1.34 | 1.03 | 2.37 | 1.24 | 2.26 | 47.6 | 43.7 | 34.8 | 78.5 | 1.25 | 0.92 | 2.17 | 1.15 | 2.07 |
vs. Saint-Étienne | 29 | 25.7 | 47.5 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 40 | 29 | 33 | 7 | 9 | 70 | 5 | 1.05 | 0.76 | 1.82 | 0.87 | 1.63 | 50.4 | 43.7 | 34.5 | 78.2 | 1.33 | 0.91 | 2.23 | 1.15 | 2.06 |
vs. Strasbourg | 26 | 26.0 | 49.9 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 47 | 30 | 40 | 7 | 9 | 64 | 6 | 1.24 | 0.79 | 2.03 | 1.05 | 1.84 | 51.2 | 44.1 | 35.7 | 79.8 | 1.35 | 0.94 | 2.29 | 1.16 | 2.10 |
vs. Toulouse | 29 | 25.8 | 51.8 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 56 | 41 | 51 | 5 | 6 | 73 | 3 | 1.47 | 1.08 | 2.55 | 1.34 | 2.42 | 56.4 | 51.6 | 41.0 | 92.6 | 1.49 | 1.08 | 2.56 | 1.36 | 2.44 |
Estadísticas estándar del jugador 2018-2019 Ligue 1