Posesión del equipo 2021-2022 La Liga
Toques | Dribles | Transportes | Recepción | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PL | Pos. | 90 s | Toques | Def. pen. | 3.º def. | 3.º cent. | 3.º ataq. | Ataq. pen. | Balón vivo | Con éxito | Int. | #Pl | Megs | Transportes | Dist. tot. | Dist. prg. | Prog | 1/3 | TAP | Errores de control | Des | Blanco | Rec | Prog | ||
Alavés | 33 | 41.8 | 38.0 | 18569 | 2383 | 6283 | 8688 | 4456 | 658 | 16634 | 260 | 513 | 50.7 | 286 | 43 | 9361 | 44635 | 23101 | 900 | 265 | 100 | 462 | 334 | 12473 | 9840 | 78.9 | 839 |
Athletic Club | 26 | 48.1 | 38.0 | 21565 | 2242 | 6453 | 10308 | 6017 | 906 | 19629 | 272 | 540 | 50.4 | 303 | 42 | 12560 | 64897 | 35106 | 1483 | 477 | 155 | 468 | 406 | 15478 | 13152 | 85.0 | 1346 |
Atlético Madrid | 26 | 50.6 | 38.0 | 23293 | 2175 | 7313 | 11175 | 6148 | 977 | 21435 | 324 | 573 | 56.5 | 343 | 27 | 14973 | 73800 | 40101 | 1643 | 475 | 147 | 465 | 383 | 17923 | 15299 | 85.4 | 1250 |
Barcelona | 38 | 64.8 | 38.0 | 29116 | 2490 | 7812 | 14983 | 8206 | 1210 | 27378 | 401 | 679 | 59.1 | 431 | 27 | 20676 | 102221 | 58978 | 2459 | 631 | 267 | 527 | 444 | 23983 | 21651 | 90.3 | 1669 |
Betis | 31 | 54.1 | 38.0 | 23864 | 2537 | 7662 | 11496 | 6083 | 953 | 22076 | 347 | 632 | 54.9 | 383 | 35 | 15413 | 75508 | 39754 | 1607 | 459 | 175 | 467 | 407 | 18137 | 15791 | 87.1 | 1242 |
Cádiz | 33 | 40.9 | 38.0 | 18757 | 2371 | 6798 | 8588 | 4498 | 713 | 16921 | 239 | 479 | 49.9 | 277 | 33 | 10640 | 59283 | 31775 | 1132 | 385 | 102 | 464 | 388 | 12622 | 10322 | 81.8 | 855 |
Celta Vigo | 25 | 55.6 | 38.0 | 24972 | 2489 | 8015 | 12444 | 6061 | 813 | 23118 | 274 | 507 | 54.0 | 300 | 35 | 15513 | 81603 | 44873 | 1737 | 535 | 129 | 480 | 397 | 18874 | 16190 | 85.8 | 1160 |
Elche | 28 | 48.4 | 38.0 | 21124 | 2686 | 7743 | 10021 | 4567 | 561 | 19232 | 290 | 567 | 51.1 | 315 | 30 | 12972 | 63085 | 31033 | 1216 | 367 | 72 | 513 | 406 | 15439 | 13104 | 84.9 | 936 |
Espanyol | 34 | 47.1 | 38.0 | 21243 | 2810 | 7794 | 10023 | 4810 | 645 | 19449 | 319 | 589 | 54.2 | 346 | 33 | 13321 | 69247 | 35721 | 1346 | 476 | 126 | 447 | 421 | 15532 | 13438 | 86.5 | 934 |
Getafe | 31 | 41.2 | 38.0 | 18824 | 2137 | 6123 | 9213 | 4420 | 621 | 16928 | 225 | 460 | 48.9 | 251 | 19 | 10331 | 50150 | 24707 | 1002 | 328 | 77 | 491 | 362 | 12812 | 10436 | 81.5 | 834 |
Granada | 32 | 44.6 | 38.0 | 19220 | 2601 | 6937 | 8918 | 4446 | 664 | 17317 | 229 | 460 | 49.8 | 252 | 22 | 10733 | 56538 | 28979 | 1088 | 315 | 95 | 479 | 379 | 13155 | 10770 | 81.9 | 916 |
Levante | 31 | 46.9 | 38.0 | 20622 | 2545 | 7663 | 9434 | 4739 | 791 | 18832 | 313 | 620 | 50.5 | 351 | 39 | 12529 | 61366 | 33884 | 1264 | 378 | 140 | 479 | 439 | 15084 | 12715 | 84.3 | 1146 |
Mallorca | 33 | 45.1 | 38.0 | 19566 | 2437 | 6892 | 9056 | 4809 | 730 | 17653 | 336 | 584 | 57.5 | 369 | 27 | 11279 | 60717 | 32525 | 1275 | 408 | 119 | 453 | 497 | 13526 | 11176 | 82.6 | 981 |
Osasuna | 29 | 46.7 | 38.0 | 20730 | 2154 | 6148 | 9971 | 5602 | 786 | 18775 | 235 | 434 | 54.1 | 266 | 21 | 11414 | 54829 | 27178 | 1154 | 334 | 85 | 490 | 379 | 15001 | 12020 | 80.1 | 1138 |
Rayo Vallecano | 28 | 49.9 | 38.0 | 21476 | 2356 | 6950 | 10270 | 5602 | 805 | 19517 | 313 | 615 | 50.9 | 352 | 47 | 12798 | 68396 | 37718 | 1451 | 481 | 144 | 527 | 432 | 15127 | 12871 | 85.1 | 1152 |
Real Madrid | 31 | 60.3 | 38.0 | 28633 | 2736 | 8566 | 13082 | 8937 | 1338 | 26989 | 418 | 765 | 54.6 | 449 | 45 | 20437 | 105731 | 59259 | 2421 | 760 | 314 | 391 | 359 | 23676 | 21520 | 90.9 | 1569 |
Real Sociedad | 32 | 54.7 | 38.0 | 23693 | 2820 | 7923 | 11383 | 5881 | 928 | 21851 | 318 | 622 | 51.1 | 357 | 35 | 15243 | 76539 | 42669 | 1605 | 500 | 149 | 503 | 471 | 17547 | 15532 | 88.5 | 1203 |
Sevilla | 33 | 59.8 | 38.0 | 26188 | 2960 | 9167 | 12291 | 6169 | 845 | 24382 | 291 | 538 | 54.1 | 320 | 25 | 17605 | 81070 | 41934 | 1578 | 473 | 136 | 527 | 406 | 20853 | 18459 | 88.5 | 1180 |
Valencia | 34 | 43.6 | 38.0 | 18150 | 2184 | 6029 | 8163 | 5068 | 717 | 16176 | 326 | 601 | 54.2 | 358 | 36 | 10130 | 54903 | 30797 | 1169 | 397 | 97 | 521 | 425 | 11934 | 9729 | 81.5 | 1011 |
Villarreal | 29 | 57.0 | 38.0 | 24546 | 2745 | 8205 | 11753 | 6215 | 1087 | 22755 | 405 | 711 | 57.0 | 432 | 42 | 16350 | 86292 | 47881 | 1749 | 503 | 194 | 476 | 406 | 19377 | 16875 | 87.1 | 1447 |
Toques | Dribles | Transportes | Recepción | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PL | Pos. | 90 s | Toques | Def. pen. | 3.º def. | 3.º cent. | 3.º ataq. | Ataq. pen. | Balón vivo | Con éxito | Int. | #Pl | Megs | Transportes | Dist. tot. | Dist. prg. | Prog | 1/3 | TAP | Errores de control | Des | Blanco | Rec | Prog | ||
vs. Alavés | 33 | 58.2 | 38.0 | 24244 | 2505 | 7771 | 11750 | 6091 | 994 | 22211 | 336 | 616 | 54.5 | 379 | 28 | 15227 | 74609 | 39707 | 1473 | 427 | 144 | 479 | 378 | 18373 | 15557 | 84.7 | 1353 |
vs. Athletic Club | 26 | 51.9 | 38.0 | 23347 | 2898 | 8564 | 10486 | 5558 | 823 | 21438 | 296 | 544 | 54.4 | 327 | 39 | 14411 | 71127 | 35862 | 1299 | 407 | 155 | 497 | 362 | 17197 | 14845 | 86.3 | 1086 |
vs. Atlético Madrid | 26 | 49.4 | 38.0 | 23038 | 2753 | 7899 | 11302 | 5208 | 601 | 21230 | 307 | 602 | 51.0 | 340 | 30 | 14481 | 71038 | 37222 | 1402 | 393 | 84 | 482 | 406 | 17283 | 15026 | 86.9 | 1089 |
vs. Barcelona | 38 | 35.2 | 38.0 | 18184 | 2849 | 7293 | 7974 | 3893 | 644 | 16431 | 247 | 505 | 48.9 | 272 | 30 | 10581 | 53060 | 26570 | 914 | 266 | 121 | 501 | 385 | 12612 | 10575 | 83.8 | 803 |
vs. Betis | 31 | 45.9 | 38.0 | 21146 | 2465 | 7052 | 9877 | 5523 | 826 | 19268 | 342 | 663 | 51.6 | 376 | 31 | 12522 | 67532 | 37624 | 1397 | 452 | 141 | 450 | 397 | 15724 | 13158 | 83.7 | 1109 |
vs. Cádiz | 33 | 59.1 | 38.0 | 25118 | 2384 | 7245 | 12760 | 6720 | 902 | 23289 | 362 | 655 | 55.3 | 398 | 45 | 16291 | 82334 | 46471 | 1947 | 533 | 124 | 522 | 449 | 19053 | 16839 | 88.4 | 1523 |
vs. Celta Vigo | 25 | 44.4 | 38.0 | 21362 | 2440 | 7117 | 10156 | 5237 | 759 | 19431 | 411 | 702 | 58.5 | 446 | 32 | 12373 | 59447 | 29939 | 1241 | 404 | 117 | 529 | 540 | 15315 | 12599 | 82.3 | 1065 |
vs. Elche | 28 | 51.6 | 38.0 | 22414 | 1997 | 6687 | 11192 | 5971 | 920 | 20611 | 298 | 552 | 54.0 | 325 | 26 | 14035 | 73796 | 41177 | 1592 | 456 | 159 | 457 | 388 | 16806 | 14481 | 86.2 | 1293 |
vs. Espanyol | 34 | 52.9 | 38.0 | 23295 | 2139 | 6598 | 11305 | 6903 | 1097 | 21603 | 310 | 542 | 57.2 | 333 | 28 | 15217 | 81174 | 45558 | 1834 | 546 | 205 | 467 | 395 | 17753 | 15640 | 88.1 | 1439 |
vs. Getafe | 31 | 58.8 | 38.0 | 25338 | 2284 | 8118 | 13249 | 5538 | 744 | 23472 | 305 | 573 | 53.2 | 330 | 41 | 16361 | 79569 | 41422 | 1599 | 478 | 109 | 519 | 396 | 19517 | 16901 | 86.6 | 1209 |
vs. Granada | 32 | 55.4 | 38.0 | 23238 | 2332 | 6998 | 11149 | 6456 | 1058 | 21321 | 325 | 604 | 53.8 | 352 | 34 | 14452 | 74982 | 40498 | 1697 | 523 | 174 | 538 | 431 | 17291 | 14813 | 85.7 | 1257 |
vs. Levante | 31 | 53.1 | 38.0 | 22892 | 2414 | 7183 | 11060 | 6043 | 977 | 21062 | 287 | 537 | 53.4 | 310 | 29 | 14188 | 75733 | 40938 | 1679 | 520 | 177 | 482 | 389 | 17495 | 14834 | 84.8 | 1217 |
vs. Mallorca | 33 | 54.9 | 38.0 | 22776 | 2352 | 7167 | 11118 | 5862 | 892 | 20959 | 252 | 496 | 50.8 | 281 | 31 | 14171 | 72572 | 39889 | 1591 | 470 | 133 | 450 | 455 | 16570 | 14517 | 87.6 | 1142 |
vs. Osasuna | 29 | 53.3 | 38.0 | 23570 | 2723 | 8091 | 11064 | 5791 | 851 | 21631 | 335 | 644 | 52.0 | 372 | 40 | 14911 | 73727 | 40643 | 1590 | 499 | 192 | 473 | 358 | 17585 | 14869 | 84.6 | 1060 |
vs. Rayo Vallecano | 28 | 50.1 | 38.0 | 21623 | 2599 | 7488 | 9868 | 5486 | 788 | 19637 | 369 | 662 | 55.7 | 408 | 48 | 12625 | 63022 | 33708 | 1269 | 420 | 114 | 524 | 403 | 15355 | 13060 | 85.1 | 1166 |
vs. Real Madrid | 31 | 39.7 | 38.0 | 20575 | 2767 | 7048 | 9471 | 5372 | 780 | 18900 | 283 | 531 | 53.3 | 305 | 25 | 12999 | 67002 | 37602 | 1552 | 469 | 137 | 410 | 383 | 15343 | 13382 | 87.2 | 1023 |
vs. Real Sociedad | 32 | 45.3 | 38.0 | 20717 | 2560 | 7121 | 9279 | 5471 | 749 | 18801 | 275 | 526 | 52.3 | 303 | 28 | 12520 | 62888 | 32933 | 1303 | 437 | 141 | 494 | 450 | 14980 | 12465 | 83.2 | 976 |
vs. Sevilla | 33 | 40.2 | 38.0 | 19209 | 2423 | 6478 | 8915 | 4940 | 754 | 17437 | 249 | 486 | 51.2 | 269 | 39 | 11202 | 57891 | 30959 | 1267 | 410 | 119 | 439 | 379 | 13722 | 11450 | 83.4 | 929 |
vs. Valencia | 34 | 56.4 | 38.0 | 22295 | 2424 | 7531 | 10444 | 5662 | 815 | 20259 | 299 | 570 | 52.5 | 335 | 33 | 13550 | 67455 | 36089 | 1365 | 439 | 125 | 491 | 443 | 16266 | 13862 | 85.2 | 1177 |
vs. Villarreal | 29 | 43.0 | 38.0 | 19770 | 2550 | 7027 | 8841 | 5009 | 774 | 18056 | 247 | 479 | 51.6 | 280 | 26 | 12161 | 61852 | 33162 | 1268 | 398 | 152 | 426 | 354 | 14313 | 12017 | 84.0 | 892 |
Posesión del jugador 2021-2022 La Liga