Clasificación de la liga
- ascendido, descendido, Copa Clasificatoria Ver leyenda del ranking
RL | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Pts/MP | xG | xGA | xGD | Asistencia | Máximo Goleador del Equipo | Portero | Notas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 28 | 7 | 3 | 89 | 35 | +54 | 91 | 2.39 | 74.8 | 38.6 | +36.2 | +0.95 | 158 | Romelu Lukaku - 24 | Samir Handanović | → UEFA Champions League Por el final de liga |
2 | ![]() | 38 | 24 | 7 | 7 | 74 | 41 | +33 | 79 | 2.08 | 71.2 | 45.7 | +25.5 | +0.67 | 105 | Zlatan Ibrahimović - 15 | Gianluigi Donnarumma | → UEFA Champions League Por el final de liga |
3 | ![]() | 38 | 23 | 9 | 6 | 90 | 47 | +43 | 78 | 2.05 | 77.2 | 42.3 | +34.9 | +0.92 | 105 | Luis Muriel - 22 | Pierluigi Gollini | → UEFA Champions League Por el final de liga |
4 | ![]() | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 38 | +39 | 78 | 2.05 | 74.2 | 38.2 | +36.0 | +0.95 | 105 | Cristiano Ronaldo - 29 | Wojciech Szczęsny | → UEFA Champions League Por el final de liga |
5 | ![]() | 38 | 24 | 5 | 9 | 86 | 41 | +45 | 77 | 2.03 | 67.7 | 41.6 | +26.1 | +0.69 | 105 | Lorenzo Insigne - 19 | Alex Meret | → UEFA Europa League Por el final de liga |
6 | ![]() | 38 | 21 | 5 | 12 | 61 | 55 | +6 | 68 | 1.79 | 59.8 | 47.8 | +12.0 | +0.32 | 158 | Ciro Immobile - 20 | Pepe Reina | → UEFA Europa League Por el final de liga 1 |
7 | ![]() | 38 | 18 | 8 | 12 | 68 | 58 | +10 | 62 | 1.63 | 68.9 | 51.4 | +17.5 | +0.46 | 105 | Henrikh Mkhitaryan - 13 | Pau López | → UEFA Europa Conference League Por el final de liga |
8 | ![]() | 38 | 17 | 11 | 10 | 64 | 56 | +8 | 62 | 1.63 | 59.2 | 54.9 | +4.3 | +0.11 | 134 | Domenico Berardi - 17 | Andrea Consigli | |
9 | ![]() | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 | 54 | -2 | 52 | 1.37 | 46.2 | 56.9 | -10.7 | -0.28 | 105 | Fabio Quagliarella - 13 | Emil Audero | |
10 | ![]() | 38 | 11 | 12 | 15 | 46 | 48 | -2 | 45 | 1.18 | 43.5 | 50.3 | -6.8 | -0.18 | 611 | Antonín Barák - 7 | Marco Silvestri | |
11 | ![]() | 38 | 10 | 12 | 16 | 47 | 58 | -11 | 42 | 1.11 | 37.8 | 54.5 | -16.8 | -0.44 | 53 | Mattia Destro - 11 | Mattia Perin | |
12 | ![]() | 38 | 10 | 11 | 17 | 51 | 65 | -14 | 41 | 1.08 | 53.4 | 64.7 | -11.2 | -0.30 | 105 | Roberto Soriano - 9 | Łukasz Skorupski | |
13 | ![]() | 38 | 9 | 13 | 16 | 47 | 59 | -12 | 40 | 1.05 | 45.2 | 55.1 | -9.9 | -0.26 | 105 | Dušan Vlahović - 21 | Bartłomiej Drągowski | |
14 | ![]() | 38 | 10 | 10 | 18 | 42 | 58 | -16 | 40 | 1.05 | 42.9 | 52.1 | -9.2 | -0.24 | 158 | Rodrigo De Paul - 9 | Juan Musso | |
15 | ![]() | 38 | 9 | 12 | 17 | 52 | 72 | -20 | 39 | 1.03 | 46.7 | 69.3 | -22.6 | -0.59 | 105 | M'Bala Nzola - 11 | Ivan Provedel | |
16 | ![]() | 38 | 9 | 10 | 19 | 43 | 59 | -16 | 37 | 0.97 | 45.5 | 63.1 | -17.6 | -0.46 | 105 | João Pedro - 16 | Alessio Cragno | |
17 | ![]() | 38 | 7 | 16 | 15 | 50 | 69 | -19 | 37 | 0.97 | 50.2 | 59.0 | -8.8 | -0.23 | 105 | Andrea Belotti - 13 | Salvatore Sirigu | |
18 | ![]() | 38 | 7 | 12 | 19 | 40 | 75 | -35 | 33 | 0.87 | 41.6 | 66.1 | -24.5 | -0.64 | 158 | Gianluca Lapadula - 8 | Lorenzo Montipò | Descendido |
19 | ![]() | 38 | 6 | 5 | 27 | 45 | 92 | -47 | 23 | 0.61 | 38.5 | 71.6 | -33.1 | -0.87 | 53 | Simeon Nwankwo - 20 | Alex Cordaz | Descendido |
20 | ![]() | 38 | 3 | 11 | 24 | 39 | 83 | -44 | 20 | 0.53 | 40.0 | 61.4 | -21.4 | -0.56 | 158 | Juraj Kucka, Hernani - 7 | Luigi Sepe | Descendido |
Local | Visitante | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RL | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Pts/MP | xG | xGA | xGD | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Pts/MP | xG | xGA | xGD | ||
1 | ![]() | 19 | 17 | 1 | 1 | 53 | 18 | +35 | 52 | 2.74 | 38.2 | 21.4 | +16.8 | +0.88 | 19 | 11 | 6 | 2 | 36 | 17 | +19 | 39 | 2.05 | 36.6 | 17.2 | +19.5 | +1.02 |
2 | ![]() | 19 | 8 | 6 | 5 | 31 | 24 | +7 | 30 | 1.58 | 35.4 | 21.8 | +13.6 | +0.71 | 19 | 16 | 1 | 2 | 43 | 17 | +26 | 49 | 2.58 | 35.8 | 23.9 | +11.9 | +0.63 |
3 | ![]() | 19 | 12 | 3 | 4 | 49 | 24 | +25 | 39 | 2.05 | 39.3 | 21.4 | +17.9 | +0.94 | 19 | 11 | 6 | 2 | 41 | 23 | +18 | 39 | 2.05 | 37.9 | 20.9 | +17.0 | +0.90 |
4 | ![]() | 19 | 14 | 2 | 3 | 40 | 18 | +22 | 44 | 2.32 | 39.2 | 18.5 | +20.7 | +1.09 | 19 | 9 | 7 | 3 | 37 | 20 | +17 | 34 | 1.79 | 35.0 | 19.7 | +15.3 | +0.80 |
5 | ![]() | 19 | 12 | 4 | 3 | 50 | 20 | +30 | 40 | 2.11 | 34.6 | 19.8 | +14.8 | +0.78 | 19 | 12 | 1 | 6 | 36 | 21 | +15 | 37 | 1.95 | 33.1 | 21.8 | +11.3 | +0.59 |
6 | ![]() | 19 | 13 | 3 | 3 | 36 | 23 | +13 | 42 | 2.21 | 31.9 | 21.2 | +10.7 | +0.57 | 19 | 8 | 2 | 9 | 25 | 32 | -7 | 26 | 1.37 | 27.9 | 26.6 | +1.3 | +0.07 |
7 | ![]() | 19 | 13 | 4 | 2 | 42 | 18 | +24 | 43 | 2.26 | 38.7 | 22.2 | +16.5 | +0.87 | 19 | 5 | 4 | 10 | 26 | 40 | -14 | 19 | 1.00 | 30.2 | 29.2 | +1.0 | +0.05 |
8 | ![]() | 19 | 7 | 8 | 4 | 31 | 27 | +4 | 29 | 1.53 | 31.4 | 26.2 | +5.2 | +0.28 | 19 | 10 | 3 | 6 | 33 | 29 | +4 | 33 | 1.74 | 27.8 | 28.7 | -0.9 | -0.05 |
9 | ![]() | 19 | 9 | 3 | 7 | 32 | 26 | +6 | 30 | 1.58 | 23.0 | 29.3 | -6.3 | -0.33 | 19 | 6 | 4 | 9 | 20 | 28 | -8 | 22 | 1.16 | 23.1 | 27.6 | -4.4 | -0.23 |
10 | ![]() | 19 | 6 | 6 | 7 | 23 | 23 | 0 | 24 | 1.26 | 22.3 | 22.3 | 0.0 | 0.00 | 19 | 5 | 6 | 8 | 23 | 25 | -2 | 21 | 1.11 | 21.3 | 28.0 | -6.8 | -0.36 |
11 | ![]() | 19 | 5 | 7 | 7 | 29 | 30 | -1 | 22 | 1.16 | 20.6 | 24.9 | -4.3 | -0.23 | 19 | 5 | 5 | 9 | 18 | 28 | -10 | 20 | 1.05 | 17.1 | 29.6 | -12.4 | -0.65 |
12 | ![]() | 19 | 7 | 5 | 7 | 33 | 33 | 0 | 26 | 1.37 | 28.1 | 33.4 | -5.3 | -0.28 | 19 | 3 | 6 | 10 | 18 | 32 | -14 | 15 | 0.79 | 25.4 | 31.3 | -5.9 | -0.31 |
13 | ![]() | 19 | 6 | 6 | 7 | 25 | 25 | 0 | 24 | 1.26 | 25.3 | 26.6 | -1.4 | -0.07 | 19 | 3 | 7 | 9 | 22 | 34 | -12 | 16 | 0.84 | 19.9 | 28.5 | -8.5 | -0.45 |
14 | ![]() | 19 | 5 | 4 | 10 | 14 | 19 | -5 | 19 | 1.00 | 21.8 | 20.7 | +1.2 | +0.06 | 19 | 5 | 6 | 8 | 28 | 39 | -11 | 21 | 1.11 | 21.1 | 31.4 | -10.3 | -0.54 |
15 | ![]() | 19 | 5 | 7 | 7 | 28 | 33 | -5 | 22 | 1.16 | 25.5 | 30.1 | -4.6 | -0.24 | 19 | 4 | 5 | 10 | 24 | 39 | -15 | 17 | 0.89 | 21.2 | 39.2 | -18.0 | -0.95 |
16 | ![]() | 19 | 5 | 4 | 10 | 22 | 32 | -10 | 19 | 1.00 | 23.9 | 30.7 | -6.9 | -0.36 | 19 | 4 | 6 | 9 | 21 | 27 | -6 | 18 | 0.95 | 21.6 | 32.4 | -10.8 | -0.57 |
17 | ![]() | 19 | 3 | 9 | 7 | 25 | 36 | -11 | 18 | 0.95 | 27.7 | 26.1 | +1.6 | +0.08 | 19 | 4 | 7 | 8 | 25 | 33 | -8 | 19 | 1.00 | 22.5 | 32.9 | -10.4 | -0.55 |
18 | ![]() | 19 | 2 | 7 | 10 | 19 | 39 | -20 | 13 | 0.68 | 22.9 | 32.5 | -9.6 | -0.51 | 19 | 5 | 5 | 9 | 21 | 36 | -15 | 20 | 1.05 | 18.8 | 33.6 | -14.9 | -0.78 |
19 | ![]() | 19 | 5 | 2 | 12 | 23 | 35 | -12 | 17 | 0.89 | 18.7 | 33.1 | -14.5 | -0.76 | 19 | 1 | 3 | 15 | 22 | 57 | -35 | 6 | 0.32 | 19.8 | 38.5 | -18.7 | -0.98 |
20 | ![]() | 19 | 2 | 5 | 12 | 16 | 39 | -23 | 11 | 0.58 | 22.2 | 31.6 | -9.4 | -0.49 | 19 | 1 | 6 | 12 | 23 | 44 | -21 | 9 | 0.47 | 17.8 | 29.8 | -12.0 | -0.63 |
Estadísticas estándar del equipo 2020-2021 Serie A
Tiempo Jugado | Rendimiento | Por 90 Minutos | Expectativa | Por 90 Minutos | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PL | Edad | Pos. | PJ | Titular | Mín | 90 s | Gls. | Ass | G-TP | TP | TPint | TA | TR | xG | npxG | xA | npxG+xA | ||||||||||
Atalanta | 30 | 27.3 | 54.9 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 89 | 65 | 83 | 6 | 7 | 67 | 3 | 2.34 | 1.71 | 4.05 | 2.18 | 3.89 | 77.2 | 72.0 | 55.9 | 128.0 | 2.03 | 1.47 | 3.50 | 1.90 | 3.37 |
Benevento | 29 | 28.7 | 42.3 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 40 | 26 | 35 | 5 | 7 | 95 | 5 | 1.05 | 0.68 | 1.74 | 0.92 | 1.61 | 41.6 | 36.2 | 27.3 | 63.5 | 1.10 | 0.72 | 1.81 | 0.95 | 1.67 |
Bologna | 37 | 27.2 | 50.9 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 49 | 38 | 46 | 3 | 4 | 82 | 4 | 1.29 | 1.00 | 2.29 | 1.21 | 2.21 | 53.4 | 50.5 | 37.4 | 87.9 | 1.41 | 0.98 | 2.39 | 1.33 | 2.31 |
Cagliari | 32 | 26.5 | 44.6 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 43 | 30 | 39 | 4 | 5 | 77 | 3 | 1.13 | 0.79 | 1.92 | 1.03 | 1.82 | 45.5 | 41.8 | 30.6 | 72.4 | 1.20 | 0.81 | 2.00 | 1.10 | 1.91 |
Crotone | 31 | 27.8 | 46.4 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 44 | 27 | 35 | 9 | 9 | 89 | 4 | 1.16 | 0.71 | 1.87 | 0.92 | 1.63 | 38.5 | 31.8 | 24.5 | 56.3 | 1.01 | 0.64 | 1.66 | 0.84 | 1.48 |
Fiorentina | 30 | 26.6 | 46.2 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 44 | 31 | 38 | 6 | 6 | 86 | 5 | 1.16 | 0.82 | 1.97 | 1.00 | 1.82 | 45.2 | 40.7 | 30.5 | 71.2 | 1.19 | 0.80 | 1.99 | 1.07 | 1.87 |
Genoa | 34 | 28.3 | 44.7 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 46 | 32 | 42 | 4 | 4 | 87 | 2 | 1.21 | 0.84 | 2.05 | 1.11 | 1.95 | 37.8 | 34.8 | 25.1 | 59.9 | 0.99 | 0.66 | 1.66 | 0.92 | 1.58 |
Hellas Verona | 32 | 26.2 | 49.8 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 38 | 30 | 35 | 3 | 3 | 91 | 1 | 1.00 | 0.79 | 1.79 | 0.92 | 1.71 | 43.5 | 41.3 | 31.1 | 72.4 | 1.15 | 0.82 | 1.97 | 1.09 | 1.91 |
Inter | 25 | 27.7 | 52.4 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 84 | 62 | 76 | 8 | 9 | 61 | 2 | 2.21 | 1.63 | 3.84 | 2.00 | 3.63 | 74.8 | 68.0 | 53.4 | 121.4 | 1.97 | 1.40 | 3.37 | 1.79 | 3.19 |
Juventus | 30 | 27.7 | 57.1 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 76 | 59 | 68 | 8 | 10 | 80 | 6 | 2.00 | 1.55 | 3.55 | 1.79 | 3.34 | 74.2 | 66.7 | 51.4 | 118.1 | 1.95 | 1.35 | 3.30 | 1.76 | 3.11 |
Lazio | 30 | 29.4 | 53.1 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 59 | 40 | 53 | 6 | 10 | 107 | 5 | 1.55 | 1.05 | 2.61 | 1.39 | 2.45 | 59.8 | 52.4 | 40.2 | 92.7 | 1.57 | 1.06 | 2.63 | 1.38 | 2.44 |
Milan | 29 | 24.4 | 51.9 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 72 | 47 | 57 | 15 | 20 | 83 | 4 | 1.89 | 1.24 | 3.13 | 1.50 | 2.74 | 71.2 | 56.6 | 43.4 | 100.0 | 1.87 | 1.14 | 3.02 | 1.49 | 2.63 |
Napoli | 25 | 27.1 | 55.2 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 83 | 56 | 76 | 7 | 8 | 76 | 3 | 2.18 | 1.47 | 3.66 | 2.00 | 3.47 | 67.7 | 61.5 | 45.5 | 107.0 | 1.78 | 1.20 | 2.98 | 1.62 | 2.82 |
Parma | 42 | 28.0 | 47.7 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 39 | 26 | 34 | 5 | 5 | 91 | 1 | 1.03 | 0.68 | 1.71 | 0.89 | 1.58 | 40.0 | 36.2 | 28.6 | 64.9 | 1.05 | 0.75 | 1.81 | 0.95 | 1.71 |
Roma | 31 | 26.7 | 52.5 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 67 | 51 | 60 | 7 | 8 | 91 | 3 | 1.76 | 1.34 | 3.11 | 1.58 | 2.92 | 68.9 | 62.9 | 49.2 | 112.1 | 1.81 | 1.30 | 3.11 | 1.66 | 2.95 |
Sampdoria | 27 | 27.9 | 45.1 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 52 | 37 | 47 | 5 | 6 | 83 | 3 | 1.37 | 0.97 | 2.34 | 1.24 | 2.21 | 46.2 | 41.7 | 30.0 | 71.7 | 1.21 | 0.79 | 2.00 | 1.10 | 1.89 |
Sassuolo | 28 | 26.5 | 60.8 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 61 | 36 | 48 | 13 | 14 | 79 | 4 | 1.61 | 0.95 | 2.55 | 1.26 | 2.21 | 59.2 | 48.8 | 35.5 | 84.4 | 1.56 | 0.94 | 2.49 | 1.29 | 2.22 |
Spezia | 35 | 25.2 | 52.2 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 52 | 37 | 48 | 4 | 5 | 100 | 5 | 1.37 | 0.97 | 2.34 | 1.26 | 2.24 | 46.7 | 42.9 | 28.9 | 71.8 | 1.23 | 0.76 | 1.99 | 1.13 | 1.89 |
Torino | 29 | 26.9 | 47.2 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 49 | 28 | 44 | 5 | 6 | 78 | 4 | 1.29 | 0.74 | 2.03 | 1.16 | 1.89 | 50.2 | 45.5 | 32.5 | 78.1 | 1.32 | 0.86 | 2.18 | 1.20 | 2.05 |
Udinese | 33 | 27.2 | 46.1 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 40 | 30 | 36 | 4 | 4 | 65 | 2 | 1.05 | 0.79 | 1.84 | 0.95 | 1.74 | 42.9 | 40.1 | 27.4 | 67.4 | 1.13 | 0.72 | 1.85 | 1.05 | 1.77 |
Tiempo Jugado | Rendimiento | Por 90 Minutos | Expectativa | Por 90 Minutos | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PL | Edad | Pos. | PJ | Titular | Mín | 90 s | Gls. | Ass | G-TP | TP | TPint | TA | TR | xG | npxG | xA | npxG+xA | ||||||||||
vs. Atalanta | 30 | 27.0 | 45.1 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 46 | 36 | 41 | 5 | 8 | 87 | 4 | 1.21 | 0.95 | 2.16 | 1.08 | 2.03 | 42.3 | 36.2 | 25.6 | 61.8 | 1.11 | 0.67 | 1.79 | 0.95 | 1.63 |
vs. Benevento | 29 | 27.2 | 57.7 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 69 | 52 | 65 | 4 | 5 | 76 | 6 | 1.82 | 1.37 | 3.18 | 1.71 | 3.08 | 66.1 | 62.5 | 44.0 | 106.5 | 1.74 | 1.16 | 2.90 | 1.64 | 2.80 |
vs. Bologna | 37 | 27.3 | 49.1 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 63 | 40 | 56 | 7 | 9 | 84 | 1 | 1.66 | 1.05 | 2.71 | 1.47 | 2.53 | 64.7 | 58.4 | 42.7 | 101.0 | 1.70 | 1.12 | 2.82 | 1.54 | 2.66 |
vs. Cagliari | 32 | 27.3 | 55.4 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 59 | 45 | 54 | 5 | 5 | 76 | 5 | 1.55 | 1.18 | 2.74 | 1.42 | 2.61 | 63.1 | 59.4 | 48.2 | 107.6 | 1.66 | 1.27 | 2.93 | 1.56 | 2.83 |
vs. Crotone | 31 | 27.1 | 53.6 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 90 | 68 | 85 | 5 | 5 | 90 | 5 | 2.37 | 1.79 | 4.16 | 2.24 | 4.03 | 71.6 | 67.9 | 51.6 | 119.5 | 1.89 | 1.36 | 3.24 | 1.79 | 3.14 |
vs. Fiorentina | 30 | 27.4 | 53.8 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 57 | 39 | 49 | 8 | 11 | 81 | 2 | 1.50 | 1.03 | 2.53 | 1.29 | 2.32 | 55.1 | 46.6 | 38.9 | 85.5 | 1.45 | 1.02 | 2.47 | 1.23 | 2.25 |
vs. Genoa | 34 | 27.2 | 55.3 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 56 | 40 | 49 | 7 | 7 | 69 | 1 | 1.47 | 1.05 | 2.53 | 1.29 | 2.34 | 54.5 | 49.4 | 38.3 | 87.7 | 1.43 | 1.01 | 2.44 | 1.30 | 2.31 |
vs. Hellas Verona | 32 | 27.0 | 50.2 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 46 | 31 | 40 | 6 | 7 | 81 | 2 | 1.21 | 0.82 | 2.03 | 1.05 | 1.87 | 50.3 | 45.2 | 33.8 | 79.0 | 1.32 | 0.89 | 2.21 | 1.19 | 2.08 |
vs. Inter | 25 | 26.9 | 47.6 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 34 | 19 | 29 | 5 | 7 | 84 | 3 | 0.89 | 0.50 | 1.39 | 0.76 | 1.26 | 38.6 | 33.0 | 24.6 | 57.6 | 1.02 | 0.65 | 1.66 | 0.87 | 1.52 |
vs. Juventus | 30 | 27.0 | 42.9 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 36 | 21 | 30 | 6 | 9 | 85 | 2 | 0.95 | 0.55 | 1.50 | 0.79 | 1.34 | 38.2 | 31.5 | 23.1 | 54.6 | 1.01 | 0.61 | 1.61 | 0.83 | 1.44 |
vs. Lazio | 30 | 26.9 | 46.9 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 53 | 33 | 43 | 10 | 10 | 87 | 3 | 1.39 | 0.87 | 2.26 | 1.13 | 2.00 | 47.8 | 40.3 | 28.4 | 68.7 | 1.26 | 0.75 | 2.00 | 1.06 | 1.81 |
vs. Milan | 29 | 27.4 | 48.1 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 40 | 26 | 37 | 3 | 5 | 83 | 4 | 1.05 | 0.68 | 1.74 | 0.97 | 1.66 | 45.7 | 42.0 | 31.5 | 73.6 | 1.20 | 0.83 | 2.03 | 1.11 | 1.94 |
vs. Napoli | 25 | 27.1 | 44.8 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 40 | 26 | 35 | 5 | 5 | 107 | 6 | 1.05 | 0.68 | 1.74 | 0.92 | 1.61 | 41.6 | 37.8 | 26.4 | 64.2 | 1.09 | 0.69 | 1.79 | 1.00 | 1.69 |
vs. Parma | 42 | 27.1 | 52.3 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 80 | 62 | 77 | 3 | 3 | 71 | 1 | 2.11 | 1.63 | 3.74 | 2.03 | 3.66 | 61.4 | 59.4 | 45.3 | 104.7 | 1.62 | 1.19 | 2.81 | 1.56 | 2.76 |
vs. Roma | 31 | 27.3 | 47.5 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 52 | 36 | 47 | 5 | 6 | 80 | 6 | 1.37 | 0.95 | 2.32 | 1.24 | 2.18 | 51.4 | 46.7 | 34.0 | 80.7 | 1.35 | 0.89 | 2.25 | 1.23 | 2.12 |
vs. Sampdoria | 27 | 27.1 | 54.9 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 53 | 35 | 46 | 7 | 9 | 77 | 1 | 1.39 | 0.92 | 2.32 | 1.21 | 2.13 | 56.9 | 50.2 | 35.7 | 86.0 | 1.50 | 0.94 | 2.44 | 1.32 | 2.26 |
vs. Sassuolo | 28 | 27.2 | 39.2 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 55 | 46 | 51 | 4 | 5 | 82 | 4 | 1.45 | 1.21 | 2.66 | 1.34 | 2.55 | 54.9 | 51.1 | 38.8 | 89.9 | 1.44 | 1.02 | 2.47 | 1.34 | 2.37 |
vs. Spezia | 35 | 27.3 | 47.8 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 72 | 50 | 63 | 9 | 10 | 83 | 3 | 1.89 | 1.32 | 3.21 | 1.66 | 2.97 | 69.3 | 61.8 | 48.9 | 110.7 | 1.82 | 1.29 | 3.11 | 1.63 | 2.91 |
vs. Torino | 29 | 27.1 | 52.8 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 68 | 48 | 59 | 9 | 10 | 101 | 6 | 1.79 | 1.26 | 3.05 | 1.55 | 2.82 | 59.0 | 51.5 | 37.3 | 88.8 | 1.55 | 0.98 | 2.53 | 1.35 | 2.34 |
vs. Udinese | 33 | 27.1 | 53.9 | 38 | 418 | 3,420 | 38.0 | 58 | 35 | 44 | 14 | 14 | 84 | 4 | 1.53 | 0.92 | 2.45 | 1.16 | 2.08 | 52.1 | 41.6 | 31.4 | 73.0 | 1.37 | 0.83 | 2.20 | 1.10 | 1.92 |
Portería del equipo 2020-2021 Serie A
Tiempo Jugado | Rendimiento | Tiros penales | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PL | PJ | Titular | Mín | 90 s | GC | DaPC | Salvadas | PG | PE | PP | PaC | TPint | PD | PD | PC | ||||
Atalanta | 2 | 38 | 38 | 3,417 | 38.0 | 47 | 1.24 | 109 | 66 | 61.5 | 23 | 9 | 6 | 11 | 28.9 | 8 | 5 | 3 | 0 | 37.5 |
Benevento | 2 | 38 | 38 | 3,420 | 38.0 | 75 | 1.97 | 175 | 108 | 59.4 | 7 | 12 | 19 | 7 | 18.4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20.0 |
Bologna | 3 | 38 | 38 | 3,420 | 38.0 | 65 | 1.71 | 187 | 128 | 69.0 | 10 | 11 | 17 | 5 | 13.2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 22.2 |
Cagliari | 2 | 38 | 38 | 3,420 | 38.0 | 59 | 1.55 | 198 | 140 | 72.7 | 9 | 10 | 19 | 7 | 18.4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0 |
Crotone | 3 | 38 | 38 | 3,420 | 38.0 | 92 | 2.42 | 212 | 123 | 59.0 | 6 | 5 | 27 | 3 | 7.9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0 |
Fiorentina | 2 | 38 | 38 | 3,420 | 38.0 | 59 | 1.55 | 138 | 89 | 63.0 | 9 | 13 | 16 | 9 | 23.7 | 11 | 8 | 3 | 0 | 27.3 |
Genoa | 3 | 38 | 38 | 3,419 | 38.0 | 58 | 1.53 | 182 | 129 | 72.0 | 10 | 12 | 16 | 9 | 23.7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.0 |
Hellas Verona | 3 | 38 | 38 | 3,420 | 38.0 | 48 | 1.26 | 139 | 97 | 69.8 | 10 | 12 | 15 | 6 | 15.8 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0.0 |
Inter | 3 | 38 | 38 | 3,420 | 38.0 | 35 | 0.92 | 112 | 82 | 73.2 | 28 | 7 | 3 | 14 | 36.8 | 7 | 5 | 2 | 0 | 28.6 |
Juventus | 3 | 38 | 38 | 3,420 | 38.0 | 38 | 1.00 | 114 | 82 | 71.9 | 23 | 9 | 6 | 8 | 21.1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 33.3 |
Lazio | 2 | 38 | 38 | 3,420 | 38.0 | 55 | 1.45 | 144 | 99 | 68.8 | 21 | 5 | 12 | 12 | 31.6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0.0 |
Milan | 2 | 38 | 38 | 3,420 | 38.0 | 41 | 1.08 | 131 | 94 | 71.0 | 24 | 7 | 7 | 14 | 36.8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25.0 |
Napoli | 2 | 38 | 38 | 3,420 | 38.0 | 41 | 1.08 | 118 | 83 | 69.5 | 24 | 5 | 9 | 14 | 36.8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0 |
Parma | 2 | 38 | 38 | 3,420 | 38.0 | 83 | 2.18 | 186 | 106 | 57.0 | 3 | 11 | 24 | 5 | 13.2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
Roma | 3 | 38 | 38 | 3,420 | 38.0 | 55 | 1.45 | 161 | 113 | 68.9 | 18 | 8 | 11 | 11 | 28.9 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16.7 |
Sampdoria | 2 | 38 | 38 | 3,420 | 38.0 | 54 | 1.42 | 166 | 118 | 71.7 | 15 | 7 | 16 | 7 | 18.4 | 9 | 7 | 2 | 0 | 22.2 |
Sassuolo | 2 | 38 | 38 | 3,420 | 38.0 | 56 | 1.47 | 181 | 128 | 71.3 | 17 | 11 | 10 | 8 | 21.1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20.0 |
Spezia | 3 | 38 | 38 | 3,420 | 38.0 | 72 | 1.89 | 169 | 105 | 62.7 | 9 | 12 | 17 | 5 | 13.2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 10.0 |
Torino | 3 | 38 | 38 | 3,420 | 38.0 | 69 | 1.82 | 151 | 90 | 60.3 | 7 | 16 | 15 | 8 | 21.1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0.0 |
Udinese | 4 | 38 | 38 | 3,420 | 38.0 | 58 | 1.53 | 150 | 106 | 70.7 | 10 | 10 | 18 | 8 | 21.1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0.0 |
