Estadísticas adicionales del equipo 2013-2014 Championship
Rendimiento | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PL | 90 s | TA | TR | 2a amarilla | Fls | FR | PA | Pcz | Int | TklG | Penal ejecutado | Penal concedido | GC |
Barnsley | 35 | 0 | 0 | 460 | ||||||||||
Birmingham City | 39 | 0 | 0 | 504 | ||||||||||
Blackburn | 32 | 0 | 0 | 481 | ||||||||||
Blackpool | 38 | 0 | 0 | 511 | ||||||||||
Bolton | 34 | 0 | 0 | 465 | ||||||||||
Bournemouth | 27 | 0 | 0 | 389 | ||||||||||
Brighton | 33 | 0 | 0 | 516 | ||||||||||
Burnley | 23 | 0 | 0 | 446 | ||||||||||
Charlton Ath | 35 | 0 | 0 | 441 | ||||||||||
Derby County | 27 | 0 | 0 | 523 | ||||||||||
Doncaster | 33 | 0 | 0 | 427 | ||||||||||
Huddersfield | 29 | 0 | 0 | 486 | ||||||||||
Ipswich Town | 26 | 0 | 0 | 446 | ||||||||||
Leeds United | 29 | 0 | 0 | 521 | ||||||||||
Leicester City | 23 | 0 | 0 | 456 | ||||||||||
Middlesbrough | 35 | 0 | 0 | 470 | ||||||||||
Millwall | 40 | 0 | 0 | 501 | ||||||||||
Nott'ham Forest | 35 | 0 | 0 | 545 | ||||||||||
QPR | 35 | 0 | 0 | 486 | ||||||||||
Reading | 26 | 0 | 0 | 477 | ||||||||||
Sheffield Weds | 39 | 0 | 0 | 530 | ||||||||||
Watford | 37 | 0 | 0 | 513 | ||||||||||
Wigan Athletic | 34 | 0 | 0 | 521 | ||||||||||
Yeovil Town | 35 | 0 | 0 | 578 |
Rendimiento | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PL | 90 s | TA | TR | 2a amarilla | Fls | FR | PA | Pcz | Int | TklG | Penal ejecutado | Penal concedido | GC |
vs. Barnsley | 35 | |||||||||||||
vs. Birmingham City | 39 | |||||||||||||
vs. Blackburn | 32 | |||||||||||||
vs. Blackpool | 38 | |||||||||||||
vs. Bolton | 34 | |||||||||||||
vs. Bournemouth | 27 | |||||||||||||
vs. Brighton | 33 | |||||||||||||
vs. Burnley | 23 | |||||||||||||
vs. Charlton Ath | 35 | |||||||||||||
vs. Derby County | 27 | |||||||||||||
vs. Doncaster | 33 | |||||||||||||
vs. Huddersfield | 29 | |||||||||||||
vs. Ipswich Town | 26 | |||||||||||||
vs. Leeds United | 29 | |||||||||||||
vs. Leicester City | 23 | |||||||||||||
vs. Middlesbrough | 35 | |||||||||||||
vs. Millwall | 40 | |||||||||||||
vs. Nott'ham Forest | 35 | |||||||||||||
vs. QPR | 35 | |||||||||||||
vs. Reading | 26 | |||||||||||||
vs. Sheffield Weds | 39 | |||||||||||||
vs. Watford | 37 | |||||||||||||
vs. Wigan Athletic | 34 | |||||||||||||
vs. Yeovil Town | 35 |
Estadísticas adicionales del jugador 2013-2014 Championship