Salarios de equipos

Salarios de equipos Table
RL Equipo PL Salario semanal Salario anual % estimado
1Escudo del Club Juventus77€ 4,914,231 (£ 4,120,624, $5,008,150)€ 255,540,000 (£ 214,272,431, $260,423,805)0%
2Escudo del Club Inter83€ 2,242,692 (£ 1,880,516, $2,285,554)€ 116,620,000 (£ 97,786,851, $118,848,807)0%
3Escudo del Club Roma83€ 2,228,462 (£ 1,868,584, $2,271,051)€ 115,880,000 (£ 97,166,353, $118,094,664)0%
4Escudo del Club Milan86€ 2,022,885 (£ 1,696,206, $2,061,545)€ 105,190,000 (£ 88,202,695, $107,200,360)0%
5Escudo del Club Napoli82€ 1,941,923 (£ 1,628,319, $1,979,037)€ 100,980,000 (£ 84,672,574, $102,909,901)0%
6Escudo del Club Lazio95€ 1,232,885 (£ 1,033,784, $1,256,447)€ 64,110,000 (£ 53,756,771, $65,335,254)0%
7Escudo del Club Genoa89€ 919,423 (£ 770,944, $936,995)€ 47,810,000 (£ 40,089,088, $48,723,731)0%
8Escudo del Club Fiorentina87€ 918,654 (£ 770,299, $936,211)€ 47,770,000 (£ 40,055,547, $48,682,965)0%
9Escudo del Club Torino78€ 890,000 (£ 746,272, $907,009)€ 46,280,000 (£ 38,806,165, $47,164,491)0%
10Escudo del Club Cagliari81€ 824,038 (£ 690,963, $839,787)€ 42,850,000 (£ 35,930,081, $43,668,940)0%
11Escudo del Club Sampdoria85€ 714,808 (£ 599,372, $728,469)€ 37,170,000 (£ 31,167,358, $37,880,380)0%
12Escudo del Club Bologna73€ 709,231 (£ 594,696, $722,785)€ 36,880,000 (£ 30,924,189, $37,584,840)0%
13Escudo del Club Atalanta70€ 708,077 (£ 593,728, $721,610)€ 36,820,000 (£ 30,873,879, $37,523,695)0%
14Escudo del Club Lecce96€ 621,538 (£ 521,165, $633,417)€ 32,320,000 (£ 27,100,595, $32,937,690)0%
15Escudo del Club SPAL92€ 595,000 (£ 498,912, $606,372)€ 30,940,000 (£ 25,943,445, $31,531,319)0%
16Escudo del Club Sassuolo84€ 593,077 (£ 497,300, $604,412)€ 30,840,000 (£ 25,859,595, $31,429,407)0%
17Escudo del Club Parma80€ 552,692 (£ 463,437, $563,255)€ 28,740,000 (£ 24,098,729, $29,289,270)0%
18Escudo del Club Hellas Verona100€ 525,962 (£ 441,023, $536,014)€ 27,350,000 (£ 22,933,204, $27,872,708)0%
19Escudo del Club Udinese75€ 395,962 (£ 332,017, $403,529)€ 20,590,000 (£ 17,264,887, $20,983,512)4%
20Escudo del Club Brescia81€ 311,346 (£ 261,066, $317,296)€ 16,190,000 (£ 13,575,453, $16,499,416)0%

Salarios de jugadores

Salarios de jugadores Table
RL Jugador País Posc Equipo Edad Salario semanal Salario anual Notas
1Cristiano Ronaldopt PORFWJuventus34€ 1,104,038 (£ 925,746, $1,125,139)€ 57,410,000 (£ 48,138,766, $58,507,203)
2Gonzalo Higuaínar ARGFWJuventus31€ 267,115 (£ 223,978, $272,220)€ 13,890,000 (£ 11,646,881, $14,155,462)
3Paulo Dybalaar ARGFW,MFJuventus25€ 260,000 (£ 218,012, $264,969)€ 13,520,000 (£ 11,336,633, $13,778,390)
4Miralem Pjanićba BIHMFJuventus29€ 231,538 (£ 194,147, $235,964)€ 12,040,000 (£ 10,095,641, $12,270,105)
5Kalidou Koulibalysn SENDFNapoli28€ 213,654 (£ 179,151, $217,737)€ 11,110,000 (£ 9,315,828, $11,322,331)
6Gianluigi Donnarummait ITAGKMilan20€ 213,654 (£ 179,151, $217,737)€ 11,110,000 (£ 9,315,828, $11,322,331)
7Douglas Costabr BRAFW,MFJuventus28€ 213,654 (£ 179,151, $217,737)€ 11,110,000 (£ 9,315,828, $11,322,331)
8Mario Mandžukićhr CROFW,MFJuventus33€ 213,654 (£ 179,151, $217,737)€ 11,110,000 (£ 9,315,828, $11,322,331)
9Sami Khedirade GERMFJuventus32€ 213,654 (£ 179,151, $217,737)€ 11,110,000 (£ 9,315,828, $11,322,331)
10Matthijs de Ligtnl NEDDFJuventus19€ 197,308 (£ 165,444, $201,079)€ 10,260,000 (£ 8,603,096, $10,456,086)
11Leonardo Bonucciit ITADFJuventus32€ 195,962 (£ 164,315, $199,707)€ 10,190,000 (£ 8,544,400, $10,384,748)
12Christian Eriksendk DENMFInter27€ 185,000 (£ 155,124, $188,536)€ 9,620,000 (£ 8,066,451, $9,803,855)
13Romelu Lukakube BELFWInter26€ 185,000 (£ 155,124, $188,536)€ 9,620,000 (£ 8,066,451, $9,803,855)
14Edin Džekoba BIHFWRoma33€ 178,077 (£ 149,319, $181,480)€ 9,260,000 (£ 7,764,588, $9,436,974)
15Alex Sandrobr BRADFJuventus28€ 178,077 (£ 149,319, $181,480)€ 9,260,000 (£ 7,764,588, $9,436,974)
16Emre Cande GERMFJuventus25€ 178,077 (£ 149,319, $181,480)€ 9,260,000 (£ 7,764,588, $9,436,974)
17Juan Cuadradoco COLDF,FWJuventus31€ 178,077 (£ 149,319, $181,480)€ 9,260,000 (£ 7,764,588, $9,436,974)
18Aaron Ramseywls WALMFJuventus28€ 172,500 (£ 144,643, $175,797)€ 8,970,000 (£ 7,521,420, $9,141,432)
19Adrien Rabiotfr FRAMFJuventus24€ 172,500 (£ 144,643, $175,797)€ 8,970,000 (£ 7,521,420, $9,141,432)
20Lorenzo Insigneit ITAFW,MFNapoli28€ 163,846 (£ 137,386, $166,978)€ 8,520,000 (£ 7,144,091, $8,682,832)
21Javier Pastorear ARGMFRoma30€ 160,192 (£ 134,323, $163,254)€ 8,330,000 (£ 6,984,775, $8,489,200)
22Dries Mertensbe BELFWNapoli32€ 142,500 (£ 119,487, $145,223)€ 7,410,000 (£ 6,213,347, $7,551,618)
23Kostas Manolasgr GREDFNapoli28€ 142,500 (£ 119,487, $145,223)€ 7,410,000 (£ 6,213,347, $7,551,618)
24Federico Bernardeschiit ITAMF,FWJuventus25€ 142,500 (£ 119,487, $145,223)€ 7,410,000 (£ 6,213,347, $7,551,618)
25Stefan de Vrijnl NEDDFInter27€ 135,385 (£ 113,521, $137,972)€ 7,040,000 (£ 5,903,099, $7,174,546)
26Marcelo Brozovićhr CROMFInter26€ 124,615 (£ 104,491, $126,997)€ 6,480,000 (£ 5,433,534, $6,603,844)
27Alessio Romagnoliit ITADFMilan24€ 124,615 (£ 104,491, $126,997)€ 6,480,000 (£ 5,433,534, $6,603,844)
28Lucas Bigliaar ARGMFMilan33€ 124,615 (£ 104,491, $126,997)€ 6,480,000 (£ 5,433,534, $6,603,844)
29Blaise Matuidifr FRAMFJuventus32€ 124,615 (£ 104,491, $126,997)€ 6,480,000 (£ 5,433,534, $6,603,844)
30Daniele Ruganiit ITADFJuventus25€ 124,615 (£ 104,491, $126,997)€ 6,480,000 (£ 5,433,534, $6,603,844)
31Giorgio Chielliniit ITADFJuventus34€ 124,615 (£ 104,491, $126,997)€ 6,480,000 (£ 5,433,534, $6,603,844)
32Wojciech Szczęsnypl POLGKJuventus29€ 124,615 (£ 104,491, $126,997)€ 6,480,000 (£ 5,433,534, $6,603,844)
33Alexis Sánchezcl CHIFWInter30€ 123,269 (£ 103,362, $125,625)€ 6,410,000 (£ 5,374,839, $6,532,506)
34Diego Godínuy URUDFInter33€ 123,269 (£ 103,362, $125,625)€ 6,410,000 (£ 5,374,839, $6,532,506)
35Samir Handanovićsi SVNGKInter35€ 114,038 (£ 95,622, $116,218)€ 5,930,000 (£ 4,972,355, $6,043,332)
36Hirving Lozanomx MEXFW,MFNapoli24€ 110,962 (£ 93,042, $113,082)€ 5,770,000 (£ 4,838,193, $5,880,275)
37Radja Nainggolanbe BELMFCagliari31€ 106,923 (£ 89,656, $108,967)€ 5,560,000 (£ 4,662,107, $5,666,261)
38Aleksandar Kolarovrs SRBDFRoma33€ 106,923 (£ 89,656, $108,967)€ 5,560,000 (£ 4,662,107, $5,666,261)
39Alessandro Florenziit ITADF,FWRoma28€ 106,923 (£ 89,656, $108,967)€ 5,560,000 (£ 4,662,107, $5,666,261)
40Diego Perottiar ARGFW,MFRoma31€ 106,923 (£ 89,656, $108,967)€ 5,560,000 (£ 4,662,107, $5,666,261)
41Jordan Veretoutfr FRAMFRoma26€ 106,923 (£ 89,656, $108,967)€ 5,560,000 (£ 4,662,107, $5,666,261)
42Leonardo Spinazzolait ITADFRoma26€ 106,923 (£ 89,656, $108,967)€ 5,560,000 (£ 4,662,107, $5,666,261)
43Nikola Kalinićhr CROFWRoma31€ 106,923 (£ 89,656, $108,967)€ 5,560,000 (£ 4,662,107, $5,666,261)
44José Callejónes ESPFW,MFNapoli32€ 106,923 (£ 89,656, $108,967)€ 5,560,000 (£ 4,662,107, $5,666,261)
45Antonio Candrevait ITADFInter32€ 106,923 (£ 89,656, $108,967)€ 5,560,000 (£ 4,662,107, $5,666,261)
46Kwadwo Asamoahgh GHADF,FWInter30€ 106,923 (£ 89,656, $108,967)€ 5,560,000 (£ 4,662,107, $5,666,261)
47Milan Škriniarsk SVKDFInter24€ 106,923 (£ 89,656, $108,967)€ 5,560,000 (£ 4,662,107, $5,666,261)
48Pepe Reinaes ESPGKMilan36€ 106,923 (£ 89,656, $108,967)€ 5,560,000 (£ 4,662,107, $5,666,261)
49Susoes ESPFW,MFMilan25€ 106,923 (£ 89,656, $108,967)€ 5,560,000 (£ 4,662,107, $5,666,261)
50Mattia De Sciglioit ITADFJuventus26€ 106,923 (£ 89,656, $108,967)€ 5,560,000 (£ 4,662,107, $5,666,261)
51Franck Ribéryfr FRAFWFiorentina36€ 98,654 (£ 82,722, $100,539)€ 5,130,000 (£ 4,301,548, $5,228,043)
52Danilobr BRADFJuventus28€ 98,654 (£ 82,722, $100,539)€ 5,130,000 (£ 4,301,548, $5,228,043)
53Fabio Boriniit ITAMF,FWHellas Verona28€ 89,038 (£ 74,660, $90,740)€ 4,630,000 (£ 3,882,294, $4,718,487)
54Ciro Immobileit ITAFWLazio29€ 89,038 (£ 74,660, $90,740)€ 4,630,000 (£ 3,882,294, $4,718,487)
55Sergej Milinković-Savićrs SRBMFLazio24€ 89,038 (£ 74,660, $90,740)€ 4,630,000 (£ 3,882,294, $4,718,487)
56Amadou Diawaragn GUIMFRoma22€ 89,038 (£ 74,660, $90,740)€ 4,630,000 (£ 3,882,294, $4,718,487)
57Cengiz Ündertr TURFWRoma22€ 89,038 (£ 74,660, $90,740)€ 4,630,000 (£ 3,882,294, $4,718,487)
58Federico Fazioar ARGDFRoma32€ 89,038 (£ 74,660, $90,740)€ 4,630,000 (£ 3,882,294, $4,718,487)
59Nicolò Zanioloit ITAFW,MFRoma20€ 89,038 (£ 74,660, $90,740)€ 4,630,000 (£ 3,882,294, $4,718,487)
60Arkadiusz Milikpl POLFWNapoli25€ 89,038 (£ 74,660, $90,740)€ 4,630,000 (£ 3,882,294, $4,718,487)
61Borja Valeroes ESPMFInter34€ 89,038 (£ 74,660, $90,740)€ 4,630,000 (£ 3,882,294, $4,718,487)
62Matías Vecinouy URUMFInter27€ 89,038 (£ 74,660, $90,740)€ 4,630,000 (£ 3,882,294, $4,718,487)
63Nicolò Barellait ITAMFInter22€ 89,038 (£ 74,660, $90,740)€ 4,630,000 (£ 3,882,294, $4,718,487)
64Hakan Çalhanoğlutr TURMF,FWMilan25€ 89,038 (£ 74,660, $90,740)€ 4,630,000 (£ 3,882,294, $4,718,487)
65Rodrigo Bentancuruy URUMFJuventus22€ 89,038 (£ 74,660, $90,740)€ 4,630,000 (£ 3,882,294, $4,718,487)
66Faouzi Ghoulamdz ALGDFNapoli28€ 85,385 (£ 71,596, $87,016)€ 4,440,000 (£ 3,722,977, $4,524,856)
67Mattia Perinit ITAGKGenoa26€ 81,923 (£ 68,693, $83,489)€ 4,260,000 (£ 3,572,046, $4,341,416)
68Lucas Leivabr BRAMFLazio32€ 81,923 (£ 68,693, $83,489)€ 4,260,000 (£ 3,572,046, $4,341,416)
69Patrick Cutroneit ITAFWFiorentina21€ 78,269 (£ 65,629, $79,765)€ 4,070,000 (£ 3,412,729, $4,147,785)
70Mattia Caldarait ITADFAtalanta25€ 78,269 (£ 65,629, $79,765)€ 4,070,000 (£ 3,412,729, $4,147,785)
71Juan Jesusbr BRADFRoma28€ 78,269 (£ 65,629, $79,765)€ 4,070,000 (£ 3,412,729, $4,147,785)
72Franck Kessiéci CIVMFMilan22€ 78,269 (£ 65,629, $79,765)€ 4,070,000 (£ 3,412,729, $4,147,785)
73Ricardo Rodríguezch SUIDFMilan26€ 74,808 (£ 62,727, $76,237)€ 3,890,000 (£ 3,261,798, $3,964,345)
74Chris Smallingeng ENGDFRoma29€ 74,038 (£ 62,082, $75,453)€ 3,850,000 (£ 3,228,257, $3,923,580)
75Henrikh Mkhitaryanam ARMMF,FWRoma30€ 74,038 (£ 62,082, $75,453)€ 3,850,000 (£ 3,228,257, $3,923,580)
76Pau Lópezes ESPGKRoma24€ 74,038 (£ 62,082, $75,453)€ 3,850,000 (£ 3,228,257, $3,923,580)
77Ashley Youngeng ENGDFInter34€ 74,038 (£ 62,082, $75,453)€ 3,850,000 (£ 3,228,257, $3,923,580)
78Ante Rebićhr CROFW,MFMilan25€ 74,038 (£ 62,082, $75,453)€ 3,850,000 (£ 3,228,257, $3,923,580)
79Zlatan Ibrahimovićse SWEFWMilan37€ 74,038 (£ 62,082, $75,453)€ 3,850,000 (£ 3,228,257, $3,923,580)
80Mattia Destroit ITAFWBologna28€ 71,154 (£ 59,663, $72,514)€ 3,700,000 (£ 3,102,481, $3,770,713)
81Gianluca Manciniit ITADF,MFRoma23€ 71,154 (£ 59,663, $72,514)€ 3,700,000 (£ 3,102,481, $3,770,713)
82Lorenzo Pellegriniit ITAMFRoma23€ 71,154 (£ 59,663, $72,514)€ 3,700,000 (£ 3,102,481, $3,770,713)
83Allanbr BRAMFNapoli28€ 71,154 (£ 59,663, $72,514)€ 3,700,000 (£ 3,102,481, $3,770,713)
84Cristiano Biraghiit ITADFInter26€ 71,154 (£ 59,663, $72,514)€ 3,700,000 (£ 3,102,481, $3,770,713)
85Danilo D'Ambrosioit ITADFInter30€ 71,154 (£ 59,663, $72,514)€ 3,700,000 (£ 3,102,481, $3,770,713)
86Andrea Contiit ITADFMilan25€ 71,154 (£ 59,663, $72,514)€ 3,700,000 (£ 3,102,481, $3,770,713)
87Giacomo Bonaventurait ITAMF,FWMilan29€ 71,154 (£ 59,663, $72,514)€ 3,700,000 (£ 3,102,481, $3,770,713)
88Mateo Musacchioar ARGDFMilan28€ 71,154 (£ 59,663, $72,514)€ 3,700,000 (£ 3,102,481, $3,770,713)
89Marko Pjacahr CROFW,MFJuventus24€ 71,154 (£ 59,663, $72,514)€ 3,700,000 (£ 3,102,481, $3,770,713)
90Francesco Acerbiit ITADFLazio31€ 64,038 (£ 53,697, $65,262)€ 3,330,000 (£ 2,792,233, $3,393,642)
91Luis Albertoes ESPMFLazio26€ 64,038 (£ 53,697, $65,262)€ 3,330,000 (£ 2,792,233, $3,393,642)
92Duván Zapataco COLFWAtalanta28€ 64,038 (£ 53,697, $65,262)€ 3,330,000 (£ 2,792,233, $3,393,642)
93Papu Gómezar ARGMF,FWAtalanta31€ 64,038 (£ 53,697, $65,262)€ 3,330,000 (£ 2,792,233, $3,393,642)
94Leonardo Pavolettiit ITAFWCagliari30€ 64,038 (£ 53,697, $65,262)€ 3,330,000 (£ 2,792,233, $3,393,642)
95Justin Kluivertnl NEDFWRoma20€ 64,038 (£ 53,697, $65,262)€ 3,330,000 (£ 2,792,233, $3,393,642)
96Mário Ruipt PORDFNapoli28€ 64,038 (£ 53,697, $65,262)€ 3,330,000 (£ 2,792,233, $3,393,642)
97Andrea Ranocchiait ITADFInter31€ 64,038 (£ 53,697, $65,262)€ 3,330,000 (£ 2,792,233, $3,393,642)
98Stefano Sensiit ITAMFInter23€ 64,038 (£ 53,697, $65,262)€ 3,330,000 (£ 2,792,233, $3,393,642)
99Krzysztof Piątekpl POLFWMilan24€ 64,038 (£ 53,697, $65,262)€ 3,330,000 (£ 2,792,233, $3,393,642)
100Merih Demiraltr TURDFJuventus21€ 64,038 (£ 53,697, $65,262)€ 3,330,000 (£ 2,792,233, $3,393,642)
101Nicolás Domínguezar ARGMFBologna21€ 62,500 (£ 52,407, $63,694)€ 3,250,000 (£ 2,725,152, $3,312,113)
102Davide Zappacostait ITADFRoma27€ 61,731 (£ 51,762, $62,911)€ 3,210,000 (£ 2,691,612, $3,271,349)
103Fernando Llorentees ESPFWNapoli34€ 61,731 (£ 51,762, $62,911)€ 3,210,000 (£ 2,691,612, $3,271,349)
104Victor Mosesng NGADFInter28€ 61,731 (£ 51,762, $62,911)€ 3,210,000 (£ 2,691,612, $3,271,349)
105Andrea Belottiit ITAFWTorino25€ 60,577 (£ 50,794, $61,735)€ 3,150,000 (£ 2,641,301, $3,210,202)
106Armando Izzoit ITADFTorino27€ 60,577 (£ 50,794, $61,735)€ 3,150,000 (£ 2,641,301, $3,210,202)
107Iago Falquees ESPFW,MFTorino29€ 60,577 (£ 50,794, $61,735)€ 3,150,000 (£ 2,641,301, $3,210,202)
108Salvatore Siriguit ITAGKTorino32€ 60,577 (£ 50,794, $61,735)€ 3,150,000 (£ 2,641,301, $3,210,202)
109Simone Verdiit ITAMF,FWTorino27€ 60,577 (£ 50,794, $61,735)€ 3,150,000 (£ 2,641,301, $3,210,202)
110Simone Zazait ITAFWTorino28€ 60,577 (£ 50,794, $61,735)€ 3,150,000 (£ 2,641,301, $3,210,202)
111Federico Chiesait ITAFW,DFFiorentina21€ 60,577 (£ 50,794, $61,735)€ 3,150,000 (£ 2,641,301, $3,210,202)
112Felipe Caicedoec ECUFWLazio30€ 60,577 (£ 50,794, $61,735)€ 3,150,000 (£ 2,641,301, $3,210,202)
113Bruno Peresbr BRADFRoma29€ 60,577 (£ 50,794, $61,735)€ 3,150,000 (£ 2,641,301, $3,210,202)
114Lucas Paquetábr BRAMF,FWMilan21€ 60,577 (£ 50,794, $61,735)€ 3,150,000 (£ 2,641,301, $3,210,202)
115Maya Yoshidajp JPNDFSampdoria30€ 58,077 (£ 48,698, $59,187)€ 3,020,000 (£ 2,532,295, $3,077,717)
116Elseid Hysajal ALBDFNapoli25€ 56,923 (£ 47,730, $58,011)€ 2,960,000 (£ 2,481,985, $3,016,571)
117Matteo Politanoit ITAFWNapoli25€ 56,923 (£ 47,730, $58,011)€ 2,960,000 (£ 2,481,985, $3,016,571)
118Nicolas Nkouloucm CMRDFTorino29€ 53,462 (£ 44,828, $54,483)€ 2,780,000 (£ 2,331,053, $2,833,131)
119Joaquín Correaar ARGFWLazio24€ 53,462 (£ 44,828, $54,483)€ 2,780,000 (£ 2,331,053, $2,833,131)
120Manuel Lazzariit ITADFLazio25€ 53,462 (£ 44,828, $54,483)€ 2,780,000 (£ 2,331,053, $2,833,131)
121Josip Iličićsi SVNFW,MFAtalanta31€ 53,462 (£ 44,828, $54,483)€ 2,780,000 (£ 2,331,053, $2,833,131)
122Giovanni Simeonear ARGFWCagliari24€ 53,462 (£ 44,828, $54,483)€ 2,780,000 (£ 2,331,053, $2,833,131)
123Marko Roghr CROMFCagliari24€ 53,462 (£ 44,828, $54,483)€ 2,780,000 (£ 2,331,053, $2,833,131)
124Bryan Cristanteit ITAMFRoma24€ 53,462 (£ 44,828, $54,483)€ 2,780,000 (£ 2,331,053, $2,833,131)
125Davide Santonit ITADFRoma28€ 53,462 (£ 44,828, $54,483)€ 2,780,000 (£ 2,331,053, $2,833,131)
126Amin Younesde GERFW,MFNapoli25€ 53,462 (£ 44,828, $54,483)€ 2,780,000 (£ 2,331,053, $2,833,131)
127Fabián Ruiz Peñaes ESPMFNapoli23€ 53,462 (£ 44,828, $54,483)€ 2,780,000 (£ 2,331,053, $2,833,131)
128Lautaro Martínezar ARGFWInter21€ 53,462 (£ 44,828, $54,483)€ 2,780,000 (£ 2,331,053, $2,833,131)
129Roberto Gagliardiniit ITAMFInter25€ 53,462 (£ 44,828, $54,483)€ 2,780,000 (£ 2,331,053, $2,833,131)
130Ismaël Bennacerdz ALGMFMilan21€ 53,462 (£ 44,828, $54,483)€ 2,780,000 (£ 2,331,053, $2,833,131)
131Samu Castillejoes ESPFW,MFMilan24€ 53,462 (£ 44,828, $54,483)€ 2,780,000 (£ 2,331,053, $2,833,131)
132Gianluigi Buffonit ITAGKJuventus41€ 53,462 (£ 44,828, $54,483)€ 2,780,000 (£ 2,331,053, $2,833,131)
133Cristian Ansaldiar ARGDF,MFTorino32€ 49,808 (£ 41,764, $50,760)€ 2,590,000 (£ 2,171,737, $2,639,499)
134Daniele Baselliit ITAMFTorino27€ 49,808 (£ 41,764, $50,760)€ 2,590,000 (£ 2,171,737, $2,639,499)
135Diego Laxaltuy URUDF,MFTorino26€ 49,808 (£ 41,764, $50,760)€ 2,590,000 (£ 2,171,737, $2,639,499)
136Tomás Rincónve VENMFTorino31€ 49,808 (£ 41,764, $50,760)€ 2,590,000 (£ 2,171,737, $2,639,499)
137Marco Paroloit ITAMFLazio34€ 49,808 (£ 41,764, $50,760)€ 2,590,000 (£ 2,171,737, $2,639,499)
138Senad Lulićba BIHDFLazio33€ 49,808 (£ 41,764, $50,760)€ 2,590,000 (£ 2,171,737, $2,639,499)
139Ștefan Raduro ROUDFLazio32€ 49,808 (£ 41,764, $50,760)€ 2,590,000 (£ 2,171,737, $2,639,499)
140Roberto Ingleseit ITAFWParma27€ 49,808 (£ 41,764, $50,760)€ 2,590,000 (£ 2,171,737, $2,639,499)
141Carles Pérezes ESPFW,MFRoma21€ 49,231 (£ 41,280, $50,172)€ 2,560,000 (£ 2,146,581, $2,608,926)
142Diego Demmede GERMFNapoli27€ 49,231 (£ 41,280, $50,172)€ 2,560,000 (£ 2,146,581, $2,608,926)
143Giampaolo Pazziniit ITAFW,MFHellas Verona34€ 46,346 (£ 38,862, $47,232)€ 2,410,000 (£ 2,020,805, $2,456,059)
144Valon Berishaxk KVXMFLazio26€ 46,346 (£ 38,862, $47,232)€ 2,410,000 (£ 2,020,805, $2,456,059)
145Mario Pašalićhr CROMFAtalanta24€ 46,346 (£ 38,862, $47,232)€ 2,410,000 (£ 2,020,805, $2,456,059)
146Luis Murielco COLFWAtalanta28€ 44,423 (£ 37,249, $45,272)€ 2,310,000 (£ 1,936,954, $2,354,148)
147Stanislav Lobotkask SVKMFNapoli24€ 44,423 (£ 37,249, $45,272)€ 2,310,000 (£ 1,936,954, $2,354,148)
148Andrea Petagnait ITAFWSPAL24€ 42,692 (£ 35,798, $43,508)€ 2,220,000 (£ 1,861,489, $2,262,428)
149Blerim Džemailich SUIMFBologna33€ 42,692 (£ 35,798, $43,508)€ 2,220,000 (£ 1,861,489, $2,262,428)
150Dalbert Henriquebr BRADF,MFFiorentina25€ 42,692 (£ 35,798, $43,508)€ 2,220,000 (£ 1,861,489, $2,262,428)
151Germán Pezzellaar ARGDFFiorentina28€ 42,692 (£ 35,798, $43,508)€ 2,220,000 (£ 1,861,489, $2,262,428)
152Martín Cáceresuy URUDFFiorentina32€ 42,692 (£ 35,798, $43,508)€ 2,220,000 (£ 1,861,489, $2,262,428)
153Andrea Pinamontiit ITAFWGenoa20€ 42,692 (£ 35,798, $43,508)€ 2,220,000 (£ 1,861,489, $2,262,428)
154Cristián Zapataco COLDFGenoa32€ 42,692 (£ 35,798, $43,508)€ 2,220,000 (£ 1,861,489, $2,262,428)
155Domenico Criscitoit ITADFGenoa32€ 42,692 (£ 35,798, $43,508)€ 2,220,000 (£ 1,861,489, $2,262,428)
156Thomas Strakoshaal ALBGKLazio24€ 42,692 (£ 35,798, $43,508)€ 2,220,000 (£ 1,861,489, $2,262,428)
157Fabio Quagliarellait ITAFWSampdoria36€ 42,692 (£ 35,798, $43,508)€ 2,220,000 (£ 1,861,489, $2,262,428)
158Giovanni Di Lorenzoit ITADFNapoli25€ 42,692 (£ 35,798, $43,508)€ 2,220,000 (£ 1,861,489, $2,262,428)
159Nikola Maksimovićrs SRBDFNapoli27€ 42,692 (£ 35,798, $43,508)€ 2,220,000 (£ 1,861,489, $2,262,428)
160Soualiho Meïtéfr FRAMFTorino25€ 39,231 (£ 32,895, $39,981)€ 2,040,000 (£ 1,710,557, $2,078,988)
161Marco Benassiit ITAMFFiorentina24€ 39,231 (£ 32,895, $39,981)€ 2,040,000 (£ 1,710,557, $2,078,988)
162Antonio Sanabriapy PARFWGenoa23€ 39,231 (£ 32,895, $39,981)€ 2,040,000 (£ 1,710,557, $2,078,988)
163Danilo Cataldiit ITAMFLazio24€ 39,231 (£ 32,895, $39,981)€ 2,040,000 (£ 1,710,557, $2,078,988)
164Albin Ekdalse SWEMFSampdoria30€ 39,231 (£ 32,895, $39,981)€ 2,040,000 (£ 1,710,557, $2,078,988)
165Gastón Ramírezuy URUMF,FWSampdoria28€ 39,231 (£ 32,895, $39,981)€ 2,040,000 (£ 1,710,557, $2,078,988)
166Lorenzo Tonelliit ITADFSampdoria29€ 39,231 (£ 32,895, $39,981)€ 2,040,000 (£ 1,710,557, $2,078,988)
167Piotr Zielińskipl POLMFNapoli25€ 39,231 (£ 32,895, $39,981)€ 2,040,000 (£ 1,710,557, $2,078,988)
168Rade Krunićba BIHMF,FWMilan25€ 39,231 (£ 32,895, $39,981)€ 2,040,000 (£ 1,710,557, $2,078,988)
169Gary Medelcl CHIMFBologna31€ 36,923 (£ 30,960, $37,629)€ 1,920,000 (£ 1,609,936, $1,956,694)
170Nicola Sansoneit ITAFW,MFBologna27€ 36,923 (£ 30,960, $37,629)€ 1,920,000 (£ 1,609,936, $1,956,694)
171Roberto Sorianoit ITAMFBologna28€ 36,923 (£ 30,960, $37,629)€ 1,920,000 (£ 1,609,936, $1,956,694)
172Milan Badeljhr CROMFFiorentina30€ 36,923 (£ 30,960, $37,629)€ 1,920,000 (£ 1,609,936, $1,956,694)
173Mario Balotelliit ITAFWBrescia28€ 36,923 (£ 30,960, $37,629)€ 1,920,000 (£ 1,609,936, $1,956,694)
174Lasse Schönedk DENMFGenoa33€ 36,923 (£ 30,960, $37,629)€ 1,920,000 (£ 1,609,936, $1,956,694)
175Nahitan Nándezuy URUMF,DFCagliari23€ 36,923 (£ 30,960, $37,629)€ 1,920,000 (£ 1,609,936, $1,956,694)
176Elif Elmasmk MKDMFNapoli19€ 36,923 (£ 30,960, $37,629)€ 1,920,000 (£ 1,609,936, $1,956,694)
177Valentino Lazaroat AUTDFInter23€ 36,923 (£ 30,960, $37,629)€ 1,920,000 (£ 1,609,936, $1,956,694)
178Theo Hernándezfr FRADFMilan21€ 36,923 (£ 30,960, $37,629)€ 1,920,000 (£ 1,609,936, $1,956,694)
179Matteo Darmianit ITADFParma29€ 36,923 (£ 30,960, $37,629)€ 1,920,000 (£ 1,609,936, $1,956,694)
180Lorenzo De Silvestriit ITADFTorino31€ 35,577 (£ 29,832, $36,257)€ 1,850,000 (£ 1,551,240, $1,885,357)
181Ola Ainang NGADFTorino22€ 35,577 (£ 29,832, $36,257)€ 1,850,000 (£ 1,551,240, $1,885,357)
182Alberto Cerriit ITAFWSPAL23€ 35,577 (£ 29,832, $36,257)€ 1,850,000 (£ 1,551,240, $1,885,357)
183Alberto Paloschiit ITAFWSPAL29€ 35,577 (£ 29,832, $36,257)€ 1,850,000 (£ 1,551,240, $1,885,357)
184Etrit Berishaal ALBGKSPAL30€ 35,577 (£ 29,832, $36,257)€ 1,850,000 (£ 1,551,240, $1,885,357)
185Andrea Poliit ITAMFBologna29€ 35,577 (£ 29,832, $36,257)€ 1,850,000 (£ 1,551,240, $1,885,357)
186Federico Santanderpy PARFWBologna28€ 35,577 (£ 29,832, $36,257)€ 1,850,000 (£ 1,551,240, $1,885,357)
