Squad Passing 2019-2020 Eredivisie
Total | Short | Medium | Long | Expected | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squad | # Pl | 90s | Cmp | Att | TotDist | PrgDist | Cmp | Att | Cmp | Att | Cmp | Att | Ast | xAG | xA | A-xAG | KP | 1/3 | PPA | CrsPA | PrgP | ||||
ADO Den Haag | 34 | 26.0 | 7272 | 10179 | 71.4 | 149193 | 62490 | 2728 | 3333 | 81.8 | 3060 | 3802 | 80.5 | 1277 | 2442 | 52.3 | 14 | 19.5 | 19.3 | -5.5 | 162 | 611 | 123 | 44 | 740 |
Ajax | 29 | 25.0 | 13602 | 16370 | 83.1 | 216046 | 78193 | 7045 | 7849 | 89.8 | 4755 | 5436 | 87.5 | 1107 | 1801 | 61.5 | 54 | 60.1 | 68.4 | -6.1 | 432 | 1171 | 471 | 73 | 1754 |
AZ Alkmaar | 24 | 25.0 | 13645 | 16198 | 84.2 | 249387 | 82281 | 5666 | 6294 | 90.0 | 6403 | 7076 | 90.5 | 1372 | 2218 | 61.9 | 36 | 38.9 | 37.2 | -2.9 | 310 | 979 | 300 | 26 | 1494 |
Emmen | 29 | 26.0 | 10846 | 13723 | 79.0 | 205419 | 76697 | 4715 | 5351 | 88.1 | 4407 | 5133 | 85.9 | 1532 | 2604 | 58.8 | 22 | 26.2 | 23.1 | -4.2 | 256 | 828 | 202 | 47 | 991 |
Feyenoord | 30 | 25.0 | 11529 | 14191 | 81.2 | 207667 | 71284 | 5057 | 5712 | 88.5 | 4632 | 5309 | 87.2 | 1430 | 2288 | 62.5 | 33 | 35.9 | 37.7 | -2.9 | 288 | 839 | 240 | 42 | 1157 |
Fortuna Sittard | 27 | 26.0 | 8390 | 11406 | 73.6 | 150791 | 62288 | 3867 | 4509 | 85.8 | 3246 | 4048 | 80.2 | 995 | 2168 | 45.9 | 15 | 19.6 | 16.8 | -4.6 | 213 | 691 | 150 | 40 | 818 |
Groningen | 25 | 26.0 | 9241 | 12322 | 75.0 | 187192 | 68484 | 3289 | 3904 | 84.2 | 4461 | 5285 | 84.4 | 1332 | 2578 | 51.7 | 17 | 22.7 | 21.6 | -5.7 | 231 | 768 | 170 | 50 | 929 |
Heerenveen | 24 | 26.0 | 10610 | 13506 | 78.6 | 190059 | 66915 | 4707 | 5417 | 86.9 | 4239 | 5032 | 84.2 | 1236 | 2228 | 55.5 | 30 | 28.3 | 25.4 | +1.7 | 325 | 838 | 190 | 40 | 1083 |
Heracles Almelo | 23 | 26.0 | 9301 | 12255 | 75.9 | 174226 | 65303 | 3979 | 4618 | 86.2 | 3815 | 4612 | 82.7 | 1239 | 2291 | 54.1 | 28 | 26.6 | 24.3 | +1.4 | 238 | 717 | 174 | 42 | 951 |
PSV Eindhoven | 29 | 26.0 | 12070 | 14878 | 81.1 | 198288 | 71887 | 5831 | 6582 | 88.6 | 4763 | 5550 | 85.8 | 965 | 1730 | 55.8 | 40 | 35.2 | 36.9 | +4.8 | 337 | 922 | 243 | 34 | 1237 |
RKC Waalwijk | 28 | 26.0 | 10169 | 13138 | 77.4 | 197471 | 76891 | 4042 | 4740 | 85.3 | 4511 | 5263 | 85.7 | 1393 | 2544 | 54.8 | 20 | 19.6 | 20.4 | +0.4 | 222 | 790 | 189 | 58 | 1026 |
Sparta R'dam | 23 | 26.0 | 7260 | 10182 | 71.3 | 145380 | 65750 | 2847 | 3523 | 80.8 | 3119 | 3964 | 78.7 | 1146 | 2198 | 52.1 | 31 | 26.7 | 23.0 | +4.3 | 266 | 727 | 167 | 38 | 929 |
Twente | 25 | 26.0 | 10940 | 13823 | 79.1 | 188978 | 70660 | 5006 | 5739 | 87.2 | 4554 | 5281 | 86.2 | 1011 | 1973 | 51.2 | 21 | 21.1 | 21.3 | -0.1 | 183 | 693 | 163 | 27 | 1001 |
Utrecht | 30 | 25.0 | 10530 | 13074 | 80.5 | 195922 | 70850 | 4134 | 4716 | 87.7 | 4818 | 5524 | 87.2 | 1247 | 2071 | 60.2 | 30 | 26.0 | 26.8 | +4.0 | 263 | 905 | 220 | 38 | 1190 |
Vitesse | 25 | 26.0 | 9591 | 12478 | 76.9 | 177282 | 68888 | 4218 | 4812 | 87.7 | 4019 | 4797 | 83.8 | 1135 | 2270 | 50.0 | 32 | 29.0 | 25.0 | +3.0 | 301 | 721 | 210 | 78 | 987 |
VVV-Venlo | 25 | 26.0 | 7233 | 10027 | 72.1 | 149952 | 65272 | 2640 | 3281 | 80.5 | 3262 | 4031 | 80.9 | 1216 | 2300 | 52.9 | 16 | 23.5 | 20.9 | -7.5 | 207 | 688 | 143 | 58 | 836 |
Willem II | 24 | 26.0 | 8822 | 12035 | 73.3 | 167205 | 66441 | 3583 | 4347 | 82.4 | 3714 | 4561 | 81.4 | 1178 | 2284 | 51.6 | 24 | 23.9 | 18.0 | +0.1 | 206 | 719 | 145 | 45 | 844 |
Zwolle | 30 | 26.0 | 10326 | 13016 | 79.3 | 202765 | 72602 | 3936 | 4465 | 88.2 | 4793 | 5478 | 87.5 | 1425 | 2513 | 56.7 | 23 | 24.9 | 20.5 | -1.9 | 231 | 691 | 170 | 44 | 931 |
Total | Short | Medium | Long | Expected | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squad | # Pl | 90s | Cmp | Att | TotDist | PrgDist | Cmp | Att | Cmp | Att | Cmp | Att | Ast | xAG | xA | A-xAG | KP | 1/3 | PPA | CrsPA | PrgP | ||||
vs ADO Den Haag | 34 | 26.0 | 10726 | 13594 | 78.9 | 194094 | 72283 | 4747 | 5405 | 87.8 | 4385 | 5172 | 84.8 | 1253 | 2245 | 55.8 | 39.2 | 33.1 | 334 | 833 | 261 | 55 | 1140 | ||
vs Ajax | 29 | 25.0 | 6683 | 9289 | 71.9 | 129495 | 58587 | 2787 | 3354 | 83.1 | 2749 | 3405 | 80.7 | 972 | 1959 | 49.6 | 20.1 | 15.7 | 182 | 479 | 112 | 17 | 595 | ||
vs AZ Alkmaar | 24 | 25.0 | 8180 | 10678 | 76.6 | 153562 | 59967 | 3495 | 4041 | 86.5 | 3270 | 3924 | 83.3 | 1132 | 2042 | 55.4 | 17.0 | 17.5 | 188 | 628 | 138 | 37 | 759 | ||
vs Emmen | 29 | 26.0 | 10012 | 12832 | 78.0 | 187072 | 72702 | 4171 | 4840 | 86.2 | 4291 | 5062 | 84.8 | 1261 | 2236 | 56.4 | 38.2 | 36.5 | 296 | 798 | 247 | 46 | 1156 | ||
vs Feyenoord | 30 | 25.0 | 9412 | 11989 | 78.5 | 168636 | 64352 | 4201 | 4774 | 88.0 | 3891 | 4561 | 85.3 | 1033 | 1987 | 52.0 | 20.8 | 19.9 | 222 | 725 | 159 | 37 | 947 | ||
vs Fortuna Sittard | 27 | 26.0 | 11043 | 14061 | 78.5 | 209394 | 77039 | 4419 | 5132 | 86.1 | 4732 | 5541 | 85.4 | 1536 | 2563 | 59.9 | 35.0 | 29.8 | 305 | 845 | 212 | 60 | 1153 | ||
vs Groningen | 25 | 26.0 | 10107 | 13135 | 76.9 | 186548 | 71080 | 4267 | 4939 | 86.4 | 4356 | 5170 | 84.3 | 1194 | 2335 | 51.1 | 23.1 | 24.9 | 209 | 813 | 176 | 47 | 1033 | ||
vs Heerenveen | 24 | 26.0 | 9960 | 13066 | 76.2 | 185382 | 70255 | 4149 | 4845 | 85.6 | 4273 | 5048 | 84.6 | 1228 | 2414 | 50.9 | 27.4 | 26.1 | 234 | 780 | 202 | 48 | 991 | ||
vs Heracles Almelo | 23 | 26.0 | 10342 | 13339 | 77.5 | 194226 | 74698 | 4234 | 4951 | 85.5 | 4529 | 5329 | 85.0 | 1287 | 2295 | 56.1 | 27.5 | 27.9 | 259 | 868 | 223 | 39 | 1134 | ||
vs PSV Eindhoven | 29 | 26.0 | 9462 | 12333 | 76.7 | 177660 | 65377 | 3889 | 4531 | 85.8 | 4152 | 4913 | 84.5 | 1158 | 2200 | 52.6 | 23.4 | 23.5 | 232 | 698 | 179 | 41 | 987 | ||
vs RKC Waalwijk | 28 | 26.0 | 10447 | 13329 | 78.4 | 191064 | 75184 | 4475 | 5176 | 86.5 | 4503 | 5282 | 85.3 | 1166 | 2157 | 54.1 | 37.8 | 34.8 | 293 | 827 | 224 | 46 | 1134 | ||
vs Sparta R'dam | 23 | 26.0 | 11915 | 14994 | 79.5 | 218994 | 77316 | 5213 | 5952 | 87.6 | 4880 | 5666 | 86.1 | 1486 | 2563 | 58.0 | 30.6 | 29.2 | 257 | 963 | 230 | 39 | 1290 | ||
vs Twente | 25 | 26.0 | 10948 | 13863 | 79.0 | 209774 | 73204 | 4320 | 4983 | 86.7 | 4906 | 5695 | 86.1 | 1461 | 2482 | 58.9 | 27.5 | 25.6 | 267 | 836 | 230 | 56 | 1094 | ||
vs Utrecht | 30 | 25.0 | 9429 | 11944 | 78.9 | 174407 | 64220 | 3960 | 4564 | 86.8 | 4126 | 4754 | 86.8 | 1103 | 2046 | 53.9 | 22.5 | 20.6 | 206 | 696 | 182 | 48 | 933 | ||
vs Vitesse | 25 | 26.0 | 10122 | 12972 | 78.0 | 183598 | 71959 | 4653 | 5350 | 87.0 | 3929 | 4641 | 84.7 | 1232 | 2212 | 55.7 | 27.3 | 28.5 | 250 | 871 | 179 | 38 | 1112 | ||
vs VVV-Venlo | 25 | 26.0 | 12205 | 15091 | 80.9 | 218846 | 75908 | 5396 | 6090 | 88.6 | 5151 | 5957 | 86.5 | 1334 | 2298 | 58.1 | 35.3 | 34.5 | 330 | 982 | 263 | 58 | 1228 | ||
vs Willem II | 24 | 26.0 | 10107 | 13260 | 76.2 | 185578 | 69324 | 4333 | 5063 | 85.6 | 4287 | 5149 | 83.3 | 1197 | 2287 | 52.3 | 24.1 | 25.0 | 276 | 838 | 202 | 52 | 1083 | ||
vs Zwolle | 30 | 26.0 | 10277 | 13032 | 78.9 | 184893 | 69721 | 4581 | 5202 | 88.1 | 4161 | 4913 | 84.7 | 1203 | 2180 | 55.2 | 31.0 | 33.5 | 331 | 818 | 251 | 60 | 1129 |
Player Passing 2019-2020 Eredivisie