Squad Pass Types 2018-2019 Eredivisie
Pass Types | Corner Kicks | Outcomes | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squad | # Pl | 90s | Att | Live | Dead | FK | TB | Sw | Crs | TI | CK | In | Out | Str | Cmp | Off | Blocks |
ADO Den Haag | 25 | 34.0 | 14115 | 12235 | 1812 | 418 | 21 | 197 | 709 | 769 | 187 | 59 | 89 | 7 | 10078 | 68 | 326 |
Ajax | 29 | 34.0 | 21348 | 19698 | 1596 | 390 | 101 | 137 | 819 | 674 | 268 | 38 | 176 | 10 | 17629 | 54 | 394 |
AZ Alkmaar | 24 | 34.0 | 18857 | 17139 | 1672 | 407 | 50 | 218 | 464 | 747 | 220 | 108 | 33 | 5 | 15265 | 46 | 334 |
De Graafschap | 26 | 34.0 | 13809 | 12017 | 1733 | 404 | 27 | 106 | 566 | 734 | 152 | 97 | 32 | 4 | 9858 | 59 | 277 |
Emmen | 28 | 34.0 | 15649 | 13839 | 1759 | 389 | 23 | 149 | 618 | 794 | 163 | 100 | 39 | 10 | 11803 | 51 | 354 |
Excelsior | 24 | 34.0 | 15362 | 13565 | 1761 | 395 | 24 | 143 | 537 | 728 | 137 | 86 | 25 | 3 | 11648 | 36 | 296 |
Feyenoord | 28 | 34.0 | 20680 | 19016 | 1611 | 341 | 62 | 265 | 674 | 695 | 247 | 86 | 122 | 5 | 17075 | 53 | 354 |
Fortuna Sittard | 28 | 34.0 | 14788 | 12962 | 1777 | 489 | 51 | 148 | 523 | 734 | 152 | 77 | 66 | 0 | 10951 | 49 | 291 |
Groningen | 27 | 34.0 | 14155 | 12357 | 1745 | 417 | 15 | 198 | 523 | 812 | 149 | 80 | 54 | 2 | 9709 | 53 | 293 |
Heerenveen | 24 | 34.0 | 15965 | 14248 | 1674 | 389 | 30 | 127 | 474 | 721 | 148 | 77 | 48 | 9 | 11990 | 43 | 271 |
Heracles Almelo | 25 | 34.0 | 14870 | 13016 | 1785 | 404 | 23 | 192 | 517 | 811 | 174 | 128 | 23 | 2 | 11111 | 69 | 343 |
NAC Breda | 34 | 34.0 | 15226 | 13466 | 1706 | 374 | 21 | 99 | 647 | 790 | 122 | 65 | 45 | 1 | 11496 | 54 | 313 |
PSV Eindhoven | 26 | 34.0 | 19850 | 18063 | 1719 | 392 | 57 | 77 | 804 | 808 | 236 | 88 | 116 | 4 | 15965 | 68 | 350 |
Utrecht | 27 | 34.0 | 16117 | 14302 | 1739 | 441 | 32 | 186 | 674 | 756 | 173 | 104 | 56 | 1 | 12358 | 76 | 340 |
Vitesse | 26 | 34.0 | 15870 | 14048 | 1786 | 454 | 23 | 138 | 819 | 797 | 218 | 122 | 71 | 1 | 11915 | 36 | 350 |
VVV-Venlo | 24 | 34.0 | 12920 | 11288 | 1588 | 403 | 17 | 114 | 453 | 631 | 127 | 55 | 65 | 2 | 9035 | 44 | 264 |
Willem II | 28 | 34.0 | 15058 | 13175 | 1836 | 470 | 26 | 106 | 505 | 806 | 163 | 81 | 37 | 4 | 11244 | 47 | 328 |
Zwolle | 26 | 34.0 | 17570 | 15841 | 1679 | 397 | 30 | 178 | 740 | 743 | 191 | 80 | 80 | 1 | 13966 | 50 | 317 |
Pass Types | Corner Kicks | Outcomes | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squad | # Pl | 90s | Att | Live | Dead | FK | TB | Sw | Crs | TI | CK | In | Out | Str | Cmp | Off | Blocks |
vs ADO Den Haag | 25 | 34.0 | 16575 | 14758 | 1773 | 413 | 37 | 93 | 711 | 783 | 189 | 98 | 68 | 0 | 12669 | 44 | 298 |
vs Ajax | 29 | 34.0 | 12306 | 10714 | 1560 | 372 | 27 | 125 | 414 | 575 | 117 | 56 | 46 | 1 | 8733 | 32 | 322 |
vs AZ Alkmaar | 24 | 34.0 | 14727 | 13008 | 1664 | 400 | 22 | 130 | 537 | 685 | 157 | 79 | 68 | 1 | 11046 | 55 | 347 |
vs De Graafschap | 26 | 34.0 | 16590 | 14777 | 1742 | 454 | 57 | 208 | 549 | 764 | 182 | 83 | 76 | 6 | 12657 | 71 | 321 |
vs Emmen | 28 | 34.0 | 17279 | 15537 | 1687 | 472 | 32 | 174 | 648 | 714 | 176 | 80 | 55 | 8 | 13409 | 55 | 352 |
vs Excelsior | 24 | 34.0 | 17564 | 15757 | 1763 | 335 | 41 | 159 | 827 | 807 | 269 | 145 | 97 | 4 | 13636 | 44 | 336 |
vs Feyenoord | 28 | 34.0 | 14105 | 12504 | 1565 | 375 | 25 | 134 | 528 | 642 | 149 | 70 | 50 | 9 | 10574 | 36 | 307 |
vs Fortuna Sittard | 28 | 34.0 | 16655 | 14799 | 1772 | 383 | 36 | 225 | 743 | 826 | 222 | 103 | 82 | 3 | 12841 | 84 | 337 |
vs Groningen | 27 | 34.0 | 17272 | 15277 | 1905 | 442 | 61 | 191 | 543 | 942 | 166 | 81 | 64 | 4 | 12802 | 90 | 373 |
vs Heerenveen | 24 | 34.0 | 16402 | 14630 | 1710 | 419 | 38 | 137 | 640 | 770 | 173 | 68 | 72 | 6 | 12287 | 62 | 295 |
vs Heracles Almelo | 25 | 34.0 | 17263 | 15398 | 1831 | 459 | 29 | 177 | 625 | 814 | 179 | 85 | 62 | 3 | 13471 | 34 | 350 |
vs NAC Breda | 34 | 34.0 | 17920 | 16171 | 1693 | 405 | 26 | 221 | 742 | 749 | 224 | 109 | 82 | 4 | 14050 | 56 | 293 |
vs PSV Eindhoven | 26 | 34.0 | 13409 | 11727 | 1654 | 391 | 23 | 122 | 445 | 661 | 117 | 53 | 55 | 0 | 9651 | 28 | 304 |
vs Utrecht | 27 | 34.0 | 16802 | 15072 | 1685 | 405 | 23 | 117 | 550 | 723 | 166 | 67 | 61 | 6 | 13151 | 45 | 289 |
vs Vitesse | 26 | 34.0 | 16181 | 14347 | 1772 | 405 | 31 | 128 | 630 | 763 | 172 | 92 | 54 | 2 | 12347 | 62 | 323 |
vs VVV-Venlo | 24 | 34.0 | 18885 | 17088 | 1752 | 427 | 40 | 129 | 706 | 799 | 212 | 99 | 58 | 1 | 14990 | 45 | 303 |
vs Willem II | 28 | 34.0 | 17555 | 15811 | 1693 | 390 | 49 | 176 | 646 | 777 | 175 | 82 | 56 | 5 | 13688 | 51 | 340 |
vs Zwolle | 26 | 34.0 | 14719 | 12900 | 1757 | 427 | 36 | 132 | 582 | 756 | 182 | 81 | 71 | 8 | 11094 | 62 | 305 |
Player Pass Types 2018-2019 Eredivisie