Squad Wages

Squad Wages Table
Rk Squad # Pl Weekly Wages Annual Wages % Estimated
1Club Crest Barcelona33€ 3,427,981 (£ 2,874,391, $3,493,495)€ 178,255,000 (£ 149,468,309, $181,661,754)100%
2Club Crest Real Madrid35€ 2,609,769 (£ 2,188,313, $2,659,646)€ 135,708,000 (£ 113,792,296, $138,301,612)100%
3Club Crest Atlético Madrid41€ 936,096 (£ 784,925, $953,987)€ 48,677,000 (£ 40,816,075, $49,607,301)100%
4Club Crest Valencia43€ 597,654 (£ 501,138, $609,076)€ 31,078,000 (£ 26,059,168, $31,671,952)100%
5Club Crest Sevilla44€ 484,577 (£ 406,322, $493,838)€ 25,198,000 (£ 21,128,735, $25,679,578)100%
6Club Crest Athletic Club32€ 356,923 (£ 299,283, $363,745)€ 18,560,000 (£ 15,562,715, $18,914,714)100%
7Club Crest Málaga31€ 318,346 (£ 266,936, $324,430)€ 16,554,000 (£ 13,880,669, $16,870,374)100%
8Club Crest Real Sociedad34€ 313,808 (£ 263,130, $319,805)€ 16,318,000 (£ 13,682,780, $16,629,866)100%
9Club Crest Betis47€ 285,154 (£ 239,104, $290,604)€ 14,828,000 (£ 12,433,400, $15,111,387)100%
10Club Crest Villarreal31€ 280,635 (£ 235,314, $285,998)€ 14,593,000 (£ 12,236,353, $14,871,897)100%
11Club Crest Getafe34€ 280,077 (£ 234,847, $285,430)€ 14,564,000 (£ 12,212,037, $14,842,343)100%
12Club Crest Espanyol28€ 241,481 (£ 202,484, $246,096)€ 12,557,000 (£ 10,529,149, $12,796,985)100%
13Club Crest Elche35€ 208,308 (£ 174,668, $212,289)€ 10,832,000 (£ 9,082,722, $11,039,019)100%
14Club Crest Osasuna31€ 202,288 (£ 169,621, $206,155)€ 10,519,000 (£ 8,820,270, $10,720,037)100%
15Club Crest Granada48€ 196,327 (£ 164,622, $200,079)€ 10,209,000 (£ 8,560,331, $10,404,111)100%
16Club Crest Levante36€ 186,308 (£ 156,221, $189,868)€ 9,688,000 (£ 8,123,471, $9,873,153)100%
17Club Crest Rayo Vallecano34€ 184,942 (£ 155,076, $188,477)€ 9,617,000 (£ 8,063,936, $9,800,798)100%
18Club Crest Celta Vigo32€ 167,577 (£ 140,515, $170,780)€ 8,714,000 (£ 7,306,763, $8,880,539)100%
19Club Crest Almería37€ 153,596 (£ 128,792, $156,532)€ 7,987,000 (£ 6,697,170, $8,139,646)100%
20Club Crest Valladolid31€ 139,365 (£ 116,859, $142,029)€ 7,247,000 (£ 6,076,670, $7,385,502)100%

Player Wages

Player Wages Table
Rk Player Nation Pos Squad Age Weekly Wages Annual Wages Notes
1Cristiano Ronaldopt PORFW,MFReal Madrid28€ 632,115 (£ 549,071, $692,785)€ 32,870,000 (£ 28,551,691, $36,024,803)Unverified estimation
2Lionel Messiar ARGFW,MFBarcelona26€ 395,000 (£ 343,107, $432,911)€ 20,540,000 (£ 17,841,549, $22,511,392)Unverified estimation
3Gareth Balewls WALFW,MFReal Madrid24€ 340,769 (£ 296,001, $373,476)€ 17,720,000 (£ 15,392,028, $19,420,734)Unverified estimation
4Xavies ESPMFBarcelona33€ 259,231 (£ 225,174, $284,111)€ 13,480,000 (£ 11,709,060, $14,773,786)Unverified estimation
5Andrés Iniestaes ESPMFBarcelona29€ 241,154 (£ 209,472, $264,299)€ 12,540,000 (£ 10,892,553, $13,743,567)Unverified estimation
6Neymarbr BRAFW,MFBarcelona21€ 241,154 (£ 209,472, $264,299)€ 12,540,000 (£ 10,892,553, $13,743,567)Unverified estimation
7Víctor Valdéses ESPGKBarcelona31€ 228,654 (£ 198,614, $250,600)€ 11,890,000 (£ 10,327,947, $13,031,181)Unverified estimation
8Xabi Alonsoes ESPMFReal Madrid31€ 197,115 (£ 171,219, $216,034)€ 10,250,000 (£ 8,903,402, $11,233,777)Unverified estimation
9Cesc Fàbregases ESPFW,MFBarcelona26€ 196,154 (£ 170,384, $214,980)€ 10,200,000 (£ 8,859,971, $11,178,978)Unverified estimation
10Carles Puyoles ESPDFBarcelona35€ 190,769 (£ 165,707, $209,079)€ 9,920,000 (£ 8,616,756, $10,872,104)Unverified estimation
11Javier Mascheranoar ARGDF,MFBarcelona29€ 190,769 (£ 165,707, $209,079)€ 9,920,000 (£ 8,616,756, $10,872,104)Unverified estimation
12Iker Casillases ESPGKReal Madrid32€ 190,769 (£ 165,707, $209,079)€ 9,920,000 (£ 8,616,756, $10,872,104)Unverified estimation
13Karim Benzemafr FRAFWReal Madrid25€ 190,769 (£ 165,707, $209,079)€ 9,920,000 (£ 8,616,756, $10,872,104)Unverified estimation
14Gerard Piquées ESPDFBarcelona26€ 189,038 (£ 164,203, $207,182)€ 9,830,000 (£ 8,538,580, $10,773,466)Unverified estimation
15Sergio Busquetses ESPMFBarcelona25€ 187,115 (£ 162,533, $205,074)€ 9,730,000 (£ 8,451,717, $10,663,868)Unverified estimation
16Sergio Ramoses ESPDFReal Madrid27€ 184,038 (£ 159,860, $201,702)€ 9,570,000 (£ 8,312,738, $10,488,511)Unverified estimation
17David Villaes ESPFW,MFAtlético Madrid31€ 180,577 (£ 156,854, $197,908)€ 9,390,000 (£ 8,156,385, $10,291,235)Unverified estimation
18Alexandre Songcm CMRDF,MFBarcelona25€ 172,885 (£ 150,172, $189,478)€ 8,990,000 (£ 7,808,935, $9,852,844)Unverified estimation
19Pepept PORDF,MFReal Madrid30€ 156,538 (£ 135,973, $171,563)€ 8,140,000 (£ 7,070,604, $8,921,263)Unverified estimation
20Luka Modrićhr CROMFReal Madrid27€ 154,808 (£ 134,470, $169,666)€ 8,050,000 (£ 6,992,428, $8,822,625)Unverified estimation
21Diegobr BRAMFAtlético Madrid28€ 150,192 (£ 130,461, $164,608)€ 7,810,000 (£ 6,783,958, $8,559,590)Unverified estimation
22Alexis Sánchezcl CHIFW,MFBarcelona24€ 149,423 (£ 129,793, $163,764)€ 7,770,000 (£ 6,749,213, $8,515,751)Unverified estimation
23Adrianobr BRADF,MFBarcelona28€ 104,423 (£ 90,704, $114,445)€ 5,430,000 (£ 4,716,632, $5,951,162)Unverified estimation
24Jordi Albaes ESPDF,MFBarcelona24€ 104,423 (£ 90,704, $114,445)€ 5,430,000 (£ 4,716,632, $5,951,162)Unverified estimation
25Pedroes ESPFW,MFBarcelona26€ 104,423 (£ 90,704, $114,445)€ 5,430,000 (£ 4,716,632, $5,951,162)Unverified estimation
26Seydou Keitaml MLIMFValencia33€ 86,538 (£ 75,169, $94,844)€ 4,500,000 (£ 3,908,811, $4,931,902)Unverified estimation
27Arda Turantr TURFW,MFAtlético Madrid26€ 79,423 (£ 68,989, $87,046)€ 4,130,000 (£ 3,587,420, $4,526,390)Unverified estimation
28Asier Illarramendies ESPMFReal Madrid23€ 79,231 (£ 68,822, $86,835)€ 4,120,000 (£ 3,578,733, $4,515,430)Unverified estimation
29Ibrahim Afellaynl NEDFW,MFBarcelona27€ 68,462 (£ 59,467, $75,032)€ 3,560,000 (£ 3,092,304, $3,901,682)Unverified estimation
30Fábio Coentrãopt PORDFReal Madrid25€ 68,462 (£ 59,467, $75,032)€ 3,560,000 (£ 3,092,304, $3,901,682)Unverified estimation
31Álvaro Arbeloaes ESPDFReal Madrid30€ 63,077 (£ 54,790, $69,131)€ 3,280,000 (£ 2,849,089, $3,594,808)Unverified estimation
32Diego Lópezes ESPGKReal Madrid31€ 63,077 (£ 54,790, $69,131)€ 3,280,000 (£ 2,849,089, $3,594,808)Unverified estimation
33Sami Khedirade GERMFReal Madrid26€ 63,077 (£ 54,790, $69,131)€ 3,280,000 (£ 2,849,089, $3,594,808)Unverified estimation
34Stéphane Mbiacm CMRDF,MFSevilla27€ 61,154 (£ 53,120, $67,023)€ 3,180,000 (£ 2,762,226, $3,485,211)Unverified estimation
35Iscoes ESPFW,MFReal Madrid21€ 60,000 (£ 52,117, $65,759)€ 3,120,000 (£ 2,710,109, $3,419,452)Unverified estimation
36Esteban Graneroes ESPMFReal Sociedad26€ 56,346 (£ 48,944, $61,754)€ 2,930,000 (£ 2,545,070, $3,211,216)Unverified estimation
37Pedro Leónes ESPFW,MFGetafe26€ 54,038 (£ 46,939, $59,225)€ 2,810,000 (£ 2,440,835, $3,079,699)Unverified estimation
38Diego Costaes ESPFWAtlético Madrid24€ 54,038 (£ 46,939, $59,225)€ 2,810,000 (£ 2,440,835, $3,079,699)Unverified estimation
39Raúl Garcíaes ESPFW,MFAtlético Madrid27€ 54,038 (£ 46,939, $59,225)€ 2,810,000 (£ 2,440,835, $3,079,699)Unverified estimation
40Tiago Mendespt PORMFAtlético Madrid32€ 54,038 (£ 46,939, $59,225)€ 2,810,000 (£ 2,440,835, $3,079,699)Unverified estimation
41Cristian Telloes ESPFW,MFBarcelona21€ 52,115 (£ 45,269, $57,117)€ 2,710,000 (£ 2,353,973, $2,970,101)Unverified estimation
42Isaac Cuencaes ESPBarcelona22€ 52,115 (£ 45,269, $57,117)€ 2,710,000 (£ 2,353,973, $2,970,101)Unverified estimation
43Jonathan dos Santosmx MEXMFBarcelona23€ 52,115 (£ 45,269, $57,117)€ 2,710,000 (£ 2,353,973, $2,970,101)Unverified estimation
44José Manuel Pintoes ESPGKBarcelona37€ 52,115 (£ 45,269, $57,117)€ 2,710,000 (£ 2,353,973, $2,970,101)Unverified estimation
45Marc Bartraes ESPDFBarcelona22€ 52,115 (£ 45,269, $57,117)€ 2,710,000 (£ 2,353,973, $2,970,101)Unverified estimation
46Martín Montoyaes ESPDFBarcelona22€ 52,115 (£ 45,269, $57,117)€ 2,710,000 (£ 2,353,973, $2,970,101)Unverified estimation
47Sergi Robertoes ESPDF,MFBarcelona21€ 52,115 (£ 45,269, $57,117)€ 2,710,000 (£ 2,353,973, $2,970,101)Unverified estimation
48Ander Herreraes ESPMFAthletic Club23€ 47,308 (£ 41,093, $51,848)€ 2,460,000 (£ 2,136,817, $2,696,106)Unverified estimation
49Sofiane Feghoulidz ALGFW,MFValencia23€ 46,731 (£ 40,592, $51,216)€ 2,430,000 (£ 2,110,758, $2,663,227)Unverified estimation
50Ivan Rakitićhr CROMFSevilla25€ 45,000 (£ 39,088, $49,319)€ 2,340,000 (£ 2,032,582, $2,564,589)Unverified estimation
51Jérémy Mathieufr FRADFValencia29€ 45,000 (£ 39,088, $49,319)€ 2,340,000 (£ 2,032,582, $2,564,589)Unverified estimation
52Pablo Piattiar ARGFW,MFValencia24€ 45,000 (£ 39,088, $49,319)€ 2,340,000 (£ 2,032,582, $2,564,589)Unverified estimation
53Diego Godínuy URUDFAtlético Madrid27€ 43,269 (£ 37,585, $47,422)€ 2,250,000 (£ 1,954,405, $2,465,951)Unverified estimation
54Kokees ESPMFAtlético Madrid21€ 42,308 (£ 36,750, $46,368)€ 2,200,000 (£ 1,910,974, $2,411,152)Unverified estimation
55Canies ESPMFVillarreal31€ 40,962 (£ 35,580, $44,893)€ 2,130,000 (£ 1,850,170, $2,334,434)Unverified estimation
56Jonasbr BRAFWValencia29€ 39,615 (£ 34,411, $43,418)€ 2,060,000 (£ 1,789,367, $2,257,715)Unverified estimation
57Marko Marinde GERFW,MFSevilla24€ 38,846 (£ 33,743, $42,575)€ 2,020,000 (£ 1,754,622, $2,213,876)Unverified estimation
58Sergio Asenjoes ESPGKVillarreal24€ 38,462 (£ 33,409, $42,153)€ 2,000,000 (£ 1,737,249, $2,191,956)Unverified estimation
59Miguel Ángel Moyáes ESPGKGetafe29€ 37,885 (£ 32,908, $41,521)€ 1,970,000 (£ 1,711,190, $2,159,077)Unverified estimation
60Sergio Garcíaes ESPFW,MFEspanyol30€ 37,885 (£ 32,908, $41,521)€ 1,970,000 (£ 1,711,190, $2,159,077)Unverified estimation
61Felipe Mattionibr BRADFEspanyol24€ 37,308 (£ 32,406, $40,888)€ 1,940,000 (£ 1,685,132, $2,126,198)Unverified estimation
62Jesées ESPFW,MFReal Madrid20€ 36,154 (£ 31,404, $39,624)€ 1,880,000 (£ 1,633,014, $2,060,439)Unverified estimation
63Ricardo Costapt PORDFValencia32€ 36,154 (£ 31,404, $39,624)€ 1,880,000 (£ 1,633,014, $2,060,439)Unverified estimation
64Ikechukwu Ucheng NGAFWVillarreal29€ 35,962 (£ 31,237, $39,413)€ 1,870,000 (£ 1,624,328, $2,049,479)Unverified estimation
65Gabies ESPMFAtlético Madrid30€ 35,962 (£ 31,237, $39,413)€ 1,870,000 (£ 1,624,328, $2,049,479)Unverified estimation
66Xabi Prietoes ESPMFReal Sociedad29€ 34,038 (£ 29,567, $37,305)€ 1,770,000 (£ 1,537,466, $1,939,881)Unverified estimation
67José Antonio Reyeses ESPMFSevilla29€ 32,500 (£ 28,230, $35,619)€ 1,690,000 (£ 1,467,976, $1,852,203)Unverified estimation
68João Pereirapt PORDF,MFValencia29€ 32,500 (£ 28,230, $35,619)€ 1,690,000 (£ 1,467,976, $1,852,203)Unverified estimation
69Cristhian Stuaniuy URUFW,MFEspanyol26€ 30,769 (£ 26,727, $33,722)€ 1,600,000 (£ 1,389,799, $1,753,565)Unverified estimation
70Diego Alvesbr BRAGKValencia28€ 29,615 (£ 25,725, $32,458)€ 1,540,000 (£ 1,337,682, $1,687,806)Unverified estimation
71Sergio Canaleses ESPFW,MFValencia22€ 29,423 (£ 25,558, $32,247)€ 1,530,000 (£ 1,328,996, $1,676,847)Unverified estimation
72Nicolás Parejaar ARGDFSevilla29€ 29,231 (£ 25,391, $32,036)€ 1,520,000 (£ 1,320,309, $1,665,887)Unverified estimation
73Jesús Gámezes ESPDFMálaga28€ 29,038 (£ 25,224, $31,826)€ 1,510,000 (£ 1,311,623, $1,654,927)Unverified estimation
74Vicente Guaitaes ESPGKValencia26€ 28,846 (£ 25,056, $31,615)€ 1,500,000 (£ 1,302,937, $1,643,967)Unverified estimation
75Eduardo Vargascl CHIFW,MFValencia23€ 28,462 (£ 24,722, $31,193)€ 1,480,000 (£ 1,285,564, $1,622,048)Unverified estimation
76Álvaro Morataes ESPFWReal Madrid20€ 28,077 (£ 24,388, $30,772)€ 1,460,000 (£ 1,268,192, $1,600,128)Unverified estimation
77Tiago Iloript PORDFGranada20€ 27,692 (£ 24,054, $30,350)€ 1,440,000 (£ 1,250,819, $1,578,209)Unverified estimation
78Alfred N'Diayesn SENDF,MFBetis23€ 27,692 (£ 24,054, $30,350)€ 1,440,000 (£ 1,250,819, $1,578,209)Unverified estimation
79Gorka Iraizozes ESPGKAthletic Club32€ 27,308 (£ 23,720, $29,929)€ 1,420,000 (£ 1,233,447, $1,556,289)Unverified estimation
80Juanfranes ESPDFLevante37€ 27,308 (£ 23,720, $29,929)€ 1,420,000 (£ 1,233,447, $1,556,289)Unverified estimation
81Juanfranes ESPDF,FWBetis24€ 27,308 (£ 23,720, $29,929)€ 1,420,000 (£ 1,233,447, $1,556,289)Unverified estimation
82Juanfranes ESPDF,MFAtlético Madrid28€ 27,308 (£ 23,720, $29,929)€ 1,420,000 (£ 1,233,447, $1,556,289)Unverified estimation
83Raphaël Varanefr FRADF,MFReal Madrid20€ 26,923 (£ 23,386, $29,507)€ 1,400,000 (£ 1,216,074, $1,534,369)Unverified estimation
84Mario Suárezes ESPMFAtlético Madrid26€ 26,923 (£ 23,386, $29,507)€ 1,400,000 (£ 1,216,074, $1,534,369)Unverified estimation
85Andoni Iraolaes ESPDF,MFAthletic Club31€ 26,731 (£ 23,219, $29,296)€ 1,390,000 (£ 1,207,388, $1,523,410)Unverified estimation
86Wellitonbr BRAFWCelta Vigo26€ 26,154 (£ 22,718, $28,664)€ 1,360,000 (£ 1,181,329, $1,490,530)Unverified estimation
87Dudapt PORDF,FWMálaga33€ 25,385 (£ 22,050, $27,821)€ 1,320,000 (£ 1,146,584, $1,446,691)Unverified estimation
88Mirandabr BRADFAtlético Madrid28€ 25,192 (£ 21,883, $27,610)€ 1,310,000 (£ 1,137,898, $1,435,731)Unverified estimation
89Héctor Morenomx MEXDFEspanyol25€ 25,000 (£ 21,716, $27,399)€ 1,300,000 (£ 1,129,212, $1,424,772)Unverified estimation
90Daniel Parejoes ESPMFValencia24€ 25,000 (£ 21,716, $27,399)€ 1,300,000 (£ 1,129,212, $1,424,772)Unverified estimation
91Ninoes ESPFW,MFOsasuna33€ 24,231 (£ 21,047, $26,556)€ 1,260,000 (£ 1,094,467, $1,380,933)Unverified estimation
92Giovani dos Santosmx MEXFW,MFVillarreal24€ 24,038 (£ 20,880, $26,346)€ 1,250,000 (£ 1,085,781, $1,369,973)Unverified estimation
93Cristian Rodríguezuy URUMFAtlético Madrid27€ 24,038 (£ 20,880, $26,346)€ 1,250,000 (£ 1,085,781, $1,369,973)Unverified estimation
94Markel Susaetaes ESPFW,MFAthletic Club25€ 23,846 (£ 20,713, $26,135)€ 1,240,000 (£ 1,077,095, $1,359,013)Unverified estimation
95Weligton Oliveirabr BRADFMálaga33€ 23,462 (£ 20,379, $25,713)€ 1,220,000 (£ 1,059,722, $1,337,093)Unverified estimation
96Rafinhabr BRABarcelona20€ 23,462 (£ 20,379, $25,713)€ 1,220,000 (£ 1,059,722, $1,337,093)Unverified estimation
97Nélson Marcospt PORDFAlmería30€ 23,462 (£ 20,379, $25,713)€ 1,220,000 (£ 1,059,722, $1,337,093)Unverified estimation
98Rubén Castroes ESPFW,MFBetis32€ 23,462 (£ 20,379, $25,713)€ 1,220,000 (£ 1,059,722, $1,337,093)Unverified estimation
99Emiliano Insúaar ARGDFAtlético Madrid24€ 23,462 (£ 20,379, $25,713)€ 1,220,000 (£ 1,059,722, $1,337,093)Unverified estimation
100Willy Caballeroar ARGGKMálaga31€ 22,885 (£ 19,878, $25,081)€ 1,190,000 (£ 1,033,663, $1,304,214)Unverified estimation
101Adrián Colungaes ESPFW,MFGetafe28€ 22,500 (£ 19,544, $24,660)€ 1,170,000 (£ 1,016,291, $1,282,294)Unverified estimation
102José Ángeles ESPDFReal Sociedad23€ 22,500 (£ 19,544, $24,660)€ 1,170,000 (£ 1,016,291, $1,282,294)Unverified estimation
103Eliseupt PORDF,MFMálaga29€ 22,115 (£ 19,210, $24,238)€ 1,150,000 (£ 998,918, $1,260,375)Unverified estimation
104Thibaut Courtoisbe BELGKAtlético Madrid21€ 22,115 (£ 19,210, $24,238)€ 1,150,000 (£ 998,918, $1,260,375)Unverified estimation
105Aritz Adurizes ESPFWAthletic Club32€ 21,923 (£ 19,043, $24,027)€ 1,140,000 (£ 990,232, $1,249,415)Unverified estimation
106Alberto Morenoes ESPDF,MFSevilla21€ 21,538 (£ 18,709, $23,606)€ 1,120,000 (£ 972,860, $1,227,496)Unverified estimation
107Carlos Baccaco COLFWSevilla26€ 21,538 (£ 18,709, $23,606)€ 1,120,000 (£ 972,860, $1,227,496)Unverified estimation
108Vicente Iborraes ESPMFSevilla25€ 21,538 (£ 18,709, $23,606)€ 1,120,000 (£ 972,860, $1,227,496)Unverified estimation
109Carlos Velamx MEXFW,MFReal Sociedad24€ 21,538 (£ 18,709, $23,606)€ 1,120,000 (£ 972,860, $1,227,496)Unverified estimation
110Antonio Adánes ESPGKBetis26€ 21,538 (£ 18,709, $23,606)€ 1,120,000 (£ 972,860, $1,227,496)Unverified estimation
111Nordin Amrabatma MARFW,MFMálaga26€ 21,346 (£ 18,542, $23,395)€ 1,110,000 (£ 964,173, $1,216,536)Unverified estimation
112Mounir El Hamdaouima MARFWMálaga29€ 19,808 (£ 17,205, $21,709)€ 1,030,000 (£ 894,683, $1,128,858)Unverified estimation
113Javi Fuegoes ESPMFValencia29€ 19,231 (£ 16,704, $21,077)€ 1,000,000 (£ 868,625, $1,095,978)Unverified estimation
114Cicinhobr BRASevilla26€ 19,038 (£ 16,537, $20,866)€ 990,000 (£ 859,938, $1,085,018)Unverified estimation
115Dídac Vilàes ESPDFBetis24€ 19,038 (£ 16,537, $20,866)€ 990,000 (£ 859,938, $1,085,018)Unverified estimation
116Jeffrén Suárezve VENFW,MFValladolid25€ 18,846 (£ 16,370, $20,655)€ 980,000 (£ 851,252, $1,074,059)Unverified estimation
117Carlos Gurpeguies ESPDF,MFAthletic Club32€ 18,846 (£ 16,370, $20,655)€ 980,000 (£ 851,252, $1,074,059)Unverified estimation
118Joan Capdevilaes ESPDFEspanyol35€ 18,846 (£ 16,370, $20,655)€ 980,000 (£ 851,252, $1,074,059)Unverified estimation
119Daniel Carriçopt PORDF,MFSevilla24€ 18,846 (£ 16,370, $20,655)€ 980,000 (£ 851,252, $1,074,059)Unverified estimation
120Fernando Navarroes ESPDFSevilla31€ 18,846 (£ 16,370, $20,655)€ 980,000 (£ 851,252, $1,074,059)Unverified estimation
121Piotr Trochowskide GERMFSevilla29€ 18,846 (£ 16,370, $20,655)€ 980,000 (£ 851,252, $1,074,059)Unverified estimation
122Joan Verdúes ESPMFBetis30€ 18,846 (£ 16,370, $20,655)€ 980,000 (£ 851,252, $1,074,059)Unverified estimation
123Federico Fazioar ARGDFSevilla26€ 18,462 (£ 16,036, $20,233)€ 960,000 (£ 833,880, $1,052,139)Unverified estimation
124Kiko Casillaes ESPGKEspanyol26€ 18,269 (£ 15,869, $20,023)€ 950,000 (£ 825,193, $1,041,179)Unverified estimation
125Carlos Kamenicm CMRMálaga29€ 18,077 (£ 15,702, $19,812)€ 940,000 (£ 816,507, $1,030,220)Unverified estimation
126Iker Muniaines ESPFW,MFAthletic Club20€ 18,077 (£ 15,702, $19,812)€ 940,000 (£ 816,507, $1,030,220)Unverified estimation
127Alberto Botíaes ESPDFElche24€ 18,077 (£ 15,702, $19,812)€ 940,000 (£ 816,507, $1,030,220)Unverified estimation
128Javi Márquezes ESPMFElche27€ 18,077 (£ 15,702, $19,812)€ 940,000 (£ 816,507, $1,030,220)Unverified estimation
129Youssef El-Arabima MARFWGranada26€ 18,077 (£ 15,702, $19,812)€ 940,000 (£ 816,507, $1,030,220)Unverified estimation
130Javi Varases ESPGKSevilla30€ 18,077 (£ 15,702, $19,812)€ 940,000 (£ 816,507, $1,030,220)Unverified estimation
131Antoine Griezmannfr FRAFW,MFReal Sociedad22€ 18,077 (£ 15,702, $19,812)€ 940,000 (£ 816,507, $1,030,220)Unverified estimation
132Rubén Rochinaes ESPFW,MFRayo Vallecano22€ 17,692 (£ 15,368, $19,390)€ 920,000 (£ 799,135, $1,008,300)Unverified estimation
133Claudio Bravocl CHIGKReal Sociedad30€ 17,308 (£ 15,034, $18,969)€ 900,000 (£ 781,762, $986,380)Unverified estimation
134Ángel Lafitaes ESPFW,MFGetafe28€ 16,923 (£ 14,700, $18,547)€ 880,000 (£ 764,390, $964,461)Unverified estimation
135Casemirobr BRAMFReal Madrid21€ 16,731 (£ 14,533, $18,337)€ 870,000 (£ 755,703, $953,501)Unverified estimation
136Manu del Morales ESPFWElche29€ 16,731 (£ 14,533, $18,337)€ 870,000 (£ 755,703, $953,501)Unverified estimation
137Marco Torsiglieriar ARGDF,MFAlmería25€ 16,731 (£ 14,533, $18,337)€ 870,000 (£ 755,703, $953,501)Unverified estimation
138Oriol Romeues ESPMFValencia21€ 16,731 (£ 14,533, $18,337)€ 870,000 (£ 755,703, $953,501)Unverified estimation
139Rubén Pérezes ESPMFElche24€ 16,346 (£ 14,199, $17,915)€ 850,000 (£ 738,331, $931,581)Unverified estimation
140Pizzipt PORFW,MFEspanyol23€ 16,346 (£ 14,199, $17,915)€ 850,000 (£ 738,331, $931,581)Unverified estimation
141Pedro Moralescl CHIMFMálaga28€ 16,154 (£ 14,032, $17,704)€ 840,000 (£ 729,645, $920,622)Unverified estimation
142Óscar de Marcoses ESPDF,FWAthletic Club24€ 16,154 (£ 14,032, $17,704)€ 840,000 (£ 729,645, $920,622)Unverified estimation
143Răzvan Rațro ROUDFRayo Vallecano32€ 16,154 (£ 14,032, $17,704)€ 840,000 (£ 729,645, $920,622)Unverified estimation
144Toby Alderweireldbe BELDFAtlético Madrid24€ 15,962 (£ 13,865, $17,494)€ 830,000 (£ 720,958, $909,662)Unverified estimation
145Enrique Solaes ESPFWAthletic Club27€ 15,769 (£ 13,698, $17,283)€ 820,000 (£ 712,272, $898,702)Unverified estimation
146Mikel Ricoes ESPMFAthletic Club28€ 15,769 (£ 13,698, $17,283)€ 820,000 (£ 712,272, $898,702)Unverified estimation
147Cristian Săpunaruro ROUDFElche29€ 15,769 (£ 13,698, $17,283)€ 820,000 (£ 712,272, $898,702)Unverified estimation
148Miguel de las Cuevases ESPMFOsasuna27€ 15,577 (£ 13,531, $17,072)€ 810,000 (£ 703,586, $887,742)Unverified estimation
149Raúl Baenaes ESPMFRayo Vallecano24€ 15,577 (£ 13,531, $17,072)€ 810,000 (£ 703,586, $887,742)Unverified estimation
150Oriol Rieraes ESPFWOsasuna27€ 15,385 (£ 13,363, $16,861)€ 800,000 (£ 694,900, $876,783)Unverified estimation
151Ander Iturraspees ESPMFAthletic Club24€ 15,385 (£ 13,363, $16,861)€ 800,000 (£ 694,900, $876,783)Unverified estimation
152José Luis Moraleses ESPLevante25€ 15,385 (£ 13,363, $16,861)€ 800,000 (£ 694,900, $876,783)Unverified estimation
153Juan Valera Espínes ESPDF,MFGetafe28€ 15,000 (£ 13,029, $16,440)€ 780,000 (£ 677,527, $854,863)Unverified estimation
154Juan Bernates ESPDF,FWValencia20€ 15,000 (£ 13,029, $16,440)€ 780,000 (£ 677,527, $854,863)Unverified estimation
155Denis Cheryshevru RUSReal Madrid22€ 14,423 (£ 12,528, $15,807)€ 750,000 (£ 651,468, $821,984)Unverified estimation
156Manuel Iturracl CHIMFGranada29€ 14,423 (£ 12,528, $15,807)€ 750,000 (£ 651,468, $821,984)Unverified estimation
157Cokees ESPDF,MFSevilla26€ 14,423 (£ 12,528, $15,807)€ 750,000 (£ 651,468, $821,984)Unverified estimation
158David Zurutuzaes ESPMFReal Sociedad27€ 14,423 (£ 12,528, $15,807)€ 750,000 (£ 651,468, $821,984)Unverified estimation
159Philippe Senderosch SUIDFValencia28€ 14,231 (£ 12,361, $15,597)€ 740,000 (£ 642,782, $811,024)Unverified estimation
160Flávio Ferreirapt PORDF,MFMálaga21€ 14,038 (£ 12,194, $15,386)€ 730,000 (£ 634,096, $800,064)Unverified estimation
161Ignacio Camachoes ESPMFMálaga23€ 14,038 (£ 12,194, $15,386)€ 730,000 (£ 634,096, $800,064)Unverified estimation
162Víctor Casadesúses ESPFWLevante28€ 14,038 (£ 12,194, $15,386)€ 730,000 (£ 634,096, $800,064)Unverified estimation
163Charlesbr BRAFWCelta Vigo29€ 14,038 (£ 12,194, $15,386)€ 730,000 (£ 634,096, $800,064)Unverified estimation
164Nolitoes ESPFW,MFCelta Vigo26€ 14,038 (£ 12,194, $15,386)€ 730,000 (£ 634,096, $800,064)Unverified estimation
165Manu Trigueroses ESPMFVillarreal21€ 13,846 (£ 12,027, $15,175)€ 720,000 (£ 625,410, $789,104)Unverified estimation
166Rikies ESPFWGranada32€ 13,654 (£ 11,860, $14,964)€ 710,000 (£ 616,723, $778,145)Unverified estimation
167Víctor Sánchezes ESPDF,MFEspanyol25€ 13,654 (£ 11,860, $14,964)€ 710,000 (£ 616,723, $778,145)Unverified estimation
168Toñoes ESPGKElche33€ 13,462 (£ 11,693, $14,754)€ 700,000 (£ 608,037, $767,185)Unverified estimation
169Titoes ESPDFRayo Vallecano28€ 13,462 (£ 11,693, $14,754)€ 700,000 (£ 608,037, $767,185)Unverified estimation
