Ergebnisse & Spiele 2015-2016 League Cup
Runde | Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | Ergebnis | Auswärts | Zuschauerzahl | Spielort | Schiedsrichter | Spielbericht | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erste Runde | Di. | 11.08.2015 | 19:45 | MK Dons | 2–1 | Leyton Orient | 5.444 | Stadium mk | Simon Hooper | Spielbericht | |
Erste Runde | Di. | 11.08.2015 | 19:45 | Scunthorpe Utd | (6) 1–1 (7) | Barnsley | 3.003 | Glanford Park | Graham Salisbury | Spielbericht | Barnsley gewann durch Elfmeterschießen nach Verlängerung |
Erste Runde | Di. | 11.08.2015 | 19:45 | Port Vale | 1–0 | Burnley | 4.634 | Vale Park | Trevor Kettle | Spielbericht | |
Erste Runde | Di. | 11.08.2015 | 19:45 | Rochdale | (5) 1–1 (3) | Coventry City | 1.986 | Crown Oil Arena | Eddie Ilderton | Spielbericht | Rochdale gewann durch Elfmeterschießen nach Verlängerung |
Erste Runde | Di. | 11.08.2015 | 19:45 | Carlisle United | 3–1 | Chesterfield | 2.950 | Brunton Park | Seb Stockbridge | Spielbericht | Vorgeschriebene Nachspielzeit |
Erste Runde | Di. | 11.08.2015 | 19:45 | York City | (4) 2–2 (2) | Bradford City | 4.201 | Bootham Crescent | Mark Haywood | Spielbericht | York City gewann durch Elfmeterschießen nach Verlängerung |
Erste Runde | Di. | 11.08.2015 | 19:45 | Plymouth Argyle | 1–2 | Gillingham | 5.120 | Home Park | Kevin Johnson | Spielbericht | |
Erste Runde | Di. | 11.08.2015 | 19:45 | Southend United | 0–1 | Brighton | 4.485 | Roots Hall Stadium | Ian Williamson | Spielbericht | |
Erste Runde | Di. | 11.08.2015 | 19:45 | Rotherham Utd | 1–0 | Cambridge Utd | 4.568 | New York Stadium | Chris Sarginson | Spielbericht | |
Erste Runde | Di. | 11.08.2015 | 19:45 | P'borough Utd | 2–0 | Crawley Town | 2.500 | ABAX Stadium | Rob Lewis | Spielbericht | |
Erste Runde | Di. | 11.08.2015 | 19:45 | Charlton Ath | 4–1 | Dag & Red | 5.100 | The Valley | Stuart Attwell | Spielbericht | |
Erste Runde | Di. | 11.08.2015 | 19:45 | Sheffield Weds | 4–1 | Mansfield Town | 14.021 | Hillsborough Stadium | Mark Brown | Spielbericht | |
Erste Runde | Di. | 11.08.2015 | 19:45 | Cardiff City | 1–0 | AFC Wimbledon | 6.314 | Cardiff City Stadium | Brendan Malone | Spielbericht | |
Erste Runde | Di. | 11.08.2015 | 19:45 | Wolves | 2–1 | Newport County | 9.586 | Molineux Stadium | Darren Bond | Spielbericht | |
Erste Runde | Di. | 11.08.2015 | 19:45 | Yeovil Town | 0–3 | QPR | 4.058 | Huish Park Stadium | Oliver Langford | Spielbericht | |
Erste Runde | Di. | 11.08.2015 | 19:45 | Wigan Athletic | 1–2 | Bury | 5.484 | The DW Stadium | Mark Heywood | Spielbericht | |
Erste Runde | Di. | 11.08.2015 | 19:45 | Nott'ham Forest | 3–4 | Walsall | 5.237 | The City Ground | Darren Handley | Spielbericht | |
Erste Runde | Di. | 11.08.2015 | 19:45 | Colchester Utd | 0–1 | Reading | 2.706 | JobServe Community Stadium | Darren Drysdale | Spielbericht | Vorgeschriebene Nachspielzeit |
Erste Runde | Di. | 11.08.2015 | 19:45 | Blackburn | 1–2 | Shrewsbury | 5.280 | Ewood Park | Geoff Eltringham | Spielbericht | |
Erste Runde | Di. | 11.08.2015 | 19:45 | Morecambe | 0–1 | Sheffield Utd | 2.168 | Globe Arena | Steve Martin | Spielbericht | |
Erste Runde | Di. | 11.08.2015 | 19:45 | Bristol Rovers | 1–2 | Birmingham City | 5.650 | Memorial Stadium | Andrew Davies | Spielbericht | |
Erste Runde | Di. | 11.08.2015 | 19:45 | Acc'ton Stanley | (3) 2–2 (4) | Hull City | 2.118 | Wham Stadium | David Webb | Spielbericht | Hull City gewann durch Elfmeterschießen nach Verlängerung |
Erste Runde | Di. | 11.08.2015 | 19:45 | Ipswich Town | 2–1 | Stevenage | 10.449 | Portman Road Stadium | Fred Graham | Spielbericht | |
Erste Runde | Di. | 11.08.2015 | 19:45 | Millwall | 1–2 | Barnet | 4.454 | The Den | Andy Madley | Spielbericht | Vorgeschriebene Nachspielzeit |
Runde | Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | Ergebnis | Auswärts | Zuschauerzahl | Spielort | Schiedsrichter | Spielbericht | Hinweise |
Erste Runde | Di. | 11.08.2015 | 19:45 | Huddersfield | 1–2 | Notts County | 4.238 | The John Smith's Stadium | Jeremy Simpson | Spielbericht | |
Erste Runde | Di. | 11.08.2015 | 19:45 | Fleetwood Town | 0–1 | Hartlepool Utd | 1.892 | Highbury Stadium | Gary Sutton | Spielbericht | |
Erste Runde | Di. | 11.08.2015 | 19:45 | Brentford | 0–4 | Oxford United | 5.177 | Griffin Park | Dean Whitestone | Spielbericht | |
Erste Runde | Di. | 11.08.2015 | 19:45 | Swindon Town | 1–2 | Exeter City | 4.693 | The Energy Check County Ground | Charles Breakspear | Spielbericht | |
Erste Runde | Di. | 11.08.2015 | 19:45 | Luton Town | 3–1 | Bristol City | 3.948 | Kenilworth Road Stadium | James Linington | Spielbericht | |
Erste Runde | Di. | 11.08.2015 | 19:45 | Northampton | 3–0 | Blackpool | 2.549 | Sixfields Stadium | James Adcock | Spielbericht | |
Erste Runde | Di. | 11.08.2015 | 19:45 | Wycombe | 0–1 | Fulham | 4.012 | Adams Park | Gavin Ward | Spielbericht | |
Erste Runde | Di. | 11.08.2015 | 20:00 | Bolton | 0–1 | Burton Albion | 5.842 | Macron Stadium | Richard Clark | Spielbericht | |
Erste Runde | Mi. | 12.08.2015 | 19:45 | Crewe Alexandra | 1–3 | Preston | 2.852 | Alexandra Stadium | Scott Duncan | Spielbericht | |
Erste Runde | Mi. | 12.08.2015 | 19:45 | Oldham Athletic | 1–3 | Middlesbrough | 4.182 | Boundary Park | Carl Boyeson | Spielbericht | |
Erste Runde | Mi. | 12.08.2015 | 19:45 | Portsmouth | 2–1 | Derby County | 11.573 | Fratton Park | Paul Tierney | Spielbericht | |
Erste Runde | Do. | 13.08.2015 | 19:45 | Doncaster | (4) 1–1 (2) | Leeds United | 8.361 | Keepmoat Stadium | Keith Hill | Spielbericht | Doncaster gewann durch Elfmeterschießen nach Verlängerung |
Zweite Runde | Di. | 25.08.2015 | 19:45 | Wolves | 2–1 | Barnet | 7.384 | Molineux Stadium | Mark Heywood | Spielbericht | |
Zweite Runde | Di. | 25.08.2015 | 19:45 | Sheffield Weds | 1–0 | Oxford United | 11.799 | Hillsborough Stadium | David Webb | Spielbericht | |
Zweite Runde | Di. | 25.08.2015 | 19:45 | Bury | 1–4 | Leicester City | 4.914 | Gigg Lane | Andy Madley | Spielbericht | |
Zweite Runde | Di. | 25.08.2015 | 19:45 | Fulham | 3–0 | Sheffield Utd | 5.927 | Craven Cottage | Dean Whitestone | Spielbericht | |
Zweite Runde | Di. | 25.08.2015 | 19:45 | Hartlepool Utd | 0–4 | Bournemouth | 4.890 | The Northern Gas and Power Stadium | Carl Boyeson | Spielbericht | |
Zweite Runde | Di. | 25.08.2015 | 19:45 | P'borough Utd | 1–4 | Charlton Ath | 2.771 | ABAX Stadium | Gary Sutton | Spielbericht | |
Zweite Runde | Di. | 25.08.2015 | 19:45 | Crystal Palace | 4–1 | Shrewsbury | 10.978 | Selhurst Park | Darren Bond | Spielbericht | Vorgeschriebene Nachspielzeit |
Zweite Runde | Di. | 25.08.2015 | 19:45 | Burton Albion | 1–2 | Middlesbrough | 3.414 | Pirelli Stadium | Mark Brown | Spielbericht | Vorgeschriebene Nachspielzeit |
Zweite Runde | Di. | 25.08.2015 | 19:45 | Rotherham Utd | 1–2 | Norwich City | 5.648 | New York Stadium | Kevin Wright | Spielbericht | |
Zweite Runde | Di. | 25.08.2015 | 19:45 | Sunderland | 6–3 | Exeter City | 14.360 | Stadium of Light | Stuart Attwell | Spielbericht | |
Zweite Runde | Di. | 25.08.2015 | 19:45 | Swansea City | 3–0 | York City | 10.174 | Liberty Stadium | James Adcock | Spielbericht | |
Zweite Runde | Di. | 25.08.2015 | 19:45 | Portsmouth | 1–2 | Reading | 18.190 | Fratton Park | Gavin Ward | Spielbericht | |
Zweite Runde | Di. | 25.08.2015 | 19:45 | MK Dons | 2–1 | Cardiff City | 5.617 | Stadium mk | Tim Robinson | Spielbericht | Vorgeschriebene Nachspielzeit |
Zweite Runde | Di. | 25.08.2015 | 19:45 | Newcastle Utd | 4–1 | Northampton | 26.923 | St. James' Park | David Coote | Spielbericht | |
Zweite Runde | Di. | 25.08.2015 | 19:45 | Preston | 1–0 | Watford | 6.250 | Deepdale Stadium | Steve Martin | Spielbericht | |
Zweite Runde | Di. | 25.08.2015 | 19:45 | Birmingham City | 2–0 | Gillingham | 9.275 | St Andrew's Trillion Trophy Stadium | Graham Salisbury | Spielbericht | |
Zweite Runde | Di. | 25.08.2015 | 19:45 | Doncaster | 1–4 | Ipswich Town | 3.729 | Keepmoat Stadium | Scott Duncan | Spielbericht | Vorgeschriebene Nachspielzeit |
Zweite Runde | Di. | 25.08.2015 | 19:45 | Aston Villa | 5–3 | Notts County | 21.430 | Villa Park | Chris Kavanagh | Spielbericht | Vorgeschriebene Nachspielzeit |
Zweite Runde | Di. | 25.08.2015 | 19:45 | Walsall | 2–1 | Brighton | 2.968 | The Banks's Stadium | Peter Bankes | Spielbericht | |
Zweite Runde | Di. | 25.08.2015 | 19:45 | Luton Town | (7) 1–1 (8) | Stoke City | 6.099 | Kenilworth Road Stadium | Paul Tierney | Spielbericht | Stoke City gewann durch Elfmeterschießen nach Verlängerung |
Zweite Runde | Di. | 25.08.2015 | 19:45 | Hull City | 1–0 | Rochdale | 10.430 | Kingston Communications Stadium | Mark Haywood | Spielbericht | |
Zweite Runde | Di. | 25.08.2015 | 19:45 | QPR | 1–2 | Carlisle United | 5.501 | Loftus Road Stadium | James Linington | Spielbericht | |
Zweite Runde | Di. | 25.08.2015 | 20:00 | West Brom | (5) 0–0 (3) | Port Vale | 13.915 | The Hawthorns | Keith Stroud | Spielbericht | West Brom gewann durch Elfmeterschießen nach Verlängerung |
Zweite Runde | Mi. | 26.08.2015 | 19:45 | Barnsley | 3–5 | Everton | 12.290 | Oakwell Stadium | Simon Hooper | Spielbericht | Vorgeschriebene Nachspielzeit |
Dritte Runde | Di. | 22.09.2015 | 19:45 | Sunderland | 1–4 | Manchester City | 21.644 | Stadium of Light | Roger East | Spielbericht | |
Dritte Runde | Di. | 22.09.2015 | 19:45 | Leicester City | 2–1 | West Ham | 21.268 | King Power Stadium | Peter Bankes | Spielbericht | Vorgeschriebene Nachspielzeit |
Dritte Runde | Di. | 22.09.2015 | 19:45 | Fulham | 0–1 | Stoke City | 9.100 | Craven Cottage | Stuart Attwell | Spielbericht | |
Dritte Runde | Di. | 22.09.2015 | 19:45 | Preston | (2) 2–2 (3) | Bournemouth | 5.643 | Deepdale Stadium | Nigel Miller | Spielbericht | Bournemouth gewann durch Elfmeterschießen nach Verlängerung |
Dritte Runde | Di. | 22.09.2015 | 19:45 | Aston Villa | 1–0 | Birmingham City | 34.442 | Villa Park | Robert Madley | Spielbericht | |
Dritte Runde | Di. | 22.09.2015 | 19:45 | Middlesbrough | 3–0 | Wolves | 13.368 | Riverside Stadium | Kevin Wright | Spielbericht | |
Dritte Runde | Di. | 22.09.2015 | 19:45 | Hull City | 1–0 | Swansea City | 16.286 | Kingston Communications Stadium | James Linington | Spielbericht | |
Dritte Runde | Di. | 22.09.2015 | 20:00 | Reading | 1–2 | Everton | 19.435 | Madejski Stadium | Keith Hill | Spielbericht | |
Dritte Runde | Mi. | 23.09.2015 | 19:45 | Crystal Palace | 4–1 | Charlton Ath | 16.576 | Selhurst Park | Niel Swarbrick | Spielbericht | |
Dritte Runde | Mi. | 23.09.2015 | 19:45 | Newcastle Utd | 0–1 | Sheffield Weds | 33.986 | St. James' Park | Chris Kavanagh | Spielbericht | |
Dritte Runde | Mi. | 23.09.2015 | 19:45 | Norwich City | 3–0 | West Brom | 19.015 | Carrow Road | Craig Pawson | Spielbericht | |
Dritte Runde | Mi. | 23.09.2015 | 19:45 | Tottenham | 1–2 | Arsenal | 35.687 | White Hart Lane | Andre Marriner | Spielbericht | |
Dritte Runde | Mi. | 23.09.2015 | 19:45 | MK Dons | 0–6 | Southampton | 10.189 | Stadium mk | Keith Stroud | Spielbericht | |
Dritte Runde | Mi. | 23.09.2015 | 19:45 | Walsall | 1–4 | Chelsea | 10.525 | The Banks's Stadium | Lee Mason | Spielbericht | |
Dritte Runde | Mi. | 23.09.2015 | 20:00 | Manchester Utd | 3–0 | Ipswich Town | 56.607 | Old Trafford | Simon Hooper | Spielbericht | |
Dritte Runde | Mi. | 23.09.2015 | 20:00 | Liverpool | (3) 1–1 (2) | Carlisle United | 42.518 | Anfield | Andy Madley | Spielbericht | Liverpool gewann durch Elfmeterschießen nach Verlängerung |
Vierte Runde | Di. | 27.10.2015 | 19:45 | Hull City | (5) 1–1 (4) | Leicester City | 16.818 | Kingston Communications Stadium | Stuart Attwell | Spielbericht | Hull City gewann durch Elfmeterschießen nach Verlängerung |
Vierte Runde | Di. | 27.10.2015 | 19:45 | Sheffield Weds | 3–0 | Arsenal | 35.065 | Hillsborough Stadium | Graham Scott | Spielbericht | |
Vierte Runde | Di. | 27.10.2015 | 19:45 | Everton | (4) 1–1 (3) | Norwich City | 31.694 | Goodison Park | Roger East | Spielbericht | Everton gewann durch Elfmeterschießen nach Verlängerung |
Vierte Runde | Di. | 27.10.2015 | 19:45 | Stoke City | (5) 1–1 (4) | Chelsea | 24.886 | Bet365 Stadium | Kevin Friend | Spielbericht | Stoke City gewann durch Elfmeterschießen nach Verlängerung |
Vierte Runde | Mi. | 28.10.2015 | 19:45 | Manchester City | 5–1 | Crystal Palace | 40.585 | Etihad Stadium | Paul Tierney | Spielbericht | |
Vierte Runde | Mi. | 28.10.2015 | 19:45 | Liverpool | 1–0 | Bournemouth | 41.948 | Anfield | Mike Jones | Spielbericht | |
Vierte Runde | Mi. | 28.10.2015 | 19:45 | Southampton | 2–1 | Aston Villa | 31.314 | St. Mary's Stadium | Keith Stroud | Spielbericht | |
Vierte Runde | Mi. | 28.10.2015 | 20:00 | Manchester Utd | (1) 0–0 (3) | Middlesbrough | 67.258 | Old Trafford | Lee Mason | Spielbericht | Middlesbrough gewann durch Elfmeterschießen nach Verlängerung |
Viertelfinale | Di. | 01.12.2015 | 19:45 | Manchester City | 4–1 | Hull City | 38.246 | Etihad Stadium | Niel Swarbrick | Spielbericht | |
Viertelfinale | Di. | 01.12.2015 | 19:45 | Middlesbrough | 0–2 | Everton | 31.628 | Riverside Stadium | Roger East | Spielbericht | |
Viertelfinale | Di. | 01.12.2015 | 19:45 | Stoke City | 2–0 | Sheffield Weds | 26.779 | Bet365 Stadium | Mark Clattenburg | Spielbericht | |
Viertelfinale | Mi. | 02.12.2015 | 19:45 | Southampton | 1–6 | Liverpool | 31.592 | St. Mary's Stadium | Robert Madley | Spielbericht | |
Halbfinale | Di. | 05.01.2016 | 20:00 | Stoke City | 0–1 | Liverpool | 27.369 | Bet365 Stadium | Anthony Taylor | Spielbericht | Spiel 1 von 2 |
Halbfinale | Mi. | 06.01.2016 | 20:00 | Everton | 2–1 | Manchester City | 34.027 | Goodison Park | Robert Madley | Spielbericht | Spiel 1 von 2 |
Halbfinale | Di. | 26.01.2016 | 19:45 | Liverpool | (6) 0–1 (5) | Stoke City | 43.091 | Anfield | Jonathan Moss | Spielbericht | Spiel 2 von 2; Liverpool hat gewonnen; Liverpool gewann durch Elfmeterschießen nach Verlängerung |
Halbfinale | Mi. | 27.01.2016 | 19:45 | Manchester City | 3–1 | Everton | 50.048 | Etihad Stadium | Martin Atkinson | Spielbericht | Spiel 2 von 2; Manchester City hat gewonnen |
Finale | So. | 28.02.2016 | 16:30 | Liverpool | (1) 1–1 (3) | Manchester City | 86.206 | Wembley Stadium | Michael Oliver | Spielbericht | Manchester City gewann durch Elfmeterschießen nach Verlängerung |
Über FBref.com
FBref.com begann (am 13. Juni 2018) mit der Berichterstattung für die inländische Ligen in England, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und den USA. Seitdem haben wir unsere Berichterstattung stetig erweitert, um inländische Ligen in über 40 Ländern sowie inländische Pokale, Supercup und Jugendligen der europäischen Top-Länder einzuschließen. Wir haben außerdem Berichterstattung für größere internationale Pokale wie die UEFA Champions League und Copa Libertadores hinzugefügt.
FBref ist die vollständigste Quelle im Internet für Daten zum Frauenfußball. Sie umfasst die gesamte Geschichte der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft ebenso wie aktuelle Spielzeiten in der nationalen Liga von Ländern, einschließlich erweiterter Statistiken wie xG für die meisten dieser neun.
In Zusammenarbeit mit Opta beziehen wir erweiterte analytische Daten wie xG, xA, progressives Passspiel, Zweikämpfe und mehr für über zwanzig Wettbewerbe ein. Weitere Informationen zum Modell der erwarteten Ziele und zu den Wettbewerben mit erweiterten Daten finden Sie in unserer xG-Erklärung.
Sports Reference spricht aktuell ausschließlich Englisch und Spanisch. Wir wollen allerdings für alle unsere Kunden da sein, egal welche Sprache sie sprechen und daher geben wir uns Mühe, unsere Seite auf Deutsch zu übersetzen. Falls Sie Fehler oder unpassend gewählte Wörter, Formulierungen oder Abkürzungen finden sollten, kontaktieren Sie uns bitte und wir werden versuchen, das Problem so schnell wie möglich zu beheben..
Beachten Sie, dass die Aufzeichnungen der Spieler wahrscheinlich nicht vollständig sind. Spieler können aus Ligen kommen oder in Ligen wechseln, die wir derzeit nicht abdecken. Dieses Problem wird sich im Laufe der Zeit verringern, wenn wir neue Ligen und Spielzeiten hinzufügen. Wir werden in Zukunft nie weniger Daten haben als heute.
Du kannst dich anmelden, um eine E-Mail zu erhalten, wenn neue Länder und Funktionen eingeführt werden.
Weitere Informationen findest du in unserem Blog-Beitrag zum Start, auf der allgemeinen Seite zu Ligen/Wettbewerben mit Details zu den Ligen und Saisons, die wir anbieten, oder auf unserer Über uns-Seite. Melde dich bei uns, wenn du ein Problem findest oder einen Vorschlag hast.
FBref ist eine von sieben Sports-Reference.com-Websites.
Soziale Medien...für Statheads
Alle Social-Media-Seiten von Sports Reference
Seite zuletzt aktualisiert: Saturday, December 14, 2:08PM
Fragen, Anregungen, Feedback oder Verbesserungsvorschläge?
Gratis-E-Mail-Newsletter abonnieren
Stathead FBref abonnieren: Erster Monat GRATIS
Sichere dir den vollen Zugriff auf die FBref-Datenbank
Betreibst du eine Sport-Website? Oder schreibst du über Sport? Wir haben Tools und Mittel, die dir bei der Verwendung von Sportdaten helfen können. Hier erfährst du mehr.