Ballbesitz des Kaders 2019 Major League Soccer
Berührungen | Dribblings | Führt | Empfangen | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | # Sp | Besitz | 90 | Berührungen | Def. Strafr. | Def. 1/3 | Mit. 1/3 | Off. 1/3 | Off. Strafr. | Live | Erf | Vers | #Sp | BnSch | Führt | GesEntf | ProgEntf | Fortschr. | 1/3 | (Bf. i.d. Strafr.) | Fehlkontrolle | Bv (Ballverlust) | Ziel | Empf. | Fortschr. | ||
Atlanta Utd | 24 | 55.5 | 34.0 | 21848 | 2053 | 6672 | 10650 | 6128 | 915 | 20205 | 459 | 706 | 65,0 | 480 | 28 | 15295 | 84275 | 46456 | 1922 | 592 | 179 | 443 | 432 | 17134 | 14804 | 86,4 | 1529 |
Chicago Fire | 26 | 48.8 | 34.0 | 19394 | 1978 | 6309 | 8826 | 5608 | 865 | 17909 | 361 | 557 | 64,8 | 391 | 19 | 13073 | 68519 | 38072 | 1494 | 470 | 160 | 421 | 346 | 14910 | 12626 | 84,7 | 1399 |
Colorado Rapids | 24 | 42.0 | 34.0 | 17274 | 2138 | 6119 | 7604 | 4662 | 726 | 15600 | 356 | 549 | 64,8 | 378 | 15 | 10531 | 55596 | 29973 | 1172 | 410 | 110 | 435 | 394 | 12265 | 10099 | 82,3 | 1168 |
Columbus Crew | 33 | 49.0 | 34.0 | 20419 | 2119 | 7138 | 9420 | 5143 | 703 | 18743 | 402 | 686 | 58,6 | 441 | 31 | 13368 | 64183 | 33619 | 1236 | 402 | 120 | 442 | 381 | 15549 | 13184 | 84,8 | 1384 |
D.C. United | 26 | 47.6 | 34.0 | 20143 | 2168 | 6541 | 9829 | 4933 | 705 | 18499 | 409 | 687 | 59,5 | 434 | 28 | 13174 | 58953 | 31602 | 1292 | 396 | 103 | 413 | 371 | 15009 | 12599 | 83,9 | 1338 |
FC Cincinnati | 30 | 46.5 | 34.0 | 18928 | 2270 | 7020 | 8809 | 4206 | 610 | 17298 | 309 | 526 | 58,7 | 345 | 16 | 12115 | 58099 | 30828 | 1122 | 324 | 87 | 448 | 357 | 14175 | 11751 | 82,9 | 1296 |
FC Dallas | 27 | 53.2 | 34.0 | 21812 | 2300 | 8200 | 9874 | 5212 | 808 | 20229 | 327 | 554 | 59,0 | 363 | 17 | 15267 | 77450 | 42803 | 1545 | 471 | 170 | 399 | 392 | 17194 | 15059 | 87,6 | 1315 |
Houston Dynamo | 26 | 47.1 | 34.0 | 19093 | 1881 | 6368 | 8818 | 5216 | 768 | 17479 | 324 | 585 | 55,4 | 354 | 23 | 12918 | 66340 | 37862 | 1404 | 387 | 151 | 400 | 323 | 14502 | 12399 | 85,5 | 1403 |
LA Galaxy | 26 | 50.2 | 34.0 | 20661 | 1988 | 6403 | 9246 | 6333 | 1004 | 19107 | 373 | 586 | 63,7 | 403 | 18 | 14024 | 67816 | 35384 | 1478 | 467 | 139 | 419 | 383 | 15848 | 13617 | 85,9 | 1561 |
Los Angeles FC | 28 | 56.9 | 34.0 | 23432 | 1782 | 6531 | 11204 | 7357 | 1278 | 21896 | 556 | 928 | 59,9 | 589 | 46 | 16854 | 84463 | 46736 | 2130 | 611 | 259 | 482 | 463 | 18334 | 16025 | 87,4 | 1900 |
Minnesota Utd | 26 | 44.8 | 34.0 | 19217 | 2201 | 6468 | 8934 | 5076 | 741 | 17671 | 374 | 584 | 64,0 | 401 | 28 | 12372 | 62620 | 33972 | 1296 | 429 | 98 | 437 | 420 | 14055 | 11787 | 83,9 | 1423 |
Montreal Impact | 29 | 49.1 | 34.0 | 20487 | 1857 | 6612 | 9823 | 5439 | 621 | 18921 | 393 | 665 | 59,1 | 426 | 18 | 13975 | 73847 | 37248 | 1562 | 439 | 113 | 428 | 413 | 15866 | 13477 | 84,9 | 1241 |
New England | 23 | 45.1 | 34.0 | 18799 | 1908 | 5569 | 8848 | 5584 | 855 | 17108 | 402 | 718 | 56,0 | 434 | 21 | 11985 | 63205 | 33748 | 1477 | 465 | 153 | 499 | 433 | 13512 | 11046 | 81,7 | 1680 |
NY Red Bulls | 28 | 46.7 | 34.0 | 18975 | 1659 | 5218 | 8431 | 6249 | 916 | 17045 | 304 | 530 | 57,4 | 325 | 20 | 10612 | 46402 | 25047 | 1151 | 349 | 122 | 481 | 420 | 13231 | 9969 | 75,3 | 1497 |
NYCFC | 25 | 57.1 | 34.0 | 22082 | 2322 | 8221 | 10038 | 5108 | 883 | 20430 | 364 | 576 | 63,2 | 387 | 35 | 14677 | 67222 | 34475 | 1304 | 393 | 148 | 475 | 414 | 16955 | 14601 | 86,1 | 1428 |
Orlando City | 27 | 47.9 | 34.0 | 19756 | 2026 | 6379 | 8836 | 5692 | 756 | 18138 | 350 | 570 | 61,4 | 383 | 33 | 13181 | 62593 | 32747 | 1328 | 383 | 141 | 432 | 418 | 15067 | 12650 | 84,0 | 1375 |
Philadelphia | 28 | 52.9 | 34.0 | 21675 | 1776 | 5891 | 10495 | 6775 | 977 | 20129 | 425 | 665 | 63,9 | 467 | 12 | 15040 | 77267 | 41128 | 1855 | 557 | 165 | 473 | 360 | 16732 | 14401 | 86,1 | 1617 |
Portland Timbers | 27 | 50.2 | 34.0 | 20787 | 2088 | 6373 | 9454 | 6410 | 1004 | 19261 | 339 | 528 | 64,2 | 365 | 13 | 13897 | 75090 | 44001 | 1816 | 545 | 164 | 438 | 315 | 15737 | 13550 | 86,1 | 1767 |
Real Salt Lake | 25 | 49.6 | 34.0 | 19960 | 2220 | 6867 | 9613 | 4868 | 602 | 18346 | 389 | 595 | 65,4 | 410 | 17 | 13221 | 67701 | 35698 | 1423 | 475 | 142 | 425 | 351 | 15093 | 12907 | 85,5 | 1272 |
San Jose | 25 | 57.6 | 34.0 | 22211 | 2300 | 7431 | 10115 | 6251 | 981 | 20565 | 438 | 682 | 64,2 | 471 | 23 | 15660 | 85607 | 47963 | 1898 | 575 | 224 | 429 | 375 | 17408 | 15175 | 87,2 | 1461 |
Seattle | 29 | 50.5 | 34.0 | 21178 | 2144 | 6781 | 9821 | 6011 | 924 | 19539 | 376 | 603 | 62,4 | 405 | 20 | 14355 | 73134 | 38112 | 1575 | 467 | 167 | 415 | 415 | 16437 | 14079 | 85,7 | 1416 |
Sporting KC | 29 | 52.6 | 34.0 | 20945 | 2131 | 7062 | 9618 | 5742 | 900 | 19319 | 328 | 551 | 59,5 | 361 | 23 | 14208 | 74208 | 41234 | 1495 | 463 | 153 | 422 | 361 | 16426 | 14069 | 85,7 | 1522 |
Toronto FC | 29 | 54.0 | 34.0 | 23085 | 2094 | 6777 | 10945 | 6877 | 977 | 21459 | 339 | 556 | 61,0 | 359 | 18 | 16543 | 78847 | 43083 | 1810 | 539 | 164 | 423 | 428 | 18648 | 16306 | 87,4 | 1710 |
Vancouver | 26 | 45.1 | 34.0 | 19603 | 2780 | 8133 | 8299 | 4299 | 593 | 18018 | 346 | 550 | 62,9 | 373 | 16 | 12990 | 60195 | 31879 | 1155 | 365 | 107 | 424 | 361 | 14714 | 12582 | 85,5 | 1152 |
Berührungen | Dribblings | Führt | Empfangen | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | # Sp | Besitz | 90 | Berührungen | Def. Strafr. | Def. 1/3 | Mit. 1/3 | Off. 1/3 | Off. Strafr. | Live | Erf | Vers | #Sp | BnSch | Führt | GesEntf | ProgEntf | Fortschr. | 1/3 | (Bf. i.d. Strafr.) | Fehlkontrolle | Bv (Ballverlust) | Ziel | Empf. | Fortschr. | ||
vs. Atlanta Utd | 24 | 44.5 | 34.0 | 18466 | 2138 | 6311 | 8567 | 4806 | 732 | 16999 | 361 | 595 | 60,7 | 384 | 18 | 12173 | 61688 | 32550 | 1317 | 385 | 133 | 469 | 357 | 13583 | 11338 | 83,5 | 1340 |
vs. Chicago Fire | 26 | 51.2 | 34.0 | 20410 | 2093 | 6581 | 9838 | 5383 | 673 | 18838 | 347 | 557 | 62,3 | 375 | 18 | 13885 | 69099 | 37763 | 1588 | 491 | 100 | 412 | 366 | 15869 | 13609 | 85,8 | 1378 |
vs. Colorado Rapids | 24 | 58.0 | 34.0 | 22297 | 2014 | 6872 | 10590 | 6369 | 1013 | 20646 | 396 | 569 | 69,6 | 408 | 17 | 15598 | 80123 | 44349 | 1755 | 498 | 198 | 414 | 384 | 17503 | 15216 | 86,9 | 1640 |
vs. Columbus Crew | 33 | 51.0 | 34.0 | 20944 | 2116 | 7245 | 9667 | 5389 | 754 | 19316 | 380 | 594 | 64,0 | 416 | 17 | 13949 | 68900 | 37057 | 1391 | 415 | 142 | 441 | 423 | 15950 | 13719 | 86,0 | 1400 |
vs. D.C. United | 26 | 52.4 | 34.0 | 21546 | 1853 | 5926 | 9931 | 7084 | 1082 | 19892 | 415 | 655 | 63,4 | 439 | 33 | 14684 | 74883 | 40162 | 1792 | 552 | 186 | 449 | 398 | 16526 | 14125 | 85,5 | 1678 |
vs. FC Cincinnati | 30 | 53.5 | 34.0 | 21130 | 1879 | 6464 | 10319 | 5712 | 963 | 19473 | 316 | 530 | 59,6 | 344 | 25 | 14254 | 73199 | 40079 | 1631 | 477 | 162 | 458 | 390 | 16585 | 13998 | 84,4 | 1517 |
vs. FC Dallas | 27 | 46.8 | 34.0 | 19459 | 2075 | 6421 | 8709 | 5571 | 794 | 17849 | 341 | 552 | 61,8 | 368 | 23 | 13300 | 63544 | 33775 | 1371 | 447 | 128 | 423 | 446 | 14790 | 12742 | 86,2 | 1429 |
vs. Houston Dynamo | 26 | 52.9 | 34.0 | 21298 | 2035 | 6772 | 10335 | 5704 | 805 | 19733 | 386 | 665 | 58,0 | 416 | 23 | 14851 | 74160 | 40567 | 1676 | 528 | 146 | 434 | 368 | 16580 | 14500 | 87,5 | 1488 |
vs. LA Galaxy | 26 | 49.8 | 34.0 | 20607 | 2227 | 6704 | 9253 | 6091 | 876 | 18972 | 388 | 662 | 58,6 | 422 | 28 | 13734 | 71311 | 39398 | 1633 | 537 | 155 | 427 | 358 | 15740 | 13558 | 86,1 | 1609 |
vs. Los Angeles FC | 28 | 43.1 | 34.0 | 18525 | 2500 | 7385 | 7904 | 4318 | 646 | 16887 | 391 | 668 | 58,5 | 424 | 36 | 11697 | 54126 | 27643 | 939 | 311 | 103 | 430 | 401 | 13418 | 11035 | 82,2 | 1151 |
vs. Minnesota Utd | 26 | 55.2 | 34.0 | 22827 | 2072 | 6957 | 10695 | 6765 | 881 | 21251 | 341 | 580 | 58,8 | 376 | 29 | 15708 | 79764 | 44018 | 1802 | 551 | 159 | 469 | 428 | 17970 | 15401 | 85,7 | 1608 |
vs. Montreal Impact | 29 | 50.9 | 34.0 | 21301 | 1815 | 6465 | 11023 | 5178 | 716 | 19741 | 397 | 615 | 64,6 | 425 | 27 | 14660 | 71653 | 38261 | 1507 | 428 | 120 | 408 | 416 | 16598 | 14355 | 86,5 | 1359 |
vs. New England | 23 | 54.9 | 34.0 | 21922 | 2206 | 7782 | 9976 | 5469 | 994 | 20141 | 403 | 650 | 62,0 | 431 | 17 | 14623 | 70424 | 36530 | 1368 | 364 | 168 | 506 | 382 | 16762 | 14038 | 83,7 | 1634 |
vs. NY Red Bulls | 28 | 53.3 | 34.0 | 21236 | 2358 | 7731 | 9640 | 5085 | 764 | 19355 | 452 | 774 | 58,4 | 483 | 24 | 12879 | 62969 | 32827 | 1185 | 361 | 143 | 563 | 454 | 15270 | 12227 | 80,1 | 1298 |
vs. NYCFC | 25 | 42.9 | 34.0 | 17297 | 2001 | 5659 | 7819 | 4833 | 705 | 15526 | 426 | 701 | 60,8 | 465 | 22 | 10444 | 50072 | 25991 | 1062 | 344 | 107 | 426 | 415 | 12283 | 9830 | 80,0 | 1099 |
vs. Orlando City | 27 | 52.1 | 34.0 | 21311 | 1902 | 6387 | 9673 | 6597 | 877 | 19743 | 361 | 592 | 61,0 | 386 | 29 | 14401 | 73002 | 41730 | 1843 | 571 | 153 | 420 | 369 | 16398 | 14179 | 86,5 | 1566 |
vs. Philadelphia | 28 | 47.1 | 34.0 | 19822 | 2244 | 7201 | 9017 | 4860 | 752 | 18201 | 422 | 716 | 58,9 | 455 | 21 | 13407 | 65395 | 34936 | 1343 | 433 | 122 | 443 | 405 | 14740 | 12547 | 85,1 | 1296 |
vs. Portland Timbers | 27 | 49.8 | 34.0 | 20981 | 2355 | 7081 | 9431 | 5805 | 934 | 19349 | 384 | 623 | 61,6 | 414 | 23 | 14123 | 70534 | 39416 | 1573 | 458 | 166 | 428 | 392 | 15868 | 13629 | 85,9 | 1561 |
vs. Real Salt Lake | 25 | 50.4 | 34.0 | 19945 | 1757 | 6213 | 9771 | 5362 | 761 | 18288 | 341 | 558 | 61,1 | 371 | 9 | 13489 | 71287 | 38828 | 1479 | 471 | 143 | 422 | 334 | 15442 | 13023 | 84,3 | 1441 |
vs. San Jose | 25 | 42.4 | 34.0 | 17363 | 2246 | 6172 | 7633 | 4870 | 865 | 15729 | 376 | 601 | 62,6 | 398 | 18 | 10683 | 62394 | 32967 | 1173 | 427 | 132 | 475 | 419 | 12461 | 10247 | 82,2 | 1381 |
vs. Seattle | 29 | 49.5 | 34.0 | 20986 | 2094 | 6430 | 9810 | 6114 | 821 | 19484 | 396 | 613 | 64,6 | 426 | 26 | 14146 | 71301 | 38379 | 1633 | 509 | 148 | 423 | 387 | 16151 | 13863 | 85,8 | 1506 |
vs. Sporting KC | 29 | 47.4 | 34.0 | 19381 | 2233 | 7089 | 8543 | 4964 | 830 | 17772 | 381 | 577 | 66,0 | 401 | 14 | 12904 | 65463 | 34519 | 1370 | 380 | 166 | 405 | 351 | 14677 | 12521 | 85,3 | 1329 |
vs. Toronto FC | 29 | 46.0 | 34.0 | 19968 | 2282 | 7103 | 9137 | 5005 | 711 | 18478 | 295 | 513 | 57,5 | 325 | 18 | 13531 | 67491 | 35708 | 1394 | 409 | 125 | 392 | 361 | 15525 | 13196 | 85,0 | 1389 |
vs. Vancouver | 26 | 54.9 | 34.0 | 22742 | 1688 | 6132 | 10269 | 7845 | 1163 | 21251 | 347 | 577 | 60,1 | 393 | 23 | 16212 | 80850 | 46217 | 2115 | 627 | 234 | 366 | 322 | 18112 | 15866 | 87,6 | 1757 |
Ballbesitz des Spielers 2019 Major League Soccer