Fußballspiele am {Tag_Name} {Monat_Name} {Tag}, {Jahr}
Runde | Wo | Uhrzeit | Heim | xG | Ergebnis | xG | Auswärts | Zuschauerzahl | Spielort | Schiedsrichter | Spielbericht | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reguläre Saison | 23 | 12:30 | Everton | 1.3 | 0–1 | 0.6 | Aston Villa | 38.203 | Goodison Park | Craig Pawson | Spielbericht | |
Reguläre Saison | 23 | 15:00 | Leeds United | 1.0 | 0–1 | 1.1 | Newcastle Utd | 36.405 | Elland Road | Chris Kavanagh | Spielbericht | |
Reguläre Saison | 23 | 15:00 | Manchester Utd | 1.8 | 1–0 | 0.4 | West Ham | 73.130 | Old Trafford | Jonathan Moss | Spielbericht | |
Reguläre Saison | 23 | 15:00 | Brentford | 1.3 | 1–2 | 0.2 | Wolves | 16.982 | Brentford Community Stadium | Peter Bankes | Spielbericht | |
Reguläre Saison | 23 | 17:30 | Southampton | 1.1 | 1–1 | 1.6 | Manchester City | 31.178 | St. Mary's Stadium | Simon Hooper | Spielbericht |
Runde | Wo | Uhrzeit | Heim | Ergebnis | Auswärts | Zuschauerzahl | Spielort | Schiedsrichter | Spielbericht | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reguläre Saison | 28 | 12:30 | Bristol City | 3–2 | Cardiff City | 21.435 | Ashton Gate Stadium | Gavin Ward | Spielbericht | |
Reguläre Saison | 28 | 12:30 | Nott'ham Forest | 2–1 | Derby County | 29.256 | The City Ground | Tim Robinson | Spielbericht | |
Reguläre Saison | 28 | 15:00 | Swansea City | 1–0 | Preston | 16.842 | Liberty Stadium | Joshua Smith | Spielbericht | |
Reguläre Saison | 28 | 15:00 | Birmingham City | 2–1 | Barnsley | 15.742 | St Andrew's Trillion Trophy Stadium | Tony Harrington | Spielbericht | |
Reguläre Saison | 28 | 15:00 | Bournemouth | 0–1 | Hull City | 8.823 | Vitality Stadium | Matt Donohue | Spielbericht | |
Reguläre Saison | 28 | 15:00 | Sheffield Utd | 2–0 | Luton Town | 27.780 | Bramall Lane | Steve Martin | Spielbericht | |
Reguläre Saison | 28 | 15:00 | West Brom | 3–0 | P'borough Utd | 21.251 | The Hawthorns | Jeremy Simpson | Spielbericht | |
Reguläre Saison | 28 | 15:00 | Coventry City | 1–2 | QPR | 20.942 | City of Coventry Stadium | Andy Woolmer | Spielbericht | |
Reguläre Saison | 28 | 15:00 | Blackpool | 1–0 | Millwall | 10.696 | Bloomfield Road | David Webb | Spielbericht | |
Reguläre Saison | 28 | 15:00 | Stoke City | 2–3 | Fulham | 21.749 | Bet365 Stadium | Dean Whitestone | Spielbericht | |
Reguläre Saison | 28 | 15:00 | Reading | 3–4 | Huddersfield | 10.796 | Madejski Stadium | Robert Jones | Spielbericht |
Runde | Wo | Uhrzeit | Heim | Ergebnis | Auswärts | Zuschauerzahl | Spielort | Schiedsrichter | Spielbericht | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reguläre Saison | 25 | 15:00 | Chesterfield | 0–0 | Aldershot Town | 6.422 | Proact Stadium | Andrew Miller | Spielbericht | |
Reguläre Saison | 25 | 15:00 | Altrincham | 1–2 | Torquay | 1.744 | The J. Davidson Stadium | David Richardson | Spielbericht | |
Reguläre Saison | 25 | 15:00 | Maidenhead Utd | 1–0 | FC Halifax Town | 1.221 | York Road | Paul Johnson | Spielbericht | |
Reguläre Saison | 25 | 15:00 | Solihull Moors | 5–0 | Dover Athletic | 1.393 | Damson Park | Michael Barlow | Spielbericht | |
Reguläre Saison | 25 | 15:00 | Woking | 2–0 | Wealdstone | 2.667 | Kingfield Stadium | Matthew Russell | Spielbericht | |
Reguläre Saison | 25 | 15:00 | Boreham Wood | 1–1 | Weymouth | 811 | Meadow Park | Lewis Smith | Spielbericht | |
Reguläre Saison | 25 | 15:00 | Yeovil Town | 1–2 | Wrexham | 2.988 | Huish Park Stadium | Sunny Gill | Spielbericht | |
Reguläre Saison | 25 | 15:00 | Grimsby Town | 1–2 | Bromley | 5.854 | Blundell Park | Adam Herczeg | Spielbericht | |
Reguläre Saison | 25 | 17:20 | Dag & Red | 0–2 | Stockport | 1.749 | Chigwell Construction Stadium | Daniel Middleton | Spielbericht |
Runde | Wo | Uhrzeit | Heim | xG | Ergebnis | xG | Auswärts | Zuschauerzahl | Spielort | Schiedsrichter | Spielbericht | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reguläre Saison | 22 | 14:00 | Levante | 1.0 | 0–2 | 0.8 | Cádiz | 14.063 | Estadio Ciudad de Valencia | César Soto | Spielbericht | |
Reguläre Saison | 22 | 16:15 | Villarreal | 1.7 | 3–0 | 1.1 | Mallorca | 13.207 | Estadio de la Cerámica | Miguel Ángel Ortiz Arias | Spielbericht | |
Reguläre Saison | 22 | 18:30 | Sevilla | 1.2 | 2–2 | 0.7 | Celta Vigo | 30.059 | Estadio Ramón Sánchez Pizjuán | José Sánchez | Spielbericht | |
Reguläre Saison | 22 | 21:00 | Atlético Madrid | 2.7 | 3–2 | 0.7 | Valencia | 44.999 | Estadio Wanda Metropolitano | Isidro Díaz de Mera | Spielbericht |
Runde | Wo | Uhrzeit | Heim | Ergebnis | Auswärts | Zuschauerzahl | Spielort | Schiedsrichter | Spielbericht | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reguläre Saison | 24 | 16:00 | Zaragoza | 0–0 | Valladolid | 14.795 | Estadio de la Romareda | Jon González | Spielbericht | |
Reguläre Saison | 24 | 18:15 | Fuenlabrada | 3–2 | Las Palmas | 2.554 | Estadio Fernando Torres | Francisco Hernández | Spielbericht | |
Reguläre Saison | 24 | 21:00 | Málaga | 0–5 | UD Ibiza | 15.003 | Estadio La Rosaleda | Raúl González | Spielbericht |
Runde | Wo | Uhrzeit | Heim | xG | Ergebnis | xG | Auswärts | Zuschauerzahl | Spielort | Schiedsrichter | Spielbericht | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reguläre Saison | 20 | 15:30 | Leverkusen | 3.2 | 5–1 | 1.4 | Augsburg | 750 | BayArena | Daniel Schlager | Spielbericht | |
Reguläre Saison | 20 | 15:30 | M'Gladbach | 1.0 | 1–2 | 1.1 | Union Berlin | 750 | Stadion im Borussia-Park | Felix Brych | Spielbericht | |
Reguläre Saison | 20 | 15:30 | Greuther Fürth | 1.1 | 2–1 | 2.0 | Mainz 05 | Sportpark Ronhof Thomas Sommer | Robert Schröder | Spielbericht | ||
Reguläre Saison | 20 | 15:30 | Hoffenheim | 1.5 | 2–3 | 1.5 | Dortmund | 500 | PreZero Arena | Deniz Aytekin | Spielbericht | |
Reguläre Saison | 20 | 15:30 | Freiburg | 1.6 | 2–0 | 0.5 | Stuttgart | 500 | Europa-Park Stadion | Tobias Stieler | Spielbericht | |
Reguläre Saison | 20 | 18:30 | Bochum | 1.8 | 2–2 | 1.0 | Köln | 750 | Vonovia Ruhrstadion | Matthias Jöllenbeck | Spielbericht |
Runde | Wo | Uhrzeit | Heim | Ergebnis | Auswärts | Zuschauerzahl | Spielort | Schiedsrichter | Spielbericht | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reguläre Saison | 20 | 13:30 | Paderborn 07 | 3–4 | Werder Bremen | 750 | Benteler-Arena | Tobias Welz | Spielbericht | |
Reguläre Saison | 20 | 13:30 | Hansa Rostock | 0–0 | Heidenheim | Ostseestadion | Thorben Siewer | Spielbericht | ||
Reguläre Saison | 20 | 13:30 | Ingolstadt 04 | 0–2 | Darmstadt 98 | Audi-Sportpark | Alexander Sather | Spielbericht | ||
Reguläre Saison | 20 | 20:30 | Erzgebirge Aue | 0–5 | Schalke 04 | 1.000 | Sparkassen-Erzgebirgsstadion | Aarne Aarnink | Spielbericht |
Runde | Wo | Uhrzeit | Heim | Ergebnis | Auswärts | Zuschauerzahl | Spielort | Schiedsrichter | Spielbericht | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reguläre Saison | 22 | 14:00 | Braunschweig | 1–0 | Hallescher | 500 | Eintracht-Stadion | Franz Bokop | Spielbericht | |
Reguläre Saison | 22 | 14:00 | Kaiserslautern | 2–0 | Viktoria 1889 | 1.000 | Fritz-Walter-Stadion | Robin Braun | Spielbericht | |
Reguläre Saison | 22 | 14:00 | W'burg Kickers | 1–2 | SV Waldhof | flyeralarm Arena | Patrick Schwengers | Spielbericht | ||
Reguläre Saison | 22 | 14:00 | Wehen | 0–0 | Osnabrück | 1.000 | BRITA-Arena | Florian Badstübner | Spielbericht | |
Reguläre Saison | 22 | 14:00 | Viktoria Köln | 5–2 | Verl | 750 | Sportpark Höhenberg | Marc-Philipp Eckermann | Spielbericht |
Runde | Wo | Uhrzeit | Heim | xG | Ergebnis | xG | Auswärts | Zuschauerzahl | Spielort | Schiedsrichter | Spielbericht | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reguläre Saison | 23 | 15:00 | Genoa | 0.9 | 0–0 | 0.1 | Udinese | 5.000 | Stadio Comunale Luigi Ferraris | Daniele Doveri | Spielbericht | |
Reguläre Saison | 23 | 18:00 | Inter | 2.9 | 2–1 | 0.3 | Venezia | 5.000 | Stadio Giuseppe Meazza | Matteo Marchetti | Spielbericht | |
Reguläre Saison | 23 | 20:45 | Lazio | 0.2 | 0–0 | 0.4 | Atalanta | 4.000 | Stadio Olimpico | Simone Sozza | Spielbericht |
Runde | Wo | Uhrzeit | Heim | Ergebnis | Auswärts | Zuschauerzahl | Spielort | Schiedsrichter | Spielbericht | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reguläre Saison | 13 | 12:30 | Sassuolo | 4–0 | Hellas Verona | Stadio Enzo Ricci | Adalberto Fiero | Spielbericht | ||
Reguläre Saison | 13 | 14:30 | Empoli FC | 1–2 | ASD Calcio Pomigliano | Centro Sportivo Monteboro | Roberto Lovison | Spielbericht | ||
Reguläre Saison | 13 | 14:30 | Juventus | 2–2 | Fiorentina | Juventus Training Center | Sajmir Kumara | Spielbericht |
Runde | Wo | Uhrzeit | Heim | Ergebnis | Auswärts | Zuschauerzahl | Spielort | Schiedsrichter | Spielbericht | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reguläre Saison | 20 | 14:00 | Cosenza | 1–3 | Ascoli | 892 | Stadio San Vito | Francesco Meraviglia | Spielbericht | |
Reguläre Saison | 20 | 14:00 | SPAL | 0–0 | Pisa | 2.859 | Stadio Paolo Mazza | Giovanni Ayroldi | Spielbericht | |
Reguläre Saison | 20 | 14:00 | Brescia | 1–1 | Ternana | 3.596 | Stadio Mario Rigamonti | Federico Dionisi | Spielbericht | |
Reguläre Saison | 20 | 14:00 | Alessandria | 2–0 | Benevento | 1.803 | Stadio Giuseppe Moccagatta | Antonio Rapuano | Spielbericht | |
Reguläre Saison | 20 | 14:00 | Como | 1–1 | Crotone | 1.540 | Stadio Giuseppe Sinigaglia | Daniele Paterna | Spielbericht | |
Reguläre Saison | 20 | 14:00 | Monza | 1–0 | US Reggina | 3.387 | Stadio Comunale Brianteo | Giacomo Camplone | Spielbericht | |
Reguläre Saison | 20 | 16:15 | Perugia | 0–1 | Pordenone | 2.798 | Stadio Renato Curi | Gianpiero Miele | Spielbericht |
Runde | Wo | Uhrzeit | Heim | xG | Ergebnis | xG | Auswärts | Zuschauerzahl | Spielort | Schiedsrichter | Spielbericht | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reguläre Saison | 22 | 17:00 | Brest | 1.2 | 2–0 | 1.6 | Lille | 4.358 | Stade Francis-Le Blé | Jérôme Brisard | Spielbericht | |
Reguläre Saison | 22 | 21:00 | Lens | 0.8 | 0–2 | 1.4 | Marseille | 5.000 | Stade Bollaert-Delelis | Stéphanie Frappart | Spielbericht |
Runde | Wo | Uhrzeit | Heim | Ergebnis | Auswärts | Zuschauerzahl | Spielort | Schiedsrichter | Spielbericht | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reguläre Saison | 13 | 14:30 | Soyaux | 1–3 | Paris FC | 78 | Stade Léo Lagrange | Savina Elbour | Spielbericht | |
Reguläre Saison | 13 | 14:30 | Issy | 0–2 | Guingamp | 80 | Cité des Sports | Victoria Beyer | Spielbericht | |
Reguläre Saison | 13 | 14:30 | Bordeaux | 3–1 | Stade de Reims | 250 | Stade Sainte-Germaine | Clémence Goncalves | Spielbericht | |
Reguläre Saison | 13 | 17:00 | Montpellier | 2–3 | Lyon | 437 | Stade Bernard Gasset Terrain n°7 | Emeline Rochebiliere | Spielbericht |
Runde | Wo | Uhrzeit | Heim | Ergebnis | Auswärts | Zuschauerzahl | Spielort | Schiedsrichter | Spielbericht | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reguläre Saison | 22 | 19:00 | Amiens | 3–0 | Guingamp | 4.000 | Stade Moulonguet | Benjamin Lepaysant | Spielbericht | |
Reguläre Saison | 22 | 19:00 | Le Havre | 0–0 | Rodez Aveyron | 4.045 | Stade Océane | Abdelatif Kherradji | Spielbericht | |
Reguläre Saison | 22 | 19:00 | Bastia | 0–0 | Toulouse | 5.000 | Stade Armand Césari | Nicolas Rainville | Spielbericht | |
Reguläre Saison | 22 | 19:00 | Dunkerque | 0–0 | Sochaux | 2.300 | Stade Marcel-Tribut | Arnaud Baert | Spielbericht | |
Reguläre Saison | 22 | 19:00 | Dijon | 1–0 | Quevilly-Rouen | 3.093 | Stade Gaston Gérard | Bartolomeu Varela | Spielbericht |
Runde | Wo | Uhrzeit | Heim | Ergebnis | Auswärts | Zuschauerzahl | Spielort | Schiedsrichter | Spielbericht | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reguläre Saison | 7 | 19:45 | Sydney FC | 1–2 | Perth Glory | 4.069 | WIN Jubilee Oval | Adam Kersey | Spielbericht |
Runde | Wo | Uhrzeit | Heim | Ergebnis | Auswärts | Zuschauerzahl | Spielort | Schiedsrichter | Spielbericht | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reguläre Saison | 12 | 17:05 | Sydney | 3–0 | Melb City | 1.259 | WIN Jubilee Oval | Rachel Mitchenson | Spielbericht |
Runde | Wo | Uhrzeit | Heim | Ergebnis | Auswärts | Zuschauerzahl | Spielort | Schiedsrichter | Spielbericht | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reguläre Saison | 23 | 16:15 | Kortrijk | 1–1 | Eupen | Guldensporenstadion | Lawrence Visser | Spielbericht | ||
Reguläre Saison | 23 | 18:30 | Beerschot | 3–1 | OH Leuven | Olympisch Stadion | Kevin Van Damme | Spielbericht | ||
Reguläre Saison | 23 | 18:30 | Sint-Truiden | 3–1 | R.F.C. Seraing | Stayen | Arthur Denil | Spielbericht | ||
Reguläre Saison | 23 | 20:45 | Charleroi | 0–0 | Gent | Stade du Pays de Charleroi | Jasper Vergoote | Spielbericht |
Runde | Wo | Uhrzeit | Heim | Ergebnis | Auswärts | Zuschauerzahl | Spielort | Schiedsrichter | Spielbericht | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reguläre Saison | 15 | 14:00 | Standard Liège | 0–2 | Anderlecht | Académie Robert Louis Dreyfus - P3 | Jerome Meys | Spielbericht | ||
Reguläre Saison | 15 | 16:00 | Eendracht Alost | 2–3 | White Star | Het Pierre Cornelisstadion | Florian Stove | Spielbericht | ||
Reguläre Saison | 15 | 16:15 | Club Brugge | 8–0 | Charleroi | Gemeentelijk Sportcentrum | Hannes De Couvreur | Spielbericht |
Runde | Wo | Uhrzeit | Heim | Ergebnis | Auswärts | Zuschauerzahl | Spielort | Schiedsrichter | Spielbericht | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erste Phase | 1 | 16:05 | Cortuluá | 1–1 | Nacional | Estadio Doce de Octubre | Jhon Hinestroza | Spielbericht | ||
Erste Phase | 1 | 18:10 | Once Caldas | 1–1 | Unión Magdalena | Estadio Palogrande | Ferney Trujillo | Spielbericht | ||
Erste Phase | 1 | 20:15 | Junior | 3–1 | Boyacá Patriot | 13.693 | Estadio Metropolitano Roberto Meléndez | Jorge Duarte | Spielbericht |
Runde | Wo | Uhrzeit | Heim | Ergebnis | Auswärts | Zuschauerzahl | Spielort | Schiedsrichter | Spielbericht | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reguläre Saison | 19 | 17:15 | OFI Crete | 2–4 | Panetolikos | 570 | Stadio Thódoros Vardinoyánnis | Anastasios Sidiropoulos | Spielbericht | |
Reguläre Saison | 19 | 19:30 | Ionikos | 0–1 | Panathinaikos | 305 | Dimotiko Gipedo Neapolis Nikaias | Aristotelis Diamantopoulos | Spielbericht |
Runde | Wo | Uhrzeit | Heim | Ergebnis | Auswärts | Zuschauerzahl | Spielort | Schiedsrichter | Spielbericht | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reguläre Saison | 14 | 19:30 | Chennaiyin | 2–1 | NorthEast Utd | Jawaharlal Nehru Stadium | Crystal John | Spielbericht |
Runde | Wo | Uhrzeit | Heim | Ergebnis | Auswärts | Zuschauerzahl | Spielort | Schiedsrichter | Spielbericht | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reguläre Saison | 16 | 15:00 | Mes Rafsanjan | 3–1 | Sepahan | Shohada Mes Rafsanjan Stadium | Payam Heydari | Spielbericht | ||
Reguläre Saison | 16 | 18:00 | Persepolis | 1–0 | Foolad | Azadi Stadium | Hasan Akrami | Spielbericht |
Runde | Wo | Uhrzeit | Heim | Ergebnis | Auswärts | Zuschauerzahl | Spielort | Schiedsrichter | Spielbericht | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clausura 2022 reguläre Saison | 3 | 17:00 | Guadalajara | 1–1 | Querétaro | 15.193 | Estadio Akron | Diego Montaño | Spielbericht | |
Clausura 2022 reguläre Saison | 3 | 19:00 | León | 2–1 | Pachuca | 9.463 | Estadio León | Daniel Quintero | Spielbericht | |
Clausura 2022 reguläre Saison | 3 | 21:00 | América | 0–2 | Atlas | 20.825 | Estadio Azteca | Marco Ortíz | Spielbericht | |
Clausura 2022 reguläre Saison | 3 | 21:06 | Monterrey | 2–2 | Cruz Azul | 16.508 | Estadio BBVA Bancomer | César Arturo Ramos | Spielbericht |
Runde | Wo | Uhrzeit | Heim | Ergebnis | Auswärts | Zuschauerzahl | Spielort | Schiedsrichter | Spielbericht | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reguläre Saison | 20 | 18:45 | Vitesse | 1–3 | Groningen | GelreDome | Dennis Higler | Spielbericht | ||
Reguläre Saison | 20 | 20:00 | AZ Alkmaar | 0–0 | Cambuur | AFAS Stadion | Bas Nijhuis | Spielbericht | ||
Reguläre Saison | 20 | 20:00 | Heerenveen | 0–1 | Zwolle | Abe Lenstra Stadion | Martin van den Kerkhof | Spielbericht | ||
Reguläre Saison | 20 | 21:00 | Willem II | 0–1 | Twente | Koning Willem II Stadion | Edwin van de Graaf | Spielbericht |
Runde | Wo | Uhrzeit | Heim | Ergebnis | Auswärts | Zuschauerzahl | Spielort | Schiedsrichter | Spielbericht | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reguläre Saison | 19 | 15:30 | Moreirense | 0–2 | Santa Clara | 1.020 | P.D. Comendador Joaquim de Almeida Freit... | Gustavo Correia | Spielbericht | |
Reguläre Saison | 19 | 18:00 | Tondela | 2–3 | FC Vizela | 829 | Estádio João Cardoso | Hélder Malheiro | Spielbericht | |
Reguläre Saison | 19 | 20:30 | Sporting CP | 1–2 | Braga | 26.989 | Estádio José Alvalade | Hugo Miguel | Spielbericht |
Runde | Wo | Uhrzeit | Heim | Ergebnis | Auswärts | Zuschauerzahl | Spielort | Schiedsrichter | Spielbericht | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reguläre Saison | 22 | 14:30 | Chindia | 0–0 | Voluntari | Stadionul Ilie Oană | Cătălin Popa | Spielbericht | ||
Reguläre Saison | 22 | 20:00 | CS U Craiova | 1–0 | Rapid București | Stadionul Ion Oblemenco | Horațiu Fesnic | Spielbericht |
Runde | Wo | Uhrzeit | Heim | Ergebnis | Auswärts | Zuschauerzahl | Spielort | Schiedsrichter | Spielbericht | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reguläre Saison | 18 | 15:35 | Al-Fayha | 2–0 | Al-Ta'ee | 3.299 | Al Majma'ah Sport City | Faisal Suleiman Al Balawi | Spielbericht | |
Reguläre Saison | 18 | 18:20 | Al-Hazem | 2–0 | Al-Raed | 2.009 | Ar-Rass Stadium | Majed Mohammed Al Shamrani | Spielbericht |
Runde | Wo | Uhrzeit | Heim | Ergebnis | Auswärts | Zuschauerzahl | Spielort | Schiedsrichter | Spielbericht | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reguläre Saison | 23 | 13:30 | Yeni Mal'spor | 1–1 | Beşiktaş | Yeni Malatya Stadyumu | Zorbay Küçük | Spielbericht | ||
Reguläre Saison | 23 | 16:00 | Sivasspor | 1–1 | Fenerbahçe | Yeni 4 Eylül Stadyumu | Alper Ulusoy | Spielbericht | ||
Reguläre Saison | 23 | 16:00 | Adana Demirspor | 5–0 | Fatih Karagümrük | Yeni Adana Stadyumu | Suat Arslanboga | Spielbericht | ||
Reguläre Saison | 23 | 19:00 | Başakşehir | 1–2 | Göztepe | Başakşehir Fatih Terim Stadium | Arda Kardeşler | Spielbericht |
Runde | Wo | Uhrzeit | Heim | Ergebnis | Auswärts | Zuschauerzahl | Spielort | Schiedsrichter | Spielbericht | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reguläre Saison | 23 | 16:30 | Emmen | 2–0 | NAC Breda | De Oude Meerdijk | Allard Lindhout | Spielbericht |
Runde | Wo | Uhrzeit | Heim | Ergebnis | Auswärts | Zuschauerzahl | Spielort | Schiedsrichter | Spielbericht | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reguläre Saison | 20 | 15:00 | Dunfermline | 1–1 | Inverness CT | 3.138 | East End Park | Steven Reid | Spielbericht |
Über FBref.com
FBref.com begann (am 13. Juni 2018) mit der Berichterstattung für die inländische Ligen in England, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und den USA. Seitdem haben wir unsere Berichterstattung stetig erweitert, um inländische Ligen in über 40 Ländern sowie inländische Pokale, Supercup und Jugendligen der europäischen Top-Länder einzuschließen. Wir haben außerdem Berichterstattung für größere internationale Pokale wie die UEFA Champions League und Copa Libertadores hinzugefügt.
FBref beinhaltet eine der vollständigsten Quellen für Frauenfußball-Daten im Internet. Dazu gehört die gesamte Geschichte der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft sowie alle aktuellen inländischen Liga-Saisons
Zusammen mit StatsBomb haben wir erweiterte analytische Daten wie xG und xA für ausgewählte Wettbewerbe. Für weitere Informationen über das Erwartete-Tore-Modell und welche Wettbewerbe abgedeckt werden, sieh dir unsere xG-Erklärung an.
Sports Reference spricht aktuell ausschließlich Englisch und Spanisch. Wir wollen allerdings für alle unsere Kunden da sein, egal welche Sprache sie sprechen und daher geben wir uns Mühe, unsere Seite auf Deutsch zu übersetzen. Falls Sie Fehler oder unpassend gewählte Wörter, Formulierungen oder Abkürzungen finden sollten, kontaktieren Sie uns bitte und wir werden versuchen, das Problem so schnell wie möglich zu beheben..
Bitte beachte, dass Spielereinträge nicht unbedingt vollständig für ihre Karrieren sind. Spieler können von oder zu Ligen wechseln, über die wir im Moment nicht berichten. Das Problem wird mit der Zeit kleiner werden, da wir neue Ligen und Spielzeiten hinzufügen. Wir werden in der Zukunft niemals weniger Daten haben als heute. FBref ist derzeit werbefrei. Als Zahlung verlangen wir nur, dass du uns wissen lässt, wenn du ein Problem findest, damit wir immer besser werden.
Du kannst dich per E-Mail benachrichtigen lassen, wenn neue Länder und Funktionen hinzugefügt werden.
Für weitere Informationen sehen Sie sich bitte unseren Start-Blog-Post an, eine zusammenfassende Ligen-/Wettbewerbsseite mit vielen Detailinformationen über die Ligen und die Spiel-Saisons, an denen wir beteiligt sind, oder unsere „Über uns“-Seite. . Lassen Sie es uns wissen, wenn Sie ein Problem finden oder eine Anregung haben.
FBref ist eine von sieben Sports-Reference.com-Websites.
Soziale Medien...für Statheads
Alle Social-Media-Seiten von Sports Reference
Seite zuletzt aktualisiert: Sunday, May 22, 12:43PM
Fragen, Anregungen, Feedback oder Verbesserungsvorschläge?
Gratis-E-Mail-Newsletter abonnieren
Diesen Monat in Sports Reference
Erfahren Sie, wann wir eine Funktion hinzufügen oder eine Änderung vornehmen
Betreibst du eine Sport-Website? Oder schreibst du über Sport? Wir haben Tools und Mittel, die dir bei der Verwendung von Sportdaten helfen können. Hier erfährst du mehr.