Standard-Statistiken 2017-2018 MSV Duisburg: 2. Bundesliga
Spielzeit | Leistung | Erwartet | Spieleröffnung | Pro 90 Minuten | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Land | Pos | Alt | GS | Startelf | Min. | 90 | Tor | Vor | T+V | T-Elf | Elf | VeElf | Gelb | Rot | xG | npxG | xAG | npxG+xAG | PrgC | PrgP | PrgR | Spiele | ||||||||||
Kevin Wolze | de GER | DF | 27 | 33 | 33 | 2.953 | 32.8 | 9 | 2 | 11 | 4 | 5 | 5 | 8 | 0 | 5.4 | 1.5 | 3.9 | 5,4 | 35 | 144 | 50 | 0,27 | 0,06 | 0,34 | 0,12 | 0,18 | 0,17 | 0,12 | 0,29 | 0,05 | 0,17 | Spiele |
Gerrit Nauber | de GER | DF | 25 | 34 | 33 | 2.951 | 32.8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 2,4 | 21 | 78 | 3 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,03 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,04 | 0,07 | Spiele |
Moritz Stoppelkamp | de GER | MF | 30 | 32 | 32 | 2.734 | 30.4 | 9 | 6 | 15 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 10.4 | 8.1 | 7.1 | 15,2 | 103 | 108 | 208 | 0,30 | 0,20 | 0,49 | 0,26 | 0,46 | 0,34 | 0,23 | 0,58 | 0,27 | 0,50 | Spiele |
Borys Tashchy | ua UKR | FW | 24 | 32 | 32 | 2.534 | 28.2 | 11 | 3 | 14 | 10 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6.7 | 5.9 | 3.9 | 9,7 | 33 | 102 | 180 | 0,39 | 0,11 | 0,50 | 0,36 | 0,46 | 0,24 | 0,14 | 0,37 | 0,21 | 0,35 | Spiele |
Dustin Bomheuer | de GER | DF | 26 | 31 | 31 | 2.790 | 31.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0.4 | 3,0 | 6 | 46 | 6 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,10 | 0,08 | 0,10 | Spiele |
Lukas Fröde | de GER | MF | 22 | 31 | 31 | 2.766 | 30.7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3.1 | 3.1 | 1.4 | 4,5 | 6 | 164 | 17 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,10 | 0,05 | 0,15 | 0,10 | 0,15 | Spiele |
Fabian Schnellhardt | de GER | MF | 23 | 30 | 30 | 2.552 | 28.4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1.7 | 1.7 | 2.5 | 4,2 | 56 | 131 | 37 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,06 | 0,09 | 0,15 | 0,06 | 0,15 | Spiele |
Stanislav Iljutcenko | de GER | FW | 26 | 31 | 24 | 2.072 | 23.0 | 7 | 4 | 11 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11.1 | 11.1 | 2.7 | 13,9 | 18 | 50 | 170 | 0,30 | 0,17 | 0,48 | 0,30 | 0,48 | 0,48 | 0,12 | 0,60 | 0,48 | 0,60 | Spiele |
Cauly Oliveira Souza | br BRA | MF | 21 | 27 | 22 | 1.888 | 21.0 | 6 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 5.0 | 2.8 | 7,8 | 69 | 60 | 145 | 0,29 | 0,10 | 0,38 | 0,29 | 0,38 | 0,24 | 0,13 | 0,38 | 0,24 | 0,37 | Spiele |
Enis Hajri | tn TUN | DF,MF | 34 | 25 | 19 | 1.777 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 2,1 | 28 | 92 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,06 | 0,11 | 0,05 | 0,11 | Spiele |
Ahmet Engin | de GER | MF | 20 | 28 | 14 | 1.408 | 15.6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 7,0 | 51 | 23 | 109 | 0,19 | 0,19 | 0,38 | 0,19 | 0,38 | 0,13 | 0,32 | 0,45 | 0,13 | 0,45 | Spiele |
Kingsley Onuegbu | ng NGA | FW | 31 | 29 | 7 | 1.047 | 11.6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 4.3 | 1.7 | 6,0 | 13 | 21 | 74 | 0,17 | 0,17 | 0,34 | 0,17 | 0,34 | 0,37 | 0,15 | 0,52 | 0,37 | 0,52 | Spiele |
Andreas Wiegel | de GER | DF | 26 | 12 | 7 | 654 | 7.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2.1 | 2,5 | 14 | 20 | 15 | 0,00 | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 0,14 | 0,06 | 0,29 | 0,34 | 0,06 | 0,34 | Spiele |
Tuğrul Erat | az AZE | DF | 25 | 8 | 5 | 475 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1,1 | 6 | 21 | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,12 | 0,21 | 0,09 | 0,21 | Spiele |
Nico Klotz | de GER | DF,MF | 30 | 9 | 5 | 430 | 4.8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0,1 | 6 | 18 | 21 | 0,00 | 0,21 | 0,21 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | Spiele |
Simon Brandstetter | de GER | FW | 27 | 6 | 4 | 301 | 3.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1,5 | 5 | 1 | 19 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,24 | 0,21 | 0,45 | 0,24 | 0,45 | Spiele |
Tim Albutat | de GER | MF,FW | 24 | 13 | 3 | 343 | 3.8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0,2 | 5 | 17 | 6 | 0,00 | 0,26 | 0,26 | 0,00 | 0,26 | 0,03 | 0,02 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | Spiele |
Thomas Blomeyer | de GER | DF | 21 | 4 | 3 | 315 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0 | 8 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Daniel Davari | ir IRN | TW | 29 | 3 | 3 | 270 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Christian Gartner | at AUT | MF | 23 | 7 | 2 | 258 | 2.9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0,7 | 3 | 11 | 6 | 0,35 | 0,00 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,16 | 0,09 | 0,26 | 0,16 | 0,26 | Spiele |
Dan-Patrick Poggenberg | de GER | DF | 25 | 6 | 2 | 208 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0,1 | 2 | 8 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | Spiele |
Branimir Bajić | ba BIH | DF | 37 | 4 | 1 | 63 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Lukas Daschner | de GER | MF | 18 | 8 | 0 | 81 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0,1 | 2 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | Spiele |
Daniel Zeaiter | lb LIB | TW | 22 | 1 | 0 | 45 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Mael Corboz | us USA | MF | 22 | 0 | 0 | Spiele | |||||||||||||||||||||||||||
Marius Krüger | de GER | DF | 18 | 0 | 0 | Spiele | |||||||||||||||||||||||||||
Mark Flekken | nl NED | TW | 24 | 31 | 2.745 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0,1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele | |||||||
Mannschaft insgesamt | 25.9 | 34 | 374 | 3.060 | 34.0 | 51 | 29 | 80 | 44 | 7 | 9 | 72 | 56.3 | 49.3 | 37.4 | 86,7 | 482 | 1127 | 1115 | 1,50 | 0,85 | 2,35 | 1,29 | 2,15 | 1,66 | 1,10 | 2,76 | 1,45 | 2,55 | ||||
Gegner Gesamt | 26.2 | 34 | 374 | 3.060 | 34.0 | 54 | 36 | 90 | 50 | 4 | 6 | 72 | 2 | 49.0 | 44.2 | 33.2 | 77,4 | 562 | 1290 | 1277 | 1,59 | 1,06 | 2,65 | 1,47 | 2,53 | 1,44 | 0,98 | 2,42 | 1,30 | 2,28 |
2017-2018 Arten der Spielprotokolle
Ergebnisse & Spiele 2017-2018 MSV Duisburg: Alle Wettbewerbe
Torhüten 2017-2018 MSV Duisburg: 2. Bundesliga
Spielzeit | Leistung | Strafschüsse | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Land | Pos | Alt | GS | Startelf | Min. | 90 | Tk | SaTk | Paraden | S | U | N | OG | VeElf | ESs | AgSs | VSs | Spiele | ||||
Daniel Davari | ir IRN | TW | 29 | 3 | 3 | 270 | 3.0 | 3 | 1,00 | 9 | 6 | 66,7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spiele | |
Daniel Zeaiter | lb LIB | TW | 22 | 1 | 0 | 45 | 0.5 | 1 | 2,00 | 3 | 2 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spiele | ||
Mark Flekken | nl NED | TW | 24 | 31 | 31 | 2.745 | 30.5 | 52 | 1,70 | 136 | 84 | 64,7 | 11 | 8 | 12 | 9 | 29,0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 33,3 | Spiele |
Mannschaft insgesamt | 25.9 | 34 | 34 | 3.060 | 34.0 | 56 | 1,65 | 148 | 92 | 64,9 | 13 | 9 | 12 | 10 | 29,4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 33,3 | |||
Gegner Gesamt | 26.2 | 34 | 34 | 3.060 | 34.0 | 52 | 1,53 | 173 | 121 | 74,0 | 12 | 9 | 13 | 6 | 17,6 | 9 | 7 | 1 | 1 | 12,5 |
Erweiterte Torwartstatistiken 2017-2018 MSV Duisburg: 2. Bundesliga
Tore | Erwartet | Geschossen | Pässe | Torschüsse | Flanken | Ausputzer | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Land | Pos | Alt | 90 | Tk | ESs | FS | EB | ET | PSxG | PSxG+/- | Vol | Ver | Att (GK) | Wurf | Ver | Geg. | Stp | #OPA | Spiele | ||||||||||
Daniel Davari | ir IRN | TW | 29 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,8 | 0,20 | -1,2 | -0,40 | 22 | 88 | 25,0 | 66 | 6 | 80,3 | 54,9 | 36 | 97,2 | 67,4 | 32 | 3 | 9,4 | 1 | 0,33 | 12,0 | Spiele |
Daniel Zeaiter | lb LIB | TW | 22 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,9 | 0,34 | -0,1 | -0,21 | 3 | 7 | 42,9 | 18 | 4 | 27,8 | 29,7 | 3 | 66,7 | 46,7 | 8 | 1 | 12,5 | 3 | 6,00 | 16,4 | Spiele |
Mark Flekken | nl NED | TW | 24 | 30.5 | 52 | 4 | 2 | 8 | 2 | 45,7 | 0,29 | -4,3 | -0,14 | 297 | 744 | 39,9 | 860 | 103 | 59,9 | 42,1 | 259 | 88,4 | 61,5 | 423 | 33 | 7,8 | 25 | 0,82 | 12,6 | Spiele |
Mannschaft insgesamt | 25.9 | 34.0 | 56 | 4 | 2 | 10 | 2 | 48,4 | 0,29 | -5,6 | -0,16 | 322 | 839 | 38,4 | 944 | 113 | 60,7 | 298 | 89,3 | 62,1 | 463 | 37 | 8,0 | 29 | 0,85 | |||||
Gegner Gesamt | 26.2 | 34.0 | 52 | 7 | 2 | 4 | 1 | 60,2 | 0,31 | +9,2 | 0,27 | 249 | 593 | 42,0 | 928 | 171 | 41,7 | 36,8 | 267 | 77,2 | 52,9 | 495 | 28 | 5,7 | 36 | 1,06 | 15,0 |
Torschüsse 2017-2018 MSV Duisburg: 2. Bundesliga
Standard | Erwartet | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Land | Pos | Alt | 90 | Tor | Sc | SaT | FS | Elf | VeElf | xG | npxG | G-xG | np:G-xG | Spiele | |||||||
Kevin Wolze | de GER | DF | 27 | 32.8 | 9 | 40 | 13 | 32,5 | 1,22 | 0,40 | 0,10 | 0,31 | 27,6 | 8 | 5 | 5 | 5.4 | 1.5 | 0,04 | +3.6 | +2.5 | Spiele |
Gerrit Nauber | de GER | DF | 25 | 32.8 | 1 | 11 | 2 | 18,2 | 0,34 | 0,06 | 0,09 | 0,50 | 13,1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0,11 | -0.2 | -0.2 | Spiele |
Moritz Stoppelkamp | de GER | MF | 30 | 30.4 | 9 | 102 | 45 | 44,1 | 3,36 | 1,48 | 0,08 | 0,18 | 20,7 | 9 | 1 | 3 | 10.4 | 8.1 | 0,08 | -1.4 | -0.1 | Spiele |
Borys Tashchy | ua UKR | FW | 24 | 28.2 | 11 | 51 | 21 | 41,2 | 1,81 | 0,75 | 0,20 | 0,48 | 16,0 | 0 | 1 | 1 | 6.7 | 5.9 | 0,12 | +4.3 | +4.1 | Spiele |
Dustin Bomheuer | de GER | DF | 26 | 31.0 | 1 | 24 | 8 | 33,3 | 0,77 | 0,26 | 0,04 | 0,13 | 11,8 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0,11 | -1.6 | -1.6 | Spiele |
Lukas Fröde | de GER | MF | 22 | 30.7 | 1 | 31 | 12 | 38,7 | 1,01 | 0,39 | 0,03 | 0,08 | 15,9 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | 0,11 | -2.1 | -2.1 | Spiele |
Fabian Schnellhardt | de GER | MF | 23 | 28.4 | 0 | 34 | 4 | 11,8 | 1,20 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 26,6 | 1 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0,05 | -1.7 | -1.7 | Spiele |
Stanislav Iljutcenko | de GER | FW | 26 | 23.0 | 7 | 50 | 22 | 44,0 | 2,17 | 0,96 | 0,14 | 0,32 | 12,9 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 11.1 | 0,23 | -4.1 | -4.1 | Spiele |
Cauly Oliveira Souza | br BRA | MF | 21 | 21.0 | 6 | 56 | 17 | 30,4 | 2,67 | 0,81 | 0,11 | 0,35 | 20,3 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 5.0 | 0,09 | +0.9 | +1.0 | Spiele |
Enis Hajri | tn TUN | DF,MF | 34 | 19.7 | 0 | 20 | 4 | 20,0 | 1,01 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 17,3 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0,05 | -1.0 | -1.0 | Spiele |
Ahmet Engin | de GER | MF | 20 | 15.6 | 3 | 17 | 4 | 23,5 | 1,09 | 0,26 | 0,18 | 0,75 | 15,9 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 0,12 | +1.0 | +1.0 | Spiele |
Kingsley Onuegbu | ng NGA | FW | 31 | 11.6 | 2 | 19 | 7 | 36,8 | 1,63 | 0,60 | 0,11 | 0,29 | 11,0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 4.3 | 0,22 | -2.3 | -2.3 | Spiele |
Andreas Wiegel | de GER | DF | 26 | 7.3 | 0 | 2 | 1 | 50,0 | 0,28 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 16,5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0,20 | -0.4 | -0.4 | Spiele |
Tuğrul Erat | az AZE | DF | 25 | 5.3 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 10,5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0,48 | -0.5 | -0.5 | Spiele | |
Nico Klotz | de GER | DF,MF | 30 | 4.8 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0,21 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 51,2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0,01 | 0.0 | 0.0 | Spiele |
Simon Brandstetter | de GER | FW | 27 | 3.3 | 0 | 9 | 3 | 33,3 | 2,69 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 13,0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0,09 | -0.8 | -0.8 | Spiele |
Tim Albutat | de GER | MF,FW | 24 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 0,0 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 24,7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0,03 | -0.1 | -0.1 | Spiele | |
Thomas Blomeyer | de GER | DF | 21 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Spiele | |||||
Daniel Davari | ir IRN | TW | 29 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Spiele | |||||
Christian Gartner | at AUT | MF | 23 | 2.9 | 1 | 2 | 1 | 50,0 | 0,70 | 0,35 | 0,50 | 1,00 | 13,8 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0,23 | +0.5 | +0.5 | Spiele |
Dan-Patrick Poggenberg | de GER | DF | 25 | 2.3 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 14,1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0,06 | -0.1 | -0.1 | Spiele | |
Branimir Bajić | ba BIH | DF | 37 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Spiele | |||||
Lukas Daschner | de GER | MF | 18 | 0.9 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 2,22 | 0,00 | 0,00 | 25,2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0,03 | -0.1 | -0.1 | Spiele | |
Daniel Zeaiter | lb LIB | TW | 22 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Spiele | |||||
Mark Flekken | nl NED | TW | 24 | 30.5 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0,14 | -0.1 | -0.1 | Spiele | |
Mannschaft insgesamt | 25.9 | 34.0 | 51 | 478 | 165 | 34,5 | 14,06 | 4,85 | 0,09 | 0,27 | 18,6 | 18 | 7 | 9 | 56.3 | 49.3 | 0,11 | -5.3 | -5.3 | |||
Gegner Gesamt | 26.2 | 34.0 | 54 | 441 | 142 | 32,2 | 12,97 | 4,18 | 0,11 | 0,35 | 19,3 | 20 | 4 | 6 | 49.0 | 44.2 | 0,10 | +5.0 | +5.8 |
Pässe 2017-2018 MSV Duisburg: 2. Bundesliga
Gesamt | Kurz | Mittel | Lang | Erwartet | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Land | Pos | Alt | 90 | Vol | Ver | GesEntf | ProgEntf | Vol | Ver | Vol | Ver | Vol | Ver | Vor | xAG | xA | A-xAG | WP | 1/3 | PPA | FlkSr | PrgP | Spiele | ||||
Kevin Wolze | de GER | DF | 27 | 32.8 | 1240 | 1786 | 69,4 | 24795 | 13246 | 434 | 504 | 86,1 | 534 | 717 | 74,5 | 218 | 442 | 49,3 | 2 | 3.9 | 4.0 | -1.9 | 42 | 126 | 39 | 14 | 144 | Spiele |
Gerrit Nauber | de GER | DF | 25 | 32.8 | 1114 | 1345 | 82,8 | 21600 | 8302 | 332 | 359 | 92,5 | 657 | 711 | 92,4 | 104 | 232 | 44,8 | 1 | 1.3 | 0.9 | -0.3 | 3 | 55 | 4 | 0 | 78 | Spiele |
Moritz Stoppelkamp | de GER | MF | 30 | 30.4 | 857 | 1249 | 68,6 | 12895 | 4421 | 451 | 543 | 83,1 | 273 | 397 | 68,8 | 66 | 174 | 37,9 | 6 | 7.1 | 6.9 | -1.1 | 60 | 79 | 40 | 17 | 108 | Spiele |
Borys Tashchy | ua UKR | FW | 24 | 28.2 | 635 | 883 | 71,9 | 8447 | 2211 | 363 | 473 | 76,7 | 184 | 250 | 73,6 | 29 | 59 | 49,2 | 3 | 3.9 | 3.0 | -0.9 | 45 | 73 | 22 | 2 | 102 | Spiele |
Dustin Bomheuer | de GER | DF | 26 | 31.0 | 833 | 1055 | 79,0 | 15813 | 6540 | 284 | 338 | 84,0 | 468 | 534 | 87,6 | 74 | 158 | 46,8 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 2 | 26 | 3 | 0 | 46 | Spiele |
Lukas Fröde | de GER | MF | 22 | 30.7 | 1022 | 1432 | 71,4 | 18523 | 6540 | 417 | 546 | 76,4 | 434 | 573 | 75,7 | 128 | 221 | 57,9 | 0 | 1.4 | 1.6 | -1.4 | 13 | 126 | 18 | 1 | 164 | Spiele |
Fabian Schnellhardt | de GER | MF | 23 | 28.4 | 1243 | 1482 | 83,9 | 21734 | 5520 | 537 | 594 | 90,4 | 502 | 577 | 87,0 | 140 | 204 | 68,6 | 2 | 2.5 | 2.5 | -0.5 | 32 | 113 | 15 | 3 | 131 | Spiele |
Stanislav Iljutcenko | de GER | FW | 26 | 23.0 | 362 | 565 | 64,1 | 4339 | 1001 | 212 | 312 | 67,9 | 80 | 134 | 59,7 | 14 | 23 | 60,9 | 4 | 2.7 | 1.7 | +1.3 | 32 | 30 | 13 | 0 | 50 | Spiele |
Cauly Oliveira Souza | br BRA | MF | 21 | 21.0 | 397 | 565 | 70,3 | 5673 | 1812 | 219 | 275 | 79,6 | 110 | 164 | 67,1 | 28 | 52 | 53,8 | 2 | 2.8 | 1.4 | -0.8 | 20 | 43 | 13 | 2 | 60 | Spiele |
Enis Hajri | tn TUN | DF,MF | 34 | 19.7 | 666 | 959 | 69,4 | 11680 | 5896 | 301 | 350 | 86,0 | 278 | 398 | 69,8 | 70 | 158 | 44,3 | 0 | 1.1 | 0.9 | -1.1 | 12 | 61 | 11 | 7 | 92 | Spiele |
Ahmet Engin | de GER | MF | 20 | 15.6 | 232 | 369 | 62,9 | 3078 | 1096 | 138 | 172 | 80,2 | 50 | 89 | 56,2 | 17 | 51 | 33,3 | 3 | 5.0 | 4.2 | -2.0 | 21 | 12 | 19 | 13 | 23 | Spiele |
Kingsley Onuegbu | ng NGA | FW | 31 | 11.6 | 183 | 282 | 64,9 | 2071 | 432 | 119 | 176 | 67,6 | 36 | 64 | 56,3 | 4 | 7 | 57,1 | 2 | 1.7 | 1.3 | +0.3 | 19 | 18 | 7 | 0 | 21 | Spiele |
Andreas Wiegel | de GER | DF | 26 | 7.3 | 223 | 355 | 62,8 | 4333 | 2301 | 81 | 100 | 81,0 | 100 | 143 | 69,9 | 36 | 96 | 37,5 | 1 | 2.1 | 1.3 | -1.1 | 7 | 16 | 8 | 4 | 20 | Spiele |
Tuğrul Erat | az AZE | DF | 25 | 5.3 | 174 | 242 | 71,9 | 3115 | 1649 | 81 | 84 | 96,4 | 71 | 100 | 71,0 | 20 | 50 | 40,0 | 0 | 0.6 | 0.5 | -0.6 | 7 | 16 | 8 | 6 | 21 | Spiele |
Nico Klotz | de GER | DF,MF | 30 | 4.8 | 140 | 201 | 69,7 | 2229 | 1104 | 71 | 85 | 83,5 | 58 | 85 | 68,2 | 7 | 22 | 31,8 | 1 | 0.1 | 0.1 | +0.9 | 3 | 16 | 2 | 0 | 18 | Spiele |
Simon Brandstetter | de GER | FW | 27 | 3.3 | 21 | 37 | 56,8 | 248 | 37 | 14 | 21 | 66,7 | 6 | 14 | 42,9 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.4 | +0.3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | Spiele | |
Tim Albutat | de GER | MF,FW | 24 | 3.8 | 145 | 194 | 74,7 | 2470 | 882 | 71 | 83 | 85,5 | 49 | 61 | 80,3 | 16 | 31 | 51,6 | 1 | 0.1 | 0.1 | +0.9 | 2 | 13 | 2 | 0 | 17 | Spiele |
Thomas Blomeyer | de GER | DF | 21 | 3.5 | 176 | 212 | 83,0 | 3355 | 1516 | 67 | 74 | 90,5 | 85 | 93 | 91,4 | 20 | 39 | 51,3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | Spiele |
Daniel Davari | ir IRN | TW | 29 | 3.0 | 35 | 103 | 34,0 | 1691 | 1551 | 2 | 2 | 100,0 | 6 | 6 | 100,0 | 27 | 94 | 28,7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Spiele |
Christian Gartner | at AUT | MF | 23 | 2.9 | 119 | 152 | 78,3 | 2108 | 624 | 47 | 57 | 82,5 | 50 | 59 | 84,7 | 14 | 24 | 58,3 | 0 | 0.3 | 0.2 | -0.3 | 5 | 11 | 4 | 0 | 11 | Spiele |
Dan-Patrick Poggenberg | de GER | DF | 25 | 2.3 | 88 | 117 | 75,2 | 1355 | 567 | 41 | 45 | 91,1 | 37 | 47 | 78,7 | 5 | 16 | 31,3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 8 | Spiele |
Branimir Bajić | ba BIH | DF | 37 | 0.7 | 25 | 30 | 83,3 | 463 | 266 | 10 | 10 | 100,0 | 13 | 16 | 81,3 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Spiele |
