Standard-Statistiken 2003-2004 Mönchengladbach: Bundesliga
Spielzeit | Leistung | Pro 90 Minuten | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Land | Pos | Alt | GS | Startelf | Min. | 90 | Tor | Vor | T-Elf | Elf | VeElf | Gelb | Rot | Spiele | |||||
Bernd Korzynietz | de GER | DF,FW | 23 | 33 | 32 | 2.874 | 31.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0,00 | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 0,19 | Spiele |
Jeff Strasser | lu LUX | DF | 28 | 31 | 31 | 2.744 | 30.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,07 | 0,03 | 0,07 | Spiele |
Ivo Ulich | cz CZE | MF | 28 | 34 | 30 | 2.594 | 28.8 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,14 | 0,10 | 0,24 | 0,14 | 0,24 | Spiele |
Arie van Lent | de GER | FW | 32 | 34 | 28 | 2.594 | 28.8 | 9 | 5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0,31 | 0,17 | 0,49 | 0,28 | 0,45 | Spiele |
Jörg Stiel | ch SUI | TW | 35 | 28 | 28 | 2.511 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Slađan Ašanin | hr CRO | DF | 31 | 27 | 27 | 2.329 | 25.9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | Spiele |
Joonas Kolkka | fi FIN | MF | 28 | 28 | 22 | 1.970 | 21.9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,09 | 0,14 | 0,23 | 0,09 | 0,23 | Spiele |
Enrico Gaede | de GER | MF | 21 | 25 | 21 | 1.960 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Václav Svěrkoš | cz CZE | FW | 19 | 31 | 19 | 1.755 | 19.5 | 9 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0,46 | 0,10 | 0,56 | 0,36 | 0,46 | Spiele |
Peer Kluge | de GER | MF | 22 | 22 | 18 | 1.446 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Bradley Carnell | za RSA | DF,MF | 26 | 18 | 17 | 1.537 | 17.1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,06 | 0,12 | 0,18 | 0,06 | 0,18 | Spiele |
Igor Demo | sk SVK | MF | 27 | 27 | 17 | 1.449 | 16.1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,25 | 0,06 | 0,31 | 0,25 | 0,31 | Spiele |
Marcelo Pletsch | br BRA | DF | 27 | 16 | 14 | 1.227 | 13.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | Spiele |
Joris Van Hout | be BEL | FW,MF | 26 | 23 | 11 | 1.157 | 12.9 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,23 | 0,08 | 0,31 | 0,23 | 0,31 | Spiele |
Thomas Broich | de GER | MF | 22 | 13 | 10 | 953 | 10.6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,19 | 0,28 | 0,47 | 0,19 | 0,47 | Spiele |
Markus Hausweiler | de GER | MF | 27 | 12 | 10 | 791 | 8.8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0,11 | 0,11 | Spiele | |||||
Pascal Ojigwe | ng NGA | DF,MF | 26 | 7 | 7 | 500 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Marcel Ketelaer | de GER | FW,MF | 25 | 7 | 5 | 489 | 5.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 0,18 | Spiele |
Milan Obradović | rs SRB | DF | 25 | 8 | 5 | 484 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Claus Reitmaier | de GER | TW | 39 | 5 | 5 | 450 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Morten Skoubo | dk DEN | FW | 23 | 7 | 4 | 352 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Max Eberl | de GER | DF | 29 | 4 | 4 | 298 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Oliver Kirch | de GER | DF,MF | 20 | 8 | 3 | 381 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Tomislav Marić | hr CRO | FW | 30 | 7 | 2 | 234 | 2.6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0,38 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Rubén | es ESP | DF | 21 | 3 | 2 | 186 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Spiele | |||||
Lawrence Aidoo | gh GHA | FW,MF | 21 | 5 | 1 | 193 | 2.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,47 | 0,47 | 0,00 | 0,47 | Spiele |
Michael Melka | de GER | TW | 25 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Peter Van Houdt | be BEL | FW | 26 | 2 | 0 | 37 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Marcel Podszus | de GER | FW | 26 | 4 | 0 | 25 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Steffen Korell | de GER | DF | 31 | 1 | 0 | 24 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Uwe Kamps | de GER | TW | 39 | 1 | 0 | 10 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Stephan Schulz-Winge | de GER | DF,MF | 28 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Mannschaft insgesamt | 27.6 | 34 | 374 | 38 | 30 | 34 | 4 | 7 | 60 | 3 | 1,12 | 0,88 | 2,00 | 1,00 | 1,88 | |||||
Gegner Gesamt | 26.9 | 34 |
Ergebnisse & Spiele 2003-2004 Mönchengladbach: Bundesliga
Datum | Uhrzeit | Runde | Tag | Spielort | Ergebnis | Tf | Tk | Gegner | Besitz | Zuschauerzahl | Kapitän | Aufstellung | Schiedsrichter | Spielbericht | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.08.2003 | Spielwoche 1 | So. | Heim | S | 1 | 0 | Köln | Markus Merk | Spielbericht | ||||||
09.08.2003 | Spielwoche 2 | Sa. | Auswärts | U | 1 | 1 | Werder Bremen | Stefan Trautmann | Spielbericht | ||||||
16.08.2003 | Spielwoche 3 | Sa. | Heim | N | 0 | 1 | Stuttgart | Michael Weiner | Spielbericht | ||||||
23.08.2003 | Spielwoche 4 | Sa. | Auswärts | N | 1 | 4 | Freiburg | Herbert Fandel | Spielbericht | ||||||
14.09.2003 | Spielwoche 5 | So. | Heim | N | 0 | 2 | Eint Frankfurt | Franz-Xaver Wack | Spielbericht | ||||||
20.09.2003 | Spielwoche 6 | Sa. | Auswärts | N | 0 | 2 | Hannover 96 | Hermann Albrecht | Spielbericht | ||||||
27.09.2003 | Spielwoche 7 | Sa. | Heim | U | 2 | 2 | Bochum | Torsten Koop | Spielbericht | ||||||
04.10.2003 | Spielwoche 8 | Sa. | Auswärts | N | 1 | 2 | Hamburger SV | Lutz Wagner | Spielbericht | ||||||
18.10.2003 | Spielwoche 9 | Sa. | Heim | U | 0 | 0 | Bayern München | Knut Kircher | Spielbericht | ||||||
26.10.2003 | Spielwoche 10 | So. | Auswärts | N | 0 | 1 | Leverkusen | Wolfgang Stark | Spielbericht | ||||||
01.11.2003 | Spielwoche 11 | Sa. | Heim | U | 1 | 1 | Hansa Rostock | Markus Merk | Spielbericht | ||||||
08.11.2003 | Spielwoche 12 | Sa. | Auswärts | N | 1 | 2 | Hertha BSC | Jörg Keßler | Spielbericht | ||||||
22.11.2003 | Spielwoche 13 | Sa. | Auswärts | S | 3 | 1 | Wolfsburg | Stefan Trautmann | Spielbericht | ||||||
29.11.2003 | Spielwoche 14 | Sa. | Heim | S | 2 | 1 | Kaiserslautern | Peter Gagelmann | Spielbericht | ||||||
07.12.2003 | Spielwoche 15 | So. | Auswärts | N | 1 | 2 | Schalke 04 | Wolfgang Stark | Spielbericht | ||||||
14.12.2003 | Spielwoche 16 | So. | Heim | S | 2 | 1 | Dortmund | Edgar Steinborn | Spielbericht | ||||||
17.12.2003 | Spielwoche 17 | Mi. | Auswärts | S | 2 | 1 | 1860 Munich | Markus Merk | Spielbericht | ||||||
31.01.2004 | Spielwoche 18 | Sa. | Auswärts | N | 0 | 1 | Köln | Florian Meyer | Spielbericht | ||||||
07.02.2004 | Spielwoche 19 | Sa. | Heim | N | 1 | 2 | Werder Bremen | Torsten Koop | Spielbericht | ||||||
14.02.2004 | Spielwoche 20 | Sa. | Auswärts | U | 1 | 1 | Stuttgart | Jörg Keßler | Spielbericht | ||||||
21.02.2004 | Spielwoche 21 | Sa. | Heim | U | 2 | 2 | Freiburg | Herbert Fandel | Spielbericht | ||||||
28.02.2004 | Spielwoche 22 | Sa. | Auswärts | N | 1 | 3 | Eint Frankfurt | Markus Schmidt | Spielbericht | ||||||
06.03.2004 | Spielwoche 23 | Sa. | Heim | S | 1 | 0 | Hannover 96 | Knut Kircher | Spielbericht | ||||||
14.03.2004 | Spielwoche 24 | So. | Auswärts | N | 0 | 1 | Bochum | Florian Meyer | Spielbericht | ||||||
20.03.2004 | Spielwoche 25 | Sa. | Heim | S | 3 | 0 | Hamburger SV | Jörg Keßler | Spielbericht | ||||||
27.03.2004 | Spielwoche 26 | Sa. | Auswärts | N | 2 | 5 | Bayern München | Michael Weiner | Spielbericht | ||||||
03.04.2004 | Spielwoche 27 | Sa. | Heim | U | 0 | 0 | Leverkusen | Thorsten Kinhöfer | Spielbericht | ||||||
10.04.2004 | Spielwoche 28 | Sa. | Auswärts | S | 2 | 1 | Hansa Rostock | Peter Gagelmann | Spielbericht | ||||||
17.04.2004 | Spielwoche 29 | Sa. | Heim | U | 1 | 1 | Hertha BSC | Florian Meyer | Spielbericht | ||||||
24.04.2004 | Spielwoche 30 | Sa. | Heim | N | 0 | 2 | Wolfsburg | Torsten Koop | Spielbericht | ||||||
01.05.2004 | Spielwoche 31 | Sa. | Auswärts | U | 2 | 2 | Kaiserslautern | Franz-Xaver Wack | Spielbericht | ||||||
08.05.2004 | Spielwoche 32 | Sa. | Heim | S | 2 | 0 | Schalke 04 | Florian Meyer | Spielbericht | ||||||
15.05.2004 | Spielwoche 33 | Sa. | Auswärts | N | 1 | 3 | Dortmund | Hermann Albrecht | Spielbericht | ||||||
22.05.2004 | Spielwoche 34 | Sa. | Heim | S | 3 | 1 | 1860 Munich | Herbert Fandel | Spielbericht |
Torhüten 2003-2004 Mönchengladbach: Bundesliga
Spielzeit | Leistung | Strafschüsse | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Land | Pos | Alt | GS | Startelf | Min. | 90 | Tk | SaTk | Paraden | S | U | N | OG | VeElf | ESs | AgSs | VSs | Spiele | ||||
Jörg Stiel | ch SUI | TW | 35 | 28 | 28 | 2.511 | 27.9 | 39 | 1,40 | 141 | 102 | 72,3 | 8 | 9 | 11 | 4 | 14,3 | Spiele | |||||
Claus Reitmaier | de GER | TW | 39 | 5 | 5 | 450 | 5.0 | 8 | 1,60 | 26 | 18 | 69,2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 40,0 | Spiele | |||||
Michael Melka | de GER | TW | 25 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 2 | 2,00 | 5 | 3 | 60,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | Spiele | |||||
Uwe Kamps | de GER | TW | 39 | 1 | 0 | 10 | 0.1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spiele | |||||||
Mannschaft insgesamt | 27.6 | 34 | 34 | 3.061 | 49 | 1,44 | 172 | 123 | 71,5 | 10 | 9 | 15 | 6 | 17,6 | |||||||||
Gegner Gesamt | 26.9 | 34 | 34 | 15 | 9 | 10 |
Torschüsse 2003-2004 Mönchengladbach: Bundesliga
Spielzeit | Startelf | Wechsel | Team-Erfolg | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Land | Pos | Alt | GS | Min. | 90 | Startelf | Kompl. | Wchsl | kEinw | aF | aFz | +/- | Spiele | |||||||
Bernd Korzynietz | de GER | DF,FW | 23 | 33 | 2.874 | 87 | 31.9 | 32 | 30 | 1 | Spiele | ||||||||||
Jeff Strasser | lu LUX | DF | 28 | 31 | 2.744 | 89 | 30.5 | 31 | 28 | 0 | Spiele | ||||||||||
Ivo Ulich | cz CZE | MF | 28 | 34 | 2.594 | 76 | 28.8 | 30 | 19 | 4 | Spiele | ||||||||||
Arie van Lent | de GER | FW | 32 | 34 | 2.594 | 76 | 28.8 | 28 | 23 | 6 | Spiele | ||||||||||
Jörg Stiel | ch SUI | TW | 35 | 28 | 2.511 | 90 | 27.9 | 28 | 27 | 0 | Spiele | ||||||||||
Slađan Ašanin | hr CRO | DF | 31 | 27 | 2.329 | 86 | 25.9 | 27 | 22 | 0 | Spiele | ||||||||||
Joonas Kolkka | fi FIN | MF | 28 | 28 | 1.970 | 70 | 21.9 | 22 | 15 | 6 | Spiele | ||||||||||
Enrico Gaede | de GER | MF | 21 | 25 | 1.960 | 78 | 21.8 | 21 | 18 | 4 | Spiele | ||||||||||
Václav Svěrkoš | cz CZE | FW | 19 | 31 | 1.755 | 57 | 19.5 | 19 | 8 | 12 | Spiele | ||||||||||
Peer Kluge | de GER | MF | 22 | 22 | 1.446 | 66 | 16.1 | 18 | 8 | 4 | Spiele | ||||||||||
Bradley Carnell | za RSA | DF,MF | 26 | 18 | 1.537 | 85 | 17.1 | 17 | 16 | 1 | Spiele | ||||||||||
Igor Demo | sk SVK | MF | 27 | 27 | 1.449 | 54 | 16.1 | 17 | 4 | 10 | Spiele | ||||||||||
Marcelo Pletsch | br BRA | DF | 27 | 16 | 1.227 | 77 | 13.6 | 14 | 13 | 2 | Spiele | ||||||||||
Joris Van Hout | be BEL | FW,MF | 26 | 23 | 1.157 | 50 | 12.9 | 11 | 8 | 12 | Spiele | ||||||||||
Thomas Broich | de GER | MF | 22 | 13 | 953 | 73 | 10.6 | 10 | 5 | 3 | Spiele | ||||||||||
Markus Hausweiler | de GER | MF | 27 | 12 | 791 | 66 | 8.8 | 10 | 2 | 2 | Spiele | ||||||||||
Pascal Ojigwe | ng NGA | DF,MF | 26 | 7 | 500 | 71 | 5.6 | 7 | 4 | 0 | Spiele | ||||||||||
Marcel Ketelaer | de GER | FW,MF | 25 | 7 | 489 | 70 | 5.4 | 5 | 4 | 2 | Spiele | ||||||||||
Milan Obradović | rs SRB | DF | 25 | 8 | 484 | 61 | 5.4 | 5 | 4 | 3 | Spiele | ||||||||||
Claus Reitmaier | de GER | TW | 39 | 5 | 450 | 90 | 5.0 | 5 | 5 | 0 | Spiele | ||||||||||
Morten Skoubo | dk DEN | FW | 23 | 7 | 352 | 50 | 3.9 | 4 | 1 | 3 | Spiele | ||||||||||
Max Eberl | de GER | DF | 29 | 4 | 298 | 75 | 3.3 | 4 | 1 | 0 | Spiele | ||||||||||
Oliver Kirch | de GER | DF,MF | 20 | 8 | 381 | 48 | 4.2 | 3 | 2 | 5 | Spiele | ||||||||||
Tomislav Marić | hr CRO | FW | 30 | 7 | 234 | 33 | 2.6 | 2 | 0 | 5 | Spiele | ||||||||||
Rubén | es ESP | DF | 21 | 3 | 186 | 62 | 2.1 | 2 | 1 | 1 | Spiele | ||||||||||
Lawrence Aidoo | gh GHA | FW,MF | 21 | 5 | 193 | 39 | 2.1 | 1 | 1 | 4 | Spiele | ||||||||||
Michael Melka | de GER | TW | 25 | 1 | 90 | 90 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | Spiele | ||||||||||
Peter Van Houdt | be BEL | FW | 26 | 2 | 37 | 19 | 0.4 | 0 | 2 | Spiele | |||||||||||
Marcel Podszus | de GER | FW | 26 | 4 | 25 | 6 | 0.3 | 0 | 4 | Spiele | |||||||||||
Steffen Korell | de GER | DF | 31 | 1 | 24 | 24 | 0.3 | 0 | 1 | Spiele | |||||||||||
Uwe Kamps | de GER | TW | 39 | 1 | 10 | 10 | 0.1 | 0 | 1 | Spiele | |||||||||||
Stephan Schulz-Winge | de GER | DF,MF | 28 | 2 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | Spiele | |||||||||||
Mannschaft insgesamt | 27.6 | 34 | 100 | 374 | 100 | 0 | 1,15 | 40 | 49 | -9 | |||||||||||
Gegner Gesamt | 26.9 | 34 | 100 | 1,15 | 49 | 40 | +9 |
Sonstige Statistiken 2003-2004 Mönchengladbach: Bundesliga
Regular Season, Bundesliga
- aufgestiegen, abgestiegen, Pokal QualifikationKomplette Ligatabelle anzeigen
Rg | Verein | GS | S | U | N | Tf | Tk | TD | Pkt | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 34 | 12 | 8 | 14 | 55 | 54 | +1 | 44 | |
10 | ![]() | 34 | 13 | 3 | 18 | 56 | 61 | -5 | 42 | → UEFA Intertoto Cup per Ligaplatzierung |
11 | ![]() | 34 | 10 | 9 | 15 | 40 | 49 | -9 | 39 | |
12 | ![]() | 34 | 9 | 12 | 13 | 42 | 59 | -17 | 39 | |
13 | ![]() | 34 | 10 | 8 | 16 | 42 | 67 | -25 | 38 |
Über FBref.com
FBref.com begann (am 13. Juni 2018) mit der Berichterstattung für die inländische Ligen in England, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und den USA. Seitdem haben wir unsere Berichterstattung stetig erweitert, um inländische Ligen in über 40 Ländern sowie inländische Pokale, Supercup und Jugendligen der europäischen Top-Länder einzuschließen. Wir haben außerdem Berichterstattung für größere internationale Pokale wie die UEFA Champions League und Copa Libertadores hinzugefügt.
FBref beinhaltet eine der vollständigsten Quellen für Frauenfußball-Daten im Internet. Dazu gehört die gesamte Geschichte der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft sowie alle aktuellen inländischen Liga-Saisons
Zusammen mit StatsBomb haben wir erweiterte analytische Daten wie xG und xA für ausgewählte Wettbewerbe. Für weitere Informationen über das Erwartete-Tore-Modell und welche Wettbewerbe abgedeckt werden, sieh dir unsere xG-Erklärung an.
Sports Reference spricht aktuell ausschließlich Englisch und Spanisch. Wir wollen allerdings für alle unsere Kunden da sein, egal welche Sprache sie sprechen und daher geben wir uns Mühe, unsere Seite auf Deutsch zu übersetzen. Falls Sie Fehler oder unpassend gewählte Wörter, Formulierungen oder Abkürzungen finden sollten, kontaktieren Sie uns bitte und wir werden versuchen, das Problem so schnell wie möglich zu beheben..
Bitte beachte, dass Spielereinträge nicht unbedingt vollständig für ihre Karrieren sind. Spieler können von oder zu Ligen wechseln, über die wir im Moment nicht berichten. Das Problem wird mit der Zeit kleiner werden, da wir neue Ligen und Spielzeiten hinzufügen. Wir werden in der Zukunft niemals weniger Daten haben als heute. FBref ist derzeit werbefrei. Als Zahlung verlangen wir nur, dass du uns wissen lässt, wenn du ein Problem findest, damit wir immer besser werden.
Du kannst dich per E-Mail benachrichtigen lassen, wenn neue Länder und Funktionen hinzugefügt werden.
Für weitere Informationen sehen Sie sich bitte unseren Start-Blog-Post an, eine zusammenfassende Ligen-/Wettbewerbsseite mit vielen Detailinformationen über die Ligen und die Spiel-Saisons, an denen wir beteiligt sind, oder unsere „Über uns“-Seite. . Lassen Sie es uns wissen, wenn Sie ein Problem finden oder eine Anregung haben.
FBref ist eine von sieben Sports-Reference.com-Websites.
Soziale Medien...für Statheads
Alle Social-Media-Seiten von Sports Reference
Seite zuletzt aktualisiert: Monday, April 19, 8:43PM
Fragen, Anregungen, Feedback oder Verbesserungsvorschläge?
Sind Sie auch ein Fan von Statistiken? Abonnieren Sie unseren kostenlosen Newsletter.
Diesen Monat in Sports Reference
Erfahren Sie, wann wir eine Funktion hinzufügen oder eine Änderung vornehmen
Betreibst du eine Sport-Website? Oder schreibst du über Sport? Wir haben Tools und Mittel, die dir bei der Verwendung von Sportdaten helfen können. Hier erfährst du mehr.