Standard-Statistiken 2014 Indonesia: WCQ — AFC (M)
Spielzeit | Leistung | Pro 90 Minuten | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Pos | Alt | GS | Startelf | Min. | 90 | Tor | Vor | T-Elf | Elf | VeElf | Gelb | Rot | Spiele | |||||
Muhammad Ridwan | DF,MF | 33 | 7 | 7 | 630 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,14 | 0,14 | Spiele | ||||
Cristian Gonzáles | FW | 37 | 7 | 6 | 569 | 6.3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,63 | 0,63 | Spiele | ||||
Muhammad Roby | DF | 28 | 6 | 6 | 540 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | Spiele | ||||
Firman Utina | MF | 32 | 7 | 6 | 487 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | Spiele | ||||
Hamka Hamzah | DF | 30 | 6 | 5 | 454 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | Spiele | ||||
Bambang Pamungkas | FW,MF | 33 | 5 | 5 | 450 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,20 | 0,20 | Spiele | ||||
Zulkifli Syukur | DF | 29 | 5 | 5 | 449 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | Spiele | ||||
Boaz Solossa | FW,MF | 27 | 4 | 4 | 360 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Spiele | ||||
Muhammad Ilham | MF | 33 | 6 | 4 | 357 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,25 | 0,25 | Spiele | ||||
Ahmad Bustomi | MF | 28 | 4 | 3 | 284 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Spiele | ||||
Ferry Rotinsulu | TW | 31 | 3 | 3 | 270 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Spiele | ||||
Supardi Nasir | DF,MF | 30 | 5 | 3 | 260 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Spiele | ||||
Mohammad Nasuha | DF | 29 | 3 | 3 | 235 | 2.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,38 | 0,38 | Spiele | ||||
Beny Wahyudi | DF,MF | 27 | 3 | 2 | 225 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Spiele | ||||
Hariono | MF | 28 | 4 | 2 | 214 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | Spiele | ||||
Muhammad Haris Maulana | TW | 32 | 2 | 2 | 180 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Spiele | ||||
Hendro Kartiko | TW | 40 | 2 | 2 | 180 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | Spiele | ||||
Ricardo Salampessy | DF | 29 | 2 | 2 | 173 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | Spiele | ||||
Purwaka Yudhi | DF,MF | 29 | 2 | 2 | 165 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Spiele | ||||
Irfan Bachdim | FW,MF | 25 | 2 | 1 | 120 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Spiele | ||||
Wahyu Wijiastanto | DF | 27 | 2 | 1 | 113 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | Spiele | ||||
Tony Sucipto | DF | 27 | 3 | 1 | 95 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Spiele | ||||
Ferdinand Sinaga | FW,MF | 25 | 2 | 1 | 91 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Spiele | ||||
Hengky Ardiles | DF | 32 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Spiele | ||||
Rendy Irawan | MF | 26 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Spiele | ||||
Diego Michiels | DF | 23 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | Spiele | ||||
Mahyadi Panggabean | DF,MF | 32 | 2 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Spiele | ||||
Abdul Rahman Sulaiman | DF | 25 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | Spiele | ||||
Muhammad Taufiq | MF | 27 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Spiele | ||||
Samsul Arif | FW | 29 | 1 | 1 | 69 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Spiele | ||||
Gunawan Dwi Cahyo | DF | 24 | 1 | 1 | 67 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Spiele | ||||
Aditya Putra Dewa | MF | 23 | 1 | 1 | 60 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Spiele | ||||
Fandy Mochtar | DF,MF | 29 | 1 | 1 | 45 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Spiele | ||||
Slamet Nurcahyono | MF | 30 | 1 | 1 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Spiele | ||||
Syamsidar | TW | 31 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | Spiele | ||||
Andi Muhammad Guntur | TW | 23 | 1 | 0 | 87 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Spiele | ||||
Ricky Ohorella | MF | 23 | 1 | 0 | 30 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Spiele | ||||
Oktovianus Maniani | MF | 23 | 3 | 0 | 24 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | Spiele | ||||
Yongki Aribowo | FW,MF | 24 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Spiele | ||||
Eka Ramdani | MF | 29 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Spiele | ||||
Abdul Abanda Rahman | MF | 23 | 0 | 0 | Spiele | ||||||||||||||
I Made Wirawan | TW | 32 | 0 | 0 | Spiele | ||||||||||||||
Sigit Meiko Susanto | DF | 23 | 0 | 0 | Spiele | ||||||||||||||
Arif Suyono | MF | 30 | 0 | 0 | Spiele | ||||||||||||||
Rasul Zainuddin Sitaba | DF | 23 | 0 | 0 | Spiele | ||||||||||||||
Zulham Zamrun | FW,MF | 25 | 0 | 0 | Spiele | ||||||||||||||
Mannschaft insgesamt | 30.7 | 2 | 88 | 720 | 8.0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 21 | 1 | 1,00 | 1,00 | ||||||
Gegner Gesamt | 29.4 | 2 | 88 | 720 | 8.0 | 30 | 27 | 3 | 3 | 14 | 2 | 3,75 | 3,38 |
Ergebnisse & Spiele 2014 Indonesia: WCQ — AFC (M)
Datum | Uhrzeit | Runde | Tag | Spielort | Ergebnis | Tf | Tk | Gegner | Besitz | Zuschauerzahl | Kapitän | Aufstellung | Schiedsrichter | Spielbericht | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.07.2011 | 18:30 | Zweite Runde | Sa. | Auswärts | U | 1 | 1 | tm Turkmenistan | 7.500 | Firman Utina | Mohsen Torki | Spielbericht | Spiel 1 von 2 | ||
28.07.2011 | 19:00 | Zweite Runde | Do. | Heim | S | 4 | 3 | tm Turkmenistan | 88.000 | Firman Utina | Benjamin Williams | Spielbericht | Spiel 2 von 2; Indonesien hat gewonnen | ||
02.09.2011 | 20:00 | Dritte Runde | Fr. | Auswärts | N | 0 | 3 | ir Iran | 75.800 | Bambang Pamungkas | Masaaki Toma | Spielbericht | |||
06.09.2011 | 19:00 | Dritte Runde | Di. | Heim | N | 0 | 2 | bh Bahrain | 85.000 | Muhammad Haris Maulana | Lee Minhu | Spielbericht | |||
11.10.2011 | 19:00 | Dritte Runde | Di. | Heim | N | 2 | 3 | qa Katar | 28.000 | Bambang Pamungkas | Abdul Malik Abdul Bashir | Spielbericht | |||
11.11.2011 | 19:00 | Dritte Runde | Fr. | Auswärts | N | 0 | 4 | qa Katar | 6.500 | Bambang Pamungkas | Mohsen Basma | Spielbericht | |||
15.11.2011 | 19:00 | Dritte Runde | Di. | Heim | N | 1 | 4 | ir Iran | 6.000 | Bambang Pamungkas | Tan Hai | Spielbericht | |||
29.02.2012 | 16:30 | Dritte Runde | Mi. | Auswärts | N | 0 | 10 | bh Bahrain | 3.000 | Syamsidar | Andre El Haddad | Spielbericht |
Torhüten 2014 Indonesia: WCQ — AFC (M)
Spielzeit | Leistung | Strafschüsse | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Pos | Alt | GS | Startelf | Min. | 90 | Tk | SaTk | Paraden | S | U | N | OG | VeElf | ESs | AgSs | VSs | Spiele | ||||
Ferry Rotinsulu | TW | 31 | 3 | 3 | 270 | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spiele | ||||||
Muhammad Haris Maulana | TW | 32 | 2 | 2 | 180 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spiele | ||||||
Hendro Kartiko | TW | 40 | 2 | 2 | 180 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | Spiele | |||||
Syamsidar | TW | 31 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spiele | ||||||
Andi Muhammad Guntur | TW | 23 | 1 | 0 | 86 | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | Spiele | |||||||||
Mannschaft insgesamt | 30.7 | 2 | 2 | 718 | 8.0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0,0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
Gegner Gesamt | 29.4 | 2 | 2 | 720 | 8.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torschüsse 2014 Indonesia: WCQ — AFC (M)
Spielzeit | Startelf | Wechsel | Team-Erfolg | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Pos | Alt | GS | Min. | 90 | Startelf | Kompl. | Wchsl | kEinw | aF | aFz | +/- | Spiele | |||||||
Muhammad Ridwan | DF,MF | 33 | 7 | 630 | 90 | 87,5 | 7.0 | 7 | 90 | 7 | 0 | 0 | 0,57 | 8 | 20 | -12 | -1,71 | -14,71 | Spiele | |
Cristian Gonzáles | FW | 37 | 7 | 569 | 81 | 79,0 | 6.3 | 6 | 90 | 6 | 1 | 28 | 0 | 0,57 | 8 | 18 | -10 | -1,58 | -8,14 | Spiele |
Muhammad Roby | DF | 28 | 6 | 540 | 90 | 75,0 | 6.0 | 6 | 90 | 6 | 0 | 1 | 0,67 | 7 | 16 | -9 | -1,50 | -6,50 | Spiele | |
Firman Utina | MF | 32 | 7 | 487 | 70 | 67,6 | 5.4 | 6 | 74 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0,57 | 7 | 12 | -5 | -0,92 | -3,24 | Spiele |
Hamka Hamzah | DF | 30 | 6 | 454 | 76 | 63,1 | 5.0 | 5 | 90 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0,50 | 3 | 17 | -14 | -2,78 | -7,85 | Spiele |
Bambang Pamungkas | FW,MF | 33 | 5 | 450 | 90 | 62,5 | 5.0 | 5 | 90 | 5 | 0 | 2 | 0,00 | 3 | 16 | -13 | -2,60 | -7,27 | Spiele | |
Zulkifli Syukur | DF | 29 | 5 | 449 | 90 | 62,4 | 5.0 | 5 | 90 | 4 | 0 | 1 | 0,80 | 7 | 14 | -7 | -1,40 | -4,06 | Spiele | |
Boaz Solossa | FW,MF | 27 | 4 | 360 | 90 | 50,0 | 4.0 | 4 | 90 | 4 | 0 | 1 | 1,00 | 5 | 10 | -5 | -1,25 | -2,75 | Spiele | |
Muhammad Ilham | MF | 33 | 6 | 357 | 60 | 49,6 | 4.0 | 4 | 80 | 2 | 2 | 19 | 0 | 0,67 | 7 | 8 | -1 | -0,25 | -0,75 | Spiele |
Ahmad Bustomi | MF | 28 | 4 | 284 | 71 | 39,4 | 3.2 | 3 | 90 | 2 | 1 | 14 | 2 | 1,00 | 5 | 6 | -1 | -0,32 | -0,73 | Spiele |
Ferry Rotinsulu | TW | 31 | 3 | 270 | 90 | 37,5 | 3.0 | 3 | 90 | 3 | 0 | 0 | 1,33 | 7 | 7 | 0 | 0,00 | -0,20 | Spiele | |
Supardi Nasir | DF,MF | 30 | 5 | 260 | 52 | 36,1 | 2.9 | 3 | 76 | 2 | 2 | 17 | 2 | 0,20 | 3 | 10 | -7 | -2,42 | -3,99 | Spiele |
Mohammad Nasuha | DF | 29 | 3 | 235 | 78 | 32,6 | 2.6 | 3 | 78 | 1 | 0 | 0 | 1,33 | 5 | 5 | 0 | 0,00 | -0,19 | Spiele | |
Beny Wahyudi | DF,MF | 27 | 3 | 225 | 75 | 31,3 | 2.5 | 2 | 90 | 2 | 1 | 45 | 2 | 0,00 | 0 | 6 | -6 | -2,40 | -3,67 | Spiele |
Hariono | MF | 28 | 4 | 214 | 54 | 29,7 | 2.4 | 2 | 80 | 1 | 2 | 27 | 1 | 0,00 | 1 | 6 | -5 | -2,10 | -3,17 | Spiele |
Muhammad Haris Maulana | TW | 32 | 2 | 180 | 90 | 25,0 | 2.0 | 2 | 90 | 2 | 0 | 3 | 0,00 | 0 | 5 | -5 | -2,50 | -3,50 | Spiele | |
Hendro Kartiko | TW | 40 | 2 | 180 | 90 | 25,0 | 2.0 | 2 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 8 | -7 | -3,50 | -4,83 | Spiele | |
Ricardo Salampessy | DF | 29 | 2 | 173 | 87 | 24,0 | 1.9 | 2 | 87 | 1 | 0 | 0 | 2,00 | 5 | 3 | +2 | +1,04 | +1,20 | Spiele | |
Purwaka Yudhi | DF,MF | 29 | 2 | 165 | 83 | 22,9 | 1.8 | 2 | 83 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 2 | 7 | -5 | -2,73 | -3,70 | Spiele | |
Irfan Bachdim | FW,MF | 25 | 2 | 120 | 60 | 16,7 | 1.3 | 1 | 91 | 1 | 1 | 29 | 3 | 0,00 | 0 | 12 | -12 | -9,00 | -10,95 | Spiele |
Wahyu Wijiastanto | DF | 27 | 2 | 113 | 57 | 15,7 | 1.3 | 1 | 91 | 1 | 1 | 22 | 4 | 0,00 | 1 | 8 | -7 | -5,58 | -6,76 | Spiele |
Tony Sucipto | DF | 27 | 3 | 95 | 32 | 13,2 | 1.1 | 1 | 63 | 0 | 2 | 16 | 3 | 1,00 | 0 | 6 | -6 | -5,68 | -6,69 | Spiele |
Ferdinand Sinaga | FW,MF | 25 | 2 | 91 | 46 | 12,6 | 1.0 | 1 | 91 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 10 | -10 | -9,89 | -11,46 | Spiele |
Hengky Ardiles | DF | 32 | 1 | 90 | 90 | 12,5 | 1.0 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10 | -10 | -10,00 | -11,57 | Spiele | |
Rendy Irawan | MF | 26 | 1 | 90 | 90 | 12,5 | 1.0 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10 | -10 | -10,00 | -11,57 | Spiele | |
Diego Michiels | DF | 23 | 1 | 90 | 90 | 12,5 | 1.0 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10 | -10 | -10,00 | -11,57 | Spiele | |
Mahyadi Panggabean | DF,MF | 32 | 2 | 90 | 45 | 12,5 | 1.0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0,00 | 1 | 5 | -4 | -4,00 | -4,71 | Spiele |
Abdul Rahman Sulaiman | DF | 25 | 1 | 90 | 90 | 12,5 | 1.0 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10 | -10 | -10,00 | -11,57 | Spiele | |
Muhammad Taufiq | MF | 27 | 1 | 90 | 90 | 12,5 | 1.0 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10 | -10 | -10,00 | -11,57 | Spiele | |
Samsul Arif | FW | 29 | 1 | 69 | 69 | 9,6 | 0.8 | 1 | 69 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 1 | 3 | -2 | -2,61 | -3,02 | Spiele | |
Gunawan Dwi Cahyo | DF | 24 | 1 | 67 | 67 | 9,3 | 0.7 | 1 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 6 | -6 | -8,06 | -9,02 | Spiele | |
Aditya Putra Dewa | MF | 23 | 1 | 60 | 60 | 8,3 | 0.7 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5 | -5 | -7,50 | -8,32 | Spiele | |
Fandy Mochtar | DF,MF | 29 | 1 | 45 | 45 | 6,3 | 0.5 | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 1 | 3 | -2 | -4,00 | -4,40 | Spiele | |
Slamet Nurcahyono | MF | 30 | 1 | 3 | 3 | 0,4 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -0,13 | Spiele | |
Syamsidar | TW | 31 | 1 | 2 | 2 | 0,3 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -0,13 | Spiele | |
Andi Muhammad Guntur | TW | 23 | 1 | 87 | 87 | 12,1 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 86 | 0 | 0,00 | 0 | 10 | -10 | -10,34 | -11,91 | Spiele | |
Ricky Ohorella | MF | 23 | 1 | 30 | 30 | 4,2 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0,00 | 0 | 5 | -5 | -15,00 | -15,78 | Spiele | |
Oktovianus Maniani | MF | 23 | 3 | 24 | 8 | 3,3 | 0.3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1,33 | 0 | 3 | -3 | -11,25 | -11,77 | Spiele | |
Yongki Aribowo | FW,MF | 24 | 1 | 3 | 3 | 0,4 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -0,13 | Spiele | |
Eka Ramdani | MF | 29 | 1 | 1 | 1 | 0,1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -0,13 | Spiele | |
Abdul Abanda Rahman | MF | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Spiele | ||||||||||||
I Made Wirawan | TW | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Spiele | ||||||||||||
Sigit Meiko Susanto | DF | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Spiele | ||||||||||||
Arif Suyono | MF | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Spiele | ||||||||||||
Rasul Zainuddin Sitaba | DF | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Spiele | ||||||||||||
Zulham Zamrun | FW,MF | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Spiele | ||||||||||||
Mannschaft insgesamt | 30.7 | 2 | 720 | 360 | 100 | 8.0 | 88 | 83 | 24 | 22 | 43 | 0,50 | 5 | 4 | +1 | 0,12 | ||||
Gegner Gesamt | 29.4 | 2 | 720 | 360 | 100 | 8.0 | 88 | 84 | 22 | 23 | 71 | 0,50 | 4 | 5 | -1 | -0,12 |
Sonstige Statistiken 2014 Indonesia: WCQ — AFC (M)
Second round
Third round
Group E, WCQ — AFC (M)
Über FBref.com
FBref.com begann (am 13. Juni 2018) mit der Berichterstattung für die inländische Ligen in England, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und den USA. Seitdem haben wir unsere Berichterstattung stetig erweitert, um inländische Ligen in über 40 Ländern sowie inländische Pokale, Supercup und Jugendligen der europäischen Top-Länder einzuschließen. Wir haben außerdem Berichterstattung für größere internationale Pokale wie die UEFA Champions League und Copa Libertadores hinzugefügt.
FBref beinhaltet eine der vollständigsten Quellen für Frauenfußball-Daten im Internet. Dazu gehört die gesamte Geschichte der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft sowie alle aktuellen inländischen Liga-Saisons
Zusammen mit StatsBomb haben wir erweiterte analytische Daten wie xG und xA für ausgewählte Wettbewerbe. Für weitere Informationen über das Erwartete-Tore-Modell und welche Wettbewerbe abgedeckt werden, sieh dir unsere xG-Erklärung an.
Sports Reference spricht aktuell ausschließlich Englisch und Spanisch. Wir wollen allerdings für alle unsere Kunden da sein, egal welche Sprache sie sprechen und daher geben wir uns Mühe, unsere Seite auf Deutsch zu übersetzen. Falls Sie Fehler oder unpassend gewählte Wörter, Formulierungen oder Abkürzungen finden sollten, kontaktieren Sie uns bitte und wir werden versuchen, das Problem so schnell wie möglich zu beheben..
Bitte beachte, dass Spielereinträge nicht unbedingt vollständig für ihre Karrieren sind. Spieler können von oder zu Ligen wechseln, über die wir im Moment nicht berichten. Das Problem wird mit der Zeit kleiner werden, da wir neue Ligen und Spielzeiten hinzufügen. Wir werden in der Zukunft niemals weniger Daten haben als heute. FBref ist derzeit werbefrei. Als Zahlung verlangen wir nur, dass du uns wissen lässt, wenn du ein Problem findest, damit wir immer besser werden.
Du kannst dich per E-Mail benachrichtigen lassen, wenn neue Länder und Funktionen hinzugefügt werden.
Für weitere Informationen sehen Sie sich bitte unseren Start-Blog-Post an, eine zusammenfassende Ligen-/Wettbewerbsseite mit vielen Detailinformationen über die Ligen und die Spiel-Saisons, an denen wir beteiligt sind, oder unsere „Über uns“-Seite. . Lassen Sie es uns wissen, wenn Sie ein Problem finden oder eine Anregung haben.
FBref ist eine von sieben Sports-Reference.com-Websites.
Soziale Medien...für Statheads
Alle Social-Media-Seiten von Sports Reference
Seite zuletzt aktualisiert: Saturday, May 21, 8:50PM
Fragen, Anregungen, Feedback oder Verbesserungsvorschläge?
Gratis-E-Mail-Newsletter abonnieren
Diesen Monat in Sports Reference
Erfahren Sie, wann wir eine Funktion hinzufügen oder eine Änderung vornehmen
Betreibst du eine Sport-Website? Oder schreibst du über Sport? Wir haben Tools und Mittel, die dir bei der Verwendung von Sportdaten helfen können. Hier erfährst du mehr.