2020-2021 Wettbewerbe
Standard-Statistiken 2020-2021 Bayern Munich: Bundesliga
Spielzeit | Leistung | Pro 90 Minuten | Erwartet | Pro 90 Minuten | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Land | Pos | Alt | GS | Startelf | Min. | 90 | Tor | Vor | T-Elf | Elf | VeElf | Gelb | Rot | xG | npxG | xA | npxG+xA | Spiele | ||||||||||
Manuel Neuer | de GER | TW | 34 | 33 | 33 | 2.970 | 33.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0,2 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | Spiele |
Thomas Müller | de GER | MF | 30 | 32 | 31 | 2.674 | 29.7 | 11 | 19 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,37 | 0,64 | 1,01 | 0,34 | 0,98 | 7.1 | 6.4 | 11.5 | 17,9 | 0,24 | 0,39 | 0,63 | 0,21 | 0,60 | Spiele |
David Alaba | at AUT | DF,MF | 28 | 32 | 30 | 2.675 | 29.7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,07 | 0,13 | 0,20 | 0,07 | 0,20 | 1.3 | 1.3 | 2.3 | 3,6 | 0,04 | 0,08 | 0,12 | 0,04 | 0,12 | Spiele |
Jérôme Boateng | de GER | DF | 31 | 29 | 29 | 2.368 | 26.3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 0,04 | 0,08 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0,9 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | Spiele |
Robert Lewandowski | pl POL | FW | 31 | 29 | 28 | 2.458 | 27.3 | 41 | 7 | 33 | 8 | 9 | 4 | 0 | 1,50 | 0,26 | 1,76 | 1,21 | 1,46 | 31.6 | 24.7 | 3.6 | 28,4 | 1,16 | 0,13 | 1,29 | 0,90 | 1,04 | Spiele |
Joshua Kimmich | de GER | MF | 25 | 27 | 25 | 2.194 | 24.4 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,16 | 0,41 | 0,57 | 0,16 | 0,57 | 2.5 | 2.5 | 6.6 | 9,0 | 0,10 | 0,27 | 0,37 | 0,10 | 0,37 | Spiele |
Kingsley Coman | fr FRA | FW,MF | 24 | 29 | 23 | 1.752 | 19.5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,26 | 0,51 | 0,77 | 0,26 | 0,77 | 4.1 | 4.1 | 6.6 | 10,8 | 0,21 | 0,34 | 0,55 | 0,21 | 0,55 | Spiele |
Benjamin Pavard | fr FRA | DF | 24 | 24 | 22 | 1.943 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.4 | 0.4 | 1.9 | 2,3 | 0,02 | 0,09 | 0,11 | 0,02 | 0,11 | Spiele |
Alphonso Davies | ca CAN | DF | 19 | 23 | 22 | 1.763 | 19.6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 1,0 | 0,01 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | Spiele |
Serge Gnabry | de GER | FW,MF | 25 | 27 | 20 | 1.644 | 18.3 | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,55 | 0,11 | 0,66 | 0,55 | 0,66 | 8.0 | 8.0 | 4.6 | 12,5 | 0,44 | 0,25 | 0,69 | 0,44 | 0,69 | Spiele |
Leroy Sané | de GER | FW,MF | 24 | 32 | 18 | 1.805 | 20.1 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,30 | 0,45 | 0,75 | 0,30 | 0,75 | 5.6 | 5.6 | 6.4 | 12,0 | 0,28 | 0,32 | 0,60 | 0,28 | 0,60 | Spiele |
Leon Goretzka | de GER | MF | 25 | 24 | 18 | 1.705 | 18.9 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,26 | 0,26 | 0,53 | 0,26 | 0,53 | 4.1 | 4.1 | 2.6 | 6,7 | 0,21 | 0,14 | 0,35 | 0,21 | 0,35 | Spiele |
Lucas Hernández | fr FRA | DF | 24 | 23 | 18 | 1.597 | 17.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 0,11 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 2,0 | 0,05 | 0,07 | 0,11 | 0,05 | 0,11 | Spiele |
Niklas Süle | de GER | DF | 24 | 20 | 16 | 1.505 | 16.7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 1,4 | 0,07 | 0,02 | 0,09 | 0,07 | 0,09 | Spiele |
Eric Maxim Choupo-Moting | cm CMR | FW,MF | 31 | 22 | 8 | 820 | 9.1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,33 | 0,00 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 4,8 | 0,35 | 0,17 | 0,52 | 0,35 | 0,52 | Spiele |
Jamal Musiala | de GER | FW,MF | 17 | 26 | 7 | 881 | 9.8 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,61 | 0,10 | 0,72 | 0,61 | 0,72 | 3.1 | 3.1 | 0.9 | 4,0 | 0,31 | 0,09 | 0,41 | 0,31 | 0,41 | Spiele |
Corentin Tolisso | fr FRA | MF | 25 | 16 | 7 | 781 | 8.7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,12 | 0,00 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 2,8 | 0,26 | 0,06 | 0,32 | 0,26 | 0,32 | Spiele |
Bouna Sarr | sn SEN | DF | 28 | 8 | 5 | 452 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | Spiele |
Javi Martínez | es ESP | DF,MF | 31 | 19 | 4 | 466 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0,4 | 0,06 | 0,03 | 0,09 | 0,06 | 0,09 | Spiele |
Douglas Costa | br BRA | FW,MF | 29 | 11 | 3 | 320 | 3.6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 0,28 | 0,56 | 0,28 | 0,56 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0,8 | 0,04 | 0,19 | 0,23 | 0,04 | 0,23 | Spiele |
Marc Roca | es ESP | MF | 23 | 6 | 2 | 177 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0,3 | 0,13 | 0,01 | 0,14 | 0,13 | 0,14 | Spiele |
Joshua Zirkzee | nl NED | FW | 19 | 3 | 1 | 92 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0,5 | 0,35 | 0,17 | 0,52 | 0,35 | 0,52 | Spiele |
Alexander Nübel | de GER | TW | 23 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Josip Stanišić | hr CRO | DF | 20 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0,2 | 0,16 | 0,00 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | Spiele |
Chris Richards | us USA | DF | 20 | 3 | 1 | 89 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1,01 | 1,01 | 0,00 | 1,01 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0,3 | 0,00 | 0,26 | 0,26 | 0,00 | 0,26 | Spiele |
Tiago Dantas | pt POR | MF | 19 | 2 | 1 | 69 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | Spiele |
Nianzou Kouassi | fr FRA | DF,MF | 18 | 6 | 0 | 118 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Christopher Scott | de GER | FW | 18 | 2 | 0 | 34 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | Spiele |
Mickaël Cuisance | fr FRA | FW | 20 | 1 | 0 | 18 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spiele |
Adrian Fein | de GER | MF | 21 | 0 | 0 | Spiele | |||||||||||||||||||||||
Ron-Thorben Hoffmann | de GER | TW | 21 | 0 | 0 | Spiele | |||||||||||||||||||||||
Dimitri Oberlin | ch SUI | FW,MF | 22 | 0 | 0 | Spiele | |||||||||||||||||||||||
Armindo Sieb | de GER | FW | 17 | 0 | 0 | Spiele | |||||||||||||||||||||||
Sven Ulreich | de GER | TW | 31 | 0 | 0 | Spiele | |||||||||||||||||||||||
Rémy Vita | mg MAD | DF | 19 | 0 | 0 | Spiele | |||||||||||||||||||||||
Maximilian Zaiser | de GER | MF | 21 | 0 | 0 | Spiele | |||||||||||||||||||||||
Mannschaft insgesamt | 27.3 | 34 | 374 | 3.060 | 34.0 | 98 | 75 | 89 | 9 | 10 | 44 | 3 | 2,88 | 2,21 | 5,09 | 2,62 | 4,82 | 75.8 | 68.2 | 53.3 | 121,5 | 2,23 | 1,57 | 3,80 | 2,01 | 3,57 | |||
Gegner Gesamt | 25.9 | 34 | 374 | 3.060 | 34.0 | 44 | 41 | 43 | 1 | 3 | 50 | 0 | 1,29 | 1,21 | 2,50 | 1,26 | 2,47 | 41.0 | 38.7 | 31.7 | 70,4 | 1,21 | 0,93 | 2,14 | 1,14 | 2,07 |
2020-2021 Wettbewerbe
2020-2021 Arten der Spielprotokolle
Ergebnisse & Spiele 2020-2021 Bayern Munich: Alle Wettbewerbe
Torhüten 2020-2021 Bayern Munich: Bundesliga
Spielzeit | Leistung | Strafschüsse | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Land | Pos | Alt | GS | Startelf | Min. | 90 | Tk | SaTk | Paraden | S | U | N | OG | VeElf | ESs | AgSs | VSs | Spiele | ||||
Manuel Neuer | de GER | TW | 34 | 33 | 33 | 2.970 | 33.0 | 42 | 1,27 | 126 | 83 | 67,5 | 24 | 5 | 4 | 9 | 27,3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | Spiele |
Alexander Nübel | de GER | TW | 23 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 2 | 2,00 | 4 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spiele | |
Mannschaft insgesamt | 27.3 | 34 | 34 | 3.060 | 34.0 | 44 | 1,29 | 130 | 85 | 66,9 | 24 | 6 | 4 | 9 | 26,5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | |||
Gegner Gesamt | 25.9 | 34 | 34 | 3.060 | 34.0 | 99 | 2,91 | 220 | 130 | 59,1 | 4 | 6 | 24 | 0 | 0,0 | 10 | 9 | 1 | 0 | 10,0 |
Erweiterte Torwartstatistiken 2020-2021 Bayern Munich: Bundesliga
Tore | Erwartet | Geschossen | Pässe | Torschüsse | Flanken | Ausputzer | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Land | Pos | Alt | 90 | Tk | ESs | FS | EB | ET | PSxG | PSxG+/- | Vol | Ver | Ver | Wurf | Ver | Geg. | Stp | #OPA | Spiele | ||||||||||
Manuel Neuer | de GER | TW | 34 | 33.0 | 42 | 1 | 0 | 5 | 0 | 44,2 | 0,34 | +2,2 | 0,07 | 239 | 391 | 61,1 | 1131 | 189 | 30,9 | 32,1 | 186 | 22,6 | 29,1 | 228 | 6 | 2,6 | 42 | 1,27 | 16,5 | Spiele |
Alexander Nübel | de GER | TW | 23 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,9 | 0,47 | -0,1 | -0,11 | 1 | 3 | 33,3 | 27 | 2 | 11,1 | 26,7 | 8 | 0,0 | 28,1 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 9,5 | Spiele |
Mannschaft insgesamt | 27.3 | 34.0 | 44 | 1 | 0 | 6 | 0 | 46,1 | 0,34 | +2,1 | 0,06 | 240 | 394 | 60,9 | 1158 | 191 | 30,4 | 31,9 | 194 | 21,6 | 29,0 | 238 | 6 | 2,5 | 42 | 1,24 | 16,3 | |||
Gegner Gesamt | 25.9 | 34.0 | 99 | 9 | 0 | 8 | 1 | 80,4 | 0,34 | -17,6 | -0,52 | 254 | 594 | 42,8 | 1003 | 185 | 43,8 | 38,4 | 346 | 44,8 | 38,1 | 384 | 19 | 4,9 | 27 | 0,79 | 12,5 |
Torschüsse 2020-2021 Bayern Munich: Bundesliga
Standard | Erwartet | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Land | Pos | Alt | 90 | Tor | Sc | SaT | FS | Elf | VeElf | xG | npxG | G-xG | np:G-xG | Spiele | |||||||
Manuel Neuer | de GER | TW | 34 | 33.0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Spiele | |||||
Thomas Müller | de GER | MF | 30 | 29.7 | 11 | 48 | 16 | 33,3 | 1,62 | 0,54 | 0,21 | 0,63 | 13,3 | 0 | 1 | 1 | 7.1 | 6.4 | 0,13 | +3.9 | +3.6 | Spiele |
David Alaba | at AUT | DF,MF | 28 | 29.7 | 2 | 21 | 6 | 28,6 | 0,71 | 0,20 | 0,10 | 0,33 | 22,3 | 3 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0,06 | +0.7 | +0.7 | Spiele |
Jérôme Boateng | de GER | DF | 31 | 26.3 | 1 | 8 | 3 | 37,5 | 0,30 | 0,11 | 0,13 | 0,33 | 18,2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0,04 | +0.7 | +0.7 | Spiele |
Robert Lewandowski | pl POL | FW | 31 | 27.3 | 41 | 130 | 56 | 43,1 | 4,76 | 2,05 | 0,25 | 0,59 | 13,3 | 5 | 8 | 9 | 31.6 | 24.7 | 0,19 | +9.4 | +8.3 | Spiele |
Joshua Kimmich | de GER | MF | 25 | 24.4 | 4 | 37 | 14 | 37,8 | 1,52 | 0,57 | 0,11 | 0,29 | 22,6 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0,07 | +1.5 | +1.5 | Spiele |
Kingsley Coman | fr FRA | FW,MF | 24 | 19.5 | 5 | 52 | 19 | 36,5 | 2,67 | 0,98 | 0,10 | 0,26 | 16,9 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4.1 | 0,08 | +0.9 | +0.9 | Spiele |
Benjamin Pavard | fr FRA | DF | 24 | 21.6 | 0 | 11 | 3 | 27,3 | 0,51 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 20,9 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0,03 | -0.4 | -0.4 | Spiele |
Alphonso Davies | ca CAN | DF | 19 | 19.6 | 1 | 4 | 3 | 75,0 | 0,20 | 0,15 | 0,25 | 0,33 | 22,1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0,04 | +0.8 | +0.8 | Spiele |
Serge Gnabry | de GER | FW,MF | 25 | 18.3 | 10 | 59 | 27 | 45,8 | 3,23 | 1,48 | 0,17 | 0,37 | 16,0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 8.0 | 0,13 | +2.0 | +2.0 | Spiele |
Leroy Sané | de GER | FW,MF | 24 | 20.1 | 6 | 58 | 21 | 36,2 | 2,89 | 1,05 | 0,10 | 0,29 | 18,6 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 5.6 | 0,10 | +0.4 | +0.4 | Spiele |
Leon Goretzka | de GER | MF | 25 | 18.9 | 5 | 41 | 13 | 31,7 | 2,16 | 0,69 | 0,12 | 0,38 | 16,0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4.1 | 0,10 | +0.9 | +0.9 | Spiele |
Lucas Hernández | fr FRA | DF | 24 | 17.7 | 0 | 5 | 1 | 20,0 | 0,28 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 15,2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0,16 | -0.8 | -0.8 | Spiele |
Niklas Süle | de GER | DF | 24 | 16.7 | 1 | 20 | 4 | 20,0 | 1,20 | 0,24 | 0,05 | 0,25 | 17,4 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0,06 | -0.1 | -0.1 | Spiele |
Eric Maxim Choupo-Moting | cm CMR | FW,MF | 31 | 9.1 | 3 | 19 | 13 | 68,4 | 2,09 | 1,43 | 0,16 | 0,23 | 11,3 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.2 | 0,17 | -0.2 | -0.2 | Spiele |
Jamal Musiala | de GER | FW,MF | 17 | 9.8 | 6 | 25 | 11 | 44,0 | 2,55 | 1,12 | 0,24 | 0,55 | 14,7 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | 0,12 | +2.9 | +2.9 | Spiele |
Corentin Tolisso | fr FRA | MF | 25 | 8.7 | 1 | 12 | 7 | 58,3 | 1,38 | 0,81 | 0,08 | 0,14 | 13,4 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0,19 | -1.3 | -1.3 | Spiele |
Bouna Sarr | sn SEN | DF | 28 | 5.0 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 28,2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0,03 | -0.1 | -0.1 | Spiele | |
Javi Martínez | es ESP | DF,MF | 31 | 5.2 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0,14 | -0.3 | -0.3 | Spiele | |
Douglas Costa | br BRA | FW,MF | 29 | 3.6 | 1 | 4 | 2 | 50,0 | 1,13 | 0,56 | 0,25 | 0,50 | 20,2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0,04 | +0.9 | +0.9 | Spiele |
Marc Roca | es ESP | MF | 23 | 2.0 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 1,53 | 0,00 | 0,00 | 16,5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0,09 | -0.3 | -0.3 | Spiele | |
Joshua Zirkzee | nl NED | FW | 19 | 1.0 | 0 | 4 | 1 | 25,0 | 3,91 | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 11,9 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0,09 | -0.4 | -0.4 | Spiele |
Alexander Nübel | de GER | TW | 23 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Spiele | |||||
Josip Stanišić | hr CRO | DF | 20 | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0,08 | -0.2 | -0.2 | Spiele | |
Chris Richards | us USA | DF | 20 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Spiele | |||||
Tiago Dantas | pt POR | MF | 19 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Spiele | |||||
Nianzou Kouassi | fr FRA | DF,MF | 18 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Spiele | |||||
Christopher Scott | de GER | FW | 18 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 2,65 | 0,00 | 0,00 | 22,8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0,03 | 0.0 | 0.0 | Spiele | |
Mickaël Cuisance | fr FRA | FW | 20 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Spiele | |||||
Mannschaft insgesamt | 27.3 | 34.0 | 98 | 569 | 220 | 38,7 | 16,74 | 6,47 | 0,16 | 0,40 | 16,1 | 9 | 9 | 10 | 75.8 | 68.2 | 0,12 | +22.2 | +20.8 | |||
Gegner Gesamt | 25.9 | 34.0 | 44 | 339 | 129 | 38,1 | 9,97 | 3,79 | 0,13 | 0,33 | 17,6 | 11 | 1 | 3 | 41.0 | 38.7 | 0,12 | +3.0 | +4.3 |
Pässe 2020-2021 Bayern Munich: Bundesliga
Gesamt | Kurz | Mittel | Lang | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | Land | Pos | Alt | 90 | Vol | Ver | GesEntf | ProgEntf | Vol | Ver | Vol | Ver | Vol | Ver | Vor | xA | A-xA | WP | 1/3 | PPA | FlkSr | Fortschr. | Spiele | ||||
Manuel Neuer | de GER | TW | 34 | 33.0 | 1137 | 1317 | 86,3 | 32279 | 17759 | 175 | 177 | 98,9 | 520 | 524 | 99,2 | 438 | 609 | 71,9 | 0 | 0.2 | -0.2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | Spiele |
Thomas Müller | de GER | MF | 30 | 29.7 | 1132 | 1528 | 74,1 | 19519 | 5212 | 557 | 695 | 80,1 | 429 | 552 | 77,7 | 112 | 179 | 62,6 | 19 | 11.5 | +7.5 | 90 | 95 | 62 | 21 | 133 | Spiele |
David Alaba | at AUT | DF,MF | 28 | 29.7 | 1916 | 2251 | 85,1 | 39628 | 12716 | 625 | 685 | 91,2 | 994 | 1097 | 90,6 | 282 | 420 | 67,1 | 4 | 2.3 | +1.7 | 25 | 232 | 37 | 4 | 189 | Spiele |
Jérôme Boateng | de GER | DF | 31 | 26.3 | 1756 | 1964 | 89,4 | 43286 | 12361 | 300 | 318 | 94,3 | 979 | 1032 | 94,9 | 470 | 602 | 78,1 | 1 | 0.6 | +0.4 | 6 | 204 | 16 | 1 | 151 | Spiele |
Robert Lewandowski | pl POL | FW | 31 | 27.3 | 543 | 710 | 76,5 | 8374 | 1538 | 299 | 366 | 81,7 | 170 | 212 | 80,2 | 46 | 63 | 73,0 | 7 | 3.6 | +3.4 | 30 | 34 | 26 | 4 | 52 | Spiele |
Joshua Kimmich | de GER | MF | 25 | 24.4 | 1790 | 2131 | 84,0 | 39402 | 11583 | 590 | 646 | 91,3 | 799 | 881 | 90,7 | 375 | 561 | 66,8 | 10 | 6.6 | +3.4 | 67 | 214 | 58 | 8 | 230 | Spiele |
Kingsley Coman | fr FRA | FW,MF | 24 | 19.5 | 680 | 856 | 79,4 | 12068 | 2221 | 337 | 391 | 86,2 | 261 | 322 | 81,1 | 75 | 107 | 70,1 | 10 | 6.6 | +3.4 | 43 | 20 | 39 | 16 | 63 | Spiele |
Benjamin Pavard | fr FRA | DF | 24 | 21.6 | 1434 | 1680 | 85,4 | 26141 | 9361 | 623 | 688 | 90,6 | 638 | 714 | 89,4 | 158 | 237 | 66,7 | 0 | 1.9 | -1.9 | 14 | 140 | 29 | 11 | 164 | Spiele |
Alphonso Davies | ca CAN | DF | 19 | 19.6 | 1338 | 1504 | 89,0 | 21879 | 6501 | 653 | 706 | 92,5 | 598 | 655 | 91,3 | 71 | 95 | 74,7 | 2 | 0.8 | +1.2 | 13 | 95 | 16 | 5 | 107 | Spiele |
Serge Gnabry | de GER | FW,MF | 25 | 18.3 | 670 | 858 | 78,1 | 11022 | 2472 | 341 | 404 | 84,4 | 253 | 303 | 83,5 | 54 | 94 | 57,4 | 2 | 4.6 | -2.6 | 33 | 41 | 42 | 9 | 67 | Spiele |
Leroy Sané | de GER | FW,MF | 24 | 20.1 | 616 | 825 | 74,7 | 10629 | 2405 | 318 | 374 | 85,0 | 218 | 274 | 79,6 | 65 | 126 | 51,6 | 9 | 6.4 | +2.6 | 36 | 37 | 37 | 8 | 67 | Spiele |
Leon Goretzka | de GER | MF | 25 | 18.9 | 932 | 1059 | 88,0 | 18189 | 4003 | 369 | 406 | 90,9 | 389 | 428 | 90,9 | 151 | 183 | 82,5 | 5 | 2.6 | +2.4 | 20 | 99 | 27 | 1 | 107 | Spiele |
Lucas Hernández | fr FRA | DF | 24 | 17.7 | 1107 | 1307 | 84,7 | 21383 | 7512 | 403 | 446 | 90,4 | 564 | 632 | 89,2 | 132 | 194 | 68,0 | 2 | 1.2 | +0.8 | 13 | 78 | 20 | 12 | 88 | Spiele |
Niklas Süle | de GER | DF | 24 | 16.7 | 1194 | 1312 | 91,0 | 24844 | 8251 | 368 | 392 | 93,9 | 629 | 671 | 93,7 | 188 | 233 | 80,7 | 0 | 0.3 | -0.3 | 8 | 98 | 14 | 4 | 94 | Spiele |
Eric Maxim Choupo-Moting | cm CMR | FW,MF | 31 | 9.1 | 178 | 220 | 80,9 | 2415 | 404 | 118 | 133 | 88,7 | 46 | 57 | 80,7 | 7 | 9 | 77,8 | 0 | 1.6 | -1.6 | 11 | 9 | 6 | 0 | 17 | Spiele |
Jamal Musiala | de GER | FW,MF | 17 | 9.8 | 369 | 435 | 84,8 | 5638 | 1157 | 190 | 216 | 88,0 | 135 | 158 | 85,4 | 24 | 30 | 80,0 | 1 | 0.9 | +0.1 | 9 | 24 | 13 | 1 | 38 | Spiele |
Corentin Tolisso | fr FRA | MF | 25 | 8.7 | 469 | 546 | 85,9 | 9717 | 2625 | 171 | 196 | 87,2 | 205 | 223 | 91,9 | 86 | 106 | 81,1 | 0 | 0.5 | -0.5 | 9 | 68 | 5 | 1 | 51 | Spiele |
Bouna Sarr | sn SEN | DF | 28 | 5.0 | 340 | 385 | 88,3 | 6036 | 1830 | 157 | 175 | 89,7 | 156 | 171 | 91,2 | 26 | 34 | 76,5 | 1 | 0.1 | +0.9 | 3 | 21 | 4 | 2 | 34 | Spiele |
Javi Martínez | es ESP | DF,MF | 31 | 5.2 | 352 | 390 | 90,3 | 7250 | 1778 | 105 | 115 | 91,3 | 189 | 207 | 91,3 | 56 | 66 | 84,8 | 0 | 0.2 | -0.2 | 1 | 34 | 2 | 0 | 25 | Spiele |
Douglas Costa | br BRA | FW,MF | 29 | 3.6 | 129 | 187 | 69,0 | 2505 | 808 | 55 | 69 | 79,7 | 44 | 57 | 77,2 | 26 | 42 | 61,9 | 1 | 0.7 | +0.3 | 6 | 14 | 7 | 1 | 20 | Spiele |
Marc Roca | es ESP | MF | 23 | 2.0 | 111 | 123 | 90,2 | 1920 | 728 | 55 | 59 | 93,2 | 45 | 47 | 95,7 | 11 | 14 | 78,6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 15 | Spiele |
