Spielzeit | Startelf | Wechsel | Team-Erfolg | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | # Sp | Alt | GS | Min. | 90 | Startelf | Kompl. | Wchsl | kEinw | aF | aFz | +/- | ||||||
Boston River | 35 | 23,5 | 30 | 2.700 | 90 | 100 | 30.0 | 330 | 83 | 215 | 112 | 20 | 186 | 1,20 | 38 | 44 | -6 | -0,20 |
Cerrito | 30 | 28,8 | 30 | 2.700 | 90 | 100 | 30.0 | 330 | 81 | 191 | 132 | 21 | 166 | 1,33 | 34 | 37 | -3 | -0,10 |
Cerro Largo | 35 | 26,5 | 30 | 2.700 | 90 | 100 | 30.0 | 330 | 82 | 212 | 115 | 22 | 169 | 1,57 | 44 | 33 | +11 | 0,37 |
Fénix | 36 | 27,1 | 30 | 2.700 | 90 | 100 | 30.0 | 330 | 79 | 191 | 136 | 27 | 162 | 1,33 | 38 | 40 | -2 | -0,07 |
Liverpool | 33 | 25,5 | 30 | 2.700 | 90 | 100 | 30.0 | 330 | 82 | 190 | 134 | 20 | 163 | 1,40 | 53 | 39 | +14 | 0,47 |
Maldonado | 31 | 27,0 | 30 | 2.700 | 90 | 100 | 30.0 | 330 | 81 | 201 | 126 | 22 | 170 | 1,03 | 24 | 40 | -16 | -0,53 |
Nacional | 35 | 26,9 | 30 | 2.700 | 90 | 100 | 30.0 | 330 | 80 | 203 | 123 | 26 | 175 | 1,90 | 46 | 29 | +17 | 0,57 |
Peñarol | 34 | 26,8 | 30 | 2.700 | 90 | 100 | 30.0 | 330 | 84 | 211 | 117 | 18 | 178 | 2,00 | 49 | 21 | +28 | 0,93 |
Plaza Colonia | 28 | 27,3 | 30 | 2.700 | 90 | 100 | 30.0 | 330 | 84 | 211 | 114 | 15 | 179 | 1,87 | 40 | 25 | +15 | 0,50 |
Progreso | 30 | 25,7 | 30 | 2.700 | 90 | 100 | 30.0 | 330 | 82 | 198 | 131 | 20 | 164 | 1,20 | 25 | 33 | -8 | -0,27 |
Rentistas | 32 | 24,7 | 30 | 2.700 | 90 | 100 | 30.0 | 330 | 80 | 197 | 128 | 26 | 168 | 1,00 | 30 | 45 | -15 | -0,50 |
River Plate | 28 | 25,1 | 30 | 2.700 | 90 | 100 | 30.0 | 330 | 83 | 204 | 125 | 18 | 173 | 1,40 | 45 | 42 | +3 | 0,10 |
Sud América | 33 | 27,2 | 30 | 2.700 | 90 | 100 | 30.0 | 330 | 80 | 192 | 132 | 24 | 167 | 1,03 | 29 | 48 | -19 | -0,63 |
Torque | 34 | 25,0 | 30 | 2.700 | 90 | 100 | 30.0 | 330 | 82 | 189 | 138 | 18 | 152 | 1,67 | 52 | 38 | +14 | 0,47 |
Villa Española | 33 | 28,0 | 30 | 2.700 | 90 | 100 | 30.0 | 330 | 80 | 195 | 128 | 23 | 168 | 0,50 | 26 | 60 | -34 | -1,13 |
Wanderers | 29 | 25,2 | 30 | 2.700 | 90 | 100 | 30.0 | 330 | 82 | 197 | 128 | 21 | 172 | 1,47 | 35 | 34 | +1 | 0,03 |
Spielzeit | Startelf | Wechsel | Team-Erfolg | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | # Sp | Alt | GS | Min. | 90 | Startelf | Kompl. | Wchsl | kEinw | aF | aFz | +/- | ||||||
vs. Boston River | 35 | 26,5 | 30 | 2.700 | 90 | 100 | 30.0 | 330 | 83 | 215 | 112 | 20 | 163 | 1,50 | 44 | 38 | +6 | 0,20 |
vs. Cerrito | 30 | 26,2 | 30 | 2.700 | 90 | 100 | 30.0 | 330 | 81 | 191 | 132 | 21 | 157 | 1,43 | 37 | 34 | +3 | 0,10 |
vs. Cerro Largo | 35 | 26,3 | 30 | 2.700 | 90 | 100 | 30.0 | 330 | 82 | 212 | 115 | 22 | 170 | 1,07 | 33 | 44 | -11 | -0,37 |
vs. Fénix | 36 | 26,2 | 30 | 2.700 | 90 | 100 | 30.0 | 330 | 79 | 191 | 136 | 27 | 171 | 1,33 | 40 | 38 | +2 | 0,07 |
vs. Liverpool | 33 | 26,2 | 30 | 2.700 | 90 | 100 | 30.0 | 330 | 82 | 190 | 134 | 20 | 163 | 1,40 | 39 | 53 | -14 | -0,47 |
vs. Maldonado | 31 | 26,1 | 30 | 2.700 | 90 | 100 | 30.0 | 330 | 81 | 201 | 126 | 22 | 172 | 1,73 | 40 | 24 | +16 | 0,53 |
vs. Nacional | 35 | 26,6 | 30 | 2.700 | 90 | 100 | 30.0 | 330 | 80 | 203 | 123 | 26 | 173 | 0,90 | 29 | 46 | -17 | -0,57 |
vs. Peñarol | 34 | 26,1 | 30 | 2.700 | 90 | 100 | 30.0 | 330 | 84 | 211 | 117 | 18 | 169 | 0,60 | 21 | 49 | -28 | -0,93 |
vs. Plaza Colonia | 28 | 26,1 | 30 | 2.700 | 90 | 100 | 30.0 | 330 | 84 | 211 | 114 | 15 | 174 | 0,87 | 25 | 40 | -15 | -0,50 |
vs. Progreso | 30 | 26,2 | 30 | 2.700 | 90 | 100 | 30.0 | 330 | 82 | 198 | 131 | 20 | 170 | 1,50 | 33 | 25 | +8 | 0,27 |
vs. Rentistas | 32 | 26,4 | 30 | 2.700 | 90 | 100 | 30.0 | 330 | 80 | 197 | 128 | 26 | 177 | 1,80 | 45 | 30 | +15 | 0,50 |
vs. River Plate | 28 | 26,5 | 30 | 2.700 | 90 | 100 | 30.0 | 330 | 83 | 204 | 125 | 18 | 180 | 1,30 | 42 | 45 | -3 | -0,10 |
vs. Sud América | 33 | 26,1 | 30 | 2.700 | 90 | 100 | 30.0 | 330 | 80 | 192 | 132 | 24 | 166 | 1,73 | 48 | 29 | +19 | 0,63 |
vs. Torque | 34 | 26,4 | 30 | 2.700 | 90 | 100 | 30.0 | 330 | 82 | 189 | 138 | 18 | 173 | 1,17 | 38 | 52 | -14 | -0,47 |
vs. Villa Española | 33 | 26,2 | 30 | 2.700 | 90 | 100 | 30.0 | 330 | 80 | 195 | 128 | 23 | 167 | 2,20 | 60 | 26 | +34 | +1,13 |
vs. Wanderers | 29 | 26,1 | 30 | 2.700 | 90 | 100 | 30.0 | 330 | 82 | 197 | 128 | 21 | 167 | 1,37 | 34 | 35 | -1 | -0,03 |
Spieler-Spielzeit 2021 Primera División