Mannschafts-Pässe 2016-2017 Primera División Argentina
Gesamt | Kurz | Mittel | Lang | Erwartet | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | # Sp | 90 | Vol | Ver | GesEntf | ProgEntf | Vol | Ver | Vol | Ver | Vol | Ver | Vor | xAG | xA | A-xAG | WP | 1/3 | PPA | FlkSr | PrgP | ||||
Aldosivi | 28 | 30.0 | 7943 | 12080 | 65,8 | 156215 | 73175 | 3248 | 4117 | 78,9 | 3133 | 4350 | 72,0 | 1316 | 2812 | 46,8 | 12 | 0.0 | 0.0 | +12.0 | 252 | 812 | 206 | 90 | 1098 |
Arsenal | 31 | 30.0 | 8546 | 12458 | 68,6 | 163452 | 73358 | 3741 | 4553 | 82,2 | 3325 | 4454 | 74,7 | 1266 | 2705 | 46,8 | 23 | 0.0 | 0.0 | +23.0 | 235 | 862 | 196 | 58 | 1121 |
Atlé Tucumán | 33 | 30.0 | 9036 | 12959 | 69,7 | 171787 | 73351 | 3862 | 4739 | 81,5 | 3370 | 4414 | 76,3 | 1448 | 2884 | 50,2 | 25 | 0.0 | 0.0 | +25.0 | 265 | 831 | 195 | 79 | 1117 |
Banfield | 28 | 30.0 | 7553 | 11363 | 66,5 | 136752 | 66364 | 3298 | 4065 | 81,1 | 2739 | 3863 | 70,9 | 1024 | 2328 | 44,0 | 24 | 0.0 | 0.0 | +24.0 | 238 | 668 | 185 | 75 | 975 |
Belgrano | 38 | 30.0 | 7737 | 11716 | 66,0 | 144338 | 69262 | 3527 | 4417 | 79,9 | 2723 | 3897 | 69,9 | 1168 | 2576 | 45,3 | 14 | 0.0 | 0.0 | +14.0 | 228 | 698 | 175 | 64 | 950 |
Boca Juniors | 28 | 30.0 | 11783 | 15069 | 78,2 | 199258 | 76162 | 5668 | 6499 | 87,2 | 4417 | 5338 | 82,7 | 1178 | 2186 | 53,9 | 44 | 0.0 | 0.0 | +44.0 | 313 | 799 | 216 | 67 | 1170 |
Club Olimpo | 33 | 30.0 | 5907 | 10295 | 57,4 | 118765 | 64619 | 2419 | 3286 | 73,6 | 2140 | 3472 | 61,6 | 1072 | 2646 | 40,5 | 28 | 0.1 | 0.0 | +27.9 | 250 | 695 | 205 | 87 | 993 |
Colón | 27 | 30.0 | 8194 | 12112 | 67,7 | 147764 | 69209 | 3854 | 4674 | 82,5 | 2840 | 3945 | 72,0 | 1137 | 2588 | 43,9 | 23 | 0.0 | 0.0 | +23.0 | 248 | 779 | 168 | 50 | 1011 |
Defensa y Just | 29 | 30.0 | 10313 | 14078 | 73,3 | 188623 | 73894 | 4552 | 5362 | 84,9 | 4197 | 5306 | 79,1 | 1289 | 2536 | 50,8 | 22 | 0.0 | 0.0 | +22.0 | 301 | 934 | 204 | 63 | 1306 |
Estudiantes | 32 | 30.0 | 9745 | 13361 | 72,9 | 188917 | 74522 | 4133 | 4995 | 82,7 | 3681 | 4643 | 79,3 | 1601 | 2860 | 56,0 | 29 | 0.0 | 0.0 | +29.0 | 272 | 734 | 189 | 86 | 971 |
Gimnasia–LP | 33 | 30.0 | 7947 | 11543 | 68,8 | 153451 | 72300 | 3547 | 4362 | 81,3 | 2822 | 3875 | 72,8 | 1315 | 2578 | 51,0 | 18 | 0.0 | 0.0 | +18.0 | 191 | 665 | 142 | 64 | 819 |
Godoy Cruz | 32 | 30.0 | 8308 | 12068 | 68,8 | 153384 | 65881 | 3634 | 4392 | 82,7 | 3172 | 4252 | 74,6 | 1148 | 2541 | 45,2 | 27 | 0.0 | 0.0 | +27.0 | 245 | 644 | 165 | 67 | 949 |
Huracán | 33 | 30.0 | 8279 | 12091 | 68,5 | 160977 | 72180 | 3375 | 4173 | 80,9 | 3232 | 4263 | 75,8 | 1331 | 2746 | 48,5 | 14 | 0.0 | 0.0 | +14.0 | 267 | 810 | 212 | 90 | 1099 |
Independiente | 29 | 30.0 | 11876 | 15580 | 76,2 | 210595 | 81399 | 5362 | 6276 | 85,4 | 4728 | 5834 | 81,0 | 1375 | 2479 | 55,5 | 28 | 0.0 | 0.0 | +28.0 | 298 | 1013 | 262 | 92 | 1450 |
Lanús | 29 | 30.0 | 15314 | 18447 | 83,0 | 274726 | 88077 | 6637 | 7508 | 88,4 | 6349 | 7239 | 87,7 | 1814 | 2646 | 68,6 | 27 | 0.0 | 0.0 | +27.0 | 230 | 1010 | 215 | 36 | 1391 |
Newell's OB | 28 | 30.0 | 10184 | 13786 | 73,9 | 177625 | 70605 | 4750 | 5553 | 85,5 | 3804 | 4779 | 79,6 | 1168 | 2492 | 46,9 | 27 | 0.0 | 0.0 | +27.0 | 221 | 794 | 194 | 48 | 1100 |
Patronato | 26 | 30.0 | 7442 | 11316 | 65,8 | 149437 | 74578 | 3101 | 3976 | 78,0 | 2662 | 3767 | 70,7 | 1383 | 2738 | 50,5 | 23 | 0.0 | 0.0 | +23.0 | 245 | 755 | 210 | 99 | 946 |
Quilmes | 34 | 30.0 | 6099 | 10127 | 60,2 | 117938 | 60883 | 2637 | 3493 | 75,5 | 2232 | 3402 | 65,6 | 958 | 2416 | 39,7 | 10 | 0.0 | 0.0 | +10.0 | 228 | 630 | 167 | 68 | 799 |
Racing Club | 31 | 30.0 | 9060 | 12721 | 71,2 | 165730 | 72254 | 4172 | 4958 | 84,1 | 3226 | 4209 | 76,6 | 1287 | 2585 | 49,8 | 34 | 0.0 | 0.0 | +34.0 | 316 | 921 | 201 | 74 | 1175 |
Rafaela | 36 | 30.0 | 6553 | 10859 | 60,3 | 131598 | 71196 | 2878 | 3774 | 76,3 | 2317 | 3524 | 65,7 | 1136 | 2785 | 40,8 | 23 | 0.0 | 0.0 | +23.0 | 280 | 764 | 173 | 69 | 936 |
River Plate | 30 | 30.0 | 12528 | 16390 | 76,4 | 213498 | 80197 | 6291 | 7223 | 87,1 | 4246 | 5304 | 80,1 | 1447 | 2671 | 54,2 | 30 | 0.0 | 0.0 | +30.0 | 289 | 1079 | 275 | 75 | 1489 |
Rosario Central | 36 | 30.0 | 10829 | 14551 | 74,4 | 188380 | 73348 | 5181 | 6039 | 85,8 | 3808 | 4890 | 77,9 | 1347 | 2542 | 53,0 | 29 | 0.0 | 0.0 | +29.0 | 292 | 823 | 197 | 57 | 1152 |
San Lorenzo | 33 | 30.0 | 10641 | 14219 | 74,8 | 186213 | 75736 | 5030 | 5869 | 85,7 | 3943 | 4953 | 79,6 | 1235 | 2452 | 50,4 | 34 | 0.0 | 0.0 | +34.0 | 274 | 868 | 242 | 81 | 1260 |
San Martín SJ | 29 | 30.0 | 8857 | 12354 | 71,7 | 177563 | 79590 | 3554 | 4270 | 83,2 | 3542 | 4512 | 78,5 | 1537 | 2842 | 54,1 | 20 | 0.0 | 0.0 | +20.0 | 269 | 808 | 163 | 72 | 1055 |
Sarmiento | 40 | 30.0 | 7077 | 11002 | 64,3 | 141599 | 68560 | 2870 | 3587 | 80,0 | 2695 | 3795 | 71,0 | 1247 | 2828 | 44,1 | 17 | 0.0 | 0.0 | +17.0 | 267 | 698 | 183 | 89 | 920 |
Talleres | 29 | 30.0 | 11093 | 14706 | 75,4 | 197205 | 78134 | 5189 | 6000 | 86,5 | 4081 | 5081 | 80,3 | 1396 | 2648 | 52,7 | 22 | 0.0 | 0.0 | +22.0 | 263 | 766 | 170 | 44 | 1091 |
Temperley | 27 | 30.0 | 7649 | 11735 | 65,2 | 139474 | 66842 | 3651 | 4529 | 80,6 | 2552 | 3716 | 68,7 | 1105 | 2562 | 43,1 | 23 | 0.0 | 0.0 | +23.0 | 217 | 710 | 174 | 72 | 982 |
Tigre | 30 | 30.0 | 8289 | 12043 | 68,8 | 153075 | 72390 | 3878 | 4688 | 82,7 | 2869 | 3905 | 73,5 | 1223 | 2583 | 47,3 | 17 | 0.0 | 0.0 | +17.0 | 241 | 760 | 248 | 89 | 1045 |
Unión | 31 | 30.0 | 7520 | 11732 | 64,1 | 135842 | 67403 | 3621 | 4594 | 78,8 | 2474 | 3691 | 67,0 | 1060 | 2515 | 42,1 | 19 | 0.0 | 0.0 | +19.0 | 246 | 799 | 193 | 65 | 1052 |
Vélez Sarsfield | 33 | 30.0 | 9148 | 13075 | 70,0 | 163289 | 70138 | 4155 | 5044 | 82,4 | 3383 | 4516 | 74,9 | 1163 | 2472 | 47,0 | 19 | 0.0 | 0.0 | +19.0 | 277 | 809 | 198 | 75 | 1103 |
Gesamt | Kurz | Mittel | Lang | Erwartet | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | # Sp | 90 | Vol | Ver | GesEntf | ProgEntf | Vol | Ver | Vol | Ver | Vol | Ver | Vor | xAG | xA | A-xAG | WP | 1/3 | PPA | FlkSr | PrgP | ||||
vs. Aldosivi | 28 | 30.0 | 9456 | 13444 | 70,3 | 169528 | 74111 | 4316 | 5219 | 82,7 | 3566 | 4725 | 75,5 | 1191 | 2568 | 46,4 | 26 | 0.0 | 0.0 | +26.0 | 256 | 800 | 201 | 69 | 1077 |
vs. Arsenal | 31 | 30.0 | 9524 | 13396 | 71,1 | 172581 | 72625 | 4330 | 5189 | 83,4 | 3566 | 4648 | 76,7 | 1260 | 2659 | 47,4 | 37 | 0.1 | 0.0 | +36.9 | 295 | 783 | 191 | 60 | 1065 |
vs. Atlé Tucumán | 33 | 30.0 | 10031 | 13930 | 72,0 | 185700 | 78999 | 4517 | 5337 | 84,6 | 3671 | 4840 | 75,8 | 1462 | 2783 | 52,5 | 34 | 0.0 | 0.0 | +34.0 | 281 | 888 | 238 | 92 | 1245 |
vs. Banfield | 28 | 30.0 | 10686 | 14405 | 74,2 | 192954 | 77752 | 4861 | 5678 | 85,6 | 4089 | 5101 | 80,2 | 1332 | 2627 | 50,7 | 23 | 0.0 | 0.0 | +23.0 | 239 | 859 | 198 | 71 | 1146 |
vs. Belgrano | 38 | 30.0 | 8687 | 12732 | 68,2 | 159903 | 68453 | 4022 | 4857 | 82,8 | 2963 | 4115 | 72,0 | 1325 | 2849 | 46,5 | 23 | 0.0 | 0.0 | +23.0 | 254 | 727 | 171 | 56 | 1029 |
vs. Boca Juniors | 28 | 30.0 | 8417 | 11831 | 71,1 | 149896 | 67341 | 4059 | 4824 | 84,1 | 2886 | 3830 | 75,4 | 1099 | 2229 | 49,3 | 17 | 0.0 | 0.0 | +17.0 | 251 | 746 | 170 | 76 | 959 |
vs. Club Olimpo | 33 | 30.0 | 9192 | 13522 | 68,0 | 176448 | 81621 | 3865 | 4808 | 80,4 | 3615 | 4855 | 74,5 | 1381 | 2887 | 47,8 | 25 | 0.0 | 0.0 | +25.0 | 269 | 872 | 248 | 90 | 1204 |
vs. Colón | 27 | 30.0 | 8806 | 12801 | 68,8 | 168715 | 73823 | 3806 | 4665 | 81,6 | 3272 | 4436 | 73,8 | 1401 | 2799 | 50,1 | 19 | 0.0 | 0.0 | +19.0 | 244 | 824 | 210 | 74 | 1080 |
vs. Defensa y Just | 29 | 30.0 | 7962 | 11943 | 66,7 | 152746 | 66931 | 3411 | 4281 | 79,7 | 3007 | 4093 | 73,5 | 1260 | 2673 | 47,1 | 15 | 0.0 | 0.0 | +15.0 | 179 | 648 | 127 | 47 | 846 |
vs. Estudiantes | 32 | 30.0 | 8846 | 12468 | 70,9 | 166169 | 71088 | 3927 | 4746 | 82,7 | 3294 | 4304 | 76,5 | 1298 | 2605 | 49,8 | 17 | 0.0 | 0.0 | +17.0 | 220 | 780 | 188 | 71 | 987 |
vs. Gimnasia–LP | 33 | 30.0 | 10369 | 14030 | 73,9 | 189708 | 76215 | 4650 | 5448 | 85,4 | 3882 | 4930 | 78,7 | 1427 | 2696 | 52,9 | 20 | 0.0 | 0.0 | +20.0 | 291 | 921 | 228 | 87 | 1240 |
vs. Godoy Cruz | 32 | 30.0 | 9815 | 13719 | 71,5 | 185343 | 78139 | 4247 | 5143 | 82,6 | 3676 | 4810 | 76,4 | 1526 | 2809 | 54,3 | 27 | 0.0 | 0.0 | +27.0 | 270 | 958 | 227 | 76 | 1334 |
vs. Huracán | 33 | 30.0 | 9320 | 13132 | 71,0 | 166601 | 70972 | 4407 | 5251 | 83,9 | 3309 | 4353 | 76,0 | 1212 | 2591 | 46,8 | 21 | 0.0 | 0.0 | +21.0 | 260 | 812 | 197 | 71 | 1083 |
vs. Independiente | 29 | 30.0 | 7805 | 11493 | 67,9 | 141518 | 63224 | 3518 | 4319 | 81,5 | 2858 | 3851 | 74,2 | 1056 | 2366 | 44,6 | 14 | 0.0 | 0.0 | +14.0 | 206 | 712 | 169 | 68 | 980 |
vs. Lanús | 29 | 30.0 | 8381 | 11568 | 72,4 | 149386 | 59634 | 3830 | 4497 | 85,2 | 3224 | 4144 | 77,8 | 1006 | 2125 | 47,3 | 15 | 0.0 | 0.0 | +15.0 | 213 | 749 | 143 | 55 | 930 |
vs. Newell's OB | 28 | 30.0 | 9096 | 12733 | 71,4 | 167577 | 73076 | 4118 | 4918 | 83,7 | 3280 | 4349 | 75,4 | 1303 | 2592 | 50,3 | 25 | 0.0 | 0.0 | +25.0 | 261 | 819 | 223 | 83 | 1102 |
vs. Patronato | 26 | 30.0 | 10244 | 14168 | 72,3 | 181746 | 76907 | 4811 | 5687 | 84,6 | 3721 | 4876 | 76,3 | 1292 | 2644 | 48,9 | 28 | 0.0 | 0.0 | +28.0 | 326 | 906 | 221 | 70 | 1297 |
vs. Quilmes | 34 | 30.0 | 10343 | 14286 | 72,4 | 193390 | 80758 | 4495 | 5445 | 82,6 | 4002 | 5146 | 77,8 | 1481 | 2743 | 54,0 | 31 | 0.0 | 0.0 | +31.0 | 296 | 897 | 241 | 91 | 1267 |
vs. Racing Club | 31 | 30.0 | 8291 | 12067 | 68,7 | 149072 | 66994 | 3813 | 4624 | 82,5 | 3038 | 4161 | 73,0 | 1068 | 2389 | 44,7 | 25 | 0.0 | 0.0 | +25.0 | 254 | 729 | 190 | 77 | 946 |
vs. Rafaela | 36 | 30.0 | 9121 | 13626 | 66,9 | 172738 | 79595 | 4024 | 5000 | 80,5 | 3300 | 4545 | 72,6 | 1424 | 3099 | 46,0 | 20 | 0.0 | 0.0 | +20.0 | 266 | 840 | 173 | 64 | 1095 |
vs. River Plate | 30 | 30.0 | 7033 | 10793 | 65,2 | 131752 | 63660 | 3162 | 3958 | 79,9 | 2507 | 3549 | 70,6 | 1062 | 2416 | 44,0 | 17 | 0.0 | 0.0 | +17.0 | 216 | 563 | 156 | 54 | 807 |
vs. Rosario Central | 36 | 30.0 | 7345 | 10975 | 66,9 | 138235 | 61338 | 3274 | 4029 | 81,3 | 2647 | 3734 | 70,9 | 1128 | 2443 | 46,2 | 16 | 0.0 | 0.0 | +16.0 | 234 | 605 | 154 | 51 | 840 |
vs. San Lorenzo | 33 | 30.0 | 8703 | 12204 | 71,3 | 157841 | 65952 | 3832 | 4630 | 82,8 | 3399 | 4329 | 78,5 | 1103 | 2389 | 46,2 | 22 | 0.0 | 0.0 | +22.0 | 253 | 758 | 187 | 65 | 1045 |
vs. San Martín SJ | 29 | 30.0 | 8932 | 12470 | 71,6 | 163811 | 72017 | 3978 | 4714 | 84,4 | 3365 | 4345 | 77,4 | 1207 | 2520 | 47,9 | 28 | 0.0 | 0.0 | +28.0 | 276 | 814 | 236 | 95 | 1227 |
vs. Sarmiento | 40 | 30.0 | 10275 | 14133 | 72,7 | 188707 | 83627 | 4638 | 5493 | 84,4 | 3897 | 5017 | 77,7 | 1369 | 2647 | 51,7 | 37 | 0.0 | 0.0 | +37.0 | 346 | 934 | 257 | 79 | 1272 |
vs. Talleres | 29 | 30.0 | 8031 | 11596 | 69,3 | 149938 | 68359 | 3617 | 4366 | 82,8 | 2971 | 3990 | 74,5 | 1159 | 2432 | 47,7 | 14 | 0.0 | 0.0 | +14.0 | 245 | 731 | 159 | 54 | 1030 |
vs. Temperley | 27 | 30.0 | 9321 | 13356 | 69,8 | 175021 | 78449 | 4059 | 4991 | 81,3 | 3537 | 4755 | 74,4 | 1379 | 2657 | 51,9 | 27 | 0.0 | 0.0 | +27.0 | 307 | 859 | 240 | 71 | 1210 |
vs. Tigre | 30 | 30.0 | 9549 | 13387 | 71,3 | 180707 | 78656 | 4154 | 4984 | 83,3 | 3627 | 4693 | 77,3 | 1430 | 2788 | 51,3 | 23 | 0.0 | 0.0 | +23.0 | 292 | 882 | 221 | 80 | 1151 |
vs. Unión | 31 | 30.0 | 9105 | 13049 | 69,8 | 167383 | 74279 | 4101 | 5086 | 80,6 | 3354 | 4446 | 75,4 | 1276 | 2613 | 48,8 | 26 | 0.0 | 0.0 | +26.0 | 220 | 771 | 182 | 70 | 1040 |
vs. Vélez Sarsfield | 33 | 30.0 | 8764 | 12579 | 69,7 | 162356 | 71012 | 3973 | 4828 | 82,3 | 3179 | 4219 | 75,3 | 1257 | 2604 | 48,3 | 33 | 0.0 | 0.0 | +33.0 | 238 | 751 | 177 | 78 | 991 |
Spieler-Pässe 2016-2017 Primera División Argentina