Passarten des Kaders 2022 Liga Profesional Argentina
Passarten | Eckbälle | Ergebnisse | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | # Sp | 90 | Ver | Live | Tot | FS | SP | W | Fla | EW | EB | Innen | Außen | Ger. | Vol | Aus | Blocks |
Aldosivi | 40 | 27.0 | 429 | ||||||||||||||
Arg Juniors | 28 | 27.0 | 509 | ||||||||||||||
Arsenal | 27 | 27.0 | 498 | ||||||||||||||
Atlé Tucumán | 30 | 27.3 | 485 | ||||||||||||||
Banfield | 34 | 27.0 | 572 | ||||||||||||||
Barracas Central | 27 | 27.0 | 482 | ||||||||||||||
Boca Juniors | 36 | 27.0 | 491 | ||||||||||||||
Cen. Córdoba–SdE | 33 | 27.0 | 430 | ||||||||||||||
Colón | 38 | 27.0 | 467 | ||||||||||||||
Defensa y Just | 32 | 27.0 | 486 | ||||||||||||||
Estudiantes | 35 | 27.0 | 578 | ||||||||||||||
Gimnasia–LP | 29 | 27.0 | 523 | ||||||||||||||
Godoy Cruz | 32 | 27.0 | 578 | ||||||||||||||
Huracán | 31 | 27.0 | 586 | ||||||||||||||
Independiente | 32 | 27.3 | 550 | ||||||||||||||
Lanús | 37 | 27.0 | 514 | ||||||||||||||
Newell's OB | 32 | 27.0 | 478 | ||||||||||||||
Patronato | 30 | 27.0 | 508 | ||||||||||||||
Platense | 30 | 27.0 | 498 | ||||||||||||||
Racing Club | 33 | 27.0 | 542 | ||||||||||||||
River Plate | 28 | 27.0 | 595 | ||||||||||||||
Rosario Central | 33 | 27.0 | 671 | ||||||||||||||
San Lorenzo | 31 | 27.0 | 510 | ||||||||||||||
Sarmiento | 26 | 27.0 | 449 | ||||||||||||||
Talleres | 31 | 27.0 | 509 | ||||||||||||||
Tigre | 26 | 27.0 | 507 | ||||||||||||||
Unión | 26 | 27.0 | 653 | ||||||||||||||
Vélez Sarsfield | 33 | 27.0 | 544 |
Passarten | Eckbälle | Ergebnisse | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | # Sp | 90 | Ver | Live | Tot | FS | SP | W | Fla | EW | EB | Innen | Außen | Ger. | Vol | Aus | Blocks |
vs. Aldosivi | 40 | 27.0 | 551 | ||||||||||||||
vs. Arg Juniors | 28 | 27.0 | 402 | ||||||||||||||
vs. Arsenal | 27 | 27.0 | 607 | ||||||||||||||
vs. Atlé Tucumán | 30 | 27.3 | 569 | ||||||||||||||
vs. Banfield | 34 | 27.0 | 540 | ||||||||||||||
vs. Barracas Central | 27 | 27.0 | 624 | ||||||||||||||
vs. Boca Juniors | 36 | 27.0 | 434 | ||||||||||||||
vs. Cen. Córdoba–SdE | 33 | 27.0 | 616 | ||||||||||||||
vs. Colón | 38 | 27.0 | 580 | ||||||||||||||
vs. Defensa y Just | 32 | 27.0 | 613 | ||||||||||||||
vs. Estudiantes | 35 | 27.0 | 463 | ||||||||||||||
vs. Gimnasia–LP | 29 | 27.0 | 567 | ||||||||||||||
vs. Godoy Cruz | 32 | 27.0 | 562 | ||||||||||||||
vs. Huracán | 31 | 27.0 | 422 | ||||||||||||||
vs. Independiente | 32 | 27.3 | 568 | ||||||||||||||
vs. Lanús | 37 | 27.0 | 479 | ||||||||||||||
vs. Newell's OB | 32 | 27.0 | 553 | ||||||||||||||
vs. Patronato | 30 | 27.0 | 559 | ||||||||||||||
vs. Platense | 30 | 27.0 | 479 | ||||||||||||||
vs. Racing Club | 33 | 27.0 | 435 | ||||||||||||||
vs. River Plate | 28 | 27.0 | 397 | ||||||||||||||
vs. Rosario Central | 33 | 27.0 | 504 | ||||||||||||||
vs. San Lorenzo | 31 | 27.0 | 474 | ||||||||||||||
vs. Sarmiento | 26 | 27.0 | 675 | ||||||||||||||
vs. Talleres | 31 | 27.0 | 486 | ||||||||||||||
vs. Tigre | 26 | 27.0 | 501 | ||||||||||||||
vs. Unión | 26 | 27.0 | 518 | ||||||||||||||
vs. Vélez Sarsfield | 33 | 27.0 | 464 |
Spieler-Passarten 2022 Liga Profesional Argentina